Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Muut kuljetusvälineet (SITC 79) viennin ja tuonnin arvo maittain

Tärkeimmät maat USAn tavarakaupassa tuoteryhmä: Muut kuljetusvälineet (Sitc 79)


Taulukko: Muut kuljetusvälineet (SITC 79) Yhdysvaltojen vienti ajanjaksolla 2023 tammikuu - heinäkuu

2023 1-7
milj.$
2022 1-7
milj. $
Muutos
%
Alankomaat (NL)1.294,9 629,3 105,8
Albania (AL)0,4 0,7 -39,6
Algeria (DZ)24,3 242,1 -90,0
Angola (AO)5,2 4,2 24,0
Anguilla (AI)0,3 0,3 0,7
Antigua ja Barbuda (AG)2,7 4,2 -34,8
Argentiina (AR)312,9 260,4 20,2
Armenia (AM)0,8 2,4 -66,2
Aruba (AW)1,3 1,2 2,8
Australia (AU)1.405,3 819,1 71,6
Azerbaidzan (AZ)29,2 12,9 126,9
Bahama (BS)109,6 51,2 114,2
Bahrain (BH)196,6 126,9 55,0
Bangladesh (BD)72,5 30,6 137,1
Barbados (BB)1,3 1,4 -5,6
Belgia (BE)308,6 262,9 17,4
Belize (BZ)8,4 3,3 153,9
Benin (BJ)0,2 1,6 -90,2
Bermuda (BM)3,5 54,2 -93,5
Bolivia (BO)42,0 16,5 154,3
Bosnia ja Hertsegovina (BA)0,5 0,1 331,9
Botswana (BW)1,3 1,2 12,8
Brasilia (BR)3.895,1 3.762,4 3,5
Brittiläiset Neitsytsaaret (VG)7,3 4,4 67,3
Brunei (BN)30,4 8,1 275,8
Bulgaria (BG)111,4 124,7 -10,7
Burkina Faso (BF)5,1 0,2 2.186,0
Caymansaaret (KY)16,1 59,5 -72,9
Chile (CL)559,3 642,7 -13,0
Cookinsaaret (CK)0,9 0,9 -0,8
Costa Rica (CR)121,4 25,2 381,6
Curaçao (CW)3,8 0,8 358,7
Djibouti (DJ)9,3 6,8 35,8
Dominica (DM)0,8 0,2 392,5
Dominikaaninen tasavalta (DO)38,4 186,9 -79,4
Ecuador (EC)29,5 29,9 -1,1
Egypti (EG)284,2 165,8 71,4
El Salvador (SV)67,0 70,8 -5,4
Espanja (ES)949,1 538,1 76,4
Eswatini (SZ)1,5 0,4 243,8
Etelä-Afrikka (ZA)181,4 117,6 54,3
Etelä-Korea (KR)1.801,4 1.256,2 43,4
Etelä-Sudan (SS)0,7 0,6 29,7
Etiopia (ET)482,2 234,8 105,4
Fidzi (FJ)5,8 7,8 -25,7
Filippiinit (PH)228,6 98,3 132,7
Gabon (GA)40,9 1,1 3.639,6
Georgia (GE)2,6 3,8 -31,4
Ghana (GH)17,1 4,7 266,3
Gibraltar (GI)2,6 0,5 413,4
Grenada (GD)6,5 0,2 2.865,4
Grönlanti (GL)0,1 1,3 -90,1
Guadeloupe (GP)0,6 6,7 -91,0
Guatemala (GT)46,5 61,3 -24,0
Guinea (GN)1,5 2,2 -31,3
Guyana (GY)19,9 13,4 48,8
Haiti (HT)0,4 2,0 -79,9
Honduras (HN)2,9 24,6 -88,1
Hongkong (HK)726,0 607,5 19,5
Indonesia (ID)436,0 177,2 146,1
Intia (IN)1.480,6 1.124,6 31,7
Irak (IQ)585,6 27,7 2.014,5
Irlanti (IE)1.724,6 1.332,2 29,5
Islanti (IS)22,9 267,0 -91,4
Iso-Britannia (GB)5.247,1 4.491,3 16,8
Israel (IL)514,2 354,6 45,0
Italia (IT)769,8 697,0 10,5
Itävalta (AT)110,8 139,8 -20,8
Jamaika (JM)2,4 22,4 -89,1
Japani (JP)2.792,3 1.938,3 44,1
Jemen (YE)1,8 0,1 2.793,1
Jordania (JO)149,6 69,5 115,0
Kambodza (KH)23,4 9,4 148,4
Kamerun (CM)11,6 1,3 768,4
Kanada (CA)6.464,5 6.280,5 2,9
Kap Verde (CV)50,3 1,0 4.749,3
Kazakstan (KZ)200,1 86,2 132,1
Kenia (KE)40,5 64,4 -37,1
Keski-Afrikan tasavalta (CF)2,1 0,6 257,8
Kiina (CN)4.135,6 2.753,5 50,2
Kirgisian tasavalta (KG)7,9 2,1 278,8
Kolumbia (CO)815,4 708,9 15,0
Kongo (CG)1,0 0,2 374,1
Kongon demokraattinen tasavalta (CD)0,5 0,6 -22,7
Kreikka (GR)123,9 69,5 78,3
Kroatia (HR)7,4 5,1 47,1
Kuuba (CU)1,3 0,1 1.342,4
Kuwait (KW)21,9 24,2 -9,4
Kypros (CY)60,0 0,6 9.294,4
Laos (LA)8,8 0,0 48.370,4
Latvia (LV)345,0 49,8 593,2
Libanon (LB)4,8 13,0 -62,8
Liberia (LR)4,7 0,7 581,5
Libya (LY)3,1 1,0 201,1
Liechtenstein (LI)0,3 0,5 -33,5
Liettua (LT)79,9 89,1 -10,4
Luxemburg (LU)418,2 285,3 46,6
Macao (MO)0,8 1,1 -25,7
Madagaskar (MG)3,6 3,1 19,2
Malediivit (MV)19,1 16,3 17,3
Malesia (MY)902,0 752,8 19,8
Mali (ML)0,4 1,8 -77,5
Malta (MT)121,7 100,3 21,3
Marokko (MA)369,8 349,6 5,8
Marshallinsaaret (MH)0,3 27,9 -99,0
Martinique (MQ)1,0 0,8 22,2
Mauritania (MR)4,4 1,1 292,8
Mauritius (MU)1,0 0,4 192,0
Meksiko (MX)3.722,9 3.537,3 5,2
Moldova (MD)0,3 8,4 -96,4
Mongolia (MN)5,1 3,7 38,2
Montenegro (ME)0,5 0,5 13,4
Mosambik (MZ)4,1 3,1 33,8
Myanmar (MM)0,5 0,0 1.089,9
Namibia (NA)3,6 8,8 -59,5
Nepal (NP)3,8 2,2 71,4
Nicaragua (NI)1,6 3,5 -54,2
Niger (NE)8,7 3,0 194,3
Nigeria (NG)86,5 150,0 -42,3
Norja (NO)346,2 354,2 -2,3
Norsunluurannikko (CI)2,2 18,8 -88,4
Oman (OM)137,6 163,6 -15,9
Pakistan (PK)72,1 92,4 -22,0
Panama (PA)478,1 390,7 22,4
Papua-Uusi-Guinea (PG)7,9 11,2 -29,6
Paraguay (PY)16,0 17,3 -7,2
Peru (PE)215,7 236,8 -8,9
Portugali (PT)200,8 319,4 -37,1
Puola (PL)1.127,2 659,3 71,0
Päiväntasaajan Guinea (GQ)1,3 0,4 265,3
Qatar (QA)848,7 201,0 322,3
Ranska (FR)5.878,5 4.948,6 18,8
Ranskan Guayana (GF)0,1 43,7 -99,7
Ranskan Polynesia (PF)11,6 11,6 -0,5
Romania (RO)51,7 17,7 192,5
Ruanda (RW)1,5 2,1 -28,1
Ruotsi (SE)237,8 236,8 0,4
Réunion (RE)1,1 0,3 269,9
Saksa (DE)5.140,9 4.518,7 13,8
Salomonsaaret (SB)0,5 0,1 450,3
Sambia (ZM)2,0 0,8 155,9
Saudi-Arabia (SA)718,6 318,6 125,5
Senegal (SN)3,3 0,6 449,3
Serbia (XS)35,5 42,1 -15,7
Seychellit (SC)11,6 2,5 365,6
Singapore (SG)3.532,1 2.853,7 23,8
Sint Maarten (SX)6,5 5,1 28,7
Slovakia (SK)10,9 2,2 401,7
Slovenia (SI)9,1 15,9 -42,9
Somalia (SO)2,1 2,7 -22,1
Sri Lanka (LK)29,3 3,3 779,5
St. Kitts ja Nevis (KN)0,8 0,2 279,3
St. Lucia (LC)1,7 4,4 -60,9
St. Vincent ja Grenadiinit (VC)0,7 0,9 -19,2
Sudan (SD)0,2 20,2 -98,9
Suomi (FI)149,3 78,6 89,8
Surinam (SR)2,0 3,3 -39,1
Sveitsi (CH)781,2 543,0 43,9
Tadzikistan (TJ)92,2 0,9 10.353,9
Taiwan (TW)1.495,2 1.144,0 30,7
Tansania (TZ)151,3 5,1 2.862,9
Tanska (DK)95,2 100,9 -5,6
Thaimaa (TH)208,9 538,6 -61,2
Timor-Leste (TL)2,0 0,0 27.637,1
Tonga (TO)0,6 0,1 458,9
Trinidad ja Tobago (TT)29,1 774,3 -96,2
Tsad (TD)1,3 0,1 1.056,6
Tunisia (TN)118,3 41,3 186,3
Turkki (TR)1.345,0 1.475,3 -8,8
Turkmenia (TM)0,4 0,1 359,6
Turks- ja Caicossaaret (TC)5,8 5,4 8,3
Tšekin tasavalta (CZ)319,5 222,0 43,9
Uganda (UG)35,3 18,7 89,1
Ukraina (UA)6,1 28,5 -78,7
Unkari (HU)123,5 62,3 98,2
Uruguay (UY)7,4 196,5 -96,2
Uusi-Kaledonia (NC)2,8 0,9 198,6
Uusi-Seelanti (NZ)1.016,2 394,6 157,5
Uzbekistan (UZ)7,1 8,2 -13,4
Valko-Venäjä (BY)0,0 0,5 -97,3
Venezuela (VE)11,0 4,8 126,9
Venäjä (RU)0,3 74,8 -99,6
Vietnam (VN)76,4 217,2 -64,8
Viro (EE)13,5 6,8 99,7
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)1.440,0 1.493,5 -3,6
Zimbabwe (ZW)3,4 0,4 731,1
Kaikki maat yhteensä (0000)72.137,8 59.624,3 21,0

Lähde: Tulli

Taulukko: Muut kuljetusvälineet (SITC 79) tuonti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2023 tammikuu - heinäkuu

2023 1-7
milj. $
2022 1-7
milj. $
Muutos
%
Alankomaat (NL)298,0 244,0 22,1
Argentiina (AR)1,1 3,0 -61,8
Australia (AU)258,9 185,8 39,4
Belgia (BE)19,3 16,9 14,2
Bosnia ja Hertsegovina (BA)0,8 0,5 59,7
Brasilia (BR)862,3 962,4 -10,4
Bulgaria (BG)4,9 2,7 84,8
Caymansaaret (KY)0,1 25,0 -99,7
Chile (CL)2,0 3,5 -42,6
Costa Rica (CR)0,7 3,0 -76,6
El Salvador (SV)1,3 33,5 -96,2
Espanja (ES)191,5 138,6 38,2
Etelä-Afrikka (ZA)70,8 47,7 48,5
Etelä-Korea (KR)330,8 294,5 12,3
Filippiinit (PH)50,8 48,8 4,1
Hongkong (HK)4,6 11,8 -61,1
Indonesia (ID)12,7 12,3 3,3
Intia (IN)178,5 146,3 22,0
Irlanti (IE)4,3 9,5 -54,6
Islanti (IS)0,4 0,5 -34,3
Iso-Britannia (GB)1.386,4 1.454,5 -4,7
Israel (IL)226,2 272,7 -17,0
Italia (IT)882,9 695,7 26,9
Itävalta (AT)174,8 124,5 40,4
Japani (JP)856,6 589,3 45,3
Kanada (CA)4.012,0 3.761,0 6,7
Kiina (CN)475,3 502,0 -5,3
Kolumbia (CO)6,6 9,0 -26,0
Kreikka (GR)17,5 13,3 31,8
Kroatia (HR)0,4 0,3 52,9
Latvia (LV)1,0 0,3 182,5
Liettua (LT)0,5 0,7 -33,9
Luxemburg (LU)3,1 13,7 -77,6
Malesia (MY)324,8 144,0 125,5
Marokko (MA)25,0 21,2 17,8
Meksiko (MX)1.495,3 1.274,9 17,3
Myanmar (MM)2,0 2,3 -13,0
Norja (NO)59,9 78,2 -23,4
Peru (PE)1,4 0,5 193,9
Pohjois-Makedonia (MK)1,1 0,8 29,5
Portugali (PT)8,0 20,4 -60,5
Puola (PL)231,5 223,0 3,8
Ranska (FR)3.293,7 3.387,1 -2,8
Romania (RO)35,0 24,5 43,0
Ruotsi (SE)55,5 51,8 7,0
Saksa (DE)2.305,2 1.246,7 84,9
Saudi-Arabia (SA)1,6 3,3 -51,5
Singapore (SG)57,5 507,5 -88,7
Slovakia (SK)0,5 0,8 -35,2
Slovenia (SI)13,0 7,8 67,8
Sri Lanka (LK)2,2 2,1 8,4
Suomi (FI)59,0 43,7 35,1
Sveitsi (CH)390,1 351,0 11,2
Taiwan (TW)162,2 175,6 -7,7
Tanska (DK)64,9 75,9 -14,5
Thaimaa (TH)50,5 29,2 73,0
Tunisia (TN)3,7 4,2 -13,4
Turkki (TR)183,7 170,2 7,9
Tšekin tasavalta (CZ)47,8 31,3 52,8
Ukraina (UA)6,0 3,0 99,3
Unkari (HU)8,3 6,2 33,9
Uusi-Seelanti (NZ)24,8 17,4 42,7
Venäjä (RU)14,6 34,3 -57,5
Vietnam (VN)74,9 67,8 10,4
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)11,9 19,5 -38,8
Kaikki maat yhteensä (0000)19.355,9 17.656,8 9,6

Lähde: Tulli

Vuositason tiedot (Sitc)

Viimeisten kuukausien tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu