Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Taiwanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2024/10 - 2025/2

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2024/10
%
2024/11
%
2024/12
%
2025/1
%
2025/2
%
Viennistä1,9 2,1 2,2 2,1 2,2
Tuonnista3,7 3,4 3,5 3,5 3,7
Tavaroiden ulkomaankaupasta3,0 2,9 3,0 3,0 3,1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Taiwanin kanssa, vienti Taiwaniin ja tuonti Taiwanista vuoden 2025 helmikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama.

Taiwanin osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta helmikuussa 2025 oli 3,1 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 2,2 %:a ja 3,7 %:a tuonnista. Helmikuussa Taiwan oli Yhdysvaltain kymmeneksi merkittävin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 14,3 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 45,9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Helmikuussa kauppatase Taiwanin kanssa oli Yhdysvalloille 6,9 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Taiwanista oli 56,1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden helmikuussa, ollen suuruudeltaan 10,6 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Taiwanista olivat Sitc759 (toimistokoneiden ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti ryhmien 751 ja 752 laitteissa), joka edusti 28,5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 22,7 % sekä Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 8,0 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Taiwaniin oli 22,8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden helmikuussa, ollen suuruudeltaan 3,7 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 11,5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc759 (toimistokoneiden ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti ryhmien 751 ja 752 laitteissa) 11,5 % sekä Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 10,6 prosenttia viennin arvosta.

Huomattava lisäys maiden välisessä tavarakaupassa vuoden 2025 tammi-helmikuun aikana

Tammi-helmikuun aikana tavarakauppa Taiwanin kanssa on kasvanut nopeammin kuin Yhdysvaltain tavarakauppa muun maailman kanssa. Alkuvuoden tammi-helmikuun aikana maiden välinen tavarakauppa oli arvoltaan merkittävästi suurempi, kuin mitä se oli edellisen vuoden tammi-helmikuussa. Kasvua oli peräti 36,1 prosenttia ja tavarakaupan arvo nousi 28,7 miljardiin dollariin. Tammi-helmikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 21,7 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 7,1 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 44,9 prosentilla ja viennin arvo 14,7 %. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc759 (toimistokoneiden ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti ryhmien 751 ja 752 laitteissa), arvon ollessa 6,3 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 1,1 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-helmikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 14,6 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2024 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 8,8 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Taiwaniin (TW) jaksolla 2024/10 - 2025/2

2024 / 102024 / 112024 / 122025 / 12025 / 2
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 223,6 6,6 272,8 7,4 252,2 7,0 199,0 5,9 209,5 5,7
00. Elävät eläimet 0,9 0,0 1,2 0,0 0,7 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0
001. Elävät eläimet 0,9 0,0 1,2 0,0 0,7 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 69,5 2,1 93,8 2,5 106,1 2,9 70,7 2,1 79,5 2,2
011. Naudanliha,tuore,jäähdytetty,jäädytetty 48,6 1,4 58,6 1,6 76,9 2,1 38,6 1,1 48,6 1,3
012. Muu liha,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty 20,2 0,6 34,7 0,9 28,7 0,8 31,9 0,9 30,7 0,8
017. Lihasäilykkeet ja muut lihavalmisteet 0,6 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 7,6 0,2 9,4 0,3 8,4 0,2 6,8 0,2 4,2 0,1
022. Maito ja kerma 5,1 0,2 5,3 0,1 4,7 0,1 4,1 0,1 1,8 0,0
024. Juusto 2,2 0,1 3,8 0,1 3,4 0,1 2,6 0,1 2,3 0,1
03. Kala- ja kalavalmisteet 3,1 0,1 1,9 0,1 2,4 0,1 2,3 0,1 2,3 0,1
034. Kala,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty 1,2 0,0 0,6 0,0 0,9 0,0 0,4 0,0 1,3 0,0
036. Äyriäiset ja nilviäiset 1,8 0,1 1,1 0,0 1,3 0,0 1,8 0,1 0,9 0,0
04. Vilja ja viljatuotteet 43,4 1,3 55,3 1,5 42,1 1,2 60,4 1,8 54,9 1,5
041. Vehnä 26,7 0,8 33,8 0,9 26,6 0,7 12,7 0,4 23,1 0,6
042. Riisi 3,2 0,1 2,4 0,1 3,9 0,1 3,1 0,1 4,3 0,1
044. Maissi 9,8 0,3 17,2 0,5 9,7 0,3 43,5 1,3 25,9 0,7
048. Vilja- ja jauhovalmisteet yms. 3,7 0,1 1,7 0,0 1,8 0,0 0,9 0,0 1,5 0,0
05. Hedelmät ja kasvikset 56,1 1,7 65,6 1,8 47,9 1,3 26,1 0,8 32,0 0,9
054. Kasvikset,tuoreet tai kuivatut 10,0 0,3 6,9 0,2 6,2 0,2 2,8 0,1 1,4 0,0
056. Kasvisvalmisteet ja -säilykkeet 6,7 0,2 7,3 0,2 12,5 0,3 8,0 0,2 6,7 0,2
057. Hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät 37,6 1,1 48,9 1,3 27,2 0,8 13,5 0,4 21,3 0,6
058. Hedelmäsäilykkeet ja muut hedelmävalmisteet 1,7 0,1 2,1 0,1 1,8 0,0 1,2 0,0 2,4 0,1
059. Hedelmä- ja kasvismehut 0,2 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,2 0,0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,9 0,0 1,0 0,0 1,1 0,0 0,8 0,0 0,9 0,0
061. Sokeri,melassi ja hunaja 0,9 0,0 1,0 0,0 1,1 0,0 0,8 0,0 0,9 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 5,1 0,2 6,4 0,2 4,8 0,1 2,9 0,1 2,7 0,1
071. Kahvi 1,9 0,1 4,3 0,1 2,6 0,1 1,7 0,0 1,7 0,0
073. Suklaa ja suklaatuotteet 3,1 0,1 1,8 0,0 1,9 0,1 0,9 0,0 0,6 0,0
08. Rehuaineet 17,6 0,5 18,7 0,5 18,0 0,5 14,1 0,4 15,3 0,4
081. Rehuaineet 17,6 0,5 18,7 0,5 18,0 0,5 14,1 0,4 15,3 0,4
09. Erinäiset elintarvikkeet 19,3 0,6 19,6 0,5 20,8 0,6 14,3 0,4 17,5 0,5
098. Muut ravintovalmisteet 19,2 0,6 19,5 0,5 20,8 0,6 14,3 0,4 17,5 0,5
1. Juomat ja tupakka 2,4 0,1 6,5 0,2 9,7 0,3 2,0 0,1 9,7 0,3
11. Juomat 2,4 0,1 6,5 0,2 9,6 0,3 2,0 0,1 7,8 0,2
111. Alkoholittomat juomat 1,6 0,0 5,4 0,1 7,8 0,2 0,3 0,0 5,1 0,1
112. Alkoholipitoiset juomat 0,8 0,0 1,1 0,0 1,9 0,1 1,8 0,1 2,8 0,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0
121. Tupakka,valmistamaton 00 00 00 00 1,8 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 173,1 5,1 185,0 5,0 213,4 5,9 100,1 3,0 89,5 2,4
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0,3 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 0,9 0,0 0,6 0,0
211. Vuodat ja nahat,valmistamattomat 0,3 0,0 0,2 0,0 0,4 0,0 0,9 0,0 0,6 0,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 96,0 2,8 107,9 2,9 152,4 4,2 32,5 1,0 28,8 0,8
222. Öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen 96,0 2,8 107,9 2,9 152,3 4,2 32,5 1,0 28,8 0,8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 3,9 0,1 3,6 0,1 2,1 0,1 4,0 0,1 3,5 0,1
232. Synteettinen ja regeneroitu kumi 3,9 0,1 3,6 0,1 2,1 0,1 4,0 0,1 3,4 0,1
24. Puutavara ja korkki 1,2 0,0 1,6 0,0 1,3 0,0 1,2 0,0 1,9 0,1
247. Pyöreä puutavara,myös karkeasti syrjätty 0,2 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0
248. Sahattu ja höylätty puutavara 1,0 0,0 1,1 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 1,3 0,0
25. Paperimassa 10,5 0,3 13,7 0,4 13,8 0,4 9,4 0,3 9,5 0,3
251. Paperimassa 10,5 0,3 13,7 0,4 13,8 0,4 9,4 0,3 9,5 0,3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,4 0,0 2,4 0,1 3,1 0,1 1,1 0,0 3,2 0,1
263. Puuvilla 1,3 0,0 2,3 0,1 1,5 0,0 1,1 0,0 3,1 0,1
267. Muuntokuidut,tekokuitujen jätteet 00 00 1,5 0,0 00 00
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2,6 0,1 4,3 0,1 3,7 0,1 2,2 0,1 2,8 0,1
277. Luonnon hioma-aineet,teollisuustimantit 0,3 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0
278. Muut valmistamattomat kivennäisaineet 2,2 0,1 3,9 0,1 3,3 0,1 1,7 0,1 2,2 0,1
28. Malmit ja metalliromu 55,4 1,6 49,8 1,3 35,2 1,0 46,7 1,4 37,8 1,0
282. Rauta- ja teräsromu 30,2 0,9 34,8 0,9 24,7 0,7 17,2 0,5 20,4 0,6
285. Alumiinimalmi ja -rikasteet 0,6 0,0 0,7 0,0 0,8 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0
287. Muiden epäjalojen metallien malmit 0,8 0,0 1,1 0,0 00 0,4 0,0 0,6 0,0
288. Muiden epäjalojen metallien romu 12,6 0,4 13,2 0,4 9,7 0,3 14,1 0,4 11,8 0,3
289. Jalometallimalmit ja -romu, pl. Kulta 11,2 0,3 0,0 0,0 00 14,6 0,4 4,5 0,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,6 0,0 1,4 0,0 1,4 0,0 2,1 0,1 1,4 0,0
291. Muut eläinraaka-aineet 0,3 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0
292. Muut kasviraaka-aineet 1,3 0,0 1,1 0,0 0,9 0,0 1,5 0,0 1,0 0,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 254,7 7,6 711,5 19,2 558,6 15,5 727,3 21,6 471,5 12,8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 216,1 6,4 655,5 17,7 510,7 14,1 706,2 21,0 429,2 11,6
333. Raakaöljy 211,7 6,3 650,9 17,6 508,7 14,1 704,4 20,9 424,9 11,5
334. Kivennäisöljytuotteet,raffinoidut 4,2 0,1 4,4 0,1 1,6 0,0 1,6 0,0 4,1 0,1
34. Kaasut 38,7 1,1 56,0 1,5 47,9 1,3 21,2 0,6 42,3 1,1
342. Nesteytetty propaani ja butaani 00 0,0 0,0 12,4 0,3 00 00
343. Luonnonkaasu 32,8 1,0 55,9 1,5 35,4 1,0 21,1 0,6 42,2 1,1
344. Muut maaöljykaasut ja kaasumaiset hiilivedyt 5,9 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1,0 0,0 2,0 0,1 0,7 0,0 0,4 0,0 1,1 0,0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,0 0,0 0,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
411. Eläinöljyt ja -rasvat 0,0 0,0 0,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,9 0,0 1,0 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0 1,0 0,0
422. Muut kasviöljyt ja -rasvat 0,8 0,0 0,8 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 1,0 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 269,5 8,0 269,6 7,3 259,3 7,2 251,2 7,5 271,0 7,3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 35,5 1,1 48,6 1,3 35,1 1,0 36,8 1,1 34,7 0,9
511. Hiilivedyt ja niiden johdannaiset 4,3 0,1 6,9 0,2 3,9 0,1 6,0 0,2 6,2 0,2
512. Alkoholit,fenolit yms. 2,3 0,1 9,2 0,2 7,3 0,2 14,9 0,4 8,5 0,2
513. Karboksyylihapot ja niiden johdannaiset 1,7 0,0 1,3 0,0 3,4 0,1 0,8 0,0 1,1 0,0
514. Typpifunktioiset yhdisteet 14,0 0,4 16,8 0,5 6,4 0,2 5,1 0,2 5,2 0,1
515. Orgaaniset metalli- ja epämetalliyhdisteet, heterosykliset yhdisteet, nukleiinihapot ja niiden suolat sekä sulfonamidit 8,9 0,3 8,2 0,2 9,3 0,3 7,1 0,2 10,0 0,3
516. Muut orgaaniset kemikaalit 4,3 0,1 6,3 0,2 4,8 0,1 3,0 0,1 3,5 0,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 24,6 0,7 21,6 0,6 24,0 0,7 17,8 0,5 25,2 0,7
522. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet,oksidit ym. 8,6 0,3 6,5 0,2 10,9 0,3 6,0 0,2 11,5 0,3
523. Epäorgaanisten happojen metallisuolat ja peroksisuolat 9,3 0,3 8,2 0,2 9,7 0,3 7,9 0,2 7,9 0,2
524. Muut epäorgaaniset kemikaalit 5,1 0,2 5,2 0,1 3,1 0,1 2,7 0,1 3,8 0,1
525. Radioaktiiviset ja niiden kaltaiset aineet 1,7 0,0 1,8 0,0 0,4 0,0 1,1 0,0 2,0 0,1
53. Väri- ja parkitusaineet 7,3 0,2 10,1 0,3 9,0 0,3 13,5 0,4 9,9 0,3
531. Synteettiset orgaaniset väriaineet 0,7 0,0 1,2 0,0 1,3 0,0 2,1 0,1 1,6 0,0
533. Pigmentit,värit,lakat yms. 6,4 0,2 8,8 0,2 7,7 0,2 11,2 0,3 8,2 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 48,2 1,4 42,2 1,1 25,0 0,7 24,3 0,7 36,5 1,0
541. Lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet 33,3 1,0 21,3 0,6 15,7 0,4 16,3 0,5 24,6 0,7
542. Lääkkeet,myös eläinlääkkeet 14,9 0,4 20,9 0,6 9,2 0,3 7,9 0,2 11,9 0,3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 21,6 0,6 20,6 0,6 25,9 0,7 36,9 1,1 22,0 0,6
551. Haihtuvat öljyt ja hajuaineet 1,2 0,0 1,2 0,0 2,4 0,1 15,1 0,4 2,2 0,1
553. Hajuaine- ja kosmeettiset tuotteet, paitsi saippua 8,4 0,2 8,9 0,2 10,4 0,3 11,0 0,3 9,4 0,3
554. Saippuat,puhdistus- ja kiillotusaineet 12,0 0,4 10,5 0,3 13,0 0,4 10,8 0,3 10,3 0,3
56. Lannoitteet, valmistetut 7,3 0,2 4,6 0,1 4,8 0,1 0,7 0,0 0,2 0,0
562. Valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet 7,3 0,2 4,6 0,1 4,8 0,1 0,7 0,0 0,2 0,0
57. Muovit, valmistamattomat 44,8 1,3 46,7 1,3 43,9 1,2 53,5 1,6 51,8 1,4
571. Eteenipolymeerit alkumuodossa 16,0 0,5 16,3 0,4 15,9 0,4 26,5 0,8 23,3 0,6
572. Styreenipolymeerit alkumuodossa 0,4 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0
573. Vinyylikloridi- yms. polymeerit alkumuodossa 6,4 0,2 7,0 0,2 8,4 0,2 5,6 0,2 8,0 0,2
574. Polyasetaalit, muut polyeetterit ja epoksihartsit, alkumuodossa; polykarbonaatit, alkydihartsit, polyallyyliesterit ja muut polyesterit, alkumuodossa 8,5 0,3 5,2 0,1 7,0 0,2 7,4 0,2 5,7 0,2
575. Muut muovit alkumuodossa 13,5 0,4 17,4 0,5 12,0 0,3 13,8 0,4 14,2 0,4
58. Muovit, valmistetut 23,3 0,7 17,7 0,5 30,0 0,8 17,1 0,5 18,0 0,5
581. Putket,letkut ja niiden osat,muovia 1,0 0,0 1,9 0,1 2,2 0,1 1,4 0,0 1,9 0,1
582. Laatat,levyt,kalvot yms. muovia 22,1 0,7 15,5 0,4 27,6 0,8 14,9 0,4 15,6 0,4
583. Monofilamenttilanka, jonka poikkileikkauksen suurin mitta on suurempi kuin 1 mm, sauvat, tangot ja profiilit, myös pintakäsitellyt, mutta ei muulla tavalla valmistetut, muovia 0,2 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,8 0,0 0,4 0,0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 57,0 1,7 57,5 1,6 61,6 1,7 50,8 1,5 72,7 2,0
591. Torjunta-aineet vähittäismyyntimuodossa 0,8 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,1 0,0
592. Tärkkelys,valkuaisaineet ja liimat 4,8 0,1 6,3 0,2 5,5 0,2 5,0 0,1 6,4 0,2
593. Räjähdysaineet ja pyrotekniset tuotteet 1,7 0,1 2,4 0,1 0,7 0,0 1,0 0,0 2,7 0,1
597. Kivennäisöljyjen yms.lisäainevalmisteet 2,0 0,1 1,5 0,0 2,0 0,1 2,7 0,1 2,6 0,1
598. Erinäiset kemialliset tuotteet 47,7 1,4 46,3 1,3 52,3 1,4 41,1 1,2 59,9 1,6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 76,5 2,3 88,3 2,4 85,6 2,4 68,0 2,0 79,4 2,2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,5 0,0 0,4 0,0 0,7 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0
611. Nahka 0,5 0,0 0,3 0,0 0,7 0,0 0,4 0,0 1,0 0,0
62. Kumituotteet 2,1 0,1 2,5 0,1 2,5 0,1 2,9 0,1 3,2 0,1
621. Puolivalmisteet kumista (esim. tahnat, laatat, levyt, tangot, langat, putket) 1,2 0,0 1,4 0,0 1,2 0,0 1,5 0,0 1,6 0,0
629. Muut kumituotteet 0,8 0,0 0,8 0,0 1,3 0,0 1,2 0,0 1,2 0,0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0,3 0,0 0,3 0,0 0,7 0,0 0,1 0,0 0,5 0,0
635. Muut puutuotteet 0,3 0,0 0,2 0,0 0,6 0,0 0,1 0,0 0,3 0,0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 6,5 0,2 8,0 0,2 9,2 0,3 7,4 0,2 5,3 0,1
641. Paperi ja pahvi 5,9 0,2 7,6 0,2 8,7 0,2 6,8 0,2 4,9 0,1
642. Paperi, kartonki ja pahvi, määräkokoon tai -muotoon leikattu, tavarat paperista, kartongista ja pahvista 0,6 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0 0,3 0,0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3,2 0,1 4,9 0,1 8,7 0,2 3,4 0,1 3,9 0,1
651. Tekstiililangat 0,5 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,6 0,0 0,7 0,0
653. Tekokuitukankaat (pl. nauhat ja erikoiskankaat) 0,4 0,0 0,3 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0 0,6 0,0
657. Erikoiskudelmat yms. 1,4 0,0 3,4 0,1 7,1 0,2 2,1 0,1 1,7 0,0
658. Muut valmiit tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,3 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 0,4 0,0 0,3 0,0
66. Kivennäisainetuotteet 20,8 0,6 18,8 0,5 16,5 0,5 15,1 0,4 20,6 0,6
662. Keraamiset ja tulenkestävät rakennustarvikkeet 0,1 0,0 1,5 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
663. Muut kivennäisainetuotteet 14,7 0,4 11,6 0,3 12,2 0,3 11,1 0,3 15,3 0,4
664. Lasi 3,1 0,1 1,9 0,1 1,2 0,0 1,6 0,0 1,7 0,0
665. Lasitavarat 2,7 0,1 3,4 0,1 2,7 0,1 2,2 0,1 2,0 0,1
667. Helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut 0,1 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1,4 0,0
67. Rauta ja teräs 5,1 0,2 7,8 0,2 5,1 0,1 4,1 0,1 4,4 0,1
671. Harkkorauta, peilirauta, rautasieni, ferroseokset rauta- ja teräsrakeet ja -jauheet ja ferroseokset 1,1 0,0 0,6 0,0 1,0 0,0 0,3 0,0 0,8 0,0
672. Rauta ja teräs valanteina tai muussa alkumuodossa; puolivalmisteet rautaa tai terästä 0,5 0,0 0,8 0,0 0,1 0,0 0,8 0,0 0,1 0,0
675. Levyvalmisteet, seostettua terästä 1,0 0,0 0,9 0,0 1,1 0,0 0,9 0,0 1,3 0,0
676. Tangot, profiilit, ontot poratangot, rautaa tai terästä 0,5 0,0 1,5 0,0 0,9 0,0 0,8 0,0 0,9 0,0
678. Rauta- ja teräslanka 0,3 0,0 0,4 0,0 0,8 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0
679. Putket, profiiliputket ja putkien osat, rautaa tai terästä 1,6 0,0 3,5 0,1 1,1 0,0 1,0 0,0 1,1 0,0
68. Muut metallit 16,3 0,5 25,8 0,7 22,9 0,6 17,5 0,5 19,6 0,5
681. Hopea, platina ja muut platinaryhmän metallit 4,1 0,1 8,1 0,2 10,5 0,3 7,5 0,2 9,4 0,3
682. Kupari 4,2 0,1 5,8 0,2 3,6 0,1 2,9 0,1 3,4 0,1
683. Nikkeli 2,3 0,1 5,2 0,1 4,3 0,1 2,8 0,1 3,0 0,1
684. Alumiini 3,0 0,1 5,2 0,1 3,4 0,1 3,1 0,1 3,3 0,1
687. Tina 0,0 0,0 1,2 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0
689. Muut epäjalot metallit käsittelyä ja muokkausta varten; kermetit 2,4 0,1 0,2 0,0 0,6 0,0 0,9 0,0 0,2 0,0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 21,7 0,6 19,8 0,5 19,2 0,5 17,1 0,5 20,8 0,6
692. Metalliset kuljetus- ja varastoimissäiliöt ja -astiat 1,9 0,1 1,5 0,0 1,6 0,0 1,4 0,0 1,0 0,0
693. Vaijeri, köysi, verkko yms. ,metallia (paitsi eristetty sähkölanka) 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 2,3 0,1
694. Naulat, ruuvit, pultit, mutterit, niitit ja niiden kaltaiset tavarat; rautaa, terästä, kuparia tai alumiinia 3,4 0,1 3,4 0,1 2,5 0,1 2,8 0,1 2,3 0,1
695. Käsityövälineet ja vaihdettavat työterät 2,3 0,1 1,2 0,0 1,4 0,0 1,5 0,0 1,0 0,0
699. Muut tavarat epäjalosta metallista 13,6 0,4 13,0 0,4 13,1 0,4 10,8 0,3 13,5 0,4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.900,9 56,4 1.614,8 43,7 1.565,3 43,4 1.579,3 46,9 2.072,1 56,1
71. Voimakoneet ja moottorit 31,3 0,9 27,7 0,7 34,6 1,0 18,2 0,5 112,4 3,0
712. Höyryturbiinit ja niiden osat 0,1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 1,3 0,0 0,8 0,0
713. Mäntämoottorit ja niiden osat 10,9 0,3 3,2 0,1 2,9 0,1 1,8 0,1 2,8 0,1
714. Muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat 12,9 0,4 18,3 0,5 23,9 0,7 8,8 0,3 103,1 2,8
716. Sähkögeneraattorit ja -moottorit ja niiden osat 5,0 0,1 4,6 0,1 4,6 0,1 3,6 0,1 3,8 0,1
718. Muut voimakoneet ja moottorit ja niiden osat 2,5 0,1 1,6 0,0 2,9 0,1 2,7 0,1 1,8 0,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 360,2 10,7 294,4 8,0 287,9 8,0 369,0 11,0 314,4 8,5
721. Maatalouskoneet ja -laitteet (pl.traktorit) ja niiden osat 1,0 0,0 0,4 0,0 1,0 0,0 0,4 0,0 0,8 0,0
723. Maansiirto-, kaivuu- yms. koneet 0,4 0,0 0,2 0,0 0,8 0,0 1,1 0,0 0,4 0,0
724. Tekstiili- ja nahkateollisuuskoneet ja niiden osat 0,6 0,0 1,2 0,0 1,5 0,0 1,0 0,0 0,9 0,0
725. Paperiteollisuuskoneet ja niiden osat 0,4 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 0,8 0,0 0,4 0,0
727. Elintarviketeteollisuuden koneet ja niiden osat 0,4 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0
728. Muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat 357,1 10,6 291,9 7,9 283,6 7,9 365,6 10,9 311,0 8,4
73. Metalliteollisuuskoneet 8,8 0,3 49,8 1,3 36,2 1,0 4,6 0,1 3,2 0,1
731. Työstökoneet, jotka irrottavat metallia tai muuta ainetta 5,0 0,1 27,7 0,7 14,1 0,4 1,3 0,0 0,1 0,0
733. Lastuamattomat metallin, sintrattujen metallikarbidien tai kermettien työstökoneet 0,2 0,0 8,8 0,2 15,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
735. Osat ja tarvikkeet, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti ryhmien 731 ja 733 koneissa; myös työkappaleen- tai työkalunpitimet, itseaukeavat kierteityspäät, jakopäät ja muut työstökoneiden lisälaitteet; kaikenlaisten käsityöväl 2,7 0,1 12,4 0,3 5,9 0,2 1,5 0,0 1,2 0,0
