Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet (SITC 74) viennin ja tuonnin arvo maittain

Tärkeimmät maat USAn tavarakaupassa tuoteryhmä: Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet (Sitc 74)


Taulukko: Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet (SITC 74) Yhdysvaltojen vienti ajanjaksolla 2025 tammikuu - helmikuu

2025 1-2
milj.$
2024 1-2
milj. $
Muutos
%
Alankomaat (NL)176,1 221,8 -20,6
Algeria (DZ)10,4 7,8 34,3
Angola (AO)26,5 19,0 39,5
Anguilla (AI)0,6 1,1 -48,3
Antigua ja Barbuda (AG)4,7 2,3 105,7
Argentiina (AR)123,9 119,1 4,0
Aruba (AW)3,2 1,9 65,2
Australia (AU)306,9 359,7 -14,7
Azerbaidžan (AZ)2,9 3,1 -6,2
Bahama (BS)26,0 17,8 46,6
Bahrain (BH)5,3 8,3 -35,4
Bangladesh (BD)5,1 3,2 59,1
Barbados (BB)4,5 6,3 -28,1
Belgia (BE)173,7 186,9 -7,1
Belize (BZ)5,4 1,9 181,9
Bermuda (BM)3,9 2,4 64,3
Bolivia (BO)7,2 3,4 115,2
Brasilia (BR)416,6 377,5 10,4
Brittiläiset Neitsytsaaret (VG)1,4 1,3 4,9
Brunei (BN)1,7 2,2 -22,2
Bulgaria (BG)3,4 5,0 -31,5
Burkina Faso (BF)0,9 0,4 148,4
Caymansaaret (KY)7,5 7,6 -0,8
Chile (CL)130,5 122,5 6,5
Costa Rica (CR)44,0 35,5 23,7
Curaçao (CW)3,6 2,9 20,6
Djibouti (DJ)0,3 0,4 -26,4
Dominica (DM)0,5 0,1 263,3
Dominikaaninen tasavalta (DO)39,8 44,2 -10,0
Ecuador (EC)26,9 25,4 5,9
Egypti (EG)41,2 29,5 39,8
El Salvador (SV)12,9 11,7 10,1
Espanja (ES)65,6 61,3 7,0
Etelä-Afrikka (ZA)64,3 77,0 -16,5
Etelä-Korea (KR)242,3 273,9 -11,6
Etelä-Sudan (SS)0,7 0,0 2.034,0
Etiopia (ET)6,3 3,5 79,0
Fidzi (FJ)0,3 0,6 -48,7
Filippiinit (PH)48,7 41,7 16,6
Gabon (GA)4,8 13,4 -63,9
Georgia (GE)0,6 4,2 -84,8
Ghana (GH)6,2 3,8 62,6
Grenada (GD)0,6 0,9 -27,8
Guadeloupe (GP)1,1 0,6 80,0
Guatemala (GT)26,4 42,7 -38,2
Guinea (GN)0,4 0,6 -31,9
Guyana (GY)36,2 39,0 -7,4
Haiti (HT)2,0 1,3 52,7
Honduras (HN)12,1 18,2 -33,2
Hongkong (HK)53,1 44,7 18,9
Indonesia (ID)41,9 58,9 -28,8
Intia (IN)186,6 158,3 17,9
Irak (IQ)26,5 16,6 59,8
Irlanti (IE)58,9 43,3 35,9
Islanti (IS)1,5 1,0 43,7
Iso-Britannia (GB)511,9 526,9 -2,9
Israel (IL)67,7 65,2 3,8
Italia (IT)146,7 157,4 -6,8
Itävalta (AT)21,8 20,0 9,1
Jamaika (JM)13,2 16,4 -19,7
Japani (JP)376,5 389,8 -3,4
Jordania (JO)4,6 5,9 -20,8
Kamerun (CM)2,2 1,1 90,8
Kanada (CA)3.266,8 3.623,9 -9,9
Kazakstan (KZ)16,4 13,7 19,9
Kenia (KE)2,2 3,1 -29,3
Kiina (CN)724,3 672,6 7,7
Kirgisian tasavalta (KG)0,9 0,3 189,5
Kolumbia (CO)97,3 95,0 2,4
Kongo (CG)5,5 3,2 70,4
Kongon demokraattinen tasavalta (CD)0,3 0,6 -54,6
Kreikka (GR)8,4 5,2 60,5
Kroatia (HR)0,8 1,9 -56,4
Kuuba (CU)0,3 0,2 84,6
Kuwait (KW)30,7 23,9 28,7
Kypros (CY)2,0 0,3 540,1
Latvia (LV)1,3 1,6 -16,2
Libanon (LB)0,7 4,2 -84,1
Liberia (LR)0,4 0,5 -20,3
Libya (LY)3,9 1,8 114,4
Liechtenstein (LI)0,3 0,5 -31,6
Liettua (LT)3,8 3,4 13,8
Luxemburg (LU)8,2 18,4 -55,3
Macao (MO)0,7 0,7 -6,8
Madagaskar (MG)0,4 1,4 -73,0
Malawi (MW)0,0 1,3 -98,4
Malediivit (MV)0,5 0,3 44,5
Malesia (MY)133,7 104,6 27,8
Mali (ML)0,3 0,6 -47,7
Malta (MT)0,7 0,8 -15,3
Marokko (MA)9,2 14,0 -34,8
Marshallinsaaret (MH)0,4 0,6 -42,5
Martinique (MQ)0,6 0,4 53,9
Mauritania (MR)1,1 1,7 -35,9
Mauritius (MU)1,0 0,7 52,3
Meksiko (MX)2.582,6 2.763,0 -6,5
Mikronesia (FM)0,3 0,3 18,7
Mongolia (MN)2,1 3,1 -32,9
Mosambik (MZ)0,5 0,8 -40,0
Namibia (NA)4,7 3,2 45,8
Nicaragua (NI)9,7 5,7 69,2
Nigeria (NG)21,9 131,1 -83,3
Norja (NO)45,7 37,0 23,5
Norsunluurannikko (CI)4,1 2,2 88,1
Oman (OM)8,2 12,0 -31,8
Pakistan (PK)5,4 6,3 -14,4
Panama (PA)29,2 26,9 8,7
Papua-Uusi-Guinea (PG)1,7 1,0 69,4
Paraguay (PY)4,6 3,5 33,9
Peru (PE)89,9 91,2 -1,4
Portugali (PT)7,5 10,8 -30,4
Puola (PL)98,1 73,7 33,1
Päiväntasaajan Guinea (GQ)6,5 5,5 17,3
Qatar (QA)43,9 24,9 76,6
Ranska (FR)340,6 333,1 2,3
Ranskan Guayana (GF)0,5 0,0 1.314,1
Ranskan Polynesia (PF)0,5 0,9 -47,9
Romania (RO)13,7 12,5 9,7
Ruanda (RW)0,9 0,1 777,6
Ruotsi (SE)47,0 51,5 -8,7
Saksa (DE)632,8 558,3 13,4
Sambia (ZM)1,2 1,1 13,3
Saudi-Arabia (SA)177,8 174,0 2,2
Senegal (SN)1,1 2,9 -62,3
Serbia (XS)1,5 2,9 -49,0
Seychellit (SC)0,4 0,1 193,4
Sierra Leone (SL)0,1 2,3 -94,3
Singapore (SG)344,0 316,4 8,7
Sint Maarten (Alankomaiden osa) (SX)1,7 3,1 -44,3
Slovakia (SK)4,0 7,5 -46,7
Slovenia (SI)2,9 1,3 112,0
Sri Lanka (LK)0,4 0,7 -38,2
St. Helena (SH)0,5 0..
St. Kitts ja Nevis (KN)0,9 0,9 3,5
St. Lucia (LC)3,1 1,2 159,2
St. Vincent ja Grenadiinit (VC)1,1 1,4 -19,7
Suomi (FI)19,6 12,4 57,9
Surinam (SR)6,2 10,9 -42,9
Sveitsi (CH)41,7 39,5 5,5
Taiwan (TW)146,9 140,2 4,7
Tansania (TZ)1,6 0,6 172,2
Tanska (DK)30,3 29,9 1,3
Thaimaa (TH)76,0 85,0 -10,6
Trinidad ja Tobago (TT)22,7 27,2 -16,5
Tsad (TD)4,0 0,5 681,2
Tunisia (TN)2,0 1,3 46,2
Turkki (TR)51,2 59,4 -13,9
Turkmenia (TM)0,5 0,7 -30,9
Turks- ja Caicossaaret (TC)3,6 4,1 -11,6
Tšekin tasavalta (CZ)32,1 40,7 -21,2
Uganda (UG)0,6 0,3 108,7
Ukraina (UA)3,6 3,5 2,2
Unkari (HU)22,3 22,8 -2,3
Uruguay (UY)7,7 8,8 -12,7
Uusi-Kaledonia (NC)0,6 0,4 57,5
Uusi-Seelanti (NZ)27,4 31,1 -12,0
Uzbekistan (UZ)2,9 3,8 -24,2
Venezuela (VE)8,2 8,0 2,5
Venäjä (RU)0,2 0,7 -68,3
Vietnam (VN)22,6 23,8 -5,1
Viro (EE)1,2 1,9 -37,1
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)203,1 221,6 -8,3
Kaikki maat yhteensä (0000)13.258,0 13.781,1 -3,8

Lähde: Tulli

Taulukko: Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet (SITC 74) tuonti Yhdysvaltoihin ajanjaksolla 2025 tammikuu - helmikuu

2025 1-2
milj. $
2024 1-2
milj. $
Muutos
%
Alankomaat (NL)201,7 272,6 -26,0
Argentiina (AR)16,4 9,6 71,3
Australia (AU)45,3 44,2 2,5
Azerbaidžan (AZ)0,0 0,8 -98,2
Bahrain (BH)0,2 1,0 -83,7
Bangladesh (BD)1,2 0,7 68,4
Belgia (BE)86,0 114,9 -25,1
Bosnia ja Hertsegovina (BA)1,7 1,9 -12,8
Brasilia (BR)124,9 93,5 33,6
Bulgaria (BG)7,8 9,9 -21,5
Chile (CL)5,5 8,3 -33,4
Costa Rica (CR)3,6 1,2 208,1
Dominikaaninen tasavalta (DO)15,6 28,4 -45,2
Ecuador (EC)0,2 0,3 -33,4
Egypti (EG)0,7 1,5 -52,8
El Salvador (SV)0,3 3,3 -92,3
Espanja (ES)161,0 181,5 -11,3
Etelä-Afrikka (ZA)21,8 24,6 -11,2
Etelä-Korea (KR)1.192,1 1.389,4 -14,2
Filippiinit (PH)43,2 43,6 -1,0
Georgia (GE)0,3 0,7 -62,8
Guatemala (GT)4,3 2,5 75,4
Hongkong (HK)3,4 2,3 45,3
Indonesia (ID)76,7 45,6 68,1
Intia (IN)693,4 559,9 23,8
Irlanti (IE)115,3 112,6 2,4
Islanti (IS)0,5 0,5 14,3
Iso-Britannia (GB)646,6 652,6 -0,9
Israel (IL)61,3 63,7 -3,8
Italia (IT)1.115,1 1.219,1 -8,5
Itävalta (AT)250,0 232,9 7,4
Japani (JP)1.721,9 1.807,0 -4,7
Jordania (JO)20,5 7,8 162,2
Kambodža (KH)4,3 3,3 32,3
Kanada (CA)2.194,0 2.020,9 8,6
Kenia (KE)0,1 0,6 -90,6
Kiina (CN)4.192,4 3.909,1 7,2
Kolumbia (CO)7,5 6,5 15,2
Kreikka (GR)1,9 3,8 -48,9
Kroatia (HR)5,1 5,6 -9,4
Latvia (LV)3,4 3,9 -13,1
Libanon (LB)0,4 0,3 62,1
Liechtenstein (LI)0,9 0,6 56,3
Liettua (LT)2,3 3,0 -24,8
Luxemburg (LU)6,4 13,2 -51,2
Malesia (MY)129,6 112,4 15,3
Malta (MT)1,8 2,0 -7,0
Marokko (MA)1,2 1,9 -36,0
Meksiko (MX)5.043,4 4.890,0 3,1
Norja (NO)33,1 27,4 21,0
Oman (OM)1,4 1,0 42,7
Pakistan (PK)0,4 8,4 -95,3
Panama (PA)0,6 0,8 -26,3
Peru (PE)3,6 2,5 45,4
Pohjois-Makedonia (MK)2,7 0,8 229,1
Portugali (PT)26,4 34,7 -23,9
Puola (PL)264,0 238,4 10,8
Ranska (FR)476,9 487,0 -2,1
Romania (RO)56,0 74,5 -24,8
Ruotsi (SE)243,8 212,5 14,7
Saksa (DE)2.078,2 2.211,2 -6,0
San Marino (SM)1,5 0,9 67,8
Saudi-Arabia (SA)3,7 1,9 100,3
Serbia (XS)12,0 18,3 -34,1
Singapore (SG)63,8 64,4 -0,9
Slovakia (SK)49,6 58,2 -14,8
Slovenia (SI)15,0 26,0 -42,5
Sri Lanka (LK)6,7 8,9 -24,4
Suomi (FI)65,4 67,9 -3,6
Surinam (SR)0,4 0,3 41,9
Sveitsi (CH)213,4 274,0 -22,1
Taiwan (TW)619,3 580,2 6,7
Tanska (DK)138,7 127,4 8,9
Thaimaa (TH)604,4 368,9 63,8
Tunisia (TN)8,7 8,9 -1,8
Turkki (TR)148,0 122,7 20,7
Tšekin tasavalta (CZ)143,1 161,4 -11,4
Ukraina (UA)1,7 1,5 13,7
Unkari (HU)92,6 94,4 -1,9
Uusi-Seelanti (NZ)20,2 29,6 -31,8
Venäjä (RU)0,2 0,6 -61,0
Vietnam (VN)435,4 316,7 37,5
Viro (EE)4,1 4,4 -7,3
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)35,3 39,0 -9,6
Kaikki maat yhteensä (0000)24.107,7 23.595,3 2,2

Lähde: Tulli

Vuositason tiedot (Sitc)

Viimeisten kuukausien tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu