Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat (SITC 2) Yhdysvaltain viennin ja tuonnin arvo maittain

Yhdysvaltain tavarakauppa tuoteryhmä: Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat (Sitc 2)


Tärkeimmät maat Yhdysvaltain tavarakauppassa tuoteryhmä: Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat (Sitc 2)



Osuus Yhdysvaltain2023 5
%
2023 6
%
2023 7
%
2023 8
%
2023 9
%
Viennistä3,8 3,5 3,7 3,8 3,8
Tuonnista1,4 1,3 1,2 1,2 1,2
Tavaroiden ulkomaankaupasta2,3 2,2 2,2 2,2 2,2

Taulukko: Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat (SITC*) 2) Yhdysvaltojen viennin arvo maittain jaksolla 2023/5 - 2023/9


* SITC Standard International Trade Classification; Kansainvälisen kaupan luokittelustandardi
2023/52023/62023/72023/82023/9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
Alankomaat (NL)1312,1 2073,5 2043,5 1271,9 1802,7
Albania (AL)00,0 10,0 00,0 00,0 00,0
Algeria (DZ)50,1 40,1 50,1 60,1 30,0
Angola (AO)20,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Antigua ja Barbuda (AG)10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Argentiina (AR)70,1 90,2 70,1 50,1 60,1
Aruba (AW)10,0 00,0 10,0 10,0 10,0
Australia (AU)130,2 110,2 761,3 450,7 120,2
Bahama (BS)60,1 50,1 60,1 70,1 70,1
Bahrain (BH)00,0 00,0 00,0 10,0 00,0
Bangladesh (BD)1231,9 721,2 801,4 1061,6 891,3
Barbados (BB)20,0 20,0 20,0 10,0 20,0
Belgia (BE)1141,8 851,5 1141,9 961,5 1101,7
Belize (BZ)10,0 10,0 20,0 10,0 10,0
Bermuda (BM)00,0 10,0 10,0 00,0 00,0
Bolivia (BO)00,0 00,0 10,0 10,0 00,0
Brasilia (BR)490,8 400,7 470,8 661,0 410,6
Brittiläiset Neitsytsaaret (VG)00,0 10,0 00,0 00,0 10,0
Bulgaria (BG)10,0 10,0 10,0 10,0 20,0
Caymansaaret (KY)10,0 20,0 10,0 20,0 10,0
Chile (CL)210,3 240,4 250,4 250,4 300,5
Costa Rica (CR)260,4 280,5 110,2 180,3 100,1
Curaçao (CW)00,0 00,0 00,0 00,0 10,0
Djibouti (DJ)20,0 00,0 00,0 10,0 10,0
Dominikaaninen tasavalta (DO)190,3 110,2 220,4 160,2 130,2
Ecuador (EC)230,4 200,3 70,1 80,1 80,1
Egypti (EG)530,8 510,9 370,6 610,9 470,7
El Salvador (SV)90,1 110,2 130,2 130,2 100,1
Espanja (ES)300,5 250,4 811,4 580,9 751,1
Eswatini (SZ)00,0 10,0 10,0 00,0
Etelä-Afrikka (ZA)90,1 190,3 90,2 110,2 90,1
Etelä-Korea (KR)1632,6 1733,0 2113,6 2343,5 1902,9
Etelä-Sudan (SS)00,0 00,0 10,0
Fidzi (FJ)10,0 00,0 00,0 10,0 00,0
Filippiinit (PH)971,5 1081,8 661,1 1101,7 1071,6
Georgia (GE)10,0 00,0 00,0 10,0 00,0
Ghana (GH)20,0 30,0 20,0 20,0 20,0
Grenada (GD)10,0 00,0 10,0 10,0 20,0
Guadeloupe (GP)00,0 00,0 10,0 00,0 00,0
Guatemala (GT)320,5 330,6 280,5 350,5 240,4
Guinea (GN)00,0 00,0 00,0 00,0 10,0
Guyana (GY)00,0 00,0 00,0 00,0 10,0
Haiti (HT)10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Honduras (HN)170,3 190,3 200,4 200,3 230,4
Hongkong (HK)771,2 601,0 701,2 901,4 701,1
Indonesia (ID)1903,0 1622,8 1522,6 1872,8 991,5
Intia (IN)3445,4 2654,5 2935,0 2964,5 2954,5
Irak (IQ)10,0 00,0 10,0 10,0 00,0
Iran (IR)00,0 00,0 00,0 10,0
Irlanti (IE)20,0 40,1 70,1 100,2 40,1
Islanti (IS)20,0 00,0 00,0 00,0
Iso-Britannia (GB)1782,8 2283,9 1282,2 2113,2 2233,4
Israel (IL)60,1 30,1 50,1 40,1 40,1
Italia (IT)1542,4 1372,3 1743,0 1742,6 2033,1
Itävalta (AT)10,0 30,0 10,0 30,0 20,0
Jamaika (JM)40,1 60,1 30,0 60,1 40,1
Japani (JP)3455,4 3415,8 3435,9 3515,3 3875,9
Jordania (JO)20,0 20,0 30,1 30,0 20,0
Kambodza (KH)10,0 90,2 30,0 10,0 50,1
Kamerun (CM)00,0 10,0 00,0 10,0 00,0
Kanada (CA)74811,8 70111,9 65511,2 80012,1 72010,9
Kazakstan (KZ)10,0 00,0 00,0 00,0 00,0
Kenia (KE)20,0 10,0 10,0 20,0 20,0
Keski-Afrikan tasavalta (CF)10,0
Kiina (CN)76612,1 82214,0 83714,3 1.01615,4 1.50822,9
Kolumbia (CO)410,6 250,4 460,8 170,3 320,5
Kongon demokraattinen tasavalta (CD)10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Kreikka (GR)70,1 70,1 190,3 230,3 90,1
Kuwait (KW)10,0 10,0 30,1 10,0 30,0
Laos (LA)00,0 00,0 10,0 00,0 10,0
Libanon (LB)30,0 30,0 30,1 50,1 20,0
Liberia (LR)10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Libya (LY)10,0 20,0 10,0 00,0 20,0
Liettua (LT)20,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Luxemburg (LU)00,0 10,0 00,0 00,0 00,0
Macao (MO)170,3 20,0 20,0 10,0 30,0
Malesia (MY)1893,0 1472,5 1382,4 1532,3 1662,5
Marokko (MA)190,3 60,1 120,2 10,0 220,3
Martinique (MQ)40,1 20,0 10,0 20,0
Mauritius (MU)60,1 30,0 20,0 20,0 20,0
Meksiko (MX)78812,4 68011,6 65511,2 75711,5 77411,8
Mosambik (MZ)00,0 00,0 00,0 00,0 10,0
Myanmar (MM)10,0 10,0 10,0 00,0 00,0
Nepal (NP)10,0 00,0 10,0 10,0 10,0
Nicaragua (NI)50,1 80,1 80,1 50,1 40,1
Niger (NE)00,0 00,0 00,0 20,0 00,0
Nigeria (NG)30,0 30,1 20,0 40,1 20,0
Norja (NO)40,1 40,1 30,1 50,1 60,1
Norsunluurannikko (CI)10,0 10,0 20,0 10,0 10,0
Oman (OM)10,0 10,0 10,0 10,0 00,0
Pakistan (PK)1412,2 1172,0 891,5 841,3 841,3
Panama (PA)160,2 200,3 90,2 30,0 50,1
Paraguay (PY)10,0 30,1 10,0 30,0 20,0
Peru (PE)580,9 260,4 100,2 190,3 240,4
Portugali (PT)50,1 50,1 20,0 30,0 30,0
Puola (PL)420,7 370,6 320,5 350,5 350,5
Qatar (QA)00,0 00,0 10,0 00,0 00,0
Ranska (FR)410,7 310,5 310,5 260,4 280,4
Romania (RO)20,0 10,0 20,0 20,0 20,0
Ruotsi (SE)130,2 70,1 50,1 610,9 90,1
Saksa (DE)2343,7 1732,9 2895,0 4146,3 2013,0
Saudi-Arabia (SA)200,3 110,2 110,2 120,2 230,4
Senegal (SN)20,0 10,0 10,0 10,0 20,0
Singapore (SG)140,2 170,3 200,3 80,1 60,1
Slovakia (SK)20,0 30,1 10,0 10,0 20,0
Slovenia (SI)00,0 00,0 10,0 00,0 10,0
Sri Lanka (LK)10,0 10,0 10,0 10,0 00,0
St. Kitts ja Nevis (KN)00,0 10,0 00,0 00,0 00,0
St. Lucia (LC)00,0 10,0 00,0 10,0 00,0
St. Vincent ja Grenadiinit (VC)10,0 10,0 00,0 10,0 10,0
Suomi (FI)250,4 50,1 510,9 90,1 60,1
Sveitsi (CH)190,3 80,1 100,2 130,2 150,2
Taiwan (TW)1171,8 1051,8 1332,3 1201,8 1091,7
Tansania (TZ)10,0 10,0 20,0 10,0 10,0
Tanska (DK)40,1 200,3 120,2 320,5 90,1
Thaimaa (TH)1452,3 1392,4 1292,2 1281,9 1412,1
Trinidad ja Tobago (TT)50,1 40,1 60,1 30,0 20,0
Tunisia (TN)10,0 30,1 20,0 20,0 30,0
Turkki (TR)2834,5 3015,1 1652,8 1922,9 1241,9
Turks- ja Caicossaaret (TC)10,0 10,0 10,0 20,0 10,0
Tšekin tasavalta (CZ)40,1 60,1 40,1 30,0 60,1
Ukraina (UA)30,1 40,1 30,1 40,1 30,0
Uruguay (UY)20,0 40,1 30,0 10,0 10,0
Uusi-Kaledonia (NC)00,0 00,0 40,1
Uusi-Seelanti (NZ)30,0 20,0 30,1 40,1 40,1
Venezuela (VE)140,2 40,1 10,0 160,2 30,0
Venäjä (RU)20,0 10,0 30,1 10,0 10,0
Vietnam (VN)2083,3 1592,7 1091,9 1452,2 1322,0
Viro (EE)10,0 10,0 10,0 00,0 10,0
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)170,3 210,4 160,3 150,2 140,2
Kaikki maat yhteensä (0000)6.338100,0 5.866100,0 5.836100,0 6.596100,0 6.588100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat (SITC*) 2) tuonnin arvo Yhdysvaltoihin maittain jaksolla 2023/5 - 2023/9


* SITC Standard International Trade Classification; Kansainvälisen kaupan luokittelustandardi
2023/52023/62023/72023/82023/9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
Alankomaat (NL)481,3 641,9 331,0 371,2 431,4
Albania (AL)10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Argentiina (AR)290,8 310,9 110,4 240,8 210,7
Australia (AU)551,5 321,0 481,5 581,9 511,7
Azerbaidzan (AZ)10,0 00,0 00,0
Bahama (BS)40,1 70,2 20,1 50,2 40,1
Bangladesh (BD)10,0 10,0 10,0 20,1 00,0
Belgia (BE)40,1 70,2 80,3 50,2 30,1
Bermuda (BM)00,0 10,0 00,0 00,0 00,0
Bolivia (BO)40,1 40,1 50,2 100,3 40,1
Brasilia (BR)37710,3 38311,3 35811,3 2708,8 2558,4
Bulgaria (BG)50,1 80,2 60,2 50,2 60,2
Chile (CL)782,1 732,2 591,9 642,1 722,4
Costa Rica (CR)90,2 80,2 60,2 80,2 80,3
Dominikaaninen tasavalta (DO)30,1 30,1 30,1 30,1 40,1
Ecuador (EC)651,8 361,1 331,0 311,0 341,1
Egypti (EG)160,4 70,2 40,1 80,3 120,4
El Salvador (SV)20,0 30,1 30,1 10,0 10,0
Espanja (ES)471,3 521,5 381,2 331,1 200,7
Etelä-Afrikka (ZA)531,5 561,7 280,9 331,1 481,6
Etelä-Korea (KR)471,3 471,4 421,3 381,2 331,1
Etiopia (ET)20,1 20,0 10,0 00,0 00,0
Fidzi (FJ)10,0 20,1 10,0 10,0 10,0
Filippiinit (PH)50,1 50,1 130,4 40,1 60,2
Gabon (GA)00,0 10,0 110,4 10,0 70,2
Ghana (GH)170,5 40,1 30,1 30,1 170,6
Guatemala (GT)120,3 120,4 120,4 100,3 120,4
Guyana (GY)10,0 60,2 10,0 30,1 50,2
Haiti (HT)00,0 00,0 10,0 00,0 00,0
Honduras (HN)60,2 70,2 50,2 70,2 50,2
Hongkong (HK)10,0 10,0 30,1 10,0 20,1
Indonesia (ID)782,1 692,0 852,7 692,2 792,6
Intia (IN)1022,8 772,3 712,3 1023,3 792,6
Irlanti (IE)80,2 40,1 70,2 60,2 60,2
Islanti (IS)10,0 20,0 30,1 20,1 20,1
Iso-Britannia (GB)391,1 481,4 541,7 431,4 280,9
Israel (IL)60,2 70,2 60,2 80,3 100,3
Italia (IT)280,8 290,9 220,7 260,9 150,5
Itävalta (AT)120,3 140,4 120,4 110,3 140,5
Jamaika (JM)90,2 90,3 100,3 40,1 80,3
Japani (JP)551,5 461,4 501,6 451,5 461,5
Kambodza (KH)50,1 60,2 70,2 80,3 80,3
Kamerun (CM)10,0 20,1 20,1 30,1 40,1
Kanada (CA)1.22433,3 1.19235,2 1.10635,1 1.08435,1 1.09236,2
Kazakstan (KZ)10,0 10,0 10,0 20,1 10,0
Kenia (KE)10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Kiina (CN)1032,8 982,9 1033,3 923,0 923,0
Kolumbia (CO)1614,4 1013,0 862,7 822,7 812,7
Kongo (CG)10,0 20,1 10,0 20,1 30,1
Kongon demokraattinen tasavalta (CD)20,0 10,0 10,0 10,0 00,0
Kreikka (GR)30,1 00,0 40,1 30,1 10,0
Kroatia (HR)00,0 00,0 00,0 10,0 00,0
Kuwait (KW)00,0 10,0 10,0
Laos (LA)00,0 20,1 50,1 00,0 70,2
Latvia (LV)10,0 50,1 20,1 20,1 50,2
Liberia (LR)50,1 60,2 40,1 60,2 40,1
Liettua (LT)20,1 10,0 20,1 20,1 10,0
Luxemburg (LU)20,1
Madagaskar (MG)120,3 10,0 00,0 10,0 50,2
Malesia (MY)140,4 150,4 160,5 210,7 160,5
Marokko (MA)40,1 10,0 20,1 10,0 90,3
Meksiko (MX)2185,9 2056,0 2086,6 2126,9 1956,4
Mosambik (MZ)80,2 80,2 10,0 00,0 100,3
Nicaragua (NI)10,0 10,0 10,0 10,0 00,0
Nigeria (NG)50,1 50,1 30,1 40,1 30,1
Norja (NO)170,5 20,1 30,1 20,1 20,1
Norsunluurannikko (CI)100,3 110,3 90,3 100,3 100,3
Pakistan (PK)130,3 170,5 80,3 90,3 80,3
Panama (PA)20,1 10,0 20,1 10,0 30,1
Paraguay (PY)120,3 80,2 70,2 120,4 80,3
Peru (PE)972,6 591,7 541,7 742,4 892,9
Portugali (PT)30,1 40,1 40,1 60,2 40,1
Puola (PL)50,1 120,4 40,1 50,2 170,6
Qatar (QA)00,0 00,0 10,0
Ranska (FR)401,1 531,6 431,4 371,2 331,1
Romania (RO)10,0 30,1 20,1 20,1 30,1
Ruotsi (SE)922,5 591,7 682,2 612,0 461,5
Saksa (DE)1363,7 1203,5 932,9 1003,2 1123,7
Saudi-Arabia (SA)20,1 40,1 100,3 10,0 20,1
Senegal (SN)00,0 60,2 60,2 00,0 10,0
Sierra Leone (SL)20,1
Singapore (SG)80,2 80,2 100,3 321,0 70,2
Slovenia (SI)00,0 00,0 10,0 00,0 00,0
Sri Lanka (LK)30,1 20,1 30,1 20,1 30,1
Sudan (SD)10,0 00,0 00,0 00,0 40,1
Suomi (FI)190,5 120,4 90,3 110,4 70,2
Surinam (SR)10,0 10,0 00,0 00,0 10,0
Sveitsi (CH)40,1 30,1 20,1 10,0 20,1
Taiwan (TW)230,6 200,6 210,7 190,6 180,6
Tansania (TZ)20,0 10,0 10,0 10,0 00,0
Tanska (DK)110,3 90,3 90,3 80,3 60,2
Thaimaa (TH)511,4 471,4 632,0 632,0 511,7
Togo (TG)100,3 10,0 00,0 10,0 10,0
Trinidad ja Tobago (TT)20,1 00,0 00,0 00,0
Tsad (TD)00,0 10,0 00,0
Turkki (TR)170,5 170,5 140,4 110,4 110,4
Tšekin tasavalta (CZ)40,1 50,2 30,1 40,1 40,1
Ukraina (UA)00,0 10,0 10,0 00,0 00,0
Unkari (HU)10,0 20,0 30,1 30,1 20,1
Uruguay (UY)170,5 120,4 110,3 200,6 30,1
Uusi-Seelanti (NZ)250,7 280,8 220,7 280,9 240,8
Vanuatu (VU)10,0 00,0 00,0 20,1 00,0
Venezuela (VE)10,0 00,0 10,0 10,0 10,0
Venäjä (RU)20,1 20,1 20,1 10,0 00,0
Vietnam (VN)260,7 240,7 341,1 270,9 260,9
Viro (EE)20,1 30,1 30,1 50,2 30,1
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)10,0 10,0 50,2 20,1 10,0
Kaikki maat yhteensä (0000)3.673100,0 3.390100,0 3.155100,0 3.087100,0 3.019100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuosi 2023 tammikuu - syyskuu yhteensä

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu