| Alankomaat (NL) | 39,651 | 8.5 | 11,306 | 18.9 | 35,266 | 3.9 | 14,729 | 23.6 | 56,808 | 5.4 | 32,002 | 32.1 | 31,494 | 5.3 | 26,033 | 25.8 | 22,136 | 2.4 | 35,872 | 27.9 |
| Albania (AL) | | | | | | | | | | | | | 4 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | |
| Algeria (DZ) | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | |
| Andorra (AD) | | | | | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | 4 | 0.0 |
| Angola (AO) | | | 1 | 0.0 | | | | | | | 4 | 0.0 | | | | | | | 3 | 0.0 |
| Argentiina (AR) | | | 2 | 0.0 | | | 53 | 0.1 | | | 8 | 0.0 | 30 | 0.0 | 23 | 0.0 | 8 | 0.0 | 61 | 0.0 |
| Armenia (AM) | | | | | | | 4 | 0.0 | | | | | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | | |
| Aruba (AW) | | | | | | | | | | | 5 | 0.0 | | | | | | | | |
| Australia (AU) | 30 | 0.0 | 543 | 0.9 | 32 | 0.0 | 396 | 0.6 | 12 | 0.0 | 587 | 0.6 | 86 | 0.0 | 382 | 0.4 | 35 | 0.0 | 611 | 0.5 |
| Azerbaidžan (AZ) | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | 13 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | |
| Bahama (BS) | | | | | | | | | | | 42 | 0.0 | | | 7 | 0.0 | 2 | 0.0 | | |
| Bahrain (BH) | | | 1 | 0.0 | | | | | | | | | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | | | | |
| Bangladesh (BD) | 3 | 0.0 | 847 | 1.4 | 4 | 0.0 | | | 7 | 0.0 | | | 289 | 0.0 | | | 211 | 0.0 | | |
| Barbados (BB) | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | 10 | 0.0 | | | | |
| Belgia (BE) | 1,054 | 0.2 | 1,368 | 2.3 | 362 | 0.0 | 2,497 | 4.0 | 548 | 0.1 | 1,507 | 1.5 | 766 | 0.1 | 708 | 0.7 | 564 | 0.1 | 935 | 0.7 |
| Belize (BZ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bolivia (BO) | | | | | | | | | | | | | 3 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | |
| Bosnia ja Hertsegovina (BA) | | | | | | | | | | | | | 619 | 0.1 | 10 | 0.0 | 249 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| Botswana (BW) | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| Brasilia (BR) | 4 | 0.0 | 31 | 0.1 | 2 | 0.0 | 83 | 0.1 | 3 | 0.0 | 83 | 0.1 | 146 | 0.0 | 234 | 0.2 | 83 | 0.0 | 55 | 0.0 |
| Brunei (BN) | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | |
| Bulgaria (BG) | 2 | 0.0 | 33 | 0.1 | 3 | 0.0 | 9 | 0.0 | 8 | 0.0 | 141 | 0.1 | 232 | 0.0 | 98 | 0.1 | 331 | 0.0 | 166 | 0.1 |
| Caymansaaret (KY) | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | | 3 | 0.0 | | | | |
| Chile (CL) | | | 252 | 0.4 | 2 | 0.0 | 46 | 0.1 | | | 89 | 0.1 | 16 | 0.0 | 122 | 0.1 | 12 | 0.0 | 74 | 0.1 |
| Costa Rica (CR) | 3 | 0.0 | 21 | 0.0 | 1 | 0.0 | | | 5 | 0.0 | | | 161 | 0.0 | 4 | 0.0 | 11 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| Curaçao (CW) | | | | | | | | | | | 5 | 0.0 | | | | | | | | |
| Djibouti (DJ) | | | | | | | | | | | | | | | | | 156 | 0.0 | | |
| Dominikaaninen tasavalta (DO) | | | 3 | 0.0 | | | | | 1 | 0.0 | | | 25 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | | |
| Ecuador (EC) | | | 15 | 0.0 | | | 17 | 0.0 | | | | | 4 | 0.0 | 15 | 0.0 | 4 | 0.0 | 6 | 0.0 |
| Egypti (EG) | 1 | 0.0 | 13 | 0.0 | 1 | 0.0 | 16 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | 58 | 0.0 | | | 29 | 0.0 | 34 | 0.0 |
| El Salvador (SV) | | | 3 | 0.0 | | | | | | | | | 7 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | |
| Espanja (ES) | 969 | 0.2 | 1,115 | 1.9 | 748 | 0.1 | 596 | 1.0 | 906 | 0.1 | 562 | 0.6 | 3,782 | 0.6 | 1,009 | 1.0 | 1,999 | 0.2 | 451 | 0.4 |
| Etelä-Afrikka (ZA) | | | 238 | 0.4 | | | 146 | 0.2 | 106 | 0.0 | 356 | 0.4 | 346 | 0.1 | 98 | 0.1 | 46 | 0.0 | 111 | 0.1 |
| Etelä-Korea (KR) | 566 | 0.1 | 174 | 0.3 | 542 | 0.1 | 94 | 0.2 | 1,730 | 0.2 | 109 | 0.1 | 1,222 | 0.2 | 128 | 0.1 | 18,603 | 2.0 | 410 | 0.3 |
| Etiopia (ET) | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | |
| Fidzi (FJ) | | | 6 | 0.0 | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | | 6 | 0.0 |
| Filippiinit (PH) | 499 | 0.1 | 29 | 0.0 | 850 | 0.1 | 46 | 0.1 | 1,120 | 0.1 | 9 | 0.0 | 979 | 0.2 | 42 | 0.0 | 2,205 | 0.2 | 5 | 0.0 |
| Färsaaret (FO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 0.0 |
| Gabon (GA) | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | |
| Gambia (GM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0.0 |
| Georgia (GE) | 84 | 0.0 | 1 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 9 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Ghana (GH) | | | 2 | 0.0 | | | 8 | 0.0 | | | | | 3 | 0.0 | 14 | 0.0 | 2 | 0.0 | 4 | 0.0 |
| Gibraltar (GI) | | | | | | | | | | | 3 | 0.0 | | | | | | | | |
| Grenada (GD) | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | | | |
| Grönlanti (GL) | | | | | | | | | | | | | 2 | 0.0 | | | | | 3 | 0.0 |
| Guatemala (GT) | | | | | | | 42 | 0.1 | 1 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | | 7 | 0.0 | 45 | 0.0 |
| Heardsaari ja McDonaldsaaret (HM) | | | | | | | | | | | | | 7 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | |
| Honduras (HN) | | | | | | | | | | | | | 5 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | |
| Hongkong (HK) | 134 | 0.0 | 72 | 0.1 | 71 | 0.0 | 355 | 0.6 | 149 | 0.0 | 101 | 0.1 | 154 | 0.0 | 1,004 | 1.0 | 306 | 0.0 | 185 | 0.1 |
| Indonesia (ID) | 1,072 | 0.2 | 41 | 0.1 | 921 | 0.1 | 439 | 0.7 | 1,226 | 0.1 | 74 | 0.1 | 1,901 | 0.3 | 47 | 0.0 | 1,983 | 0.2 | 183 | 0.1 |
| Intia (IN) | 629 | 0.1 | 169 | 0.3 | 80 | 0.0 | 1,460 | 2.3 | 448 | 0.0 | 254 | 0.3 | 7,961 | 1.3 | 251 | 0.2 | 11,925 | 1.3 | 523 | 0.4 |
| Irak (IQ) | | | 6 | 0.0 | | | | | | | 4 | 0.0 | | | | | | | 3 | 0.0 |
| Iran (IR) | | | | | | | | | | | | | 3 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | |
| Irlanti (IE) | 497 | 0.1 | 244 | 0.4 | 1,017 | 0.1 | 167 | 0.3 | 34,268 | 3.2 | 113 | 0.1 | 4,730 | 0.8 | 166 | 0.2 | 13,509 | 1.5 | 112 | 0.1 |
| Islanti (IS) | 886 | 0.2 | 14 | 0.0 | 64 | 0.0 | 7 | 0.0 | | | 258 | 0.3 | 55 | 0.0 | 274 | 0.3 | 86 | 0.0 | 60 | 0.0 |
| Iso-Britannia (GB) | 2,944 | 0.6 | 1,986 | 3.3 | 918 | 0.1 | 4,737 | 7.6 | 2,823 | 0.3 | 8,850 | 8.9 | 2,829 | 0.5 | 12,562 | 12.5 | 1,905 | 0.2 | 20,509 | 15.9 |
| Israel (IL) | 670 | 0.1 | 232 | 0.4 | 145 | 0.0 | 70 | 0.1 | 191 | 0.0 | 13 | 0.0 | 1,693 | 0.3 | 91 | 0.1 | 366 | 0.0 | 252 | 0.2 |
| Italia (IT) | 805 | 0.2 | 845 | 1.4 | 1,049 | 0.1 | 366 | 0.6 | 1,846 | 0.2 | 807 | 0.8 | 2,887 | 0.5 | 591 | 0.6 | 2,175 | 0.2 | 334 | 0.3 |
| Itävalta (AT) | 566 | 0.1 | 369 | 0.6 | 550 | 0.1 | 229 | 0.4 | 665 | 0.1 | 411 | 0.4 | 638 | 0.1 | 153 | 0.2 | 648 | 0.1 | 756 | 0.6 |
| Jamaika (JM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 608 | 0.5 |
| Japani (JP) | 6,989 | 1.5 | 645 | 1.1 | 8,554 | 0.9 | 462 | 0.7 | 3,355 | 0.3 | 728 | 0.7 | 8,351 | 1.4 | 540 | 0.5 | 17,964 | 2.0 | 920 | 0.7 |
| Jordania (JO) | | | | | | | | | 1 | 0.0 | 25 | 0.0 | 2 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | |
| Kambodža (KH) | 2 | 0.0 | | | | | | | 3 | 0.0 | | | 69 | 0.0 | | | 44 | 0.0 | | |
| Kamerun (CM) | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | |
| Kanada (CA) | 748 | 0.2 | 2,203 | 3.7 | 777 | 0.1 | 596 | 1.0 | 414 | 0.0 | 1,014 | 1.0 | 622 | 0.1 | 1,295 | 1.3 | 486 | 0.1 | 762 | 0.6 |
| Kazakstan (KZ) | | | 140 | 0.2 | | | 56 | 0.1 | | | 53 | 0.1 | 3,005 | 0.5 | 29 | 0.0 | 7,972 | 0.9 | 16 | 0.0 |
| Kenia (KE) | | | 1 | 0.0 | | | | | | | 12 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| Kiina (CN) | 130,637 | 27.9 | 3,128 | 5.2 | 105,516 | 11.5 | 2,446 | 3.9 | 118,429 | 11.2 | 4,570 | 4.6 | 93,312 | 15.8 | 2,577 | 2.6 | 176,664 | 19.4 | 3,751 | 2.9 |
| Kirgisian tasavalta (KG) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0 |
| Kolumbia (CO) | | | 2 | 0.0 | | | | | | | 96 | 0.1 | 18 | 0.0 | 1 | 0.0 | 11 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Kongo (CG) | | | | | | | 13 | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| Kosovo (XK) | | | 1 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0.0 |
| Kreikka (GR) | | | 65 | 0.1 | | | 40 | 0.1 | 2 | 0.0 | 63 | 0.1 | 57 | 0.0 | 53 | 0.1 | 275 | 0.0 | 53 | 0.0 |
| Kroatia (HR) | 5 | 0.0 | 13 | 0.0 | 2 | 0.0 | 8 | 0.0 | 3 | 0.0 | 5 | 0.0 | 160 | 0.0 | 14 | 0.0 | 113 | 0.0 | 8 | 0.0 |
| Kuuba (CU) | | | | | | | | | | | | | 2 | 0.0 | | | | | | |
| Kuwait (KW) | | | 1 | 0.0 | | | 56 | 0.1 | | | 3 | 0.0 | | | 168 | 0.2 | | | | |
| Kypros (CY) | | | 28 | 0.0 | | | 45 | 0.1 | | | 14 | 0.0 | 47 | 0.0 | 22 | 0.0 | 7 | 0.0 | 20 | 0.0 |
| Laos (LA) | | | | | | | | | | | | | 4 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | |
| Latvia (LV) | 286 | 0.1 | 163 | 0.3 | 295 | 0.0 | 109 | 0.2 | 163 | 0.0 | 336 | 0.3 | 2,313 | 0.4 | 331 | 0.3 | 2,245 | 0.2 | 172 | 0.1 |
| Libanon (LB) | 8 | 0.0 | 12 | 0.0 | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | |
| Liberia (LR) | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 0.0 | | | | |
| Liechtenstein (LI) | | | | | | | 11 | 0.0 | | | | | 17 | 0.0 | | | 5 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Liettua (LT) | 1,726 | 0.4 | 584 | 1.0 | 967 | 0.1 | 308 | 0.5 | 761 | 0.1 | 427 | 0.4 | 18,361 | 3.1 | 531 | 0.5 | 26,682 | 2.9 | 678 | 0.5 |
| Luxemburg (LU) | 5 | 0.0 | 2 | 0.0 | 12 | 0.0 | 8 | 0.0 | 34 | 0.0 | 89 | 0.1 | 70 | 0.0 | | | 13 | 0.0 | 10 | 0.0 |
| Macao (MO) | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | |
| Madagaskar (MG) | | | | | | | | | | | | | 2 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | |
| Malediivit (MV) | | | 3 | 0.0 | | | 25 | 0.0 | | | 22 | 0.0 | | | | | | | 16 | 0.0 |
| Malesia (MY) | 1,841 | 0.4 | 38 | 0.1 | 1,257 | 0.1 | 201 | 0.3 | 2,470 | 0.2 | 36 | 0.0 | 13,179 | 2.2 | 72 | 0.1 | 40,164 | 4.4 | 54 | 0.0 |
| Malta (MT) | | | 10 | 0.0 | | | 8 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | 10 | 0.0 | 4 | 0.0 | 6 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| Marokko (MA) | 246 | 0.1 | 22 | 0.0 | | | 9 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 25 | 0.0 | 13 | 0.0 | 37 | 0.0 | 71 | 0.1 |
| Mauritania (MR) | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | |
| Mauritius (MU) | | | 2 | 0.0 | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | |
| Meksiko (MX) | 9,083 | 1.9 | 53 | 0.1 | 393,060 | 43.0 | 42 | 0.1 | 47,356 | 4.5 | 33 | 0.0 | 25,436 | 4.3 | 37 | 0.0 | 36,163 | 4.0 | 55 | 0.0 |
| Melilla (XL) | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| Merellä olevat laitokset ulkokaupassa (QW) | | | | | | | | | | | | | 347 | 0.1 | | | 444 | 0.0 | | |
| Moldova (MD) | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | 5 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | 9 | 0.0 |
| Mongolia (MN) | | | 3 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Montenegro (ME) | | | 6 | 0.0 | | | | | | | | | | | 7 | 0.0 | 2 | 0.0 | | |
| Myanmar (MM) | | | | | | | | | | | | | 27 | 0.0 | | | 20 | 0.0 | | |
| Määrittelemättömät maat ja alueet kolmansien EU:n ulkopuolisessa kaupassa (esim. kansainväliset järjestöt ja merellä olevat laitokset) (QW) | | | | | | | | | | | | | 347 | 0.1 | | | 444 | 0.0 | | |
| Namibia (NA) | | | | | 9 | 0.0 | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | |
| Nepal (NP) | | | | | | | 1 | 0.0 | | | 16 | 0.0 | 2 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Nicaragua (NI) | | | | | | | | | | | | | 12 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | |
| Nigeria (NG) | | | 1 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | | | | | 3 | 0.0 | | | 2 | 0.0 |
| Norja (NO) | 314 | 0.1 | 2,414 | 4.0 | 33 | 0.0 | 4,481 | 7.2 | 170 | 0.0 | 2,074 | 2.1 | 258 | 0.0 | 1,755 | 1.7 | 1,010 | 0.1 | 1,310 | 1.0 |
| Norsunluurannikko (CI) | | | | | | | 3 | 0.0 | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | |
| Oman (OM) | | | 92 | 0.2 | | | | | | | 2 | 0.0 | 5 | 0.0 | 39 | 0.0 | | | 54 | 0.0 |
| Pakistan (PK) | 2 | 0.0 | | | 7 | 0.0 | | | | | | | 45 | 0.0 | | | 104 | 0.0 | | |
| Palestiinalaisalue (PS) | | | 11 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Panama (PA) | | | 1 | 0.0 | | | | | 7 | 0.0 | | | | | 2 | 0.0 | | | 3 | 0.0 |
| Paraguay (PY) | | | | | | | 10 | 0.0 | | | | | 3 | 0.0 | 6 | 0.0 | | | 6 | 0.0 |
| Peru (PE) | 10 | 0.0 | 80 | 0.1 | | | 98 | 0.2 | 1 | 0.0 | 35 | 0.0 | 18 | 0.0 | 82 | 0.1 | 7 | 0.0 | 145 | 0.1 |
| Pohjois-Irlanti (XI) | | | | | | | | | | | 5 | 0.0 | 9 | 0.0 | | | 76 | 0.0 | | |
| Pohjois-Korea (KP) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | |
| Pohjois-Makedonia (MK) | 5 | 0.0 | 7 | 0.0 | 4 | 0.0 | | | | | | | 5 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | 0.0 | | |
| Portugali (PT) | 15 | 0.0 | 18 | 0.0 | 6 | 0.0 | 33 | 0.1 | 4 | 0.0 | 17 | 0.0 | 2,586 | 0.4 | 28 | 0.0 | 1,227 | 0.1 | 37 | 0.0 |
| Puola (PL) | 4,743 | 1.0 | 629 | 1.1 | 4,147 | 0.5 | 1,056 | 1.7 | 5,624 | 0.5 | 799 | 0.8 | 5,308 | 0.9 | 1,427 | 1.4 | 15,620 | 1.7 | 899 | 0.7 |
| Päiväntasaajan Guinea (GQ) | | | | | | | | | | | 12 | 0.0 | | | | | | | | |
| Qatar (QA) | | | 219 | 0.4 | 181 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | 0.0 | 97 | 0.1 | 22 | 0.0 | 36 | 0.0 | 24 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Ranska (FR) | 1,044 | 0.2 | 3,190 | 5.3 | 760 | 0.1 | 2,454 | 3.9 | 935 | 0.1 | 3,100 | 3.1 | 6,566 | 1.1 | 4,673 | 4.6 | 1,953 | 0.2 | 4,181 | 3.2 |
| Ranskan Polynesia (PF) | | | | | | | | | | | 6 | 0.0 | | | | | | | | |
| Romania (RO) | 49 | 0.0 | 91 | 0.2 | 20 | 0.0 | 70 | 0.1 | 69 | 0.0 | 59 | 0.1 | 243 | 0.0 | 201 | 0.2 | 239 | 0.0 | 45 | 0.0 |
| Ruanda (RW) | 5 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ruotsi (SE) | 7,813 | 1.7 | 4,340 | 7.3 | 6,926 | 0.8 | 3,835 | 6.1 | 5,750 | 0.5 | 5,256 | 5.3 | 7,253 | 1.2 | 4,331 | 4.3 | 9,141 | 1.0 | 5,126 | 4.0 |
| Saksa (DE) | 14,307 | 3.1 | 6,912 | 11.6 | 15,226 | 1.7 | 2,617 | 4.2 | 16,857 | 1.6 | 6,806 | 6.8 | 20,243 | 3.4 | 5,630 | 5.6 | 23,492 | 2.6 | 8,201 | 6.4 |
| Salomonsaaret (SB) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | |
| Sambia (ZM) | | | | | | | 2 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | 6 | 0.0 | | | | |
| Saudi-Arabia (SA) | 1 | 0.0 | 389 | 0.7 | 12 | 0.0 | 109 | 0.2 | 2 | 0.0 | 53 | 0.1 | 3 | 0.0 | 288 | 0.3 | 26 | 0.0 | 43 | 0.0 |
| Senegal (SN) | | | 8 | 0.0 | | | | | | | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Serbia (XS) | | | 4 | 0.0 | 2 | 0.0 | 6 | 0.0 | 5 | 0.0 | 11 | 0.0 | 56 | 0.0 | 4 | 0.0 | 49 | 0.0 | 17 | 0.0 |
| Sierra Leone (SL) | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | |
| Singapore (SG) | 757 | 0.2 | 796 | 1.3 | 602 | 0.1 | 2,723 | 4.4 | 819 | 0.1 | 4,187 | 4.2 | 497 | 0.1 | 776 | 0.8 | 1,052 | 0.1 | 423 | 0.3 |
| Slovakia (SK) | 2 | 0.0 | 18 | 0.0 | 22 | 0.0 | 30 | 0.0 | 33 | 0.0 | 106 | 0.1 | 206 | 0.0 | 50 | 0.0 | 152 | 0.0 | 42 | 0.0 |
| Slovenia (SI) | 3 | 0.0 | 17 | 0.0 | 2 | 0.0 | 12 | 0.0 | 27 | 0.0 | 9 | 0.0 | 109 | 0.0 | 46 | 0.0 | 65 | 0.0 | 66 | 0.1 |
| Sri Lanka (LK) | | | 10 | 0.0 | | | 5 | 0.0 | | | | | 70 | 0.0 | | | 26 | 0.0 | | |
| Sveitsi (CH) | 692 | 0.1 | 171 | 0.3 | 478 | 0.1 | 938 | 1.5 | 411 | 0.0 | 416 | 0.4 | 405 | 0.1 | 130 | 0.1 | 364 | 0.0 | 258 | 0.2 |
| Syyria (SY) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taiwan (TW) | 18,057 | 3.9 | 50 | 0.1 | 24,451 | 2.7 | 73 | 0.1 | 496,368 | 47.0 | 172 | 0.2 | 91,549 | 15.5 | 408 | 0.4 | 185,730 | 20.4 | 25,435 | 19.8 |
| Tansania (TZ) | | | | | | | | | | | | | | | 171 | 0.2 | | | | |
| Tanska (DK) | 980 | 0.2 | 1,564 | 2.6 | 811 | 0.1 | 927 | 1.5 | 803 | 0.1 | 671 | 0.7 | 7,390 | 1.3 | 1,439 | 1.4 | 3,745 | 0.4 | 1,306 | 1.0 |
| Thaimaa (TH) | 74,074 | 15.8 | 119 | 0.2 | 57,486 | 6.3 | 93 | 0.1 | 6,693 | 0.6 | 117 | 0.1 | 57,532 | 9.8 | 20 | 0.0 | 18,545 | 2.0 | 151 | 0.1 |
| Timor-Leste (TL) | | | | | | | | | | | 3 | 0.0 | | | | | | | | |
| Trinidad ja Tobago (TT) | | | 1 | 0.0 | | | | | | | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | |
| Tsad (TD) | | | | | | | | | | | 2 | 0.0 | | | | | | | | |
| Tunisia (TN) | 1 | 0.0 | | | 476 | 0.1 | 1 | 0.0 | 1,063 | 0.1 | | | 1,801 | 0.3 | | | 1,278 | 0.1 | | |
| Turkki (TR) | 65 | 0.0 | 220 | 0.4 | 628 | 0.1 | 79 | 0.1 | 1,469 | 0.1 | 91 | 0.1 | 763 | 0.1 | 100 | 0.1 | 811 | 0.1 | 77 | 0.1 |
| Tuvalu (TV) | | | | | | | | | | | | | 13 | 0.0 | | | | | | |
| Tšekin tasavalta (CZ) | 1,421 | 0.3 | 86 | 0.1 | 4,377 | 0.5 | 166 | 0.3 | 12,353 | 1.2 | 255 | 0.3 | 21,099 | 3.6 | 266 | 0.3 | 35,819 | 3.9 | 162 | 0.1 |
| Ukraina (UA) | 19 | 0.0 | 1,962 | 3.3 | 10 | 0.0 | 23 | 0.0 | 13 | 0.0 | 27 | 0.0 | 337 | 0.1 | 132 | 0.1 | 77 | 0.0 | 65 | 0.1 |
| Unkari (HU) | 1,213 | 0.3 | 38 | 0.1 | 3,432 | 0.4 | 49 | 0.1 | 738 | 0.1 | 50 | 0.1 | 3,323 | 0.6 | 39 | 0.0 | 4,285 | 0.5 | 74 | 0.1 |
| Uruguay (UY) | | | 16 | 0.0 | | | 12 | 0.0 | | | 18 | 0.0 | 4 | 0.0 | 2 | 0.0 | 100 | 0.0 | | |
| Uusi-Seelanti (NZ) | 50 | 0.0 | 44 | 0.1 | 5 | 0.0 | 61 | 0.1 | | | 38 | 0.0 | 64 | 0.0 | 12 | 0.0 | 46 | 0.0 | 26 | 0.0 |
| Uzbekistan (UZ) | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | 6 | 0.0 | 55 | 0.0 | | |
| Valko-Venäjä (BY) | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | 5 | 0.0 | | |
| Venezuela (VE) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | |
| Venäjä (RU) | | | 182 | 0.3 | | | 186 | 0.3 | | | 183 | 0.2 | 64 | 0.0 | 262 | 0.3 | 1 | 0.0 | 111 | 0.1 |
| Vietnam (VN) | 16,459 | 3.5 | 104 | 0.2 | 26,846 | 2.9 | | | 25,021 | 2.4 | 55 | 0.1 | 38,723 | 6.6 | 6 | 0.0 | 59,011 | 6.5 | 44 | 0.0 |
| Viro (EE) | 5,487 | 1.2 | 2,072 | 3.5 | 5,028 | 0.5 | 3,339 | 5.3 | 4,743 | 0.4 | 2,699 | 2.7 | 4,641 | 0.8 | 3,379 | 3.3 | 3,811 | 0.4 | 3,255 | 2.5 |
| Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE) | 29 | 0.0 | 565 | 0.9 | 11 | 0.0 | 757 | 1.2 | 27 | 0.0 | 10,835 | 10.9 | 346 | 0.1 | 9,809 | 9.7 | 143 | 0.0 | 1,380 | 1.1 |
| Yhdysvallat (US) | 117,446 | 25.1 | 6,155 | 10.3 | 209,717 | 22.9 | 7,139 | 11.4 | 200,724 | 19.0 | 7,612 | 7.6 | 85,347 | 14.5 | 15,507 | 15.4 | 152,172 | 16.7 | 6,737 | 5.2 |
| kaikki maat yhteensä |
467,871 | 100.0 | 59,703 | 100.0 |
914,988 | 100.0 | 62,457 | 100.0 |
1,057,087 | 100.0 | 99,847 | 100.0 |
589,945 | 100.0 | 100,870 | 100.0 |
910,227 | 100.0 | 128,715 | 100.0 |