Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Kulutustavarat (BEC*) 6) viennin ja tuonnin arvo maittain

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.
Tärkeimmät maat viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Kulutustavarat (BEC 6) Suomen vienti ajanjaksolla 2025/Q2 - 2026/Q2

2025 Q22025 Q32025 Q42026 Q12026 Q2
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
Alankomaat (NL)28.4743,5 26.1083,2 29.7692,0 30.9232,2 27.4941,8
Albania (AL)170,0 150,0 110,0 110,0 240,0
Algeria (DZ)4980,1 8000,1 2590,0 60,0 2880,0
Andorra (AD)1040,0 300,0 1080,0 130,0 30,0
Angola (AO)100,0 30,0 10,0 120,0
Antigua ja Barbuda (AG)50,0
Argentiina (AR)1040,0 1640,0 3.1920,2 2.2280,2 2.7790,2
Armenia (AM)3400,0 1340,0 700,0 750,0 110,0
Aruba (AW)30,0 30,0
Australia (AU)7.7530,9 8.3141,0 11.7570,8 8.3080,6 14.2790,9
Azerbaidžan (AZ)1370,0 100,0 80,0 90,0 2130,0
Bahama (BS)20,0 140,0 780,0 510,0 40,0
Bahrain (BH)450,0 170,0 320,0 210,0 300,0
Bangladesh (BD)8770,1 160,0 10,0 310,0
Barbados (BB)280,0
Belgia (BE)38.1614,7 38.3894,8 38.0702,6 36.2002,6 42.8112,8
Benin (BJ)640,0 30,0
Bermuda (BM)10,0 10,0 20,0 10,0
Bhutan (BT)900,0
Bolivia (BO)20,0 80,0 30,0
Bonaire, St. Eustatius ja Saba (BQ)10,0
Bosnia ja Hertsegovina (BA)420,0 380,0 580,0 360,0 330,0
Botswana (BW)830,0 60,0 340,0 10,0
Brasilia (BR)2.8490,3 1.5260,2 10.0360,7 5.8090,4 13.7600,9
Brunei (BN)30,0 10,0 20,0
Bulgaria (BG)1.3360,2 2.7480,3 3.7020,3 2.5810,2 3.6130,2
Burkina Faso (BF)150,0 10,0 10,0 20,0 30,0
Burundi (BI)2260,0
Caymansaaret (KY)40,0 40,0 10,0
Chile (CL)7890,1 5980,1 1.5990,1 1.1270,1 6280,0
Costa Rica (CR)500,0 160,0 140,0 270,0 380,0
Curaçao (CW)20,0 10,0 10,0
Dominikaaninen tasavalta (DO)10,0 250,0 60,0 10,0 180,0
Ecuador (EC)810,0 240,0 100,0 320,0 640,0
Egypti (EG)1200,0 1370,0 800,0 980,0 2750,0
El Salvador (SV)370,0 50,0 760,0 110,0 100,0
Erityinen maakoodi (tarvikkeet aluksille, sisäinen kauppa) (QR)19.6092,4 22.0212,7 22.7731,6 17.4611,2 25.9101,7
Erityinen maakoodi (tarvikkeet aluksille, ulkopuolinen kauppa) (QS)51.1226,2 24.0993,0 15.4001,1 37.5182,7 66.1934,4
Espanja (ES)14.1421,7 17.9482,2 13.8511,0 12.0900,9 24.4511,6
Etelä-Afrikka (ZA)1.5600,2 1.9600,2 8480,1 1.0040,1 1.6640,1
Etelä-Korea (KR)3.7810,5 3.6590,5 5.3050,4 3.5830,3 3.9200,3
Etelä-Sudan (SS)20,0
Etiopia (ET)110,0 290,0 4650,0 340,0
Fidzi (FJ)10,0 30,0 60,0
Filippiinit (PH)1130,0 1270,0 750,0 1170,0 870,0
Färsaaret (FO)580,0 630,0 1210,0 1090,0 1380,0
Gabon (GA)20,0 10,0 20,0
Gambia (GM)150,0 270,0 990,0 1020,0 540,0
Georgia (GE)4930,1 3150,0 3300,0 3250,0 3170,0
Ghana (GH)740,0 500,0 470,0 250,0 240,0
Gibraltar (GI)10,0 10,0 40,0 60,0
Grenada (GD)80,0
Grönlanti (GL)140,0 160,0 100,0 160,0 170,0
Guam (GU)10,0 30,0 30,0
Guatemala (GT)970,0 1210,0 30,0 30,0 550,0
Guinea (GN)200,0 120,0 150,0 50,0 120,0
Guyana (GY)40,0 20,0 50,0
Honduras (HN)60,0 330,0 110,0
Hongkong (HK)3.3980,4 3.2620,4 4.7260,3 3.9280,3 4.8550,3
Indonesia (ID)8940,1 3140,0 1.1120,1 1660,0 5990,0
Intia (IN)2.3390,3 1.7710,2 2.2400,2 1.2120,1 3.2880,2
Irak (IQ)240,0 270,0 130,0 260,0 280,0
Irlanti (IE)5.0710,6 10.6411,3 1.6240,1 5.2520,4 6.2600,4
Islanti (IS)1.1470,1 1.2080,1 1.2010,1 9990,1 1.3500,1
Iso-Britannia (GB)17.9212,2 15.6651,9 22.2091,5 28.7962,0 35.0812,3
Israel (IL)6140,1 1.9690,2 3.1060,2 9060,1 2.6810,2
Italia (IT)19.4712,4 24.6973,1 14.6751,0 18.7911,3 27.8771,8
Itävalta (AT)9.3021,1 11.5761,4 12.7960,9 9.1910,7 6.3700,4
Jamaika (JM)20,0 10,0 10,0
Japani (JP)12.5011,5 8.4131,0 23.0891,6 29.6972,1 22.5331,5
Jemen (YE)10,0
Jordania (JO)3360,0 1140,0 2830,0 5000,0 4450,0
Kambodža (KH)10,0 20,0
Kamerun (CM)250,0 200,0 270,0 160,0 190,0
Kanada (CA)9.4861,2 6.8300,8 13.4060,9 16.1011,1 19.7721,3
Kazakstan (KZ)2.9590,4 1.9530,2 2.5700,2 1.2460,1 1.3550,1
Kenia (KE)1660,0 300,0 100,0 1630,0 150,0
Kiina (CN)26.3263,2 17.9512,2 43.5423,0 52.3623,7 36.7222,4
Kirgisian tasavalta (KG)1.6400,2 1.4920,2 5940,0 5940,0 8320,1
Kolumbia (CO)5550,1 7120,1 33.9832,3 4.1960,3 2900,0
Kongo (CG)10,0 150,0
Kongon demokraattinen tasavalta (CD)1480,0 50,0 90,0 310,0 50,0
Kosovo (XK)130,0 10,0 80,0 20,0 70,0
Kreikka (GR)2.6220,3 3.6950,5 6.4660,4 2.6480,2 4.6470,3
Kroatia (HR)9740,1 1.0840,1 1.0840,1 8480,1 8680,1
Kuwait (KW)4720,1 4860,1 2660,0 670,0 610,0
Kypros (CY)780,0 460,0 1020,0 1470,0 510,0
Laos (LA)10,0 390,0 10,0 40,0
Latvia (LV)10.2621,3 11.0111,4 10.9480,8 10.8740,8 9.7760,6
Libanon (LB)9640,1 160,0 2010,0 130,0 60,0
Liberia (LR)10,0
Liechtenstein (LI)30,0 50,0 20,0 20,0 40,0
Liettua (LT)11.7531,4 13.6171,7 16.4811,1 14.1991,0 13.0750,9
Luxemburg (LU)5180,1 5100,1 7980,1 7800,1 6820,0
Macao (MO)270,0 190,0 660,0 210,0 230,0
Madagaskar (MG)30,0 10,0 10,0
Malawi (MW)20,0 70,0 20,0 1950,0
Malediivit (MV)40,0 140,0 250,0 40,0 10,0
Malesia (MY)1.5050,2 1.2050,1 9630,1 9470,1 1.3970,1
Mali (ML)30,0 10,0 60,0
Malta (MT)1410,0 620,0 1180,0 4480,0 1390,0
Marokko (MA)1680,0 1720,0 4700,0 3680,0 2430,0
Marshallinsaaret (MH)740,0
Mauritania (MR)10,0 10,0 20,0
Mauritius (MU)90,0 120,0 30,0 30,0 20,0
Meksiko (MX)5310,1 3330,0 4.8600,3 10.8430,8 7.3100,5
Moldova (MD)1070,0 1940,0 2650,0 1240,0 700,0
Mongolia (MN)2750,0 2200,0 550,0 240,0 260,0
Montenegro (ME)540,0 440,0 1260,0 270,0 250,0
Montserrat (MS)10,0
Mosambik (MZ)10,0 70,0 200,0 90,0 130,0
Myanmar (MM)970,0
Namibia (NA)870,0 10,0 630,0 60,0 1230,0
Nepal (NP)10,0 60,0
Nigeria (NG)560,0 230,0 470,0 300,0 530,0
Norja (NO)25.3563,1 24.7023,1 28.0461,9 22.1381,6 26.4601,7
Norsunluurannikko (CI)30,0 110,0 70,0 130,0
Oman (OM)110,0 350,0 5240,0 80,0 570,0
Pakistan (PK)80,0 230,0 40,0 30,0 130,0
Palau (PW)10,0
Palestiinalaisalue (PS)20,0
Panama (PA)730,0 140,0 9870,1 20,0 2.9550,2
Papua-Uusi-Guinea (PG)30,0 20,0
Paraguay (PY)110,0 20,0 20,0 70,0 20,0
Peru (PE)6350,1 3380,0 1.0050,1 1.1740,1 2520,0
Pohjois-Irlanti (XI)140,0 210,0 360,0 410,0 870,0
Pohjois-Makedonia (MK)340,0 120,0 880,0 300,0 1140,0
Portugali (PT)1.9500,2 3.9710,5 5.0270,3 1.8500,1 5.7920,4
Puola (PL)30.8773,8 42.2885,2 37.9332,6 39.0972,8 30.0682,0
Päiväntasaajan Guinea (GQ)20,0 70,0
Qatar (QA)7620,1 1790,0 890,0 1920,0 1750,0
Ranska (FR)31.3853,8 51.6966,4 42.4842,9 37.8292,7 43.9482,9
Ranskan Polynesia (PF)10,0 10,0 20,0
Romania (RO)1.6870,2 2.3080,3 3.3660,2 1.2040,1 4.3590,3
Ruanda (RW)80,0 10,0 2070,0 10,0
Ruotsi (SE)130.37115,9 128.78516,0 133.8589,2 125.8778,9 131.3928,7
Saksa (DE)120.78714,7 100.51412,5 117.4638,1 162.03011,5 110.6937,3
Sambia (ZM)230,0 340,0 1040,0 40,0 130,0
San Marino (SM)10,0 20,0
Saudi-Arabia (SA)2.6950,3 2.1960,3 2.7260,2 4.5250,3 2.9370,2
Senegal (SN)70,0 40,0 130,0 20,0 50,0
Serbia (XS)4400,1 2370,0 5290,0 2930,0 4300,0
Seychellit (SC)10,0
Sierra Leone (SL)10,0 210,0
Singapore (SG)1.4390,2 1.5820,2 7.8520,5 1.7240,1 3.1350,2
Sint Maarten (Alankomaiden osa) (SX)10,0 10,0
Slovakia (SK)3.4500,4 5.8060,7 7.0990,5 4.4240,3 4.8280,3
Slovenia (SI)2.0720,3 7.3640,9 2.3140,2 5.1760,4 6.7190,4
Somalia (SO)250,0 100,0 10,0
Sri Lanka (LK)410,0 510,0 590,0 400,0 600,0
St. Vincent ja Grenadiinit (VC)20,0
Surinam (SR)40,0 40,0
Sveitsi (CH)7.3070,9 7.7661,0 13.0340,9 13.1780,9 13.1850,9
Tadžikistan (TJ)240,0
Taiwan (TW)2.6280,3 1.2700,2 3.0600,2 3.6210,3 9.4950,6
Tansania (TZ)220,0 320,0 1140,0 1200,0 70,0
Tanska (DK)24.6853,0 26.6033,3 25.4021,7 24.0011,7 25.5791,7
Thaimaa (TH)1.1710,1 2.0940,3 3.4750,2 2.3590,2 3.9180,3
Togo (TG)200,0 10,0 60,0
Trinidad ja Tobago (TT)10,0 40,0 40,0 10,0
Tsad (TD)10,0
Tunisia (TN)100,0 70,0 100,0 20,0 60,0
Turkki (TR)1.3650,2 1.6890,2 6.7170,5 1.2660,1 2.6890,2
Turkmenia (TM)290,0 390,0 260,0
Tšekin tasavalta (CZ)7.9791,0 8.7691,1 10.8520,7 7.9980,6 7.8490,5
Uganda (UG)160,0 50,0 70,0 110,0 20,0
Ukraina (UA)3.5150,4 2.1260,3 5.0420,3 3.8310,3 2.0260,1
Unkari (HU)2.8700,3 3.7650,5 3.7340,3 3.8050,3 4.2670,3
Uruguay (UY)3450,0 1390,0 2450,0 3400,0 1620,0
Uusi-Kaledonia (NC)10,0 10,0 30,0 10,0 20,0
Uusi-Seelanti (NZ)1.0320,1 4180,1 9150,1 7990,1 5860,0
Uzbekistan (UZ)5360,1 3010,0 5370,0 2390,0 2260,0
Valko-Venäjä (BY)1030,0 100,0 9260,1 9240,1 40,0
Venezuela (VE)150,0 20,0
Venäjä (RU)1.9880,2 2.3440,3 3.0430,2 1.1100,1 7990,1
Vietnam (VN)6370,1 2800,0 3340,0 1.0530,1 1.4670,1
Viro (EE)47.0005,7 49.4166,1 52.6603,6 50.2193,6 48.3843,2
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)2.6450,3 2.2600,3 2.3370,2 8650,1 2.4620,2
Yhdysvallat (US)41.8345,1 33.1684,1 550.63537,8 510.08336,2 580.08238,3
Yhdysvaltain Neitsytsaaret (VI)10,0
Zimbabwe (ZW)140,0 10,0 50,0 10,0 130,0
Kaikki maat yhteensä (AA)820.058100,0 805.886100,0 1.457.799100,0 1.410.417100,0 1.516.524100,0

Lähde: Tulli

Taulukko: Kulutustavarat (BEC 6) tuonti Suomeen ajanjaksolla 2025/Q2 - 2026/Q2

2025 Q22025 Q32025 Q42026 Q12026 Q2
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
Afganistan (AF)3 6 3 28 29
Alankomaat (NL)115.358 121.014 119.312 68.749 64.458
Albania (AL)197 266 242 413 370
Algeria (DZ)1
Andorra (AD)18 4 1 36 23
Angola (AO)1
Argentiina (AR)754 1.553 55 117 2.757
Armenia (AM)11 71 25 299 133
Aruba (AW)2
Australia (AU)2.300 1.240 1.263 2.184 3.188
Avoin meri (QP)2 4
Bahrain (BH)51 21 83 59 50
Bangladesh (BD)45.498 54.268 43.467 62.783 58.411
Belgia (BE)30.335 31.749 32.641 37.292 50.001
Belize (BZ)7 7
Benin (BJ)1 2
Bolivia (BO)4 4 8 1 6
Bosnia ja Hertsegovina (BA)726 1.017 841 2.172 1.418
Brasilia (BR)1.031 489 570 2.600 2.659
Brunei (BN)1 1 1 1 1
Bulgaria (BG)4.507 5.498 5.287 5.786 7.082
Burkina Faso (BF)2 1
Burundi (BI)1
Ceuta (XC)1
Chile (CL)106 11 8 6 3
Cookinsaaret (CK)2 3
Costa Rica (CR)743 601 682 969 920
Curaçao (CW)359
Dominica (DM)3
Dominikaaninen tasavalta (DO)507 670 466 547 603
Ecuador (EC)203 55 44 238 440
Egypti (EG)2.581 2.773 2.293 3.560 4.237
El Salvador (SV)45 79 40 259 167
Erityinen maakoodi (ulkomaalaiset laitteet, sisäinen kauppa) (QV)1.464 2.193 2.452 25.479 25.828
Espanja (ES)32.806 33.220 35.741 40.437 36.627
Eswatini (SZ)2 9 2 1 2
Etelä-Afrikka (ZA)220 416 361 505 558
Etelä-Korea (KR)12.020 13.270 14.783 16.021 26.380
Etelämanner (AQ)1
Etiopia (ET)338 250 235 205 221
Falklandinsaaret (FK)19
Fidzi (FJ)1 1
Filippiinit (PH)2.234 2.684 4.100 2.825 3.602
Gambia (GM)1
Georgia (GE)98 152 65 110 73
Ghana (GH)8 20 25 22 14
Guatemala (GT)89 83 109 237 216
Haiti (HT)20 19 28 1 4
Heardsaari ja McDonaldsaaret (HM)223 139
Honduras (HN)127 159 118 124 117
Hongkong (HK)1.403 2.222 2.915 2.055 1.698
Indonesia (ID)13.481 13.374 13.527 18.129 17.905
Intia (IN)43.979 45.867 46.191 50.597 50.823
Irak (IQ)103
Iran (IR)37 74 15 77 75
Irlanti (IE)24.753 26.204 28.626 29.837 38.256
Islanti (IS)547 660 967 1.250 844
Iso-Britannia (GB)41.857 34.459 34.363 69.508 50.524
Israel (IL)2.593 979 2.160 3.289 2.591
Italia (IT)73.879 71.803 68.354 82.059 78.117
Itävalta (AT)26.454 33.773 30.932 11.921 12.065
Jamaika (JM)1 1
Japani (JP)10.735 12.495 11.845 16.733 14.022
Jordania (JO)246 419 222 463 372
Joulusaaret (CX)1 21 16 16 20
Kambodža (KH)8.641 13.010 9.853 12.724 12.160
Kamerun (CM)2 102 1 3
Kanada (CA)7.349 7.065 7.445 20.518 16.911
Kap Verde (CV)29 1
Kazakstan (KZ)19 3 5 14 12
Kenia (KE)3.229 2.562 2.951 3.383 3.535
Keski-Afrikan tasavalta (CF)1
Kiina (CN)340.1861433.2602393.4181493.8302438.9542
Kirgisian tasavalta (KG)19 27 33
Kolumbia (CO)339 295 286 609 715
Komorit (KM)1 1 1 1
Kosovo (XK)222 277 144 10 109
Kreikka (GR)4.067 2.840 3.645 5.808 3.972
Kroatia (HR)1.484 1.812 1.812 2.367 1.759
Kuwait (KW)4 4 1
Kypros (CY)223 406 1.934 217 129
Laos (LA)488 602 453 1.238 1.553
Latvia (LV)9.041 8.502 8.372 9.363 8.720
Libanon (LB)43 44 6 9 45
Liberia (LR)17
Liechtenstein (LI)65 144 199 193 262
Liettua (LT)39.589 28.929 36.589 33.522 42.495
Luxemburg (LU)799 924 859 687 720
Macao (MO)23 14 5 38 52
Madagaskar (MG)787 1.179 990 896 843
Malawi (MW)9
Malediivit (MV)1 1 1 1
Malesia (MY)7.131 6.977 9.763 8.996 7.376
Mali (ML)5 7 1 1
Malta (MT)7.837 1.111 2.435 1.123 784
Marokko (MA)3.032 4.129 2.943 5.989 5.969
Mauritania (MR)1
Mauritius (MU)137 105 83 108 174
Meksiko (MX)3.143 3.068 2.851 4.037 5.314
Mikronesia (FM)19 7
Moldova (MD)339 788 688 296 157
Mongolia (MN)1 1 3 2
Montenegro (ME)25 43 13 36 34
Myanmar (MM)5.191 6.771 6.879 8.700 6.761
Määrittelemättömät maat ja alueet kolmansien EU:n ulkopuolisessa kaupassa (esim. kansainväliset järjestöt ja merellä olevat laitokset) (QW)5.070 4.081
Namibia (NA)1 1 11 21 7
Nauru (NR)7
Nepal (NP)145 162 130 316 296
Nicaragua (NI)24 36 49 216 207
Niger (NE)1 1
Nigeria (NG)4 40 9 10 7
Norja (NO)16.608 6.897 8.063 10.371 10.689
Norsunluurannikko (CI)1 1 31 6
Oman (OM)11 14 9 5 6
Pakistan (PK)14.587 18.618 17.570 19.684 17.596
Panama (PA)5 5 4 5 9
Papua-Uusi-Guinea (PG)15 20 30
Paraguay (PY)3 2 1 2 2
Peru (PE)96 200 254 594 312
Pohjois-Irlanti (XI)487 372 570 1.413 1.753
Pohjois-Korea (KP)10 6
Pohjois-Makedonia (MK)168 233 261 517 437
Portugali (PT)13.370 14.024 13.401 16.462 16.874
Puola (PL)111.883 106.744 114.487 102.688 105.110
Päiväntasaajan Guinea (GQ)8
Qatar (QA)9 1 1 1
Ranska (FR)59.951 55.622 62.631 98.565 91.183
Romania (RO)9.683 11.204 12.148 14.579 14.326
Ruanda (RW)12 9 22 16
Ruotsi (SE)171.850 169.578 176.533 101.346 102.036
Saint-Barthélemy (BL)3 3
Saksa (DE)210.4371212.812 210.861 192.322 191.344
Salomonsaaret (SB)5 14
Sambia (ZM)1 1 1 4
San Marino (SM)26 28 18 8 20
Saudi-Arabia (SA)8 5 4 3 13
Senegal (SN)2 4 18 32
Serbia (XS)4.075 3.960 4.303 4.456 4.299
Sierra Leone (SL)2 3 2 11 45
Singapore (SG)2.028 1.667 1.232 1.331 1.250
Slovakia (SK)16.108 16.010 18.356 17.941 15.495
Slovenia (SI)19.005 20.435 20.273 20.065 19.326
Sri Lanka (LK)4.991 5.945 5.714 6.852 6.974
St. Pierre ja Miquelon (PM)8
Surinam (SR)2 1
Sveitsi (CH)42.243 35.772 34.788 39.671 35.671
Syyria (SY)1
Tadžikistan (TJ)1 1 3
Taiwan (TW)8.047 10.047 8.050 11.935 12.288
Tansania (TZ)7 6 6 20 23
Tanska (DK)118.324 118.302 128.457 58.278 49.947
Thaimaa (TH)22.888 18.050 18.123 25.156 21.441
Tokelausaaret (TK)14
Tonga (TO)31
Tunisia (TN)1.227 1.445 1.922 5.991 5.589
Turkki (TR)48.096 50.850 39.090 49.572 47.252
Tuvalu (TV)13
Tšekin tasavalta (CZ)24.599 24.450 26.180 31.077 29.504
Uganda (UG)1 1
Ukraina (UA)3.201 4.082 4.607 6.587 4.521
Unkari (HU)29.166 27.547 30.440 23.695 23.518
Uruguay (UY)1 1 2 3
Uusi-Kaledonia (NC)1
Uusi-Seelanti (NZ)474 171 237 273 187
Uzbekistan (UZ)30 46 33 37 114
Valko-Venäjä (BY)1 1 4 2
Vatikaanivaltio (VA)1 2
Venezuela (VE)1 16 31
Venäjä (RU)354 399 548 607 678
Vietnam (VN)48.438 53.190 43.570 77.087 73.725
Viro (EE)53.505 56.009 63.767 54.494 54.240
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)784 958 1.124 1.098 1.032
Yhdysvallat (US)60.732 65.972 60.017 66.034 68.402
Yhdysvaltain Neitsytsaaret (VI)3 5 7 1
Zimbabwe (ZW)27 17 6 22 21
Kaikki maat yhteensä (AA)2.055.61412.153.19412.128.16812.239.41912.147.5721

Lähde: Tulli

Vuositason tiedot (BEC)

Kuukausitason tiedot (BEC)

2026 tammikuu - kesäkuu tiedot (BEC)

Eri BEC tuoteryhmät

Suomen ulkomaankauppa alkusivu