| Export of goods from Finland and import to Finland | BEC (Broad Economic Categories) |
*) The standard of statistical classification of BEC (Broad Economic Categories) is upheld by the UN and it is based on SITC-nomenclature.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 € | % | 1,000 € | % | 1,000 € | % | 1,000 € | % | 1,000 € | % | |
| Afghanistan (AF) | 0 | 0.0 | 43 | 0.0 | 74 | 0.0 | 32 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Albania (AL) | 21 | 0.0 | 13 | 0.0 | 33 | 0.0 | 43 | 0.0 | 94 | 0.0 |
| Algeria (DZ) | 5 | 0.0 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 52 | 0.0 | 29 | 0.0 |
| Andorra (AD) | 146 | 0.0 | 86 | 0.0 | 169 | 0.0 | 244 | 0.0 | 158 | 0.0 |
| Angola (AO) | 0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 1 | 0.0 | 32 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Antarctica (AQ) | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||
| Antigua and Barbuda (AG) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Argentina (AR) | 283 | 0.0 | 37 | 0.0 | 392 | 0.0 | 209 | 0.0 | 44 | 0.0 |
| Armenia (AM) | 5 | 0.0 | 17 | 0.0 | 434 | 0.0 | 787 | 0.1 | 253 | 0.0 |
| Aruba (AW) | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Australia (AU) | 6,898 | 0.9 | 8,469 | 1.0 | 9,631 | 0.9 | 8,646 | 0.8 | 8,845 | 0.9 |
| Austria (AT) | 18,133 | 2.3 | 16,340 | 1.9 | 21,413 | 2.0 | 14,960 | 1.4 | 12,715 | 1.2 |
| Azerbaijan (AZ) | 30 | 0.0 | 55 | 0.0 | 62 | 0.0 | 58 | 0.0 | 49 | 0.0 |
| Bahamas (BS) | 65 | 0.0 | 1 | 0.0 | 44 | 0.0 | 108 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Bahrain (BH) | 18 | 0.0 | 10 | 0.0 | 16 | 0.0 | 23 | 0.0 | 46 | 0.0 |
| Bangladesh (BD) | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 | 97 | 0.0 | 35 | 0.0 | 160 | 0.0 |
| Barbados (BB) | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 9 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Belarus (BY) | 131 | 0.0 | 194 | 0.0 | 982 | 0.1 | 53 | 0.0 | 76 | 0.0 |
| Belgium (BE) | 28,590 | 3.7 | 34,244 | 4.0 | 30,769 | 2.8 | 25,445 | 2.4 | 30,824 | 3.0 |
| Benin (BJ) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 0.0 |
| Bermuda (BM) | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | 0.0 | 280 | 0.0 | 5 | 0.0 |
| Bhutan (BT) | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||
| Bolivia (BO) | 14 | 0.0 | 5 | 0.0 | 15 | 0.0 | 7 | 0.0 | 25 | 0.0 |
| Bosnia and Herzegovina (BA) | 84 | 0.0 | 105 | 0.0 | 224 | 0.0 | 84 | 0.0 | 117 | 0.0 |
| Botswana (BW) | 92 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Brazil (BR) | 837 | 0.1 | 1,290 | 0.2 | 927 | 0.1 | 892 | 0.1 | 852 | 0.1 |
| British Virgin Islands (VG) | 7 | 0.0 | 851 | 0.1 | 0 | 0.0 | ||||
| Brunei (BN) | 4 | 0.0 | 6 | 0.0 | 4 | 0.0 | 15 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Bulgaria (BG) | 1,062 | 0.1 | 1,300 | 0.2 | 2,240 | 0.2 | 2,258 | 0.2 | 1,835 | 0.2 |
| Burkina Faso (BF) | 3 | 0.0 | 5 | 0.0 | 6 | 0.0 | 49 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| Cambodia (KH) | 10 | 0.0 | 9 | 0.0 | 7 | 0.0 | 2 | 0.0 | 152 | 0.0 |
| Cameroon (CM) | 63 | 0.0 | 7 | 0.0 | 13 | 0.0 | 45 | 0.0 | 13 | 0.0 |
| Canada (CA) | 4,911 | 0.6 | 5,027 | 0.6 | 7,752 | 0.7 | 5,619 | 0.5 | 6,458 | 0.6 |
| Cape Verde (CV) | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||
| Cayman Islands (KY) | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 9 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Central African Republic (CF) | 30 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||||
| Chad (TD) | 35 | 0.0 | 4 | 0.0 | 3 | 0.0 | ||||
| Chile (CL) | 1,576 | 0.2 | 1,967 | 0.2 | 2,308 | 0.2 | 1,636 | 0.2 | 2,486 | 0.2 |
| China (CN) | 15,879 | 2.0 | 15,541 | 1.8 | 26,015 | 2.4 | 26,358 | 2.5 | 34,287 | 3.4 |
| Colombia (CO) | 480 | 0.1 | 135 | 0.0 | 98 | 0.0 | 92 | 0.0 | 218 | 0.0 |
| Comoros (KM) | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Congo (CG) | 7 | 0.0 | 1 | 0.0 | 7 | 0.0 | 34 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| Cook Islands (CK) | 5 | 0.0 | ||||||||
| Costa Rica (CR) | 8 | 0.0 | 23 | 0.0 | 125 | 0.0 | 128 | 0.0 | 43 | 0.0 |
| Croatia (HR) | 1,134 | 0.1 | 1,416 | 0.2 | 3,783 | 0.3 | 3,189 | 0.3 | 2,810 | 0.3 |
| Curaçao (CW) | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Cyprus (CY) | 166 | 0.0 | 143 | 0.0 | 845 | 0.1 | 249 | 0.0 | 138 | 0.0 |
| Czech Republic (CZ) | 4,616 | 0.6 | 9,633 | 1.1 | 10,669 | 1.0 | 17,032 | 1.6 | 19,385 | 1.9 |
| Democratic Republic of the Congo (CD) | 2 | 0.0 | 6 | 0.0 | 14 | 0.0 | 22 | 0.0 | 19 | 0.0 |
| Denmark (DK) | 18,460 | 2.4 | 21,190 | 2.5 | 28,597 | 2.6 | 28,683 | 2.7 | 24,806 | 2.4 |
| Djibouti (DJ) | 18 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
| Dominican Republic (DO) | 58 | 0.0 | 93 | 0.0 | 146 | 0.0 | 85 | 0.0 | 83 | 0.0 |
| Ecuador (EC) | 26 | 0.0 | 44 | 0.0 | 48 | 0.0 | 56 | 0.0 | 69 | 0.0 |
| Egypt (EG) | 56 | 0.0 | 48 | 0.0 | 111 | 0.0 | 178 | 0.0 | 1,374 | 0.1 |
| El Salvador (SV) | 29 | 0.0 | 3 | 0.0 | 8 | 0.0 | 22 | 0.0 | 16 | 0.0 |
| Eritrea (ER) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||||
| Estonia (EE) | 71,828 | 9.2 | 85,998 | 10.1 | 112,649 | 10.3 | 125,099 | 11.8 | 112,347 | 11.0 |
| Eswatini (SZ) | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 | ||||
| Ethiopia (ET) | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Faroe Islands (FO) | 40 | 0.0 | 59 | 0.0 | 78 | 0.0 | 62 | 0.0 | 202 | 0.0 |
| France (FR) | 24,601 | 3.1 | 23,153 | 2.7 | 36,919 | 3.4 | 42,791 | 4.0 | 39,991 | 3.9 |
| French Polynesia (PF) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Gabon (GA) | 0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||
| Gambia (GM) | 99 | 0.0 | 26 | 0.0 | 36 | 0.0 | 32 | 0.0 | 27 | 0.0 |
| Georgia (GE) | 35 | 0.0 | 30 | 0.0 | 189 | 0.0 | 224 | 0.0 | 393 | 0.0 |
| Germany (DE) | 79,426 | 10.1 | 87,036 | 10.2 | 128,554 | 11.8 | 117,307 | 11.0 | 105,547 | 10.4 |
| Ghana (GH) | 13 | 0.0 | 54 | 0.0 | 107 | 0.0 | 50 | 0.0 | 65 | 0.0 |
| Gibraltar (GI) | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 |
| Greece (GR) | 704 | 0.1 | 657 | 0.1 | 2,073 | 0.2 | 2,889 | 0.3 | 1,965 | 0.2 |
| Greenland (GL) | 82 | 0.0 | 80 | 0.0 | 60 | 0.0 | 142 | 0.0 | 162 | 0.0 |
| Grenada (GD) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 0.0 | ||||
| Guam (GU) | 30 | 0.0 | 4 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Guatemala (GT) | 3 | 0.0 | 16 | 0.0 | 32 | 0.0 | 12 | 0.0 | 55 | 0.0 |
| Guinea (GN) | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Guyana (GY) | 4 | 0.0 | 2 | 0.0 | 5 | 0.0 | 18 | 0.0 | 11 | 0.0 |
| Honduras (HN) | 0 | 0.0 | 48 | 0.0 | 64 | 0.0 | 118 | 0.0 | 10 | 0.0 |
| Hong Kong (HK) | 4,432 | 0.6 | 5,421 | 0.6 | 4,303 | 0.4 | 8,804 | 0.8 | 11,817 | 1.2 |
| Hungary (HU) | 2,697 | 0.3 | 3,248 | 0.4 | 3,665 | 0.3 | 3,913 | 0.4 | 3,715 | 0.4 |
| Iceland (IS) | 3,358 | 0.4 | 3,919 | 0.5 | 5,339 | 0.5 | 2,913 | 0.3 | 3,350 | 0.3 |
| India (IN) | 2,368 | 0.3 | 3,387 | 0.4 | 6,103 | 0.6 | 4,389 | 0.4 | 4,972 | 0.5 |
| Indonesia (ID) | 391 | 0.0 | 360 | 0.0 | 406 | 0.0 | 626 | 0.1 | 1,248 | 0.1 |
| Iran (IR) | 166 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | ||
| Iraq (IQ) | 56 | 0.0 | 19 | 0.0 | 17 | 0.0 | 12 | 0.0 | 32 | 0.0 |
| Ireland (IE) | 946 | 0.1 | 1,312 | 0.2 | 2,018 | 0.2 | 2,038 | 0.2 | 2,163 | 0.2 |
| Israel (IL) | 453 | 0.1 | 720 | 0.1 | 1,057 | 0.1 | 1,449 | 0.1 | 1,172 | 0.1 |
| Italy (IT) | 10,257 | 1.3 | 11,392 | 1.3 | 18,206 | 1.7 | 17,683 | 1.7 | 21,096 | 2.1 |
| Ivory Coast (CI) | 20 | 0.0 | 2 | 0.0 | 4 | 0.0 | 9 | 0.0 | 50 | 0.0 |
| Jamaica (JM) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Japan (JP) | 17,431 | 2.2 | 19,529 | 2.3 | 18,953 | 1.7 | 18,419 | 1.7 | 16,027 | 1.6 |
| Jordan (JO) | 30 | 0.0 | 36 | 0.0 | 33 | 0.0 | 80 | 0.0 | 113 | 0.0 |
| Kazakhstan (KZ) | 903 | 0.1 | 956 | 0.1 | 9,552 | 0.9 | 5,563 | 0.5 | 1,188 | 0.1 |
| Kenya (KE) | 63 | 0.0 | 51 | 0.0 | 156 | 0.0 | 130 | 0.0 | 406 | 0.0 |
| Kosovo (XK) | 11 | 0.0 | 28 | 0.0 | 31 | 0.0 | 95 | 0.0 | 21 | 0.0 |
| Kuwait (KW) | 299 | 0.0 | 424 | 0.0 | 374 | 0.0 | 559 | 0.1 | 253 | 0.0 |
| Kyrgyz Republic (KG) | 43 | 0.0 | 84 | 0.0 | 3,541 | 0.3 | 5,865 | 0.6 | 2,521 | 0.2 |
| Laos (LA) | 472 | 0.1 | 708 | 0.1 | 194 | 0.0 | 298 | 0.0 | 143 | 0.0 |
| Latvia (LV) | 15,383 | 2.0 | 16,959 | 2.0 | 22,685 | 2.1 | 25,691 | 2.4 | 24,369 | 2.4 |
| Lebanon (LB) | 253 | 0.0 | 360 | 0.0 | 895 | 0.1 | 478 | 0.0 | 145 | 0.0 |
| Libya (LY) | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18 | 0.0 |
| Liechtenstein (LI) | 11 | 0.0 | 5 | 0.0 | 7 | 0.0 | 14 | 0.0 | 16 | 0.0 |
| Lithuania (LT) | 8,956 | 1.1 | 10,347 | 1.2 | 16,233 | 1.5 | 21,612 | 2.0 | 22,075 | 2.2 |
| Luxembourg (LU) | 1,928 | 0.2 | 1,130 | 0.1 | 1,892 | 0.2 | 2,265 | 0.2 | 2,429 | 0.2 |
| Macao (MO) | 22 | 0.0 | 1,319 | 0.2 | 1,552 | 0.1 | 1,534 | 0.1 | 235 | 0.0 |
| Madagascar (MG) | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 6 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Malawi (MW) | 5 | 0.0 | 6 | 0.0 | 45 | 0.0 | 43 | 0.0 | 12 | 0.0 |
| Malaysia (MY) | 425 | 0.1 | 498 | 0.1 | 472 | 0.0 | 709 | 0.1 | 1,541 | 0.2 |
| Maldives (MV) | 13 | 0.0 | 4 | 0.0 | 9 | 0.0 | 34 | 0.0 | 9 | 0.0 |
| Mali (ML) | 22 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 4 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Malta (MT) | 99 | 0.0 | 47 | 0.0 | 241 | 0.0 | 314 | 0.0 | 250 | 0.0 |
| Marshall Islands (MH) | 490 | 0.1 | 0 | 0.0 | ||||||
| Mauritania (MR) | 1 | 0.0 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | 0.0 |
| Mauritius (MU) | 4 | 0.0 | 3 | 0.0 | 39 | 0.0 | 10 | 0.0 | 17 | 0.0 |
| Mexico (MX) | 963 | 0.1 | 870 | 0.1 | 925 | 0.1 | 671 | 0.1 | 771 | 0.1 |
| Moldova (MD) | 57 | 0.0 | 104 | 0.0 | 84 | 0.0 | 85 | 0.0 | 144 | 0.0 |
| Mongolia (MN) | 27 | 0.0 | 179 | 0.0 | 132 | 0.0 | 124 | 0.0 | 157 | 0.0 |
| Montenegro (ME) | 26 | 0.0 | 15 | 0.0 | 81 | 0.0 | 141 | 0.0 | 297 | 0.0 |
| Morocco (MA) | 56 | 0.0 | 14 | 0.0 | 35 | 0.0 | 48 | 0.0 | 83 | 0.0 |
| Mozambique (MZ) | 16 | 0.0 | 10 | 0.0 | 28 | 0.0 | 27 | 0.0 | 52 | 0.0 |
| Myanmar (MM) | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Namibia (NA) | 0 | 0.0 | 61 | 0.0 | 66 | 0.0 | 7 | 0.0 | 61 | 0.0 |
| Nepal (NP) | 3 | 0.0 | 55 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | 0.0 |
| Netherlands (NL) | 38,471 | 4.9 | 23,075 | 2.7 | 34,931 | 3.2 | 40,356 | 3.8 | 39,979 | 3.9 |
| New Caledonia (NC) | 9 | 0.0 | 4 | 0.0 | 5 | 0.0 | 7 | 0.0 | 6 | 0.0 |
| New Zealand (NZ) | 480 | 0.1 | 650 | 0.1 | 911 | 0.1 | 717 | 0.1 | 801 | 0.1 |
| Nicaragua (NI) | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||
| Niger (NE) | 1 | 0.0 | ||||||||
| Nigeria (NG) | 16 | 0.0 | 69 | 0.0 | 33 | 0.0 | 51 | 0.0 | 35 | 0.0 |
| North Macedonia (MK) | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 67 | 0.0 | 162 | 0.0 | 44 | 0.0 |
| Northern Ireland (XI) | 88 | 0.0 | 137 | 0.0 | 245 | 0.0 | 134 | 0.0 | ||
| Norway (NO) | 36,255 | 4.6 | 49,735 | 5.8 | 55,359 | 5.1 | 46,977 | 4.4 | 49,128 | 4.8 |
| Oman (OM) | 47 | 0.0 | 22 | 0.0 | 97 | 0.0 | 65 | 0.0 | 78 | 0.0 |
| Pakistan (PK) | 15 | 0.0 | 21 | 0.0 | 58 | 0.0 | 70 | 0.0 | 22 | 0.0 |
| Panama (PA) | 16 | 0.0 | 484 | 0.1 | 672 | 0.1 | 39 | 0.0 | 51 | 0.0 |
| Papua New Guinea (PG) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Paraguay (PY) | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| Peru (PE) | 1,246 | 0.2 | 1,137 | 0.1 | 1,890 | 0.2 | 430 | 0.0 | 457 | 0.0 |
| Philippines (PH) | 2,011 | 0.3 | 315 | 0.0 | 196 | 0.0 | 354 | 0.0 | 189 | 0.0 |
| Poland (PL) | 14,930 | 1.9 | 16,785 | 2.0 | 47,744 | 4.4 | 36,462 | 3.4 | 33,120 | 3.2 |
| Portugal (PT) | 1,159 | 0.1 | 1,341 | 0.2 | 1,311 | 0.1 | 1,324 | 0.1 | 1,270 | 0.1 |
| Qatar (QA) | 435 | 0.1 | 285 | 0.0 | 623 | 0.1 | 387 | 0.0 | 355 | 0.0 |
| Romania (RO) | 2,723 | 0.3 | 2,910 | 0.3 | 4,754 | 0.4 | 5,043 | 0.5 | 3,760 | 0.4 |
| Russia (RU) | 49,523 | 6.3 | 55,324 | 6.5 | 32,167 | 3.0 | 21,569 | 2.0 | 5,759 | 0.6 |
| Rwanda (RW) | 65 | 0.0 | 35 | 0.0 | 58 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Saint-Barthélemy (BL) | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||
| San Marino (SM) | 7 | 0.0 | 8 | 0.0 | 2 | 0.0 | 24 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Saudi Arabia (SA) | 883 | 0.1 | 409 | 0.0 | 1,350 | 0.1 | 1,060 | 0.1 | 2,711 | 0.3 |
| Senegal (SN) | 6 | 0.0 | 26 | 0.0 | 5 | 0.0 | 17 | 0.0 | 4 | 0.0 |
| Serbia (XS) | 307 | 0.0 | 387 | 0.0 | 2,170 | 0.2 | 4,127 | 0.4 | 886 | 0.1 |
| Seychelles (SC) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 0.0 | 4 | 0.0 |
| Sierra Leone (SL) | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 8 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Singapore (SG) | 3,395 | 0.4 | 2,641 | 0.3 | 3,036 | 0.3 | 3,767 | 0.4 | 3,632 | 0.4 |
| Sint Maarten (Dutch part) (SX) | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Slovakia (SK) | 1,732 | 0.2 | 1,369 | 0.2 | 3,131 | 0.3 | 3,477 | 0.3 | 3,836 | 0.4 |
| Slovenia (SI) | 4,171 | 0.5 | 4,822 | 0.6 | 6,265 | 0.6 | 4,889 | 0.5 | 4,285 | 0.4 |
| Somalia (SO) | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 9 | 0.0 | 115 | 0.0 | 53 | 0.0 |
| South Africa (ZA) | 750 | 0.1 | 895 | 0.1 | 2,539 | 0.2 | 962 | 0.1 | 1,337 | 0.1 |
| South Korea (KR) | 6,384 | 0.8 | 6,472 | 0.8 | 6,213 | 0.6 | 5,454 | 0.5 | 5,319 | 0.5 |
| South Sudan (SS) | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||
| Spain (ES) | 4,518 | 0.6 | 5,160 | 0.6 | 9,774 | 0.9 | 12,017 | 1.1 | 11,818 | 1.2 |
| Sri Lanka (LK) | 59 | 0.0 | 66 | 0.0 | 74 | 0.0 | 51 | 0.0 | 53 | 0.0 |
| Sudan (SD) | 1 | 0.0 | 23 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||
| Suriname (SR) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Sweden (SE) | 187,230 | 23.9 | 197,623 | 23.2 | 218,055 | 20.0 | 207,518 | 19.5 | 204,134 | 20.0 |
| Switzerland (CH) | 14,177 | 1.8 | 14,629 | 1.7 | 11,781 | 1.1 | 12,537 | 1.2 | 12,568 | 1.2 |
| Taiwan (TW) | 1,368 | 0.2 | 1,681 | 0.2 | 1,997 | 0.2 | 1,878 | 0.2 | 2,119 | 0.2 |
| Tajikistan (TJ) | 92 | 0.0 | 63 | 0.0 | 1 | 0.0 | 22 | 0.0 | 9 | 0.0 |
| Tanzania (TZ) | 24 | 0.0 | 24 | 0.0 | 11 | 0.0 | 14 | 0.0 | 32 | 0.0 |
| Thailand (TH) | 1,810 | 0.2 | 2,185 | 0.3 | 2,756 | 0.3 | 3,294 | 0.3 | 3,701 | 0.4 |
| Timor-Leste (TL) | 2 | 0.0 | ||||||||
| Togo (TG) | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Trinidad and Tobago (TT) | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Tunisia (TN) | 20 | 0.0 | 17 | 0.0 | 25 | 0.0 | 11 | 0.0 | 179 | 0.0 |
| Turkmenistan (TM) | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 46 | 0.0 | ||||
| Turks and Caicos Islands (TC) | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||
| Türkiye (TR) | 1,450 | 0.2 | 1,132 | 0.1 | 2,442 | 0.2 | 5,676 | 0.5 | 3,279 | 0.3 |
| Uganda (UG) | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 44 | 0.0 | 47 | 0.0 | 8 | 0.0 |
| Ukraine (UA) | 1,600 | 0.2 | 1,929 | 0.2 | 1,400 | 0.1 | 1,695 | 0.2 | 2,052 | 0.2 |
| United Arab Emirates (AE) | 1,436 | 0.2 | 1,502 | 0.2 | 2,715 | 0.2 | 3,914 | 0.4 | 5,349 | 0.5 |
| United Kingdom (GB) | 13,941 | 1.8 | 20,598 | 2.4 | 21,716 | 2.0 | 22,306 | 2.1 | 25,194 | 2.5 |
| United States (US) | 35,215 | 4.5 | 36,667 | 4.3 | 60,599 | 5.6 | 60,101 | 5.6 | 58,073 | 5.7 |
| Uruguay (UY) | 420 | 0.1 | 442 | 0.1 | 565 | 0.1 | 552 | 0.1 | 504 | 0.0 |
| Uzbekistan (UZ) | 32 | 0.0 | 73 | 0.0 | 1,036 | 0.1 | 776 | 0.1 | 436 | 0.0 |
| Venezuela (VE) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 0.0 |
| Viet Nam (VN) | 475 | 0.1 | 333 | 0.0 | 235 | 0.0 | 511 | 0.0 | 507 | 0.0 |
| Yemen (YE) | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||
| Zambia (ZM) | 98 | 0.0 | 148 | 0.0 | 32 | 0.0 | 83 | 0.0 | 47 | 0.0 |
| Zimbabwe (ZW) | 0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 24 | 0.0 | 11 | 0.0 | 30 | 0.0 |
| All countries in total (AA) | 783,057 | 100.0 | 852,784 | 100.0 | 1,089,340 | 100.0 | 1,064,422 | 100.0 | 1,019,700 | 100.0 |
*) The standard of statistical classification of BEC (Broad Economic Categories) is upheld by the UN and it is based on SITC-nomenclature.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 € | % | 1,000 € | % | 1,000 € | % | 1,000 € | % | 1,000 € | % | |
| Afghanistan (AF) | 2 | 0.0 | 4 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Albania (AL) | 658 | 0.0 | 543 | 0.0 | 855 | 0.0 | 1,132 | 0.0 | 754 | 0.0 |
| Algeria (DZ) | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 | 8 | 0.0 |
| American Samoa (AS) | 15 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Andorra (AD) | 1 | 0.0 | 8 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 4 | 0.0 |
| Angola (AO) | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||
| Argentina (AR) | 59 | 0.0 | 92 | 0.0 | 79 | 0.0 | 72 | 0.0 | 87 | 0.0 |
| Armenia (AM) | 72 | 0.0 | 96 | 0.0 | 108 | 0.0 | 61 | 0.0 | 116 | 0.0 |
| Australia (AU) | 1,004 | 0.0 | 1,422 | 0.1 | 861 | 0.0 | 996 | 0.0 | 887 | 0.0 |
| Austria (AT) | 13,696 | 0.5 | 16,784 | 0.6 | 28,889 | 0.9 | 31,951 | 1.1 | 21,999 | 0.8 |
| Azerbaijan (AZ) | 9 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| Bahamas (BS) | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Bahrain (BH) | 40 | 0.0 | 99 | 0.0 | 166 | 0.0 | 161 | 0.0 | 188 | 0.0 |
| Bangladesh (BD) | 111,099 | 4.0 | 109,712 | 4.1 | 173,801 | 5.2 | 145,668 | 5.0 | 141,160 | 4.9 |
| Barbados (BB) | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Belarus (BY) | 1,581 | 0.1 | 663 | 0.0 | 212 | 0.0 | 38 | 0.0 | 35 | 0.0 |
| Belgium (BE) | 29,176 | 1.1 | 29,446 | 1.1 | 38,666 | 1.2 | 41,438 | 1.4 | 38,163 | 1.3 |
| Belize (BZ) | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| Benin (BJ) | 8 | 0.0 | 2 | 0.0 | 15 | 0.0 | ||||
| Bermuda (BM) | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Bolivia (BO) | 34 | 0.0 | 28 | 0.0 | 13 | 0.0 | 12 | 0.0 | 7 | 0.0 |
| Bosnia and Herzegovina (BA) | 1,146 | 0.0 | 1,312 | 0.0 | 1,234 | 0.0 | 1,199 | 0.0 | 1,174 | 0.0 |
| Brazil (BR) | 1,418 | 0.1 | 1,725 | 0.1 | 2,091 | 0.1 | 2,999 | 0.1 | 1,843 | 0.1 |
| British Indian Ocean Territory (IO) | 1 | 0.0 | ||||||||
| Bulgaria (BG) | 7,301 | 0.3 | 7,387 | 0.3 | 8,818 | 0.3 | 8,809 | 0.3 | 8,272 | 0.3 |
| Cambodia (KH) | 31,491 | 1.1 | 30,152 | 1.1 | 43,269 | 1.3 | 38,618 | 1.3 | 38,588 | 1.3 |
| Cameroon (CM) | 1 | 0.0 | 37 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Canada (CA) | 4,817 | 0.2 | 5,137 | 0.2 | 5,856 | 0.2 | 4,666 | 0.2 | 3,822 | 0.1 |
| Cayman Islands (KY) | 4 | 0.0 | ||||||||
| Ceuta (XC) | 11 | 0.0 | ||||||||
| Chile (CL) | 65 | 0.0 | 6 | 0.0 | 113 | 0.0 | 6 | 0.0 | 8 | 0.0 |
| China (CN) | 1,084,250 | 39.5 | 951,083 | 35.7 | 1,206,006 | 36.3 | 880,854 | 30.3 | 890,219 | 31.0 |
| Christmas Islands (CX) | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
