| Export of goods from Finland and import to Finland |
BEC (Broad Economic Categories) | |
*) The standard of statistical classification of BEC (Broad Economic Categories) is upheld by the UN and it is based on SITC-nomenclature.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1,000 € | % | 1,000 € | % | 1,000 € | % | 1,000 € | % | 1,000 € | % |
| Afghanistan (AF) | | | 193 | 0.1 | | | | | | |
| Albania (AL) | 342 | 0.1 | 2 | 0.0 | 21 | 0.0 | 5 | 0.0 | 7 | 0.0 |
| Algeria (DZ) | 15 | 0.0 | 36 | 0.0 | 42 | 0.0 | 12 | 0.0 | 69 | 0.0 |
| Andorra (AD) | 1 | 0.0 | 26 | 0.0 | | | 36 | 0.0 | 29 | 0.0 |
| Angola (AO) | 18 | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 | 10 | 0.0 | 12 | 0.0 |
| Antarctica (AQ) | | | | | | | 4 | 0.0 | | |
| Antigua and Barbuda (AG) | | | | | | | | | 2 | 0.0 |
| Argentina (AR) | 100 | 0.0 | 44 | 0.0 | 204 | 0.1 | 209 | 0.1 | 168 | 0.0 |
| Armenia (AM) | 35 | 0.0 | 34 | 0.0 | 1,207 | 0.3 | 1,091 | 0.3 | 209 | 0.1 |
| Australia (AU) | 5,005 | 1.9 | 6,885 | 1.9 | 7,486 | 2.0 | 6,616 | 1.8 | 5,699 | 1.6 |
| Austria (AT) | 1,977 | 0.8 | 4,265 | 1.2 | 2,583 | 0.7 | 2,258 | 0.6 | 2,571 | 0.7 |
| Azerbaijan (AZ) | 10 | 0.0 | 25 | 0.0 | 81 | 0.0 | 377 | 0.1 | 114 | 0.0 |
| Bahamas (BS) | 0 | 0.0 | 9 | 0.0 | 30 | 0.0 | 0 | 0.0 | | |
| Bahrain (BH) | 13 | 0.0 | 11 | 0.0 | 18 | 0.0 | 24 | 0.0 | 136 | 0.0 |
| Bangladesh (BD) | 12 | 0.0 | 7 | 0.0 | 32 | 0.0 | 31 | 0.0 | 112 | 0.0 |
| Barbados (BB) | | | | | 0 | 0.0 | | | 5 | 0.0 |
| Belarus (BY) | 99 | 0.0 | 17 | 0.0 | 450 | 0.1 | 7 | 0.0 | 35 | 0.0 |
| Belgium (BE) | 6,463 | 2.5 | 7,728 | 2.2 | 8,325 | 2.3 | 8,582 | 2.3 | 10,128 | 2.9 |
| Benin (BJ) | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Bermuda (BM) | | | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | | |
| Bolivia (BO) | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Bosnia and Herzegovina (BA) | 43 | 0.0 | 95 | 0.0 | 16 | 0.0 | 17 | 0.0 | 18 | 0.0 |
| Botswana (BW) | | | 15 | 0.0 | 3 | 0.0 | | | | |
| Brazil (BR) | 203 | 0.1 | 289 | 0.1 | 518 | 0.1 | 700 | 0.2 | 512 | 0.1 |
| Bulgaria (BG) | 337 | 0.1 | 444 | 0.1 | 403 | 0.1 | 528 | 0.1 | 937 | 0.3 |
| Burkina Faso (BF) | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Cambodia (KH) | | | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Cameroon (CM) | 85 | 0.0 | 74 | 0.0 | 114 | 0.0 | 65 | 0.0 | 80 | 0.0 |
| Canada (CA) | 8,021 | 3.1 | 10,794 | 3.1 | 12,087 | 3.3 | 16,978 | 4.6 | 14,424 | 4.1 |
| Cayman Islands (KY) | | | | | | | | | 1 | 0.0 |
| Chile (CL) | 39 | 0.0 | 100 | 0.0 | 33 | 0.0 | 90 | 0.0 | 93 | 0.0 |
| China (CN) | 4,082 | 1.6 | 7,808 | 2.2 | 11,475 | 3.1 | 13,046 | 3.6 | 13,417 | 3.8 |
| Colombia (CO) | 23 | 0.0 | 38 | 0.0 | 118 | 0.0 | 99 | 0.0 | 248 | 0.1 |
| Congo (CG) | 4 | 0.0 | 8 | 0.0 | 46 | 0.0 | 14 | 0.0 | 19 | 0.0 |
| Costa Rica (CR) | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 4 | 0.0 |
| Croatia (HR) | 98 | 0.0 | 123 | 0.0 | 275 | 0.1 | 221 | 0.1 | 349 | 0.1 |
| Curaçao (CW) | | | 6 | 0.0 | | | | | | |
| Cyprus (CY) | 86 | 0.0 | 188 | 0.1 | 232 | 0.1 | 618 | 0.2 | 217 | 0.1 |
| Czech Republic (CZ) | 1,445 | 0.6 | 7,034 | 2.0 | 2,075 | 0.6 | 1,992 | 0.5 | 1,627 | 0.5 |
| Democratic Republic of the Congo (CD) | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | 5 | 0.0 | 13 | 0.0 | 16 | 0.0 |
| Denmark (DK) | 5,668 | 2.2 | 6,919 | 2.0 | 11,743 | 3.2 | 9,245 | 2.5 | 10,184 | 2.9 |
| Dominican Republic (DO) | 1 | 0.0 | 55 | 0.0 | | | 7 | 0.0 | 18 | 0.0 |
| Ecuador (EC) | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | 9 | 0.0 | 1 | 0.0 | 9 | 0.0 |
| Egypt (EG) | 294 | 0.1 | 146 | 0.0 | 144 | 0.0 | 232 | 0.1 | 79 | 0.0 |
| El Salvador (SV) | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | 0.0 |
| Eritrea (ER) | | | | | | | | | 1 | 0.0 |
| Estonia (EE) | 21,860 | 8.5 | 25,633 | 7.3 | 29,670 | 8.1 | 33,682 | 9.2 | 32,640 | 9.3 |
| Ethiopia (ET) | 21 | 0.0 | 93 | 0.0 | 76 | 0.0 | 34 | 0.0 | | |
| Faroe Islands (FO) | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| France (FR) | 2,862 | 1.1 | 7,629 | 2.2 | 7,190 | 2.0 | 6,945 | 1.9 | 11,808 | 3.4 |
| French Polynesia (PF) | | | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| Gambia (GM) | 187 | 0.1 | 175 | 0.0 | 90 | 0.0 | 116 | 0.0 | 120 | 0.0 |
| Georgia (GE) | 96 | 0.0 | 104 | 0.0 | 222 | 0.1 | 414 | 0.1 | 477 | 0.1 |
| Germany (DE) | 24,839 | 9.6 | 30,671 | 8.7 | 26,590 | 7.3 | 22,062 | 6.0 | 21,041 | 6.0 |
| Ghana (GH) | 100 | 0.0 | 112 | 0.0 | 45 | 0.0 | 54 | 0.0 | 38 | 0.0 |
| Gibraltar (GI) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 189 | 0.1 | 22 | 0.0 | 243 | 0.1 |
| Greece (GR) | 216 | 0.1 | 532 | 0.2 | 388 | 0.1 | 489 | 0.1 | 474 | 0.1 |
| Greenland (GL) | 22 | 0.0 | 264 | 0.1 | 110 | 0.0 | 40 | 0.0 | 214 | 0.1 |
| Guam (GU) | 5 | 0.0 | | | | | 21 | 0.0 | | |
| Guatemala (GT) | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Guinea (GN) | 21 | 0.0 | 48 | 0.0 | 52 | 0.0 | 91 | 0.0 | 57 | 0.0 |
| Guinea-Bissau (GW) | | | | | | | 1 | 0.0 | | |
| Guyana (GY) | | | | | 0 | 0.0 | 20 | 0.0 | 9 | 0.0 |
| Haiti (HT) | | | 799 | 0.2 | | | | | | |
| Honduras (HN) | 7 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Hong Kong (HK) | 417 | 0.2 | 2,907 | 0.8 | 992 | 0.3 | 994 | 0.3 | 660 | 0.2 |
| Hungary (HU) | 775 | 0.3 | 1,036 | 0.3 | 1,166 | 0.3 | 1,221 | 0.3 | 1,159 | 0.3 |
| Iceland (IS) | 140 | 0.1 | 200 | 0.1 | 339 | 0.1 | 428 | 0.1 | 466 | 0.1 |
| India (IN) | 206 | 0.1 | 1,899 | 0.5 | 3,268 | 0.9 | 300 | 0.1 | 357 | 0.1 |
| Indonesia (ID) | 50 | 0.0 | 48 | 0.0 | 68 | 0.0 | 102 | 0.0 | 83 | 0.0 |
| Iran (IR) | 18 | 0.0 | 63 | 0.0 | 428 | 0.1 | | | 58 | 0.0 |
| Iraq (IQ) | 21 | 0.0 | 1 | 0.0 | 22 | 0.0 | 42 | 0.0 | 5 | 0.0 |
| Ireland (IE) | 382 | 0.1 | 759 | 0.2 | 1,069 | 0.3 | 1,088 | 0.3 | 688 | 0.2 |
| Israel (IL) | 218 | 0.1 | 668 | 0.2 | 435 | 0.1 | 356 | 0.1 | 600 | 0.2 |
| Italy (IT) | 2,185 | 0.8 | 3,745 | 1.1 | 3,247 | 0.9 | 4,142 | 1.1 | 4,067 | 1.2 |
| Ivory Coast (CI) | 3 | 0.0 | 9 | 0.0 | | | 6 | 0.0 | 15 | 0.0 |
| Jamaica (JM) | | | | | | | 1 | 0.0 | | |
| Japan (JP) | 1,357 | 0.5 | 2,423 | 0.7 | 2,576 | 0.7 | 2,834 | 0.8 | 2,889 | 0.8 |
| Jordan (JO) | 20 | 0.0 | 38 | 0.0 | 80 | 0.0 | 252 | 0.1 | 260 | 0.1 |
| Kazakhstan (KZ) | 1,048 | 0.4 | 595 | 0.2 | 5,347 | 1.5 | 6,857 | 1.9 | 2,107 | 0.6 |
| Kenya (KE) | 117 | 0.0 | 13 | 0.0 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 306 | 0.1 |
| Kosovo (XK) | 4 | 0.0 | 75 | 0.0 | 3 | 0.0 | 45 | 0.0 | 40 | 0.0 |
| Kuwait (KW) | 93 | 0.0 | 209 | 0.1 | 298 | 0.1 | 38 | 0.0 | 83 | 0.0 |
| Kyrgyz Republic (KG) | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,202 | 0.3 | 3,981 | 1.1 | 932 | 0.3 |
| Laos (LA) | 14 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 52 | 0.0 | 15 | 0.0 |
| Latvia (LV) | 5,411 | 2.1 | 5,808 | 1.6 | 6,595 | 1.8 | 6,700 | 1.8 | 6,308 | 1.8 |
| Lebanon (LB) | 199 | 0.1 | 11 | 0.0 | 47 | 0.0 | 55 | 0.0 | 27 | 0.0 |
| Libya (LY) | | | | | 19 | 0.0 | 5 | 0.0 | 25 | 0.0 |
| Liechtenstein (LI) | 1 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Lithuania (LT) | 4,296 | 1.7 | 6,975 | 2.0 | 10,347 | 2.8 | 12,702 | 3.5 | 10,655 | 3.0 |
| Luxembourg (LU) | 56 | 0.0 | 4,506 | 1.3 | 205 | 0.1 | 126 | 0.0 | 99 | 0.0 |
| Macao (MO) | 12 | 0.0 | 90 | 0.0 | 148 | 0.0 | 97 | 0.0 | | |
| Malawi (MW) | | | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 7 | 0.0 | | |
| Malaysia (MY) | 503 | 0.2 | 1,219 | 0.3 | 168 | 0.0 | 342 | 0.1 | 191 | 0.1 |
| Maldives (MV) | | | 24 | 0.0 | 34 | 0.0 | 27 | 0.0 | 23 | 0.0 |
| Malta (MT) | 14 | 0.0 | 10 | 0.0 | 8 | 0.0 | 4 | 0.0 | 22 | 0.0 |
| Mauritania (MR) | 3 | 0.0 | | | | | | | 4 | 0.0 |
| Mauritius (MU) | 17 | 0.0 | 1 | 0.0 | 17 | 0.0 | 10 | 0.0 | 53 | 0.0 |
| Mexico (MX) | 82 | 0.0 | 155 | 0.0 | 147 | 0.0 | 120 | 0.0 | 119 | 0.0 |
| Moldova (MD) | 12 | 0.0 | 30 | 0.0 | 103 | 0.0 | 262 | 0.1 | 334 | 0.1 |
| Mongolia (MN) | 79 | 0.0 | 142 | 0.0 | 71 | 0.0 | 360 | 0.1 | 159 | 0.0 |
| Montenegro (ME) | 13 | 0.0 | 24 | 0.0 | 10 | 0.0 | 55 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Morocco (MA) | 141 | 0.1 | 63 | 0.0 | 540 | 0.1 | 289 | 0.1 | 189 | 0.1 |
| Mozambique (MZ) | | | 5 | 0.0 | 3 | 0.0 | 8 | 0.0 | 4 | 0.0 |
| Myanmar (MM) | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | | | | | | |
| Namibia (NA) | 80 | 0.0 | 144 | 0.0 | 134 | 0.0 | 93 | 0.0 | 148 | 0.0 |
| Nepal (NP) | | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | | |
| Netherlands (NL) | 4,887 | 1.9 | 6,352 | 1.8 | 9,098 | 2.5 | 9,291 | 2.5 | 11,947 | 3.4 |
| New Caledonia (NC) | 106 | 0.0 | 4 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| New Zealand (NZ) | 2,183 | 0.8 | 2,923 | 0.8 | 2,998 | 0.8 | 2,268 | 0.6 | 1,686 | 0.5 |
| Nicaragua (NI) | 1 | 0.0 | | | | | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Niger (NE) | 116 | 0.0 | | | | | | | | |
| Nigeria (NG) | 4 | 0.0 | 23 | 0.0 | 15 | 0.0 | 29 | 0.0 | 82 | 0.0 |
| North Macedonia (MK) | 26 | 0.0 | 68 | 0.0 | 75 | 0.0 | 3 | 0.0 | 85 | 0.0 |
| Northern Ireland (XI) | | | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Norway (NO) | 12,255 | 4.7 | 15,944 | 4.5 | 15,014 | 4.1 | 15,836 | 4.3 | 13,469 | 3.8 |
| Oman (OM) | 1 | 0.0 | 237 | 0.1 | 38 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | 0.0 |
| Pakistan (PK) | 25 | 0.0 | 8 | 0.0 | 14 | 0.0 | 10 | 0.0 | 5 | 0.0 |
| Panama (PA) | 1 | 0.0 | 9 | 0.0 | 5 | 0.0 | 7 | 0.0 | 50 | 0.0 |
| Paraguay (PY) | 9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 5 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Peru (PE) | 30 | 0.0 | 39 | 0.0 | 72 | 0.0 | 50 | 0.0 | 28 | 0.0 |
| Philippines (PH) | 110 | 0.0 | 79 | 0.0 | 128 | 0.0 | 187 | 0.1 | 28 | 0.0 |
| Poland (PL) | 3,262 | 1.3 | 5,381 | 1.5 | 4,430 | 1.2 | 5,841 | 1.6 | 9,651 | 2.7 |
| Portugal (PT) | 1,352 | 0.5 | 1,576 | 0.4 | 2,155 | 0.6 | 2,310 | 0.6 | 2,528 | 0.7 |
| Qatar (QA) | 87 | 0.0 | 56 | 0.0 | 261 | 0.1 | 200 | 0.1 | 140 | 0.0 |
| Romania (RO) | 176 | 0.1 | 490 | 0.1 | 277 | 0.1 | 209 | 0.1 | 448 | 0.1 |
| Russia (RU) | 24,222 | 9.4 | 17,813 | 5.0 | 12,744 | 3.5 | 6,020 | 1.6 | 1,404 | 0.4 |
| Rwanda (RW) | | | 7 | 0.0 | | | | | 1 | 0.0 |
| San Marino (SM) | | | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | 2 | 0.0 |
| Saudi Arabia (SA) | 245 | 0.1 | 142 | 0.0 | 195 | 0.1 | 89 | 0.0 | 148 | 0.0 |
| Senegal (SN) | 9 | 0.0 | 14 | 0.0 | 8 | 0.0 | 75 | 0.0 | 5 | 0.0 |
| Serbia (XS) | 75 | 0.0 | 265 | 0.1 | 214 | 0.1 | 169 | 0.0 | 75 | 0.0 |
| Seychelles (SC) | | | 1 | 0.0 | | | | | | |
| Sierra Leone (SL) | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 10 | 0.0 | 2 | 0.0 | 6 | 0.0 |
| Singapore (SG) | 511 | 0.2 | 1,080 | 0.3 | 1,542 | 0.4 | 1,251 | 0.3 | 1,327 | 0.4 |
| Slovakia (SK) | 652 | 0.3 | 819 | 0.2 | 1,054 | 0.3 | 1,475 | 0.4 | 1,627 | 0.5 |
| Slovenia (SI) | 198 | 0.1 | 669 | 0.2 | 443 | 0.1 | 500 | 0.1 | 708 | 0.2 |
| Somalia (SO) | 116 | 0.0 | 1 | 0.0 | 18 | 0.0 | 4 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| South Africa (ZA) | 681 | 0.3 | 2,457 | 0.7 | 1,352 | 0.4 | 2,229 | 0.6 | 2,510 | 0.7 |
| South Korea (KR) | 1,210 | 0.5 | 6,103 | 1.7 | 1,719 | 0.5 | 1,075 | 0.3 | 1,179 | 0.3 |
| Spain (ES) | 2,120 | 0.8 | 3,907 | 1.1 | 3,025 | 0.8 | 3,872 | 1.1 | 3,076 | 0.9 |
| Sri Lanka (LK) | | | | | 45 | 0.0 | | | 50 | 0.0 |
| St. Kitts and Nevis (KN) | | | | | | | | | 1 | 0.0 |
| St. Lucia (LC) | | | | | 118 | 0.0 | 3 | 0.0 | | |
| Suriname (SR) | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | | |
| Sweden (SE) | 52,347 | 20.3 | 66,970 | 19.0 | 69,081 | 18.9 | 54,807 | 15.0 | 56,913 | 16.2 |
| Switzerland (CH) | 2,768 | 1.1 | 3,591 | 1.0 | 3,717 | 1.0 | 5,108 | 1.4 | 3,834 | 1.1 |
| Taiwan (TW) | 243 | 0.1 | 295 | 0.1 | 479 | 0.1 | 525 | 0.1 | 670 | 0.2 |
| Tajikistan (TJ) | 1 | 0.0 | | | 26 | 0.0 | 44 | 0.0 | 30 | 0.0 |
| Tanzania (TZ) | 22 | 0.0 | 3 | 0.0 | 26 | 0.0 | 2 | 0.0 | 60 | 0.0 |
| Thailand (TH) | 244 | 0.1 | 532 | 0.2 | 66 | 0.0 | 122 | 0.0 | 124 | 0.0 |
| Togo (TG) | 3 | 0.0 | 5 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Trinidad and Tobago (TT) | 7 | 0.0 | 1 | 0.0 | 7 | 0.0 | 6 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Tunisia (TN) | 13 | 0.0 | 14 | 0.0 | 15 | 0.0 | 11 | 0.0 | 8 | 0.0 |
| Turkmenistan (TM) | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 18 | 0.0 | | | 12 | 0.0 |
| Türkiye (TR) | 226 | 0.1 | 422 | 0.1 | 2,160 | 0.6 | 2,812 | 0.8 | 1,213 | 0.3 |
| Uganda (UG) | 3 | 0.0 | | | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Ukraine (UA) | 1,619 | 0.6 | 923 | 0.3 | 620 | 0.2 | 1,333 | 0.4 | 833 | 0.2 |
| United Arab Emirates (AE) | 588 | 0.2 | 1,520 | 0.4 | 2,091 | 0.6 | 1,605 | 0.4 | 703 | 0.2 |
| United Kingdom (GB) | 5,110 | 2.0 | 9,591 | 2.7 | 12,285 | 3.4 | 11,085 | 3.0 | 9,476 | 2.7 |
| United States (US) | 37,033 | 14.3 | 48,864 | 13.8 | 52,671 | 14.4 | 62,306 | 17.1 | 62,802 | 17.9 |
| Uruguay (UY) | 122 | 0.0 | 71 | 0.0 | 97 | 0.0 | 80 | 0.0 | 43 | 0.0 |
| Uzbekistan (UZ) | 3 | 0.0 | 441 | 0.1 | 975 | 0.3 | 981 | 0.3 | 744 | 0.2 |
| Viet Nam (VN) | 145 | 0.1 | 89 | 0.0 | 221 | 0.1 | 228 | 0.1 | 199 | 0.1 |
| Virgin Islands of the United States (VI) | | | | | | | | | 1 | 0.0 |
| Yemen (YE) | 529 | 0.2 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | | | | |
| Zambia (ZM) | 21 | 0.0 | 49 | 0.0 | 34 | 0.0 | 81 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| All countries in total (AA) | 258,483 | 100.0 | 353,212 | 100.0 | 365,243 | 100.0 | 365,296 | 100.0 | 351,776 | 100.0 |
Source: Finnish Customs
*) The standard of statistical classification of BEC (Broad Economic Categories) is upheld by the UN and it is based on SITC-nomenclature.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1,000 € | % | 1,000 € | % | 1,000 € | % | 1,000 € | % | 1,000 € | % |
| Afghanistan (AF) | 3 | 0.0 | 26 | 0.0 | 3 | 0.0 | 6 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Albania (AL) | 0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 68 | 0.0 | 55 | 0.0 | 8 | 0.0 |
| American Samoa (AS) | 35 | 0.0 | | | | | 0 | 0.0 | | |
| Andorra (AD) | | | 1 | 0.0 | | | | | 2 | 0.0 |
| Argentina (AR) | 16 | 0.0 | 14 | 0.0 | 27 | 0.0 | 11 | 0.0 | 42 | 0.0 |
| Armenia (AM) | 0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Australia (AU) | 692 | 0.0 | 955 | 0.1 | 1,143 | 0.1 | 1,294 | 0.1 | 1,924 | 0.1 |
| Austria (AT) | 13,582 | 0.9 | 15,113 | 0.9 | 18,072 | 1.0 | 20,183 | 1.2 | 12,572 | 0.8 |
| Azerbaijan (AZ) | | | | | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Bahamas (BS) | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | |
| Bahrain (BH) | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Bangladesh (BD) | 929 | 0.1 | 1,341 | 0.1 | 703 | 0.0 | 323 | 0.0 | 412 | 0.0 |
| Belarus (BY) | 944 | 0.1 | 3,933 | 0.2 | 749 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Belgium (BE) | 21,236 | 1.4 | 19,872 | 1.2 | 18,221 | 1.0 | 21,205 | 1.3 | 14,630 | 0.9 |
| Benin (BJ) | | | | | 1 | 0.0 | | | | |
| Bolivia (BO) | 0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 3 | 0.0 | 6 | 0.0 | 7 | 0.0 |
| Bosnia and Herzegovina (BA) | 1,341 | 0.1 | 1,259 | 0.1 | 1,481 | 0.1 | 1,144 | 0.1 | 981 | 0.1 |
| Brazil (BR) | 218 | 0.0 | 343 | 0.0 | 253 | 0.0 | 124 | 0.0 | 168 | 0.0 |
| Bulgaria (BG) | 2,191 | 0.1 | 2,537 | 0.2 | 2,860 | 0.2 | 2,707 | 0.2 | 2,601 | 0.2 |
| Burkina Faso (BF) | | | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | | | | |
| Cambodia (KH) | 4 | 0.0 | 5 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| Cameroon (CM) | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 | 0 | 0.0 | 45 | 0.0 | 28 | 0.0 |
| Canada (CA) | 701 | 0.0 | 665 | 0.0 | 1,450 | 0.1 | 664 | 0.0 | 786 | 0.0 |
| Cape Verde (CV) | | | | | | | 5 | 0.0 | | |
| Chile (CL) | 2 | 0.0 | 14 | 0.0 | 4 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| China (CN) | 281,773 | 19.0 | 353,886 | 21.1 | 391,013 | 22.0 | 289,171 | 17.4 | 358,926 | 22.1 |
| Colombia (CO) | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | 7 | 0.0 |
| Costa Rica (CR) | 576 | 0.0 | 381 | 0.0 | 931 | 0.1 | 1,318 | 0.1 | 1,241 | 0.1 |
| Croatia (HR) | 669 | 0.0 | 1,203 | 0.1 | 657 | 0.0 | 143 | 0.0 | 193 | 0.0 |
| Cuba (CU) | 1 | 0.0 | 35 | 0.0 | | | | | 1 | 0.0 |
| Cyprus (CY) | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 13 | 0.0 | 11 | 0.0 |
| Czech Republic (CZ) | 18,751 | 1.3 | 21,677 | 1.3 | 19,982 | 1.1 | 19,660 | 1.2 | 17,650 | 1.1 |
| Denmark (DK) | 36,645 | 2.5 | 41,389 | 2.5 | 41,107 | 2.3 | 57,477 | 3.5 | 51,347 | 3.2 |
| Dominican Republic (DO) | 0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 41 | 0.0 | 64 | 0.0 | 10 | 0.0 |
| Ecuador (EC) | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | | 0 | 0.0 |
| Egypt (EG) | 4,643 | 0.3 | 6,401 | 0.4 | 3,818 | 0.2 | 4,109 | 0.2 | 5,193 | 0.3 |
| El Salvador (SV) | 7 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | 0 | 0.0 |
| Estonia (EE) | 87,894 | 5.9 | 94,342 | 5.6 | 97,913 | 5.5 | 94,246 | 5.7 | 76,426 | 4.7 |
| Eswatini (SZ) | | | 2 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| Ethiopia (ET) | 21 | 0.0 | 38 | 0.0 | 46 | 0.0 | 13 | 0.0 | 12 | 0.0 |
| France (FR) | 5,766 | 0.4 | 6,493 | 0.4 | 11,422 | 0.6 | 8,832 | 0.5 | 9,121 | 0.6 |
| French Southern Territories (TF) | | | | | | | 1 | 0.0 | | |
| Georgia (GE) | 12 | 0.0 | 2 | 0.0 | 11 | 0.0 | 3 | 0.0 | 30 | 0.0 |
| Germany (DE) | 127,974 | 8.6 | 136,946 | 8.2 | 142,728 | 8.0 | 142,367 | 8.6 | 126,981 | 7.8 |
| Ghana (GH) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Greece (GR) | 3,355 | 0.2 | 1,800 | 0.1 | 2,293 | 0.1 | 1,772 | 0.1 | 1,149 | 0.1 |
| Greenland (GL) | 5 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | | | | |
| Honduras (HN) | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | | |
| Hong Kong (HK) | 1,621 | 0.1 | 2,466 | 0.1 | 3,534 | 0.2 | 3,307 | 0.2 | 3,559 | 0.2 |
| Hungary (HU) | 53,455 | 3.6 | 52,724 | 3.1 | 49,558 | 2.8 | 37,260 | 2.2 | 46,524 | 2.9 |
| Iceland (IS) | 366 | 0.0 | 385 | 0.0 | 1,168 | 0.1 | 1,324 | 0.1 | 1,683 | 0.1 |
| India (IN) | 16,440 | 1.1 | 19,749 | 1.2 | 19,701 | 1.1 | 14,132 | 0.9 | 14,632 | 0.9 |
| Indonesia (ID) | 9,549 | 0.6 | 10,090 | 0.6 | 12,014 | 0.7 | 9,342 | 0.6 | 7,890 | 0.5 |
| Iran (IR) | 715 | 0.0 | 454 | 0.0 | 444 | 0.0 | 106 | 0.0 | 123 | 0.0 |
| Iraq (IQ) | 0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 1 | 0.0 | 17 | 0.0 | 5 | 0.0 |
| Ireland (IE) | 9,035 | 0.6 | 9,136 | 0.5 | 10,808 | 0.6 | 10,692 | 0.6 | 14,917 | 0.9 |
| Israel (IL) | 1,488 | 0.1 | 1,843 | 0.1 | 1,649 | 0.1 | 990 | 0.1 | 1,209 | 0.1 |
| Italy (IT) | 62,897 | 4.2 | 69,612 | 4.2 | 73,357 | 4.1 | 71,445 | 4.3 | 68,307 | 4.2 |
| Jamaica (JM) | | | 1 | 0.0 | | | | | | |
