| Export of goods from Finland and import to Finland | BEC (Broad Economic Categories) |
*) The standard of statistical classification of BEC (Broad Economic Categories) is upheld by the UN and it is based on SITC-nomenclature.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 € | % | 1,000 € | % | 1,000 € | % | 1,000 € | % | 1,000 € | % | |
| Afghanistan (AF) | 63 | 0.0 | 66 | 0.0 | 36 | 0.0 | 20 | 0.0 | 6 | 0.0 |
| Albania (AL) | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Algeria (DZ) | 3 | 0.0 | 28 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Andorra (AD) | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||
| Angola (AO) | 3 | 0.0 | 162 | 0.0 | 5 | 0.0 | ||||
| Antarctica (AQ) | 12 | 0.0 | 39 | 0.0 | 20 | 0.0 | ||||
| Antigua and Barbuda (AG) | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||||
| Argentina (AR) | 317 | 0.0 | 123 | 0.0 | 297 | 0.0 | 584 | 0.0 | 140 | 0.0 |
| Armenia (AM) | 0 | 0.0 | 902 | 0.0 | 3,908 | 0.2 | 52 | 0.0 | ||
| Aruba (AW) | 0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 16 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
| Australia (AU) | 6,590 | 0.6 | 6,743 | 0.4 | 4,693 | 0.3 | 6,806 | 0.3 | 13,613 | 0.6 |
| Austria (AT) | 5,373 | 0.5 | 6,824 | 0.4 | 11,434 | 0.6 | 9,326 | 0.4 | 11,512 | 0.5 |
| Azerbaijan (AZ) | 187 | 0.0 | 7 | 0.0 | 10 | 0.0 | 1,913 | 0.1 | 3,218 | 0.1 |
| Bahamas (BS) | 202 | 0.0 | 15 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| Bahrain (BH) | 46 | 0.0 | 98 | 0.0 | 21 | 0.0 | 1,112 | 0.0 | 1,141 | 0.0 |
| Bangladesh (BD) | 458 | 0.0 | 168 | 0.0 | 127 | 0.0 | 19 | 0.0 | 7 | 0.0 |
| Barbados (BB) | 3 | 0.0 | 13 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 51 | 0.0 |
| Belarus (BY) | 200 | 0.0 | 780 | 0.0 | 693 | 0.0 | 136 | 0.0 | 312 | 0.0 |
| Belgium (BE) | 12,919 | 1.1 | 13,451 | 0.9 | 16,926 | 0.9 | 17,649 | 0.8 | 53,782 | 2.3 |
| Belize (BZ) | 7 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||
| Benin (BJ) | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||
| Bermuda (BM) | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||
| Bolivia (BO) | 512 | 0.0 | 1,051 | 0.1 | 1,704 | 0.1 | 2,243 | 0.1 | 1,045 | 0.0 |
| Bonaire, St. Eustatius and Saba (BQ) | 2 | 0.0 | ||||||||
| Bosnia and Herzegovina (BA) | 18 | 0.0 | 77 | 0.0 | 92 | 0.0 | 136 | 0.0 | 285 | 0.0 |
| Botswana (BW) | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||||
| Brazil (BR) | 7,559 | 0.7 | 15,828 | 1.0 | 17,228 | 0.9 | 17,774 | 0.8 | 16,703 | 0.7 |
| Brunei (BN) | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | ||||||
| Bulgaria (BG) | 10,678 | 0.9 | 10,671 | 0.7 | 3,121 | 0.2 | 1,520 | 0.1 | 1,743 | 0.1 |
| Burkina Faso (BF) | 8 | 0.0 | 5 | 0.0 | 15 | 0.0 | 7 | 0.0 | 4 | 0.0 |
| Cambodia (KH) | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 6 | 0.0 | ||||
| Cameroon (CM) | 511 | 0.0 | 488 | 0.0 | 294 | 0.0 | 494 | 0.0 | 327 | 0.0 |
| Canada (CA) | 17,260 | 1.5 | 21,987 | 1.4 | 49,627 | 2.7 | 66,690 | 2.9 | 73,062 | 3.1 |
| Cape Verde (CV) | 3 | 0.0 | ||||||||
| Cayman Islands (KY) | 4 | 0.0 | ||||||||
| Chile (CL) | 1,419 | 0.1 | 1,779 | 0.1 | 3,456 | 0.2 | 2,732 | 0.1 | 6,807 | 0.3 |
| China (CN) | 39,912 | 3.5 | 36,591 | 2.3 | 35,213 | 1.9 | 57,895 | 2.5 | 96,243 | 4.1 |
| Colombia (CO) | 25 | 0.0 | 45 | 0.0 | 55 | 0.0 | 134 | 0.0 | 50 | 0.0 |
| Congo (CG) | 87 | 0.0 | 22 | 0.0 | 112 | 0.0 | 101 | 0.0 | 50 | 0.0 |
| Costa Rica (CR) | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 5 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Croatia (HR) | 675 | 0.1 | 1,153 | 0.1 | 851 | 0.0 | 346 | 0.0 | 807 | 0.0 |
| Curaçao (CW) | 4 | 0.0 | 6 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | ||
| Cyprus (CY) | 30 | 0.0 | 33 | 0.0 | 32 | 0.0 | 64 | 0.0 | 112 | 0.0 |
| Czech Republic (CZ) | 15,289 | 1.3 | 16,940 | 1.1 | 16,479 | 0.9 | 15,641 | 0.7 | 22,684 | 1.0 |
| Democratic Republic of the Congo (CD) | 49 | 0.0 | 5 | 0.0 | 24 | 0.0 | 149 | 0.0 | 225 | 0.0 |
| Denmark (DK) | 21,154 | 1.8 | 21,211 | 1.3 | 22,983 | 1.3 | 14,823 | 0.6 | 16,272 | 0.7 |
| Djibouti (DJ) | 50 | 0.0 | ||||||||
| Dominican Republic (DO) | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 16 | 0.0 |
| Ecuador (EC) | 10 | 0.0 | 5 | 0.0 | 18 | 0.0 | 67 | 0.0 | 458 | 0.0 |
| Egypt (EG) | 329 | 0.0 | 495 | 0.0 | 2,081 | 0.1 | 510 | 0.0 | 322 | 0.0 |
| El Salvador (SV) | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 15 | 0.0 | ||||
| Eritrea (ER) | 9 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Estonia (EE) | 32,801 | 2.8 | 37,221 | 2.4 | 47,003 | 2.6 | 48,788 | 2.1 | 45,747 | 2.0 |
| Ethiopia (ET) | 6 | 0.0 | 39 | 0.0 | 3 | 0.0 | 7 | 0.0 | ||
| Faroe Islands (FO) | 2 | 0.0 | 13 | 0.0 | 9 | 0.0 | 7 | 0.0 | 10 | 0.0 |
| Fiji (FJ) | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| France (FR) | 51,521 | 4.5 | 58,766 | 3.7 | 53,422 | 2.9 | 100,222 | 4.4 | 67,564 | 2.9 |
| French Polynesia (PF) | 17 | 0.0 | 8 | 0.0 | 1 | 0.0 | 48 | 0.0 | 82 | 0.0 |
| Gabon (GA) | 19 | 0.0 | 9 | 0.0 | 4 | 0.0 | 10 | 0.0 | 17 | 0.0 |
| Gambia (GM) | 178 | 0.0 | 98 | 0.0 | 37 | 0.0 | 111 | 0.0 | 122 | 0.0 |
| Georgia (GE) | 15 | 0.0 | 29 | 0.0 | 121 | 0.0 | 1,021 | 0.0 | 91 | 0.0 |
| Germany (DE) | 234,873 | 20.3 | 424,788 | 26.9 | 582,103 | 32.1 | 739,329 | 32.3 | 712,557 | 30.5 |
| Ghana (GH) | 442 | 0.0 | 548 | 0.0 | 363 | 0.0 | 166 | 0.0 | 228 | 0.0 |
| Gibraltar (GI) | 5 | 0.0 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Greece (GR) | 157 | 0.0 | 2,056 | 0.1 | 570 | 0.0 | 451 | 0.0 | 508 | 0.0 |
| Greenland (GL) | 47 | 0.0 | 147 | 0.0 | 76 | 0.0 | 181 | 0.0 | 245 | 0.0 |
| Grenada (GD) | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Guatemala (GT) | 2 | 0.0 | 3 | 0.0 | 10 | 0.0 | ||||
| Guinea (GN) | 29 | 0.0 | 1 | 0.0 | 22 | 0.0 | 22 | 0.0 | 16 | 0.0 |
| Guyana (GY) | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 8 | 0.0 | ||
| Honduras (HN) | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| Hong Kong (HK) | 8,000 | 0.7 | 14,318 | 0.9 | 23,776 | 1.3 | 10,162 | 0.4 | 14,923 | 0.6 |
| Hungary (HU) | 2,192 | 0.2 | 3,453 | 0.2 | 7,582 | 0.4 | 4,641 | 0.2 | 2,627 | 0.1 |
| Iceland (IS) | 3,009 | 0.3 | 3,948 | 0.2 | 5,467 | 0.3 | 4,506 | 0.2 | 7,087 | 0.3 |
| India (IN) | 1,806 | 0.2 | 1,264 | 0.1 | 1,578 | 0.1 | 20,798 | 0.9 | 10,339 | 0.4 |
| Indonesia (ID) | 318 | 0.0 | 709 | 0.0 | 826 | 0.0 | 1,230 | 0.1 | 5,103 | 0.2 |
| Iraq (IQ) | 142 | 0.0 | 175 | 0.0 | 428 | 0.0 | 83 | 0.0 | 189 | 0.0 |
| Ireland (IE) | 1,019 | 0.1 | 3,232 | 0.2 | 6,903 | 0.4 | 9,057 | 0.4 | 3,833 | 0.2 |
| Israel (IL) | 366 | 0.0 | 1,074 | 0.1 | 991 | 0.1 | 455 | 0.0 | 3,584 | 0.2 |
| Italy (IT) | 30,224 | 2.6 | 36,502 | 2.3 | 26,360 | 1.5 | 39,968 | 1.7 | 33,961 | 1.5 |
| Ivory Coast (CI) | 1 | 0.0 | 8 | 0.0 | 46 | 0.0 | 33 | 0.0 | 31 | 0.0 |
| Jamaica (JM) | 0 | 0.0 | 421 | 0.0 | 10 | 0.0 | 13 | 0.0 | 9 | 0.0 |
| Japan (JP) | 22,333 | 1.9 | 13,143 | 0.8 | 12,973 | 0.7 | 6,124 | 0.3 | 8,997 | 0.4 |
| Jordan (JO) | 177 | 0.0 | 4,404 | 0.3 | 77 | 0.0 | 9 | 0.0 | 91 | 0.0 |
| Kazakhstan (KZ) | 1,466 | 0.1 | 1,666 | 0.1 | 10,276 | 0.6 | 8,363 | 0.4 | 3,068 | 0.1 |
| Kenya (KE) | 13 | 0.0 | 71 | 0.0 | 336 | 0.0 | 25 | 0.0 | 125 | 0.0 |
| Kosovo (XK) | 4 | 0.0 | 11 | 0.0 | 46 | 0.0 | 129 | 0.0 | 16 | 0.0 |
| Kuwait (KW) | 167 | 0.0 | 56 | 0.0 | 109 | 0.0 | 85 | 0.0 | 107 | 0.0 |
| Kyrgyz Republic (KG) | 40 | 0.0 | 54 | 0.0 | 1,132 | 0.1 | 12,721 | 0.6 | 733 | 0.0 |
| Laos (LA) | 78 | 0.0 | 3 | 0.0 | 32 | 0.0 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Latvia (LV) | 12,141 | 1.0 | 13,571 | 0.9 | 18,132 | 1.0 | 20,526 | 0.9 | 21,100 | 0.9 |
| Lebanon (LB) | 358 | 0.0 | 89 | 0.0 | 67 | 0.0 | 31 | 0.0 | 38 | 0.0 |
| Lesotho (LS) | 1 | 0.0 | ||||||||
| Liberia (LR) | 5 | 0.0 | 25 | 0.0 | 3 | 0.0 | ||||
| Libya (LY) | 44 | 0.0 | 19 | 0.0 | 46 | 0.0 | ||||
| Liechtenstein (LI) | 72 | 0.0 | 28 | 0.0 | 24 | 0.0 | 27 | 0.0 | 17 | 0.0 |
| Lithuania (LT) | 26,472 | 2.3 | 31,487 | 2.0 | 33,409 | 1.8 | 26,196 | 1.1 | 17,463 | 0.7 |
| Luxembourg (LU) | 546 | 0.0 | 99 | 0.0 | 232 | 0.0 | 126 | 0.0 | 70 | 0.0 |
| Macao (MO) | 11 | 0.0 | 38 | 0.0 | 55 | 0.0 | 40 | 0.0 | 28 | 0.0 |
| Madagascar (MG) | 1 | 0.0 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||
| Malawi (MW) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||
| Malaysia (MY) | 511 | 0.0 | 102 | 0.0 | 128 | 0.0 | 185 | 0.0 | 33,536 | 1.4 |
| Maldives (MV) | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 10 | 0.0 | 6 | 0.0 |
| Mali (ML) | 9 | 0.0 | 6 | 0.0 | 0 | 0.0 | 193 | 0.0 | ||
| Malta (MT) | 18 | 0.0 | 30 | 0.0 | 30 | 0.0 | 49 | 0.0 | 105 | 0.0 |
| Marshall Islands (MH) | 8 | 0.0 | ||||||||
| Mauritania (MR) | 62 | 0.0 | 48 | 0.0 | 0 | 0.0 | 59 | 0.0 | ||
| Mauritius (MU) | 2 | 0.0 | 3 | 0.0 | 11 | 0.0 | 10 | 0.0 | 6 | 0.0 |
| Mexico (MX) | 1,300 | 0.1 | 2,258 | 0.1 | 5,001 | 0.3 | 5,635 | 0.2 | 11,070 | 0.5 |
| Moldova (MD) | 4 | 0.0 | 44 | 0.0 | 0 | 0.0 | 111 | 0.0 | 161 | 0.0 |
| Mongolia (MN) | 117 | 0.0 | 160 | 0.0 | 118 | 0.0 | 593 | 0.0 | 764 | 0.0 |
| Montenegro (ME) | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 6 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Morocco (MA) | 17 | 0.0 | 57 | 0.0 | 10 | 0.0 | 40 | 0.0 | 21 | 0.0 |
| Mozambique (MZ) | 17 | 0.0 | 23 | 0.0 | 15 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Myanmar (MM) | 11 | 0.0 | 18 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||
| Namibia (NA) | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| Netherlands (NL) | 48,804 | 4.2 | 58,138 | 3.7 | 67,667 | 3.7 | 97,145 | 4.3 | 102,248 | 4.4 |
| New Caledonia (NC) | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| New Zealand (NZ) | 548 | 0.0 | 635 | 0.0 | 1,148 | 0.1 | 917 | 0.0 | 833 | 0.0 |
| Niger (NE) | 15 | 0.0 | ||||||||
| Nigeria (NG) | 282 | 0.0 | 744 | 0.0 | 801 | 0.0 | 739 | 0.0 | 584 | 0.0 |
| North Macedonia (MK) | 71 | 0.0 | 137 | 0.0 | 48 | 0.0 | 61 | 0.0 | 116 | 0.0 |
| Northern Ireland (XI) | 157 | 0.0 | 287 | 0.0 | 154 | 0.0 | 287 | 0.0 | ||
| Northern Mariana Islands (MP) | 58 | 0.0 | ||||||||
| Norway (NO) | 58,105 | 5.0 | 77,912 | 4.9 | 113,752 | 6.3 | 111,645 | 4.9 | 127,722 | 5.5 |
| Oman (OM) | 6 | 0.0 | 139 | 0.0 | 20 | 0.0 | 56 | 0.0 | 318 | 0.0 |
| Pakistan (PK) | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 759 | 0.0 | 0 | 0.0 | 783 | 0.0 |
| Palau (PW) | 1 | 0.0 | ||||||||
| Panama (PA) | 0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 828 | 0.0 | 7 | 0.0 | 49 | 0.0 |
| Paraguay (PY) | 18 | 0.0 | 8 | 0.0 | 6 | 0.0 | 2 | 0.0 | 381 | 0.0 |
| Peru (PE) | 153 | 0.0 | 178 | 0.0 | 170 | 0.0 | 241 | 0.0 | 258 | 0.0 |
| Philippines (PH) | 118 | 0.0 | 10,570 | 0.7 | 38 | 0.0 | 11,480 | 0.5 | 91 | 0.0 |
| Poland (PL) | 32,964 | 2.9 | 45,847 | 2.9 | 45,215 | 2.5 | 61,475 | 2.7 | 52,597 | 2.2 |
| Portugal (PT) | 2,633 | 0.2 | 2,626 | 0.2 | 3,715 | 0.2 | 2,444 | 0.1 | 2,127 | 0.1 |
| Qatar (QA) | 118 | 0.0 | 37 | 0.0 | 874 | 0.0 | 80 | 0.0 | 125 | 0.0 |
| Romania (RO) | 9,691 | 0.8 | 7,254 | 0.5 | 5,225 | 0.3 | 35,490 | 1.6 | 39,330 | 1.7 |
| Russia (RU) | 91,006 | 7.9 | 89,467 | 5.7 | 32,612 | 1.8 | 9,206 | 0.4 | 1,820 | 0.1 |
| Rwanda (RW) | 14 | 0.0 | 10 | 0.0 | 44 | 0.0 | 9 | 0.0 | ||
| Saudi Arabia (SA) | 801 | 0.1 | 427 | 0.0 | 1,247 | 0.1 | 3,503 | 0.2 | 2,473 | 0.1 |
| Senegal (SN) | 35 | 0.0 | 71 | 0.0 | 12 | 0.0 | 25 | 0.0 | 47 | 0.0 |
| Serbia (XS) | 392 | 0.0 | 1,018 | 0.1 | 517 | 0.0 | 12,320 | 0.5 | 451 | 0.0 |
| Seychelles (SC) | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 4 | 0.0 | 133 | 0.0 |
| Sierra Leone (SL) | 26 | 0.0 | 36 | 0.0 | 17 | 0.0 | 15 | 0.0 | 22 | 0.0 |
| Singapore (SG) | 2,354 | 0.2 | 1,787 | 0.1 | 608 | 0.0 | 2,138 | 0.1 | 17,596 | 0.8 |
| Sint Maarten (Dutch part) (SX) | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||
| Slovakia (SK) | 471 | 0.0 | 532 | 0.0 | 483 | 0.0 | 531 | 0.0 | 928 | 0.0 |
| Slovenia (SI) | 231 | 0.0 | 526 | 0.0 | 1,036 | 0.1 | 414 | 0.0 | 503 | 0.0 |
| Somalia (SO) | 1 | 0.0 | 13 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||||
| South Africa (ZA) | 2,233 | 0.2 | 895 | 0.1 | 2,733 | 0.2 | 2,310 | 0.1 | 1,144 | 0.0 |
| South Korea (KR) | 1,347 | 0.1 | 30,254 | 1.9 | 14,034 | 0.8 | 12,111 | 0.5 | 28,404 | 1.2 |
| South Sudan (SS) | 1 | 0.0 | ||||||||
| Spain (ES) | 12,187 | 1.1 | 8,412 | 0.5 | 12,135 | 0.7 | 32,448 | 1.4 | 41,922 | 1.8 |
| Sri Lanka (LK) | 8 | 0.0 | 271 | 0.0 | 532 | 0.0 | 1,049 | 0.0 | 1,073 | 0.0 |
| St. Lucia (LC) | 1 | 0.0 | ||||||||
| St. Pierre and Miquelon (PM) | 1 | 0.0 | ||||||||
| Suriname (SR) | 0 | 0.0 | 28 | 0.0 | 24 | 0.0 | ||||
| Sweden (SE) | 194,696 | 16.8 | 238,631 | 15.1 | 255,931 | 14.1 | 247,944 | 10.8 | 285,305 | 12.2 |
| Switzerland (CH) | 7,740 | 0.7 | 6,777 | 0.4 | 9,309 | 0.5 | 12,601 | 0.6 | 18,855 | 0.8 |
| Syria (SY) | 9 | 0.0 | 17 | 0.0 | ||||||
| Taiwan (TW) | 1,377 | 0.1 | 3,028 | 0.2 | 916 | 0.1 | 961 | 0.0 | 353 | 0.0 |
| Tajikistan (TJ) | 1 | 0.0 | 262 | 0.0 | ||||||
| Tanzania (TZ) | 11 | 0.0 | 159 | 0.0 | 76 | 0.0 | 19 | 0.0 | 25 | 0.0 |
| Thailand (TH) | 710 | 0.1 | 1,438 | 0.1 | 307 | 0.0 | 20,208 | 0.9 | 995 | 0.0 |
| Timor-Leste (TL) | 1 | 0.0 | ||||||||
| Togo (TG) | 56 | 0.0 | 11 | 0.0 | 62 | 0.0 | 103 | 0.0 | 67 | 0.0 |
| Trinidad and Tobago (TT) | 7 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15 | 0.0 | 21 | 0.0 |
| Tunisia (TN) | 371 | 0.0 | 526 | 0.0 | 309 | 0.0 | 105 | 0.0 | 340 | 0.0 |
| Turkmenistan (TM) | 27 | 0.0 | ||||||||
| Türkiye (TR) | 14,793 | 1.3 | 17,531 | 1.1 | 15,227 | 0.8 | 27,453 | 1.2 | 16,364 | 0.7 |
| Uganda (UG) | 26 | 0.0 | 14 | 0.0 | 62 | 0.0 | 23 | 0.0 | 6 | 0.0 |
| Ukraine (UA) | 1,380 | 0.1 | 3,145 | 0.2 | 1,118 | 0.1 | 3,935 | 0.2 | 6,726 | 0.3 |
| United Arab Emirates (AE) | 1,648 | 0.1 | 5,575 | 0.4 | 2,183 | 0.1 | 4,925 | 0.2 | 10,209 | 0.4 |
| United Kingdom (GB) | 22,073 | 1.9 | 62,062 | 3.9 | 50,148 | 2.8 | 94,428 | 4.1 | 95,303 | 4.1 |
| United States (US) | 69,701 | 6.0 | 88,588 | 5.6 | 143,184 | 7.9 | 187,047 | 8.2 | 125,964 | 5.4 |
| Uruguay (UY) | 769 | 0.1 | 882 | 0.1 | 1,189 | 0.1 | 944 | 0.0 | 691 | 0.0 |
| Uzbekistan (UZ) | 600 | 0.1 | 65 | 0.0 | 821 | 0.0 | 667 | 0.0 | 1,951 | 0.1 |
| Viet Nam (VN) | 6 | 0.0 | 12 | 0.0 | 77 | 0.0 | 14 | 0.0 | 22,452 | 1.0 |
| Virgin Islands of the United States (VI) | 0 | 0.0 | 190 | 0.0 | 12 | 0.0 | ||||
| Zambia (ZM) | 293 | 0.0 | 115 | 0.0 | 124 | 0.0 | 82 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Zimbabwe (ZW) | 428 | 0.0 | 9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 338 | 0.0 |
| All countries in total (AA) | 1,156,425 | 100.0 | 1,579,829 | 100.0 | 1,816,195 | 100.0 | 2,285,487 | 100.0 | 2,338,103 | 100.0 |
*) The standard of statistical classification of BEC (Broad Economic Categories) is upheld by the UN and it is based on SITC-nomenclature.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 € | % | 1,000 € | % | 1,000 € | % | 1,000 € | % | 1,000 € | % | |
| Afghanistan (AF) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 0.0 | ||
| Albania (AL) | 6 | 0.0 | 18 | 0.0 | 59 | 0.0 | 76 | 0.0 | 85 | 0.0 |
| Algeria (DZ) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 19 | 0.0 |
| Argentina (AR) | 170 | 0.0 | 477 | 0.0 | 542 | 0.0 | 114 | 0.0 | 123 | 0.0 |
| Australia (AU) | 412 | 0.0 | 1,117 | 0.0 | 1,366 | 0.0 | 1,230 | 0.0 | 1,149 | 0.0 |
| Austria (AT) | 62,747 | 1.8 | 76,675 | 1.8 | 85,780 | 1.9 | 60,513 | 1.6 | 55,093 | 1.3 |
| Azerbaijan (AZ) | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Bahamas (BS) | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 9 | 0.0 |
| Bahrain (BH) | 29 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 3 | 0.0 | 5 | 0.0 |
| Bangladesh (BD) | 7 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| Barbados (BB) | 0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 9 | 0.0 | ||
| Belarus (BY) | 367 | 0.0 | 30 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Belgium (BE) | 29,083 | 0.8 | 31,414 | 0.8 | 44,750 | 1.0 | 56,250 | 1.5 | 45,960 | 1.1 |
| Belize (BZ) | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||
| Bermuda (BM) | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||
| Bolivia (BO) | 1 | 0.0 | 5 | 0.0 | 1 | 0.0 | 5 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Bosnia and Herzegovina (BA) | 124 | 0.0 | 77 | 0.0 | 78 | 0.0 | 19 | 0.0 | 20 | 0.0 |
| Brazil (BR) | 5,498 | 0.2 | 11,997 | 0.3 | 14,365 | 0.3 | 14,756 | 0.4 | 11,174 | 0.3 |
| Bulgaria (BG) | 16,493 | 0.5 | 14,082 | 0.3 | 17,350 | 0.4 | 17,600 | 0.5 | 14,212 | 0.3 |
| Cambodia (KH) | 41 | 0.0 | 38 | 0.0 | 51 | 0.0 | 15 | 0.0 | 13 | 0.0 |
| Cameroon (CM) | 18 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||
| Canada (CA) | 31,655 | 0.9 | 47,497 | 1.1 | 58,466 | 1.3 | 47,224 | 1.3 | 42,806 | 1.0 |
| Chile (CL) | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 11 | 0.0 | 2 | 0.0 | 5 | 0.0 |
| China (CN) | 137,874 | 4.0 | 235,998 | 5.6 | 519,586 | 11.7 | 632,726 | 16.8 | 1,091,566 | 25.6 |
| Colombia (CO) | 20 | 0.0 | 11 | 0.0 | 9 | 0.0 | 15 | 0.0 | 56 | 0.0 |
| Congo (CG) | 14 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Costa Rica (CR) | 5 | 0.0 | 4 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Croatia (HR) | 1,226 | 0.0 | 2,874 | 0.1 | 1,078 | 0.0 | 337 | 0.0 | 217 | 0.0 |
| Cyprus (CY) | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||
| Czech Republic (CZ) | 117,485 | 3.4 | 141,831 | 3.4 | 124,690 | 2.8 | 96,505 | 2.6 | 92,940 | 2.2 |
| Democratic Republic of the Congo (CD) | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Denmark (DK) | 33,261 | 1.0 | 34,316 | 0.8 | 35,808 | 0.8 | 40,545 | 1.1 | 38,601 | 0.9 |
| Dominica (DM) | 1 | 0.0 | ||||||||
| Dominican Republic (DO) | 2 | 0.0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Ecuador (EC) | 15 | 0.0 | 6 | 0.0 | 3 | 0.0 | 7 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Egypt (EG) | 58 | 0.0 | 66 | 0.0 | 37 | 0.0 | 23 | 0.0 | 35 | 0.0 |
| El Salvador (SV) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | ||
| Estonia (EE) | 49,134 | 1.4 | 66,141 | 1.6 | 66,945 | 1.5 | 82,944 | 2.2 | 82,748 | 1.9 |
| Falkland Islands (FK) | 15 | 0.0 | ||||||||
| Faroe Islands (FO) | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||
| France (FR) | 132,461 | 3.9 | 131,707 | 3.1 | 134,482 | 3.0 | 145,432 | 3.9 | 187,240 | 4.4 |
| French Polynesia (PF) | 4 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||||||
| Gabon (GA) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||||
| Georgia (GE) | 7 | 0.0 | 34 | 0.0 | 44 | 0.0 | 58 | 0.0 | 45 | 0.0 |
| Germany (DE) | 1,496,329 | 43.6 | 1,810,885 | 43.3 | 1,414,634 | 32.0 | 888,996 | 23.7 | 958,537 | 22.4 |
| Ghana (GH) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 48 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Gibraltar (GI) | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||
| Greece (GR) | 66 | 0.0 | 34 | 0.0 | 86 | 0.0 | 118 | 0.0 | 412 | 0.0 |
| Greenland (GL) | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||||||
| Guatemala (GT) | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||
