| Alankomaat (NL) | 6,678 | 2.4 | 46,916 | 5.0 | 5,415 | 2.1 | 51,633 | 5.7 | 4,385 | 1.6 | 55,719 | 6.2 | 6,389 | 2.5 | 59,855 | 5.5 | 6,292 | 2.6 | 43,226 | 4.8 |
| Albania (AL) | 1 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 0.0 | | | | | 6 | 0.0 | | |
| Algeria (DZ) | | | 1,271 | 0.1 | | | 1,116 | 0.1 | | | 1,867 | 0.2 | | | 1,795 | 0.2 | | | 758 | 0.1 |
| Angola (AO) | | | 55 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | 70 | 0.0 | | | 10 | 0.0 | | | | |
| Anguilla (AI) | | | | | | | | | 4 | 0.0 | | | | | 7 | 0.0 | | | | |
| Antigua ja Barbuda (AG) | | | 5 | 0.0 | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | | | |
| Argentiina (AR) | 4 | 0.0 | 2,378 | 0.3 | 1 | 0.0 | 1,297 | 0.1 | 4 | 0.0 | 691 | 0.1 | 2 | 0.0 | 2,139 | 0.2 | 2 | 0.0 | 1,836 | 0.2 |
| Armenia (AM) | | | 18 | 0.0 | 19 | 0.0 | | | 21 | 0.0 | 21 | 0.0 | | | 23 | 0.0 | 2 | 0.0 | 19 | 0.0 |
| Aruba (AW) | | | 45 | 0.0 | | | 8 | 0.0 | | | 31 | 0.0 | | | 10 | 0.0 | | | 8 | 0.0 |
| Australia (AU) | 811 | 0.3 | 75,829 | 8.0 | 1,025 | 0.4 | 59,068 | 6.5 | 467 | 0.2 | 55,425 | 6.1 | 452 | 0.2 | 75,035 | 6.9 | 360 | 0.2 | 34,896 | 3.9 |
| Azerbaidžan (AZ) | | | 77 | 0.0 | | | 634 | 0.1 | | | 337 | 0.0 | | | 637 | 0.1 | | | 2 | 0.0 |
| Bahama (BS) | | | 19 | 0.0 | | | 7 | 0.0 | | | | | | | 631 | 0.1 | | | | |
| Bahrain (BH) | | | 6 | 0.0 | | | 96 | 0.0 | | | 118 | 0.0 | | | 22 | 0.0 | | | 52 | 0.0 |
| Bangladesh (BD) | 31 | 0.0 | 21 | 0.0 | 21 | 0.0 | | | 32 | 0.0 | 36 | 0.0 | 10 | 0.0 | 46 | 0.0 | 38 | 0.0 | 125 | 0.0 |
| Barbados (BB) | | | 3 | 0.0 | | | 45 | 0.0 | | | 11 | 0.0 | | | 16 | 0.0 | | | 17 | 0.0 |
| Belgia (BE) | 905 | 0.3 | 6,577 | 0.7 | 1,180 | 0.5 | 5,971 | 0.7 | 921 | 0.3 | 9,028 | 1.0 | 1,444 | 0.6 | 7,434 | 0.7 | 545 | 0.2 | 8,223 | 0.9 |
| Belize (BZ) | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | |
| Benin (BJ) | | | | | | | | | | | 2 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | | |
| Bhutan (BT) | | | | | | | | | | | 55 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | | |
| Bolivia (BO) | 3 | 0.0 | 31 | 0.0 | | | 23 | 0.0 | | | 47 | 0.0 | | | 15 | 0.0 | | | 1 | 0.0 |
| Bosnia ja Hertsegovina (BA) | 96 | 0.0 | 334 | 0.0 | 53 | 0.0 | 162 | 0.0 | 34 | 0.0 | 398 | 0.0 | 59 | 0.0 | 146 | 0.0 | 58 | 0.0 | 161 | 0.0 |
| Botswana (BW) | | | | | | | | | | | | | | | 2,442 | 0.2 | | | 2 | 0.0 |
| Brasilia (BR) | 277 | 0.1 | 38,743 | 4.1 | 1,574 | 0.6 | 32,312 | 3.5 | 663 | 0.2 | 25,930 | 2.9 | 908 | 0.4 | 24,305 | 2.2 | 422 | 0.2 | 31,017 | 3.5 |
| Bulgaria (BG) | 748 | 0.3 | 296 | 0.0 | 1,433 | 0.6 | 2,898 | 0.3 | 826 | 0.3 | 857 | 0.1 | 1,065 | 0.4 | 1,327 | 0.1 | 909 | 0.4 | 1,666 | 0.2 |
| Burkina Faso (BF) | | | | | | | 50 | 0.0 | | | | | | | 264 | 0.0 | | | 1,321 | 0.1 |
| Caymansaaret (KY) | | | | | | | 5 | 0.0 | | | | | | | 1 | 0.0 | | | 6 | 0.0 |
| Ceuta (XC) | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0.0 | | | | |
| Chile (CL) | 2 | 0.0 | 11,365 | 1.2 | 10 | 0.0 | 11,368 | 1.2 | 16 | 0.0 | 17,704 | 2.0 | 8 | 0.0 | 13,854 | 1.3 | 9 | 0.0 | 10,851 | 1.2 |
| Costa Rica (CR) | 1 | 0.0 | 98 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 | 0.0 | | | 27 | 0.0 | 1 | 0.0 | 10 | 0.0 |
| Curaçao (CW) | | | 54 | 0.0 | | | 15 | 0.0 | | | | | | | 13 | 0.0 | | | 431 | 0.0 |
| Dominikaaninen tasavalta (DO) | 2 | 0.0 | 94 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1,041 | 0.1 | 2 | 0.0 | 106 | 0.0 | 4 | 0.0 | 48 | 0.0 |
| Ecuador (EC) | | | 89 | 0.0 | | | 130 | 0.0 | 11 | 0.0 | 30 | 0.0 | | | 60 | 0.0 | 1 | 0.0 | 179 | 0.0 |
| Egypti (EG) | 5 | 0.0 | 640 | 0.1 | 20 | 0.0 | 2,444 | 0.3 | 4 | 0.0 | 3,416 | 0.4 | 38 | 0.0 | 1,877 | 0.2 | 9 | 0.0 | 604 | 0.1 |
| El Salvador (SV) | | | 70 | 0.0 | 5 | 0.0 | 5 | 0.0 | 7 | 0.0 | 39 | 0.0 | | | 84 | 0.0 | 8 | 0.0 | 122 | 0.0 |
| Eritrea (ER) | | | | | | | 740 | 0.1 | | | 788 | 0.1 | | | | | | | | |
| Espanja (ES) | 7,316 | 2.6 | 17,322 | 1.8 | 4,691 | 1.8 | 18,285 | 2.0 | 14,491 | 5.4 | 17,457 | 1.9 | 4,153 | 1.6 | 15,471 | 1.4 | 5,750 | 2.4 | 11,529 | 1.3 |
| Etelä-Afrikka (ZA) | 72 | 0.0 | 26,318 | 2.8 | 41 | 0.0 | 20,304 | 2.2 | 31 | 0.0 | 13,780 | 1.5 | 19 | 0.0 | 20,246 | 1.9 | 377 | 0.2 | 11,892 | 1.3 |
| Etelä-Korea (KR) | 973 | 0.3 | 11,110 | 1.2 | 627 | 0.2 | 8,314 | 0.9 | 558 | 0.2 | 10,982 | 1.2 | 1,181 | 0.5 | 14,998 | 1.4 | 807 | 0.3 | 13,776 | 1.5 |
| Etiopia (ET) | | | | | | | | | | | | | | | 705 | 0.1 | | | | |
| Fidzi (FJ) | | | | | | | 8 | 0.0 | | | 9 | 0.0 | | | 9 | 0.0 | | | 16 | 0.0 |
| Filippiinit (PH) | 9 | 0.0 | 798 | 0.1 | 229 | 0.1 | 1,353 | 0.1 | 202 | 0.1 | 917 | 0.1 | 149 | 0.1 | 3,101 | 0.3 | 137 | 0.1 | 919 | 0.1 |
| Färsaaret (FO) | | | 96 | 0.0 | | | 388 | 0.0 | | | 58 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | | |
| Gabon (GA) | | | | | | | | | | | 24 | 0.0 | | | 305 | 0.0 | | | 236 | 0.0 |
| Georgia (GE) | 2 | 0.0 | 123 | 0.0 | 5 | 0.0 | 2 | 0.0 | | | 70 | 0.0 | | | 108 | 0.0 | | | 277 | 0.0 |
| Ghana (GH) | 3 | 0.0 | 6,130 | 0.6 | 4 | 0.0 | 6,852 | 0.8 | 1 | 0.0 | 8,517 | 0.9 | 1 | 0.0 | 10,160 | 0.9 | 1 | 0.0 | 5,061 | 0.6 |
| Gibraltar (GI) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 0.0 |
| Grönlanti (GL) | | | | | | | 22 | 0.0 | | | | | | | | | | | 10 | 0.0 |
| Guam (GU) | | | | | | | | | | | | | | | 52 | 0.0 | | | | |
| Guatemala (GT) | | | 66 | 0.0 | | | 80 | 0.0 | 1 | 0.0 | 40 | 0.0 | | | 130 | 0.0 | | | 26 | 0.0 |
| Guinea (GN) | 2 | 0.0 | | | | | | | | | 14 | 0.0 | | | | | | | | |
| Guyana (GY) | | | 9,151 | 1.0 | | | 12 | 0.0 | | | 16,011 | 1.8 | | | | | | | | |
| Heardsaari ja McDonaldsaaret (HM) | 1 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Honduras (HN) | | | 96 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | 6 | 0.0 | | | 16 | 0.0 | | | 46 | 0.0 |
| Hongkong (HK) | 7 | 0.0 | 613 | 0.1 | 1 | 0.0 | 126 | 0.0 | 6 | 0.0 | 134 | 0.0 | 27 | 0.0 | 159 | 0.0 | 6 | 0.0 | 617 | 0.1 |
| Indonesia (ID) | 183 | 0.1 | 62,391 | 6.6 | 348 | 0.1 | 6,143 | 0.7 | 318 | 0.1 | 12,413 | 1.4 | 272 | 0.1 | 11,057 | 1.0 | 278 | 0.1 | 14,887 | 1.7 |
| Intia (IN) | 6,619 | 2.3 | 18,640 | 2.0 | 5,359 | 2.1 | 9,835 | 1.1 | 4,234 | 1.6 | 5,199 | 0.6 | 5,046 | 2.0 | 13,423 | 1.2 | 5,635 | 2.4 | 25,345 | 2.8 |
| Irak (IQ) | | | 89 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | | 5 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | 20 | 0.0 |
| Irlanti (IE) | 366 | 0.1 | 2,845 | 0.3 | 543 | 0.2 | 6,166 | 0.7 | 431 | 0.2 | 4,575 | 0.5 | 177 | 0.1 | 3,965 | 0.4 | 200 | 0.1 | 1,684 | 0.2 |
| Islanti (IS) | 1 | 0.0 | 810 | 0.1 | | | 416 | 0.0 | | | 748 | 0.1 | | | 1,008 | 0.1 | | | 234 | 0.0 |
| Iso-Britannia (GB) | 5,007 | 1.8 | 25,057 | 2.7 | 4,990 | 1.9 | 23,698 | 2.6 | 4,026 | 1.5 | 24,542 | 2.7 | 6,000 | 2.4 | 27,944 | 2.6 | 5,942 | 2.5 | 20,874 | 2.3 |
| Israel (IL) | 25 | 0.0 | 2,552 | 0.3 | 84 | 0.0 | 2,523 | 0.3 | 11 | 0.0 | 2,550 | 0.3 | 55 | 0.0 | 3,326 | 0.3 | 44 | 0.0 | 1,495 | 0.2 |
| Italia (IT) | 25,984 | 9.2 | 21,362 | 2.3 | 22,907 | 8.9 | 37,711 | 4.1 | 24,793 | 9.2 | 22,403 | 2.5 | 19,210 | 7.6 | 25,332 | 2.3 | 23,971 | 10.1 | 19,995 | 2.2 |
| Itävalta (AT) | 3,503 | 1.2 | 9,215 | 1.0 | 4,217 | 1.6 | 7,777 | 0.9 | 3,410 | 1.3 | 7,693 | 0.9 | 2,380 | 0.9 | 7,566 | 0.7 | 2,807 | 1.2 | 7,752 | 0.9 |
| Jamaika (JM) | | | 43 | 0.0 | | | 21 | 0.0 | 4 | 0.0 | 7 | 0.0 | | | 12 | 0.0 | | | 11 | 0.0 |
| Japani (JP) | 3,787 | 1.3 | 19,641 | 2.1 | 3,448 | 1.3 | 5,513 | 0.6 | 5,725 | 2.1 | 4,665 | 0.5 | 3,702 | 1.5 | 8,561 | 0.8 | 3,993 | 1.7 | 6,860 | 0.8 |
| Jordania (JO) | | | 39 | 0.0 | | | 143 | 0.0 | | | 49 | 0.0 | | | 47 | 0.0 | | | 1,109 | 0.1 |
| Joulusaaret (CX) | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Kambodža (KH) | 18 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | | 29 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | 141 | 0.0 | 11 | 0.0 | | |
| Kamerun (CM) | 1 | 0.0 | 269 | 0.0 | | | 15 | 0.0 | | | | | | | 3 | 0.0 | | | | |
| Kanada (CA) | 960 | 0.3 | 18,413 | 1.9 | 1,031 | 0.4 | 41,628 | 4.6 | 703 | 0.3 | 32,273 | 3.6 | 812 | 0.3 | 38,690 | 3.6 | 565 | 0.2 | 36,475 | 4.1 |
| Kazakstan (KZ) | | | 2,720 | 0.3 | | | 1,920 | 0.2 | | | 4,852 | 0.5 | | | 2,355 | 0.2 | 1 | 0.0 | 855 | 0.1 |
| Kenia (KE) | | | 1,784 | 0.2 | | | 4,515 | 0.5 | | | 6,967 | 0.8 | | | 2,657 | 0.2 | | | 1,397 | 0.2 |
| Kiina (CN) | 24,548 | 8.7 | 79,859 | 8.4 | 19,627 | 7.6 | 69,858 | 7.7 | 26,374 | 9.7 | 61,939 | 6.9 | 23,890 | 9.5 | 147,976 | 13.7 | 22,603 | 9.5 | 55,421 | 6.2 |
| Kirgisian tasavalta (KG) | | | 810 | 0.1 | | | 83 | 0.0 | | | 20 | 0.0 | | | 954 | 0.1 | | | 32 | 0.0 |
| Kolumbia (CO) | 1 | 0.0 | 642 | 0.1 | 1 | 0.0 | 716 | 0.1 | 3 | 0.0 | 747 | 0.1 | | | 2,516 | 0.2 | 1 | 0.0 | 4,191 | 0.5 |
| Kongo (CG) | | | | | | | 3 | 0.0 | | | | | | | 75 | 0.0 | | | 397 | 0.0 |
| Kongon demokraattinen tasavalta (CD) | | | 54 | 0.0 | | | 3,365 | 0.4 | | | 1,462 | 0.2 | | | 28 | 0.0 | | | 4,882 | 0.5 |
| Kosovo (XK) | | | | | 1 | 0.0 | 7 | 0.0 | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | |
| Kreikka (GR) | 436 | 0.2 | 5,904 | 0.6 | 243 | 0.1 | 1,173 | 0.1 | 313 | 0.1 | 2,759 | 0.3 | 399 | 0.2 | 3,732 | 0.3 | 455 | 0.2 | 1,292 | 0.1 |
| Kroatia (HR) | 149 | 0.1 | 1,334 | 0.1 | 205 | 0.1 | 3,240 | 0.4 | 114 | 0.0 | 1,022 | 0.1 | 155 | 0.1 | 1,196 | 0.1 | 121 | 0.1 | 3,361 | 0.4 |
| Kuwait (KW) | | | 83 | 0.0 | | | 217 | 0.0 | | | 435 | 0.0 | | | 640 | 0.1 | | | 263 | 0.0 |
| Kypros (CY) | | | 114 | 0.0 | | | 43 | 0.0 | | | 18 | 0.0 | | | 659 | 0.1 | | | 25 | 0.0 |
| Laos (LA) | | | 1,135 | 0.1 | | | 1,186 | 0.1 | 1 | 0.0 | 2,650 | 0.3 | | | 1,569 | 0.1 | | | 1,006 | 0.1 |
| Latvia (LV) | 754 | 0.3 | 3,201 | 0.3 | 871 | 0.3 | 4,522 | 0.5 | 712 | 0.3 | 9,167 | 1.0 | 934 | 0.4 | 11,501 | 1.1 | 924 | 0.4 | 1,937 | 0.2 |
| Libanon (LB) | | | 20 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | 26 | 0.0 | | | 5 | 0.0 | | | 9 | 0.0 |
| Liberia (LR) | | | | | | | 93 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | | | | | | |
| Liechtenstein (LI) | 3 | 0.0 | 16 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 | 12 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | |
| Liettua (LT) | 1,969 | 0.7 | 4,205 | 0.4 | 1,944 | 0.8 | 2,798 | 0.3 | 2,536 | 0.9 | 4,931 | 0.5 | 2,268 | 0.9 | 3,305 | 0.3 | 1,281 | 0.5 | 2,591 | 0.3 |
| Luxemburg (LU) | 114 | 0.0 | 103 | 0.0 | 12 | 0.0 | 64 | 0.0 | 46 | 0.0 | 102 | 0.0 | 10 | 0.0 | 189 | 0.0 | 33 | 0.0 | 152 | 0.0 |
| Macao (MO) | | | | | | | | | | | | | | | 19 | 0.0 | | | | |
| Madagaskar (MG) | | | 18 | 0.0 | | | 11 | 0.0 | | | 10 | 0.0 | | | | | | | | |
| Malawi (MW) | | | 16 | 0.0 | | | 198 | 0.0 | | | 212 | 0.0 | | | 206 | 0.0 | | | | |
| Malediivit (MV) | | | | | | | | | | | 78 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | 76 | 0.0 |
| Malesia (MY) | 1,050 | 0.4 | 1,491 | 0.2 | 272 | 0.1 | 3,117 | 0.3 | 1,375 | 0.5 | 2,211 | 0.2 | 852 | 0.3 | 5,564 | 0.5 | 163 | 0.1 | 869 | 0.1 |
| Mali (ML) | | | 17 | 0.0 | | | 11 | 0.0 | 20 | 0.0 | 19 | 0.0 | | | 96 | 0.0 | | | 1,149 | 0.1 |
| Malta (MT) | 18 | 0.0 | 16 | 0.0 | 5 | 0.0 | 30 | 0.0 | 4 | 0.0 | 79 | 0.0 | 13 | 0.0 | 20 | 0.0 | 5 | 0.0 | 24 | 0.0 |
| Marokko (MA) | 14 | 0.0 | 269 | 0.0 | 59 | 0.0 | 187 | 0.0 | 47 | 0.0 | 2,388 | 0.3 | 2 | 0.0 | 1,062 | 0.1 | 14 | 0.0 | 258 | 0.0 |
| Mauritania (MR) | | | 911 | 0.1 | | | 23 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | | 28 | 0.0 | | | 1 | 0.0 |
| Mauritius (MU) | 3 | 0.0 | 12 | 0.0 | | | | | | | 1 | 0.0 | 9 | 0.0 | 67 | 0.0 | | | 1 | 0.0 |
| Meksiko (MX) | 457 | 0.2 | 7,944 | 0.8 | 552 | 0.2 | 5,686 | 0.6 | 364 | 0.1 | 5,695 | 0.6 | 1,398 | 0.6 | 7,012 | 0.6 | 489 | 0.2 | 11,322 | 1.3 |
| Merellä olevat laitokset ulkokaupassa (QW) | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | | | | | 1 | 0.0 | | |
| Moldova (MD) | | | 40 | 0.0 | 1 | 0.0 | 142 | 0.0 | | | 60 | 0.0 | | | | | | | 28 | 0.0 |
| Mongolia (MN) | | | 8,333 | 0.9 | | | 2,374 | 0.3 | | | 637 | 0.1 | | | 2,944 | 0.3 | | | 167 | 0.0 |
| Montenegro (ME) | | | | | | | 4 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | | 580 | 0.1 | | | | |
| Mosambik (MZ) | | | 6 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | 35 | 0.0 | | | 70 | 0.0 | | | 11 | 0.0 |
| Myanmar (MM) | 4 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | | | | | 4 | 0.0 | | |
| Määrittelemättömät maat ja alueet kolmansien EU:n ulkopuolisessa kaupassa (esim. kansainväliset järjestöt ja merellä olevat laitokset) (QW) | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | | | | | 1 | 0.0 | | |
| Namibia (NA) | | | 3,121 | 0.3 | | | 1,007 | 0.1 | 4 | 0.0 | 1,231 | 0.1 | | | 1,822 | 0.2 | | | 530 | 0.1 |
| Nepal (NP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nicaragua (NI) | 12 | 0.0 | | | 11 | 0.0 | 13 | 0.0 | 7 | 0.0 | 62 | 0.0 | 7 | 0.0 | | | 8 | 0.0 | 11 | 0.0 |
| Nigeria (NG) | | | 14,038 | 1.5 | | | 2,537 | 0.3 | | | 80 | 0.0 | | | 6,293 | 0.6 | | | 321 | 0.0 |
| Norja (NO) | 2,412 | 0.9 | 26,549 | 2.8 | 1,243 | 0.5 | 28,431 | 3.1 | 1,400 | 0.5 | 26,569 | 2.9 | 1,318 | 0.5 | 33,488 | 3.1 | 1,175 | 0.5 | 18,565 | 2.1 |
| Norsunluurannikko (CI) | | | 801 | 0.1 | | | 2,460 | 0.3 | | | 1,682 | 0.2 | | | 628 | 0.1 | | | 4,537 | 0.5 |
| Oman (OM) | | | 807 | 0.1 | | | 259 | 0.0 | | | 479 | 0.1 | | | 908 | 0.1 | 2 | 0.0 | 338 | 0.0 |
| Pakistan (PK) | 8 | 0.0 | 2,742 | 0.3 | 7 | 0.0 | 6,057 | 0.7 | 9 | 0.0 | 24,714 | 2.7 | 1 | 0.0 | 5,994 | 0.6 | 10 | 0.0 | 45 | 0.0 |
| Panama (PA) | | | 58 | 0.0 | | | 86 | 0.0 | | | 24 | 0.0 | | | 27 | 0.0 | | | 17 | 0.0 |
| Papua-Uusi-Guinea (PG) | | | 981 | 0.1 | | | 495 | 0.1 | | | 22 | 0.0 | | | | | | | 1,041 | 0.1 |
| Paraguay (PY) | | | 5 | 0.0 | 2 | 0.0 | | | | | 19 | 0.0 | | | 48 | 0.0 | | | 5 | 0.0 |
| Peru (PE) | 18 | 0.0 | 2,851 | 0.3 | 3 | 0.0 | 1,361 | 0.1 | 4 | 0.0 | 1,439 | 0.2 | 56 | 0.0 | 3,788 | 0.4 | 29 | 0.0 | 3,227 | 0.4 |
| Pohjois-Irlanti (XI) | 238 | 0.1 | 42 | 0.0 | 21 | 0.0 | 1,841 | 0.2 | 72 | 0.0 | 21 | 0.0 | 309 | 0.1 | 218 | 0.0 | 84 | 0.0 | 100 | 0.0 |
| Pohjois-Makedonia (MK) | 6 | 0.0 | 6 | 0.0 | 11 | 0.0 | 12 | 0.0 | 139 | 0.1 | 59 | 0.0 | 11 | 0.0 | 15 | 0.0 | 24 | 0.0 | 8 | 0.0 |
| Portugali (PT) | 1,085 | 0.4 | 7,137 | 0.8 | 691 | 0.3 | 4,712 | 0.5 | 787 | 0.3 | 3,357 | 0.4 | 984 | 0.4 | 6,891 | 0.6 | 658 | 0.3 | 9,295 | 1.0 |
| Puola (PL) | 16,862 | 6.0 | 20,046 | 2.1 | 18,577 | 7.2 | 16,288 | 1.8 | 15,676 | 5.8 | 17,610 | 2.0 | 16,112 | 6.4 | 22,243 | 2.1 | 11,282 | 4.7 | 17,914 | 2.0 |
| Qatar (QA) | | | 235 | 0.0 | | | 349 | 0.0 | | | 253 | 0.0 | | | 827 | 0.1 | | | 819 | 0.1 |
| Ranska (FR) | 8,385 | 3.0 | 31,254 | 3.3 | 5,135 | 2.0 | 24,936 | 2.7 | 8,162 | 3.0 | 28,622 | 3.2 | 5,355 | 2.1 | 32,986 | 3.1 | 6,164 | 2.6 | 20,756 | 2.3 |
| Ranskan Polynesia (PF) | | | 4 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| Romania (RO) | 3,107 | 1.1 | 4,080 | 0.4 | 2,948 | 1.1 | 5,311 | 0.6 | 2,486 | 0.9 | 3,300 | 0.4 | 1,583 | 0.6 | 4,624 | 0.4 | 2,583 | 1.1 | 31,090 | 3.5 |
| Ruanda (RW) | | | 1 | 0.0 | | | | | | | 1 | 0.0 | | | 559 | 0.1 | | | 799 | 0.1 |
| Ruotsi (SE) | 21,704 | 7.7 | 59,665 | 6.3 | 21,105 | 8.2 | 63,939 | 7.0 | 23,036 | 8.5 | 73,401 | 8.1 | 21,275 | 8.4 | 59,170 | 5.5 | 17,119 | 7.2 | 28,515 | 3.2 |
| Saint Vincent ja Grenadiinit (VC) | 114 | 0.0 | | | 48 | 0.0 | | | 44 | 0.0 | | | 20 | 0.0 | | | | | | |
| Saksa (DE) | 62,145 | 21.9 | 34,096 | 3.6 | 56,011 | 21.8 | 34,007 | 3.7 | 55,205 | 20.4 | 50,808 | 5.6 | 52,361 | 20.7 | 77,850 | 7.2 | 53,590 | 22.6 | 39,823 | 4.4 |
| Salomonsaaret (SB) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | |
| Sambia (ZM) | | | 1,473 | 0.2 | | | 2,344 | 0.3 | | | 2,541 | 0.3 | | | 2,480 | 0.2 | | | 2,284 | 0.3 |
| Samoa (WS) | | | | | | | | | | | | | | | 29 | 0.0 | | | | |
| San Marino (SM) | 4 | 0.0 | | | | | | | | | | | 3 | 0.0 | 24 | 0.0 | | | 6 | 0.0 |
| Saudi-Arabia (SA) | | | 7,763 | 0.8 | | | 8,851 | 1.0 | 4 | 0.0 | 2,356 | 0.3 | 2 | 0.0 | 7,730 | 0.7 | | | 6,918 | 0.8 |
| Senegal (SN) | 6 | 0.0 | | | | | 32 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | 10 | 0.0 | | | | |
| Serbia (XS) | 99 | 0.0 | 359 | 0.0 | 115 | 0.0 | 918 | 0.1 | 35 | 0.0 | 408 | 0.0 | 41 | 0.0 | 281 | 0.0 | 21 | 0.0 | 241 | 0.0 |
| Seychellit (SC) | | | 8 | 0.0 | | | | | | | | | | | 5 | 0.0 | | | | |
| Sierra Leone (SL) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | |
| Singapore (SG) | 781 | 0.3 | 5,233 | 0.6 | 64 | 0.0 | 2,004 | 0.2 | 128 | 0.0 | 2,906 | 0.3 | 85 | 0.0 | 1,666 | 0.2 | 68 | 0.0 | 5,839 | 0.7 |
| Slovakia (SK) | 2,924 | 1.0 | 1,537 | 0.2 | 3,302 | 1.3 | 1,471 | 0.2 | 3,244 | 1.2 | 1,273 | 0.1 | 3,137 | 1.2 | 3,344 | 0.3 | 2,257 | 1.0 | 1,430 | 0.2 |
| Slovenia (SI) | 1,203 | 0.4 | 1,188 | 0.1 | 1,592 | 0.6 | 1,014 | 0.1 | 1,061 | 0.4 | 1,899 | 0.2 | 1,162 | 0.5 | 650 | 0.1 | 803 | 0.3 | 933 | 0.1 |
| Sri Lanka (LK) | 4 | 0.0 | 30 | 0.0 | 5 | 0.0 | 1,154 | 0.1 | 5 | 0.0 | 16 | 0.0 | 4 | 0.0 | 25 | 0.0 | 5 | 0.0 | 7 | 0.0 |
| St. Lucia (LC) | | | 525 | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| St. Vincent ja Grenadiinit (VC) | 114 | 0.0 | | | 48 | 0.0 | | | 44 | 0.0 | | | 20 | 0.0 | | | | | | |
| Sudan (SD) | | | | | | | 33 | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| Surinam (SR) | | | 30 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | | 7 | 0.0 | | | 11 | 0.0 | | | 28 | 0.0 |
| Sveitsi (CH) | 7,184 | 2.5 | 3,869 | 0.4 | 5,579 | 2.2 | 6,452 | 0.7 | 5,834 | 2.2 | 5,405 | 0.6 | 8,170 | 3.2 | 5,184 | 0.5 | 6,616 | 2.8 | 4,150 | 0.5 |
| Syyria (SY) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | |
| Tadžikistan (TJ) | 17 | 0.0 | | | 6 | 0.0 | | | | | | | 6 | 0.0 | 27 | 0.0 | | | | |
| Taiwan (TW) | 608 | 0.2 | 5,107 | 0.5 | 636 | 0.2 | 4,211 | 0.5 | 598 | 0.2 | 5,584 | 0.6 | 400 | 0.2 | 4,749 | 0.4 | 587 | 0.2 | 3,103 | 0.3 |
| Tansania (TZ) | | | 160 | 0.0 | | | 3,746 | 0.4 | | | 3,293 | 0.4 | 1 | 0.0 | 3,613 | 0.3 | | | 293 | 0.0 |
| Tanska (DK) | 4,192 | 1.5 | 7,682 | 0.8 | 3,540 | 1.4 | 8,735 | 1.0 | 2,931 | 1.1 | 7,300 | 0.8 | 3,213 | 1.3 | 8,480 | 0.8 | 2,336 | 1.0 | 4,926 | 0.5 |
| Thaimaa (TH) | 545 | 0.2 | 1,501 | 0.2 | 361 | 0.1 | 2,052 | 0.2 | 446 | 0.2 | 2,526 | 0.3 | 611 | 0.2 | 1,120 | 0.1 | 184 | 0.1 | 2,063 | 0.2 |
| Togo (TG) | | | 4 | 0.0 | | | 71 | 0.0 | | | 79 | 0.0 | | | 5 | 0.0 | | | 185 | 0.0 |
| Trinidad ja Tobago (TT) | | | 29 | 0.0 | | | 11 | 0.0 | | | 11 | 0.0 | | | 29 | 0.0 | | | 42 | 0.0 |
| Tunisia (TN) | 83 | 0.0 | 19 | 0.0 | 36 | 0.0 | 45 | 0.0 | 133 | 0.0 | 54 | 0.0 | 29 | 0.0 | 228 | 0.0 | 762 | 0.3 | 1,593 | 0.2 |
| Turkki (TR) | 2,933 | 1.0 | 12,574 | 1.3 | 3,579 | 1.4 | 14,613 | 1.6 | 3,493 | 1.3 | 10,220 | 1.1 | 3,368 | 1.3 | 18,612 | 1.7 | 3,364 | 1.4 | 21,994 | 2.4 |
| Turkmenia (TM) | | | | | | | | | | | 5 | 0.0 | | | | | | | | |
