| Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen | BEC (Broad Economic Categories) |
*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 € | % | 1000 € | % | 1000 € | % | 1000 € | % | 1000 € | % | |
| Afganistan (AF) | 186 | 0,0 | 104 | 0,0 | 1 | 0,0 | 799 | 0,0 | 43 | 0,0 |
| Alankomaat (NL) | 672.477 | 4,3 | 788.193 | 4,8 | 995.883 | 5,1 | 1.068.649 | 5,1 | 992.000 | 5,1 |
| Albania (AL) | 350 | 0,0 | 968 | 0,0 | 257 | 0,0 | 403 | 0,0 | 1.946 | 0,0 |
| Algeria (DZ) | 29.436 | 0,2 | 17.782 | 0,1 | 16.058 | 0,1 | 15.445 | 0,1 | 13.656 | 0,1 |
| Andorra (AD) | 232 | 0,0 | 118 | 0,0 | 40 | 0,0 | 80 | 0,0 | 106 | 0,0 |
| Angola (AO) | 283 | 0,0 | 616 | 0,0 | 2.418 | 0,0 | 6.005 | 0,0 | 1.316 | 0,0 |
| Anguilla (AI) | 2 | 0,0 | 320 | 0,0 | 0 | 0,0 | 652 | 0,0 | 34 | 0,0 |
| Antigua ja Barbuda (AG) | 27 | 0,0 | 55 | 0,0 | 24.382 | 0,1 | 2.191 | 0,0 | 198 | 0,0 |
| Argentiina (AR) | 43.897 | 0,3 | 39.428 | 0,2 | 34.939 | 0,2 | 37.793 | 0,2 | 28.794 | 0,1 |
| Armenia (AM) | 1.145 | 0,0 | 1.298 | 0,0 | 4.732 | 0,0 | 13.467 | 0,1 | 5.230 | 0,0 |
| Aruba (AW) | 5.921 | 0,0 | 810 | 0,0 | 181 | 0,0 | 368 | 0,0 | 3.908 | 0,0 |
| Australia (AU) | 364.045 | 2,3 | 412.859 | 2,5 | 464.011 | 2,4 | 455.127 | 2,2 | 406.275 | 2,1 |
| Avoin meri (QP) | 24 | 0,0 | 17 | 0,0 | 139 | 0,0 | ||||
| Azerbaidžan (AZ) | 12.589 | 0,1 | 4.796 | 0,0 | 5.017 | 0,0 | 8.587 | 0,0 | 7.077 | 0,0 |
| Bahama (BS) | 21.369 | 0,1 | 1.633 | 0,0 | 1.408 | 0,0 | 6.980 | 0,0 | 9.840 | 0,1 |
| Bahrain (BH) | 3.647 | 0,0 | 3.840 | 0,0 | 2.912 | 0,0 | 3.649 | 0,0 | 4.040 | 0,0 |
| Bangladesh (BD) | 38.613 | 0,2 | 13.156 | 0,1 | 10.562 | 0,1 | 12.170 | 0,1 | 8.775 | 0,0 |
| Barbados (BB) | 25.210 | 0,2 | 193 | 0,0 | 74 | 0,0 | 252 | 0,0 | 430 | 0,0 |
| Belgia (BE) | 248.858 | 1,6 | 291.937 | 1,8 | 290.554 | 1,5 | 305.911 | 1,5 | 301.229 | 1,5 |
| Belize (BZ) | 42 | 0,0 | 629 | 0,0 | 1.607 | 0,0 | 961 | 0,0 | 71 | 0,0 |
| Benin (BJ) | 269 | 0,0 | 1.123 | 0,0 | 334 | 0,0 | 1.062 | 0,0 | 227 | 0,0 |
| Bermuda (BM) | 116 | 0,0 | 323 | 0,0 | 109 | 0,0 | 109 | 0,0 | 72 | 0,0 |
| Bhutan (BT) | 28 | 0,0 | 15 | 0,0 | 217 | 0,0 | 30 | 0,0 | 20 | 0,0 |
| Bolivia (BO) | 666 | 0,0 | 1.132 | 0,0 | 1.552 | 0,0 | 1.936 | 0,0 | 616 | 0,0 |
| Bonaire, St. Eustatius ja Saba (BQ) | 14 | 0,0 | 4 | 0,0 | 3 | 0,0 | 63 | 0,0 | ||
| Bosnia ja Hertsegovina (BA) | 6.893 | 0,0 | 1.772 | 0,0 | 5.700 | 0,0 | 9.828 | 0,0 | 5.193 | 0,0 |
| Botswana (BW) | 1.232 | 0,0 | 474 | 0,0 | 1.841 | 0,0 | 2.525 | 0,0 | 498 | 0,0 |
| Brasilia (BR) | 411.933 | 2,7 | 258.241 | 1,6 | 479.512 | 2,5 | 411.217 | 2,0 | 278.109 | 1,4 |
| Brittiläiset Neitsytsaaret (VG) | 6 | 0,0 | 7 | 0,0 | 3 | 0,0 | 42 | 0,0 | 28 | 0,0 |
| Brunei (BN) | 436 | 0,0 | 145 | 0,0 | 473 | 0,0 | 595 | 0,0 | 197 | 0,0 |
| Bulgaria (BG) | 23.030 | 0,1 | 31.947 | 0,2 | 31.312 | 0,2 | 54.170 | 0,3 | 45.390 | 0,2 |
| Burkina Faso (BF) | 5.513 | 0,0 | 1.076 | 0,0 | 1.616 | 0,0 | 2.974 | 0,0 | 9.816 | 0,1 |
| Burundi (BI) | 1 | 0,0 | 14 | 0,0 | 2 | 0,0 | 143 | 0,0 | ||
| Caymansaaret (KY) | 90 | 0,0 | 55 | 0,0 | 32 | 0,0 | 587 | 0,0 | 197 | 0,0 |
| Ceuta (XC) | 7 | 0,0 | 32 | 0,0 | 2 | 0,0 | 4 | 0,0 | 9 | 0,0 |
| Chile (CL) | 253.422 | 1,6 | 120.887 | 0,7 | 149.076 | 0,8 | 189.358 | 0,9 | 179.947 | 0,9 |
| Cookinsaaret (CK) | 5 | 0,0 | 1 | 0,0 | 191 | 0,0 | ||||
| Costa Rica (CR) | 2.462 | 0,0 | 1.900 | 0,0 | 5.346 | 0,0 | 2.697 | 0,0 | 4.577 | 0,0 |
| Curaçao (CW) | 137 | 0,0 | 474 | 0,0 | 2.133 | 0,0 | 190 | 0,0 | 1.111 | 0,0 |
| Djibouti (DJ) | 226 | 0,0 | 665 | 0,0 | 103 | 0,0 | 11.577 | 0,1 | 120 | 0,0 |
| Dominica (DM) | 1 | 0,0 | 834 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||||
| Dominikaaninen tasavalta (DO) | 6.017 | 0,0 | 5.023 | 0,0 | 4.585 | 0,0 | 16.334 | 0,1 | 45.464 | 0,2 |
| Ecuador (EC) | 3.866 | 0,0 | 6.092 | 0,0 | 4.195 | 0,0 | 6.158 | 0,0 | 11.055 | 0,1 |
| Egypti (EG) | 45.249 | 0,3 | 43.723 | 0,3 | 61.972 | 0,3 | 78.940 | 0,4 | 55.999 | 0,3 |
| El Salvador (SV) | 58.764 | 0,4 | 5.306 | 0,0 | 1.725 | 0,0 | 3.575 | 0,0 | 2.080 | 0,0 |
| Eritrea (ER) | 158 | 0,0 | 168 | 0,0 | 1.030 | 0,0 | 562 | 0,0 | 1.149 | 0,0 |
| Espanja (ES) | 250.474 | 1,6 | 250.269 | 1,5 | 352.055 | 1,8 | 375.824 | 1,8 | 383.865 | 2,0 |
| Eswatini (SZ) | 37 | 0,0 | 26 | 0,0 | 247 | 0,0 | 47 | 0,0 | 30 | 0,0 |
| Etelä-Afrikka (ZA) | 135.084 | 0,9 | 173.268 | 1,0 | 183.793 | 0,9 | 203.071 | 1,0 | 173.150 | 0,9 |
| Etelä-Korea (KR) | 361.097 | 2,3 | 268.756 | 1,6 | 425.200 | 2,2 | 382.746 | 1,8 | 352.108 | 1,8 |
| Etelä-Sudan (SS) | 59 | 0,0 | 5 | 0,0 | 20 | 0,0 | 4 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| Etelämanner (AQ) | 4 | 0,0 | 114 | 0,0 | 26 | 0,0 | 93 | 0,0 | ||
| Etiopia (ET) | 192 | 0,0 | 957 | 0,0 | 8.766 | 0,0 | 738 | 0,0 | 151 | 0,0 |
| Falklandinsaaret (FK) | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | 4 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| Fidzi (FJ) | 204 | 0,0 | 72 | 0,0 | 91 | 0,0 | 1.492 | 0,0 | 694 | 0,0 |
| Filippiinit (PH) | 46.070 | 0,3 | 29.428 | 0,2 | 29.681 | 0,2 | 26.216 | 0,1 | 25.719 | 0,1 |
| Färsaaret (FO) | 953 | 0,0 | 761 | 0,0 | 2.708 | 0,0 | 494 | 0,0 | 994 | 0,0 |
| Gabon (GA) | 476 | 0,0 | 1.057 | 0,0 | 242 | 0,0 | 375 | 0,0 | 308 | 0,0 |
| Gambia (GM) | 280 | 0,0 | 623 | 0,0 | 93 | 0,0 | 249 | 0,0 | 259 | 0,0 |
| Georgia (GE) | 5.081 | 0,0 | 4.668 | 0,0 | 5.947 | 0,0 | 7.423 | 0,0 | 4.878 | 0,0 |
| Ghana (GH) | 29.912 | 0,2 | 30.098 | 0,2 | 57.357 | 0,3 | 37.411 | 0,2 | 40.837 | 0,2 |
| Gibraltar (GI) | 1.722 | 0,0 | 180 | 0,0 | 40 | 0,0 | 482 | 0,0 | 80 | 0,0 |
| Grenada (GD) | 5 | 0,0 | 4.035 | 0,0 | 40 | 0,0 | 21 | 0,0 | 44 | 0,0 |
| Grönlanti (GL) | 6.155 | 0,0 | 377 | 0,0 | 466 | 0,0 | 377 | 0,0 | 189 | 0,0 |
| Guam (GU) | 34 | 0,0 | 394 | 0,0 | 100 | 0,0 | 86 | 0,0 | 110 | 0,0 |
| Guatemala (GT) | 1.491 | 0,0 | 1.443 | 0,0 | 1.740 | 0,0 | 2.399 | 0,0 | 2.236 | 0,0 |
| Guinea (GN) | 245 | 0,0 | 167 | 0,0 | 2.708 | 0,0 | 1.637 | 0,0 | 2.471 | 0,0 |
| Guinea-Bissau (GW) | 17 | 0,0 | 9 | 0,0 | 10 | 0,0 | ||||
| Guyana (GY) | 20.868 | 0,1 | 1.666 | 0,0 | 1.319 | 0,0 | 935 | 0,0 | 1.988 | 0,0 |
| Haiti (HT) | 41 | 0,0 | 104 | 0,0 | 121 | 0,0 | 127 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Honduras (HN) | 3.142 | 0,0 | 1.173 | 0,0 | 1.089 | 0,0 | 3.950 | 0,0 | 8.117 | 0,0 |
| Hongkong (HK) | 32.858 | 0,2 | 38.931 | 0,2 | 33.735 | 0,2 | 49.147 | 0,2 | 40.951 | 0,2 |
| Indonesia (ID) | 80.176 | 0,5 | 177.546 | 1,1 | 194.949 | 1,0 | 476.340 | 2,3 | 379.715 | 1,9 |
| Intia (IN) | 243.966 | 1,6 | 222.767 | 1,3 | 435.598 | 2,2 | 518.596 | 2,5 | 411.087 | 2,1 |
| Irak (IQ) | 9.863 | 0,1 | 3.351 | 0,0 | 29.546 | 0,2 | 10.731 | 0,1 | 21.859 | 0,1 |
| Iran (IR) | 4.095 | 0,0 | 940 | 0,0 | 28 | 0,0 | 159 | 0,0 | ||
| Irlanti (IE) | 42.261 | 0,3 | 65.247 | 0,4 | 75.202 | 0,4 | 78.272 | 0,4 | 122.956 | 0,6 |
| Islanti (IS) | 13.090 | 0,1 | 10.972 | 0,1 | 16.617 | 0,1 | 24.402 | 0,1 | 34.123 | 0,2 |
| Iso-Britannia (GB) | 421.855 | 2,7 | 487.280 | 2,9 | 555.847 | 2,8 | 615.438 | 3,0 | 667.839 | 3,4 |
| Israel (IL) | 41.845 | 0,3 | 40.622 | 0,2 | 47.990 | 0,2 | 47.724 | 0,2 | 53.284 | 0,3 |
| Italia (IT) | 431.021 | 2,8 | 499.905 | 3,0 | 590.105 | 3,0 | 572.055 | 2,8 | 503.312 | 2,6 |
| Itävalta (AT) | 189.125 | 1,2 | 165.321 | 1,0 | 188.352 | 1,0 | 239.596 | 1,2 | 202.378 | 1,0 |
| Jamaika (JM) | 294 | 0,0 | 302 | 0,0 | 1.252 | 0,0 | 300 | 0,0 | 478 | 0,0 |
| Japani (JP) | 215.085 | 1,4 | 267.680 | 1,6 | 228.728 | 1,2 | 317.170 | 1,5 | 251.678 | 1,3 |
| Jemen (YE) | 6.052 | 0,0 | 73 | 0,0 | 218 | 0,0 | 333 | 0,0 | 220 | 0,0 |
| Jordania (JO) | 4.048 | 0,0 | 3.227 | 0,0 | 3.485 | 0,0 | 3.400 | 0,0 | 10.578 | 0,1 |
| Kambodža (KH) | 4.633 | 0,0 | 1.239 | 0,0 | 251 | 0,0 | 356 | 0,0 | 2.017 | 0,0 |
| Kamerun (CM) | 79 | 0,0 | 253 | 0,0 | 1.413 | 0,0 | 5.077 | 0,0 | 711 | 0,0 |
| Kanada (CA) | 277.283 | 1,8 | 417.899 | 2,5 | 498.803 | 2,6 | 415.133 | 2,0 | 425.422 | 2,2 |
| Kap Verde (CV) | 18 | 0,0 | 1 | 0,0 | 382 | 0,0 | 2 | 0,0 | 181 | 0,0 |
| Kazakstan (KZ) | 35.985 | 0,2 | 57.387 | 0,3 | 119.252 | 0,6 | 134.328 | 0,6 | 60.232 | 0,3 |
| Kenia (KE) | 11.105 | 0,1 | 20.443 | 0,1 | 17.079 | 0,1 | 29.880 | 0,1 | 20.097 | 0,1 |
| Keski-Afrikan tasavalta (CF) | 30 | 0,0 | 3 | 0,0 | 11 | 0,0 | 13 | 0,0 | ||
| Kiina (CN) | 1.046.465 | 6,7 | 1.211.126 | 7,3 | 1.341.817 | 6,9 | 1.239.094 | 6,0 | 1.234.127 | 6,3 |
| Kirgisian tasavalta (KG) | 1.648 | 0,0 | 1.788 | 0,0 | 10.504 | 0,1 | 42.714 | 0,2 | 7.750 | 0,0 |
| Kiribati (KI) | 45 | 0,0 | 23 | 0,0 | 58 | 0,0 | 222 | 0,0 | 167 | 0,0 |
| Kolumbia (CO) | 15.752 | 0,1 | 39.243 | 0,2 | 32.015 | 0,2 | 20.691 | 0,1 | 28.002 | 0,1 |
| Komorit (KM) | 21 | 0,0 | 9 | 0,0 | 4 | 0,0 | 29 | 0,0 | 32 | 0,0 |
| Kongo (CG) | 2.480 | 0,0 | 8.071 | 0,0 | 4.269 | 0,0 | 7.507 | 0,0 | 4.541 | 0,0 |
| Kongon demokraattinen tasavalta (CD) | 5.492 | 0,0 | 10.391 | 0,1 | 31.272 | 0,2 | 44.618 | 0,2 | 29.643 | 0,2 |
| Kosovo (XK) | 297 | 0,0 | 751 | 0,0 | 155 | 0,0 | 280 | 0,0 | 341 | 0,0 |
| Kreikka (GR) | 23.876 | 0,2 | 22.502 | 0,1 | 26.737 | 0,1 | 34.314 | 0,2 | 63.211 | 0,3 |
| Kroatia (HR) | 16.280 | 0,1 | 15.004 | 0,1 | 26.849 | 0,1 | 32.483 | 0,2 | 22.820 | 0,1 |
| Kuuba (CU) | 206 | 0,0 | 131 | 0,0 | 45 | 0,0 | 231 | 0,0 | 164 | 0,0 |
| Kuwait (KW) | 7.634 | 0,0 | 7.404 | 0,0 | 9.534 | 0,0 | 8.140 | 0,0 | 19.744 | 0,1 |
| Kypros (CY) | 2.871 | 0,0 | 4.133 | 0,0 | 3.666 | 0,0 | 4.948 | 0,0 | 4.267 | 0,0 |
| Laos (LA) | 2.329 | 0,0 | 274 | 0,0 | 1.239 | 0,0 | 2.098 | 0,0 | 368 | 0,0 |
| Latvia (LV) | 82.268 | 0,5 | 88.465 | 0,5 | 115.173 | 0,6 | 134.428 | 0,6 | 116.769 | 0,6 |
| Lesotho (LS) | 7 | 0,0 | 3 | 0,0 | ||||||
| Libanon (LB) | 1.407 | 0,0 | 1.415 | 0,0 | 1.784 | 0,0 | 2.747 | 0,0 | 1.062 | 0,0 |
| Liberia (LR) | 567 | 0,0 | 512 | 0,0 | 368 | 0,0 | 4.797 | 0,0 | 490 | 0,0 |
| Libya (LY) | 452 | 0,0 | 1.277 | 0,0 | 479 | 0,0 | 777 | 0,0 | 549 | 0,0 |
| Liechtenstein (LI) | 7.250 | 0,0 | 13.860 | 0,1 | 16.484 | 0,1 | 19.455 | 0,1 | 12.792 | 0,1 |
| Liettua (LT) | 106.003 | 0,7 | 136.820 | 0,8 | 140.607 | 0,7 | 157.785 | 0,8 | 146.906 | 0,7 |
| Luxemburg (LU) | 5.088 | 0,0 | 6.451 | 0,0 | 14.162 | 0,1 | 24.374 | 0,1 | 9.089 | 0,0 |
| Macao (MO) | 702 | 0,0 | 141 | 0,0 | 105 | 0,0 | 141 | 0,0 | 294 | 0,0 |
| Madagaskar (MG) | 79 | 0,0 | 1.885 | 0,0 | 210 | 0,0 | 430 | 0,0 | 858 | 0,0 |
| Malawi (MW) | 129 | 0,0 | 179 | 0,0 | 102 | 0,0 | 163 | 0,0 | 65 | 0,0 |
| Malediivit (MV) | 448 | 0,0 | 743 | 0,0 | 775 | 0,0 | 2.157 | 0,0 | 823 | 0,0 |
| Malesia (MY) | 67.884 | 0,4 | 36.720 | 0,2 | 62.555 | 0,3 | 70.959 | 0,3 | 74.653 | 0,4 |
| Mali (ML) | 15.128 | 0,1 | 5.856 | 0,0 | 12.276 | 0,1 | 15.140 | 0,1 | 11.495 | 0,1 |
| Malta (MT) | 812 | 0,0 | 1.422 | 0,0 | 1.921 | 0,0 | 1.812 | 0,0 | 2.140 | 0,0 |
| Marokko (MA) | 19.292 | 0,1 | 15.554 | 0,1 | 11.162 | 0,1 | 12.233 | 0,1 | 46.775 | 0,2 |
| Marshallinsaaret (MH) | 104 | 0,0 | 21 | 0,0 | 317 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
| Mauritania (MR) | 26.373 | 0,2 | 6.594 | 0,0 | 1.521 | 0,0 | 2.698 | 0,0 | 2.789 | 0,0 |
| Mauritius (MU) | 860 | 0,0 | 596 | 0,0 | 630 | 0,0 | 1.396 | 0,0 | 2.199 | 0,0 |
| Meksiko (MX) | 90.394 | 0,6 | 125.925 | 0,8 | 413.583 | 2,1 | 252.929 | 1,2 | 209.448 | 1,1 |
| Melilla (XL) | 3 | 0,0 | 4 | 0,0 | 2 | 0,0 | 3 | 0,0 | 7 | 0,0 |
| Mikronesia (FM) | 3 | 0,0 | ||||||||
| Moldova (MD) | 2.524 | 0,0 | 3.309 | 0,0 | 5.303 | 0,0 | 3.663 | 0,0 | 5.754 | 0,0 |
| Mongolia (MN) | 6.664 | 0,0 | 11.112 | 0,1 | 12.368 | 0,1 | 22.019 | 0,1 | 26.752 | 0,1 |
| Montenegro (ME) | 799 | 0,0 | 927 | 0,0 | 345 | 0,0 | 187 | 0,0 | 346 | 0,0 |
| Mosambik (MZ) | 730 | 0,0 | 1.810 | 0,0 | 1.819 | 0,0 | 1.576 | 0,0 | 1.719 | 0,0 |
| Myanmar (MM) | 38.494 | 0,2 | 1.697 | 0,0 | 1.213 | 0,0 | 1.180 | 0,0 | 126 | 0,0 |
| Namibia (NA) | 13.253 | 0,1 | 21.885 | 0,1 | 29.512 | 0,2 | 11.934 | 0,1 | 15.759 | 0,1 |
| Nepal (NP) | 405 | 0,0 | 830 | 0,0 | 203 | 0,0 | 220 | 0,0 | 855 | 0,0 |
| Nicaragua (NI) | 499 | 0,0 | 777 | 0,0 | 264 | 0,0 | 720 | 0,0 | 487 | 0,0 |
| Niger (NE) | 5 | 0,0 | 141 | 0,0 | 604 | 0,0 | 349 | 0,0 | 54 | 0,0 |
| Nigeria (NG) | 22.243 | 0,1 | 10.783 | 0,1 | 23.675 | 0,1 | 25.519 | 0,1 | 10.697 | 0,1 |
| Norja (NO) | 449.360 | 2,9 | 494.047 | 3,0 | 591.797 | 3,0 | 670.832 | 3,2 | 637.071 | 3,3 |
| Norsunluurannikko (CI) | 4.881 | 0,0 | 3.985 | 0,0 | 3.122 | 0,0 | 6.353 | 0,0 | 8.357 | 0,0 |
| Oman (OM) | 8.361 | 0,1 | 8.182 | 0,0 | 10.958 | 0,1 | 15.350 | 0,1 | 20.919 | 0,1 |
| Pakistan (PK) | 13.269 | 0,1 | 54.377 | 0,3 | 25.647 | 0,1 | 8.429 | 0,0 | 6.830 | 0,0 |
| Palau (PW) | 39 | 0,0 | 30 | 0,0 | 73 | 0,0 | 26 | 0,0 | 75 | 0,0 |
| Palestiinalaisalue (PS) | 128 | 0,0 | 16 | 0,0 | 88 | 0,0 | 24 | 0,0 | 216 | 0,0 |
| Panama (PA) | 7.402 | 0,0 | 5.898 | 0,0 | 10.689 | 0,1 | 13.216 | 0,1 | 11.711 | 0,1 |
| Papua-Uusi-Guinea (PG) | 388 | 0,0 | 1.056 | 0,0 | 707 | 0,0 | 3.334 | 0,0 | 6.317 | 0,0 |
| Paraguay (PY) | 523 | 0,0 | 881 | 0,0 | 756 | 0,0 | 899 | 0,0 | 1.709 | 0,0 |
| Peru (PE) | 49.601 | 0,3 | 34.692 | 0,2 | 46.139 | 0,2 | 57.410 | 0,3 | 47.015 | 0,2 |
| Pitcairn (PN) | 11 | 0,0 | ||||||||
| Pohjois-Irlanti (XI) | 6.026 | 0,0 | 8.307 | 0,0 | 10.074 | 0,0 | 11.018 | 0,1 | ||
| Pohjois-Makedonia (MK) | 1.164 | 0,0 | 724 | 0,0 | 579 | 0,0 | 6.403 | 0,0 | 3.151 | 0,0 |
| Pohjois-Mariaanit (MP) | 2 | 0,0 | ||||||||
| Portugali (PT) | 59.191 | 0,4 | 66.059 | 0,4 | 65.786 | 0,3 | 106.110 | 0,5 | 94.027 | 0,5 |
| Puola (PL) | 344.494 | 2,2 | 360.905 | 2,2 | 438.829 | 2,2 | 570.841 | 2,7 | 562.842 | 2,9 |
| Päiväntasaajan Guinea (GQ) | 28 | 0,0 | 7 | 0,0 | 6 | 0,0 | 3.295 | 0,0 | 216 | 0,0 |
| Qatar (QA) | 22.288 | 0,1 | 17.241 | 0,1 | 29.005 | 0,1 | 23.145 | 0,1 | 17.187 | 0,1 |
| Ranska (FR) | 575.498 | 3,7 | 597.532 | 3,6 | 764.993 | 3,9 | 908.464 | 4,4 | 813.707 | 4,2 |
| Ranskan Polynesia (PF) | 176 | 0,0 | 1.274 | 0,0 | 829 | 0,0 | 364 | 0,0 | 356 | 0,0 |
| Romania (RO) | 49.072 | 0,3 | 56.189 | 0,3 | 70.273 | 0,4 | 106.590 | 0,5 | 114.918 | 0,6 |
| Ruanda (RW) | 593 | 0,0 | 377 | 0,0 | 395 | 0,0 | 868 | 0,0 | 120 | 0,0 |
| Ruotsi (SE) | 967.564 | 6,2 | 1.101.105 | 6,7 | 1.246.087 | 6,4 | 1.403.716 | 6,8 | 1.351.326 | 6,9 |
| Saint-Barthélemy (BL) | 0 | 0,0 | 15 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| Saksa (DE) | 1.375.576 | 8,9 | 1.279.927 | 7,7 | 1.458.607 | 7,5 | 1.735.886 | 8,3 | 1.569.909 | 8,0 |
| Salomonsaaret (SB) | 5 | 0,0 | 75 | 0,0 | 5 | 0,0 | 9 | 0,0 | ||
| Sambia (ZM) | 6.535 | 0,0 | 6.682 | 0,0 | 4.436 | 0,0 | 5.412 | 0,0 | 10.412 | 0,1 |
| Samoa (WS) | 10 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| San Marino (SM) | 81 | 0,0 | 52 | 0,0 | 117 | 0,0 | 374 | 0,0 | 33 | 0,0 |
| Saudi-Arabia (SA) | 132.788 | 0,9 | 101.061 | 0,6 | 96.517 | 0,5 | 143.971 | 0,7 | 213.230 | 1,1 |
| Senegal (SN) | 24.432 | 0,2 | 15.281 | 0,1 | 8.062 | 0,0 | 25.077 | 0,1 | 19.625 | 0,1 |
| Serbia (XS) | 29.071 | 0,2 | 36.058 | 0,2 | 36.218 | 0,2 | 35.653 | 0,2 | 19.856 | 0,1 |
| Seychellit (SC) | 127 | 0,0 | 1.726 | 0,0 | 712 | 0,0 | 114 | 0,0 | 2.581 | 0,0 |
| Sierra Leone (SL) | 43 | 0,0 | 1.691 | 0,0 | 224 | 0,0 | 164 | 0,0 | 654 | 0,0 |
| Singapore (SG) | 125.886 | 0,8 | 106.723 | 0,6 | 112.754 | 0,6 | 142.289 | 0,7 | 159.744 | 0,8 |
| Sint Maarten (Alankomaiden osa) (SX) | 51 | 0,0 | 1.993 | 0,0 | 2.360 | 0,0 | 34 | 0,0 | 29 | 0,0 |
| Slovakia (SK) | 93.499 | 0,6 | 42.152 | 0,3 | 41.703 | 0,2 | 51.277 | 0,2 | 43.292 | 0,2 |
| Slovenia (SI) | 22.765 | 0,1 | 28.639 | 0,2 | 25.730 | 0,1 | 56.139 | 0,3 | 30.790 | 0,2 |
| Somalia (SO) | 52 | 0,0 | 27 | 0,0 | 228 | 0,0 | 245 | 0,0 | 96 | 0,0 |
| Sri Lanka (LK) | 2.240 | 0,0 | 1.360 | 0,0 | 2.809 | 0,0 | 2.030 | 0,0 | 1.262 | 0,0 |
| St. Helena (SH) | 10 | 0,0 | ||||||||
| St. Kitts ja Nevis (KN) | 293 | 0,0 | 4.329 | 0,0 | 42 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
| St. Lucia (LC) | 34 | 0,0 | 8 | 0,0 | 213 | 0,0 | 1.696 | 0,0 | 225 | 0,0 |
| St. Pierre ja Miquelon (PM) | 2 | 0,0 | ||||||||
| St. Vincent ja Grenadiinit (VC) | 24 | 0,0 | 10.258 | 0,1 | 34 | 0,0 | ||||
| Sudan (SD) | 581 | 0,0 | 383 | 0,0 | 1.321 | 0,0 | 586 | 0,0 | 46 | 0,0 |
| Surinam (SR) | 1.462 | 0,0 | 730 | 0,0 | 1.672 | 0,0 | 2.374 | 0,0 | 1.266 | 0,0 |
| Sveitsi (CH) | 130.323 | 0,8 | 134.171 | 0,8 | 154.127 | 0,8 | 148.421 | 0,7 | 146.052 | 0,7 |
| Syyria (SY) | 180 | 0,0 | 108 | 0,0 | 68 | 0,0 | 113 | 0,0 | ||
| Tadžikistan (TJ) | 398 | 0,0 | 118 | 0,0 | 970 | 0,0 | 385 | 0,0 | 471 | 0,0 |
| Taiwan (TW) | 84.098 | 0,5 | 63.012 | 0,4 | 88.448 | 0,5 | 76.135 | 0,4 | 102.244 | 0,5 |
| Tansania (TZ) | 1.809 | 0,0 | 6.507 | 0,0 | 5.792 | 0,0 | 9.213 | 0,0 | 10.243 | 0,1 |
| Tanska (DK) | 283.126 | 1,8 | 304.801 | 1,8 | 299.104 | 1,5 | 343.686 | 1,7 | 324.140 | 1,7 |
| Thaimaa (TH) | 59.383 | 0,4 | 47.631 | 0,3 | 60.204 | 0,3 | 64.397 | 0,3 | 50.964 | 0,3 |
| Timor-Leste (TL) | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 95 | 0,0 | 151 | 0,0 | ||
| Togo (TG) | 1.289 | 0,0 | 2.445 | 0,0 | 534 | 0,0 | 1.101 | 0,0 | 1.691 | 0,0 |
| Tonga (TO) | 22 | 0,0 | 20 | 0,0 | 17 | 0,0 | 9 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Trinidad ja Tobago (TT) | 1.066 | 0,0 | 553 | 0,0 | 2.978 | 0,0 | 800 | 0,0 | 1.144 | 0,0 |
| Tsad (TD) | 0 | 0,0 | 3.723 | 0,0 | 233 | 0,0 | 6 | 0,0 | 20 | 0,0 |
| Tunisia (TN) | 1.659 | 0,0 | 2.080 | 0,0 | 3.238 | 0,0 | 3.336 | 0,0 | 3.854 | 0,0 |
| Turkki (TR) | 182.790 | 1,2 | 201.567 | 1,2 | 285.250 | 1,5 | 468.141 | 2,3 | 284.942 | 1,5 |
| Turkmenia (TM) | 2.773 | 0,0 | 335 | 0,0 | 349 | 0,0 | 1.563 | 0,0 | 1.739 | 0,0 |
| Turks- ja Caicossaaret (TC) | 13 | 0,0 | 78 | 0,0 | 1 | 0,0 | 7.219 | 0,0 | 7 | 0,0 |
| Tuvalu (TV) | 45 | 0,0 | 23 | 0,0 | 275 | 0,0 | 51 | 0,0 | ||
| Tšekin tasavalta (CZ) | 113.262 | 0,7 | 121.640 | 0,7 | 166.127 | 0,9 | 218.030 | 1,0 | 261.812 | 1,3 |
| Uganda (UG) | 267 | 0,0 | 1.342 | 0,0 | 1.252 | 0,0 | 541 | 0,0 | 1.475 | 0,0 |
| Ukraina (UA) | 44.954 | 0,3 | 54.212 | 0,3 | 26.053 | 0,1 | 33.723 | 0,2 | 35.587 | 0,2 |
