Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Poltto- ja voiteluaineet (BEC 3) viennin ja tuonnin arvo maittain


Main countries in import and export

Taulukko: Poltto- ja voiteluaineet (BEC*) 3) Suomen viennin arvo maittain vuosina 2020 - 2024

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

20202021202220232024
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
Alankomaat (NL)307.9077,9 292.8256,4 756.5249,5 780.30711,6 511.98210,2
Albania (AL)310,0 330,0 480,0 480,0 920,0
Algeria (DZ)10,0 350,0 10,0
Angola (AO)00,0 00,0 10,0
Argentiina (AR)18.7810,4 316.7684,0 10,0 10,0
Armenia (AM)480,0 30,0 310,0 3050,0
Australia (AU)1640,0 1410,0 2800,0 2290,0 3200,0
Avoin meri (QP)3710,0
Azerbaidžan (AZ)130,0 250,0 340,0 1590,0 80,0
Bahama (BS)30,0 24.8710,5 70,0 29.8220,4 55.9041,1
Bangladesh (BD)70,0 00,0
Belgia (BE)247.3646,3 433.7879,4 616.9487,7 556.6178,2 459.8269,1
Bosnia ja Hertsegovina (BA)390,0 720,0 680,0 500,0 800,0
Brasilia (BR)430,0 40,0 60,0 270,0 4.9240,1
Bulgaria (BG)130,0 100,0 400,0 490,0 190,0
Chile (CL)5890,0 4060,0 1.3510,0 3760,0 4630,0
Djibouti (DJ)500,0 400,0 300,0 650,0 890,0
Dominikaaninen tasavalta (DO)190,0 500,0 300,0 480,0 210,0
Ecuador (EC)1660,0 1830,0 1690,0 1370,0 25.6740,5
Egypti (EG)9.9540,3 20,0 140,0 10,0 80,0
El Salvador (SV)00,0 20,0
Erityinen maakoodi (tarvikkeet aluksille, sisäinen kauppa) (QR)69.9281,8 73.0211,6 165.9802,1 143.2782,1 145.4052,9
Erityinen maakoodi (tarvikkeet aluksille, ulkopuolinen kauppa) (QS)45.4471,2 35.2610,8 48.8430,6 51.7360,8 60.2821,2
Espanja (ES)64.0971,6 14.4100,3 39.5710,5 6600,0 35.3400,7
Etelä-Afrikka (ZA)14.8370,4 33.2600,7 310,0 180,0 870,0
Etelä-Korea (KR)760,0 220,0 1710,0 1310,0 290,0
Etelämanner (AQ)00,0 20,0 10,0
Etiopia (ET)80,0 190,0 220,0 450,0
Filippiinit (PH)00,0 00,0 100,0 80,0 60,0
Färsaaret (FO)20,0 50,0 60,0
Georgia (GE)6000,0 1.8060,0 3.4630,0 3.1020,0 1.5770,0
Ghana (GH)240,0 280,0 30,0 20,0 20,0
Gibraltar (GI)34.8160,9 45.2031,0 00,0
Grönlanti (GL)40,0 220,0 00,0 320,0 360,0
Guatemala (GT)00,0 70,0
Guinea (GN)20,0
Honduras (HN)00,0 10,0 30,0 50,0
Hongkong (HK)120,0 260,0 390,0 1780,0 150,0
Indonesia (ID)00,0 30,0 00,0 70,0 110,0
Intia (IN)170,0 190,0 170,0 250,0 980,0
Irak (IQ)00,0 5470,0
Irlanti (IE)40.5261,0 100,0 240,0 110,0 100,0
Islanti (IS)880,0 1040,0 1070,0 650,0 1.0650,0
Iso-Britannia (GB)256.6986,6 193.8974,2 506.3716,3 342.5035,1 172.0583,4
Israel (IL)1.9540,0 1.8030,0 1.2170,0 6780,0 8540,0
Italia (IT)5970,0 1.1360,0 4.1950,1 8930,0 3070,0
Itävalta (AT)750,0 2.0260,0 7.2280,1 8.3320,1 1.9140,0
Japani (JP)3570,0 2680,0 5240,0 4160,0 3330,0
Jordania (JO)3070,0 5040,0 4190,0 00,0 20,0
Kanada (CA)9.8460,3 1570,0 1040,0 71.6451,1 7.9330,2
Kazakstan (KZ)2.2060,1 8270,0 16.1850,2 15.4750,2 560,0
Kenia (KE)4000,0 6950,0 4800,0 3320,0 3780,0
Kiina (CN)3360,0 3790,0 4680,0 5230,0 1.2630,0
Kirgisian tasavalta (KG)240,0 1.8670,0 540,0
Kolumbia (CO)20,0 60,0 170,0 100,0 70,0
Kreikka (GR)350,0 680,0 2100,0 2110,0 1680,0
Kroatia (HR)00,0 00,0 20,0 90,0 50,0
Kuwait (KW)10,0
Kypros (CY)1.0800,0 5310,0 780,0 10,0 10,0
Latvia (LV)193.5274,9 202.9004,4 203.4532,5 184.8852,7 341.8646,8
Libanon (LB)10,0 10,0
Libya (LY)50,0
Liettua (LT)109.2212,8 123.5852,7 128.7541,6 154.1852,3 99.3332,0
Luxemburg (LU)00,0 50,0 120,0 00,0
Malesia (MY)10,0 10,0 120,0 10,0 430,0
Marokko (MA)31.1420,8 20,0 31.2190,5 1.8610,0
Meksiko (MX)1.0270,0 8350,0 2.5960,0 1.3770,0 1.2890,0
Moldova (MD)420,0 10,0
Mongolia (MN)30,0 50,0 30,0 1930,0 40,0
Mosambik (MZ)450,0 270,0 900,0
Nigeria (NG)12.6530,3 50,0 43.0130,5 90,0 70,0
Norja (NO)20.8930,5 44.3121,0 49.8100,6 14.9920,2 23.5960,5
Norsunluurannikko (CI)150,0 00,0
Oman (OM)610,0 610,0 450,0 490,0 350,0
Pakistan (PK)40,0 10,0 10,0 10,0 00,0
Panama (PA)90,0 00,0 150,0 450,0 100,0
Paraguay (PY)190,0 00,0
Peru (PE)100,0 170,0 6170,0 4040,0 1.4120,0
Pohjois-Irlanti (XI)2.0040,0 5310,0 00,0
Pohjois-Makedonia (MK)30,0 00,0
Portugali (PT)2000,0 2200,0 4920,0 4150,0 5060,0
Puola (PL)33.0800,8 45.0521,0 114.7031,4 398.0985,9 234.9694,7
Qatar (QA)7250,0 8210,0 4770,0 40,0 30,0
Ranska (FR)118.7683,0 71.2681,5 57.7180,7 89.2021,3 60.3141,2
Romania (RO)200,0 110,0 3050,0 1550,0 1630,0
Ruotsi (SE)1.174.32530,0 1.131.83124,6 1.903.51523,9 1.693.56225,1 1.280.70225,4
Saksa (DE)202.1675,2 130.4592,8 261.8643,3 270.2564,0 100.8972,0
Sambia (ZM)30,0 10,0
Saudi-Arabia (SA)100,0 70,0 10,0 40,0 240,0
Senegal (SN)110,0 10,0 10,0 1.8700,0
Serbia (XS)130,0 30,0 30,0 4320,0 90,0
Seychellit (SC)80,0
Singapore (SG)660,0 1130,0 400,0 1340,0 2650,0
Slovakia (SK)640,0 330,0 50,0 300,0 480,0
Slovenia (SI)10,0 10,0 290,0 700,0 320,0
Somalia (SO)140,0
Sudan (SD)670,0 3610,0
Surinam (SR)00,0 00,0 10,0
Sveitsi (CH)4.4590,1 3640,0 5080,0 1.0690,0 55.6201,1
Tadžikistan (TJ)770,0
Taiwan (TW)5670,0 5810,0 3770,0 1100,0 800,0
Tansania (TZ)190,0 130,0 170,0 90,0
Tanska (DK)54.2661,4 19.0450,4 95.9221,2 22.3090,3 6610,0
Thaimaa (TH)170,0 40,0 310,0 90,0 50,0
Trinidad ja Tobago (TT)10,0
Turkki (TR)1.7460,0 2.0600,0 5.4670,1 3.9180,1 2.9860,1
Tšekin tasavalta (CZ)1690,0 6240,0 6270,0 1270,0 1590,0
Ukraina (UA)24.2610,6 31.7340,7 20.1800,3 27.2400,4 26.7070,5
Unkari (HU)170,0 140,0 670,0 530,0 260,0
Uruguay (UY)70,0 90,0 300,0 100,0 280,0
Uusi-Seelanti (NZ)00,0 10,0 10,0 00,0 10,0
Uzbekistan (UZ)1220,0 720,0 180,0 1930,0 2220,0
Valko-Venäjä (BY)3.9900,1 4.8190,1 1.0860,0 00,0
Venäjä (RU)238.3756,1 332.2457,2 115.1411,4 1.0860,0
Vietnam (VN)120,0 110,0 70,0 40,0 50,0
Viro (EE)369.5259,4 702.05515,3 1.236.54215,5 797.52211,8 606.71312,0
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)50,0 1060,0 780,0 1700,0 1520,0
Yhdysvallat (US)209.0825,3 578.73512,6 1.247.34915,6 1.051.75215,6 708.86114,1
Zimbabwe (ZW)40,0 10,0 10,0
Kaikki maat yhteensä (AA)3.915.436100,0 4.602.960100,0 7.980.545100,0 6.755.577100,0 5.039.177100,0

Lähde: Tulli

Taulukko: Poltto- ja voiteluaineet (BEC*) 3) tuonnin arvo Suomeen maittain vuosina 2020 - 2024

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

20202021202220232024
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
Afganistan (AF)550,0
Alankomaat (NL)271.5724,4 429.9514,5 492.1372,7 364.1383,3 250.4542,5
Algeria (DZ)5.3100,1 27.7810,2
Argentiina (AR)1030,0 1350,0 580,0 600,0
Australia (AU)17.8330,3 8.6430,1 263.0391,5 106.7511,0 119.9871,2
Azerbaidžan (AZ)00,0 340,0
Bahrain (BH)30,0 00,0 2.6270,0 1780,0
Belgia (BE)82.9081,3 52.6040,6 76.2320,4 149.2421,3 255.4292,5
Bosnia ja Hertsegovina (BA)20,0 20,0 00,0
Botswana (BW)6.6530,0
Brasilia (BR)00,0 00,0 00,0 44.5910,4 00,0
Bulgaria (BG)00,0 00,0 00,0 240,0 9150,0
Egypti (EG)1.4300,0 4610,0 33.6670,2 250,0
Erityinen maakoodi (ulkomaalaiset laitteet, sisäinen kauppa) (QV)180,0
Espanja (ES)2.5500,0 3.2190,0 3.6380,0 21.1180,2 14.9280,1
Etelä-Afrikka (ZA)40,0 100,0 96.9960,5 27.1920,2 320,0
Etelä-Korea (KR)3000,0 16.5510,2 3830,0 1.0550,0 29.5700,3
Filippiinit (PH)10,0 00,0
Georgia (GE)190,0 240,0 310,0 390,0 550,0
Guyana (GY)00,0 47.5430,4 145.1221,4
Hongkong (HK)20,0 20,0 20,0 50,0 30,0
Indonesia (ID)680,0 410,0 6.3400,0 1160,0 1450,0
Intia (IN)3030,0 3830,0 25.2650,1 9230,0 36.0470,4
Irlanti (IE)100,0 90,0 340,0 90,0 130,0
Iso-Britannia (GB)101.9751,6 19.0440,2 635.3213,5 508.6354,6 652.7246,4
Israel (IL)00,0 2450,0 00,0 00,0
Italia (IT)9.5730,2 12.0200,1 7.6520,0 8.1970,1 14.6710,1
Itävalta (AT)1.4790,0 1.6330,0 3.9250,0 9260,0 2.1180,0
Japani (JP)3220,0 3620,0 4500,0 4740,0 5670,0
Kanada (CA)37.0720,6 62.0900,7 185.9871,0 113.3601,0 149.2491,5
Kazakstan (KZ)00,0 134.6420,7 9560,0 10.4920,1
Kiina (CN)5.7140,1 3.8860,0 289.8081,6 173.9491,6 11.5810,1
Kolumbia (CO)34.2140,6 22.4040,2 155.7130,9 59.6570,5 53.1420,5
Kreikka (GR)280,0 80,0 870,0 840,0 570,0
Kroatia (HR)10,0 10,0 10,0 00,0 200,0
Kuuba (CU)370,0 1370,0 710,0 610,0
Kuwait (KW)20.1570,3 54.0680,5
Latvia (LV)18.1010,3 3.5550,0 3.3510,0 12.1300,1 4.5310,0
Liettua (LT)7.6050,1 29.9900,3 10.3830,1 15.2430,1 66.5110,7
Luxemburg (LU)710,0
Malesia (MY)00,0 20,0 10,0 610,0 3280,0
Malta (MT)00,0 2800,0 3240,0
Meksiko (MX)50,0 70,0 30,0 00,0 10,0
Moldova (MD)160,0
Mosambik (MZ)8160,0
Namibia (NA)1350,0 00,0 860,0 1170,0
Nigeria (NG)00,0 140,0
Norja (NO)589.2569,5 718.6337,6 5.064.50528,0 4.865.17643,5 4.452.86543,9
Paraguay (PY)130,0 740,0 1440,0 1020,0 760,0
Pohjois-Korea (KP)00,0 4520,0
Portugali (PT)40,0 50,0 10,0 112.9341,1
Puola (PL)26.9240,4 48.0470,5 85.3140,5 231.5212,1 154.4611,5
Qatar (QA)10.9450,1 146.4450,8 123.2021,1 165.4721,6
Ranska (FR)35.7860,6 48.2880,5 32.7470,2 76.1920,7 33.0590,3
Romania (RO)40,0 40,0 00,0 1180,0 5700,0
Ruotsi (SE)1.245.80620,1 2.325.18924,5 4.908.34227,1 2.216.81919,8 1.888.80518,6
Saksa (DE)69.3171,1 62.0970,7 98.6770,5 73.9260,7 60.5370,6
Saudi-Arabia (SA)120,0 12.5220,1
Serbia (XS)470,0 470,0 20,0
Singapore (SG)34.9940,6 135.5851,4 158.1360,9 152.0281,4 11.8080,1
Slovakia (SK)40,0 430,0 620,0 00,0 00,0
Slovenia (SI)10,0 300,0 40,0 20,0 50,0
Sri Lanka (LK)00,0 10,0
Sveitsi (CH)1.9580,0 2.8040,0 5.8840,0 3.2490,0 3.4620,0
Taiwan (TW)620,0 850,0 570,0 970,0 640,0
Tanska (DK)88.2961,4 77.7970,8 91.9280,5 15.3740,1 122.4961,2
Thaimaa (TH)10,0 00,0 30,0 60,0 60,0
Turkki (TR)2420,0 5.1360,1 2730,0 2850,0 36.4070,4
Tšekin tasavalta (CZ)590,0 910,0 1810,0 1.7070,0 1.0770,0
Ukraina (UA)50,0 2120,0 1.9690,0 8270,0 1000,0
Unkari (HU)6360,0 2.8400,0 2110,0 610,0 4440,0
Uzbekistan (UZ)00,0 10.9080,1
Valko-Venäjä (BY)290,0 290,0 00,0 00,0 00,0
Venäjä (RU)3.242.09952,2 5.011.54352,7 3.103.04217,1 76.6460,7 51.9510,5
Vietnam (VN)70,0 00,0 190,0 310,0 1330,0
Viro (EE)127.5142,1 233.2712,5 876.0584,8 269.6632,4 124.4501,2
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)10.2060,2 00,0 630,0 10.4080,1
Yhdysvallat (US)121.5882,0 153.1631,6 1.086.8616,0 1.385.42012,4 1.024.00810,1
Kaikki maat yhteensä (AA)6.208.194100,0 9.508.312100,0 18.095.895100,0 11.178.776100,0 10.152.383100,0

Lähde: Tulli

Neljännesvuositason tiedot (BEC)

Kuukausitason tiedot (BEC)

Eri BEC tuoteryhmät

Suomen ulkomaankauppa alkusivu