| Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen | BEC (Broad Economic Categories) |
*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 € | % | 1000 € | % | 1000 € | % | 1000 € | % | 1000 € | % | |
| Afganistan (AF) | 558 | 0,0 | 2 | 0,0 | 1.394 | 0,0 | 1.159 | 0,0 | 149 | 0,0 |
| Alankomaat (NL) | 2.574.859 | 9,4 | 2.967.411 | 8,4 | 3.828.053 | 9,3 | 4.053.431 | 11,6 | 3.756.546 | 10,9 |
| Albania (AL) | 2.054 | 0,0 | 1.988 | 0,0 | 3.386 | 0,0 | 2.700 | 0,0 | 2.705 | 0,0 |
| Algeria (DZ) | 78.640 | 0,3 | 102.673 | 0,3 | 116.705 | 0,3 | 136.679 | 0,4 | 133.321 | 0,4 |
| Andorra (AD) | 15 | 0,0 | 375 | 0,0 | 472 | 0,0 | 51 | 0,0 | 10 | 0,0 |
| Angola (AO) | 499 | 0,0 | 934 | 0,0 | 768 | 0,0 | 3.749 | 0,0 | 2.181 | 0,0 |
| Antigua ja Barbuda (AG) | 63 | 0,0 | 344 | 0,0 | 95 | 0,0 | 75 | 0,0 | 146 | 0,0 |
| Argentiina (AR) | 28.951 | 0,1 | 33.299 | 0,1 | 33.647 | 0,1 | 17.854 | 0,1 | 13.984 | 0,0 |
| Armenia (AM) | 13.687 | 0,1 | 8.918 | 0,0 | 18.255 | 0,0 | 22.425 | 0,1 | 15.884 | 0,0 |
| Aruba (AW) | 21 | 0,0 | 118 | 0,0 | 5 | 0,0 | 12 | 0,0 | 9 | 0,0 |
| Australia (AU) | 156.368 | 0,6 | 157.085 | 0,4 | 219.084 | 0,5 | 172.890 | 0,5 | 154.011 | 0,4 |
| Avoin meri (QP) | 21.121 | 0,1 | 5.623 | 0,0 | ||||||
| Azerbaidžan (AZ) | 2.289 | 0,0 | 3.120 | 0,0 | 3.424 | 0,0 | 4.434 | 0,0 | 4.170 | 0,0 |
| Bahama (BS) | 738 | 0,0 | 245 | 0,0 | 945 | 0,0 | 679 | 0,0 | 162 | 0,0 |
| Bahrain (BH) | 2.328 | 0,0 | 2.436 | 0,0 | 1.160 | 0,0 | 1.050 | 0,0 | 1.607 | 0,0 |
| Bangladesh (BD) | 22.959 | 0,1 | 22.250 | 0,1 | 29.402 | 0,1 | 22.265 | 0,1 | 26.624 | 0,1 |
| Barbados (BB) | 374 | 0,0 | 20 | 0,0 | 11 | 0,0 | 19 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Belgia (BE) | 998.715 | 3,7 | 1.370.775 | 3,9 | 1.786.998 | 4,3 | 1.506.842 | 4,3 | 1.605.747 | 4,7 |
| Belize (BZ) | 11 | 0,0 | 56 | 0,0 | 95 | 0,0 | 71 | 0,0 | 2 | 0,0 |
| Benin (BJ) | 225 | 0,0 | 173 | 0,0 | 1.369 | 0,0 | 931 | 0,0 | 219 | 0,0 |
| Bermuda (BM) | 16 | 0,0 | 2 | 0,0 | 5 | 0,0 | 75 | 0,0 | 4 | 0,0 |
| Bhutan (BT) | 0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| Bolivia (BO) | 1.305 | 0,0 | 2.280 | 0,0 | 3.331 | 0,0 | 2.851 | 0,0 | 1.114 | 0,0 |
| Bosnia ja Hertsegovina (BA) | 2.209 | 0,0 | 2.804 | 0,0 | 3.151 | 0,0 | 2.739 | 0,0 | 3.284 | 0,0 |
| Botswana (BW) | 11 | 0,0 | 11 | 0,0 | 1.059 | 0,0 | 18 | 0,0 | 18 | 0,0 |
| Brasilia (BR) | 132.873 | 0,5 | 206.715 | 0,6 | 280.098 | 0,7 | 184.877 | 0,5 | 156.876 | 0,5 |
| Brittiläiset Neitsytsaaret (VG) | 0 | 0,0 | 371 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||
| Brunei (BN) | 1 | 0,0 | 12 | 0,0 | 398 | 0,0 | 20 | 0,0 | 35 | 0,0 |
| Bulgaria (BG) | 42.201 | 0,2 | 43.539 | 0,1 | 63.446 | 0,2 | 51.476 | 0,1 | 46.478 | 0,1 |
| Burkina Faso (BF) | 435 | 0,0 | 176 | 0,0 | 1.344 | 0,0 | 1.156 | 0,0 | 1.870 | 0,0 |
| Burundi (BI) | 0 | 0,0 | 905 | 0,0 | 509 | 0,0 | ||||
| Caymansaaret (KY) | 1 | 0,0 | 3 | 0,0 | 2 | 0,0 | 191 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Ceuta (XC) | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 15 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
| Chile (CL) | 74.866 | 0,3 | 84.723 | 0,2 | 111.528 | 0,3 | 64.188 | 0,2 | 74.827 | 0,2 |
| Cookinsaaret (CK) | 17 | 0,0 | ||||||||
| Costa Rica (CR) | 5.762 | 0,0 | 7.170 | 0,0 | 15.122 | 0,0 | 12.997 | 0,0 | 9.275 | 0,0 |
| Curaçao (CW) | 41 | 0,0 | 156 | 0,0 | 85 | 0,0 | 27 | 0,0 | 29 | 0,0 |
| Djibouti (DJ) | 5 | 0,0 | 1 | 0,0 | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 | 44 | 0,0 |
| Dominica (DM) | 0 | 0,0 | 2 | 0,0 | 6 | 0,0 | ||||
| Dominikaaninen tasavalta (DO) | 4.931 | 0,0 | 9.905 | 0,0 | 7.220 | 0,0 | 6.621 | 0,0 | 9.857 | 0,0 |
| Ecuador (EC) | 32.566 | 0,1 | 49.287 | 0,1 | 52.447 | 0,1 | 34.927 | 0,1 | 39.151 | 0,1 |
| Egypti (EG) | 280.697 | 1,0 | 348.544 | 1,0 | 403.263 | 1,0 | 294.797 | 0,8 | 357.724 | 1,0 |
| El Salvador (SV) | 4.420 | 0,0 | 5.172 | 0,0 | 7.431 | 0,0 | 5.066 | 0,0 | 4.748 | 0,0 |
| Eritrea (ER) | 14 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 8 | 0,0 | ||
| Erityinen maakoodi (ulkomaalaiset laitteet, sisäinen kauppa) (QV) | 3.573 | 0,0 | 20.541 | 0,1 | ||||||
| Espanja (ES) | 511.118 | 1,9 | 659.982 | 1,9 | 755.546 | 1,8 | 633.630 | 1,8 | 598.408 | 1,7 |
| Eswatini (SZ) | 168 | 0,0 | 317 | 0,0 | 755 | 0,0 | 510 | 0,0 | 988 | 0,0 |
| Etelä-Afrikka (ZA) | 117.545 | 0,4 | 135.711 | 0,4 | 239.442 | 0,6 | 164.869 | 0,5 | 161.910 | 0,5 |
| Etelä-Korea (KR) | 324.155 | 1,2 | 408.547 | 1,2 | 480.713 | 1,2 | 373.925 | 1,1 | 272.411 | 0,8 |
| Etelä-Sudan (SS) | 0 | 0,0 | 28 | 0,0 | 80 | 0,0 | 107 | 0,0 | ||
| Etelämanner (AQ) | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 2 | 0,0 | ||
| Etiopia (ET) | 928 | 0,0 | 182 | 0,0 | 3.163 | 0,0 | 1.212 | 0,0 | 7.668 | 0,0 |
| Fidzi (FJ) | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 167 | 0,0 | 196 | 0,0 | 221 | 0,0 |
| Filippiinit (PH) | 77.882 | 0,3 | 101.285 | 0,3 | 113.885 | 0,3 | 74.009 | 0,2 | 77.661 | 0,2 |
| Färsaaret (FO) | 758 | 0,0 | 3.139 | 0,0 | 2.635 | 0,0 | 1.660 | 0,0 | 1.976 | 0,0 |
| Gabon (GA) | 97 | 0,0 | 0 | 0,0 | 34 | 0,0 | 60 | 0,0 | 48 | 0,0 |
| Gambia (GM) | 157 | 0,0 | 179 | 0,0 | 144 | 0,0 | 346 | 0,0 | 394 | 0,0 |
| Georgia (GE) | 1.462 | 0,0 | 3.391 | 0,0 | 5.640 | 0,0 | 5.336 | 0,0 | 5.206 | 0,0 |
| Ghana (GH) | 4.235 | 0,0 | 5.381 | 0,0 | 3.771 | 0,0 | 5.615 | 0,0 | 3.533 | 0,0 |
| Gibraltar (GI) | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 | 5 | 0,0 | 24 | 0,0 | 3 | 0,0 |
| Grenada (GD) | 1 | 0,0 | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 | 1 | 0,0 | 4 | 0,0 |
| Grönlanti (GL) | 71 | 0,0 | 63 | 0,0 | 578 | 0,0 | 851 | 0,0 | 202 | 0,0 |
| Guam (GU) | 32 | 0,0 | 1 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
| Guatemala (GT) | 10.151 | 0,0 | 16.742 | 0,0 | 34.578 | 0,1 | 26.962 | 0,1 | 34.716 | 0,1 |
| Guinea (GN) | 36 | 0,0 | 70 | 0,0 | 923 | 0,0 | 844 | 0,0 | 92 | 0,0 |
| Guinea-Bissau (GW) | 0 | 0,0 | 459 | 0,0 | 238 | 0,0 | 143 | 0,0 | ||
| Guyana (GY) | 1.162 | 0,0 | 1.019 | 0,0 | 101 | 0,0 | 824 | 0,0 | 4.292 | 0,0 |
| Haiti (HT) | 14 | 0,0 | 44 | 0,0 | 104 | 0,0 | 61 | 0,0 | 147 | 0,0 |
| Honduras (HN) | 300 | 0,0 | 1.229 | 0,0 | 1.192 | 0,0 | 659 | 0,0 | 1.075 | 0,0 |
| Hongkong (HK) | 67.704 | 0,2 | 60.811 | 0,2 | 22.107 | 0,1 | 20.523 | 0,1 | 25.124 | 0,1 |
| Indonesia (ID) | 67.131 | 0,2 | 50.720 | 0,1 | 86.479 | 0,2 | 98.061 | 0,3 | 116.112 | 0,3 |
| Intia (IN) | 213.391 | 0,8 | 291.577 | 0,8 | 283.249 | 0,7 | 276.347 | 0,8 | 265.092 | 0,8 |
| Irak (IQ) | 3.460 | 0,0 | 1.185 | 0,0 | 2.003 | 0,0 | 3.909 | 0,0 | 4.672 | 0,0 |
| Iran (IR) | 1.079 | 0,0 | 756 | 0,0 | 718 | 0,0 | 1.349 | 0,0 | 1.286 | 0,0 |
| Irlanti (IE) | 77.527 | 0,3 | 99.767 | 0,3 | 121.547 | 0,3 | 112.692 | 0,3 | 115.187 | 0,3 |
| Islanti (IS) | 21.704 | 0,1 | 23.815 | 0,1 | 40.591 | 0,1 | 19.244 | 0,1 | 24.886 | 0,1 |
| Iso-Britannia (GB) | 1.342.079 | 4,9 | 1.709.121 | 4,9 | 1.664.014 | 4,0 | 1.344.348 | 3,9 | 1.221.334 | 3,5 |
| Israel (IL) | 119.700 | 0,4 | 136.844 | 0,4 | 161.718 | 0,4 | 123.945 | 0,4 | 132.114 | 0,4 |
| Italia (IT) | 872.628 | 3,2 | 1.303.863 | 3,7 | 1.606.607 | 3,9 | 1.392.545 | 4,0 | 1.262.817 | 3,7 |
| Itävalta (AT) | 186.607 | 0,7 | 257.675 | 0,7 | 310.612 | 0,8 | 222.837 | 0,6 | 227.090 | 0,7 |
| Jamaika (JM) | 176 | 0,0 | 437 | 0,0 | 246 | 0,0 | 450 | 0,0 | 292 | 0,0 |
| Japani (JP) | 843.813 | 3,1 | 1.226.280 | 3,5 | 1.453.244 | 3,5 | 803.346 | 2,3 | 698.574 | 2,0 |
| Jemen (YE) | 4.668 | 0,0 | 2.539 | 0,0 | 4.370 | 0,0 | 3.412 | 0,0 | 3.403 | 0,0 |
| Jordania (JO) | 23.718 | 0,1 | 21.012 | 0,1 | 36.731 | 0,1 | 24.650 | 0,1 | 29.596 | 0,1 |
| Kambodža (KH) | 21.683 | 0,1 | 98.599 | 0,3 | 61.485 | 0,1 | 110.404 | 0,3 | 131.561 | 0,4 |
| Kamerun (CM) | 6.650 | 0,0 | 6.292 | 0,0 | 5.774 | 0,0 | 6.941 | 0,0 | 2.170 | 0,0 |
| Kanada (CA) | 113.810 | 0,4 | 168.446 | 0,5 | 241.283 | 0,6 | 301.132 | 0,9 | 272.172 | 0,8 |
| Kap Verde (CV) | 245 | 0,0 | 422 | 0,0 | 1.059 | 0,0 | 742 | 0,0 | 808 | 0,0 |
| Kazakstan (KZ) | 25.284 | 0,1 | 25.479 | 0,1 | 58.003 | 0,1 | 52.384 | 0,2 | 30.655 | 0,1 |
| Kenia (KE) | 26.474 | 0,1 | 30.535 | 0,1 | 42.349 | 0,1 | 40.324 | 0,1 | 26.595 | 0,1 |
| Keski-Afrikan tasavalta (CF) | 11 | 0,0 | 808 | 0,0 | 240 | 0,0 | 102 | 0,0 | ||
| Kiina (CN) | 1.729.723 | 6,3 | 2.140.987 | 6,1 | 2.377.739 | 5,8 | 2.039.593 | 5,8 | 1.947.996 | 5,7 |
| Kirgisian tasavalta (KG) | 1.155 | 0,0 | 1.144 | 0,0 | 7.620 | 0,0 | 24.247 | 0,1 | 11.521 | 0,0 |
| Kiribati (KI) | 3 | 0,0 | ||||||||
| Kolumbia (CO) | 32.344 | 0,1 | 73.908 | 0,2 | 94.281 | 0,2 | 73.925 | 0,2 | 69.291 | 0,2 |
| Komorit (KM) | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Kongo (CG) | 60 | 0,0 | 181 | 0,0 | 361 | 0,0 | 901 | 0,0 | 327 | 0,0 |
| Kongon demokraattinen tasavalta (CD) | 163 | 0,0 | 286 | 0,0 | 4.295 | 0,0 | 26.271 | 0,1 | 2.852 | 0,0 |
| Kosovo (XK) | 100 | 0,0 | 730 | 0,0 | 858 | 0,0 | 491 | 0,0 | 1.012 | 0,0 |
| Kreikka (GR) | 94.889 | 0,3 | 137.690 | 0,4 | 160.334 | 0,4 | 155.838 | 0,4 | 191.186 | 0,6 |
| Kroatia (HR) | 11.839 | 0,0 | 17.527 | 0,0 | 22.845 | 0,1 | 20.131 | 0,1 | 16.411 | 0,0 |
| Kuuba (CU) | 3.075 | 0,0 | 1.993 | 0,0 | 116 | 0,0 | 160 | 0,0 | 115 | 0,0 |
| Kuwait (KW) | 3.611 | 0,0 | 4.674 | 0,0 | 5.882 | 0,0 | 4.640 | 0,0 | 4.173 | 0,0 |
| Kypros (CY) | 7.367 | 0,0 | 7.196 | 0,0 | 18.340 | 0,0 | 9.233 | 0,0 | 12.948 | 0,0 |
| Laos (LA) | 16 | 0,0 | 42 | 0,0 | 129 | 0,0 | 43 | 0,0 | 18 | 0,0 |
| Latvia (LV) | 144.314 | 0,5 | 200.087 | 0,6 | 282.415 | 0,7 | 259.846 | 0,7 | 305.039 | 0,9 |
| Lesotho (LS) | 0 | 0,0 | 24 | 0,0 | 45 | 0,0 | 460 | 0,0 | ||
| Libanon (LB) | 9.319 | 0,0 | 8.132 | 0,0 | 8.353 | 0,0 | 7.095 | 0,0 | 8.691 | 0,0 |
| Liberia (LR) | 9 | 0,0 | 463 | 0,0 | 163 | 0,0 | 15 | 0,0 | ||
| Libya (LY) | 827 | 0,0 | 136 | 0,0 | 1.666 | 0,0 | 2.909 | 0,0 | 3.988 | 0,0 |
| Liechtenstein (LI) | 511 | 0,0 | 494 | 0,0 | 617 | 0,0 | 363 | 0,0 | 224 | 0,0 |
| Liettua (LT) | 190.494 | 0,7 | 307.829 | 0,9 | 434.729 | 1,1 | 291.179 | 0,8 | 269.983 | 0,8 |
| Luxemburg (LU) | 19.051 | 0,1 | 23.098 | 0,1 | 29.027 | 0,1 | 52.738 | 0,2 | 26.603 | 0,1 |
| Macao (MO) | 94 | 0,0 | 148 | 0,0 | 141 | 0,0 | 371 | 0,0 | 99 | 0,0 |
| Madagaskar (MG) | 434 | 0,0 | 222 | 0,0 | 366 | 0,0 | 613 | 0,0 | 836 | 0,0 |
| Malawi (MW) | 2.059 | 0,0 | 1.340 | 0,0 | 2.685 | 0,0 | 2.727 | 0,0 | 2.320 | 0,0 |
| Malediivit (MV) | 418 | 0,0 | 818 | 0,0 | 958 | 0,0 | 157 | 0,0 | 218 | 0,0 |
| Malesia (MY) | 83.646 | 0,3 | 86.779 | 0,2 | 104.004 | 0,3 | 69.722 | 0,2 | 61.924 | 0,2 |
| Mali (ML) | 408 | 0,0 | 265 | 0,0 | 1.524 | 0,0 | 1.740 | 0,0 | 1.927 | 0,0 |
| Malta (MT) | 3.005 | 0,0 | 4.010 | 0,0 | 7.849 | 0,0 | 6.421 | 0,0 | 7.806 | 0,0 |
| Marokko (MA) | 79.506 | 0,3 | 100.909 | 0,3 | 129.145 | 0,3 | 99.063 | 0,3 | 110.351 | 0,3 |
| Mauritania (MR) | 52 | 0,0 | 16 | 0,0 | 230 | 0,0 | 189 | 0,0 | 246 | 0,0 |
| Mauritius (MU) | 528 | 0,0 | 420 | 0,0 | 841 | 0,0 | 636 | 0,0 | 755 | 0,0 |
| Meksiko (MX) | 160.532 | 0,6 | 187.397 | 0,5 | 183.486 | 0,4 | 207.772 | 0,6 | 220.966 | 0,6 |
| Moldova (MD) | 3.511 | 0,0 | 4.461 | 0,0 | 5.976 | 0,0 | 6.727 | 0,0 | 4.443 | 0,0 |
| Mongolia (MN) | 2.845 | 0,0 | 4.637 | 0,0 | 4.516 | 0,0 | 7.844 | 0,0 | 6.710 | 0,0 |
| Montenegro (ME) | 37 | 0,0 | 102 | 0,0 | 75 | 0,0 | 9 | 0,0 | 43 | 0,0 |
| Mosambik (MZ) | 1.006 | 0,0 | 2.341 | 0,0 | 3.403 | 0,0 | 1.639 | 0,0 | 774 | 0,0 |
| Myanmar (MM) | 3.603 | 0,0 | 510 | 0,0 | 844 | 0,0 | 363 | 0,0 | 127 | 0,0 |
| Namibia (NA) | 854 | 0,0 | 574 | 0,0 | 1.528 | 0,0 | 492 | 0,0 | 1.747 | 0,0 |
| Nepal (NP) | 57 | 0,0 | 101 | 0,0 | 360 | 0,0 | 936 | 0,0 | 846 | 0,0 |
| Nicaragua (NI) | 180 | 0,0 | 119 | 0,0 | 33 | 0,0 | 55 | 0,0 | 65 | 0,0 |
| Niger (NE) | 29 | 0,0 | 197 | 0,0 | 768 | 0,0 | 202 | 0,0 | ||
| Nigeria (NG) | 13.330 | 0,0 | 11.277 | 0,0 | 13.391 | 0,0 | 15.223 | 0,0 | 19.387 | 0,1 |
| Norja (NO) | 719.177 | 2,6 | 812.400 | 2,3 | 1.153.188 | 2,8 | 1.063.539 | 3,0 | 1.153.340 | 3,4 |
| Norsunluurannikko (CI) | 4.804 | 0,0 | 5.373 | 0,0 | 8.029 | 0,0 | 4.998 | 0,0 | 5.399 | 0,0 |
| Oman (OM) | 11.302 | 0,0 | 5.947 | 0,0 | 5.155 | 0,0 | 6.115 | 0,0 | 4.924 | 0,0 |
| Pakistan (PK) | 31.413 | 0,1 | 51.966 | 0,1 | 69.581 | 0,2 | 39.561 | 0,1 | 30.331 | 0,1 |
| Palestiinalaisalue (PS) | 944 | 0,0 | 980 | 0,0 | 668 | 0,0 | 907 | 0,0 | 850 | 0,0 |
| Panama (PA) | 1.387 | 0,0 | 2.778 | 0,0 | 1.596 | 0,0 | 2.101 | 0,0 | 1.535 | 0,0 |
| Papua-Uusi-Guinea (PG) | 8 | 0,0 | 12 | 0,0 | 415 | 0,0 | 1.599 | 0,0 | 580 | 0,0 |
| Paraguay (PY) | 8.254 | 0,0 | 2.627 | 0,0 | 11.442 | 0,0 | 2.330 | 0,0 | 1.069 | 0,0 |
| Peru (PE) | 23.074 | 0,1 | 33.330 | 0,1 | 39.134 | 0,1 | 25.073 | 0,1 | 24.679 | 0,1 |
| Pohjois-Irlanti (XI) | 36.826 | 0,1 | 48.445 | 0,1 | 38.127 | 0,1 | 40.568 | 0,1 | ||
| Pohjois-Makedonia (MK) | 1.976 | 0,0 | 1.376 | 0,0 | 3.264 | 0,0 | 1.846 | 0,0 | 2.521 | 0,0 |
| Pohjois-Mariaanit (MP) | 5 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||||
| Portugali (PT) | 87.388 | 0,3 | 107.086 | 0,3 | 144.536 | 0,4 | 125.994 | 0,4 | 111.772 | 0,3 |
| Puola (PL) | 1.026.233 | 3,8 | 1.336.180 | 3,8 | 1.634.975 | 4,0 | 1.359.368 | 3,9 | 1.361.915 | 4,0 |
| Päiväntasaajan Guinea (GQ) | 0 | 0,0 | 5 | 0,0 | ||||||
| Qatar (QA) | 5.579 | 0,0 | 5.194 | 0,0 | 5.621 | 0,0 | 3.919 | 0,0 | 4.608 | 0,0 |
| Ranska (FR) | 841.412 | 3,1 | 1.113.467 | 3,2 | 1.346.051 | 3,3 | 1.141.113 | 3,3 | 1.047.789 | 3,0 |
| Ranskan Polynesia (PF) | 8 | 0,0 | 9 | 0,0 | 156 | 0,0 | 63 | 0,0 | 18 | 0,0 |
| Ranskan eteläiset territoriot (TF) | 152 | 0,0 | 34 | 0,0 | ||||||
| Romania (RO) | 66.334 | 0,2 | 88.169 | 0,3 | 144.855 | 0,4 | 130.960 | 0,4 | 126.192 | 0,4 |
| Ruanda (RW) | 27 | 0,0 | 77 | 0,0 | 1.764 | 0,0 | 749 | 0,0 | 1.596 | 0,0 |
| Ruotsi (SE) | 2.406.944 | 8,8 | 3.215.983 | 9,2 | 3.875.028 | 9,4 | 3.343.979 | 9,6 | 3.683.616 | 10,7 |
| Saint-Barthélemy (BL) | 6 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Saksa (DE) | 3.443.835 | 12,6 | 4.327.367 | 12,3 | 4.836.412 | 11,7 | 4.050.906 | 11,6 | 3.918.874 | 11,4 |
| Sambia (ZM) | 4.081 | 0,0 | 3.941 | 0,0 | 5.320 | 0,0 | 3.639 | 0,0 | 4.784 | 0,0 |
| Samoa (WS) | 30 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||||
| San Marino (SM) | 620 | 0,0 | 1.586 | 0,0 | 2.233 | 0,0 | 1.897 | 0,0 | 1.691 | 0,0 |
| Sao Tome ja Principe (ST) | 8 | 0,0 | 3 | 0,0 | ||||||
| Saudi-Arabia (SA) | 176.971 | 0,6 | 182.301 | 0,5 | 183.433 | 0,4 | 170.215 | 0,5 | 173.566 | 0,5 |
| Senegal (SN) | 1.291 | 0,0 | 2.048 | 0,0 | 2.594 | 0,0 | 4.117 | 0,0 | 3.307 | 0,0 |
| Serbia (XS) | 21.059 | 0,1 | 27.634 | 0,1 | 32.283 | 0,1 | 28.780 | 0,1 | 34.575 | 0,1 |
| Seychellit (SC) | 1.095 | 0,0 | 414 | 0,0 | 193 | 0,0 | 163 | 0,0 | 94 | 0,0 |
| Sierra Leone (SL) | 3 | 0,0 | 28 | 0,0 | 49 | 0,0 | 1.993 | 0,0 | 160 | 0,0 |
| Singapore (SG) | 57.593 | 0,2 | 56.627 | 0,2 | 63.067 | 0,2 | 59.619 | 0,2 | 49.813 | 0,1 |
| Sint Maarten (Alankomaiden osa) (SX) | 4 | 0,0 | 5 | 0,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 3 | 0,0 |
| Slovakia (SK) | 64.390 | 0,2 | 111.202 | 0,3 | 163.971 | 0,4 | 113.356 | 0,3 | 92.756 | 0,3 |
| Slovenia (SI) | 22.225 | 0,1 | 32.323 | 0,1 | 40.664 | 0,1 | 40.710 | 0,1 | 26.100 | 0,1 |
| Somalia (SO) | 27 | 0,0 | 2 | 0,0 | 767 | 0,0 | 354 | 0,0 | 211 | 0,0 |
| Sri Lanka (LK) | 3.177 | 0,0 | 7.734 | 0,0 | 9.776 | 0,0 | 4.209 | 0,0 | 6.587 | 0,0 |
| St. Kitts ja Nevis (KN) | 0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||||
| St. Lucia (LC) | 10 | 0,0 | 9 | 0,0 | 14 | 0,0 | 7 | 0,0 | ||
| St. Vincent ja Grenadiinit (VC) | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||||||
| Sudan (SD) | 6.231 | 0,0 | 2.845 | 0,0 | 4.736 | 0,0 | 1.877 | 0,0 | 312 | 0,0 |
| Surinam (SR) | 28 | 0,0 | 19 | 0,0 | 160 | 0,0 | 16 | 0,0 | 111 | 0,0 |
| Sveitsi (CH) | 770.916 | 2,8 | 1.019.109 | 2,9 | 1.234.922 | 3,0 | 1.204.639 | 3,5 | 1.311.215 | 3,8 |
| Syyria (SY) | 2.740 | 0,0 | 2.985 | 0,0 | 4.513 | 0,0 | 2.615 | 0,0 | 1.182 | 0,0 |
| Tadžikistan (TJ) | 1.046 | 0,0 | 504 | 0,0 | 97 | 0,0 | 185 | 0,0 | 494 | 0,0 |
| Taiwan (TW) | 157.155 | 0,6 | 215.428 | 0,6 | 156.105 | 0,4 | 83.484 | 0,2 | 95.663 | 0,3 |
| Tansania (TZ) | 15.628 | 0,1 | 20.160 | 0,1 | 64.340 | 0,2 | 34.187 | 0,1 | 22.559 | 0,1 |
| Tanska (DK) | 439.350 | 1,6 | 687.452 | 2,0 | 793.057 | 1,9 | 587.677 | 1,7 | 638.405 | 1,9 |
| Thaimaa (TH) | 102.011 | 0,4 | 175.998 | 0,5 | 167.675 | 0,4 | 219.977 | 0,6 | 209.347 | 0,6 |
| Timor-Leste (TL) | 0 | 0,0 | 37 | 0,0 | 32 | 0,0 | ||||
| Togo (TG) | 885 | 0,0 | 696 | 0,0 | 214 | 0,0 | 860 | 0,0 | 632 | 0,0 |
| Tonga (TO) | 0 | 0,0 | 63 | 0,0 | ||||||
| Trinidad ja Tobago (TT) | 413 | 0,0 | 457 | 0,0 | 869 | 0,0 | 1.203 | 0,0 | 512 | 0,0 |
| Tsad (TD) | 16 | 0,0 | 0 | 0,0 | 526 | 0,0 | ||||
| Tunisia (TN) | 31.127 | 0,1 | 46.561 | 0,1 | 50.848 | 0,1 | 36.890 | 0,1 | 41.915 | 0,1 |
| Turkki (TR) | 554.766 | 2,0 | 720.289 | 2,0 | 815.310 | 2,0 | 721.555 | 2,1 | 644.061 | 1,9 |
| Turkmenia (TM) | 1.323 | 0,0 | 524 | 0,0 | 1.627 | 0,0 | 1.905 | 0,0 | 2.471 | 0,0 |
| Turks- ja Caicossaaret (TC) | 0 | 0,0 | 8 | 0,0 | 145 | 0,0 | ||||
| Tšekin tasavalta (CZ) | 161.181 | 0,6 | 239.158 | 0,7 | 317.499 | 0,8 | 252.210 | 0,7 | 251.085 | 0,7 |
| Uganda (UG) | 1.544 | 0,0 | 2.456 | 0,0 | 6.228 | 0,0 | 5.201 | 0,0 | 4.169 | 0,0 |
| Ukraina (UA) | 94.991 | 0,3 | 120.063 | 0,3 | 69.505 | 0,2 | 67.526 | 0,2 | 68.524 | 0,2 |
| Unkari (HU) | 103.305 | 0,4 | 117.276 | 0,3 | 128.677 | 0,3 | 112.649 | 0,3 | 116.940 | 0,3 |
| Uruguay (UY) | 13.167 | 0,0 | 40.494 | 0,1 | 21.425 | 0,1 | 10.800 | 0,0 | 8.718 | 0,0 |
| Uusi-Kaledonia (NC) | 78 | 0,0 | 48 | 0,0 | 43 | 0,0 | 77 | 0,0 | 29 | 0,0 |
| Uusi-Seelanti (NZ) | 23.252 | 0,1 | 27.304 | 0,1 | 34.375 | 0,1 | 24.716 | 0,1 | 20.264 | 0,1 |
| Uzbekistan (UZ) | 15.295 | 0,1 | 29.706 | 0,1 | 19.466 | 0,0 | 13.170 | 0,0 | 17.110 | 0,0 |
| Valko-Venäjä (BY) | 26.251 | 0,1 | 29.683 | 0,1 | 15.915 | 0,0 | 13.131 | 0,0 | 6.648 | 0,0 |
| Vatikaanivaltio (VA) | 48 | 0,0 | 39 | 0,0 | 13 | 0,0 | 11 | 0,0 | 12 | 0,0 |
| Venezuela (VE) | 513 | 0,0 | 1.099 | 0,0 | 1.918 | 0,0 | 1.957 | 0,0 | 801 | 0,0 |
| Venäjä (RU) | 1.414.039 | 5,2 | 1.699.914 | 4,8 | 1.136.352 | 2,8 | 430.826 | 1,2 | 291.764 | 0,8 |
