Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Elintarvikkeet ja juomat (BEC 1) viennin ja tuonnin arvo maittain


Main countries in import and export

Taulukko: Elintarvikkeet ja juomat (BEC*) 1) Suomen viennin arvo maittain vuosina 2019 - 2023

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

20192020202120222023
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
Afganistan (AF)490,0 480,0 590,0
Alankomaat (NL)74.1944,9 73.1934,8 60.9803,9 83.4244,3 108.4325,7
Albania (AL)570,0 140,0 560,0 3280,0 4170,0
Algeria (DZ)00,0 10,0 70,0 710,0 190,0
Andorra (AD)40,0 10,0 00,0 70,0 30,0
Angola (AO)00,0 00,0 930,0
Argentiina (AR)00,0 00,0 220,0 00,0 00,0
Armenia (AM)3.2840,2 3.0580,2 3.4930,2 3.7240,2 6.5100,3
Australia (AU)2.3020,2 3.4690,2 5.3580,3 6.9620,4 5.1140,3
Azerbaidzan (AZ)4.0350,3 4.4470,3 4.6800,3 6.5310,3 5.6040,3
Bahama (BS)2460,0 2340,0 1420,0 1440,0 1860,0
Bahrain (BH)1.2750,1 1.2800,1 1.2120,1 7970,0 1.8300,1
Bangladesh (BD)4500,0 2330,0 1920,0 2860,0 1280,0
Belgia (BE)28.3011,9 28.5441,9 34.1172,2 40.0932,0 28.5061,5
Benin (BJ)850,0 00,0 1240,0 5520,0 2740,0
Bosnia ja Hertsegovina (BA)160,0 00,0 00,0 00,0 200,0
Botswana (BW)530,0
Brasilia (BR)3430,0 4410,0 1.5660,1 4790,0 2.2530,1
Bulgaria (BG)2.1380,1 2.0090,1 2.6190,2 3.3730,2 4.9320,3
Chile (CL)1640,0 2620,0 510,0 160,0 470,0
Costa Rica (CR)990,0 380,0 380,0 450,0 300,0
Ecuador (EC)1690,0 2080,0 1710,0 2230,0 1400,0
Egypti (EG)8.7460,6 9.8850,6 6.6280,4 5.6870,3 7.8830,4
El Salvador (SV)1390,0 1380,0 2490,0 2670,0 2720,0
Espanja (ES)17.5481,2 26.6181,7 20.8971,3 30.6521,6 48.7262,6
Etelä-Afrikka (ZA)5120,0 4.8150,3 4970,0 9800,0 7390,0
Etelä-Korea (KR)24.6011,6 25.2771,6 32.3822,1 40.3952,1 30.9081,6
Etelämanner (AQ)20,0 10,0 10,0 20,0
Fidzi (FJ)110,0 00,0
Filippiinit (PH)5350,0 5030,0 3350,0 6090,0 1.0580,1
Färsaaret (FO)70,0 00,0 00,0 00,0
Gabon (GA)660,0 1000,0 1790,0 220,0 2400,0
Gambia (GM)40,0 10,0 30,0 50,0 150,0
Georgia (GE)4.5340,3 3.9060,3 4.5480,3 5.8160,3 7.9750,4
Ghana (GH)450,0 1900,0 960,0 1640,0 380,0
Gibraltar (GI)130,0 30,0 140,0 160,0 220,0
Grönlanti (GL)50,0 00,0 00,0 150,0 10,0
Guam (GU)00,0 00,0 690,0 00,0
Guatemala (GT)570,0 380,0 390,0 690,0 640,0
Guinea (GN)630,0 00,0
Haiti (HT)2900,0 520,0 1000,0 260,0 550,0
Hongkong (HK)2.2860,2 2.8300,2 1.6610,1 1.9710,1 1.1140,1
Indonesia (ID)2.3160,2 1.8960,1 1.8450,1 3.3160,2 2.7910,1
Intia (IN)2.2770,2 1.7570,1 1.7130,1 3.7830,2 5.1220,3
Irak (IQ)1080,0 3570,0 3900,0 6220,0 7290,0
Iran (IR)210,0 230,0
Irlanti (IE)7.3530,5 7.1210,5 7.7110,5 8.1230,4 7.2700,4
Islanti (IS)1.6630,1 1.5240,1 1.8990,1 2.0230,1 2.6410,1
Iso-Britannia (GB)41.5792,8 29.5001,9 13.2800,9 15.0100,8 16.5870,9
Israel (IL)10.8910,7 13.5140,9 8.1200,5 8.4980,4 10.3560,5
Italia (IT)19.8531,3 17.4141,1 26.2891,7 46.1952,4 43.3922,3
Itävalta (AT)4.3880,3 5.9720,4 6.6030,4 10.0550,5 6.4440,3
Japani (JP)20.1501,3 20.2571,3 21.9601,4 31.1801,6 27.9661,5
Jordania (JO)00,0 240,0 2530,0 420,0 270,0
Kambodza (KH)120,0 00,0 10,0 10,0 10,0
Kamerun (CM)10,0 10,0 20,0 40,0 10,0
Kanada (CA)3.6540,2 3.6920,2 3.6220,2 4.9910,3 4.5010,2
Kazakstan (KZ)1.5980,1 1.3860,1 1.3770,1 2.4880,1 2.9000,2
Kenia (KE)830,0 3660,0 4160,0 2610,0 00,0
Kiina (CN)86.6455,8 144.2059,4 149.8289,6 170.0898,7 92.7664,9
Kirgisian tasavalta (KG)90,0 20,0 30,0 970,0 1.3330,1
Kolumbia (CO)920,0 780,0 700,0 1130,0 00,0
Kongo (CG)1400,0 2490,0 2750,0 3010,0 4430,0
Kongon demokraattinen tasavalta (CD)110,0 230,0 90,0 310,0
Kreikka (GR)2.9430,2 2.5100,2 2.4930,2 3.3860,2 4.6440,2
Kroatia (HR)2110,0 1680,0 2280,0 5300,0 6190,0
Kuwait (KW)2170,0 1810,0 2740,0 1120,0 2780,0
Kypros (CY)2.8020,2 2.8410,2 2.5200,2 2.6980,1 3.0060,2
Laos (LA)150,0 20,0 140,0
Latvia (LV)27.2511,8 25.5701,7 29.8361,9 33.2621,7 50.4672,6
Libanon (LB)2120,0 1340,0 1940,0 1680,0 3630,0
Liberia (LR)840,0 410,0 120,0 150,0 220,0
Liettua (LT)42.0012,8 40.1672,6 46.3723,0 74.0723,8 64.2853,4
Luxemburg (LU)1170,0 3770,0 1720,0 1480,0 940,0
Macao (MO)00,0 100,0 00,0 00,0 10,0
Malediivit (MV)00,0 70,0 00,0
Malesia (MY)10.0860,7 12.1930,8 8.3790,5 11.6600,6 25.7561,4
Mali (ML)20,0
Malta (MT)4260,0 2650,0 2300,0 4350,0 20,0
Marokko (MA)5.5130,4 11.8060,8 00,0 00,0 890,0
Mauritius (MU)00,0 30,0 30,0
Meksiko (MX)840,0 260,0 170,0 750,0 770,0
Moldova (MD)6880,0 6030,0 8550,1 1.0290,1 6940,0
Mongolia (MN)3130,0 2300,0 5310,0 8260,0 4180,0
Montenegro (ME)00,0 10,0 00,0 00,0
Namibia (NA)20,0 00,0 00,0 00,0
Nepal (NP)00,0 00,0 110,0 00,0 00,0
Nicaragua (NI)420,0 450,0 950,0 760,0 810,0
Nigeria (NG)1630,0 380,0 2030,0 19.8841,0 320,0
Norja (NO)25.4141,7 28.8211,9 36.3772,3 34.5141,8 40.1592,1
Norsunluurannikko (CI)1290,0 840,0 1190,0 1500,0 1310,0
Oman (OM)2150,0 3210,0 5140,0 00,0 00,0
Pakistan (PK)00,0 410,0 320,0 1250,0 3200,0
Palestiinalaisalue (PS)90,0
Panama (PA)610,0 480,0 240,0
Peru (PE)00,0 610,0 10,0 3000,0 220,0
Pohjois-Irlanti (XI)2.2730,1 2250,0 2600,0
Pohjois-Makedonia (MK)730,0 430,0 650,0 1220,0 1790,0
Portugali (PT)3.0340,2 5.2030,3 4.0510,3 6.9070,4 5.4880,3
Puola (PL)71.5264,8 57.1073,7 74.1294,8 94.9964,8 98.6625,2
Qatar (QA)4440,0 770,0 2210,0 1520,0 2580,0
Ranska (FR)85.4575,7 81.6405,3 72.5294,7 117.1296,0 91.9074,8
Romania (RO)2.2620,2 2.0570,1 2.0570,1 3.1320,2 4.1780,2
Ruotsi (SE)343.49622,9 333.03221,6 342.49822,0 424.32721,7 465.77324,4
Saksa (DE)68.9134,6 70.5784,6 68.2674,4 93.5834,8 71.5083,7
Saudi-Arabia (SA)16.1811,1 4.5870,3 6.0480,4 6.6120,3 7.6560,4
Serbia (XS)1380,0 1140,0 1070,0 2690,0 210,0
Singapore (SG)7.5190,5 6.4230,4 8.5070,5 8.7800,4 9.4970,5
Sint Maarten (SX)60,0
Slovakia (SK)3.0820,2 3.0900,2 3.5180,2 3.8830,2 4.0810,2
Slovenia (SI)7430,0 1.2350,1 9950,1 1.1760,1 1.3670,1
Somalia (SO)00,0 10,0 00,0 00,0
Sri Lanka (LK)210,0 410,0 1140,0 1560,0 310,0
Sveitsi (CH)17.9871,2 13.9210,9 14.6680,9 15.7930,8 12.6200,7
Tadzikistan (TJ)1860,0 940,0 2750,0 7010,0
Taiwan (TW)1.8850,1 1.8660,1 2.4930,2 3.4090,2 2.6060,1
Tanska (DK)77.7145,2 75.0704,9 75.5314,8 88.7644,5 95.5995,0
Thaimaa (TH)4.2910,3 6.8000,4 4.5670,3 6.5470,3 13.1660,7
Tunisia (TN)00,0 00,0 5.5810,4 00,0 00,0
Turkki (TR)1.9520,1 1.3480,1 1.0250,1 2.7080,1 2.8800,2
Turkmenia (TM)4480,0 3760,0 2960,0 4460,0 5470,0
Tšekin tasavalta (CZ)11.2100,7 10.7270,7 12.1870,8 14.5080,7 16.1390,8
Uganda (UG)00,0 10,0 00,0 00,0 20,0
Ukraina (UA)8.5100,6 11.7750,8 11.6650,7 10.3940,5 10.0690,5
Unkari (HU)4.3790,3 3.6850,2 4.3440,3 5.2880,3 7.6890,4
Uruguay (UY)1360,0 10,0 950,0 260,0 360,0
Uusi-Kaledonia (NC)00,0 4310,0 00,0 4620,0 5750,0
Uusi-Seelanti (NZ)15.4291,0 14.0560,9 9.2700,6 17.8390,9 12.6390,7
Uzbekistan (UZ)1.2680,1 1.6650,1 2.0240,1 3.0370,2 5.3450,3
Valko-Venäjä (BY)5.1700,3 19.8721,3 9.2470,6 4.0610,2 1.9020,1
Venezuela (VE)180,0 00,0 370,0 230,0
Venäjä (RU)73.6944,9 69.3034,5 80.4625,2 64.5283,3 28.8551,5
Vietnam (VN)8430,1 8140,1 7710,0 1.2410,1 3560,0
Viro (EE)143.9849,6 141.3569,2 145.7669,3 191.0369,7 221.07811,6
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)3.7590,3 4.1500,3 5.3220,3 7.0730,4 7.7050,4
Yhdysvallat (US)26.4881,8 28.1921,8 31.0622,0 36.0581,8 25.8621,4
Yhdysvaltain Neitsytsaaret (VI)80,0 30,0 00,0 00,0
Kaikki maat yhteensä (AA)1.500.488100,0 1.538.577100,0 1.559.733100,0 1.959.534100,0 1.907.697100,0

Lähde: Tulli

Taulukko: Elintarvikkeet ja juomat (BEC*) 1) tuonnin arvo Suomeen maittain vuosina 2019 - 2023

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

20192020202120222023
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
Afganistan (AF)00,0 80,0 340,0 70,0 120,0
Alankomaat (NL)396.4129,1 384.8939,0 394.3079,0 488.2449,1 553.37110,0
Albania (AL)120,0 1180,0 3190,0 40,0 370,0
Algeria (DZ)3180,0 3740,0 70,0 250,0 70,0
Andorra (AD)860,0 10,0 2690,0 3820,0
Angola (AO)30,0 170,0
Antigua ja Barbuda (AG)00,0 40,0 10,0
Argentiina (AR)10.8410,3 11.0280,3 11.3670,3 13.5390,3 9.7410,2
Armenia (AM)110,0 20,0 30,0 20,0 70,0
Australia (AU)21.0750,5 19.0890,4 18.3810,4 18.4680,3 16.0920,3
Azerbaidzan (AZ)4580,0 2710,0 2170,0 2320,0 2290,0
Bahama (BS)3830,0 900,0 1780,0 3210,0 3060,0
Bangladesh (BD)5880,0 6940,0 4970,0 2850,0 7120,0
Barbados (BB)2310,0 5350,0 7040,0 9810,0 7250,0
Belgia (BE)151.4033,5 145.2443,4 156.0513,5 180.9663,4 217.0633,9
Belize (BZ)40,0 00,0 40,0 90,0
Benin (BJ)10,0 30,0 1270,0 510,0
Bermuda (BM)60,0 20,0 10,0 30,0 10,0
Bolivia (BO)2300,0 2710,0 2540,0 2360,0 2640,0
Bosnia ja Hertsegovina (BA)3950,0 3820,0 6700,0 5180,0 1.1500,0
Brasilia (BR)120.4332,8 110.1082,6 102.4332,3 174.4743,3 144.3132,6
Bulgaria (BG)5.7940,1 6.2960,1 6.0340,1 13.2440,2 10.7660,2
Burkina Faso (BF)730,0 1960,0 3280,0 2490,0 2200,0
Burundi (BI)1.7980,0 1.4010,0 1.3180,0 1.4910,0 2.5190,0
Caymansaaret (KY)00,0 30,0
Chile (CL)41.2391,0 39.0680,9 35.2420,8 33.1550,6 29.8440,5
Costa Rica (CR)35.6680,8 36.3570,9 37.1180,8 35.9500,7 25.4650,5
Dominica (DM)1810,0 2300,0 1600,0 680,0 1750,0
Dominikaaninen tasavalta (DO)3700,0 4280,0 4310,0 2200,0 1980,0
Ecuador (EC)14.5940,3 14.8120,3 14.4700,3 16.8740,3 32.0360,6
Egypti (EG)9.7150,2 11.8610,3 11.7890,3 10.3320,2 15.6260,3
El Salvador (SV)1.6440,0 2.3380,1 1.1580,0 3.0320,1 2.4070,0
Espanja (ES)290.8446,7 319.5057,5 319.0067,2 309.5235,8 329.1356,0
Eswatini (SZ)30,0 00,0 30,0 40,0 20,0
Etelä-Afrikka (ZA)51.2291,2 46.9891,1 44.8131,0 37.0970,7 42.2060,8
Etelä-Korea (KR)1.3610,0 1.3870,0 1.9830,0 2.2960,0 2.1820,0
Etiopia (ET)4.7010,1 4.5140,1 4.0170,1 4.2610,1 2.7770,1
Fidzi (FJ)40,0 180,0 80,0 470,0 1450,0
Filippiinit (PH)6.6200,2 6.6450,2 7.3240,2 10.8030,2 7.1800,1
Färsaaret (FO)900,0 1620,0 960,0 930,0 1160,0
Gambia (GM)380,0 10,0 10,0 00,0 00,0
Georgia (GE)1940,0 2960,0 4360,0 5750,0 4940,0
Ghana (GH)4140,0 2920,0 4760,0 5230,0 5440,0
Grenada (GD)10,0 00,0 20,0 30,0
Grönlanti (GL)6530,0 3530,0 2410,0 3640,0 4270,0
Guatemala (GT)9.0250,2 10.3150,2 8.9010,2 13.2060,2 21.6120,4
Guinea (GN)50,0 60,0
Guinea-Bissau (GW)2540,0
Guyana (GY)3660,0 2310,0 3730,0 4710,0 6170,0
Haiti (HT)160,0 210,0 170,0 330,0 270,0
Honduras (HN)20.0190,5 22.7380,5 23.4970,5 34.9250,7 29.4840,5
Hongkong (HK)1040,0 1100,0 1210,0 250,0 1770,0
Indonesia (ID)6.5140,2 6.4320,2 7.3390,2 11.8390,2 6.0600,1
Intia (IN)15.7240,4 15.0960,4 14.8120,3 14.4340,3 13.1990,2
Irak (IQ)00,0 670,0 10,0 00,0 150,0
Iran (IR)1.4910,0 1.6100,0 8770,0 1.1850,0 1.3520,0
Irlanti (IE)31.1510,7 22.2950,5 30.0350,7 37.3290,7 38.8360,7
Islanti (IS)3.3290,1 2.1850,1 3.4570,1 4.2770,1 5.5250,1
Iso-Britannia (GB)83.4651,9 88.4252,1 78.5821,8 93.3021,7 97.3631,8
Israel (IL)9.2780,2 7.5000,2 7.7300,2 6.6650,1 6.4290,1
Italia (IT)203.1194,7 220.0105,2 245.1435,6 281.0255,3 300.6995,5
Itävalta (AT)32.4670,7 35.1740,8 40.1030,9 49.1240,9 53.6171,0
Jamaika (JM)1.4240,0 1.3910,0 1.5250,0 1.5920,0 1.4040,0
Japani (JP)2.5740,1 2.8420,1 4.1860,1 4.4370,1 4.5740,1
Jemen (YE)70,0 160,0 210,0
Jordania (JO)190,0 740,0 50,0 170,0 1180,0
Kambodza (KH)9820,0 8870,0 1.1040,0 1.6570,0 2.5370,0
Kamerun (CM)290,0 360,0 470,0 550,0 580,0
Kanada (CA)8.7890,2 13.7710,3 11.9430,3 19.0590,4 16.9390,3
Kazakstan (KZ)1.1390,0 4840,0 30,0 5710,0 590,0
Kenia (KE)11.5410,3 12.8980,3 10.9210,2 13.8730,3 11.0570,2
Kiina (CN)19.6290,5 17.8890,4 20.0130,5 26.6290,5 26.5800,5
Kirgisian tasavalta (KG)10,0 50,0 120,0 190,0 40,0
Kiribati (KI)10,0
Kolumbia (CO)50.4141,2 49.0221,1 43.5151,0 58.1171,1 34.6750,6
Komorit (KM)240,0 30,0 200,0 30,0 290,0
Kongo (CG)1200,0 1420,0 8820,0 2460,0 50,0
Kongon demokraattinen tasavalta (CD)10,0 960,0 20,0 00,0
Kosovo (XK)10,0 1120,0 2120,0 3570,0 5380,0
Kreikka (GR)24.9230,6 26.0770,6 25.5990,6 32.1750,6 34.9340,6
Kroatia (HR)3.6480,1 3.2950,1 3.5600,1 4.6430,1 4.6920,1
Kuuba (CU)990,0 750,0 2080,0 2260,0 2100,0
Kypros (CY)5.6300,1 7.9000,2 6.2960,1 9.2530,2 12.2250,2
Laos (LA)1470,0 1710,0 180,0 260,0
Latvia (LV)30.4350,7 21.4150,5 41.2650,9 53.0811,0 73.3851,3
Libanon (LB)2780,0 3290,0 4220,0 2980,0 4550,0
Liechtenstein (LI)70,0 140,0 340,0
Liettua (LT)49.0941,1 50.3641,2 52.2921,2 69.6341,3 78.8431,4
Luxemburg (LU)1.4140,0 1.2720,0 2.1370,0 1.7140,0 2.4180,0
Macao (MO)360,0 00,0 10,0 70,0 00,0
Madagaskar (MG)4160,0 5550,0 6100,0 6910,0 5390,0
Malawi (MW)7440,0 6610,0 3850,0 5020,0 3100,0
Malediivit (MV)2180,0 2740,0 1300,0 2450,0 6630,0
Malesia (MY)3560,0 4810,0 5320,0 5800,0 5940,0
Mali (ML)360,0 760,0 300,0 00,0 20,0
Malta (MT)2600,0 00,0 20,0
Marokko (MA)6.7860,2 7.7020,2 6.4510,1 4.8760,1 6.4810,1
Mauritania (MR)70,0 00,0 00,0 80,0
Mauritius (MU)13.8510,3 9.7330,2 9.2850,2 8.8230,2 6.2660,1
Meksiko (MX)14.2060,3 10.8700,3 12.0540,3 12.6110,2 13.0570,2
Moldova (MD)2570,0 5610,0 5420,0 1.4830,0 1.7050,0
Montenegro (ME)00,0 80,0 70,0 290,0 00,0
Mosambik (MZ)140,0 140,0 120,0 170,0 170,0
Myanmar (MM)370,0 450,0 600,0 450,0 2790,0
Namibia (NA)1.0630,0 6550,0 4180,0 8440,0 4030,0
Nepal (NP)230,0 140,0 350,0 80,0 460,0
Nicaragua (NI)9.8130,2 8.4550,2 4.1970,1 9.1590,2 5.9850,1
Niger (NE)300,0 2700,0 2920,0 2120,0
Nigeria (NG)2300,0 1200,0 5070,0 7710,0 4460,0
Norja (NO)314.4717,3 314.8987,4 323.8387,4 469.3508,8 377.2056,8
Norsunluurannikko (CI)3160,0 1930,0 1940,0 1940,0 1160,0
Oman (OM)10,0 10,0 20,0 10,0 40,0
Pakistan (PK)9760,0 1.2040,0 1.0590,0 2.3590,0 2.0900,0
Palestiinalaisalue (PS)310,0 830,0 800,0 1330,0 960,0
Panama (PA)31.0400,7 23.2590,5 23.8510,5 13.8790,3 8.8500,2
Papua-Uusi-Guinea (PG)240,0 340,0 90,0 1800,0 150,0
Paraguay (PY)190,0 240,0 100,0 90,0 1780,0
Peru (PE)18.0150,4 20.5620,5 16.3690,4 17.5550,3 14.8610,3
Pohjois-Irlanti (XI)300,0
Pohjois-Korea (KP)150,0 00,0 00,0
Pohjois-Makedonia (MK)2800,0 8310,0 8620,0 1.3470,0 1.3920,0
Portugali (PT)18.9530,4 24.0550,6 24.0520,5 26.8660,5 30.4780,6
Puola (PL)155.7813,6 149.7143,5 147.3953,3 197.8323,7 216.0483,9
Qatar (QA)20,0 00,0 00,0 00,0
Ranska (FR)161.6443,7 160.4743,8 166.0393,8 193.2413,6 208.2453,8
Ranskan eteläiset territoriot (TF)60,0 00,0
Romania (RO)3.1710,1 3.4580,1 3.1700,1 5.2990,1 6.8240,1
Ruanda (RW)2.9450,1 2.6870,1 2.8080,1 7.7290,1 4.8660,1
Ruotsi (SE)548.06612,6 522.36912,2 559.28612,7 661.67612,4 689.85312,5
Saksa (DE)561.88513,0 530.27912,4 542.62212,3 643.68312,1 729.48013,2
Sambia (ZM)3970,0 4350,0 1.4630,0 1660,0 2380,0
San Marino (SM)10,0 140,0
Saudi-Arabia (SA)550,0 790,0 1380,0 110,0 870,0
Senegal (SN)5590,0 4100,0 1840,0 1470,0 850,0
Serbia (XS)2.8690,1 4.1690,1 4.6340,1 5.6800,1 5.9630,1
Seychellit (SC)2.3160,1 2.2180,1 1.9780,0 1.7910,0 1.5180,0
Sierra Leone (SL)00,0 10,0 510,0 450,0 10,0
Singapore (SG)3410,0 3340,0 4310,0 4790,0 4790,0
Slovakia (SK)21.7080,5 19.6740,5 22.1680,5 25.4710,5 39.5240,7
Slovenia (SI)2.3920,1 3.3210,1 2.9130,1 3.6840,1 4.8960,1
Sri Lanka (LK)2.3210,1 2.5650,1 2.5030,1 2.6990,1 3.5330,1
Surinam (SR)160,0 230,0 300,0 190,0 90,0
Sveitsi (CH)29.5740,7 25.9470,6 29.3230,7 38.9090,7 38.0230,7
Syyria (SY)450,0 720,0 60,0 70,0 390,0
Taiwan (TW)2900,0 3020,0 5130,0 6750,0 4830,0
Tansania (TZ)3.5450,1 3.3640,1 2.7510,1 5.6930,1 2.8320,1
Tanska (DK)237.9195,5 235.8335,5 242.5975,5 275.5585,2 278.3875,1
Thaimaa (TH)43.7251,0 43.5381,0 48.6221,1 66.2401,2 57.9781,1
Togo (TG)20,0 10,0 00,0 00,0
Tokelausaaret (TK)50,0
Trinidad ja Tobago (TT)610,0 1120,0 1180,0 1630,0 1840,0
Tunisia (TN)5170,0 6750,0 1.1150,0 8480,0 1.2970,0
Turkki (TR)16.4540,4 17.9480,4 16.3530,4 21.3030,4 24.6200,4
Tšekin tasavalta (CZ)20.6060,5 17.5240,4 21.4130,5 20.7300,4 23.4700,4
Uganda (UG)4.1880,1 4.2530,1 4.3600,1 6.7850,1 7.5570,1
Ukraina (UA)4.0830,1 9.3980,2 7.6960,2 7.5010,1 11.7210,2
Unkari (HU)11.7660,3 13.6110,3 15.8210,4 18.6810,3 32.1660,6
Uruguay (UY)9230,0 1.6240,0 3.4170,1 3.2260,1 2.7230,0
Uusi-Seelanti (NZ)20.7840,5 17.4450,4 17.8150,4 16.3040,3 14.0220,3
Uzbekistan (UZ)1210,0 340,0 100,0 60,0 120,0
Valko-Venäjä (BY)770,0 1.3550,0 8360,0 6.4020,1 50,0
Venezuela (VE)470,0 210,0 360,0 580,0 1060,0
Venäjä (RU)11.2320,3 15.2690,4 14.9700,3 9.9810,2 2.0130,0
Vietnam (VN)17.0530,4 14.9930,4 14.4590,3 21.0450,4 20.6910,4
Viro (EE)161.1193,7 166.1093,9 171.3853,9 236.3564,4 228.3544,1
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)1050,0 270,0 4530,0 3470,0 670,0
Yhdysvallat (US)51.4721,2 44.1061,0 45.0961,0 55.2541,0 46.7100,8
Yhdysvaltain Neitsytsaaret (VI)00,0 00,0 270,0 50,0 00,0
Zimbabwe (ZW)3050,0 2740,0 2890,0 2410,0 2180,0
Kaikki maat yhteensä (AA)4.333.511100,0 4.270.229100,0 4.402.359100,0 5.339.267100,0 5.507.620100,0

Lähde: Tulli

Neljännesvuositason tiedot (BEC)

Kuukausitason tiedot (BEC)

Eri BEC tuoteryhmät

Suomen ulkomaankauppa alkusivu