Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen | Kauppatase |
vuosi | Tuonti 1000 € | Vienti 1000 € | Kauppa 1000 € | Kauppatase 1000 € |
---|---|---|---|---|
2002 | 35.611.086 | 47.245.156 | 82.856.241 | 11.634.070 |
2003 | 36.774.653 | 46.378.316 | 83.152.969 | 9.603.662 |
2004 | 40.729.688 | 48.916.985 | 89.646.674 | 8.187.297 |
2005 | 47.026.609 | 52.453.007 | 99.479.616 | 5.426.398 |
2006 | 55.252.641 | 61.489.232 | 116.741.873 | 6.236.591 |
2007 | 59.616.039 | 65.687.616 | 125.303.655 | 6.071.576 |
2008 | 62.402.368 | 65.580.219 | 127.982.587 | 3.177.851 |
2009 | 43.654.637 | 45.063.410 | 88.718.047 | 1.408.773 |
2010 | 51.899.414 | 52.438.587 | 104.338.001 | 539.172 |
2011 | 60.534.735 | 56.855.202 | 117.389.937 | -3.679.534 |
2012 | 59.517.284 | 56.878.038 | 116.395.322 | -2.639.246 |
2013 | 58.406.608 | 56.047.549 | 114.454.156 | -2.359.059 |
2014 | 57.769.410 | 55.973.291 | 113.742.701 | -1.796.120 |
2015 | 54.492.967 | 53.880.114 | 108.373.080 | -612.853 |
2016 | 55.002.765 | 51.878.144 | 106.880.909 | -3.124.622 |
2017 | 62.469.071 | 59.711.295 | 122.180.365 | -2.757.776 |
2018 | 66.585.296 | 63.682.047 | 130.267.343 | -2.903.250 |
2019 | 65.851.206 | 65.053.897 | 130.905.102 | -797.309 |
2020 | 59.768.161 | 57.439.961 | 117.208.123 | -2.328.200 |
2021 | 72.935.617 | 68.908.179 | 141.843.797 | -4.027.438 |
2022 | 92.400.856 | 81.880.406 | 174.281.262 | -10.520.450 |
*) SITC = Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 € | % | 1000 € | % | 1000 € | % | 1000 € | % | 1000 € | % | |
0. Elintarvikkeet | 1.294.194 | 2,0 | 1.482.236 | 2,3 | 1.547.719 | 2,7 | 1.546.840 | 2,2 | 1.918.369 | 2,3 |
00. Elävät eläimet | 4.458 | 0,0 | 5.640 | 0,0 | 6.322 | 0,0 | 5.340 | 0,0 | 5.645 | 0,0 |
001. Elävät eläimet | 4.458 | 0,0 | 5.640 | 0,0 | 6.322 | 0,0 | 5.340 | 0,0 | 5.645 | 0,0 |
01. Liha ja lihatuotteet | 105.329 | 0,2 | 153.122 | 0,2 | 172.967 | 0,3 | 170.018 | 0,2 | 190.932 | 0,2 |
011. Naudanliha,tuore,jäähdytetty,jäädytetty | 17.629 | 0,0 | 29.794 | 0,0 | 27.385 | 0,0 | 25.190 | 0,0 | 35.104 | 0,0 |
012. Muu liha,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty | 71.644 | 0,1 | 110.448 | 0,2 | 133.546 | 0,2 | 126.698 | 0,2 | 135.983 | 0,2 |
016. Liha, suolattu,kuivattu tai savustettu | 1.110 | 0,0 | 894 | 0,0 | 544 | 0,0 | 585 | 0,0 | 746 | 0,0 |
017. Lihasäilykkeet ja muut lihavalmisteet | 14.946 | 0,0 | 11.986 | 0,0 | 11.492 | 0,0 | 17.523 | 0,0 | 18.759 | 0,0 |
02. Maitotaloustuotteet ja munat | 394.794 | 0,6 | 437.535 | 0,7 | 450.534 | 0,8 | 438.015 | 0,6 | 560.271 | 0,7 |
022. Maito ja kerma | 194.241 | 0,3 | 224.067 | 0,3 | 251.437 | 0,4 | 250.043 | 0,4 | 318.604 | 0,4 |
023. Voi ja muut voiöljyt ja -rasvat | 138.083 | 0,2 | 143.647 | 0,2 | 129.882 | 0,2 | 123.126 | 0,2 | 164.412 | 0,2 |
024. Juusto | 47.979 | 0,1 | 55.324 | 0,1 | 56.490 | 0,1 | 48.227 | 0,1 | 49.310 | 0,1 |
025. Munat ja muna-albumiini | 14.492 | 0,0 | 14.497 | 0,0 | 12.726 | 0,0 | 16.466 | 0,0 | 27.474 | 0,0 |
03. Kala- ja kalavalmisteet | 172.433 | 0,3 | 157.591 | 0,2 | 170.234 | 0,3 | 170.782 | 0,2 | 282.016 | 0,3 |
034. Kala,tuore,jäähdytetty tai jäädytetty | 166.961 | 0,3 | 147.572 | 0,2 | 160.892 | 0,3 | 155.501 | 0,2 | 271.095 | 0,3 |
035. Kala,suolattu,kuivattu tai savustettu | 3.377 | 0,0 | 7.899 | 0,0 | 7.204 | 0,0 | 8.130 | 0,0 | 6.776 | 0,0 |
036. Äyriäiset ja nilviäiset | 95 | 0,0 | 63 | 0,0 | 90 | 0,0 | 94 | 0,0 | 89 | 0,0 |
037. Kala-,äyriäis- yms. valmisteet | 2.000 | 0,0 | 2.058 | 0,0 | 2.048 | 0,0 | 2.143 | 0,0 | 2.453 | 0,0 |
04. Vilja ja viljatuotteet | 190.437 | 0,3 | 238.326 | 0,4 | 266.534 | 0,5 | 229.464 | 0,3 | 230.153 | 0,3 |
041. Vehnä | 9.274 | 0,0 | 11.651 | 0,0 | 29.342 | 0,1 | 8.431 | 0,0 | 19.903 | 0,0 |
042. Riisi | 113 | 0,0 | 124 | 0,0 | 136 | 0,0 | 147 | 0,0 | 687 | 0,0 |
043. Ohra | 12.038 | 0,0 | 23.618 | 0,0 | 29.045 | 0,1 | 14.616 | 0,0 | 772 | 0,0 |
044. Maissi | 3 | 0,0 | 38 | 0,0 | ||||||
045. Muu vilja | 58.887 | 0,1 | 84.735 | 0,1 | 81.828 | 0,1 | 75.957 | 0,1 | 60.423 | 0,1 |
046. Vehnäjauho ja -ryynit | 3.996 | 0,0 | 4.083 | 0,0 | 3.036 | 0,0 | 2.739 | 0,0 | 3.244 | 0,0 |
047. Muut viljajauhot ja ryynit | 3.111 | 0,0 | 4.653 | 0,0 | 6.543 | 0,0 | 10.255 | 0,0 | 10.700 | 0,0 |
048. Vilja- ja jauhovalmisteet yms. | 103.018 | 0,2 | 109.461 | 0,2 | 116.601 | 0,2 | 116.825 | 0,2 | 134.070 | 0,2 |
05. Hedelmät ja kasvikset | 49.953 | 0,1 | 50.612 | 0,1 | 54.121 | 0,1 | 63.328 | 0,1 | 78.486 | 0,1 |
054. Kasvikset,tuoreet tai kuivatut | 10.416 | 0,0 | 13.763 | 0,0 | 9.629 | 0,0 | 13.629 | 0,0 | 16.779 | 0,0 |
056. Kasvisvalmisteet ja -säilykkeet | 7.125 | 0,0 | 7.254 | 0,0 | 10.867 | 0,0 | 12.471 | 0,0 | 10.539 | 0,0 |
057. Hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät | 8.040 | 0,0 | 6.681 | 0,0 | 8.171 | 0,0 | 8.354 | 0,0 | 9.020 | 0,0 |
058. Hedelmäsäilykkeet ja muut hedelmävalmisteet | 21.129 | 0,0 | 20.491 | 0,0 | 22.958 | 0,0 | 25.477 | 0,0 | 37.502 | 0,0 |
059. Hedelmä- ja kasvismehut | 3.242 | 0,0 | 2.423 | 0,0 | 2.496 | 0,0 | 3.153 | 0,0 | 3.415 | 0,0 |
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja | 60.274 | 0,1 | 67.991 | 0,1 | 59.471 | 0,1 | 66.054 | 0,1 | 82.382 | 0,1 |
061. Sokeri,melassi ja hunaja | 28.328 | 0,0 | 32.708 | 0,1 | 24.158 | 0,0 | 27.410 | 0,0 | 36.664 | 0,0 |
062. Makeiset | 31.946 | 0,1 | 35.283 | 0,1 | 35.313 | 0,1 | 38.619 | 0,1 | 45.522 | 0,1 |
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä | 103.464 | 0,2 | 117.576 | 0,2 | 110.096 | 0,2 | 127.340 | 0,2 | 165.817 | 0,2 |
071. Kahvi | 33.996 | 0,1 | 32.533 | 0,1 | 35.400 | 0,1 | 43.940 | 0,1 | 68.579 | 0,1 |
072. Kaakao | 168 | 0,0 | 180 | 0,0 | 246 | 0,0 | 158 | 0,0 | 222 | 0,0 |
073. Suklaa ja suklaatuotteet | 60.429 | 0,1 | 74.821 | 0,1 | 64.784 | 0,1 | 73.285 | 0,1 | 82.769 | 0,1 |
074. Tee | 344 | 0,0 | 436 | 0,0 | 882 | 0,0 | 1.196 | 0,0 | 1.025 | 0,0 |
075. Mausteet | 8.527 | 0,0 | 9.605 | 0,0 | 8.773 | 0,0 | 8.741 | 0,0 | 12.763 | 0,0 |
08. Rehuaineet | 60.986 | 0,1 | 91.665 | 0,1 | 88.144 | 0,2 | 103.425 | 0,2 | 135.824 | 0,2 |
081. Rehuaineet | 60.986 | 0,1 | 91.665 | 0,1 | 88.144 | 0,2 | 103.457 | 0,2 | 135.000 | 0,2 |
09. Erinäiset elintarvikkeet | 152.065 | 0,2 | 162.177 | 0,2 | 169.295 | 0,3 | 173.073 | 0,3 | 186.840 | 0,2 |
091. Margariini ja muut ravintorasvat | 10.242 | 0,0 | 10.281 | 0,0 | 10.202 | 0,0 | 9.826 | 0,0 | 13.590 | 0,0 |
098. Muut ravintovalmisteet | 141.823 | 0,2 | 151.895 | 0,2 | 159.093 | 0,3 | 162.860 | 0,2 | 170.622 | 0,2 |
1. Juomat ja tupakka | 176.601 | 0,3 | 183.997 | 0,3 | 146.178 | 0,3 | 173.372 | 0,3 | 216.937 | 0,3 |
11. Juomat | 174.453 | 0,3 | 181.971 | 0,3 | 144.094 | 0,3 | 170.631 | 0,2 | 212.915 | 0,3 |
111. Alkoholittomat juomat | 16.354 | 0,0 | 17.755 | 0,0 | 20.998 | 0,0 | 34.810 | 0,1 | 36.917 | 0,0 |
112. Alkoholipitoiset juomat | 158.099 | 0,2 | 164.217 | 0,3 | 123.096 | 0,2 | 135.269 | 0,2 | 174.188 | 0,2 |
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet | 2.148 | 0,0 | 2.026 | 0,0 | 2.083 | 0,0 | 2.741 | 0,0 | 4.022 | 0,0 |
122. Tupakkavalmisteet | 2.148 | 0,0 | 2.026 | 0,0 | 2.083 | 0,0 | 2.741 | 0,0 | 4.022 | 0,0 |
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat | 6.469.818 | 10,1 | 6.098.612 | 9,4 | 5.478.508 | 9,5 | 8.214.416 | 11,9 | 9.191.587 | 11,2 |
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at | 330.864 | 0,5 | 311.260 | 0,5 | 177.808 | 0,3 | 372.125 | 0,5 | 247.921 | 0,3 |
211. Vuodat ja nahat,valmistamattomat | 20.053 | 0,0 | 12.621 | 0,0 | 10.031 | 0,0 | 13.046 | 0,0 | 15.415 | 0,0 |
212. Turkisnahat,valmistamattomat | 310.812 | 0,5 | 298.638 | 0,5 | 167.778 | 0,3 | 359.079 | 0,5 | 232.332 | 0,3 |
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet | 1.426 | 0,0 | 980 | 0,0 | 520 | 0,0 | 1.201 | 0,0 | 1.747 | 0,0 |
222. Öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen | 699 | 0,0 | 637 | 0,0 | 384 | 0,0 | 999 | 0,0 | 1.405 | 0,0 |
223. Muut öljysiemenet ja -hedelmät | 726 | 0,0 | 342 | 0,0 | 136 | 0,0 | 202 | 0,0 | 341 | 0,0 |
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi | 25.000 | 0,0 | 32.719 | 0,1 | 25.634 | 0,0 | 50.180 | 0,1 | 52.756 | 0,1 |
231. Luonnonkumi | 1.571 | 0,0 | 66 | 0,0 | 34 | 0,0 | 528 | 0,0 | 5.530 | 0,0 |
232. Synteettinen ja regeneroitu kumi | 23.429 | 0,0 | 32.653 | 0,1 | 25.601 | 0,0 | 49.652 | 0,1 | 47.147 | 0,1 |
24. Puutavara ja korkki | 2.008.960 | 3,1 | 1.907.789 | 2,9 | 1.721.267 | 3,0 | 2.766.944 | 4,0 | 2.827.219 | 3,5 |
244. Korkki,valmistamaton;korkkijätteet | 4 | 0,0 | 7 | 0,0 | 5 | 0,0 | 1 | 0,0 | ||
245. Polttopuu ja puuhiili | 4.589 | 0,0 | 3.629 | 0,0 | 4.294 | 0,0 | 2.042 | 0,0 | 3.160 | 0,0 |
246. Puuhake ja puujäte | 14.647 | 0,0 | 18.065 | 0,0 | 11.569 | 0,0 | 8.329 | 0,0 | 13.418 | 0,0 |
247. Pyöreä puutavara,myös karkeasti syrjätty | 111.324 | 0,2 | 105.967 | 0,2 | 93.043 | 0,2 | 93.566 | 0,1 | 138.640 | 0,2 |
248. Sahattu ja höylätty puutavara | 1.878.396 | 2,9 | 1.780.121 | 2,7 | 1.612.295 | 2,8 | 2.662.377 | 3,9 | 2.664.743 | 3,3 |
25. Paperimassa | 2.632.192 | 4,1 | 2.382.914 | 3,7 | 1.886.762 | 3,3 | 2.606.132 | 3,8 | 2.880.987 | 3,5 |
251. Paperimassa | 2.632.192 | 4,1 | 2.382.914 | 3,7 | 1.886.737 | 3,3 | 2.605.978 | 3,8 | 2.873.608 | 3,5 |
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet | 7.159 | 0,0 | 7.081 | 0,0 | 6.747 | 0,0 | 7.156 | 0,0 | 12.260 | 0,0 |
263. Puuvilla | 3 | 0,0 | 11 | 0,0 | 13 | 0,0 | 13 | 0,0 | 20 | 0,0 |
264. Juti ja muut niinitekstiilikuidut | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | 14 | 0,0 | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 |
265. Muut kasvitekstiilikuidut | 2 | 0,0 | 15 | 0,0 | 6 | 0,0 | 6 | 0,0 | 4 | 0,0 |
266. Synteettiset tekstiilikuidut, kehräämiseen soveltuvat | 35 | 0,0 | 239 | 0,0 | 51 | 0,0 | 221 | 0,0 | 378 | 0,0 |
267. Muuntokuidut,tekokuitujen jätteet | 3 | 0,0 | 8 | 0,0 | 2 | 0,0 | 340 | 0,0 | 115 | 0,0 |
268. Villa ja muu eläimen karva | 56 | 0,0 | 69 | 0,0 | 141 | 0,0 | 106 | 0,0 | 106 | 0,0 |
269. Lumput ja tekstiilitavaroiden jätteet | 7.057 | 0,0 | 6.737 | 0,0 | 6.520 | 0,0 | 6.380 | 0,0 | 11.532 | 0,0 |
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat | 130.719 | 0,2 | 148.917 | 0,2 | 138.120 | 0,2 | 124.321 | 0,2 | 145.466 | 0,2 |
272. Luonnon lannoitteet | 6.194 | 0,0 | 9.084 | 0,0 | 7.224 | 0,0 | 7.832 | 0,0 | 30.259 | 0,0 |
273. Kivi,hiekka ja sora | 37.078 | 0,1 | 51.514 | 0,1 | 49.464 | 0,1 | 25.881 | 0,0 | 28.920 | 0,0 |
274. Rikki ja pasuttamaton rikkikiisu | 4.769 | 0,0 | 5.619 | 0,0 | 4.154 | 0,0 | 3.184 | 0,0 | 3.669 | 0,0 |
277. Luonnon hioma-aineet,teollisuustimantit | 114 | 0,0 | 76 | 0,0 | 114 | 0,0 | 72 | 0,0 | 80 | 0,0 |
278. Muut valmistamattomat kivennäisaineet | 82.564 | 0,1 | 82.625 | 0,1 | 77.164 | 0,1 | 87.292 | 0,1 | 81.865 | 0,1 |
28. Malmit ja metalliromu | 1.311.715 | 2,1 | 1.285.837 | 2,0 | 1.503.652 | 2,6 | 2.266.095 | 3,3 | 2.993.755 | 3,7 |
281. Rautamalmit ja -rikasteet | 19.212 | 0,0 | 14.690 | 0,0 | 15.809 | 0,0 | 28.615 | 0,0 | 28.518 | 0,0 |
282. Rauta- ja teräsromu | 127.829 | 0,2 | 126.775 | 0,2 | 174.778 | 0,3 | 279.913 | 0,4 | 279.500 | 0,3 |
283. Kuparimalmi ja -rikasteet | 237.695 | 0,4 | 233.512 | 0,4 | 368.582 | 0,6 | 677.365 | 1,0 | 852.399 | 1,0 |
284. Nikkelimalmi ja -rikasteet, nikkelikivi ja nikkelin valmistuksen välituotteet | 579.194 | 0,9 | 566.434 | 0,9 | 493.407 | 0,9 | 592.121 | 0,9 | 1.047.371 | 1,3 |
285. Alumiinimalmi ja -rikasteet | 57 | 0,0 | 122 | 0,0 | 106 | 0,0 | 201 | 0,0 | 46 | 0,0 |
287. Muiden epäjalojen metallien malmit | 110.550 | 0,2 | 117.234 | 0,2 | 118.100 | 0,2 | 134.586 | 0,2 | 160.917 | 0,2 |
288. Muiden epäjalojen metallien romu | 188.808 | 0,3 | 169.929 | 0,3 | 201.920 | 0,4 | 273.258 | 0,4 | 357.562 | 0,4 |
289. Jalometallimalmit ja -romu, pl. Kulta | 48.370 | 0,1 | 57.139 | 0,1 | 125.510 | 0,2 | 242.085 | 0,4 | 266.193 | 0,3 |
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet | 21.784 | 0,0 | 21.116 | 0,0 | 17.997 | 0,0 | 20.264 | 0,0 | 29.476 | 0,0 |
291. Muut eläinraaka-aineet | 8.979 | 0,0 | 5.756 | 0,0 | 4.698 | 0,0 | 5.239 | 0,0 | 7.937 | 0,0 |
292. Muut kasviraaka-aineet | 12.805 | 0,0 | 15.360 | 0,0 | 13.297 | 0,0 | 14.917 | 0,0 | 21.050 | 0,0 |
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta | 5.410.280 | 8,5 | 5.815.473 | 8,9 | 4.026.848 | 7,0 | 4.802.917 | 7,0 | 8.529.747 | 10,4 |
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. | 23.383 | 0,0 | 46.798 | 0,1 | 32.231 | 0,1 | 41.501 | 0,1 | 43.354 | 0,1 |
321. Kivihiili, ei agglomeroitu | 14 | 0,0 | 12 | 0,0 | 17 | 0,0 | 11.150 | 0,0 | 2 | 0,0 |
322. Kivihiilibriketit,ruskohiili ja turve | 9.330 | 0,0 | 9.149 | 0,0 | 12.674 | 0,0 | 26.601 | 0,0 | 33.283 | 0,0 |
325. Koksi ja puolikoksi, agglomeroitu tai agglomeroimaton | 14.039 | 0,0 | 37.637 | 0,1 | 19.540 | 0,0 | 4.073 | 0,0 | 10.061 | 0,0 |
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet | 5.193.460 | 8,1 | 5.554.815 | 8,5 | 3.741.497 | 6,5 | 4.110.202 | 6,0 | 7.454.051 | 9,1 |
333. Raakaöljy | 24 | 0,0 | 218 | 0,0 | 4 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 |
334. Kivennäisöljytuotteet,raffinoidut | 5.035.773 | 7,9 | 5.236.932 | 8,1 | 3.444.909 | 6,0 | 3.725.328 | 5,4 | 6.652.909 | 8,1 |
335. Muut kivennäisöljytuotteet | 157.663 | 0,2 | 317.666 | 0,5 | 296.584 | 0,5 | 373.932 | 0,5 | 801.140 | 1,0 |
34. Kaasut | 71.790 | 0,1 | 34.381 | 0,1 | 45.693 | 0,1 | 84.707 | 0,1 | 134.513 | 0,2 |
342. Nesteytetty propaani ja butaani | 2.268 | 0,0 | 2.306 | 0,0 | 1.621 | 0,0 | 1.733 | 0,0 | 2.601 | 0,0 |
343. Luonnonkaasu | 6.212 | 0,0 | 18.084 | 0,0 | 33.974 | 0,1 | 82.805 | 0,1 | 127.571 | 0,2 |
344. Muut maaöljykaasut ja kaasumaiset hiilivedyt | 63.310 | 0,1 | 13.992 | 0,0 | 10.099 | 0,0 | 169 | 0,0 | 4.342 | 0,0 |
35. Sähkövirta | 121.647 | 0,2 | 179.478 | 0,3 | 207.427 | 0,4 | 566.507 | 0,8 | 897.829 | 1,1 |
351. Sähkövirta | 121.647 | 0,2 | 179.478 | 0,3 | 207.427 | 0,4 | 566.221 | 0,8 | 897.829 | 1,1 |
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat | 17.003 | 0,0 | 15.251 | 0,0 | 15.039 | 0,0 | 24.839 | 0,0 | 33.420 | 0,0 |
41. Eläinöljyt ja -rasvat | 3.142 | 0,0 | 3.763 | 0,0 | 5.176 | 0,0 | 5.867 | 0,0 | 11.417 | 0,0 |
411. Eläinöljyt ja -rasvat | 3.142 | 0,0 | 3.763 | 0,0 | 5.176 | 0,0 | 5.771 | 0,0 | 11.305 | 0,0 |
42. Kasviöljyt ja -rasvat | 11.607 | 0,0 | 9.247 | 0,0 | 7.887 | 0,0 | 14.544 | 0,0 | 15.731 | 0,0 |
421. Kasviöljyt ja -rasvat, 'pehmeät' | 5.622 | 0,0 | 5.887 | 0,0 | 4.669 | 0,0 | 9.750 | 0,0 | 9.628 | 0,0 |
422. Muut kasviöljyt ja -rasvat | 5.985 | 0,0 | 3.360 | 0,0 | 3.218 | 0,0 | 4.793 | 0,0 | 5.998 | 0,0 |
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. | 2.255 | 0,0 | 2.241 | 0,0 | 1.976 | 0,0 | 4.428 | 0,0 | 6.272 | 0,0 |
431. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. | 2.255 | 0,0 | 2.241 | 0,0 | 1.976 | 0,0 | 4.052 | 0,0 | 6.270 | 0,0 |
5. Kemian teollisuuden tuotteet | 6.254.966 | 9,8 | 6.089.855 | 9,4 | 6.094.730 | 10,6 | 7.602.125 | 11,0 | 9.100.335 | 11,1 |
51. Orgaaniset kemialliset aineet | 1.178.861 | 1,8 | 1.224.726 | 1,9 | 1.052.852 | 1,8 | 1.146.432 | 1,7 | 1.538.150 | 1,9 |
511. Hiilivedyt ja niiden johdannaiset | 40.843 | 0,1 | 149.419 | 0,2 | 98.071 | 0,2 | 88.472 | 0,1 | 247.415 | 0,3 |
512. Alkoholit,fenolit yms. | 356.178 | 0,6 | 323.635 | 0,5 | 272.833 | 0,5 | 342.522 | 0,5 | 451.998 | 0,6 |
513. Karboksyylihapot ja niiden johdannaiset | 71.906 | 0,1 | 53.147 | 0,1 | 45.380 | 0,1 | 39.669 | 0,1 | 55.307 | 0,1 |
514. Typpifunktioiset yhdisteet | 78.344 | 0,1 | 88.956 | 0,1 | 82.857 | 0,1 | 71.671 | 0,1 | 85.073 | 0,1 |
515. Orgaaniset metalli- ja epämetalliyhdisteet, heterosykliset yhdisteet, nukleiinihapot ja niiden suolat sekä sulfonamidit | 185.326 | 0,3 | 163.084 | 0,3 | 152.428 | 0,3 | 189.774 | 0,3 | 177.834 | 0,2 |
516. Muut orgaaniset kemikaalit | 446.263 | 0,7 | 446.486 | 0,7 | 401.177 | 0,7 | 413.164 | 0,6 | 512.615 | 0,6 |
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet | 900.007 | 1,4 | 730.919 | 1,1 | 703.035 | 1,2 | 859.216 | 1,2 | 1.305.796 | 1,6 |
522. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet,oksidit ym. | 388.508 | 0,6 | 247.142 | 0,4 | 178.296 | 0,3 | 247.977 | 0,4 | 399.053 | 0,5 |
523. Epäorgaanisten happojen metallisuolat ja peroksisuolat | 454.686 | 0,7 | 415.829 | 0,6 | 417.980 | 0,7 | 495.625 | 0,7 | 852.497 | 1,0 |
524. Muut epäorgaaniset kemikaalit | 44.636 | 0,1 | 46.569 | 0,1 | 54.097 | 0,1 | 76.727 | 0,1 | 49.092 | 0,1 |
525. Radioaktiiviset ja niiden kaltaiset aineet | 12.177 | 0,0 | 21.379 | 0,0 | 52.662 | 0,1 | 38.826 | 0,1 | 3.935 | 0,0 |
53. Väri- ja parkitusaineet | 276.754 | 0,4 | 288.533 | 0,4 | 282.361 | 0,5 | 288.355 | 0,4 | 267.285 | 0,3 |
531. Synteettiset orgaaniset väriaineet | 19.223 | 0,0 | 17.189 | 0,0 | 17.569 | 0,0 | 18.484 | 0,0 | 15.034 | 0,0 |
532. Väri- ja parkitusaineuutteet yms. | 39 | 0,0 | 38 | 0,0 | 233 | 0,0 | 220 | 0,0 | 2.418 | 0,0 |
533. Pigmentit,värit,lakat yms. | 257.493 | 0,4 | 271.306 | 0,4 | 264.559 | 0,5 | 269.619 | 0,4 | 248.849 | 0,3 |
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet | 739.055 | 1,2 | 669.077 | 1,0 | 832.617 | 1,5 | 1.044.482 | 1,5 | 1.191.965 | 1,5 |
541. Lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet | 267.449 | 0,4 | 274.901 | 0,4 | 274.780 | 0,5 | 328.685 | 0,5 | 343.367 | 0,4 |
542. Lääkkeet,myös eläinlääkkeet | 471.607 | 0,7 | 394.176 | 0,6 | 557.811 | 1,0 | 714.430 | 1,0 | 846.617 | 1,0 |
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet | 88.942 | 0,1 | 94.954 | 0,1 | 130.857 | 0,2 | 118.709 | 0,2 | 142.022 | 0,2 |
551. Haihtuvat öljyt ja hajuaineet | 1.884 | 0,0 | 1.698 | 0,0 | 29.131 | 0,1 | 6.549 | 0,0 | 7.963 | 0,0 |
553. Hajuaine- ja kosmeettiset tuotteet, paitsi saippua | 61.052 | 0,1 | 69.185 | 0,1 | 70.685 | 0,1 | 79.305 | 0,1 | 84.274 | 0,1 |
554. Saippuat,puhdistus- ja kiillotusaineet | 26.005 | 0,0 | 24.071 | 0,0 | 31.037 | 0,1 | 32.694 | 0,0 | 48.626 | 0,1 |
56. Lannoitteet, valmistetut | 410.528 | 0,6 | 415.397 | 0,6 | 414.167 | 0,7 | 692.627 | 1,0 | 1.062.588 | 1,3 |
562. Valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet | 410.528 | 0,6 | 415.397 | 0,6 | 414.167 | 0,7 | 692.627 | 1,0 | 1.055.127 | 1,3 |
57. Muovit, valmistamattomat | 1.154.651 | 1,8 | 1.094.523 | 1,7 | 978.581 | 1,7 | 1.497.490 | 2,2 | 1.620.371 | 2,0 |
571. Eteenipolymeerit alkumuodossa | 376.044 | 0,6 | 359.429 | 0,6 | 323.518 | 0,6 | 492.537 | 0,7 | 541.536 | 0,7 |
572. Styreenipolymeerit alkumuodossa | 136.774 | 0,2 | 103.721 | 0,2 | 99.093 | 0,2 | 176.016 | 0,3 | 204.376 | 0,2 |
573. Vinyylikloridi- yms. polymeerit alkumuodossa | 16.448 | 0,0 | 15.421 | 0,0 | 12.348 | 0,0 | 15.326 | 0,0 | 14.436 | 0,0 |
574. Polyasetaalit, muut polyeetterit ja epoksihartsit, alkumuodossa; polykarbonaatit, alkydihartsit, polyallyyliesterit ja muut polyesterit, alkumuodossa | 99.876 | 0,2 | 93.898 | 0,1 | 68.914 | 0,1 | 101.058 | 0,1 | 102.837 | 0,1 |
575. Muut muovit alkumuodossa | 520.447 | 0,8 | 516.769 | 0,8 | 469.094 | 0,8 | 700.170 | 1,0 | 742.073 | 0,9 |
579. Muovijätteet,-leikkeet ja -romu | 5.062 | 0,0 | 5.284 | 0,0 | 4.743 | 0,0 | 7.940 | 0,0 | 13.698 | 0,0 |
58. Muovit, valmistetut | 714.664 | 1,1 | 702.295 | 1,1 | 676.736 | 1,2 | 799.725 | 1,2 | 859.147 | 1,1 |
581. Putket,letkut ja niiden osat,muovia | 90.872 | 0,1 | 88.749 | 0,1 | 78.066 | 0,1 | 97.083 | 0,1 | 106.097 | 0,1 |
582. Laatat,levyt,kalvot yms. muovia | 610.723 | 1,0 | 600.994 | 0,9 | 581.180 | 1,0 | 676.554 | 1,0 | 727.354 | 0,9 |
583. Monofilamenttilanka, jonka poikkileikkauksen suurin mitta on suurempi kuin 1 mm, sauvat, tangot ja profiilit, myös pintakäsitellyt, mutta ei muulla tavalla valmistetut, muovia | 13.068 | 0,0 | 12.552 | 0,0 | 17.390 | 0,0 | 25.719 | 0,0 | 23.066 | 0,0 |
