Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet (SITC 874) viennin ja tuonnin arvo maittain


Tärkeimmät maat viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet (874 SITC*)) Suomen viennin arvo maittain vuosina 2020 - 2025


* SITC Standard International Trade Classification; Kansainvälisen kaupan luokittelustandardi
202020212022202320242025
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
Afganistan (AF)1280,0 190,0 20,0 130,0
Alankomaat (NL)24.2642,1 29.3962,4 38.0412,6 47.3813,0 70.0444,6 42.0162,8
Albania (AL)10,0 3770,0 320,0 440,0 1560,0 1560,0
Algeria (DZ)1.4440,1 950,0 8120,1 7370,0 5580,0 1.3180,1
Andorra (AD)670,0 240,0 90,0 20,0 140,0 90,0
Angola (AO)180,0 300,0 480,0 2620,0 40,0 120,0
Anguilla (AI)10,0 200,0
Antigua ja Barbuda (AG)80,0 10,0 680,0 60,0 00,0
Argentiina (AR)2.7940,2 1.6050,1 3.1590,2 2.3740,1 2.4310,2 2.3100,2
Armenia (AM)110,0 1020,0 3640,0 1.4430,1 6160,0 5410,0
Aruba (AW)60,0 30,0 120,0 1320,0 80,0 150,0
Australia (AU)22.0731,9 19.4431,6 20.4871,4 19.9051,3 25.4441,7 24.2021,6
Azerbaidžan (AZ)4490,0 280,0 760,0 7000,0 7330,0 9080,1
Bahama (BS)8720,1 120,0 700,0 810,0 1440,0 810,0
Bahrain (BH)4160,0 2400,0 2790,0 930,0 1770,0 3390,0
Bangladesh (BD)8540,1 3350,0 4750,0 8530,1 3510,0 1.1650,1
Barbados (BB)530,0 10,0 290,0 230,0 510,0 1130,0
Belgia (BE)10.3450,9 12.1981,0 12.0580,8 13.6000,9 12.6010,8 13.8820,9
Belize (BZ)10,0 20,0 370,0 130,0 280,0 140,0
Benin (BJ)30,0 20,0 110,0 10,0
Bermuda (BM)1020,0 680,0 960,0 890,0 450,0 760,0
Bhutan (BT)280,0 70,0 00,0
Bolivia (BO)330,0 1380,0 2190,0 5240,0 380,0 400,0
Bosnia ja Hertsegovina (BA)3300,0 800,0 2260,0 4270,0 5670,0 2190,0
Botswana (BW)480,0 640,0 5690,0 2620,0 320,0 2400,0
Brasilia (BR)12.8391,1 15.6981,3 20.5681,4 18.7911,2 22.6451,5 24.2181,6
Brittiläiset Neitsytsaaret (VG)00,0 20,0 20,0 10,0
Brunei (BN)2400,0 300,0 1370,0 580,0 110,0 80,0
Bulgaria (BG)1.0100,1 9770,1 1.8730,1 1.4220,1 1.7290,1 1.6860,1
Burkina Faso (BF)1460,0 1410,0 990,0 1030,0 1750,0 2680,0
Caymansaaret (KY)130,0 230,0 70,0 160,0 120,0 320,0
Ceuta (XC)20,0 20,0 00,0
Chile (CL)8.2400,7 7.0230,6 9.0770,6 9.4470,6 7.3170,5 7.8650,5
Cookinsaaret (CK)50,0 60,0
Costa Rica (CR)3300,0 4090,0 6280,0 4160,0 1.0760,1 5800,0
Curaçao (CW)530,0 400,0 30,0 10,0 3580,0 20,0
Djibouti (DJ)590,0 70,0 770,0 10,0
Dominica (DM)10,0 50,0
Dominikaaninen tasavalta (DO)9060,1 4520,0 1.0660,1 4740,0 4220,0 2040,0
Ecuador (EC)8020,1 4900,0 2750,0 2400,0 2670,0 2.6590,2
Egypti (EG)1.4700,1 1.2280,1 1.2180,1 1.5910,1 2.2110,1 1.4880,1
El Salvador (SV)550,0 870,0 3480,0 5490,0 2170,0 2730,0
Eritrea (ER)320,0 990,0
Erityinen maakoodi (tarvikkeet aluksille, ulkopuolinen kauppa) (QS)330,0
Espanja (ES)17.3181,5 15.2461,2 16.5451,1 20.0901,3 21.7091,4 25.9861,7
Eswatini (SZ)50,0 60,0 240,0 30,0
Etelä-Afrikka (ZA)6.5870,6 6.9630,6 7.5520,5 7.6300,5 7.4990,5 6.6570,4
Etelä-Korea (KR)31.2582,7 31.9322,6 34.5012,4 73.1824,6 37.2752,4 27.6031,8
Etelämanner (AQ)20,0 30,0
Etiopia (ET)40,0 60,0 2.8630,2 740,0 40,0 560,0
Fidzi (FJ)830,0 40,0 550,0 4440,0 780,0 20,0
Filippiinit (PH)9.4170,8 10.4520,8 7.2100,5 4.6250,3 2.8210,2 2.7880,2
Färsaaret (FO)220,0 100,0 160,0 140,0 370,0 180,0
Gabon (GA)50,0 490,0 170,0 230,0 400,0
Gambia (GM)1560,0 1030,0 500,0 660,0 20,0
Georgia (GE)6830,1 5750,0 6050,0 5880,0 3630,0 3.0340,2
Ghana (GH)1600,0 3810,0 1920,0 3930,0 6950,0 2190,0
Gibraltar (GI)10,0 20,0 00,0 280,0 00,0 180,0
Grenada (GD)30,0 20,0 00,0 00,0 200,0
Grönlanti (GL)610,0 150,0 2930,0 1500,0 210,0 2570,0
Guam (GU)140,0 00,0 800,0 1080,0
Guatemala (GT)780,0 1340,0 1980,0 2110,0 2170,0 2180,0
Guinea (GN)210,0 80,0 90,0 500,0 1360,0 920,0
Guinea-Bissau (GW)170,0 20,0 100,0 750,0
Guyana (GY)760,0 1730,0 750,0 2380,0 5680,0 2560,0
Haiti (HT)330,0 00,0 20,0 10,0 20,0
Honduras (HN)470,0 1270,0 650,0 1080,0 1350,0 6080,0
Hongkong (HK)6.9740,6 8.0970,6 7.8670,5 11.1020,7 8.8190,6 9.5460,6
Indonesia (ID)7.6490,7 5.9820,5 7.0990,5 8.9190,6 10.0580,7 9.6350,6
Intia (IN)18.5691,6 20.5431,6 24.1731,7 28.6401,8 33.3062,2 30.9492,0
Irak (IQ)6340,1 8520,1 5420,0 1.8650,1 1.3570,1 1.8470,1
Iran (IR)2380,0 1740,0
Irlanti (IE)3.7410,3 3.3550,3 4.4450,3 5.9360,4 5.7360,4 5.6810,4
Islanti (IS)1.6320,1 1.3130,1 9160,1 7810,0 9520,1 1.4930,1
Iso-Britannia (GB)35.4713,0 46.6473,7 56.9913,9 53.5443,4 48.9573,2 61.6384,0
Israel (IL)4.3510,4 3.4440,3 4.0820,3 6.9140,4 7.1530,5 6.4050,4
Italia (IT)14.2141,2 20.2761,6 19.8951,4 26.1531,6 30.0202,0 31.8892,1
Itävalta (AT)12.5441,1 10.3660,8 11.5650,8 13.8940,9 12.6490,8 14.4110,9
Jamaika (JM)2400,0 60,0 160,0 570,0 3760,0 330,0
Japani (JP)67.7735,8 82.0136,6 85.2545,9 80.9165,1 80.2345,3 109.0467,1
Jemen (YE)150,0 50,0 1040,0 220,0
Jordania (JO)4040,0 2880,0 4050,0 5940,0 1.1290,1 4450,0
Kambodža (KH)420,0 2060,0 560,0 50,0 1.4650,1 110,0
Kamerun (CM)120,0 750,0 730,0 380,0 710,0 130,0
Kanada (CA)19.3641,7 21.8191,7 27.9081,9 28.5581,8 34.1732,2 30.9702,0
Kap Verde (CV)80,0 710,0
Kazakstan (KZ)2.0510,2 2.2990,2 8.4720,6 9.5850,6 7.5400,5 7.3630,5
Kenia (KE)2470,0 570,0 2570,0 3940,0 1800,0 1610,0
Keski-Afrikan tasavalta (CF)220,0 30,0 110,0 100,0
Kiina (CN)153.29413,1 178.37514,3 195.19413,5 168.13710,6 173.54711,4 169.30211,1
Kirgisian tasavalta (KG)180,0 380,0 1600,0 2.0610,1 5820,0 2930,0
Kiribati (KI)450,0 230,0 470,0 530,0
Kolumbia (CO)9420,1 2.0070,2 2.1030,1 2.5150,2 2.6920,2 3.4680,2
Komorit (KM)10,0 90,0 20,0 280,0 320,0 50,0
Kongo (CG)310,0 5310,0 5520,0 550,0 10,0
Kongon demokraattinen tasavalta (CD)800,0 1440,0 1500,0 3770,0 8320,1 1.3010,1
Kosovo (XK)50,0 110,0 130,0 1350,0 580,0 570,0
Kreikka (GR)2.3800,2 2.0350,2 2.8150,2 4.0800,3 2.3860,2 3.4000,2
Kroatia (HR)1.2950,1 1.2970,1 1.9310,1 1.7250,1 1.3890,1 1.8460,1
Kuuba (CU)550,0 40,0 170,0 50,0
Kuwait (KW)7290,1 1.4890,1 5090,0 2.1690,1 6.5570,4 2.4390,2
Kypros (CY)4790,0 2760,0 3550,0 2770,0 3380,0 4460,0
Laos (LA)5230,0 190,0 220,0 2410,0 150,0 180,0
Latvia (LV)2.3680,2 4.2810,3 3.2370,2 4.1860,3 3.3890,2 4.1490,3
Libanon (LB)720,0 2420,0 810,0 330,0 220,0 1370,0
Liberia (LR)2.0520,1 2720,0
Libya (LY)4170,0 2400,0 2270,0 2280,0 960,0 860,0
Liechtenstein (LI)7.1370,6 7.4820,6 15.2331,1 18.7031,2 12.3700,8 18.0921,2
Liettua (LT)6.2260,5 3.9510,3 5.0860,4 5.3510,3 4.1850,3 4.0800,3
Luxemburg (LU)2080,0 2690,0 5880,0 3710,0 2800,0 1850,0
Macao (MO)4600,0 760,0 600,0 410,0 2590,0 2200,0
Madagaskar (MG)210,0 40,0 1520,0 610,0 440,0 60,0
Malawi (MW)10,0 360,0 370,0 70,0 30,0 70,0
Malediivit (MV)360,0 380,0 250,0 270,0 2530,0 1000,0
Malesia (MY)4.8110,4 6.2810,5 7.7640,5 9.4630,6 11.3250,7 10.2820,7
Mali (ML)2390,0 680,0 2490,0 2460,0 2380,0 310,0
Malta (MT)670,0 1840,0 2540,0 3680,0 5180,0 1900,0
Marokko (MA)4030,0 1.2530,1 6860,0 1.3980,1 3.1980,2 1.7360,1
Marshallinsaaret (MH)10,0
Mauritania (MR)270,0 630,0 20,0 660,0 1050,0 420,0
Mauritius (MU)990,0 1150,0 1360,0 3290,0 3280,0 1790,0
Meksiko (MX)24.0072,1 24.6292,0 21.7211,5 24.1191,5 19.0551,3 14.7481,0
Melilla (XL)00,0 10,0
Mikronesia (FM)30,0
Moldova (MD)190,0 620,0 290,0 1960,0 730,0 2870,0
Mongolia (MN)2330,0 1190,0 2290,0 2980,0 1.8490,1 1.4150,1
Montenegro (ME)490,0 170,0 80,0 00,0 410,0 10,0
Mosambik (MZ)140,0 930,0 1100,0 1670,0 6500,0 550,0
Myanmar (MM)4000,0 70,0 550,0 380,0 80,0
Namibia (NA)490,0 650,0 200,0 830,0 1910,0 2820,0
Nepal (NP)650,0 3870,0 1440,0 480,0 2550,0 2090,0
Nicaragua (NI)120,0 290,0 370,0 1420,0 1860,0 1590,0
Niger (NE)40,0 510,0 10,0
Nigeria (NG)1680,0 2710,0 3080,0 4170,0 3790,0 5860,0
Norja (NO)20.0511,7 19.2511,5 22.4831,6 22.7091,4 26.9131,8 29.3661,9
Norsunluurannikko (CI)960,0 8680,1 1580,0 2020,0 2380,0 4030,0
Oman (OM)5640,0 4300,0 1.1940,1 1.5640,1 1.7030,1 6090,0
Pakistan (PK)9630,1 7710,1 7120,0 7510,0 1.1370,1 6610,0
Palau (PW)390,0 300,0 730,0 200,0 750,0 1590,0
Palestiinalaisalue (PS)120,0 150,0 110,0 190,0 180,0 400,0
Panama (PA)2700,0 2070,0 3880,0 5110,0 2940,0 4280,0
Papua-Uusi-Guinea (PG)60,0 480,0 250,0 170,0 800,0 380,0
Paraguay (PY)900,0 3910,0 3140,0 2060,0 3800,0 6420,0
Peru (PE)1.0950,1 2.5180,2 1.4770,1 3.5930,2 2.1250,1 2.2070,1
Pohjois-Irlanti (XI)230,0 1160,0 1870,0 4410,0 590,0
Pohjois-Makedonia (MK)1410,0 600,0 250,0 8540,1 30,0 470,0
Portugali (PT)3.4140,3 2.5050,2 2.5260,2 4.8410,3 5.2150,3 3.3000,2
Puola (PL)18.2721,6 21.1921,7 25.2811,8 25.5071,6 26.9241,8 27.2081,8
Päiväntasaajan Guinea (GQ)130,0 20,0 20,0 260,0 50,0
Qatar (QA)2.1090,2 4940,0 1.7150,1 2.1040,1 1.0880,1 1.1510,1
Ranska (FR)35.9773,1 39.7423,2 43.0133,0 49.6823,1 51.4993,4 62.2304,1
Ranskan Polynesia (PF)50,0 70,0 20,0 200,0 130,0 40,0
Romania (RO)2.3130,2 2.5060,2 2.5090,2 5.9400,4 3.9940,3 3.4260,2
Ruanda (RW)1710,0 300,0 690,0 340,0 300,0 4710,0
Ruotsi (SE)35.9343,1 35.5332,8 51.3313,6 67.5414,3 65.9014,3 65.2384,3
Saksa (DE)88.6037,6 84.8976,8 88.4486,1 118.1707,5 105.3206,9 101.1616,6
Salomonsaaret (SB)40,0 90,0
Sambia (ZM)1980,0 770,0 280,0 950,0 2480,0 2390,0
Samoa (WS)00,0 00,0 1560,0
San Marino (SM)130,0 20,0
Saudi-Arabia (SA)6.5780,6 7.0150,6 6.5310,5 10.6330,7 9.6220,6 8.3630,5
Senegal (SN)1180,0 1140,0 1410,0 2450,0 2560,0 2140,0
Serbia (XS)8960,1 1.4310,1 1.6700,1 1.7250,1 7350,0 7570,0
Seychellit (SC)990,0 780,0 720,0 410,0 1100,0 360,0
Sierra Leone (SL)30,0 290,0 1350,0 10,0 60,0 630,0
Singapore (SG)17.7221,5 17.5771,4 23.5421,6 21.3621,3 23.0831,5 21.1921,4
Sint Maarten (Alankomaiden osa) (SX)00,0 150,0 00,0 20,0 80,0
Slovakia (SK)4.4460,4 2.0330,2 2.6210,2 4.7400,3 4.0750,3 2.7190,2
Slovenia (SI)2.1010,2 2.4220,2 2.2540,2 2.4010,2 2.7300,2 2.3970,2
Somalia (SO)30,0 00,0 20,0 100,0
Sri Lanka (LK)6220,1 4330,0 7990,1 5270,0 4080,0 4800,0
St. Helena (SH)100,0 40,0
St. Lucia (LC)40,0 80,0 10,0 670,0 20,0
St. Pierre ja Miquelon (PM)20,0
St. Vincent ja Grenadiinit (VC)50,0 50,0 20,0
Sudan (SD)40,0 180,0 10,0
Surinam (SR)270,0 230,0 340,0 60,0 210,0 1910,0
Sveitsi (CH)13.8911,2 18.3841,5 15.9981,1 12.0150,8 11.6790,8 12.7910,8
Syyria (SY)20,0 210,0
Tadžikistan (TJ)30,0 570,0 620,0 40,0 3790,0
Taiwan (TW)11.0170,9 9.5690,8 13.5040,9 9.6370,6 15.5311,0 15.6071,0
Tansania (TZ)3370,0 550,0 9290,1 2.6190,2 1990,0 3540,0
Tanska (DK)12.5611,1 12.7311,0 14.0541,0 12.2600,8 14.9091,0 16.8401,1
Thaimaa (TH)8.2750,7 7.0240,6 9.8720,7 13.0860,8 11.2610,7 12.0280,8
Timor-Leste (TL)20,0 1640,0
Togo (TG)60,0 150,0 340,0 320,0 420,0 110,0
Tonga (TO)60,0 40,0
Trinidad ja Tobago (TT)660,0 170,0 160,0 130,0 1530,0 3070,0
Tsad (TD)30,0 30,0 00,0 170,0
Tunisia (TN)4320,0 4630,0 5540,0 7230,0 1.1710,1 8350,1
Turkki (TR)9.2060,8 7.5870,6 17.1181,2 12.6330,8 18.2841,2 15.5701,0
Turkmenia (TM)1280,0 250,0 400,0
Turks- ja Caicossaaret (TC)60,0 150,0 00,0 10,0
Tuvalu (TV)450,0 230,0 450,0 480,0 540,0
Tšekin tasavalta (CZ)8.8860,8 6.0720,5 10.6050,7 11.2490,7 13.5120,9 10.2310,7
Uganda (UG)10,0 00,0 340,0 1870,0 4650,0 210,0
Ukraina (UA)1.5730,1 2.0980,2 3.3740,2 2.1170,1 3.7410,2 3.5680,2
Unkari (HU)19.0961,6 19.5121,6 18.6071,3 21.6511,4 19.6391,3 13.4660,9
Uruguay (UY)1.0470,1 7.7160,6 4.8840,3 1.9660,1 2.2930,2 2.3200,2
Uusi-Kaledonia (NC)230,0 60,0 720,0 170,0 160,0 1830,0
Uusi-Seelanti (NZ)2.4630,2 2.6000,2 3.5940,2 3.6600,2 2.6040,2 3.2130,2
Uzbekistan (UZ)4190,0 7550,1 8910,1 5.1040,3 1.1890,1 1.4230,1
Valko-Venäjä (BY)1.2480,1 1.1720,1 3160,0 1340,0 1310,0
Vanuatu (VU)50,0 70,0 450,0 4170,0
Venezuela (VE)170,0 170,0 60,0 720,0 320,0 390,0
Venäjä (RU)44.5133,8 48.7483,9 44.0873,1 8.8520,6 5960,0 2310,0
Vietnam (VN)2.1060,2 3.6380,3 4.7520,3 5.1450,3 5.2610,3 9.3580,6
Viro (EE)11.2981,0 9.7050,8 10.8900,8 16.0451,0 12.6360,8 16.6111,1
Wallis- ja Futunasaaret (WF)260,0
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)5.5820,5 8.9630,7 10.1980,7 8.9210,6 9.4410,6 9.8850,6
Yhdysvallat (US)213.15218,2 219.76017,6 276.91319,2 332.22720,9 287.86918,9 287.72418,9
Yhdysvaltain Neitsytsaaret (VI)00,0 60,0 60,0 80,0 150,0 20,0
Zimbabwe (ZW)120,0 2230,0 170,0 4400,0 550,0 590,0
Kaikki maat yhteensä (AA)1.170.468100,0 1.250.606100,0 1.444.432100,0 1.585.926100,0 1.521.953100,0 1.526.259100,0

Lähde: Tulli

Taulukko: Mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet (874 SITC*)) tuonnin arvo Suomeen maittain vuosina 2020 - 2025


* SITC Standard International Trade Classification; Kansainvälisen kaupan luokittelustandardi
202020212022202320242025
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
Alankomaat (NL)17.0822,5 19.1652,5 21.0572,5 27.1083,1 26.4223,2 31.5243,5
Albania (AL)10,0 110,0 40,0 00,0 70,0 10,0
Algeria (DZ)10,0 20,0 20,0 10,0 320,0 100,0
Amerikan Samoa (AS)00,0 00,0 70,0 00,0
Andorra (AD)170,0 60,0 00,0 60,0
Angola (AO)20,0 10,0 00,0 00,0
Antigua ja Barbuda (AG)20,0 100,0
Argentiina (AR)70,0 210,0 180,0 10,0 100,0 1180,0
Armenia (AM)40,0 20,0 250,0 10,0 30,0
Australia (AU)1.2440,2 2.1940,3 1.9880,2 2.0680,2 1.9150,2 2.3480,3
Azerbaidžan (AZ)20,0 30,0
Bahama (BS)20,0 10,0 90,0 30,0 10,0 50,0
Bahrain (BH)100,0 00,0 10,0 00,0 10,0 10,0
Bangladesh (BD)10,0 80,0 10,0 180,0 10,0 00,0
Barbados (BB)60,0 120,0 190,0 00,0
Belgia (BE)4.7660,7 6.5310,9 5.3550,6 7.5930,9 8.5681,0 8.9091,0
Bermuda (BM)10,0 10,0 200,0 20,0 20,0 00,0
Bolivia (BO)10,0 380,0 40,0 10,0 00,0
Bosnia ja Hertsegovina (BA)30,0 10,0 30,0 10,0 20,0 190,0
Brasilia (BR)960,0 5790,1 6740,1 3420,0 1.2460,1 3240,0
Brittiläinen Intian valtameren alue (IO)740,0
Bulgaria (BG)1.0630,2 1.1980,2 1.3980,2 1.5650,2 1.1760,1 1.4900,2
Burkina Faso (BF)70,0 60,0
Caymansaaret (KY)00,0 10,0
Chile (CL)40,0 110,0 480,0 420,0 1630,0 90,0
Costa Rica (CR)230,0 1620,0 2460,0 2800,0 1390,0 450,0
Curaçao (CW)10,0
Djibouti (DJ)10,0
Dominikaaninen tasavalta (DO)00,0 10,0 20,0 10,0 390,0 20,0
Ecuador (EC)110,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Egypti (EG)170,0 10,0 120,0 390,0 230,0 00,0
El Salvador (SV)00,0 10,0 30,0 30,0 00,0 80,0
Erityinen maakoodi (ulkomaalaiset laitteet, sisäinen kauppa) (QV)2.2420,3 11.1311,2
Espanja (ES)2.6690,4 3.6540,5 2.6870,3 4.4170,5 3.5400,4 5.2080,6
Eswatini (SZ)20,0 60,0 150,0 30,0 30,0 10,0
Etelä-Afrikka (ZA)1570,0 850,0 5380,1 2910,0 960,0 5020,1
Etelä-Korea (KR)5.3830,8 6.1190,8 6.5640,8 6.0850,7 5.6100,7 5.5150,6
Etelämanner (AQ)20,0 10,0
Fidzi (FJ)80,0
Filippiinit (PH)3.8880,6 3.1400,4 3.4940,4 2.8080,3 2.7060,3 1.4930,2
Gambia (GM)10,0
Georgia (GE)20,0 130,0 3620,0 1170,0 790,0 1210,0
Ghana (GH)10,0 00,0 80,0 20,0 10,0 00,0
Grönlanti (GL)10,0 1300,0
Guatemala (GT)270,0 00,0 30,0 10,0 20,0
Guinea (GN)10,0 00,0 10,0 20,0 40,0
Guinea-Bissau (GW)350,0
Guyana (GY)00,0 50,0 10,0
Hongkong (HK)3.0720,4 1.0500,1 1.2450,1 7640,1 1.8100,2 7720,1
Indonesia (ID)3.8850,6 8630,1 7480,1 1.7250,2 1.3920,2 1.1720,1
Intia (IN)8610,1 2.7540,4 1.4440,2 2.5380,3 1.6670,2 3.9840,4
Irak (IQ)40,0 50,0 100,0 10,0 00,0 180,0
Iran (IR)00,0 00,0 10,0 160,0 10,0 270,0
Irlanti (IE)2.0570,3 1.4910,2 1.3850,2 3.3000,4 2.9010,3 2.9150,3
Islanti (IS)2360,0 380,0 2360,0 4000,0 6620,1 5660,1
Iso-Britannia (GB)58.0248,4 75.4479,9 72.9578,7 60.1947,0 45.6665,5 42.8134,8
Israel (IL)6530,1 1.3610,2 1.4000,2 2.6750,3 1.1700,1 1.8890,2
Italia (IT)17.8002,6 17.5402,3 23.8322,8 18.4922,1 17.8572,1 20.8882,3
Itävalta (AT)4.3080,6 5.5260,7 5.5180,7 8.2421,0 7.8320,9 9.0901,0
Japani (JP)16.2392,4 18.0492,4 21.5922,6 21.1792,4 15.5181,9 16.9231,9
Jordania (JO)10,0 40,0 100,0 110,0 1430,0 140,0
Joulusaaret (CX)50,0
Kambodža (KH)00,0 30,0 10,0 10,0 300,0 20,0
Kamerun (CM)20,0 10,0 10,0 160,0 120,0
Kanada (CA)8.2271,2 8.9601,2 12.0941,4 11.9721,4 11.2171,3 11.4411,3
Kap Verde (CV)10,0
Kazakstan (KZ)00,0 130,0 140,0 190,0 330,0 7720,1
Kenia (KE)00,0 10,0 00,0
Kiina (CN)61.7619,0 70.3299,3 82.0209,7 67.0367,7 64.7677,8 75.5288,4
Kirgisian tasavalta (KG)120,0 00,0
Kolumbia (CO)260,0 70,0 550,0 490,0 100,0 290,0
Kongon demokraattinen tasavalta (CD)80,0 00,0 00,0 20,0 480,0
Kosovo (XK)10,0 00,0 00,0 00,0
Kreikka (GR)5350,1 4500,1 2850,0 2170,0 230,0 120,0
Kroatia (HR)660,0 680,0 5140,1 3160,0 4650,1 4200,0
Kuwait (KW)10,0 240,0 150,0 80,0 20,0 1110,0
Kypros (CY)00,0 80,0 1110,0 990,0 290,0
Latvia (LV)1.4040,2 1830,0 1350,0 2710,0 8800,1 7340,1
Libanon (LB)120,0 10,0 50,0 50,0 140,0
Libya (LY)10,0 10,0
Liechtenstein (LI)4090,1 8850,1 7310,1 6270,1 4440,1 4770,1
Liettua (LT)1.6570,2 1.0110,1 1.3870,2 2.5900,3 3.6940,4 5.0250,6
Luxemburg (LU)3910,1 1770,0 1260,0 430,0 480,0 820,0
Macao (MO)20,0 00,0 20,0 20,0 20,0 10,0
Madagaskar (MG)10,0 40,0 80,0 110,0 180,0 130,0
Malawi (MW)10,0
Malediivit (MV)00,0 10,0
Malesia (MY)12.6191,8 16.3102,1 16.3781,9 14.4881,7 10.7991,3 10.8841,2
Mali (ML)30,0 110,0 00,0 20,0 20,0 10,0
Malta (MT)850,0 1620,0 1500,0 2180,0 1250,0 1760,0
Marokko (MA)230,0 220,0 390,0 110,0 80,0 140,0
Mauritania (MR)40,0 50,0 10,0 40,0 10,0
Mauritius (MU)20,0 20,0 10,0 00,0 20,0 00,0
Meksiko (MX)5.1620,8 4.3800,6 4.3370,5 4.5470,5 4.3740,5 4.3050,5
Moldova (MD)00,0 100,0
Mongolia (MN)30,0 20,0 10,0 10,0
Montenegro (ME)160,0 660,0 880,0 50,0 20,0 00,0
Mosambik (MZ)00,0 00,0 20,0
Myanmar (MM)10,0 00,0 90,0 260,0 240,0 220,0
Namibia (NA)10,0 00,0 10,0 30,0
Nicaragua (NI)10,0
Niger (NE)00,0 20,0 10,0
Nigeria (NG)60,0 260,0 70,0 120,0 10,0 10,0
Norja (NO)9.2571,3 9.6651,3 6.5160,8 5.7520,7 7.5220,9 8.9181,0
Norsunluurannikko (CI)20,0 130,0 10,0 30,0
Oman (OM)120,0 10,0 70,0 160,0 10,0 1570,0
Pakistan (PK)60,0 20,0 220,0 50,0 20,0 00,0
Palau (PW)190,0
Panama (PA)20,0 60,0 30,0 10,0 20,0 00,0
Papua-Uusi-Guinea (PG)10,0 10,0 10,0
Paraguay (PY)30,0 10,0 20,0 290,0
Peru (PE)20,0 20,0 00,0 60,0 160,0 100,0
Pohjois-Irlanti (XI)160,0 140,0 990,0 50,0 3620,0
Pohjois-Korea (KP)340,0 840,0
Pohjois-Makedonia (MK)14.1252,1 25.7553,4 32.7063,9 36.4144,2 15.3131,8 6.9990,8
Portugali (PT)1180,0 7240,1 7280,1 5800,1 6860,1 9220,1
Puola (PL)16.1962,4 20.9962,8 18.1862,2 21.9302,5 25.4943,1 28.2943,2
Päiväntasaajan Guinea (GQ)20,0 30,0 30,0 00,0
Qatar (QA)40,0 260,0 110,0 440,0 1200,0 1900,0
Ranska (FR)17.7802,6 18.2542,4 19.7142,3 25.8093,0 30.1973,6 32.3413,6
Romania (RO)4.8040,7 10.8501,4 12.9351,5 14.0631,6 18.9202,3 16.8761,9
Ruanda (RW)00,0 270,0
Ruotsi (SE)28.7734,2 30.2004,0 33.2994,0 33.1013,8 33.7514,1 39.7624,4
Saksa (DE)161.31423,5 161.47021,3 160.14219,0 181.77321,0 189.27122,8 194.53621,7
Sambia (ZM)20,0 00,0 80,0 00,0
Saudi-Arabia (SA)200,0 380,0 170,0 330,0 3290,0 1140,0
Senegal (SN)230,0 60,0 3840,0 10,0 1030,0 40,0
Serbia (XS)200,0 1070,0 650,0 200,0 5200,1 2560,0
Seychellit (SC)70,0 40,0 00,0 130,0
Sierra Leone (SL)50,0 40,0 30,0 140,0 640,0 670,0
Singapore (SG)5.0420,7 4.9670,7 5.8460,7 6.8160,8 6.4910,8 9.9041,1
Sint Maarten (Alankomaiden osa) (SX)00,0 10,0 10,0
Slovakia (SK)4090,1 5030,1 6060,1 7250,1 8.2491,0 7.1040,8
Slovenia (SI)8530,1 1.7970,2 1.2550,1 1.4510,2 1.3180,2 1.4380,2
Sri Lanka (LK)180,0 730,0 400,0 210,0 260,0 330,0
St. Helena (SH)20,0
St. Kitts ja Nevis (KN)40,0 10,0
Surinam (SR)20,0 10,0 00,0
Sveitsi (CH)21.8083,2 22.2822,9 28.9463,4 30.6943,5 26.7553,2 26.1132,9
Taiwan (TW)9.3801,4 9.4711,2 10.0061,2 11.7751,4 16.0251,9 15.4931,7
Tansania (TZ)00,0 20,0 00,0 00,0 00,0
Tanska (DK)16.3572,4 14.2261,9 14.6601,7 14.9851,7 15.7251,9 15.8501,8
Thaimaa (TH)1.2370,2 4.4510,6 6.5030,8 8.9051,0 7.9381,0 7.1540,8
Togo (TG)30,0 40,0
Trinidad ja Tobago (TT)10,0 10,0 10,0 10,0 130,0
Tsad (TD)30,0 10,0
Tunisia (TN)4230,1 1.2370,2 1.3730,2 1.2370,1 1.1420,1 8230,1
Turkki (TR)5690,1 5670,1 7990,1 8180,1 6890,1 9220,1
Turkmenia (TM)290,0
Turks- ja Caicossaaret (TC)10,0
Tšekin tasavalta (CZ)9.1641,3 9.0341,2 10.1141,2 9.0151,0 8.0001,0 9.5311,1
Uganda (UG)30,0 00,0
