Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet (SITC 74) viennin ja tuonnin arvo maittain


Tärkeimmät maat viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet (74 SITC*)) Suomen viennin arvo maittain vuosina 2018 - 2023


* SITC Standard International Trade Classification; Kansainvälisen kaupan luokittelustandardi
201820192020202120222023
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
Afganistan (AF)140,0 240,0 7770,0
Alankomaat (NL)183.9966,5 207.3286,6 159.5245,5 182.4966,2 256.9417,9 317.6078,8
Albania (AL)180,0 40,0 1370,0 190,0 190,0 110,0
Algeria (DZ)1.0080,0 8920,0 2.0490,1 2550,0 6620,0 1.5850,0
Andorra (AD)30,0 180,0 20,0 00,0 20,0
Angola (AO)690,0 1370,0 670,0 1250,0 420,0 3210,0
Anguilla (AI)3170,0
Antigua ja Barbuda (AG)120,0 800,0 950,0 520,0 2410,0 50,0
Argentiina (AR)2.6140,1 7.6700,2 3.2230,1 2.0780,1 5.4910,2 4.2560,1
Armenia (AM)3260,0 1790,0 2340,0 6380,0 1.1900,0 3.1770,1
Aruba (AW)1420,0 300,0 40,0 1510,0 720,0 1060,0
Australia (AU)32.2911,1 33.6701,1 34.5501,2 37.5151,3 44.7811,4 51.5141,4
Avoin meri (QP)330,0 5750,0 240,0 1390,0
Azerbaidzan (AZ)3900,0 1.0780,0 8130,0 2300,0 2700,0 2.0400,1
Bahama (BS)3.3340,1 4.7520,2 9850,0 8140,0 5240,0 1.1640,0
Bahrain (BH)1.2130,0 1.0210,0 1.6310,1 6540,0 9540,0 5120,0
Bangladesh (BD)7.0150,2 5.8520,2 4.4500,2 1.3620,0 2.3620,1 4.1840,1
Barbados (BB)130,0 140,0 850,0 70,0 90,0 670,0
Belgia (BE)29.6901,0 41.3971,3 37.5261,3 36.7311,3 26.0440,8 40.5271,1
Belize (BZ)40,0 50,0 80,0 180,0 1370,0 550,0
Benin (BJ)220,0 30,0 40,0 130,0 110,0 100,0
Bermuda (BM)00,0 30,0 40,0 00,0
Bolivia (BO)5600,0 1880,0 1230,0 1820,0 3910,0 4040,0
Bonaire, St. Eustatius ja Saba (BQ)50,0 40,0
Bosnia ja Hertsegovina (BA)4830,0 2.1630,1 4.7830,2 3890,0 1.0360,0 4.1970,1
Botswana (BW)180,0 2.0580,1 200,0 940,0 8440,0 1.8610,1
Brasilia (BR)30.2941,1 33.5901,1 66.0662,3 44.9071,5 45.3961,4 64.4071,8
Brittiläiset Neitsytsaaret (VG)120,0 20,0 20,0 10,0 10,0 10,0
Brunei (BN)7170,0 60,0 40,0 50,0 70,0 160,0
Bulgaria (BG)3.6990,1 4.3950,1 4.5640,2 2.0470,1 3.3860,1 5.1990,1
Burkina Faso (BF)1.2120,0 1.3530,0 6360,0 2890,0 2300,0 3370,0
Burundi (BI)00,0 20,0
Caymansaaret (KY)70,0 60,0 70,0 300,0
Ceuta (XC)10,0 60,0
Chile (CL)51.7311,8 54.5691,7 78.1162,7 35.8091,2 40.0041,2 64.5411,8
Costa Rica (CR)9700,0 670,0 1350,0 1140,0 2740,0 1590,0
Curaçao (CW)170,0 570,0 110,0 370,0 130,0
Djibouti (DJ)970,0 7200,0 1650,0 170,0 260,0 930,0
Dominica (DM)130,0 00,0
Dominikaaninen tasavalta (DO)8270,0 6270,0 2580,0 1270,0 8990,0 5510,0
Ecuador (EC)1.1320,0 7820,0 8640,0 1.5090,1 6910,0 4150,0
Egypti (EG)10.4740,4 10.2860,3 11.5260,4 11.7550,4 11.3560,3 15.4830,4
El Salvador (SV)940,0 1110,0 820,0 1190,0 3490,0 9600,0
Eritrea (ER)610,0 370,0 230,0 210,0 9920,0 50,0
Erityinen maakoodi (tarvikkeet aluksille, ulkopuolinen kauppa) (QS)230,0
Espanja (ES)69.8502,5 106.5693,4 65.1572,2 39.6621,4 59.3331,8 62.6591,7
Eswatini (SZ)10,0 10,0
Etelä-Afrikka (ZA)25.7340,9 20.1500,6 23.6810,8 21.1940,7 33.5541,0 35.1481,0
Etelä-Korea (KR)46.9101,7 82.5142,6 66.0642,3 54.0331,8 46.8551,4 50.1991,4
Etelä-Sudan (SS)00,0 00,0 190,0
Etelämanner (AQ)20,0
Etiopia (ET)410,0 160,0 160,0 560,0 460,0 6270,0
Falklandinsaaret (FK)30,0
Fidzi (FJ)3250,0 650,0 390,0 100,0 220,0 150,0
Filippiinit (PH)4.9310,2 3.2620,1 3.4500,1 2.6090,1 4.3870,1 5.4930,2
Färsaaret (FO)1640,0 5090,0 4050,0 2220,0 8270,0 220,0
Gabon (GA)10,0 320,0 00,0 1340,0 910,0
Gambia (GM)230,0 60,0 120,0 160,0 220,0 20,0
Georgia (GE)250,0 1040,0 1.7520,1 5500,0 1.6000,0 1.6680,0
Ghana (GH)2.6950,1 3200,0 9230,0 2.8300,1 1.4320,0 1.4190,0
Gibraltar (GI)390,0 120,0 190,0 490,0 160,0 2270,0
Grenada (GD)90,0 20,0 10,0 60,0 00,0
Grönlanti (GL)1070,0 80,0 90,0 180,0 280,0 580,0
Guam (GU)10,0 30,0 70,0 00,0 230,0
Guatemala (GT)2280,0 2030,0 2370,0 2960,0 2930,0 3000,0
Guinea (GN)840,0 230,0 50,0 210,0 2160,0 230,0
Guinea-Bissau (GW)20,0
Guyana (GY)690,0 170,0 4810,0 360,0 770,0 1250,0
Haiti (HT)10,0 960,0 650,0 890,0
Honduras (HN)2160,0 3570,0 1.8900,1 1110,0 3200,0 3590,0
Hongkong (HK)3.5610,1 4.9030,2 2.3950,1 3.6640,1 3.4550,1 4.2650,1
Indonesia (ID)24.9490,9 12.9680,4 19.2180,7 26.7400,9 50.7571,6 77.6762,1
Intia (IN)23.8130,8 33.6981,1 29.1981,0 39.2461,3 42.4671,3 38.4121,1
Irak (IQ)4.6560,2 5.5100,2 1.0400,0 6700,0 8720,0 2.7800,1
Iran (IR)34.2981,2 9.5910,3 650,0 1140,0 10,0
Irlanti (IE)3.5760,1 3.4150,1 5.7860,2 5.1960,2 13.3230,4 8.1570,2
Islanti (IS)1.1720,0 1.3640,0 1.3940,0 1.3380,0 2.1850,1 3.7470,1
Iso-Britannia (GB)72.6932,6 82.1482,6 78.6262,7 67.0292,3 88.2412,7 85.1132,4
Israel (IL)4.0740,1 3.4840,1 4.2000,1 4.3520,1 6.2640,2 4.4310,1
Italia (IT)120.4764,3 127.3564,1 118.2374,1 139.0254,7 147.2074,5 156.4514,3
Itävalta (AT)46.3601,6 41.7251,3 37.9301,3 43.5451,5 54.0631,7 85.6452,4
Jamaika (JM)240,0 1790,0 30,0 1890,0 70,0 840,0
Japani (JP)44.5221,6 29.4970,9 36.2211,2 39.0571,3 32.5691,0 40.5501,1
Jemen (YE)50,0 1600,0 320,0 50,0 960,0
Jordania (JO)13.0780,5 16.1810,5 1.2100,0 5710,0 4410,0 5930,0
Kambodza (KH)30,0 2590,0 540,0 320,0 150,0 910,0
Kamerun (CM)1570,0 330,0 110,0 680,0 890,0 1910,0
Kanada (CA)30.8651,1 28.8020,9 24.5670,8 38.4821,3 52.4021,6 42.9921,2
Kap Verde (CV)2730,0 170,0 100,0 10,0
Kazakstan (KZ)3.1240,1 9.1710,3 3.5300,1 5.5760,2 20.3380,6 20.2440,6
Kenia (KE)8140,0 3540,0 6420,0 6930,0 3010,0 3780,0
Keski-Afrikan tasavalta (CF)40,0
Kiina (CN)187.7216,6 248.3317,9 237.9698,2 200.1926,8 191.7845,9 206.8685,7
Kirgisian tasavalta (KG)3690,0 6530,0 3760,0 6570,0 1.3660,0 9.8060,3
Kiribati (KI)100,0 1670,0
Kolumbia (CO)4.7150,2 2.8240,1 3.0820,1 2.3890,1 2.5130,1 2.6350,1
Kongo (CG)840,0 2.2680,1 1.1250,0 2.2640,1 1.9870,1 4.7260,1
Kongon demokraattinen tasavalta (CD)6710,0 3.5070,1 3.1100,1 2.8690,1 15.4550,5 34.5991,0
Kosovo (XK)530,0 80,0 1360,0 1040,0 60,0 20,0
Kreikka (GR)4.8420,2 3.0380,1 4.4630,2 5.1510,2 4.5150,1 4.2140,1
Kroatia (HR)1.0270,0 1.4940,0 1.9320,1 9690,0 4.4010,1 2.7020,1
Kuuba (CU)40,0 180,0 830,0 740,0 50,0 250,0
Kuwait (KW)1.7360,1 2.0140,1 1.5490,1 2.1860,1 2.2140,1 1.7990,0
Kypros (CY)920,0 3.1960,1 5660,0 3750,0 1110,0 4370,0
Laos (LA)4280,0 1470,0 1420,0 590,0 5730,0 6120,0
Latvia (LV)28.8051,0 22.9340,7 19.0860,7 20.9400,7 29.3500,9 27.2900,8
Lesotho (LS)10,0
Libanon (LB)1.7510,1 2200,0 2630,0 3710,0 8450,0 4670,0
Liberia (LR)440,0 100,0 110,0 3410,0 2520,0 1360,0
Libya (LY)320,0 30,0 80,0 4600,0 100,0 230,0
Liechtenstein (LI)2.0090,1 4710,0 190,0 460,0 550,0 150,0
Liettua (LT)20.6890,7 25.5970,8 20.2070,7 20.5110,7 26.5600,8 25.0200,7
Luxemburg (LU)1.2500,0 1.3090,0 7110,0 2.1840,1 4.0350,1 4.2530,1
Macao (MO)120,0 40,0 330,0 40,0 100,0 200,0
Madagaskar (MG)00,0 100,0 470,0 2210,0 10,0 300,0
Malawi (MW)350,0 4450,0 240,0 690,0 250,0 510,0
Malediivit (MV)230,0 720,0 3050,0 1590,0 170,0 1010,0
Malesia (MY)9.5160,3 9.0900,3 4.8250,2 5.3210,2 6.3300,2 16.6720,5
Mali (ML)8420,0 1.0200,0 9880,0 4410,0 1.6780,1 6190,0
Malta (MT)700,0 5140,0 650,0 1110,0 710,0 1220,0
Marokko (MA)3.4120,1 3.7420,1 4.4570,2 4.3830,1 1.8020,1 2.7890,1
Marshallinsaaret (MH)720,0 210,0
Mauritania (MR)1780,0 590,0 470,0 2110,0 2000,0 3300,0
Mauritius (MU)710,0 170,0 550,0 670,0 500,0 630,0
Meksiko (MX)13.7100,5 12.2750,4 11.0700,4 20.0070,7 14.9940,5 24.0400,7
Melilla (XL)50,0 30,0 40,0 20,0 30,0
Moldova (MD)6860,0 6430,0 2420,0 1000,0 2940,0 3200,0
Mongolia (MN)1880,0 1.9560,1 9940,0 8730,0 8120,0 9.9030,3
Montenegro (ME)450,0 70,0 170,0 320,0 250,0 170,0
Mosambik (MZ)2120,0 1120,0 2200,0 1370,0 3210,0 1370,0
Myanmar (MM)480,0 620,0 1260,0 390,0 3390,0 5950,0
Namibia (NA)4860,0 8690,0 2600,0 760,0 1910,0 3770,0
Nepal (NP)20,0 100,0 00,0 2320,0
Nicaragua (NI)190,0 20,0 3160,0 4440,0 360,0 350,0
Niger (NE)130,0 120,0 1270,0
Nigeria (NG)1.2560,0 9800,0 6500,0 1.5350,1 7870,0 1.2100,0
Norja (NO)99.2043,5 107.3823,4 99.0933,4 96.7583,3 122.4803,8 146.2684,0
Norsunluurannikko (CI)7210,0 1120,0 1.3880,0 7260,0 7340,0 1.0260,0
Oman (OM)2.3350,1 1.7090,1 1.4920,1 1.3960,0 2.4450,1 1.6800,0
Pakistan (PK)1.5750,1 8860,0 8000,0 3.0240,1 2.0220,1 9990,0
Panama (PA)1.4690,1 3800,0 1.2720,0 7420,0 2.3240,1 2.6470,1
Papua-Uusi-Guinea (PG)700,0 540,0 1080,0 100,0 910,0 670,0
Paraguay (PY)500,0 2160,0 1670,0 130,0 620,0 1050,0
Peru (PE)10.2010,4 14.1690,5 14.5660,5 7.8290,3 12.9780,4 18.7000,5
Pitcairn (PN)90,0
Pohjois-Irlanti (XI)4690,0 4290,0 3130,0
Pohjois-Makedonia (MK)8030,0 950,0 910,0 1890,0 1680,0 1.0000,0
Portugali (PT)15.5610,5 17.5180,6 15.5910,5 11.9640,4 16.1860,5 17.4620,5
Puola (PL)67.9262,4 69.7142,2 55.3041,9 74.0612,5 72.8692,2 93.7352,6
Päiväntasaajan Guinea (GQ)00,0 3480,0 10,0 00,0 40,0 80,0
Qatar (QA)5.4520,2 4.9880,2 7.5430,3 5.8600,2 4.9830,2 10.9240,3
Ranska (FR)78.2272,8 107.9383,4 103.8773,6 102.8073,5 106.6223,3 135.9713,8
Ranskan Polynesia (PF)190,0 600,0 270,0 380,0 80,0 180,0
Ranskan eteläiset territoriot (TF)30,0
Romania (RO)7.5140,3 9.9450,3 9.6100,3 6.7350,2 12.8030,4 20.4960,6
Ruanda (RW)2470,0 2260,0 340,0 30,0 40,0 10,0
Ruotsi (SE)277.4619,8 276.7418,8 236.2118,1 261.1548,9 286.0878,8 305.3938,5
Saksa (DE)266.9549,4 299.6339,6 322.67311,1 312.73210,7 299.6099,2 325.2269,0
Salomonsaaret (SB)10,0 210,0 50,0
Sambia (ZM)7.0180,2 2.3600,1 2.3020,1 3.5000,1 2.1660,1 3.0740,1
Samoa (WS)70,0
San Marino (SM)550,0 1810,0 10,0 40,0 530,0 00,0
Saudi-Arabia (SA)13.9790,5 30.1681,0 37.9131,3 27.8371,0 22.9420,7 40.3971,1
Senegal (SN)1950,0 4140,0 4080,0 5180,0 2790,0 1.8450,1
Serbia (XS)4.9740,2 1.8440,1 4.1330,1 5.5720,2 5.8760,2 7.8040,2
Seychellit (SC)230,0 350,0 120,0 160,0 1590,0 300,0
Sierra Leone (SL)20,0 560,0 30,0 110,0 1360,0
Singapore (SG)15.0090,5 38.6151,2 19.6250,7 21.4310,7 14.8950,5 16.8030,5
Sint Maarten (SX)1100,0 100,0 40,0 120,0 150,0 120,0
Slovakia (SK)4.1790,1 14.5630,5 6.6840,2 5.0310,2 5.6500,2 7.3670,2
Slovenia (SI)4.0960,1 2.7650,1 2.8950,1 2.5560,1 4.1380,1 4.8520,1
Somalia (SO)10,0 1080,0 270,0 00,0 10,0 1240,0
Sri Lanka (LK)3490,0 2580,0 1710,0 3320,0 6090,0 4700,0
St. Kitts ja Nevis (KN)00,0 630,0 1370,0
St. Lucia (LC)60,0 3220,0 1.0520,0
Sudan (SD)20,0 140,0 1890,0 1060,0 2240,0 3890,0
Surinam (SR)180,0 600,0 1360,0 1010,0 1260,0 5310,0
Sveitsi (CH)19.8990,7 21.0190,7 22.2260,8 19.2850,7 25.5860,8 26.0410,7
Syyria (SY)50,0 80,0 1460,0 570,0
Tadzikistan (TJ)160,0 10,0 2590,0 30,0 1880,0 300,0
Taiwan (TW)5.1670,2 6.8930,2 15.9040,5 14.1000,5 10.9510,3 5.3230,1
Tansania (TZ)1.8510,1 3590,0 5750,0 6470,0 9090,0 1.2420,0
Tanska (DK)44.7911,6 34.9411,1 38.3651,3 38.9361,3 48.6261,5 57.4201,6
Thaimaa (TH)10.0670,4 14.0920,4 10.2770,4 8.0670,3 6.5730,2 11.3960,3
Togo (TG)320,0 30,0 90,0 550,0 2560,0 3190,0
Tonga (TO)220,0
Trinidad ja Tobago (TT)400,0 800,0 1300,0 910,0 820,0 410,0
Tsad (TD)670,0 20,0 60,0
Tunisia (TN)2050,0 3780,0 3790,0 1060,0 8130,0 880,0
Turkki (TR)20.3570,7 44.9981,4 47.3971,6 42.3201,4 44.9471,4 60.7951,7
Turkmenia (TM)150,0 840,0 2.6530,1 660,0 2140,0 1.2500,0
Turks- ja Caicossaaret (TC)6930,0 90,0 350,0 2140,0
Tuvalu (TV)2300,0
Tšekin tasavalta (CZ)21.8040,8 20.3460,6 18.6880,6 19.7730,7 25.5690,8 43.0671,2
Uganda (UG)820,0 1650,0 440,0 3060,0 90,0 360,0
Ukraina (UA)5.8360,2 5.4170,2 4.0000,1 7.0720,2 3.5190,1 3.3230,1
Unkari (HU)10.7560,4 10.6690,3 10.1660,4 10.8670,4 11.1760,3 12.3880,3
Uruguay (UY)13.0210,5 8.5940,3 7.1810,2 51.2931,8 19.0130,6 15.6530,4
Uusi-Kaledonia (NC)1950,0 2910,0 1820,0 1.3760,0 2840,0 1.3510,0
Uusi-Seelanti (NZ)3.5150,1 3.0560,1 2.5020,1 5.0390,2 2.9240,1 4.4020,1
Uzbekistan (UZ)6.1380,2 2.6960,1 10.5260,4 1.6210,1 4.8060,1 31.1970,9
Valko-Venäjä (BY)1.3200,0 5.6570,2 3.2860,1 4.8590,2 5.7730,2 290,0
Vanuatu (VU)00,0 40,0
Venezuela (VE)8580,0 210,0 100,0 70,0 520,0 1330,0
Venäjä (RU)284.35910,0 277.9308,9 231.0258,0 269.9669,2 188.1565,8 38.4331,1
Vietnam (VN)3.3280,1 5.4270,2 1.9730,1 1.9980,1 5.6850,2 5.5590,2
Viro (EE)64.5652,3 60.9761,9 49.4881,7 67.3672,3 82.9632,6 80.2062,2
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)18.7900,7 16.8420,5 16.4940,6 12.2650,4 14.3840,4 28.1260,8
Yhdysvallat (US)174.9766,2 200.5626,4 201.5006,9 201.0946,9 319.6869,8 317.8348,8
Yhdysvaltain Neitsytsaaret (VI)20,0 110,0 50,0 10,0 110,0 170,0
Zimbabwe (ZW)3550,0 1.8550,1 1040,0 5260,0 3260,0 2110,0
Kaikki maat yhteensä (AA)2.834.520100,0 3.137.517100,0 2.900.950100,0 2.927.879100,0 3.248.169100,0 3.613.368100,0

Lähde: Tulli

Taulukko: Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet (74 SITC*)) tuonnin arvo Suomeen maittain vuosina 2018 - 2023


* SITC Standard International Trade Classification; Kansainvälisen kaupan luokittelustandardi
201820192020202120222023
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
Afganistan (AF)40,0 00,0 10,0 10,0 30,0
Alankomaat (NL)67.0622,3 70.4472,3 92.9753,1 67.1242,0 80.9862,0 86.6892,3
Albania (AL)10,0 50,0 30,0 6130,0 20,0 00,0
Andorra (AD)3170,0 00,0 10,0 10,0 60,0 10,0
Angola (AO)360,0 00,0
Antigua ja Barbuda (AG)20,0 00,0 20,0
Argentiina (AR)1530,0 680,0 1250,0 2000,0 2150,0 660,0
Armenia (AM)50,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0
Aruba (AW)10,0 00,0 00,0
Australia (AU)3.2540,1 5.7510,2 4.8700,2 6.6540,2 7.8090,2 6.4790,2
Azerbaidzan (AZ)00,0 10,0 00,0 00,0 10,0 140,0
Bahama (BS)1290,0 4980,0 930,0 390,0 310,0 00,0
Bahrain (BH)50,0 310,0 10,0 90,0 00,0 10,0
Bangladesh (BD)520,0 310,0 270,0 410,0 500,0 320,0
Barbados (BB)60,0 00,0 00,0 80,0 00,0 00,0
Belgia (BE)46.7111,6 48.4571,6 47.1601,6 134.7234,0 114.8112,8 153.3244,0
Belize (BZ)20,0 00,0 00,0
Bermuda (BM)10,0 10,0 10,0
Bolivia (BO)00,0 00,0 20,0
Bosnia ja Hertsegovina (BA)1930,0 1460,0 2720,0 2470,0 3510,0 2810,0
Botswana (BW)30,0
Brasilia (BR)1.3030,0 1.0830,0 9490,0 1.3730,0 1.5390,0 1.9500,1
Brittiläiset Neitsytsaaret (VG)00,0 20,0
Brunei (BN)00,0 10,0
Bulgaria (BG)2.8950,1 2.8450,1 3.1290,1 4.0110,1 5.7520,1 5.0400,1
Burkina Faso (BF)40,0 00,0 00,0
Chile (CL)290,0 1260,0 850,0 1120,0 2510,0 2630,0
Costa Rica (CR)290,0 10,0 50,0 10,0 10,0 50,0
Curaçao (CW)60,0
Djibouti (DJ)00,0 220,0 680,0
Dominikaaninen tasavalta (DO)60,0 50,0 20,0 10,0 00,0 50,0
Ecuador (EC)120,0 170,0 30,0 10,0 30,0 3.1620,1
Egypti (EG)130,0 180,0 730,0 180,0 150,0 350,0
El Salvador (SV)270,0 2700,0 690,0 290,0 260,0 10,0
Eritrea (ER)30,0
Espanja (ES)52.5971,8 56.7241,9 64.9392,2 67.7172,0 73.7251,8 73.9061,9
Eswatini (SZ)90,0 20,0 50,0 00,0 10,0 60,0
Etelä-Afrikka (ZA)20.4520,7 12.0180,4 10.2990,3 45.5971,3 35.4840,9 1.5560,0
Etelä-Korea (KR)22.4590,8 18.1040,6 22.8100,8 18.7900,6 18.8090,5 20.7720,5
Etiopia (ET)310,0 200,0 00,0
Fidzi (FJ)10,0 10,0
Filippiinit (PH)4880,0 7170,0 1.8080,1 1.6660,0 2.0150,0 2.8270,1
Färsaaret (FO)1900,0 00,0 50,0
Georgia (GE)990,0 1100,0 1580,0 2170,0 3300,0 4130,0
Ghana (GH)00,0 20,0 120,0 710,0 200,0 80,0
Gibraltar (GI)10,0 00,0 40,0 00,0 110,0
Grönlanti (GL)60,0 00,0 10,0
Guatemala (GT)560,0 30,0
Guinea (GN)10,0 00,0
Guyana (GY)10,0 00,0 00,0
Haiti (HT)130,0 00,0 130,0 00,0 00,0 00,0
Honduras (HN)10,0 00,0 00,0 10,0
Hongkong (HK)7210,0 4850,0 7440,0 2180,0 1.1340,0 8220,0
Indonesia (ID)1.8750,1 1.3490,0 1.1550,0 1.3800,0 3.4440,1 6200,0
Intia (IN)11.2580,4 9.1010,3 11.2450,4 12.4300,4 14.8830,4 18.0870,5
Iran (IR)30,0 80,0 6080,0 180,0 00,0 20,0
Irlanti (IE)14.3650,5 13.4130,4 11.7330,4 10.6950,3 12.7770,3 13.2540,3
Islanti (IS)380,0 1820,0 630,0 300,0 130,0 1080,0
Iso-Britannia (GB)107.7963,7 102.0573,4 91.0423,1 91.1012,7 110.3722,7 101.6542,7
Israel (IL)3.4730,1 2.9360,1 3.4670,1 3.3060,1 3.7410,1 2.4030,1
Italia (IT)260.8328,9 274.2919,1 246.4498,3 297.1158,8 350.9418,7 371.4019,7
Itävalta (AT)52.3851,8 70.2652,3 52.6291,8 67.3012,0 77.6751,9 75.8562,0
Jamaika (JM)10,0 400,0
Japani (JP)40.5631,4 38.5361,3 34.5971,2 43.7731,3 44.7201,1 42.0711,1
Jordania (JO)50,0 20,0 90,0 20,0 10,0 20,0
Joulusaaret (CX)10,0
Kambodza (KH)3270,0 2250,0 150,0 150,0 360,0 1300,0
Kamerun (CM)20,0 00,0 00,0
Kanada (CA)7.6670,3 9.5710,3 6.9110,2 13.0170,4 16.2770,4 9.4550,2
Kazakstan (KZ)60,0 80,0 110,0 30,0 120,0 30,0
Kenia (KE)10,0 00,0 30,0 00,0 120,0 00,0
Kiina (CN)203.3356,9 230.5597,6 263.1228,9 269.8828,0 382.4269,5 259.8136,8
Kirgisian tasavalta (KG)50,0 00,0
Kolumbia (CO)230,0 40,0 90,0 230,0 230,0 1520,0
Kongo (CG)30,0
Kongon demokraattinen tasavalta (CD)20,0 30,0 00,0 10,0
Kosovo (XK)10,0 100,0 1010,0 10,0
Kreikka (GR)7980,0 5260,0 4660,0 1.0190,0 1.5380,0 1.7850,0
Kroatia (HR)4220,0 8780,0 1.8860,1 3.4720,1 1.5070,0 2.3020,1
Kuuba (CU)10,0 20,0 00,0
Kuwait (KW)20,0 00,0 10,0 00,0
Kypros (CY)1270,0 350,0 830,0 1440,0 2320,0 1290,0
Laos (LA)50,0 20,0 210,0 00,0 40,0
Latvia (LV)7.3080,2 5.5300,2 7.8280,3 4.8910,1 6.6390,2 6.5470,2
Libanon (LB)10,0 60,0 20,0 30,0 20,0
Liechtenstein (LI)1790,0 1330,0 2800,0 3990,0 2390,0 2480,0
Liettua (LT)13.4420,5 15.4770,5 14.5310,5 13.6620,4 20.8500,5 20.3950,5
Luxemburg (LU)2.4930,1 4.2010,1 3.5800,1 9980,0 1.1400,0 1.4780,0
Macao (MO)250,0 00,0 00,0 20,0 00,0 00,0
Madagaskar (MG)70,0 140,0 30,0 130,0 80,0 40,0
Malawi (MW)20,0
Malesia (MY)11.4810,4 10.0620,3 11.3100,4 13.3150,4 37.6030,9 22.9950,6
Mali (ML)60,0 90,0 70,0 220,0 50,0 10,0
Malta (MT)780,0 1600,0 2990,0 2220,0 3190,0 5990,0
Marokko (MA)1660,0 2020,0 2700,0 2540,0 2220,0 2400,0
Mauritania (MR)00,0 50,0
Meksiko (MX)6.7420,2 5.2100,2 6.4890,2 9.0480,3 13.0670,3 10.0050,3
Moldova (MD)20,0 00,0 220,0 340,0 330,0 180,0
Mongolia (MN)100,0 00,0 10,0 00,0
Montenegro (ME)00,0 30,0 10,0 10,0 20,0 20,0
Myanmar (MM)00,0 00,0 00,0 10,0 620,0 380,0
Namibia (NA)120,0 00,0 00,0 10,0 50,0
Nauru (NR)00,0 10,0 520,0
Niger (NE)150,0 120,0 80,0
Nigeria (NG)20,0 20,0 10,0 40,0 10,0 20,0
Norja (NO)10.4910,4 13.4960,4 13.7210,5 14.6290,4 18.1340,4 14.6180,4
Norsunluurannikko (CI)00,0 250,0
Oman (OM)2580,0 310,0 240,0 00,0 10,0 20,0
Pakistan (PK)20,0 660,0 450,0 30,0 60,0 3910,0
Panama (PA)1250,0 40,0 500,0 20,0 00,0 20,0
Papua-Uusi-Guinea (PG)00,0 20,0 00,0 00,0 00,0
Peru (PE)1350,0 880,0 160,0 330,0 430,0 1380,0
Pohjois-Irlanti (XI)8500,0 9680,0 960,0
Pohjois-Korea (KP)10,0 00,0 30,0
Pohjois-Makedonia (MK)120,0 120,0 440,0 590,0 1210,0 710,0
Portugali (PT)7.2490,2 6.0010,2 8.3590,3 6.2640,2 7.6300,2 7.7250,2
Puola (PL)90.6853,1 106.6143,5 106.2273,6 133.4624,0 153.4373,8 147.8303,9
Qatar (QA)650,0 470,0 90,0 320,0 420,0 1400,0
Ranska (FR)114.1863,9 120.3704,0 108.4133,7 123.2003,6 130.5853,2 134.8763,5
Romania (RO)14.7060,5 16.5830,5 21.8930,7 25.3330,7 26.8870,7 22.9910,6
Ruanda (RW)20,0 90,0 310,0 00,0
Ruotsi (SE)381.33813,0 383.45712,7 367.56912,4 404.10312,0 432.60610,7 446.18111,7
Saksa (DE)826.26328,2 815.02226,9 763.58725,8 826.88924,5 986.64224,4 980.50225,7
Sambia (ZM)10,0 40,0 00,0 00,0 00,0
San Marino (SM)4480,0 4690,0 4560,0 5590,0 6980,0 4290,0
Saudi-Arabia (SA)1920,0 2260,0 5440,0 280,0 910,0 850,0
Senegal (SN)130,0 10,0 20,0 00,0 80,0 40,0
Serbia (XS)5280,0 7710,0 7460,0 9150,0 8.6570,2 11.4360,3
Sierra Leone (SL)20,0 10,0 20,0 00,0 190,0 50,0
Singapore (SG)1.2410,0 1.3760,0 1.2520,0 3.0590,1 3.5060,1 2.2490,1
Sint Maarten (SX)00,0 100,0
Slovakia (SK)24.2210,8 24.1420,8 24.9360,8 24.0450,7 26.4730,7 24.9350,7
Slovenia (SI)4.4520,2 5.9450,2 6.9330,2 9.2590,3 9.2130,2 10.5230,3
Sri Lanka (LK)7840,0 1.2840,0 1.0220,0 1.1290,0 7640,0 8030,0
Sveitsi (CH)38.5011,3 48.3331,6 42.6801,4 44.7381,3 60.8091,5 61.1231,6
Taiwan (TW)16.7200,6 17.3100,6 16.4090,6 21.8610,6 26.4710,7 17.6270,5
Tansania (TZ)30,0 00,0 90,0 130,0 00,0
Tanska (DK)86.8703,0 88.7922,9 103.2183,5 122.4653,6 111.9092,8 108.0932,8
Thaimaa (TH)25.3300,9 37.9311,3 27.3190,9 51.5291,5 112.2952,8 59.0451,5
