Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet (SITC 74) viennin ja tuonnin arvo maittain


Tärkeimmät maat viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet (74 SITC*)) Suomen viennin arvo maittain vuosina 2020 - 2025


* SITC Standard International Trade Classification; Kansainvälisen kaupan luokittelustandardi
202020212022202320242025
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
Afganistan (AF)240,0 7770,0 280,0
Alankomaat (NL)159.5245,5 182.4966,2 256.9417,9 318.0588,8 270.8548,0 311.7119,0
Albania (AL)1370,0 190,0 190,0 110,0 990,0 310,0
Algeria (DZ)2.0490,1 2550,0 6620,0 1.5850,0 4.2300,1 2.7800,1
Andorra (AD)20,0 00,0 20,0 20,0 820,0
Angola (AO)670,0 1250,0 420,0 3210,0 1560,0 3180,0
Anguilla (AI)3170,0 240,0
Antigua ja Barbuda (AG)950,0 520,0 2410,0 50,0 1720,0 360,0
Argentiina (AR)3.2230,1 2.0780,1 5.4910,2 4.2820,1 6.3030,2 4.2840,1
Armenia (AM)2340,0 6380,0 1.1900,0 3.1770,1 1.4150,0 1800,0
Aruba (AW)40,0 1510,0 720,0 1060,0 120,0 40,0
Australia (AU)34.5501,2 37.5151,3 44.7811,4 51.5141,4 43.6331,3 46.6671,3
Avoin meri (QP)240,0 1390,0
Azerbaidžan (AZ)8130,0 2300,0 2700,0 2.0400,1 2960,0 2130,0
Bahama (BS)9850,0 8140,0 5240,0 1.1640,0 370,0 5.6020,2
Bahrain (BH)1.6310,1 6540,0 9540,0 5120,0 7950,0 1.3400,0
Bangladesh (BD)4.4500,2 1.3620,0 2.3620,1 4.1840,1 6500,0 3.7040,1
Barbados (BB)850,0 70,0 90,0 670,0 290,0 830,0
Belgia (BE)37.5261,3 36.7311,3 26.0440,8 40.6991,1 38.1071,1 41.7751,2
Belize (BZ)80,0 180,0 1370,0 550,0 30,0 120,0
Benin (BJ)40,0 130,0 110,0 100,0 280,0 450,0
Bermuda (BM)30,0 40,0 00,0 00,0
Bhutan (BT)1500,0
Bolivia (BO)1230,0 1820,0 3910,0 4040,0 1220,0 470,0
Bonaire, St. Eustatius ja Saba (BQ)50,0 40,0
Bosnia ja Hertsegovina (BA)4.7830,2 3890,0 1.0360,0 4.1970,1 1.3120,0 2.2110,1
Botswana (BW)200,0 940,0 8440,0 1.8610,1 40,0 3.6640,1
Brasilia (BR)66.0662,3 44.9071,5 45.3961,4 64.6701,8 62.3581,8 67.2061,9
Brittiläiset Neitsytsaaret (VG)20,0 10,0 10,0 10,0 220,0 20,0
Brunei (BN)40,0 50,0 70,0 160,0 1110,0 1530,0
Bulgaria (BG)4.5640,2 2.0470,1 3.3860,1 5.2520,1 6.1730,2 5.9610,2
Burkina Faso (BF)6360,0 2890,0 2300,0 3370,0 1400,0 3.1450,1
Burundi (BI)20,0
Caymansaaret (KY)70,0 60,0 70,0 300,0 780,0 120,0
Ceuta (XC)10,0 60,0
Chile (CL)78.1162,7 35.8091,2 40.0041,2 64.6001,8 56.5501,7 62.5221,8
Cookinsaaret (CK)1480,0
Costa Rica (CR)1350,0 1140,0 2740,0 1590,0 1100,0 4380,0
Curaçao (CW)110,0 370,0 130,0 1340,0 140,0
Djibouti (DJ)1650,0 170,0 260,0 930,0 310,0 100,0
Dominikaaninen tasavalta (DO)2580,0 1270,0 8990,0 5510,0 8840,0 7890,0
Ecuador (EC)8640,0 1.5090,1 6910,0 4160,0 1.3640,0 2.2540,1
Egypti (EG)11.5260,4 11.7550,4 11.3560,3 15.4830,4 15.1010,4 9.6500,3
El Salvador (SV)820,0 1190,0 3490,0 9600,0 1830,0 1580,0
Eritrea (ER)230,0 210,0 9920,0 50,0 8310,0 360,0
Erityinen maakoodi (tarvikkeet aluksille, ulkopuolinen kauppa) (QS)4060,0
Espanja (ES)65.1572,2 39.6621,4 59.3331,8 62.8861,7 69.4822,0 76.2632,2
Etelä-Afrikka (ZA)23.6810,8 21.1940,7 33.5541,0 35.1851,0 39.3511,2 30.6130,9
Etelä-Korea (KR)66.0642,3 54.0331,8 46.8551,4 50.1991,4 44.2191,3 74.7352,2
Etelä-Sudan (SS)00,0 190,0
Etelämanner (AQ)20,0
Etiopia (ET)160,0 560,0 460,0 6270,0 1200,0 6500,0
Falklandinsaaret (FK)30,0
Fidzi (FJ)390,0 100,0 220,0 150,0 620,0 180,0
Filippiinit (PH)3.4500,1 2.6090,1 4.3870,1 5.5940,2 7.6420,2 3.8570,1
Färsaaret (FO)4050,0 2220,0 8270,0 220,0 1240,0 130,0
Gabon (GA)00,0 1340,0 910,0 690,0 320,0
Gambia (GM)120,0 160,0 220,0 20,0 880,0 10,0
Georgia (GE)1.7520,1 5500,0 1.6000,0 1.6680,0 5190,0 1.6540,0
Ghana (GH)9230,0 2.8300,1 1.4320,0 1.4190,0 2.8410,1 3.2170,1
Gibraltar (GI)190,0 490,0 160,0 2270,0 400,0 1730,0
Grenada (GD)10,0 60,0 00,0 100,0
Grönlanti (GL)90,0 180,0 280,0 580,0 470,0 160,0
Guam (GU)70,0 00,0 230,0
Guatemala (GT)2370,0 2960,0 2930,0 3000,0 4020,0 5440,0
Guinea (GN)50,0 210,0 2160,0 230,0 1070,0 220,0
Guinea-Bissau (GW)20,0
Guyana (GY)4810,0 360,0 770,0 1250,0 7120,0 500,0
Haiti (HT)10,0 960,0 650,0 890,0
Honduras (HN)1.8900,1 1110,0 3200,0 3590,0 7500,0 2910,0
Hongkong (HK)2.3950,1 3.6640,1 3.4550,1 4.2650,1 2.3070,1 1.8990,1
Indonesia (ID)19.2180,7 26.7400,9 50.7571,6 77.6842,1 37.4841,1 29.8790,9
Intia (IN)29.1981,0 39.2461,3 42.4671,3 38.4341,1 41.2581,2 63.1991,8
Irak (IQ)1.0400,0 6700,0 8720,0 2.7800,1 2.5890,1 1.3180,0
Iran (IR)650,0 1140,0 10,0 2.4450,1
Irlanti (IE)5.7860,2 5.1960,2 13.3230,4 8.1730,2 7.9850,2 11.5460,3
Islanti (IS)1.3940,0 1.3380,0 2.1850,1 3.7480,1 2.3780,1 2.1580,1
Iso-Britannia (GB)78.6262,7 67.0292,3 88.2412,7 85.0752,4 108.9323,2 102.8693,0
Israel (IL)4.2000,1 4.3520,1 6.2640,2 4.4310,1 6.8770,2 12.4980,4
Italia (IT)118.2374,1 139.0254,7 147.2074,5 156.5004,3 131.2923,9 135.6453,9
Itävalta (AT)37.9301,3 43.5451,5 54.0631,7 85.6992,4 75.4542,2 67.7082,0
Jamaika (JM)30,0 1890,0 70,0 840,0 670,0 220,0
Japani (JP)36.2211,2 39.0571,3 32.5691,0 40.5511,1 34.5221,0 24.9740,7
Jemen (YE)1600,0 320,0 50,0 960,0 1090,0 1.4440,0
Jordania (JO)1.2100,0 5710,0 4410,0 5930,0 3.1050,1 1.7340,1
Kambodža (KH)540,0 320,0 150,0 910,0 180,0 20,0
Kamerun (CM)110,0 680,0 890,0 1910,0 880,0 390,0
Kanada (CA)24.5670,8 38.4821,3 52.4021,6 43.0111,2 59.2091,7 55.6221,6
Kap Verde (CV)100,0 10,0 120,0 00,0
Kazakstan (KZ)3.5300,1 5.5760,2 20.3380,6 20.2440,6 18.1050,5 10.7420,3
Kenia (KE)6420,0 6930,0 3010,0 3780,0 9510,0 3270,0
Kiina (CN)237.9698,2 200.1926,8 191.7845,9 207.0835,7 209.4336,2 195.4295,6
Kirgisian tasavalta (KG)3760,0 6570,0 1.3660,0 9.8060,3 1.2290,0 2990,0
Kiribati (KI)100,0 1670,0 1670,0
Kolumbia (CO)3.0820,1 2.3890,1 2.5130,1 2.6350,1 4.1730,1 5.7250,2
Komorit (KM)50,0
Kongo (CG)1.1250,0 2.2640,1 1.9870,1 4.7260,1 1490,0 1.4300,0
Kongon demokraattinen tasavalta (CD)3.1100,1 2.8690,1 15.4550,5 34.5991,0 1.2260,0 5.1910,2
Kosovo (XK)1360,0 1040,0 60,0 20,0 240,0 870,0
Kreikka (GR)4.4630,2 5.1510,2 4.5150,1 4.2180,1 7.3680,2 8.1950,2
Kroatia (HR)1.9320,1 9690,0 4.4010,1 2.7070,1 1.5160,0 3.7300,1
Kuuba (CU)830,0 740,0 50,0 250,0 80,0
Kuwait (KW)1.5490,1 2.1860,1 2.2140,1 1.7990,0 1.3420,0 7.8660,2
Kypros (CY)5660,0 3750,0 1110,0 4390,0 3840,0 4280,0
Laos (LA)1420,0 590,0 5730,0 6120,0 1340,0 480,0
Latvia (LV)19.0860,7 20.9400,7 29.3500,9 27.4640,8 30.2860,9 24.4030,7
Libanon (LB)2630,0 3710,0 8450,0 4670,0 290,0 2550,0
Liberia (LR)110,0 3410,0 2520,0 1360,0 280,0
Libya (LY)80,0 4600,0 100,0 230,0 1390,0 3730,0
Liechtenstein (LI)190,0 460,0 550,0 150,0 210,0 680,0
Liettua (LT)20.2070,7 20.5110,7 26.5600,8 25.0910,7 21.6130,6 27.2640,8
Luxemburg (LU)7110,0 2.1840,1 4.0350,1 4.2620,1 5630,0 1.5910,0
Macao (MO)330,0 40,0 100,0 200,0 140,0 180,0
Madagaskar (MG)470,0 2210,0 10,0 300,0 3160,0 1210,0
Malawi (MW)240,0 690,0 250,0 510,0 410,0 570,0
Malediivit (MV)3050,0 1590,0 170,0 1010,0 790,0 450,0
Malesia (MY)4.8250,2 5.3210,2 6.3300,2 16.6720,5 8.1300,2 9.6430,3
Mali (ML)9880,0 4410,0 1.6780,1 6190,0 4660,0 4020,0
Malta (MT)650,0 1110,0 710,0 1240,0 2170,0 1380,0
Marokko (MA)4.4570,2 4.3830,1 1.8020,1 2.7890,1 7.6230,2 6.6420,2
Marshallinsaaret (MH)720,0 210,0 10,0 220,0
Mauritania (MR)470,0 2110,0 2000,0 3300,0 1.3290,0 1840,0
Mauritius (MU)550,0 670,0 500,0 630,0 6040,0 240,0
Meksiko (MX)11.0700,4 20.0070,7 14.9940,5 24.0480,7 25.6020,8 27.7850,8
Melilla (XL)30,0 40,0 20,0 30,0 90,0
Moldova (MD)2420,0 1000,0 2940,0 3200,0 5360,0 1860,0
Mongolia (MN)9940,0 8730,0 8120,0 9.9030,3 2.3710,1 3.2530,1
Montenegro (ME)170,0 320,0 250,0 170,0 250,0 60,0
Mosambik (MZ)2200,0 1370,0 3210,0 1370,0 4540,0 2630,0
Myanmar (MM)1260,0 390,0 3390,0 5950,0 1050,0
Namibia (NA)2600,0 760,0 1910,0 3770,0 4160,0 2.3740,1
Nepal (NP)00,0 2320,0 10,0 10,0
Nicaragua (NI)3160,0 4440,0 360,0 350,0 1730,0 600,0
Niger (NE)1270,0 580,0 00,0
Nigeria (NG)6500,0 1.5350,1 7870,0 1.2100,0 2.3210,1 2.3440,1
Norja (NO)99.0933,4 96.7583,3 122.4803,8 146.2594,0 139.0224,1 142.8734,1
Norsunluurannikko (CI)1.3880,0 7260,0 7340,0 1.0260,0 1.0300,0 5280,0
Oman (OM)1.4920,1 1.3960,0 2.4450,1 1.6800,0 2.5280,1 5.8410,2
Pakistan (PK)8000,0 3.0240,1 2.0220,1 9990,0 1.2810,0 2.9500,1
Panama (PA)1.2720,0 7420,0 2.3240,1 2.6460,1 4130,0 4420,0
Papua-Uusi-Guinea (PG)1080,0 100,0 910,0 670,0 3640,0 2060,0
Paraguay (PY)1670,0 130,0 620,0 1050,0 1490,0 3570,0
Peru (PE)14.5660,5 7.8290,3 12.9780,4 18.7000,5 21.5680,6 16.8290,5
Pitcairn (PN)90,0
Pohjois-Irlanti (XI)4690,0 4290,0 3130,0 5720,0 4840,0
Pohjois-Makedonia (MK)910,0 1890,0 1680,0 1.0000,0 1.1010,0 5350,0
Portugali (PT)15.5910,5 11.9640,4 16.1860,5 17.4690,5 18.6780,6 20.8570,6
Puola (PL)55.3041,9 74.0612,5 72.8692,2 94.0352,6 87.2312,6 88.5832,6
Päiväntasaajan Guinea (GQ)10,0 00,0 40,0 80,0 1780,0
Qatar (QA)7.5430,3 5.8600,2 4.9830,2 10.9240,3 5.0800,1 6.3370,2
Ranska (FR)103.8773,6 102.8073,5 106.6223,3 136.3733,8 134.5374,0 148.8864,3
Ranskan Polynesia (PF)270,0 380,0 80,0 180,0 470,0 1810,0
Romania (RO)9.6100,3 6.7350,2 12.8030,4 20.5170,6 20.1470,6 37.2101,1
Ruanda (RW)340,0 30,0 40,0 10,0 50,0
Ruotsi (SE)236.2118,1 261.1548,9 286.0878,8 306.4818,5 297.0538,8 300.2488,7
Saksa (DE)322.67311,1 312.73210,7 299.6099,2 326.4009,0 299.8868,8 234.1826,8
Salomonsaaret (SB)10,0 210,0 50,0 90,0 110,0
Sambia (ZM)2.3020,1 3.5000,1 2.1660,1 3.0740,1 4.3810,1 7.6680,2
Samoa (WS)70,0
San Marino (SM)10,0 40,0 530,0 00,0 140,0
Saudi-Arabia (SA)37.9131,3 27.8371,0 22.9420,7 40.4301,1 56.2151,7 47.6521,4
Senegal (SN)4080,0 5180,0 2790,0 1.8450,1 8980,0 9920,0
Serbia (XS)4.1330,1 5.5720,2 5.8760,2 7.8040,2 3.1180,1 5.0030,1
Seychellit (SC)120,0 160,0 1590,0 300,0 2650,0 630,0
Sierra Leone (SL)30,0 110,0 1360,0 6460,0 170,0
Singapore (SG)19.6250,7 21.4310,7 14.8950,5 16.9090,5 25.6340,8 30.5410,9
Sint Maarten (Alankomaiden osa) (SX)40,0 120,0 150,0 120,0 120,0 60,0
Slovakia (SK)6.6840,2 5.0310,2 5.6500,2 7.3730,2 4.9030,1 5.2200,2
Slovenia (SI)2.8950,1 2.5560,1 4.1380,1 4.8570,1 4.5460,1 5.0470,1
Somalia (SO)270,0 00,0 10,0 1240,0 10,0 60,0
Sri Lanka (LK)1710,0 3320,0 6090,0 4700,0 1740,0 5410,0
St. Kitts ja Nevis (KN)1370,0
St. Lucia (LC)3220,0 1.0520,0 1280,0
Sudan (SD)1890,0 1060,0 2240,0 3890,0 2220,0
Surinam (SR)1360,0 1010,0 1260,0 5310,0 490,0 1110,0
Sveitsi (CH)22.2260,8 19.2850,7 25.5860,8 26.0410,7 25.0780,7 27.3840,8
Syyria (SY)1460,0 570,0
Tadžikistan (TJ)2590,0 30,0 1880,0 300,0 3940,0 00,0
Taiwan (TW)15.9040,5 14.1000,5 10.9510,3 5.3230,1 7.6370,2 6.7880,2
Tansania (TZ)5750,0 6470,0 9090,0 1.2420,0 1.2330,0 7980,0
Tanska (DK)38.3651,3 38.9361,3 48.6261,5 57.3151,6 65.4671,9 95.7142,8
Thaimaa (TH)10.2770,4 8.0670,3 6.5730,2 11.3960,3 6.9580,2 7.0530,2
Togo (TG)90,0 550,0 2560,0 3190,0 1.0780,0 1870,0
Tonga (TO)220,0 20,0
Trinidad ja Tobago (TT)1300,0 910,0 820,0 410,0 630,0 2060,0
Tsad (TD)20,0 60,0 20,0
Tunisia (TN)3790,0 1060,0 8130,0 880,0 6780,0 2730,0
Turkki (TR)47.3971,6 42.3201,4 44.9471,4 60.7991,7 37.3381,1 30.7280,9
Turkmenia (TM)2.6530,1 660,0 2140,0 1.2500,0 1.7360,1 200,0
Turks- ja Caicossaaret (TC)350,0 2140,0 50,0 60,0
Tuvalu (TV)2300,0
Tšekin tasavalta (CZ)18.6880,6 19.7730,7 25.5690,8 43.2301,2 77.3432,3 94.5092,7
Uganda (UG)440,0 3060,0 90,0 360,0 420,0 390,0
Ukraina (UA)4.0000,1 7.0720,2 3.5190,1 3.3230,1 6.8340,2 3.5120,1
Unkari (HU)10.1660,4 10.8670,4 11.1760,3 12.3910,3 15.0470,4 17.5700,5
Uruguay (UY)7.1810,2 51.2931,8 19.0130,6 15.6530,4 28.2120,8 10.9190,3
Uusi-Kaledonia (NC)1820,0 1.3760,0 2840,0 1.3510,0 2720,0 1450,0
Uusi-Seelanti (NZ)2.5020,1 5.0390,2 2.9240,1 4.4020,1 3.9120,1 3.7690,1
Uzbekistan (UZ)10.5260,4 1.6210,1 4.8060,1 31.1840,9 4.0470,1 1.0160,0
Valko-Venäjä (BY)3.2860,1 4.8590,2 5.7730,2 290,0 90,0 2440,0
Vanuatu (VU)10,0
Venezuela (VE)100,0 70,0 520,0 1330,0 650,0 420,0
Venäjä (RU)231.0258,0 269.9669,2 188.1565,8 38.4301,1 5.2520,2 4.1190,1
Vietnam (VN)1.9730,1 1.9980,1 5.6850,2 5.5590,2 11.7840,3 3.6730,1
Viro (EE)49.4881,7 67.3672,3 82.9632,6 80.6142,2 74.3602,2 71.3472,1
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)16.4940,6 12.2650,4 14.3840,4 28.1510,8 22.1530,7 32.2620,9
Yhdysvallat (US)201.5006,9 201.0946,9 319.6869,8 318.4458,8 322.4009,5 305.4038,8
Yhdysvaltain Neitsytsaaret (VI)50,0 10,0 110,0 170,0 190,0 550,0
Zimbabwe (ZW)1040,0 5260,0 3260,0 2110,0 9230,0 540,0
Kaikki maat yhteensä (AA)2.900.950100,0 2.927.879100,0 3.248.169100,0 3.619.661100,0 3.394.430100,0 3.460.501100,0

Lähde: Tulli

Taulukko: Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet (74 SITC*)) tuonnin arvo Suomeen maittain vuosina 2020 - 2025


* SITC Standard International Trade Classification; Kansainvälisen kaupan luokittelustandardi
202020212022202320242025
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
Afganistan (AF)10,0 10,0 30,0 10,0 30,0
Alankomaat (NL)92.9753,1 67.1242,0 80.9862,0 87.5552,3 90.9382,5 99.2172,6
Albania (AL)30,0 6130,0 20,0 00,0 50,0 70,0
Amerikan Samoa (AS)00,0 10,0 30,0 00,0
Andorra (AD)10,0 10,0 60,0 10,0 00,0 220,0
Angola (AO)00,0 270,0
Antigua ja Barbuda (AG)00,0 20,0 30,0 80,0
Argentiina (AR)1250,0 2000,0 2150,0 660,0 620,0 660,0
Armenia (AM)00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 10,0
Aruba (AW)10,0 00,0 00,0 00,0 00,0
Australia (AU)4.8700,2 6.6540,2 7.8090,2 6.4790,2 4.6670,1 4.9080,1
Azerbaidžan (AZ)00,0 00,0 10,0 140,0 00,0 00,0
Bahama (BS)930,0 390,0 310,0 00,0 00,0
Bahrain (BH)10,0 90,0 00,0 10,0 00,0 20,0
Bangladesh (BD)270,0 410,0 500,0 320,0 1180,0 160,0
Barbados (BB)00,0 80,0 00,0 00,0 00,0 00,0
Belgia (BE)47.1601,6 134.7234,0 114.8112,8 154.0754,0 73.8442,0 73.9312,0
Bermuda (BM)10,0 10,0 10,0 00,0
Bolivia (BO)00,0 20,0 10,0
Bosnia ja Hertsegovina (BA)2720,0 2470,0 3510,0 2810,0 3670,0 3550,0
Brasilia (BR)9490,0 1.3730,0 1.5390,0 1.9500,1 3.1870,1 2.9430,1
Brittiläiset Neitsytsaaret (VG)20,0 00,0
Brunei (BN)10,0
Bulgaria (BG)3.1290,1 4.0110,1 5.7520,1 5.0350,1 4.5070,1 5.8110,2
Burkina Faso (BF)00,0 00,0 10,0
Chile (CL)850,0 1120,0 2510,0 2630,0 5330,0 5070,0
Costa Rica (CR)50,0 10,0 10,0 50,0 00,0 80,0
Djibouti (DJ)00,0 220,0 680,0
Dominikaaninen tasavalta (DO)20,0 10,0 00,0 50,0 70,0 60,0
Ecuador (EC)30,0 10,0 30,0 3.1620,1 50,0 600,0
Egypti (EG)730,0 180,0 150,0 350,0 220,0 1280,0
El Salvador (SV)690,0 290,0 260,0 10,0 90,0 10,0
Erityinen maakoodi (ulkomaalaiset laitteet, sisäinen kauppa) (QV)1.5300,0 8.1730,2
Espanja (ES)64.9392,2 67.7172,0 73.7251,8 74.3481,9 70.5391,9 73.6812,0
Eswatini (SZ)50,0 00,0 10,0 60,0 100,0 210,0
Etelä-Afrikka (ZA)10.2990,3 45.5971,3 35.4840,9 1.5570,0 1.7850,0 4.3390,1
Etelä-Korea (KR)22.8100,8 18.7900,6 18.8090,5 20.7700,5 15.4850,4 16.5630,4
Fidzi (FJ)10,0 10,0
Filippiinit (PH)1.8080,1 1.6660,0 2.0150,0 2.8270,1 2.4480,1 3.8150,1
Färsaaret (FO)00,0 50,0 00,0 20,0
Georgia (GE)1580,0 2170,0 3300,0 4130,0 1860,0 1630,0
Ghana (GH)120,0 710,0 200,0 80,0 330,0 140,0
Gibraltar (GI)40,0 00,0 110,0 00,0
Grönlanti (GL)60,0 00,0 10,0 00,0 90,0
Guatemala (GT)30,0
Guinea-Bissau (GW)1950,0
Guyana (GY)10,0 00,0 00,0 10,0
Haiti (HT)130,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0
Hongkong (HK)7440,0 2180,0 1.1340,0 8220,0 6450,0 1.0010,0
Indonesia (ID)1.1550,0 1.3800,0 3.4440,1 6210,0 6880,0 5580,0
Intia (IN)11.2450,4 12.4300,4 14.8830,4 18.0880,5 15.2720,4 23.7780,6
Irak (IQ)00,0 40,0
Iran (IR)6080,0 180,0 00,0 20,0 00,0 20,0
Irlanti (IE)11.7330,4 10.6950,3 12.7770,3 13.2740,3 11.6320,3 13.5730,4
Islanti (IS)630,0 300,0 130,0 1080,0 490,0 110,0
Iso-Britannia (GB)91.0423,1 91.1012,7 110.3722,7 101.6552,6 100.5322,8 100.0952,7
Israel (IL)3.4670,1 3.3060,1 3.7410,1 2.4030,1 2.0370,1 2.5900,1
Italia (IT)246.4498,3 297.1158,8 350.9418,7 374.1889,8 350.9879,7 381.19810,1
Itävalta (AT)52.6291,8 67.3012,0 77.6751,9 76.4222,0 84.0662,3 60.0601,6
Jamaika (JM)400,0 130,0
Japani (JP)34.5971,2 43.7731,3 44.7201,1 42.0581,1 49.2231,4 53.3641,4
Jordania (JO)90,0 20,0 10,0 20,0 10,0 20,0
Joulusaaret (CX)10,0 20,0
Kambodža (KH)150,0 150,0 360,0 1300,0 1200,0 950,0
Kamerun (CM)00,0 20,0 00,0
Kanada (CA)6.9110,2 13.0170,4 16.2770,4 9.4090,2 14.3890,4 14.2290,4
Kazakstan (KZ)110,0 30,0 120,0 30,0 20,0 160,0
Kenia (KE)30,0 00,0 120,0 00,0 10,0
Kiina (CN)263.1228,9 269.8828,0 382.4269,5 260.2166,8 283.0487,8 321.6128,5
Kirgisian tasavalta (KG)50,0 00,0
Kolumbia (CO)90,0 230,0 230,0 1520,0 130,0 240,0
Kongo (CG)30,0
Kongon demokraattinen tasavalta (CD)30,0 00,0 10,0 00,0
Kosovo (XK)100,0 1010,0 10,0 50,0 60,0
Kreikka (GR)4660,0 1.0190,0 1.5380,0 1.8060,0 9300,0 8680,0
Kroatia (HR)1.8860,1 3.4720,1 1.5070,0 2.3600,1 1.3720,0 9050,0
Kuuba (CU)20,0 00,0
Kuwait (KW)10,0 00,0 440,0 10,0
Kypros (CY)830,0 1440,0 2320,0 1290,0 340,0 400,0
Laos (LA)210,0 00,0 40,0 00,0 00,0
Latvia (LV)7.8280,3 4.8910,1 6.6390,2 6.5900,2 9.2240,3 8.8420,2
Libanon (LB)20,0 30,0 20,0 10,0
Liechtenstein (LI)2800,0 3990,0 2390,0 2480,0 1600,0 3770,0
Liettua (LT)14.5310,5 13.6620,4 20.8500,5 20.4660,5 24.0000,7 22.2220,6
Luxemburg (LU)3.5800,1 9980,0 1.1400,0 1.4820,0 1.3310,0 5.1540,1
Macao (MO)00,0 20,0 00,0 00,0 00,0 20,0
Madagaskar (MG)30,0 130,0 80,0 40,0 30,0
Malawi (MW)20,0
Malesia (MY)11.3100,4 13.3150,4 37.6030,9 22.9910,6 16.8610,5 13.8630,4
Mali (ML)70,0 220,0 50,0 10,0 30,0 230,0
Malta (MT)2990,0 2220,0 3190,0 5990,0 6490,0 4080,0
Marokko (MA)2700,0 2540,0 2220,0 2400,0 1450,0 1550,0
Mauritania (MR)50,0
Meksiko (MX)6.4890,2 9.0480,3 13.0670,3 10.0040,3 8.4930,2 8.7070,2
Moldova (MD)220,0 340,0 330,0 180,0 380,0 230,0
Mongolia (MN)10,0 00,0
Montenegro (ME)10,0 10,0 20,0 20,0 30,0 40,0
Myanmar (MM)00,0 10,0 620,0 380,0 00,0 00,0
Namibia (NA)00,0 10,0 50,0 10,0 00,0
Nauru (NR)10,0 520,0 10,0
Nepal (NP)140,0 00,0
Niger (NE)150,0 120,0 80,0 70,0 190,0
Nigeria (NG)10,0 40,0 10,0 20,0 470,0 20,0
Norja (NO)13.7210,5 14.6290,4 18.1340,4 14.6180,4 19.9540,5 26.7800,7
Oman (OM)240,0 00,0 10,0 20,0 20,0
Pakistan (PK)450,0 30,0 60,0 3910,0 2050,0 250,0
Panama (PA)500,0 20,0 00,0 20,0 340,0 10,0
Papua-Uusi-Guinea (PG)00,0 00,0 00,0 00,0 10,0
Paraguay (PY)1500,0
Peru (PE)160,0 330,0 430,0 1380,0 5320,0 2830,0
Pohjois-Irlanti (XI)8500,0 9680,0 960,0 1.2930,0 2200,0
Pohjois-Korea (KP)00,0 30,0 00,0
Pohjois-Makedonia (MK)440,0 590,0 1210,0 710,0 850,0 4820,0
Portugali (PT)8.3590,3 6.2640,2 7.6300,2 7.7250,2 7.1280,2 6.7070,2
Puola (PL)106.2273,6 133.4624,0 153.4373,8 148.1633,9 153.8924,2 176.0674,7
Qatar (QA)90,0 320,0 420,0 1400,0 710,0 130,0
Ranska (FR)108.4133,7 123.2003,6 130.5853,2 135.3773,5 133.4163,7 128.0423,4
Ranskan Polynesia (PF)00,0 10,0
Romania (RO)21.8930,7 25.3330,7 26.8870,7 22.9640,6 20.2140,6 25.4600,7
Ruanda (RW)310,0 00,0 20,0
Ruotsi (SE)367.56912,4 404.10312,0 432.60610,7 447.60711,7 423.22611,7 405.18310,7
Saksa (DE)763.58725,8 826.88924,5 986.64224,4 985.32825,7 924.00125,5 936.41424,8
San Marino (SM)4560,0 5590,0 6980,0 4290,0 5080,0 5490,0
Saudi-Arabia (SA)5440,0 280,0 910,0 850,0 2090,0 670,0
Senegal (SN)20,0 00,0 80,0 40,0 160,0 00,0
Serbia (XS)7460,0 9150,0 8.6570,2 11.4360,3 10.5160,3 9.0450,2
Sierra Leone (SL)20,0 00,0 190,0 50,0 110,0 20,0
Singapore (SG)1.2520,0 3.0590,1 3.5060,1 2.2490,1 2.6310,1 2.8860,1
Sint Maarten (Alankomaiden osa) (SX)100,0
Slovakia (SK)24.9360,8 24.0450,7 26.4730,7 24.9680,7 28.3260,8 35.8991,0
Slovenia (SI)6.9330,2 9.2590,3 9.2130,2 10.5650,3 9.0770,3 9.7210,3
Sri Lanka (LK)1.0220,0 1.1290,0 7640,0 8030,0 6210,0 4260,0
Surinam (SR)00,0 00,0 10,0
Sveitsi (CH)42.6801,4 44.7381,3 60.8091,5 61.1251,6 56.0021,5 61.5961,6
Taiwan (TW)16.4090,6 21.8610,6 26.4710,7 17.6200,5 20.5240,6 22.0400,6
Tansania (TZ)90,0 130,0 00,0 40,0
Tanska (DK)103.2183,5 122.4653,6 111.9092,8 108.7782,8 107.3053,0 128.2663,4
Thaimaa (TH)27.3190,9 51.5291,5 112.2952,8 59.0481,5 34.0760,9 37.6881,0
Tokelausaaret (TK)10,0 10,0 30,0 00,0 00,0
Trinidad ja Tobago (TT)10,0 00,0 40,0 00,0 00,0
Tsad (TD)10,0
Tunisia (TN)6130,0 9810,0 8060,0 1.2980,0 2.6210,1 2.4220,1
Turkki (TR)15.0830,5 19.7950,6 32.6410,8 25.5380,7 31.5360,9 37.8921,0
Tšekin tasavalta (CZ)69.2842,3 84.2892,5 107.3972,7 119.5073,1 100.7712,8 99.6162,6
Uganda (UG)20,0 10,0 00,0 00,0
Ukraina (UA)1.0840,0 1.7410,1 6.3480,2 2.9640,1 2.4060,1 1.0790,0
