Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Sahattu ja höylätty puutavara (SITC 248) viennin ja tuonnin arvo maittain


Tärkeimmät maat viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Sahattu ja höylätty puutavara (248 SITC*)) Suomen viennin arvo maittain vuosina 2017 - 2022


* SITC Standard International Trade Classification; Kansainvälisen kaupan luokittelustandardi
201720182019202020212022
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
Alankomaat (NL)54.0592,9 57.1283,0 48.2072,7 48.0803,0 97.7983,7 93.5963,5
Albania (AL)8220,0 5690,0 1.0060,1 7950,0 8170,0 2.5300,1
Algeria (DZ)55.8883,0 115.4436,1 83.5584,7 57.3623,6 79.8733,0 72.5882,7
Antigua ja Barbuda (AG)2700,0
Argentiina (AR)00,0 10,0 00,0 00,0
Armenia (AM)20,0
Australia (AU)8.2640,4 17.8941,0 5.2070,3 4.5010,3 13.0380,5 18.4210,7
Avoin meri (QP)10,0 00,0
Bahama (BS)10,0 30,0 00,0 780,0
Bahrain (BH)6820,0 590,0 320,0 1850,0 2650,0 440,0
Bangladesh (BD)30,0
Belgia (BE)22.2251,2 23.8771,3 26.0011,5 26.1231,6 56.3892,1 43.7881,6
Belize (BZ)590,0
Bosnia ja Hertsegovina (BA)250,0 00,0
Brasilia (BR)00,0 290,0 1840,0 1190,0
Brittiläiset Neitsytsaaret (VG)110,0
Bulgaria (BG)1110,0 1950,0 880,0 2450,0 2800,0 3570,0
Curaçao (CW)130,0 190,0
Ecuador (EC)330,0 720,0 270,0 00,0
Egypti (EG)181.1759,8 209.79311,2 204.13311,5 157.3909,8 220.1608,3 239.5119,0
Espanja (ES)16.5070,9 18.2031,0 17.3731,0 13.9150,9 33.6001,3 34.6971,3
Etelä-Afrikka (ZA)1860,0 3050,0 3610,0 5130,0 7070,0 9000,0
Etelä-Korea (KR)20.4941,1 13.3550,7 10.1740,6 4.8400,3 8.0860,3 5.9730,2
Filippiinit (PH)7.5850,4 12.1530,6 21.4141,2 12.9030,8 40.3751,5 35.7011,3
Färsaaret (FO)00,0 10,0 00,0 50,0 30,0 00,0
Gambia (GM)100,0 00,0 30,0 140,0 270,0 320,0
Georgia (GE)00,0 2220,0 1430,0 510,0 1000,0 1350,0
Ghana (GH)40,0
Grönlanti (GL)20,0 20,0 00,0
Hongkong (HK)8130,0 1190,0 4140,0 3550,0 3260,0 3460,0
Indonesia (ID)3580,0 1.0290,1 1.8300,1 1.0070,1 4470,0 2730,0
Intia (IN)1.4060,1 2.7200,1 1.5260,1 2.0570,1 2.9660,1 5.1150,2
Irak (IQ)1280,0 1080,0 1830,0 1420,0 5820,0 1.4310,1
Iran (IR)5.8940,3 2.4850,1 1.0570,1 4880,0 2690,0 3490,0
Irlanti (IE)3.0660,2 4.0880,2 10.5520,6 10.6390,7 13.9700,5 15.6430,6
Islanti (IS)6360,0 7600,0 5270,0 480,0 6810,0 2.6650,1
Iso-Britannia (GB)192.58810,4 210.00311,2 184.92510,4 167.95910,4 362.80613,6 249.4879,4
Israel (IL)79.2434,3 80.8404,3 61.1973,4 65.5964,1 86.7593,3 98.1283,7
Italia (IT)33.7631,8 34.0721,8 34.1101,9 29.2941,8 52.4762,0 65.1752,4
Itävalta (AT)27.0051,5 33.1001,8 36.4092,0 40.0642,5 63.7412,4 63.6052,4
Japani (JP)233.28012,6 224.90512,0 210.23711,8 176.78011,0 304.98011,5 323.53112,1
Jemen (YE)590,0 2.0060,1 2.9440,2 3950,0 1.1040,0
Jordania (JO)6.2530,3 7.0560,4 4.5970,3 6.2530,4 5.5770,2 13.5020,5
Kambodza (KH)150,0 1480,0 2770,0 980,0
Kamerun (CM)20,0
Kanada (CA)2460,0 3670,0 4630,0 3630,0 9720,0 530,0
Kap Verde (CV)3890,0 2080,0 3690,0 2450,0 4220,0 1.0200,0
Kazakstan (KZ)10,0 160,0 220,0 330,0 30,0 380,0
Kenia (KE)00,0 2720,0 1740,0 4930,0
Kiina (CN)328.65117,7 212.56611,3 213.58012,0 154.6329,6 161.1716,1 195.1227,3
Kolumbia (CO)330,0 220,0 410,0 620,0 1920,0 2030,0
Kosovo (XK)10,0 540,0
Kreikka (GR)8.2810,4 9.9190,5 11.6980,7 9.1210,6 18.4830,7 22.6720,9
Kroatia (HR)320,0 140,0 340,0 100,0 270,0 80,0
Kuwait (KW)1470,0 1090,0 210,0 00,0 5110,0
Kypros (CY)1.4400,1 1.3910,1 1.8020,1 1.1530,1 2.3160,1 3.7080,1
Latvia (LV)5.8900,3 7.7220,4 6.2060,3 7.9200,5 19.5230,7 38.7401,5
Libanon (LB)2390,0 1.1690,1 3800,0 00,0 7220,0
Libya (LY)70,0 480,0 540,0 1180,0
Liettua (LT)7.7150,4 8.0900,4 7.2300,4 6.0620,4 14.3520,5 24.5320,9
Luxemburg (LU)1350,0 5270,0 1560,0 6050,0 3530,0 5940,0
Macao (MO)730,0 90,0 00,0 00,0
Madagaskar (MG)370,0
Malediivit (MV)1680,0 710,0 3750,0 1890,0 2120,0 2790,0
Malesia (MY)2.6770,1 2.0240,1 3.2430,2 3.5310,2 4.7760,2 1.6910,1
Marokko (MA)41.5842,2 43.4402,3 34.7382,0 32.4822,0 47.1591,8 44.4231,7
Mauritania (MR)110,0
Mauritius (MU)280,0 300,0 280,0 150,0 150,0 1540,0
Meksiko (MX)00,0 280,0 1660,0 980,0
Moldova (MD)120,0 170,0 100,0 130,0 00,0
Mongolia (MN)60,0
Norja (NO)9.6600,5 8.8600,5 9.3630,5 8.6470,5 21.8610,8 19.3990,7
Oman (OM)00,0 660,0 100,0 60,0
Pakistan (PK)2450,0 6070,0 2320,0 6000,0 1.8200,1 2.1710,1
Palestiinalaisalue (PS)190,0
Pohjois-Irlanti (XI)18.5580,7 22.4680,8
Pohjois-Makedonia (MK)00,0 520,0
Portugali (PT)4.0440,2 4.9780,3 4.7880,3 4.7990,3 10.0140,4 13.9600,5
Puola (PL)29.5721,6 31.4201,7 29.9871,7 28.4131,8 47.0021,8 53.9132,0
Qatar (QA)650,0 250,0 00,0 10,0 00,0 80,0
Ranska (FR)107.1565,8 107.1985,7 102.5565,8 90.1995,6 176.1856,6 146.1825,5
Romania (RO)1.4190,1 1.8950,1 1.1750,1 1.1590,1 1.7220,1 3.3360,1
Ruotsi (SE)16.7140,9 16.0230,9 14.6570,8 13.6390,8 25.9711,0 26.1441,0
Saksa (DE)109.0525,9 116.4976,2 109.1356,1 107.7336,7 182.0136,8 169.7076,4
Samoa (WS)4800,0 300,0
San Marino (SM)230,0
Saudi-Arabia (SA)54.8853,0 41.2622,2 79.0784,4 98.5146,1 110.2064,1 113.8974,3
Serbia (XS)240,0 210,0 80,0 130,0 1430,0 430,0
Seychellit (SC)120,0
Singapore (SG)660,0 780,0 1900,0 210,0 1.2470,0 9650,0
Slovakia (SK)2.0980,1 2.0610,1 2.2590,1 1.9050,1 2.8320,1 2.7370,1
Slovenia (SI)830,0 1140,0 870,0 140,0 420,0 2000,0
Somalia (SO)90,0 170,0
Sri Lanka (LK)2100,0 1690,0 1840,0 1190,0 2310,0 3700,0
Sudan (SD)3.4000,2 2.2490,1 3.6210,2 4.7080,3 1.3380,1 2.2260,1
Sveitsi (CH)11.8240,6 12.9330,7 13.7320,8 12.1740,8 19.7100,7 20.8360,8
Taiwan (TW)5.8530,3 5.2030,3 4.7980,3 3.5030,2 4.6720,2 6.5720,2
Tanska (DK)25.6341,4 30.1031,6 28.1031,6 31.8562,0 64.9432,4 56.6622,1
Thaimaa (TH)1250,0 2270,0 2560,0 3340,0 8960,0 2.9260,1
Trinidad ja Tobago (TT)140,0 300,0 330,0 670,0 1260,0 4210,0
Tunisia (TN)15.9890,9 20.2281,1 14.5040,8 14.3040,9 23.0890,9 22.7870,9
Turkki (TR)10.6920,6 6.7680,4 5.6410,3 5.7300,4 8.6070,3 12.1580,5
Turkmenia (TM)80,0
Tšekin tasavalta (CZ)2.9450,2 4.2130,2 4.4370,2 6.8670,4 9.9260,4 12.4710,5
Ukraina (UA)1240,0 1040,0 1200,0 2170,0 1930,0 1220,0
Unkari (HU)2.6730,1 2.3660,1 2.5690,1 2.1650,1 2.7560,1 3.1840,1
Uruguay (UY)190,0 1410,0 4800,0
Uusi-Kaledonia (NC)200,0
Uusi-Seelanti (NZ)160,0 220,0 570,0 1410,0 1.5450,1 1.7430,1
Valko-Venäjä (BY)10,0
Venäjä (RU)1.9230,1 1.8100,1 1.7500,1 1.2380,1 1.4630,1 8580,0
Vietnam (VN)9.1190,5 12.1420,6 12.9500,7 13.8320,9 11.7560,4 13.6400,5
Viro (EE)74.4824,0 81.6134,3 71.6004,0 77.0174,8 136.7335,1 166.7016,3
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)8630,0 1100,0 3170,0 3840,0 1170,0 1990,0
Yhdysvallat (US)4.1310,2 8.7630,5 13.6640,8 34.3652,1 55.0962,1 41.7501,6
Kaikki maat yhteensä (AA)1.855.337100,0 1.878.396100,0 1.780.121100,0 1.612.295100,0 2.662.377100,0 2.664.743100,0

Lähde: Tulli

Taulukko: Sahattu ja höylätty puutavara (248 SITC*)) tuonnin arvo Suomeen maittain vuosina 2017 - 2022


* SITC Standard International Trade Classification; Kansainvälisen kaupan luokittelustandardi
201720182019202020212022
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
Alankomaat (NL)780,1 980,1 1120,1 3390,3 1540,1 1450,1
Argentiina (AR)10,0
Bahama (BS)20,0
Belgia (BE)690,1 420,0 560,0 520,0 1080,1 1670,1
Bosnia ja Hertsegovina (BA)270,0 380,0
Brasilia (BR)00,0 60,0 130,0 40,0
Chile (CL)10,0 00,0 940,1
Costa Rica (CR)300,0
Ecuador (EC)540,0 2870,2 00,0 10,0 5450,3 5870,4
Filippiinit (PH)70,0 20,0
Gabon (GA)830,1
Ghana (GH)2790,2 3720,3 3660,3 5040,4 3940,2 4830,4
Hongkong (HK)60,0
Indonesia (ID)1450,1 780,1 2150,2 1370,1 980,1 2740,2
Iso-Britannia (GB)1050,1 20,0 210,0 310,0 150,0
Italia (IT)4620,4 3970,3 1730,1 8510,6 7680,4 4590,3
Itävalta (AT)4360,3 2660,2 2340,2 6670,5 1.4400,8 1.3100,9
Japani (JP)230,0 00,0 240,0 00,0 00,0
Kamerun (CM)8140,6 2860,2 1670,1 780,1 600,0 290,0
Kanada (CA)4830,4 3820,3 5390,4 4000,3 5950,3 1350,1
Keski-Afrikan tasavalta (CF)230,0
Kiina (CN)630,0 220,0 1730,1 1900,1 2240,1 1130,1
Kolumbia (CO)160,0 1520,1
Kongo (CG)540,0 2680,2 1.0020,7 2.0241,5 1.4790,8 3.0112,2
Kongon demokraattinen tasavalta (CD)540,0
Kroatia (HR)2320,2 360,0 2130,2 190,0 1480,1
Latvia (LV)2.0691,6 3.2762,3 3.7132,8 3.3822,6 3.8712,1 5.2543,8
Liettua (LT)2.0521,6 2.5641,8 2.8762,1 2.3971,8 2.4061,3 4.4013,2
Luxemburg (LU)00,0 10,0 00,0
Malesia (MY)300,0 00,0 00,0
Myanmar (MM)9450,7 4430,3 1920,1 190,0 750,0 160,0
Nicaragua (NI)40,0
Norja (NO)3040,2 480,0 3820,3 3020,2 9230,5 1.1060,8
Norsunluurannikko (CI)1640,1 3430,2 4160,3 3200,2 3300,2 1740,1
Papua-Uusi-Guinea (PG)1110,1 550,0 3120,2 7300,4
Peru (PE)560,0
Puola (PL)3810,3 2490,2 2630,2 1.4451,1 1.7020,9 1.2010,9
Ranska (FR)3740,3 5680,4 4650,3 5360,4 9130,5 1.2050,9
Romania (RO)810,1 110,0 80,0 170,0 160,0 140,0
Ruotsi (SE)1.7471,4 2.5941,8 1.9621,5 2.9102,2 3.0661,7 3.4992,5
Saksa (DE)6.1874,9 6.4204,5 6.5804,9 5.9314,5 8.0404,4 8.6786,3
Serbia (XS)10,0 00,0 70,0
Slovakia (SK)2630,2 4930,3 4870,4 4530,3 2980,2 2790,2
Sveitsi (CH)00,0 00,0 00,0 290,0 60,0 00,0
Tanska (DK)100,0 1560,1 5090,4 2040,2 4250,2 6940,5
Thaimaa (TH)30,0 30,0 180,0 460,0 610,0 560,0
Turkki (TR)50,0 10,0 20,0 90,0 10,0
Tšekin tasavalta (CZ)10,0 30,0 300,0 00,0 00,0 1210,1
Ukraina (UA)1990,2 1090,1 740,1 1480,1 1570,1 5260,4
Unkari (HU)6760,5 6850,5 3760,3 3780,3 1300,1
Uusi-Seelanti (NZ)7180,6 5820,4 5500,4 4070,3 1710,1 4030,3
Valko-Venäjä (BY)1.0280,8 2.0591,4 1.5261,1 1.3301,0 4700,3 00,0
Venäjä (RU)85.27867,0 97.71668,5 89.29166,4 84.22363,9 126.55070,0 68.44249,6
Viro (EE)18.15714,3 18.55213,0 18.34113,6 18.32413,9 20.94411,6 30.50422,1
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)1200,1
Yhdysvallat (US)3.3812,7 3.0542,1 3.3182,5 3.0132,3 3.4041,9 4.2153,1
Kaikki maat yhteensä (AA)127.263100,0 142.706100,0 134.565100,0 131.792100,0 180.756100,0 137.941100,0

Lähde: Tulli

Neljännesvuositason tiedot (Sitc)

Kuukausitason tiedot (Sitc)

2023 tammikuu - toukokuu tiedot (Sitc)

Eri SITC tuoteryhmät

Suomen ulkomaankauppa alkusivu