Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Optiset kojeet ja laitteet (SITC 871) viennin ja tuonnin arvo maittain


Tärkeimmät maat viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Optiset kojeet ja laitteet (871 SITC*)) Suomen viennin arvo maittain vuosina 2017 - 2022


* SITC Standard International Trade Classification; Kansainvälisen kaupan luokittelustandardi
201720182019202020212022
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
Alankomaat (NL)3131,4 5281,8 7733,0 1.1743,7 2.7333,8 2.3692,4
Algeria (DZ)3261,0
Argentiina (AR)20,0
Armenia (AM)10,0 600,1
Australia (AU)1810,8 1200,4 1120,4 1420,5 2790,4 2220,2
Azerbaidzan (AZ)50,0
Belgia (BE)30,0 250,1 40,0 1.8065,8 9.76613,6 3.0193,1
Bosnia ja Hertsegovina (BA)30,0 20,0
Brasilia (BR)70,0 70,0 20,0 80,0 60,0 630,1
Bulgaria (BG)00,0 80,0
Chile (CL)110,1 240,1 60,0 180,1 130,0 380,0
Costa Rica (CR)20,0
Ecuador (EC)10,0
Espanja (ES)430,2 140,0 570,2 730,2 2520,3 4560,5
Etelä-Afrikka (ZA)100,0 120,0 00,0 90,0 120,0 270,0
Etelä-Korea (KR)5932,7 2.9279,8 2.94611,4 4.62914,8 4.8456,7 9.0949,2
Georgia (GE)20,0 120,0 50,0 30,0 30,0
Ghana (GH)20,0 00,0 170,0
Grönlanti (GL)40,0 220,1
Hongkong (HK)2061,0 1740,6 3821,5 3591,1 4890,7 7850,8
Indonesia (ID)870,3 260,1 260,1 30,0 30,0
Intia (IN)90,0 1.5985,3 4991,9 300,1 1.1501,6 3.1913,2
Iran (IR)00,0 4611,5
Irlanti (IE)00,0 60,0 10,0 180,0
Islanti (IS)340,2 50,0 10,0 60,0 60,0 50,0
Iso-Britannia (GB)9364,3 2.4928,3 1.9237,5 1.0233,3 2.5693,6 2.1332,2
Israel (IL)00,0 3501,2 1640,6 2620,8 310,0 1400,1
Italia (IT)4131,9 1250,4 840,3 960,3 9851,4 6470,7
Itävalta (AT)00,0 150,1 50,0 350,1 140,0 490,0
Japani (JP)2.69412,5 2.4448,2 1.7997,0 2.7058,6 3.6735,1 2.0562,1
Jordania (JO)240,1 2250,8 00,0
Kanada (CA)1630,8 2170,7 2300,9 3141,0 5.1687,2 3.4153,5
Kazakstan (KZ)150,1 590,2 60,0 110,0 110,0 1650,2
Kenia (KE)30,0 00,0 50,0
Kiina (CN)1160,5 1.1874,0 1.2905,0 2.1716,9 3.1134,3 2.4532,5
Kosovo (XK)80,0 50,0
Kreikka (GR)00,0 10,0 60,0
Kroatia (HR)310,0 00,0
Latvia (LV)10,0 20,0 30,0 80,0 2270,3 320,0
Liettua (LT)1190,6 160,1 150,1 250,1 620,1 340,0
Luxemburg (LU)160,1 150,0
Macao (MO)780,3 130,0
Malesia (MY)6280,9 00,0
Malta (MT)00,0 1630,6 3670,5 00,0
Marokko (MA)00,0 00,0 10,0
Mauritius (MU)10,0 10,0 20,0 10,0
Meksiko (MX)00,0 830,3 00,0 30,0 420,0
Moldova (MD)80,0 170,1 90,0
Mongolia (MN)30,0 00,0 50,0 20,0
Namibia (NA)70,0 80,0 50,0 40,0 10,0 60,0
Nigeria (NG)380,1 170,0 190,0
Norja (NO)1540,7 1730,6 930,4 700,2 760,1 860,1
Pakistan (PK)40,0
Paraguay (PY)60,0
Peru (PE)110,0 20,0
Pohjois-Makedonia (MK)20,0 40,0
Portugali (PT)270,1 140,0 00,0 130,0 110,0 50,0
Puola (PL)9694,5 470,2 210,1 190,1 790,1 4010,4
Qatar (QA)00,0 70,0 10,0
Ranska (FR)1230,6 270,1 2551,0 4741,5 1920,3 4170,4
Romania (RO)00,0 70,0 190,1 110,0 70,0 240,0
Ruotsi (SE)3071,4 5091,7 7142,8 1.1103,5 1.0281,4 1.1771,2
Saksa (DE)10.86750,4 10.35934,6 6.51225,3 4.98915,9 13.02318,1 32.12632,7
Sambia (ZM)10,0 10,0 10,0 20,0
Saudi-Arabia (SA)00,0 10,0 00,0 40,0
Serbia (XS)30,0 40,0 200,0 00,0
Singapore (SG)00,0 460,2 200,1 1020,3 1770,2 6270,6
Slovakia (SK)60,0 80,0 70,0 60,0 150,0 140,0
Slovenia (SI)30,0 50,0 60,0 20,0 30,0 20,0
Sri Lanka (LK)100,0
Sveitsi (CH)3981,8 4561,5 2240,9 3631,2 2200,3 4750,5
Taiwan (TW)120,1 360,1 580,2 1070,3 660,1 3280,3
Tanska (DK)290,1 500,2 310,1 770,2 1660,2 1680,2
Thaimaa (TH)00,0 100,0 480,2 310,0
Turkki (TR)00,0 00,0 220,1 4290,6 60,0
Tšekin tasavalta (CZ)20,0 20,0 190,1 300,1 130,0 290,0
Uganda (UG)10,0 350,0
Ukraina (UA)00,0 20,0 150,0 350,0 1400,1
Unkari (HU)20,0 60,0 50,0 60,0 3140,4 1940,2
Uruguay (UY)00,0 10,0 40,0 120,0
Uusi-Kaledonia (NC)20,0 50,0 10,0 50,0
Uusi-Seelanti (NZ)510,2 590,2 230,1 350,1 330,0 280,0
Uzbekistan (UZ)1850,9 3711,2 6892,7 2000,3 10,0
Valko-Venäjä (BY)00,0 100,0
Venäjä (RU)8123,8 1.2084,0 3441,3 9453,0 1.3021,8 1670,2
Vietnam (VN)100,0 100,0 10,0 00,0
Viro (EE)750,3 700,2 630,2 450,1 460,1 540,1
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)00,0 3761,3 620,2 670,2 1720,2 990,1
Yhdysvallat (US)1.6267,5 3.23110,8 6.01023,3 6.97122,2 17.86224,8 31.07331,6
Zimbabwe (ZW)250,0
Kaikki maat yhteensä (AA)21.582100,0 29.967100,0 25.741100,0 31.332100,0 71.995100,0 98.355100,0

Lähde: Tulli

Taulukko: Optiset kojeet ja laitteet (871 SITC*)) tuonnin arvo Suomeen maittain vuosina 2017 - 2022


* SITC Standard International Trade Classification; Kansainvälisen kaupan luokittelustandardi
201720182019202020212022
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
Alankomaat (NL)1.6524,2 4501,1 8402,1 4811,4 2.2244,9 2.1823,5
Australia (AU)3180,8 180,0 250,1 40,0 120,0 30,0
Belgia (BE)190,0 210,1 360,1 410,1 480,1 910,1
Bosnia ja Hertsegovina (BA)20,0
Brasilia (BR)10,0 40,0 10,0 20,0 10,0 130,0
Bulgaria (BG)100,0 120,0 150,0 60,0 50,0 60,0
Chile (CL)20,0 00,0 110,0 00,0
Dominikaaninen tasavalta (DO)940,2 950,2 1230,3 1260,4 1360,3 1260,2
Espanja (ES)200,1 320,1 1700,4 120,0 220,0 140,0
Etelä-Afrikka (ZA)00,0 00,0 00,0 40,0
Etelä-Korea (KR)1.8594,8 7992,0 1.6944,3 1540,5 6891,5 2.9734,7
Filippiinit (PH)4.48011,5 4.40011,1 1.3923,6 8802,6 2670,6 1.0211,6
Georgia (GE)00,0 170,0 00,0
Haiti (HT)20,0
Hongkong (HK)1220,3 590,1 3070,8 2050,6 5321,2 6841,1
Indonesia (ID)50,0 10,0 360,1 80,0 20,0 2250,4
Intia (IN)40,0 1050,3 90,0 30,0 90,0 80,0
Iran (IR)20,0
Irlanti (IE)280,1 520,1 1020,3 1520,4 470,1 270,0
Islanti (IS)230,1 00,0
Iso-Britannia (GB)1.2113,1 1.6054,0 1.0362,7 6852,0 1.9764,3 1.5352,5
Israel (IL)10,0 190,0 440,1 1000,3 1580,3 240,0
Italia (IT)940,2 2430,6 1.0002,6 2220,7 1350,3 3230,5
Itävalta (AT)6791,7 8172,1 7802,0 3691,1 5401,2 6631,1
Japani (JP)1.8354,7 1.9765,0 2.8037,2 2.0165,9 2.2274,9 2.3703,8
Kanada (CA)5851,5 4271,1 7952,0 2990,9 3350,7 4060,6
Kiina (CN)3.4638,9 3.9339,9 4.85412,4 5.75616,9 9.75521,3 14.05122,4
Kreikka (GR)1.3904,1 2650,6 5910,9
Kroatia (HR)10,0 60,0 20,0
Latvia (LV)20,0 40,0 50,0 40,0 2140,5 1.1321,8
Liettua (LT)50,0 2850,7 1040,3 190,1 6201,4 1.3832,2
Luxemburg (LU)80,0 1060,2
Malesia (MY)10,0 120,0 70,0 50,0 60,0 220,0
Meksiko (MX)00,0 10,0 00,0 70,0 1000,2
Myanmar (MM)00,0 10,0 30,0 00,0
Norja (NO)1040,3 690,2 3771,0 330,1 50,0 770,1
Pakistan (PK)00,0 80,0
Portugali (PT)1050,3 1460,4 790,2 1450,4 1610,4 1770,3
Puola (PL)30,0 10,0 190,0 220,1 440,1 6991,1
Ranska (FR)4651,2 2490,6 4111,0 6001,8 1.1642,5 9501,5
Romania (RO)50,0 00,0 260,1 00,0
Ruotsi (SE)2.5796,6 2.1375,4 2.2115,7 1.5824,6 3.1056,8 3.2795,2
Saksa (DE)10.66927,4 11.98430,2 11.56929,6 10.72831,4 10.75923,5 13.85522,1
Saudi-Arabia (SA)00,0 10,0 00,0
Serbia (XS)10,0 10,0
Sierra Leone (SL)20,0
Singapore (SG)5391,4 5911,5 6321,6 5291,5 7731,7 1.3252,1
Slovakia (SK)00,0 20,0 40,0 90,0 140,0 560,1
Slovenia (SI)130,0 100,0 50,0 20,0 150,0 80,0
Sveitsi (CH)6581,7 1.3093,3 6881,8 7722,3 4631,0 1.7182,7
Taiwan (TW)6931,8 2950,7 1530,4 1330,4 3930,9 9271,5
Tanska (DK)4411,1 2960,7 3050,8 3531,0 4601,0 3990,6
Thaimaa (TH)60,0 90,0 170,0 390,1 480,1 1680,3
Turkki (TR)20,0 500,1 80,0 10,0 00,0 60,0
Tšekin tasavalta (CZ)6881,8 4621,2 5341,4 1.2853,8 1.1732,6 1.8483,0
Ukraina (UA)00,0 00,0 00,0 10,0 00,0
Unkari (HU)380,1 6361,6 420,1 20,0 60,0 2500,4
Uusi-Seelanti (NZ)20,0 100,0 10,0 00,0
Valko-Venäjä (BY)190,0 250,1 2040,5 1610,5 1360,3 30,0
Venäjä (RU)200,1 200,1 80,0 360,1 1450,3 390,1
Vietnam (VN)40,0 20,0 20,0 00,0 470,1
Viro (EE)850,2 400,1 410,1 140,0 300,1 240,0
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)00,0 240,1
Yhdysvallat (US)5.24513,5 5.94415,0 5.60614,3 4.69413,8 6.64714,5 6.67810,7
Kaikki maat yhteensä (AA)38.887100,0 39.656100,0 39.105100,0 34.114100,0 45.843100,0 62.634100,0

Lähde: Tulli

Neljännesvuositason tiedot (Sitc)

Kuukausitason tiedot (Sitc)

2023 tammikuu - toukokuu tiedot (Sitc)

Eri SITC tuoteryhmät

Suomen ulkomaankauppa alkusivu