| Afghanistan (AF) | | | 15 | 0.0 | | | | | | | 21 | 0.0 | 1 | 0.0 | | | | | | |
| Albania (AL) | 2 | 0.0 | 56 | 0.0 | 1 | 0.0 | 11 | 0.0 | | | 10 | 0.0 | | | | | | | | |
| Algeria (DZ) | | | 3 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | 19 | 0.0 | 17 | 0.0 | 5 | 0.0 | | |
| Andorra (AD) | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | |
| Angola (AO) | | | 3 | 0.0 | | | | | | | 1 | 0.0 | | | 119 | 0.0 | | | 66 | 0.0 |
| Antarctica (AQ) | | | 156 | 0.0 | | | | | | | 65 | 0.0 | | | 95 | 0.0 | | | | |
| Antigua and Barbuda (AG) | | | | | 2 | 0.0 | 115 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 79 | 0.0 | | | 4 | 0.0 |
| Argentina (AR) | 4 | 0.0 | 1,065 | 0.2 | 19 | 0.0 | 133 | 0.0 | 8 | 0.0 | 282 | 0.0 | 7 | 0.0 | 1,202 | 0.2 | 41 | 0.0 | 1,088 | 0.2 |
| Armenia (AM) | 7 | 0.0 | 16 | 0.0 | 18 | 0.0 | 265 | 0.0 | 22 | 0.0 | 527 | 0.1 | | | 9 | 0.0 | | | 6 | 0.0 |
| Aruba (AW) | | | 19 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Australia (AU) | 828 | 0.1 | 7,103 | 1.1 | 1,031 | 0.2 | 6,225 | 1.0 | 799 | 0.1 | 4,300 | 0.7 | 604 | 0.1 | 7,992 | 1.4 | 624 | 0.1 | 2,722 | 0.4 |
| Austria (AT) | 10,178 | 1.6 | 15,296 | 2.4 | 6,678 | 1.0 | 6,755 | 1.0 | 6,135 | 1.0 | 4,562 | 0.8 | 6,880 | 1.0 | 4,965 | 0.9 | 6,574 | 1.0 | 10,806 | 1.7 |
| Azerbaijan (AZ) | | | 68 | 0.0 | 9 | 0.0 | 20 | 0.0 | | | 177 | 0.0 | | | 266 | 0.0 | | | 346 | 0.1 |
| Bahamas (BS) | | | 5 | 0.0 | | | 34 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | | | | | | |
| Bahrain (BH) | | | 27 | 0.0 | | | 18 | 0.0 | | | 803 | 0.1 | | | 17 | 0.0 | | | 13 | 0.0 |
| Bangladesh (BD) | 739 | 0.1 | 46 | 0.0 | 1,628 | 0.2 | 100 | 0.0 | 287 | 0.0 | 632 | 0.1 | 129 | 0.0 | 1 | 0.0 | 205 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Barbados (BB) | | | 4 | 0.0 | | | 23 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | | | | | | |
| Belarus (BY) | 375 | 0.1 | 219 | 0.0 | 1 | 0.0 | 22 | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| Belgium (BE) | 4,053 | 0.7 | 29,995 | 4.7 | 3,927 | 0.6 | 12,285 | 1.9 | 5,014 | 0.8 | 7,887 | 1.3 | 8,546 | 1.3 | 6,027 | 1.1 | 7,097 | 1.0 | 5,014 | 0.8 |
| Benin (BJ) | 4 | 0.0 | 5 | 0.0 | | | | | | | | | | | 6 | 0.0 | | | 5 | 0.0 |
| Bermuda (BM) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 |
| Bhutan (BT) | | | 8 | 0.0 | | | 217 | 0.0 | | | | | | | | | | | 243 | 0.0 |
| Bolivia (BO) | 19 | 0.0 | 61 | 0.0 | 29 | 0.0 | 105 | 0.0 | 28 | 0.0 | 66 | 0.0 | 2 | 0.0 | 16 | 0.0 | | | 8 | 0.0 |
| Bosnia and Herzegovina (BA) | 14 | 0.0 | 344 | 0.1 | 2 | 0.0 | 110 | 0.0 | 2 | 0.0 | 26 | 0.0 | 8 | 0.0 | 39 | 0.0 | 1 | 0.0 | 13 | 0.0 |
| Brazil (BR) | 271 | 0.0 | 1,844 | 0.3 | 363 | 0.1 | 8,299 | 1.3 | 319 | 0.1 | 3,210 | 0.5 | 1,477 | 0.2 | 1,445 | 0.3 | 5,287 | 0.8 | 5,048 | 0.8 |
| Brunei (BN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bulgaria (BG) | 115 | 0.0 | 378 | 0.1 | 110 | 0.0 | 1,269 | 0.2 | 538 | 0.1 | 3,319 | 0.6 | 529 | 0.1 | 2,492 | 0.4 | 74 | 0.0 | 607 | 0.1 |
| Burkina Faso (BF) | | | | | | | 12 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | | | | | | |
| Burundi (BI) | | | 11 | 0.0 | | | | | | | 6 | 0.0 | | | | | | | | |
| Cambodia (KH) | 263 | 0.0 | 42 | 0.0 | 450 | 0.1 | 50 | 0.0 | 77 | 0.0 | 59 | 0.0 | 15 | 0.0 | 73 | 0.0 | 15 | 0.0 | 90 | 0.0 |
| Cameroon (CM) | | | 90 | 0.0 | | | 54 | 0.0 | 2 | 0.0 | 3 | 0.0 | 126 | 0.0 | 19 | 0.0 | 1 | 0.0 | 50 | 0.0 |
| Canada (CA) | 2,254 | 0.4 | 4,103 | 0.6 | 2,839 | 0.4 | 4,944 | 0.8 | 2,166 | 0.3 | 3,991 | 0.7 | 4,889 | 0.7 | 4,410 | 0.8 | 3,930 | 0.6 | 7,327 | 1.1 |
| Cape Verde (CV) | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Cayman Islands (KY) | | | | | | | | | | | 8 | 0.0 | | | 4,843 | 0.9 | | | 4 | 0.0 |
| Central African Republic (CF) | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 0.0 | | | | |
| Ceuta (XC) | | | 2 | 0.0 | | | | | | | 3 | 0.0 | | | | | | | | |
| Chad (TD) | 1 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | 3 | 0.0 | | | | |
| Chile (CL) | 10 | 0.0 | 3,043 | 0.5 | 18 | 0.0 | 3,355 | 0.5 | 4 | 0.0 | 6,228 | 1.0 | 2 | 0.0 | 3,663 | 0.7 | 20 | 0.0 | 3,705 | 0.6 |
| China (CN) | 100,837 | 16.2 | 35,065 | 5.5 | 117,736 | 17.2 | 32,012 | 4.9 | 91,165 | 14.4 | 23,188 | 3.8 | 88,124 | 12.9 | 31,963 | 5.7 | 104,046 | 15.1 | 35,413 | 5.5 |
| Colombia (CO) | 115 | 0.0 | 790 | 0.1 | 25 | 0.0 | 812 | 0.1 | 43 | 0.0 | 2,782 | 0.5 | 1 | 0.0 | 2,278 | 0.4 | 2 | 0.0 | 1,641 | 0.3 |
| Congo (CG) | 4 | 0.0 | | | | | | | | | 2 | 0.0 | | | | | | | 1,285 | 0.2 |
| Cook Islands (CK) | | | | | | | | | | | | | | | 208 | 0.0 | | | | |
| Costa Rica (CR) | 157 | 0.0 | 36 | 0.0 | 234 | 0.0 | 45 | 0.0 | 26 | 0.0 | 15 | 0.0 | 4 | 0.0 | 11 | 0.0 | 13 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Croatia (HR) | 23 | 0.0 | 711 | 0.1 | 2,527 | 0.4 | 2,076 | 0.3 | 7 | 0.0 | 1,462 | 0.2 | 13 | 0.0 | 1,916 | 0.3 | 30 | 0.0 | 4,083 | 0.6 |
| Curaçao (CW) | | | 8 | 0.0 | | | | | | | 6 | 0.0 | | | 7 | 0.0 | | | | |
| Cyprus (CY) | 2 | 0.0 | 66 | 0.0 | 2 | 0.0 | 28 | 0.0 | 6 | 0.0 | 36 | 0.0 | 3 | 0.0 | 40 | 0.0 | 9 | 0.0 | 77 | 0.0 |
| Czech Republic (CZ) | 12,061 | 1.9 | 1,835 | 0.3 | 11,500 | 1.7 | 2,212 | 0.3 | 10,284 | 1.6 | 3,543 | 0.6 | 6,282 | 0.9 | 8,246 | 1.5 | 9,189 | 1.3 | 4,628 | 0.7 |
| Democratic Republic of the Congo (CD) | 1 | 0.0 | 121 | 0.0 | | | 685 | 0.1 | | | 6,286 | 1.0 | | | 20 | 0.0 | | | 820 | 0.1 |
| Denmark (DK) | 10,215 | 1.6 | 11,031 | 1.7 | 9,770 | 1.4 | 7,812 | 1.2 | 11,045 | 1.7 | 4,163 | 0.7 | 14,317 | 2.1 | 5,821 | 1.0 | 17,022 | 2.5 | 4,207 | 0.7 |
| Djibouti (DJ) | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | 7 | 0.0 |
| Dominica (DM) | | | 2 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dominican Republic (DO) | 1 | 0.0 | 58 | 0.0 | 7 | 0.0 | 40 | 0.0 | 3 | 0.0 | 29 | 0.0 | 7 | 0.0 | 518 | 0.1 | 25 | 0.0 | 2,119 | 0.3 |
| Ecuador (EC) | 8 | 0.0 | 193 | 0.0 | 1 | 0.0 | 562 | 0.1 | | | 1,136 | 0.2 | | | 58 | 0.0 | | | 448 | 0.1 |
| Egypt (EG) | | | 481 | 0.1 | 3 | 0.0 | 1,106 | 0.2 | 10 | 0.0 | 1,171 | 0.2 | 61 | 0.0 | 2,282 | 0.4 | 29 | 0.0 | 2,501 | 0.4 |
| El Salvador (SV) | 81 | 0.0 | 9 | 0.0 | 1 | 0.0 | 281 | 0.0 | | | | | 13 | 0.0 | 310 | 0.1 | | | 90 | 0.0 |
| Eritrea (ER) | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 0.0 | | | | |
| Estonia (EE) | 41,538 | 6.7 | 9,163 | 1.4 | 42,315 | 6.2 | 10,077 | 1.5 | 45,068 | 7.1 | 18,686 | 3.1 | 36,859 | 5.4 | 27,534 | 4.9 | 31,300 | 4.5 | 24,920 | 3.9 |
| Eswatini (SZ) | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | | | | | |
| Ethiopia (ET) | | | 6 | 0.0 | | | 32 | 0.0 | | | 12 | 0.0 | | | | | | | 16 | 0.0 |
| Falkland Islands (FK) | 11 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faroe Islands (FO) | | | 191 | 0.0 | | | 185 | 0.0 | | | 15 | 0.0 | | | 61 | 0.0 | | | 23 | 0.0 |
| Fiji (FJ) | | | 45 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | | |
| France (FR) | 12,657 | 2.0 | 70,135 | 11.0 | 16,573 | 2.4 | 53,215 | 8.1 | 19,169 | 3.0 | 27,867 | 4.6 | 19,350 | 2.8 | 34,685 | 6.2 | 23,112 | 3.4 | 37,263 | 5.8 |
| French Polynesia (PF) | | | 706 | 0.1 | | | 1 | 0.0 | | | | | | | 12 | 0.0 | | | | |
| Gabon (GA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gambia (GM) | | | 155 | 0.0 | | | 22 | 0.0 | | | 15 | 0.0 | | | | | | | | |
| Georgia (GE) | | | 301 | 0.0 | 2 | 0.0 | 363 | 0.1 | 43 | 0.0 | 356 | 0.1 | | | 99 | 0.0 | 7 | 0.0 | 101 | 0.0 |
| Germany (DE) | 141,300 | 22.7 | 56,740 | 8.9 | 156,779 | 22.9 | 76,174 | 11.6 | 150,258 | 23.7 | 53,572 | 8.9 | 151,023 | 22.2 | 50,002 | 8.9 | 135,572 | 19.7 | 53,195 | 8.3 |
| Ghana (GH) | 2 | 0.0 | 159 | 0.0 | | | 24 | 0.0 | | | 58 | 0.0 | | | 13 | 0.0 | | | 24 | 0.0 |
| Gibraltar (GI) | | | 7,321 | 1.1 | | | 14 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 13 | 0.0 |
| Greece (GR) | 1,235 | 0.2 | 2,485 | 0.4 | 2,664 | 0.4 | 1,634 | 0.2 | 16,932 | 2.7 | 1,065 | 0.2 | 13,776 | 2.0 | 877 | 0.2 | 20,226 | 2.9 | 5,437 | 0.9 |
| Greenland (GL) | | | 35 | 0.0 | | | 86 | 0.0 | | | 24 | 0.0 | 130 | 0.0 | 6 | 0.0 | | | 4 | 0.0 |
| Grenada (GD) | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0.0 | | | | |
| Guam (GU) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 0.0 |
| Guatemala (GT) | | | 46 | 0.0 | | | 42 | 0.0 | | | 11 | 0.0 | | | | | 1 | 0.0 | 18 | 0.0 |
| Guinea (GN) | | | 10 | 0.0 | | | | | | | 6 | 0.0 | | | | | | | | |
| Guinea-Bissau (GW) | | | | | | | | | | | 8 | 0.0 | | | | | | | | |
| Guyana (GY) | | | 2 | 0.0 | | | 9 | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| Haiti (HT) | 1 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Honduras (HN) | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | | | | | 3 | 0.0 | 72 | 0.0 | 3 | 0.0 | 12 | 0.0 |
| Hong Kong (HK) | 2,712 | 0.4 | 1,801 | 0.3 | 943 | 0.1 | 3,801 | 0.6 | 707 | 0.1 | 2,142 | 0.4 | 138 | 0.0 | 1,136 | 0.2 | 418 | 0.1 | 1,075 | 0.2 |
| Hungary (HU) | 2,855 | 0.5 | 2,999 | 0.5 | 2,971 | 0.4 | 4,073 | 0.6 | 2,057 | 0.3 | 2,978 | 0.5 | 1,543 | 0.2 | 5,660 | 1.0 | 2,453 | 0.4 | 3,043 | 0.5 |
| Iceland (IS) | 282 | 0.0 | 463 | 0.1 | 55 | 0.0 | 335 | 0.1 | 123 | 0.0 | 342 | 0.1 | 88 | 0.0 | 17,555 | 3.1 | 37 | 0.0 | 21,799 | 3.4 |
| India (IN) | 1,878 | 0.3 | 8,341 | 1.3 | 2,415 | 0.4 | 8,445 | 1.3 | 2,000 | 0.3 | 6,127 | 1.0 | 2,911 | 0.4 | 4,417 | 0.8 | 2,616 | 0.4 | 8,826 | 1.4 |
| Indonesia (ID) | 2,555 | 0.4 | 4,018 | 0.6 | 702 | 0.1 | 13,926 | 2.1 | 107 | 0.0 | 11,579 | 1.9 | 75 | 0.0 | 1,344 | 0.2 | 145 | 0.0 | 6,895 | 1.1 |
| Iran (IR) | | | 287 | 0.0 | | | 190 | 0.0 | | | 946 | 0.2 | 1 | 0.0 | 1,130 | 0.2 | 4 | 0.0 | 397 | 0.1 |
| Iraq (IQ) | | | 22 | 0.0 | 1 | 0.0 | 92 | 0.0 | | | 1,545 | 0.3 | | | 239 | 0.0 | | | 67 | 0.0 |
| Ireland (IE) | 12,522 | 2.0 | 2,926 | 0.5 | 7,675 | 1.1 | 3,115 | 0.5 | 2,376 | 0.4 | 2,043 | 0.3 | 1,746 | 0.3 | 2,096 | 0.4 | 1,091 | 0.2 | 3,343 | 0.5 |
| Israel (IL) | 1,297 | 0.2 | 1,742 | 0.3 | 1,115 | 0.2 | 1,139 | 0.2 | 2,284 | 0.4 | 1,740 | 0.3 | 1,379 | 0.2 | 1,042 | 0.2 | 1,243 | 0.2 | 2,497 | 0.4 |
| Italy (IT) | 21,238 | 3.4 | 9,921 | 1.6 | 20,849 | 3.1 | 8,808 | 1.3 | 21,863 | 3.5 | 10,556 | 1.7 | 26,018 | 3.8 | 18,224 | 3.2 | 26,664 | 3.9 | 15,664 | 2.5 |
| Ivory Coast (CI) | | | 831 | 0.1 | | | 33 | 0.0 | 49 | 0.0 | 34 | 0.0 | | | 36 | 0.0 | | | 15 | 0.0 |
| Jamaica (JM) | | | 12 | 0.0 | | | 5 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | 2 | 0.0 |
| Japan (JP) | 6,273 | 1.0 | 11,228 | 1.8 | 7,776 | 1.1 | 17,676 | 2.7 | 5,711 | 0.9 | 15,365 | 2.5 | 4,572 | 0.7 | 12,641 | 2.2 | 4,700 | 0.7 | 21,258 | 3.3 |
| Jordan (JO) | 1 | 0.0 | 551 | 0.1 | | | 89 | 0.0 | | | 179 | 0.0 | 91 | 0.0 | 26 | 0.0 | 3 | 0.0 | 68 | 0.0 |
| Kazakhstan (KZ) | 3 | 0.0 | 584 | 0.1 | 5 | 0.0 | 1,991 | 0.3 | 12 | 0.0 | 1,336 | 0.2 | 7 | 0.0 | 855 | 0.2 | 1 | 0.0 | 2,381 | 0.4 |
| Kenya (KE) | | | 290 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1,026 | 0.2 | 1 | 0.0 | 994 | 0.2 | 25 | 0.0 | 2,368 | 0.4 | 1 | 0.0 | 226 | 0.0 |
| Kiribati (KI) | | | | | | | | | | | 173 | 0.0 | | | 167 | 0.0 | | | | |
| Kosovo (XK) | | | | | | | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | 13 | 0.0 | 1 | 0.0 | 80 | 0.0 | | | 1 | 0.0 |
| Kuwait (KW) | 1 | 0.0 | 159 | 0.0 | 7 | 0.0 | 209 | 0.0 | | | 211 | 0.0 | | | 169 | 0.0 | 110 | 0.0 | 147 | 0.0 |
| Kyrgyz Republic (KG) | | | 10 | 0.0 | | | 31 | 0.0 | | | 549 | 0.1 | | | 278 | 0.0 | | | 51 | 0.0 |
| Laos (LA) | 1 | 0.0 | 4 | 0.0 | | | 22 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | | | | | | |
| Latvia (LV) | 1,079 | 0.2 | 4,245 | 0.7 | 4,363 | 0.6 | 5,229 | 0.8 | 3,411 | 0.5 | 3,289 | 0.5 | 1,643 | 0.2 | 5,563 | 1.0 | 4,201 | 0.6 | 3,308 | 0.5 |
| Lebanon (LB) | 2 | 0.0 | 31 | 0.0 | | | 25 | 0.0 | | | 65 | 0.0 | | | 23 | 0.0 | | | 32 | 0.0 |
| Libya (LY) | | | 9 | 0.0 | | | | | | | 12 | 0.0 | | | | | | | 9 | 0.0 |
| Liechtenstein (LI) | 13 | 0.0 | 6 | 0.0 | 29 | 0.0 | 14 | 0.0 | 37 | 0.0 | 6 | 0.0 | 12 | 0.0 | | | 16 | 0.0 | | |
| Lithuania (LT) | 6,548 | 1.1 | 907 | 0.1 | 7,414 | 1.1 | 898 | 0.1 | 5,223 | 0.8 | 1,517 | 0.3 | 3,355 | 0.5 | 1,993 | 0.4 | 5,025 | 0.7 | 2,941 | 0.5 |
| Luxembourg (LU) | 18 | 0.0 | 324 | 0.1 | 141 | 0.0 | 395 | 0.1 | 136 | 0.0 | 393 | 0.1 | 10 | 0.0 | 981 | 0.2 | 126 | 0.0 | 1,245 | 0.2 |
| Macao (MO) | | | 2 | 0.0 | | | | | 1 | 0.0 | | | | | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | | |
| Madagascar (MG) | 1 | 0.0 | 140 | 0.0 | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 7 | 0.0 | | | 5 | 0.0 | 3 | 0.0 |
| Malawi (MW) | | | 2 | 0.0 | | | | | | | | | | | 3 | 0.0 | 1 | 0.0 | | |
| Malaysia (MY) | 2,583 | 0.4 | 3,961 | 0.6 | 3,830 | 0.6 | 1,663 | 0.3 | 3,428 | 0.5 | 610 | 0.1 | 4,021 | 0.6 | 564 | 0.1 | 4,280 | 0.6 | 757 | 0.1 |
| Maldives (MV) | | | 6 | 0.0 | | | | | | | 759 | 0.1 | | | 5 | 0.0 | 1 | 0.0 | 54 | 0.0 |
| Mali (ML) | | | 1 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | | |
| Malta (MT) | 58 | 0.0 | 29 | 0.0 | 53 | 0.0 | 77 | 0.0 | 19 | 0.0 | 98 | 0.0 | 33 | 0.0 | 63 | 0.0 | 15 | 0.0 | 52 | 0.0 |
| Mauritania (MR) | | | 21 | 0.0 | | | | | | | 43 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | 35 | 0.0 |
| Mauritius (MU) | | | 33 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20 | 0.0 | | | 25 | 0.0 | | | 20 | 0.0 | 1 | 0.0 | 235 | 0.0 |
| Mexico (MX) | 523 | 0.1 | 5,434 | 0.8 | 933 | 0.1 | 5,326 | 0.8 | 391 | 0.1 | 4,879 | 0.8 | 903 | 0.1 | 9,781 | 1.7 | 3,391 | 0.5 | 3,982 | 0.6 |
| Moldova (MD) | 2 | 0.0 | 19 | 0.0 | 1 | 0.0 | 34 | 0.0 | | | 41 | 0.0 | | | 79 | 0.0 | 3 | 0.0 | 32 | 0.0 |
| Mongolia (MN) | | | | | | | 34 | 0.0 | | | 98 | 0.0 | 3 | 0.0 | 145 | 0.0 | | | 6 | 0.0 |
| Montenegro (ME) | | | 9 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 3 | 0.0 |
| Morocco (MA) | 18 | 0.0 | 227 | 0.0 | 3 | 0.0 | 420 | 0.1 | 5 | 0.0 | 635 | 0.1 | 4 | 0.0 | 124 | 0.0 | 11 | 0.0 | 262 | 0.0 |
| Mozambique (MZ) | | | 19 | 0.0 | | | | | | | 2 | 0.0 | | | 19 | 0.0 | | | | |
| Myanmar (MM) | 1 | 0.0 | 57 | 0.0 | 3 | 0.0 | 74 | 0.0 | 1 | 0.0 | 130 | 0.0 | 2 | 0.0 | 29 | 0.0 | | | 99 | 0.0 |
| Namibia (NA) | | | | | | | | | | | 36 | 0.0 | | | | | | | | |
| Nepal (NP) | | | 2 | 0.0 | | | 12 | 0.0 | 18 | 0.0 | | | 14 | 0.0 | 110 | 0.0 | 38 | 0.0 | 12 | 0.0 |
| Netherlands (NL) | 26,837 | 4.3 | 17,265 | 2.7 | 20,890 | 3.1 | 15,657 | 2.4 | 20,059 | 3.2 | 13,237 | 2.2 | 39,128 | 5.7 | 10,619 | 1.9 | 43,258 | 6.3 | 9,739 | 1.5 |
| New Caledonia (NC) | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| New Zealand (NZ) | 65 | 0.0 | 1,014 | 0.2 | 314 | 0.0 | 262 | 0.0 | 261 | 0.0 | 1,058 | 0.2 | 34 | 0.0 | 156 | 0.0 | 67 | 0.0 | 95 | 0.0 |
| Nicaragua (NI) | | | 3 | 0.0 | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | |
| Niger (NE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0.0 |
| Nigeria (NG) | 1 | 0.0 | 374 | 0.1 | 1 | 0.0 | 427 | 0.1 | | | 275 | 0.0 | | | 142 | 0.0 | | | 303 | 0.0 |
| North Korea (KP) | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | | | | |
| North Macedonia (MK) | 2 | 0.0 | 20 | 0.0 | 3 | 0.0 | 225 | 0.0 | 3 | 0.0 | 91 | 0.0 | 41 | 0.0 | 13 | 0.0 | 176 | 0.0 | 19 | 0.0 |
| Northern Ireland (XI) | 56 | 0.0 | 45 | 0.0 | 45 | 0.0 | 87 | 0.0 | | | 170 | 0.0 | | | 124 | 0.0 | 11 | 0.0 | 72 | 0.0 |
| Norway (NO) | 4,419 | 0.7 | 11,845 | 1.9 | 6,008 | 0.9 | 16,891 | 2.6 | 3,206 | 0.5 | 16,260 | 2.7 | 3,441 | 0.5 | 13,983 | 2.5 | 5,709 | 0.8 | 11,421 | 1.8 |
| Occupied Palestinian Territory (PS) | | | 55 | 0.0 | | | 54 | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| Oman (OM) | 4 | 0.0 | 75 | 0.0 | | | 72 | 0.0 | 23 | 0.0 | 431 | 0.1 | 1 | 0.0 | 430 | 0.1 | | | 366 | 0.1 |
| Pakistan (PK) | 76 | 0.0 | 94 | 0.0 | 39 | 0.0 | 151 | 0.0 | 37 | 0.0 | 135 | 0.0 | 36 | 0.0 | 52 | 0.0 | 42 | 0.0 | 594 | 0.1 |
| Panama (PA) | 1 | 0.0 | 231 | 0.0 | | | 107 | 0.0 | | | 90 | 0.0 | | | 69 | 0.0 | 25 | 0.0 | 62 | 0.0 |
| Papua New Guinea (PG) | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | | 337 | 0.1 | | | 1 | 0.0 |
| Paraguay (PY) | | | 19 | 0.0 | | | 16 | 0.0 | | | 14 | 0.0 | | | 6 | 0.0 | | | 379 | 0.1 |
| Peru (PE) | 6 | 0.0 | 564 | 0.1 | 10 | 0.0 | 937 | 0.1 | 16 | 0.0 | 672 | 0.1 | | | 343 | 0.1 | 1 | 0.0 | 560 | 0.1 |
| Philippines (PH) | 184 | 0.0 | 1,434 | 0.2 | 590 | 0.1 | 2,893 | 0.4 | 326 | 0.1 | 970 | 0.2 | 333 | 0.0 | 1,709 | 0.3 | 282 | 0.0 | 1,347 | 0.2 |
| Poland (PL) | 11,626 | 1.9 | 22,934 | 3.6 | 16,212 | 2.4 | 16,419 | 2.5 | 14,987 | 2.4 | 9,271 | 1.5 | 17,004 | 2.5 | 14,133 | 2.5 | 14,247 | 2.1 | 15,533 | 2.4 |
| Portugal (PT) | 2,622 | 0.4 | 3,894 | 0.6 | 2,064 | 0.3 | 2,082 | 0.3 | 2,870 | 0.5 | 2,066 | 0.3 | 834 | 0.1 | 1,499 | 0.3 | 494 | 0.1 | 1,808 | 0.3 |
| Qatar (QA) | 1 | 0.0 | 857 | 0.1 | 2 | 0.0 | 237 | 0.0 | | | 318 | 0.1 | 1 | 0.0 | 165 | 0.0 | | | 102 | 0.0 |
| Romania (RO) | 1,636 | 0.3 | 3,965 | 0.6 | 1,645 | 0.2 | 1,157 | 0.2 | 1,213 | 0.2 | 854 | 0.1 | 2,401 | 0.4 | 2,771 | 0.5 | 3,643 | 0.5 | 1,201 | 0.2 |
| Russia (RU) | 11,401 | 1.8 | 18,291 | 2.9 | 10,703 | 1.6 | 16,690 | 2.5 | 3,002 | 0.5 | 5,245 | 0.9 | 32 | 0.0 | 3,492 | 0.6 | 52 | 0.0 | 1,292 | 0.2 |
| Rwanda (RW) | | | 48 | 0.0 | | | 8 | 0.0 | | | 70 | 0.0 | | | 12 | 0.0 | | | 8 | 0.0 |
| Saint Vincent and Northern Grenadines (VC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0.0 |
| Saint Vincent and the Grenadines (VC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0.0 |
| San Marino (SM) | 9 | 0.0 | | | 33 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | 267 | 0.0 | 1 | 0.0 | | | | | | |
| Saudi Arabia (SA) | 4 | 0.0 | 1,144 | 0.2 | 48 | 0.0 | 1,987 | 0.3 | 3 | 0.0 | 5,001 | 0.8 | 325 | 0.0 | 4,160 | 0.7 | 2 | 0.0 | 2,037 | 0.3 |
| Senegal (SN) | | | 102 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | 5 | 0.0 | 21 | 0.0 | | | 14 | 0.0 | | | 10 | 0.0 |
| Serbia (XS) | 199 | 0.0 | 2,846 | 0.4 | 216 | 0.0 | 1,739 | 0.3 | 96 | 0.0 | 3,223 | 0.5 | 252 | 0.0 | 482 | 0.1 | 224 | 0.0 | 537 | 0.1 |
| Sierra Leone (SL) | | | | | | | | | 12 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | | | 3 | 0.0 |
| Singapore (SG) | 1,894 | 0.3 | 1,794 | 0.3 | 3,398 | 0.5 | 3,010 | 0.5 | 3,005 | 0.5 | 749 | 0.1 | 3,469 | 0.5 | 2,001 | 0.4 | 3,624 | 0.5 | 2,542 | 0.4 |
| Sint Maarten (Dutch part) (SX) | 1 | 0.0 | 3 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | 5 | 0.0 | | | 12 | 0.0 | | | 8 | 0.0 |
| Slovakia (SK) | 1,838 | 0.3 | 2,010 | 0.3 | 2,661 | 0.4 | 1,537 | 0.2 | 2,794 | 0.4 | 505 | 0.1 | 2,915 | 0.4 | 958 | 0.2 | 1,509 | 0.2 | 791 | 0.1 |
| Slovenia (SI) | 1,012 | 0.2 | 334 | 0.1 | 955 | 0.1 | 284 | 0.0 | 820 | 0.1 | 533 | 0.1 | 885 | 0.1 | 500 | 0.1 | 1,461 | 0.2 | 1,151 | 0.2 |
| Somalia (SO) | | | | | | | 34 | 0.0 | | | 173 | 0.0 | | | | | | | 79 | 0.0 |
| South Africa (ZA) | 62 | 0.0 | 2,476 | 0.4 | 426 | 0.1 | 2,893 | 0.4 | 249 | 0.0 | 4,312 | 0.7 | 112 | 0.0 | 4,112 | 0.7 | 113 | 0.0 | 3,210 | 0.5 |
