| Afghanistan (AF) | 22 | 0.0 | 8 | 0.0 | 8 | 0.0 | | | 26 | 0.0 | 34 | 0.0 | 15 | 0.0 | | | 19 | 0.0 | 41 | 0.0 |
| Albania (AL) | 211 | 0.0 | 1,054 | 0.0 | 252 | 0.0 | 354 | 0.0 | 205 | 0.0 | 284 | 0.0 | 375 | 0.0 | 711 | 0.0 | 171 | 0.0 | 375 | 0.0 |
| Algeria (DZ) | 32 | 0.0 | 8,229 | 0.2 | 8,920 | 0.2 | 9,694 | 0.2 | 8,946 | 0.1 | 15,501 | 0.2 | | | 20,544 | 0.3 | | | 15,363 | 0.3 |
| American Samoa (AS) | 58 | 0.0 | | | 59 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | | | | | 2 | 0.0 | | |
| Andorra (AD) | 2 | 0.0 | 20 | 0.0 | 12 | 0.0 | 97 | 0.0 | 3 | 0.0 | 12 | 0.0 | 12 | 0.0 | 10 | 0.0 | 417 | 0.0 | 13 | 0.0 |
| Angola (AO) | | | 512 | 0.0 | 15 | 0.0 | 86 | 0.0 | 4 | 0.0 | 114 | 0.0 | | | 497 | 0.0 | | | 479 | 0.0 |
| Anguilla (AI) | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 0.0 | | |
| Antarctica (AQ) | | | | | 2 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Antigua and Barbuda (AG) | | | 28 | 0.0 | 1 | 0.0 | 203 | 0.0 | 1 | 0.0 | 19 | 0.0 | | | 35 | 0.0 | | | 1 | 0.0 |
| Argentina (AR) | 1,681 | 0.0 | 4,677 | 0.1 | 1,232 | 0.0 | 2,676 | 0.1 | 1,281 | 0.0 | 4,948 | 0.1 | 1,663 | 0.0 | 3,706 | 0.1 | 1,678 | 0.0 | 3,684 | 0.1 |
| Armenia (AM) | 198 | 0.0 | 1,314 | 0.0 | 243 | 0.0 | 4,105 | 0.1 | 140 | 0.0 | 1,262 | 0.0 | 105 | 0.0 | 3,175 | 0.0 | 237 | 0.0 | 3,016 | 0.1 |
| Aruba (AW) | | | 130 | 0.0 | | | 36 | 0.0 | | | 50 | 0.0 | | | 33 | 0.0 | | | 31 | 0.0 |
| Australia (AU) | 5,390 | 0.1 | 53,468 | 1.0 | 5,856 | 0.1 | 65,684 | 1.2 | 6,383 | 0.1 | 101,360 | 1.5 | 6,898 | 0.1 | 85,155 | 1.3 | 5,831 | 0.1 | 78,450 | 1.3 |
| Austria (AT) | 46,665 | 0.9 | 37,088 | 0.7 | 51,632 | 1.0 | 45,842 | 0.9 | 56,199 | 0.9 | 47,672 | 0.7 | 56,919 | 1.0 | 49,255 | 0.8 | 54,106 | 1.0 | 43,145 | 0.7 |
| Azerbaijan (AZ) | 118 | 0.0 | 1,243 | 0.0 | 61 | 0.0 | 1,665 | 0.0 | 67 | 0.0 | 2,420 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7,701 | 0.1 | 7 | 0.0 | 1,786 | 0.0 |
| Bahamas (BS) | 16 | 0.0 | 2,081 | 0.0 | 2 | 0.0 | 3,030 | 0.1 | 12 | 0.0 | 170 | 0.0 | | | 123 | 0.0 | 1 | 0.0 | | |
| Bahrain (BH) | 466 | 0.0 | 123 | 0.0 | 1,094 | 0.0 | 2,901 | 0.1 | 438 | 0.0 | 43 | 0.0 | 805 | 0.0 | 305 | 0.0 | 305 | 0.0 | 295 | 0.0 |
| Bangladesh (BD) | 19,775 | 0.4 | 1,757 | 0.0 | 19,748 | 0.4 | 1,818 | 0.0 | 23,995 | 0.4 | 2,697 | 0.0 | 18,332 | 0.3 | 2,017 | 0.0 | 18,858 | 0.3 | 2,359 | 0.0 |
| Barbados (BB) | 143 | 0.0 | 164 | 0.0 | 128 | 0.0 | 17 | 0.0 | 45 | 0.0 | 4 | 0.0 | 122 | 0.0 | 46 | 0.0 | 38 | 0.0 | 11 | 0.0 |
| Belarus (BY) | 122 | 0.0 | 709 | 0.0 | 181 | 0.0 | 874 | 0.0 | 113 | 0.0 | 1,829 | 0.0 | 122 | 0.0 | 758 | 0.0 | 47 | 0.0 | 762 | 0.0 |
| Belgium (BE) | 105,457 | 2.1 | 173,040 | 3.2 | 113,501 | 2.1 | 181,604 | 3.4 | 105,559 | 1.7 | 234,826 | 3.4 | 130,254 | 2.2 | 218,737 | 3.3 | 110,490 | 2.0 | 238,339 | 4.0 |
| Belize (BZ) | 3 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | |
| Benin (BJ) | | | 16 | 0.0 | | | 59 | 0.0 | | | | | | | 10 | 0.0 | 1 | 0.0 | 64 | 0.0 |
| Bermuda (BM) | | | 3 | 0.0 | | | | | | | 2 | 0.0 | | | 7 | 0.0 | | | | |
| Bhutan (BT) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | 0.0 |
| Bolivia (BO) | 67 | 0.0 | 153 | 0.0 | 74 | 0.0 | 307 | 0.0 | 75 | 0.0 | 309 | 0.0 | 39 | 0.0 | 396 | 0.0 | 186 | 0.0 | 353 | 0.0 |
| Bosnia and Herzegovina (BA) | 3,142 | 0.1 | 668 | 0.0 | 4,593 | 0.1 | 633 | 0.0 | 3,739 | 0.1 | 819 | 0.0 | 3,388 | 0.1 | 1,000 | 0.0 | 3,736 | 0.1 | 1,879 | 0.0 |
| Botswana (BW) | | | 5 | 0.0 | 2 | 0.0 | 994 | 0.0 | | | 35 | 0.0 | 3 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | |
| Brazil (BR) | 21,617 | 0.4 | 40,799 | 0.8 | 16,075 | 0.3 | 70,520 | 1.3 | 21,338 | 0.3 | 70,998 | 1.0 | 30,336 | 0.5 | 71,903 | 1.1 | 25,786 | 0.5 | 59,329 | 1.0 |
| British Virgin Islands (VG) | | | 31 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Brunei (BN) | 3 | 0.0 | 10 | 0.0 | 1 | 0.0 | 8 | 0.0 | | | | | 1 | 0.0 | 6 | 0.0 | | | 6 | 0.0 |
| Bulgaria (BG) | 10,117 | 0.2 | 8,283 | 0.2 | 10,419 | 0.2 | 7,267 | 0.1 | 11,797 | 0.2 | 9,461 | 0.1 | 12,600 | 0.2 | 10,563 | 0.2 | 12,396 | 0.2 | 6,971 | 0.1 |
| Burkina Faso (BF) | | | 2,082 | 0.0 | | | 13 | 0.0 | | | 25 | 0.0 | | | 51 | 0.0 | | | 7 | 0.0 |
| Burundi (BI) | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | | | | | |
| Cambodia (KH) | 6,675 | 0.1 | 95 | 0.0 | 6,125 | 0.1 | 595 | 0.0 | 5,979 | 0.1 | 599 | 0.0 | 5,287 | 0.1 | 655 | 0.0 | 5,764 | 0.1 | 777 | 0.0 |
| Cameroon (CM) | 92 | 0.0 | 110 | 0.0 | 21 | 0.0 | 329 | 0.0 | 122 | 0.0 | 553 | 0.0 | 60 | 0.0 | 174 | 0.0 | 80 | 0.0 | 174 | 0.0 |
| Canada (CA) | 33,823 | 0.7 | 54,701 | 1.0 | 25,575 | 0.5 | 72,809 | 1.4 | 38,080 | 0.6 | 75,887 | 1.1 | 28,429 | 0.5 | 101,932 | 1.6 | 34,469 | 0.6 | 91,863 | 1.5 |
| Cape Verde (CV) | | | 121 | 0.0 | | | 166 | 0.0 | | | 30 | 0.0 | | | 30 | 0.0 | | | 121 | 0.0 |
| Cayman Islands (KY) | | | 28 | 0.0 | | | 14 | 0.0 | | | | | | | 5 | 0.0 | | | | |
| Ceuta (XC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 0.0 |
| Chad (TD) | | | 14 | 0.0 | | | 5 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | | | 10 | 0.0 | | | | |
| Chile (CL) | 2,566 | 0.1 | 14,927 | 0.3 | 2,056 | 0.0 | 18,443 | 0.3 | 2,818 | 0.0 | 21,912 | 0.3 | 3,210 | 0.1 | 19,231 | 0.3 | 2,036 | 0.0 | 30,922 | 0.5 |
| China (CN) | 710,190 | 13.9 | 278,856 | 5.1 | 632,778 | 11.8 | 277,323 | 5.3 | 756,015 | 12.2 | 326,860 | 4.8 | 734,931 | 12.7 | 259,285 | 4.0 | 710,362 | 12.8 | 252,224 | 4.2 |
| Christmas Islands (CX) | 28 | 0.0 | | | 10 | 0.0 | | | 74 | 0.0 | | | 15 | 0.0 | | | 10 | 0.0 | | |
| Cocos Islands (CC) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | |
| Colombia (CO) | 4,797 | 0.1 | 20,454 | 0.4 | 4,332 | 0.1 | 24,144 | 0.5 | 4,400 | 0.1 | 18,341 | 0.3 | 5,544 | 0.1 | 5,780 | 0.1 | 6,702 | 0.1 | 7,484 | 0.1 |
| Comoros (KM) | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | |
| Congo (CG) | 389 | 0.0 | 144 | 0.0 | 284 | 0.0 | 80 | 0.0 | 363 | 0.0 | 122 | 0.0 | 31 | 0.0 | 3 | 0.0 | 241 | 0.0 | | |
| Cook Islands (CK) | 2 | 0.0 | | | 10 | 0.0 | 82 | 0.0 | 4 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | 5 | 0.0 | 2 | 0.0 |
| Costa Rica (CR) | 1,638 | 0.0 | 4,040 | 0.1 | 1,992 | 0.0 | 2,492 | 0.0 | 1,803 | 0.0 | 3,767 | 0.1 | 1,989 | 0.0 | 5,728 | 0.1 | 1,214 | 0.0 | 3,084 | 0.1 |
| Countries and territories not specified within the framework of extra-Union trade (QW) | 1,710 | 0.0 | | | 2,097 | 0.0 | | | 2,471 | 0.0 | | | 1,751 | 0.0 | | | 3,190 | 0.1 | | |
| Countries and territories not specified, extra trade (e.g. Offshoreinstallations) (QW) | 1,710 | 0.0 | | | 2,097 | 0.0 | | | 2,471 | 0.0 | | | 1,751 | 0.0 | | | 3,190 | 0.1 | | |
| Croatia (HR) | 2,846 | 0.1 | 3,715 | 0.1 | 3,856 | 0.1 | 3,849 | 0.1 | 4,279 | 0.1 | 5,548 | 0.1 | 4,023 | 0.1 | 7,091 | 0.1 | 2,796 | 0.1 | 3,783 | 0.1 |
| Cuba (CU) | 117 | 0.0 | 47 | 0.0 | 19 | 0.0 | | | 56 | 0.0 | | | 40 | 0.0 | | | 12 | 0.0 | | |
| Curaçao (CW) | | | 303 | 0.0 | 62 | 0.0 | 52 | 0.0 | 297 | 0.0 | 56 | 0.0 | | | 42 | 0.0 | | | | |
| Cyprus (CY) | 1,966 | 0.0 | 2,312 | 0.0 | 1,283 | 0.0 | 1,880 | 0.0 | 2,347 | 0.0 | 1,518 | 0.0 | 2,116 | 0.0 | 996 | 0.0 | 1,912 | 0.0 | 1,457 | 0.0 |
| Czech Republic (CZ) | 99,000 | 1.9 | 45,301 | 0.8 | 90,461 | 1.7 | 48,857 | 0.9 | 114,274 | 1.9 | 54,775 | 0.8 | 102,354 | 1.8 | 57,317 | 0.9 | 119,651 | 2.2 | 52,275 | 0.9 |
| Democratic Republic of the Congo (CD) | 19,325 | 0.4 | 4,370 | 0.1 | | | 2,236 | 0.0 | 15,673 | 0.3 | 279 | 0.0 | 10,059 | 0.2 | 3,516 | 0.1 | 9,342 | 0.2 | 1,737 | 0.0 |
| Denmark (DK) | 81,563 | 1.6 | 100,660 | 1.9 | 88,320 | 1.6 | 89,114 | 1.7 | 95,059 | 1.5 | 132,648 | 1.9 | 95,077 | 1.6 | 109,688 | 1.7 | 86,849 | 1.6 | 90,791 | 1.5 |
| Djibouti (DJ) | | | | | | | | | | | | | | | 95 | 0.0 | | | 13 | 0.0 |
| Dominica (DM) | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0.0 | 4 | 0.0 |
| Dominican Republic (DO) | 775 | 0.0 | 2,439 | 0.0 | 862 | 0.0 | 1,401 | 0.0 | 1,166 | 0.0 | 1,073 | 0.0 | 745 | 0.0 | 613 | 0.0 | 620 | 0.0 | 2,042 | 0.0 |
| Ecuador (EC) | 1,114 | 0.0 | 3,598 | 0.1 | 904 | 0.0 | 3,657 | 0.1 | 1,629 | 0.0 | 5,950 | 0.1 | 1,417 | 0.0 | 5,874 | 0.1 | 1,525 | 0.0 | 2,912 | 0.0 |
| Egypt (EG) | 6,829 | 0.1 | 33,562 | 0.6 | 5,118 | 0.1 | 28,401 | 0.5 | 3,002 | 0.0 | 34,427 | 0.5 | 4,060 | 0.1 | 52,045 | 0.8 | 4,553 | 0.1 | 44,324 | 0.7 |
| El Salvador (SV) | 121 | 0.0 | 339 | 0.0 | 144 | 0.0 | 438 | 0.0 | 175 | 0.0 | 508 | 0.0 | 289 | 0.0 | 378 | 0.0 | 176 | 0.0 | 763 | 0.0 |
| Equatorial Guinea (GQ) | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | | | | | | 6 | 0.0 |
| Eritrea (ER) | | | | | | | | | | | | | | | 740 | 0.0 | | | 788 | 0.0 |
| Estonia (EE) | 156,863 | 3.1 | 135,290 | 2.5 | 151,303 | 2.8 | 146,469 | 2.8 | 201,099 | 3.3 | 191,281 | 2.8 | 177,715 | 3.1 | 186,678 | 2.8 | 180,104 | 3.3 | 181,449 | 3.1 |
| Eswatini (SZ) | | | 5 | 0.0 | 1 | 0.0 | 65 | 0.0 | 2 | 0.0 | 169 | 0.0 | 14 | 0.0 | 138 | 0.0 | 17 | 0.0 | 159 | 0.0 |
| Ethiopia (ET) | 19 | 0.0 | 62 | 0.0 | 17 | 0.0 | 168 | 0.0 | 72 | 0.0 | 26 | 0.0 | 40 | 0.0 | 942 | 0.0 | 34 | 0.0 | 296 | 0.0 |
| Falkland Islands (FK) | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | | | | |
| Faroe Islands (FO) | 77 | 0.0 | 127 | 0.0 | 165 | 0.0 | 288 | 0.0 | 17 | 0.0 | 305 | 0.0 | 5 | 0.0 | 625 | 0.0 | 4 | 0.0 | 130 | 0.0 |
| Fiji (FJ) | | | 226 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | 40 | 0.0 | 9 | 0.0 | | | 15 | 0.0 | | | 8 | 0.0 |
| France (FR) | 158,900 | 3.1 | 164,587 | 3.0 | 153,383 | 2.9 | 183,593 | 3.5 | 181,086 | 2.9 | 212,304 | 3.1 | 187,113 | 3.2 | 184,339 | 2.8 | 164,246 | 3.0 | 187,454 | 3.2 |
| French Polynesia (PF) | | | 4 | 0.0 | 1 | 0.0 | 8 | 0.0 | | | 7 | 0.0 | | | 8 | 0.0 | | | | |
| Gabon (GA) | | | 359 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 151 | 0.0 | 61 | 0.0 | | | | | | | 26 | 0.0 |
| Gambia (GM) | | | 136 | 0.0 | | | 24 | 0.0 | | | 116 | 0.0 | | | 125 | 0.0 | | | 109 | 0.0 |
| Georgia (GE) | 250 | 0.0 | 1,187 | 0.0 | 279 | 0.0 | 1,490 | 0.0 | 159 | 0.0 | 2,435 | 0.0 | 257 | 0.0 | 2,233 | 0.0 | 287 | 0.0 | 1,543 | 0.0 |
| Germany (DE) | 694,364 | 13.6 | 566,588 | 10.5 | 757,454 | 14.1 | 558,861 | 10.6 | 825,460 | 13.4 | 707,567 | 10.3 | 820,589 | 14.1 | 607,159 | 9.3 | 718,209 | 13.0 | 587,462 | 9.9 |
| Ghana (GH) | 223 | 0.0 | 4,956 | 0.1 | 443 | 0.0 | 7,117 | 0.1 | 165 | 0.0 | 6,500 | 0.1 | 179 | 0.0 | 7,017 | 0.1 | 98 | 0.0 | 8,801 | 0.1 |
| Gibraltar (GI) | | | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | | | 28 | 0.0 | | | 34,114 | 0.5 | | | 18 | 0.0 |
| Greece (GR) | 12,452 | 0.2 | 17,645 | 0.3 | 9,608 | 0.2 | 21,407 | 0.4 | 10,734 | 0.2 | 29,021 | 0.4 | 15,158 | 0.3 | 22,061 | 0.3 | 11,068 | 0.2 | 22,924 | 0.4 |
| Greenland (GL) | 247 | 0.0 | 663 | 0.0 | 258 | 0.0 | 29 | 0.0 | 293 | 0.0 | 10 | 0.0 | 259 | 0.0 | 516 | 0.0 | 247 | 0.0 | 45 | 0.0 |
| Grenada (GD) | | | | | | | | | | | 7 | 0.0 | | | 84 | 0.0 | | | | |
| Guam (GU) | | | | | | | 17 | 0.0 | | | | | | | 3 | 0.0 | | | 9 | 0.0 |
| Guatemala (GT) | 211 | 0.0 | 4,464 | 0.1 | 141 | 0.0 | 4,543 | 0.1 | 395 | 0.0 | 4,222 | 0.1 | 157 | 0.0 | 5,295 | 0.1 | 218 | 0.0 | 5,563 | 0.1 |
| Guinea (GN) | | | 10 | 0.0 | | | 11 | 0.0 | 2 | 0.0 | 20 | 0.0 | 1 | 0.0 | 111 | 0.0 | | | 143 | 0.0 |
| Guinea-Bissau (GW) | 112 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 0.0 |
| Guyana (GY) | | | 1,998 | 0.0 | | | 191 | 0.0 | | | 11,241 | 0.2 | | | 320 | 0.0 | | | 17,581 | 0.3 |
| Haiti (HT) | | | 28 | 0.0 | | | | | 1 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | 13 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| Heard Island and McDonald Islands (HM) | | | | | 329 | 0.0 | | | 59 | 0.0 | | | 289 | 0.0 | | | 23 | 0.0 | | |
| Honduras (HN) | 48 | 0.0 | 885 | 0.0 | 28 | 0.0 | 605 | 0.0 | 51 | 0.0 | 359 | 0.0 | 39 | 0.0 | 645 | 0.0 | 42 | 0.0 | 481 | 0.0 |
| Hong Kong (HK) | 2,863 | 0.1 | 6,443 | 0.1 | 2,031 | 0.0 | 5,799 | 0.1 | 1,780 | 0.0 | 6,574 | 0.1 | 6,762 | 0.1 | 12,552 | 0.2 | 1,685 | 0.0 | 11,724 | 0.2 |
| Hungary (HU) | 37,716 | 0.7 | 22,398 | 0.4 | 37,745 | 0.7 | 20,159 | 0.4 | 49,192 | 0.8 | 23,677 | 0.3 | 50,439 | 0.9 | 25,854 | 0.4 | 56,217 | 1.0 | 24,804 | 0.4 |
| Iceland (IS) | 1,869 | 0.0 | 4,589 | 0.1 | 3,634 | 0.1 | 5,669 | 0.1 | 4,141 | 0.1 | 3,770 | 0.1 | 2,454 | 0.0 | 11,803 | 0.2 | 1,542 | 0.0 | 6,642 | 0.1 |
| India (IN) | 53,350 | 1.0 | 44,612 | 0.8 | 51,951 | 1.0 | 52,479 | 1.0 | 56,173 | 0.9 | 71,210 | 1.0 | 51,564 | 0.9 | 51,532 | 0.8 | 48,614 | 0.9 | 55,562 | 0.9 |
| Indonesia (ID) | 10,799 | 0.2 | 38,170 | 0.7 | 10,994 | 0.2 | 15,338 | 0.3 | 12,250 | 0.2 | 80,868 | 1.2 | 21,220 | 0.4 | 17,795 | 0.3 | 11,785 | 0.2 | 22,768 | 0.4 |
| Iran (IR) | 79 | 0.0 | 83 | 0.0 | 126 | 0.0 | | | 123 | 0.0 | | | 73 | 0.0 | | | 46 | 0.0 | | |
| Iraq (IQ) | 1 | 0.0 | 2,599 | 0.0 | | | 1,115 | 0.0 | | | 717 | 0.0 | | | 130 | 0.0 | | | 712 | 0.0 |
| Ireland (IE) | 40,155 | 0.8 | 21,058 | 0.4 | 35,922 | 0.7 | 17,450 | 0.3 | 52,335 | 0.8 | 23,552 | 0.3 | 57,410 | 1.0 | 23,894 | 0.4 | 38,042 | 0.7 | 25,630 | 0.4 |
| Israel (IL) | 12,051 | 0.2 | 17,838 | 0.3 | 13,162 | 0.2 | 17,683 | 0.3 | 21,427 | 0.3 | 24,377 | 0.4 | 11,175 | 0.2 | 20,300 | 0.3 | 9,160 | 0.2 | 21,967 | 0.4 |
| Italy (IT) | 181,294 | 3.5 | 165,680 | 3.1 | 196,701 | 3.7 | 167,832 | 3.2 | 243,635 | 3.9 | 200,694 | 2.9 | 218,986 | 3.8 | 205,859 | 3.1 | 218,170 | 3.9 | 205,893 | 3.5 |
| Ivory Coast (CI) | 28 | 0.0 | 4,781 | 0.1 | 4 | 0.0 | 822 | 0.0 | 14 | 0.0 | 1,745 | 0.0 | 872 | 0.0 | 3,399 | 0.1 | 32 | 0.0 | 2,053 | 0.0 |
| Jamaica (JM) | 19 | 0.0 | 92 | 0.0 | 13 | 0.0 | 440 | 0.0 | 7 | 0.0 | 49 | 0.0 | 8 | 0.0 | 629 | 0.0 | 14 | 0.0 | 8 | 0.0 |
| Japan (JP) | 82,134 | 1.6 | 102,079 | 1.9 | 75,496 | 1.4 | 88,635 | 1.7 | 88,329 | 1.4 | 112,028 | 1.6 | 88,775 | 1.5 | 84,853 | 1.3 | 105,091 | 1.9 | 93,128 | 1.6 |
| Jordan (JO) | 2,460 | 0.0 | 2,977 | 0.1 | 308 | 0.0 | 2,374 | 0.0 | 4,897 | 0.1 | 1,501 | 0.0 | 4,415 | 0.1 | 4,091 | 0.1 | 2,471 | 0.0 | 2,655 | 0.0 |
| Kazakhstan (KZ) | 180 | 0.0 | 3,608 | 0.1 | 498 | 0.0 | 5,959 | 0.1 | 377 | 0.0 | 8,359 | 0.1 | 847 | 0.0 | 6,169 | 0.1 | 1,276 | 0.0 | 10,253 | 0.2 |
| Kenya (KE) | 451 | 0.0 | 2,753 | 0.1 | 689 | 0.0 | 5,731 | 0.1 | 559 | 0.0 | 7,962 | 0.1 | 452 | 0.0 | 6,330 | 0.1 | 454 | 0.0 | 7,556 | 0.1 |
| Kosovo (XK) | 34 | 0.0 | 106 | 0.0 | 76 | 0.0 | 250 | 0.0 | 127 | 0.0 | 217 | 0.0 | 146 | 0.0 | 534 | 0.0 | 422 | 0.0 | 128 | 0.0 |
| Kuwait (KW) | | | 1,959 | 0.0 | | | 1,102 | 0.0 | | | 294 | 0.0 | 43 | 0.0 | 1,151 | 0.0 | 1 | 0.0 | 960 | 0.0 |
| Kyrgyz Republic (KG) | 33 | 0.0 | 1,692 | 0.0 | | | 4,334 | 0.1 | | | 2,932 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2,063 | 0.0 | | | 1,909 | 0.0 |
| Laos (LA) | 360 | 0.0 | 1,119 | 0.0 | 350 | 0.0 | 48 | 0.0 | 638 | 0.0 | 1,141 | 0.0 | 713 | 0.0 | 1,188 | 0.0 | 541 | 0.0 | 2,661 | 0.0 |
| Latvia (LV) | 25,715 | 0.5 | 84,277 | 1.6 | 24,815 | 0.5 | 98,536 | 1.9 | 28,064 | 0.5 | 141,757 | 2.1 | 30,664 | 0.5 | 71,230 | 1.1 | 28,673 | 0.5 | 61,827 | 1.0 |
| Lebanon (LB) | 45 | 0.0 | 469 | 0.0 | 50 | 0.0 | 503 | 0.0 | 51 | 0.0 | 1,415 | 0.0 | 47 | 0.0 | 381 | 0.0 | 88 | 0.0 | 945 | 0.0 |
| Lesotho (LS) | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | |
| Liberia (LR) | | | | | | | 82 | 0.0 | | | 11 | 0.0 | | | 257 | 0.0 | 17 | 0.0 | 10 | 0.0 |
| Libya (LY) | 1 | 0.0 | 92 | 0.0 | | | | | | | 1 | 0.0 | | | 37 | 0.0 | | | 9,614 | 0.2 |
| Liechtenstein (LI) | 654 | 0.0 | 2,558 | 0.0 | 738 | 0.0 | 2,224 | 0.0 | 882 | 0.0 | 2,090 | 0.0 | 647 | 0.0 | 2,268 | 0.0 | 618 | 0.0 | 2,390 | 0.0 |
| Lithuania (LT) | 48,782 | 1.0 | 49,144 | 0.9 | 41,579 | 0.8 | 54,372 | 1.0 | 50,371 | 0.8 | 72,238 | 1.1 | 55,706 | 1.0 | 70,395 | 1.1 | 53,292 | 1.0 | 70,907 | 1.2 |
| Luxembourg (LU) | 4,252 | 0.1 | 5,040 | 0.1 | 3,807 | 0.1 | 3,285 | 0.1 | 2,919 | 0.0 | 7,639 | 0.1 | 3,782 | 0.1 | 7,345 | 0.1 | 2,997 | 0.1 | 8,425 | 0.1 |
| Macao (MO) | 10 | 0.0 | 33 | 0.0 | 19 | 0.0 | 8 | 0.0 | 14 | 0.0 | 16 | 0.0 | 57 | 0.0 | 10 | 0.0 | 18 | 0.0 | 12 | 0.0 |
| Madagascar (MG) | 642 | 0.0 | 4 | 0.0 | 527 | 0.0 | | | 726 | 0.0 | 69 | 0.0 | 263 | 0.0 | 51 | 0.0 | 1,128 | 0.0 | 10 | 0.0 |
| Malawi (MW) | 1 | 0.0 | 36 | 0.0 | 1 | 0.0 | 15 | 0.0 | | | 16 | 0.0 | 5 | 0.0 | 198 | 0.0 | 1 | 0.0 | 212 | 0.0 |
| Malaysia (MY) | 34,541 | 0.7 | 10,053 | 0.2 | 28,184 | 0.5 | 14,717 | 0.3 | 44,926 | 0.7 | 13,962 | 0.2 | 45,459 | 0.8 | 40,218 | 0.6 | 41,855 | 0.8 | 17,536 | 0.3 |
| Maldives (MV) | | | 308 | 0.0 | | | 82 | 0.0 | | | 6 | 0.0 | | | 176 | 0.0 | 1 | 0.0 | 110 | 0.0 |
| Mali (ML) | 28 | 0.0 | 1,324 | 0.0 | 28 | 0.0 | 202 | 0.0 | 41 | 0.0 | 100 | 0.0 | 59 | 0.0 | 366 | 0.0 | 103 | 0.0 | 88 | 0.0 |
| Malta (MT) | 915 | 0.0 | 1,334 | 0.0 | 656 | 0.0 | 1,696 | 0.0 | 694 | 0.0 | 1,049 | 0.0 | 669 | 0.0 | 3,479 | 0.1 | 555 | 0.0 | 5,138 | 0.1 |
| Marshall Islands (MH) | | | | | | | 33 | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| Mauritania (MR) | | | 2 | 0.0 | | | 37 | 0.0 | 9 | 0.0 | 911 | 0.0 | | | 64 | 0.0 | | | 10 | 0.0 |
| Mauritius (MU) | 1,389 | 0.0 | 20 | 0.0 | 1,144 | 0.0 | 69 | 0.0 | 223 | 0.0 | 111 | 0.0 | 445 | 0.0 | 152 | 0.0 | 920 | 0.0 | 40 | 0.0 |
| Melilla (XL) | | | 9 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mexico (MX) | 28,953 | 0.6 | 33,109 | 0.6 | 29,331 | 0.5 | 31,130 | 0.6 | 28,984 | 0.5 | 39,323 | 0.6 | 41,701 | 0.7 | 36,705 | 0.6 | 44,021 | 0.8 | 36,351 | 0.6 |
| Micronesia (FM) | 8 | 0.0 | | | 5 | 0.0 | | | 7 | 0.0 | | | 7 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | |
| Moldova (MD) | 166 | 0.0 | 600 | 0.0 | 134 | 0.0 | 895 | 0.0 | 156 | 0.0 | 855 | 0.0 | 93 | 0.0 | 799 | 0.0 | 77 | 0.0 | 510 | 0.0 |
| Mongolia (MN) | | | 5,846 | 0.1 | | | 3,682 | 0.1 | 2 | 0.0 | 8,535 | 0.1 | 1 | 0.0 | 3,697 | 0.1 | 1 | 0.0 | 1,174 | 0.0 |
| Montenegro (ME) | 9 | 0.0 | 57 | 0.0 | 32 | 0.0 | 1,173 | 0.0 | 18 | 0.0 | 77 | 0.0 | 25 | 0.0 | 350 | 0.0 | 19 | 0.0 | 36 | 0.0 |
| Morocco (MA) | 6,365 | 0.1 | 8,846 | 0.2 | 6,383 | 0.1 | 7,873 | 0.1 | 9,509 | 0.2 | 7,599 | 0.1 | 5,158 | 0.1 | 14,941 | 0.2 | 4,705 | 0.1 | 25,020 | 0.4 |
| Mozambique (MZ) | 158 | 0.0 | 515 | 0.0 | 904 | 0.0 | 267 | 0.0 | 278 | 0.0 | 237 | 0.0 | 378 | 0.0 | 188 | 0.0 | 925 | 0.0 | 4,723 | 0.1 |
| Myanmar (MM) | 3,185 | 0.1 | 5 | 0.0 | 3,169 | 0.1 | 44 | 0.0 | 3,139 | 0.1 | 4 | 0.0 | 2,782 | 0.0 | 87 | 0.0 | 2,560 | 0.0 | 4 | 0.0 |
