| Afghanistan (AF) | | | 77 | 0.0 | 2 | 0.0 | 121 | 0.0 | 5 | 0.0 | 868 | 0.0 | 5 | 0.0 | 43 | 0.0 | 5 | 0.0 | 57 | 0.0 |
| Albania (AL) | 1,219 | 0.0 | 2,467 | 0.0 | 723 | 0.0 | 3,312 | 0.0 | 1,809 | 0.0 | 3,316 | 0.0 | 1,999 | 0.0 | 4,915 | 0.0 | 1,222 | 0.0 | 3,856 | 0.0 |
| Algeria (DZ) | 5,316 | 0.0 | 118,652 | 0.2 | 7 | 0.0 | 126,723 | 0.2 | 50,632 | 0.2 | 148,785 | 0.3 | 2,406 | 0.0 | 144,539 | 0.3 | 17,133 | 0.1 | 123,836 | 0.2 |
| American Samoa (AS) | | | | | 6 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | | | | | 1 | 0.0 | | |
| Andorra (AD) | 7 | 0.0 | 309 | 0.0 | 5 | 0.0 | 216 | 0.0 | 10 | 0.0 | 297 | 0.0 | 71 | 0.0 | 252 | 0.0 | | | 404 | 0.0 |
| Angola (AO) | 182 | 0.0 | 1,228 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2,892 | 0.0 | 101 | 0.0 | 9,448 | 0.0 | 35 | 0.0 | 2,877 | 0.0 | 2 | 0.0 | 4,302 | 0.0 |
| Anguilla (AI) | | | 319 | 0.0 | | | | | | | 652 | 0.0 | | | 12 | 0.0 | | | 62 | 0.0 |
| Antarctica (AQ) | 1 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Antigua and Barbuda (AG) | 1 | 0.0 | 2,254 | 0.0 | | | 24,307 | 0.0 | 9 | 0.0 | 2,191 | 0.0 | 1 | 0.0 | 266 | 0.0 | 74 | 0.0 | 61 | 0.0 |
| Argentina (AR) | 2,718 | 0.0 | 75,920 | 0.1 | 6,348 | 0.0 | 374,713 | 0.6 | 7,222 | 0.0 | 52,157 | 0.1 | 17,710 | 0.1 | 39,251 | 0.1 | 39,062 | 0.1 | 38,664 | 0.1 |
| Armenia (AM) | 87 | 0.0 | 13,043 | 0.0 | 100 | 0.0 | 22,994 | 0.0 | 279 | 0.0 | 33,492 | 0.1 | 60 | 0.0 | 26,322 | 0.0 | 60 | 0.0 | 30,954 | 0.1 |
| Aruba (AW) | 25 | 0.0 | 910 | 0.0 | 2 | 0.0 | 197 | 0.0 | 9 | 0.0 | 396 | 0.0 | | | 3,921 | 0.0 | 1 | 0.0 | 33,375 | 0.1 |
| Australia (AU) | 88,044 | 0.3 | 653,352 | 1.2 | 250,190 | 0.6 | 799,607 | 1.3 | 145,760 | 0.4 | 737,522 | 1.3 | 142,863 | 0.5 | 942,594 | 1.7 | 114,588 | 0.4 | 1,027,591 | 1.8 |
| Austria (AT) | 332,771 | 1.1 | 368,889 | 0.7 | 422,847 | 1.0 | 412,970 | 0.6 | 366,160 | 1.1 | 405,184 | 0.7 | 340,349 | 1.1 | 374,432 | 0.7 | 310,823 | 1.1 | 383,721 | 0.7 |
| Azerbaijan (AZ) | 201 | 0.0 | 9,084 | 0.0 | 250 | 0.0 | 11,911 | 0.0 | 2,171 | 0.0 | 14,050 | 0.0 | 2,168 | 0.0 | 20,823 | 0.0 | 46 | 0.0 | 17,648 | 0.0 |
| Bahamas (BS) | 108 | 0.0 | 26,754 | 0.1 | 147 | 0.0 | 2,397 | 0.0 | 25 | 0.0 | 37,531 | 0.1 | 37 | 0.0 | 65,869 | 0.1 | 9 | 0.0 | 21,337 | 0.0 |
| Bahrain (BH) | 3,167 | 0.0 | 6,282 | 0.0 | 9,853 | 0.0 | 4,736 | 0.0 | 3,487 | 0.0 | 6,833 | 0.0 | 5,604 | 0.0 | 6,501 | 0.0 | 5,592 | 0.0 | 9,631 | 0.0 |
| Bangladesh (BD) | 1,599 | 0.0 | 32,318 | 0.1 | 4,565 | 0.0 | 36,022 | 0.1 | 4,593 | 0.0 | 31,661 | 0.1 | 3,880 | 0.0 | 33,139 | 0.1 | 3,628 | 0.0 | 30,643 | 0.1 |
| Barbados (BB) | 8 | 0.0 | 195 | 0.0 | 34 | 0.0 | 63 | 0.0 | 209 | 0.0 | 272 | 0.0 | 310 | 0.0 | 486 | 0.0 | 82 | 0.0 | 437 | 0.0 |
| Belarus (BY) | 3,685 | 0.0 | 55,577 | 0.1 | 5,396 | 0.0 | 20,336 | 0.0 | 962 | 0.0 | 12,251 | 0.0 | 89 | 0.0 | 11,804 | 0.0 | 5 | 0.0 | 8,472 | 0.0 |
| Belgium (BE) | 479,203 | 1.6 | 1,452,148 | 2.7 | 605,819 | 1.5 | 2,153,135 | 3.4 | 730,759 | 2.3 | 1,968,946 | 3.3 | 787,236 | 2.6 | 1,933,303 | 3.6 | 809,709 | 2.7 | 2,004,361 | 3.5 |
| Belize (BZ) | | | 685 | 0.0 | | | 24 | 0.0 | 7 | 0.0 | 17 | 0.0 | 20 | 0.0 | 72 | 0.0 | | | 288 | 0.0 |
| Benin (BJ) | | | 988 | 0.0 | | | 533 | 0.0 | 51 | 0.0 | 737 | 0.0 | 64 | 0.0 | 199 | 0.0 | | | 224 | 0.0 |
| Bermuda (BM) | 5 | 0.0 | 327 | 0.0 | 21 | 0.0 | 116 | 0.0 | 2 | 0.0 | 468 | 0.0 | 3 | 0.0 | 92 | 0.0 | 1 | 0.0 | 115 | 0.0 |
| Bhutan (BT) | | | 8 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | 29 | 0.0 | | | 19 | 0.0 | | | 447 | 0.0 |
| Bolivia (BO) | 71 | 0.0 | 1,410 | 0.0 | 94 | 0.0 | 2,201 | 0.0 | 30 | 0.0 | 3,230 | 0.0 | 62 | 0.0 | 3,117 | 0.0 | 47 | 0.0 | 831 | 0.0 |
| Bonaire, St. Eustatius and Saba (BQ) | | | 4 | 0.0 | | | 3 | 0.0 | | | 60 | 0.0 | | | | | | | 7 | 0.0 |
| Bosnia and Herzegovina (BA) | 661 | 0.0 | 3,972 | 0.0 | 807 | 0.0 | 9,270 | 0.0 | 2,605 | 0.0 | 12,593 | 0.0 | 1,517 | 0.0 | 7,777 | 0.0 | 1,311 | 0.0 | 12,289 | 0.0 |
| Botswana (BW) | | | 466 | 0.0 | | | 2,892 | 0.0 | | | 2,272 | 0.0 | | | 513 | 0.0 | | | 9,218 | 0.0 |
| Brazil (BR) | 184,927 | 0.6 | 468,365 | 0.9 | 403,405 | 1.0 | 789,934 | 1.2 | 401,109 | 1.2 | 629,945 | 1.1 | 404,873 | 1.3 | 463,476 | 0.9 | 433,773 | 1.5 | 475,750 | 0.8 |
| British Indian Ocean Territory (IO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| British Virgin Islands (VG) | | | 86,920 | 0.2 | | | 1,341 | 0.0 | | | 2,908 | 0.0 | | | 6,810 | 0.0 | | | 4,994 | 0.0 |
| Brunei (BN) | | | 137 | 0.0 | | | 870 | 0.0 | 1 | 0.0 | 618 | 0.0 | | | 68 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1,401 | 0.0 |
| Bulgaria (BG) | 43,886 | 0.1 | 85,140 | 0.2 | 64,297 | 0.2 | 90,630 | 0.1 | 58,928 | 0.2 | 96,371 | 0.2 | 56,882 | 0.2 | 85,765 | 0.2 | 63,293 | 0.2 | 90,661 | 0.2 |
| Burkina Faso (BF) | 9 | 0.0 | 1,081 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1,825 | 0.0 | 2 | 0.0 | 3,261 | 0.0 | 9 | 0.0 | 15,236 | 0.0 | 1 | 0.0 | 14,263 | 0.0 |
| Burundi (BI) | 1,318 | 0.0 | 315 | 0.0 | 1,491 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2,519 | 0.0 | 148 | 0.0 | 5,089 | 0.0 | 522 | 0.0 | 3,172 | 0.0 | | |
| Cambodia (KH) | 1,614 | 0.0 | 1,914 | 0.0 | 3,899 | 0.0 | 727 | 0.0 | 4,198 | 0.0 | 1,736 | 0.0 | 2,313 | 0.0 | 3,264 | 0.0 | 2,491 | 0.0 | 3,116 | 0.0 |
| Cameroon (CM) | 46 | 0.0 | 6,248 | 0.0 | 1,696 | 0.0 | 6,726 | 0.0 | 1,606 | 0.0 | 10,566 | 0.0 | 1,730 | 0.0 | 1,821 | 0.0 | 2,634 | 0.0 | 2,168 | 0.0 |
| Canada (CA) | 185,811 | 0.6 | 573,646 | 1.1 | 358,672 | 0.9 | 747,001 | 1.2 | 264,832 | 0.8 | 736,134 | 1.2 | 307,014 | 1.0 | 640,900 | 1.2 | 244,624 | 0.8 | 635,451 | 1.1 |
| Cape Verde (CV) | | | 423 | 0.0 | | | 1,243 | 0.0 | | | 746 | 0.0 | 1 | 0.0 | 904 | 0.0 | | | 802 | 0.0 |
| Cayman Islands (KY) | | | 57 | 0.0 | | | 38 | 0.0 | | | 779 | 0.0 | | | 9,777 | 0.0 | | | 843 | 0.0 |
| Central African Republic (CF) | | | | | | | 3 | 0.0 | | | 11 | 0.0 | | | 19 | 0.0 | | | | |
| Ceuta (XC) | | | 37 | 0.0 | | | 17 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | 9 | 0.0 | | | 9,912 | 0.0 |
| Chad (TD) | 2 | 0.0 | 3,723 | 0.0 | | | 237 | 0.0 | | | 184 | 0.0 | 1 | 0.0 | 20 | 0.0 | | | 243 | 0.0 |
| Chile (CL) | 16,621 | 0.1 | 184,041 | 0.3 | 18,698 | 0.0 | 240,881 | 0.4 | 27,543 | 0.1 | 243,128 | 0.4 | 21,154 | 0.1 | 250,255 | 0.5 | 20,838 | 0.1 | 258,454 | 0.5 |
| China (CN) | 1,405,689 | 4.7 | 3,098,547 | 5.8 | 2,451,395 | 6.0 | 3,298,574 | 5.2 | 1,899,775 | 5.9 | 3,114,512 | 5.3 | 2,087,820 | 6.9 | 2,880,531 | 5.3 | 1,745,641 | 5.9 | 2,884,595 | 5.1 |
| Christmas Islands (CX) | | | | | | | | | 8 | 0.0 | | | | | | | 7 | 0.0 | | |
| Colombia (CO) | 71,909 | 0.2 | 113,520 | 0.2 | 198,179 | 0.5 | 121,761 | 0.2 | 141,691 | 0.4 | 102,159 | 0.2 | 104,366 | 0.3 | 103,032 | 0.2 | 95,841 | 0.3 | 125,576 | 0.2 |
| Comoros (KM) | 20 | 0.0 | 13 | 0.0 | 3 | 0.0 | 5 | 0.0 | 29 | 0.0 | 30 | 0.0 | 5 | 0.0 | 33 | 0.0 | 18 | 0.0 | 10 | 0.0 |
| Congo (CG) | 2,348 | 0.0 | 8,486 | 0.0 | 3,274 | 0.0 | 4,577 | 0.0 | 3,300 | 0.0 | 7,519 | 0.0 | 3,098 | 0.0 | 6,014 | 0.0 | 2,466 | 0.0 | 5,300 | 0.0 |
| Cook Islands (CK) | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | | 4 | 0.0 | | | | |
| Costa Rica (CR) | 1,930 | 0.0 | 6,479 | 0.0 | 2,949 | 0.0 | 16,744 | 0.0 | 4,108 | 0.0 | 12,777 | 0.0 | 5,587 | 0.0 | 12,885 | 0.0 | 15,634 | 0.1 | 15,837 | 0.0 |
| Croatia (HR) | 10,819 | 0.0 | 31,192 | 0.1 | 8,801 | 0.0 | 49,446 | 0.1 | 17,597 | 0.1 | 47,816 | 0.1 | 9,473 | 0.0 | 36,362 | 0.1 | 8,511 | 0.0 | 48,962 | 0.1 |
| Cuba (CU) | 203 | 0.0 | 1,718 | 0.0 | 217 | 0.0 | 46 | 0.0 | 173 | 0.0 | 19 | 0.0 | 170 | 0.0 | 263 | 0.0 | 2 | 0.0 | 58 | 0.0 |
| Curaçao (CW) | | | 632 | 0.0 | | | 2,221 | 0.0 | | | 190 | 0.0 | | | 1,120 | 0.0 | 2 | 0.0 | 29,588 | 0.1 |
| Cyprus (CY) | 3,834 | 0.0 | 13,415 | 0.0 | 136 | 0.0 | 20,635 | 0.0 | 376 | 0.0 | 17,327 | 0.0 | 2,425 | 0.0 | 20,134 | 0.0 | 110 | 0.0 | 15,568 | 0.0 |
| Czech Republic (CZ) | 361,193 | 1.2 | 292,584 | 0.6 | 412,304 | 1.0 | 394,457 | 0.6 | 360,540 | 1.1 | 424,921 | 0.7 | 321,053 | 1.1 | 462,563 | 0.8 | 329,049 | 1.1 | 478,767 | 0.8 |
| Democratic Republic of the Congo (CD) | 356,063 | 1.2 | 13,389 | 0.0 | 685,012 | 1.7 | 38,144 | 0.1 | 123,240 | 0.4 | 68,998 | 0.1 | 134,348 | 0.4 | 46,421 | 0.1 | 124,211 | 0.4 | 38,162 | 0.1 |
| Denmark (DK) | 430,140 | 1.4 | 998,708 | 1.9 | 540,828 | 1.3 | 1,239,659 | 1.9 | 432,924 | 1.3 | 1,017,610 | 1.7 | 547,840 | 1.8 | 1,025,710 | 1.9 | 684,199 | 2.3 | 1,042,373 | 1.8 |
| Djibouti (DJ) | 1 | 0.0 | 666 | 0.0 | 22 | 0.0 | 102 | 0.0 | 68 | 0.0 | 11,491 | 0.0 | | | 149 | 0.0 | | | 40 | 0.0 |
| Dominica (DM) | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | | | | 7 | 0.0 | | | 14 | 0.0 |
| Dominican Republic (DO) | 60,946 | 0.2 | 17,237 | 0.0 | 14,873 | 0.0 | 12,008 | 0.0 | 52,153 | 0.2 | 22,544 | 0.0 | 464 | 0.0 | 55,692 | 0.1 | 311 | 0.0 | 19,829 | 0.0 |
| Ecuador (EC) | 15,889 | 0.1 | 43,736 | 0.1 | 2,756 | 0.0 | 43,855 | 0.1 | 2,048 | 0.0 | 30,389 | 0.1 | 2,230 | 0.0 | 72,382 | 0.1 | 1,768 | 0.0 | 48,526 | 0.1 |
| Egypt (EG) | 14,838 | 0.0 | 383,752 | 0.7 | 36,050 | 0.1 | 442,741 | 0.7 | 25,981 | 0.1 | 358,687 | 0.6 | 26,029 | 0.1 | 401,941 | 0.7 | 25,150 | 0.1 | 415,818 | 0.7 |
| El Salvador (SV) | 590 | 0.0 | 9,176 | 0.0 | 2,127 | 0.0 | 5,016 | 0.0 | 760 | 0.0 | 4,903 | 0.0 | 1,699 | 0.0 | 4,705 | 0.0 | 3,470 | 0.0 | 2,590 | 0.0 |
| Equatorial Guinea (GQ) | 3 | 0.0 | 7 | 0.0 | 3 | 0.0 | 6 | 0.0 | | | 3,295 | 0.0 | | | 224 | 0.0 | | | 533 | 0.0 |
| Eritrea (ER) | | | 169 | 0.0 | | | 998 | 0.0 | | | 563 | 0.0 | | | 1,154 | 0.0 | | | 2,724 | 0.0 |
| Estonia (EE) | 1,264,646 | 4.3 | 1,165,105 | 2.2 | 1,552,716 | 3.8 | 1,726,437 | 2.7 | 1,518,371 | 4.7 | 1,415,893 | 2.4 | 1,338,290 | 4.4 | 1,367,708 | 2.5 | 1,356,771 | 4.6 | 1,386,650 | 2.4 |
| Eswatini (SZ) | 5 | 0.0 | 343 | 0.0 | 10 | 0.0 | 1,002 | 0.0 | 15 | 0.0 | 538 | 0.0 | 14 | 0.0 | 994 | 0.0 | 5 | 0.0 | 325 | 0.0 |
| Ethiopia (ET) | 4,078 | 0.0 | 1,109 | 0.0 | 4,173 | 0.0 | 9,813 | 0.0 | 2,686 | 0.0 | 1,625 | 0.0 | 2,684 | 0.0 | 1,594 | 0.0 | 4,011 | 0.0 | 2,849 | 0.0 |
| Falkland Islands (FK) | | | | | | | | | | | 4 | 0.0 | | | | | 2 | 0.0 | | |
| Faroe Islands (FO) | 9 | 0.0 | 3,529 | 0.0 | 24 | 0.0 | 5,048 | 0.0 | 109 | 0.0 | 1,992 | 0.0 | | | 2,530 | 0.0 | 53 | 0.0 | 2,640 | 0.0 |
| Fiji (FJ) | | | 15 | 0.0 | | | 88 | 0.0 | | | 1,494 | 0.0 | | | 684 | 0.0 | 183 | 0.0 | 25,249 | 0.0 |
| France (FR) | 572,876 | 1.9 | 1,417,056 | 2.7 | 662,126 | 1.6 | 1,760,941 | 2.8 | 667,266 | 2.1 | 1,807,056 | 3.1 | 717,939 | 2.4 | 1,730,525 | 3.2 | 743,034 | 2.5 | 1,801,778 | 3.2 |
| French Polynesia (PF) | | | 338 | 0.0 | | | 977 | 0.0 | | | 447 | 0.0 | 1 | 0.0 | 380 | 0.0 | 1 | 0.0 | 349 | 0.0 |
| French Southern Territories (TF) | | | 34 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gabon (GA) | 142 | 0.0 | 915 | 0.0 | 13 | 0.0 | 285 | 0.0 | 66 | 0.0 | 618 | 0.0 | | | 392 | 0.0 | | | 1,694 | 0.0 |
| Gambia (GM) | | | 380 | 0.0 | | | 53 | 0.0 | | | 298 | 0.0 | 1 | 0.0 | 299 | 0.0 | 1 | 0.0 | 57 | 0.0 |
| Georgia (GE) | 308 | 0.0 | 11,697 | 0.0 | 2,149 | 0.0 | 15,568 | 0.0 | 931 | 0.0 | 20,097 | 0.0 | 2,136 | 0.0 | 18,463 | 0.0 | 650 | 0.0 | 18,268 | 0.0 |
| Germany (DE) | 4,823,429 | 16.2 | 7,454,545 | 14.1 | 5,326,721 | 12.9 | 7,814,798 | 12.2 | 4,177,286 | 12.9 | 6,417,696 | 10.9 | 4,075,883 | 13.4 | 6,444,301 | 11.8 | 4,002,748 | 13.5 | 5,433,825 | 9.5 |
| Ghana (GH) | 78 | 0.0 | 41,643 | 0.1 | 86 | 0.0 | 70,144 | 0.1 | 54 | 0.0 | 59,036 | 0.1 | 132 | 0.0 | 57,162 | 0.1 | 96 | 0.0 | 48,222 | 0.1 |
| Gibraltar (GI) | 9 | 0.0 | 45,431 | 0.1 | 1 | 0.0 | 479 | 0.0 | 11 | 0.0 | 339 | 0.0 | | | 59 | 0.0 | | | 32,574 | 0.1 |
| Greece (GR) | 63,933 | 0.2 | 128,163 | 0.2 | 61,953 | 0.2 | 157,222 | 0.2 | 17,560 | 0.1 | 137,430 | 0.2 | 18,974 | 0.1 | 218,589 | 0.4 | 18,350 | 0.1 | 177,309 | 0.3 |
| Greenland (GL) | 196 | 0.0 | 2,798 | 0.0 | 243 | 0.0 | 3,106 | 0.0 | 133 | 0.0 | 4,465 | 0.0 | 206 | 0.0 | 1,776 | 0.0 | 248 | 0.0 | 1,678 | 0.0 |
| Grenada (GD) | | | 4,040 | 0.0 | | | 12 | 0.0 | | | 24 | 0.0 | | | 45 | 0.0 | | | | |
| Guam (GU) | | | 459 | 0.0 | | | 108 | 0.0 | | | 85 | 0.0 | 1 | 0.0 | 111 | 0.0 | | | 21 | 0.0 |
| Guatemala (GT) | 40,869 | 0.1 | 17,967 | 0.0 | 42,337 | 0.1 | 36,974 | 0.1 | 17,330 | 0.1 | 29,995 | 0.1 | 8,601 | 0.0 | 44,083 | 0.1 | 9,784 | 0.0 | 41,354 | 0.1 |
| Guinea (GN) | 1 | 0.0 | 128 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2,019 | 0.0 | | | 1,450 | 0.0 | 2 | 0.0 | 2,238 | 0.0 | 4 | 0.0 | 5,316 | 0.0 |
| Guinea-Bissau (GW) | | | | | | | | | | | 2 | 0.0 | | | 10 | 0.0 | 4 | 0.0 | 77 | 0.0 |
| Guyana (GY) | 378 | 0.0 | 1,656 | 0.0 | 474 | 0.0 | 1,332 | 0.0 | 48,162 | 0.1 | 902 | 0.0 | 145,816 | 0.5 | 2,266 | 0.0 | 88,885 | 0.3 | 79,174 | 0.1 |
| Haiti (HT) | 17 | 0.0 | 287 | 0.0 | 37 | 0.0 | 157 | 0.0 | 33 | 0.0 | 187 | 0.0 | 7 | 0.0 | 164 | 0.0 | 24 | 0.0 | 34 | 0.0 |
| Honduras (HN) | 23,301 | 0.1 | 2,448 | 0.0 | 34,652 | 0.1 | 2,056 | 0.0 | 29,427 | 0.1 | 4,551 | 0.0 | 21,743 | 0.1 | 8,700 | 0.0 | 22,406 | 0.1 | 3,539 | 0.0 |
| Hong Kong (HK) | 27,970 | 0.1 | 98,449 | 0.2 | 37,638 | 0.1 | 74,189 | 0.1 | 19,048 | 0.1 | 74,934 | 0.1 | 13,272 | 0.0 | 89,733 | 0.2 | 7,852 | 0.0 | 57,224 | 0.1 |
| Hungary (HU) | 169,455 | 0.6 | 193,022 | 0.4 | 174,585 | 0.4 | 230,089 | 0.4 | 126,098 | 0.4 | 213,843 | 0.4 | 112,988 | 0.4 | 214,028 | 0.4 | 136,144 | 0.5 | 228,019 | 0.4 |
| Iceland (IS) | 15,190 | 0.1 | 38,435 | 0.1 | 26,200 | 0.1 | 59,932 | 0.1 | 17,176 | 0.1 | 57,709 | 0.1 | 10,905 | 0.0 | 57,162 | 0.1 | 18,558 | 0.1 | 51,757 | 0.1 |
| India (IN) | 184,052 | 0.6 | 456,699 | 0.9 | 303,152 | 0.7 | 650,989 | 1.0 | 210,824 | 0.6 | 742,286 | 1.3 | 228,213 | 0.7 | 614,950 | 1.1 | 228,499 | 0.8 | 624,751 | 1.1 |
| Indonesia (ID) | 80,077 | 0.3 | 221,848 | 0.4 | 125,064 | 0.3 | 267,955 | 0.4 | 103,125 | 0.3 | 562,582 | 1.0 | 81,294 | 0.3 | 495,585 | 0.9 | 44,543 | 0.2 | 365,511 | 0.6 |
| Iran (IR) | 626 | 0.0 | 1,402 | 0.0 | 867 | 0.0 | 975 | 0.0 | 377 | 0.0 | 514 | 0.0 | 199 | 0.0 | 213 | 0.0 | 327 | 0.0 | 61 | 0.0 |
| Iraq (IQ) | 7 | 0.0 | 4,457 | 0.0 | 13 | 0.0 | 31,015 | 0.0 | 5 | 0.0 | 14,784 | 0.0 | 23 | 0.0 | 42,838 | 0.1 | 18 | 0.0 | 48,096 | 0.1 |
| Ireland (IE) | 63,647 | 0.2 | 277,279 | 0.5 | 43,939 | 0.1 | 198,880 | 0.3 | 42,174 | 0.1 | 196,449 | 0.3 | 49,370 | 0.2 | 248,117 | 0.5 | 56,123 | 0.2 | 224,217 | 0.4 |
| Israel (IL) | 9,724 | 0.0 | 173,823 | 0.3 | 37,543 | 0.1 | 201,190 | 0.3 | 47,671 | 0.1 | 169,912 | 0.3 | 43,211 | 0.1 | 182,262 | 0.3 | 63,931 | 0.2 | 203,828 | 0.4 |
| Italy (IT) | 657,098 | 2.2 | 2,480,069 | 4.7 | 855,151 | 2.1 | 1,879,032 | 2.9 | 860,956 | 2.7 | 1,775,936 | 3.0 | 799,498 | 2.6 | 1,506,612 | 2.8 | 777,786 | 2.6 | 1,616,022 | 2.8 |
| Ivory Coast (CI) | 123 | 0.0 | 6,964 | 0.0 | 924 | 0.0 | 9,064 | 0.0 | 71 | 0.0 | 10,113 | 0.0 | 4,088 | 0.0 | 13,028 | 0.0 | 5,068 | 0.0 | 23,172 | 0.0 |
| Jamaica (JM) | 1,350 | 0.0 | 1,913 | 0.0 | 1,474 | 0.0 | 2,173 | 0.0 | 1,242 | 0.0 | 760 | 0.0 | 1,177 | 0.0 | 768 | 0.0 | 1,116 | 0.0 | 704 | 0.0 |
| Japan (JP) | 214,664 | 0.7 | 1,456,169 | 2.7 | 245,102 | 0.6 | 1,529,393 | 2.4 | 210,041 | 0.6 | 1,015,575 | 1.7 | 202,092 | 0.7 | 939,010 | 1.7 | 240,913 | 0.8 | 1,074,591 | 1.9 |
| Jordan (JO) | 792 | 0.0 | 29,251 | 0.1 | 91,069 | 0.2 | 40,304 | 0.1 | 78,705 | 0.2 | 28,612 | 0.0 | 47,354 | 0.2 | 40,367 | 0.1 | 46,246 | 0.2 | 37,489 | 0.1 |
| Kazakhstan (KZ) | 2,158 | 0.0 | 85,147 | 0.2 | 124,140 | 0.3 | 100,110 | 0.2 | 4,306 | 0.0 | 137,583 | 0.2 | 755 | 0.0 | 96,117 | 0.2 | 16,988 | 0.1 | 134,602 | 0.2 |
| Kenya (KE) | 7,498 | 0.0 | 53,171 | 0.1 | 9,419 | 0.0 | 61,272 | 0.1 | 7,930 | 0.0 | 78,739 | 0.1 | 11,339 | 0.0 | 56,604 | 0.1 | 10,549 | 0.0 | 60,286 | 0.1 |
| Kiribati (KI) | | | 23 | 0.0 | | | 58 | 0.0 | | | 52 | 0.0 | | | | | | | | |
| Kosovo (XK) | 24 | 0.0 | 935 | 0.0 | 31 | 0.0 | 954 | 0.0 | | | 492 | 0.0 | 5 | 0.0 | 987 | 0.0 | 6 | 0.0 | 898 | 0.0 |
| Kuwait (KW) | 153 | 0.0 | 14,989 | 0.0 | 138 | 0.0 | 15,952 | 0.0 | 114 | 0.0 | 13,964 | 0.0 | 54,128 | 0.2 | 24,766 | 0.0 | 110 | 0.0 | 19,071 | 0.0 |
| Kyrgyz Republic (KG) | | | 1,790 | 0.0 | 39 | 0.0 | 7,701 | 0.0 | 90 | 0.0 | 22,030 | 0.0 | 23 | 0.0 | 15,754 | 0.0 | | | 18,634 | 0.0 |
| Laos (LA) | 1,077 | 0.0 | 194 | 0.0 | 1,777 | 0.0 | 1,153 | 0.0 | 1,446 | 0.0 | 1,952 | 0.0 | 1,425 | 0.0 | 363 | 0.0 | 2,199 | 0.0 | 524 | 0.0 |
| Latvia (LV) | 143,251 | 0.5 | 433,210 | 0.8 | 194,246 | 0.5 | 533,392 | 0.8 | 198,014 | 0.6 | 538,550 | 0.9 | 258,953 | 0.9 | 737,609 | 1.4 | 224,316 | 0.8 | 760,898 | 1.3 |
| Lebanon (LB) | 320 | 0.0 | 8,778 | 0.0 | 262 | 0.0 | 9,478 | 0.0 | 477 | 0.0 | 9,212 | 0.0 | 221 | 0.0 | 8,743 | 0.0 | 507 | 0.0 | 7,932 | 0.0 |
| Lesotho (LS) | | | 3 | 0.0 | | | | | | | 305 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | | | |
| Liberia (LR) | | | 1,254 | 0.0 | 2,394 | 0.0 | 391 | 0.0 | 538 | 0.0 | 4,969 | 0.0 | 2,698 | 0.0 | 506 | 0.0 | 6,318 | 0.0 | 1,755 | 0.0 |
| Libya (LY) | | | 908 | 0.0 | | | 2,130 | 0.0 | 2 | 0.0 | 3,691 | 0.0 | 1 | 0.0 | 4,760 | 0.0 | | | 9,578 | 0.0 |
| Liechtenstein (LI) | 665 | 0.0 | 12,500 | 0.0 | 490 | 0.0 | 16,993 | 0.0 | 461 | 0.0 | 19,757 | 0.0 | 410 | 0.0 | 12,915 | 0.0 | 608 | 0.0 | 18,137 | 0.0 |
| Lithuania (LT) | 271,870 | 0.9 | 525,327 | 1.0 | 300,723 | 0.7 | 616,679 | 1.0 | 293,262 | 0.9 | 542,176 | 0.9 | 305,195 | 1.0 | 472,500 | 0.9 | 289,915 | 1.0 | 529,755 | 0.9 |
| Luxembourg (LU) | 54,646 | 0.2 | 23,131 | 0.0 | 78,297 | 0.2 | 25,015 | 0.0 | 56,698 | 0.2 | 37,970 | 0.1 | 56,936 | 0.2 | 21,448 | 0.0 | 47,152 | 0.2 | 26,790 | 0.0 |
| Macao (MO) | 30 | 0.0 | 286 | 0.0 | 60 | 0.0 | 205 | 0.0 | 194 | 0.0 | 613 | 0.0 | 75 | 0.0 | 380 | 0.0 | 326 | 0.0 | 305 | 0.0 |
| Madagascar (MG) | 233 | 0.0 | 1,967 | 0.0 | 2,614 | 0.0 | 563 | 0.0 | 944 | 0.0 | 883 | 0.0 | 5,909 | 0.0 | 1,679 | 0.0 | 8,788 | 0.0 | 670 | 0.0 |
| Malawi (MW) | 377 | 0.0 | 1,479 | 0.0 | 498 | 0.0 | 1,904 | 0.0 | 264 | 0.0 | 1,749 | 0.0 | 399 | 0.0 | 2,577 | 0.0 | 246 | 0.0 | 4,501 | 0.0 |
| Malaysia (MY) | 281,156 | 0.9 | 115,630 | 0.2 | 283,475 | 0.7 | 149,214 | 0.2 | 198,335 | 0.6 | 145,175 | 0.2 | 130,802 | 0.4 | 178,864 | 0.3 | 132,350 | 0.4 | 175,579 | 0.3 |
