Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

OECD maat


Osuus Yhdysvaltain2019
%
2020
%
2021
%
2022
%
2023
%
2024
%
Viennistä67.466.765.867.068.167.5
Tuonnista60.559.258.158.662.461.7
Tavaroiden ulkomaankaupasta63.262.061.161.964.763.9



Taulukko: Yhdysvaltain vienti OECD maihin tuoteryhmittäin (Sitc2)

201920202021202220232024
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet66.8176,0 65.0566,8 77.6216,7 82.0565,9 79.4595,8 84.9246,1
00. Elävät eläimet7530,1 7090,1 1.0140,1 9460,1 9130,1 9430,1
01. Liha ja lihatuotteet12.3601,1 11.6681,2 14.1831,2 14.5871,1 14.0981,0 15.0771,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat2.9300,3 2.8980,3 3.4730,3 4.3690,3 4.0220,3 4.2510,3
03. Kala- ja kalavalmisteet3.5950,3 3.0510,3 3.7280,3 3.7830,3 3.4890,3 3.2740,2
04. Vilja ja viljatuotteet12.5541,1 12.5221,3 17.4451,5 18.8391,4 16.7221,2 18.2851,3
05. Hedelmät ja kasvikset17.9021,6 17.4031,8 18.6301,6 18.8271,4 18.7881,4 20.4411,5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1.5240,1 1.4630,2 1.6110,1 1.8950,1 2.2190,2 2.5330,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä2.5520,2 2.4410,3 2.6580,2 3.0810,2 3.1410,2 4.0880,3
08. Rehuaineet6.2260,6 6.3020,7 7.6350,7 8.3310,6 8.6130,6 7.9260,6
09. Erinäiset elintarvikkeet6.4220,6 6.5990,7 7.2440,6 7.3980,5 7.4540,5 8.1040,6
1. Juomat ja tupakka5.2020,5 4.3910,5 4.5770,4 4.8190,3 4.7960,3 5.2660,4
11. Juomat3.8640,3 3.8440,4 4.0930,4 4.3230,3 4.2420,3 4.5710,3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet1.3380,1 5470,1 4840,0 4950,0 5550,0 6950,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat36.2373,3 34.4593,6 46.1404,0 49.6753,6 43.3413,2 40.5172,9
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at4850,0 3090,0 3640,0 3890,0 3310,0 2970,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet6.4370,6 6.1710,6 7.9140,7 10.0490,7 9.4220,7 7.9020,6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi1.5030,1 1.2300,1 1.7410,2 2.1560,2 1.8450,1 1.8930,1
24. Puutavara ja korkki3.6350,3 3.3420,4 4.1690,4 4.8810,4 4.5910,3 4.3970,3
25. Paperimassa3.4470,3 3.0520,3 3.6800,3 4.6080,3 3.8000,3 3.8930,3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet2.0390,2 1.7290,2 2.0920,2 2.7750,2 2.1470,2 1.7710,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1.8520,2 1.5870,2 1.9690,2 2.1890,2 2.0950,2 2.0840,1
28. Malmit ja metalliromu14.4761,3 14.8661,6 21.8241,9 20.1741,5 16.7111,2 15.8521,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet2.3630,2 2.1740,2 2.3850,2 2.4530,2 2.3980,2 2.4280,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta125.94011,4 91.5529,6 146.05712,7 241.13317,5 206.30815,0 202.68714,6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.5.7480,5 3.2570,3 4.2780,4 10.4110,8 8.2090,6 6.4180,5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet95.8858,7 64.4306,8 95.8008,3 155.50511,3 146.62210,7 153.35711,0
34. Kaasut23.8722,2 23.6832,5 45.4753,9 74.5135,4 50.2903,7 42.0673,0
35. Sähkövirta4360,0 1820,0 5050,0 7030,1 1.1870,1 8440,1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat1.6010,1 1.7120,2 2.0320,2 2.1470,2 1.6380,1 1.5990,1
41. Eläinöljyt ja -rasvat5560,1 5770,1 7050,1 5710,0 5070,0 4540,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat8790,1 9620,1 1.0520,1 1.2540,1 9130,1 9180,1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.1670,0 1740,0 2740,0 3220,0 2180,0 2270,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet155.17114,0 147.26315,5 186.21116,1 211.24515,3 213.76315,6 214.62715,4
51. Orgaaniset kemialliset aineet24.7952,2 22.1492,3 30.0202,6 37.2542,7 34.3042,5 30.1802,2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet6.8160,6 7.0400,7 8.3450,7 9.6610,7 9.0950,7 9.1280,7
53. Väri- ja parkitusaineet5.5880,5 5.0750,5 5.9700,5 6.6060,5 6.2450,5 6.1280,4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet48.0914,3 46.3054,9 59.8865,2 64.8074,7 77.3845,6 83.3616,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet12.5131,1 11.8491,2 12.8201,1 13.7361,0 14.1191,0 14.5231,0
56. Lannoitteet, valmistetut2.1980,2 1.9330,2 2.4160,2 4.5470,3 3.2330,2 3.0860,2
57. Muovit, valmistamattomat22.1232,0 19.7642,1 27.5042,4 30.6582,2 26.0641,9 26.7401,9
58. Muovit, valmistetut10.5180,9 9.8221,0 11.3371,0 12.5990,9 12.6880,9 13.0890,9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet22.5292,0 23.3252,5 27.9142,4 31.3782,3 30.6322,2 28.3912,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan102.1699,2 88.6469,3 110.2249,6 121.3378,8 118.6998,6 114.9388,3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat5780,1 4380,0 5720,0 5390,0 4830,0 3600,0
62. Kumituotteet8.6750,8 7.2270,8 8.2190,7 9.2550,7 9.7290,7 9.3740,7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1.8320,2 1.6710,2 2.1890,2 2.4980,2 2.3240,2 2.2740,2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä11.9051,1 10.9381,1 12.3331,1 13.5991,0 12.3720,9 12.5910,9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet8.6280,8 7.8170,8 8.6550,8 9.0910,7 8.4580,6 8.0570,6
66. Kivennäisainetuotteet19.3071,7 13.4591,4 16.9021,5 20.5191,5 19.6611,4 17.3471,2
67. Rauta ja teräs11.2341,0 9.1221,0 13.3901,2 16.3191,2 16.5581,2 15.5551,1
68. Muut metallit15.6901,4 17.1861,8 23.6672,1 22.1301,6 20.2671,5 19.7321,4
69. Tuotteet epäjalosta metallista24.3222,2 20.7892,2 24.2982,1 27.3872,0 28.8482,1 29.6492,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet448.16440,5 364.14438,3 404.57835,1 456.29833,1 497.06636,2 505.74236,3
71. Voimakoneet ja moottorit32.2172,9 27.0002,8 29.3502,5 33.4382,4 35.8982,6 38.0422,7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet30.9962,8 29.7073,1 35.7883,1 40.5012,9 41.6633,0 36.9562,7
73. Metalliteollisuuskoneet4.3640,4 3.3630,4 4.1240,4 4.4880,3 5.2110,4 4.5940,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet51.2244,6 44.5654,7 50.0044,3 56.8434,1 60.9704,4 61.2784,4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet35.0753,2 29.3683,1 32.6512,8 34.5012,5 32.8782,4 45.6483,3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet29.2902,6 24.8412,6 25.7722,2 28.0752,0 31.6902,3 32.7932,4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet77.1157,0 71.2657,5 80.0966,9 90.1866,5 94.1556,9 94.5696,8
78. Moottoriajoneuvot102.1739,2 79.2958,3 89.9787,8 101.7667,4 115.0568,4 108.2447,8
79. Muut kuljetusvälineet85.7107,7 54.7415,8 56.8154,9 66.5014,8 79.5445,8 83.6196,0
8. Erinäiset valmiit tavarat117.46710,6 102.98010,8 117.30210,2 131.8149,6 135.6509,9 136.7829,8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet2.5520,2 2.1890,2 2.5410,2 2.7260,2 2.4810,2 2.3820,2
82. Huonekalut6.1130,6 5.0670,5 5.5880,5 6.1190,4 6.0460,4 5.7230,4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.0510,1 8070,1 9020,1 1.0090,1 1.0360,1 9920,1
84. Vaatteet4.5750,4 3.9260,4 4.7640,4 5.6310,4 5.6760,4 5.6370,4
85. Jalkineet7620,1 5340,1 5880,1 7720,1 8460,1 8180,1
87. Kojeet,mittarit yms.43.2463,9 40.0364,2 43.4513,8 47.9073,5 50.8083,7 51.1533,7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot5.7040,5 4.9360,5 5.7380,5 5.7660,4 5.8660,4 6.3860,5
89. Muut valmiit tavarat53.4654,8 45.4854,8 53.7304,7 61.8844,5 62.8914,6 63.6914,6
9. Muut tavarat49.0644,4 51.5025,4 59.0415,1 79.0035,7 73.5825,4 85.4766,1
93. Erittelemätön5.4890,5 4.2150,4 3.8790,3 4.4000,3 4.8340,4 5.6850,4
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)570,0 1310,0 2530,0 1990,0 870,0 1050,0
97. Kulta, ei monetaarinen16.7871,5 22.0912,3 23.8562,1 33.6462,4 25.5001,9 26.5231,9
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain25.9392,3 24.0202,5 30.4332,6 40.0122,9 42.6103,1 52.5253,8
Kaikki ryhmät yhteensä1.107.834100,0 951.706100,0 1.153.782100,0 1.379.527100,0 1.374.302100,0 1.392.557100,0

Lähde: US Census Bureau



Taulukko: Tuonti OECD maista tuoteryhmittäin (SITC2)

201920202021202220232024
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 71.2474,7 73.1535,3 87.0935,3 98.8535,2 102.1415,3 109.7975,5
00. Elävät eläimet 2.8960,2 2.8030,2 3.1170,2 3.3250,2 3.8350,2 4.5640,2
01. Liha ja lihatuotteet 8.6950,6 9.1200,7 11.4500,7 12.2400,6 11.9480,6 13.7730,7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2.1740,1 2.0730,2 2.4800,2 2.9270,2 3.2320,2 3.6440,2
03. Kala- ja kalavalmisteet 8.7570,6 8.0540,6 11.5980,7 12.2480,6 11.5820,6 11.6290,6
04. Vilja ja viljatuotteet 8.8020,6 9.2710,7 10.5430,6 13.4600,7 14.6860,8 15.1950,8
05. Hedelmät ja kasvikset 25.5011,7 26.3881,9 29.8471,8 32.9731,7 34.3301,8 36.6811,8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2.8810,2 3.1250,2 3.4310,2 4.3150,2 4.4410,2 4.1400,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 4.9450,3 5.0030,4 5.9140,4 7.1440,4 7.4470,4 8.9130,4
08. Rehuaineet 2.2450,1 2.3630,2 2.9230,2 3.3730,2 3.5290,2 3.3580,2
09. Erinäiset elintarvikkeet 4.3520,3 4.9540,4 5.7910,4 6.8490,4 7.1110,4 7.8990,4
1. Juomat ja tupakka 24.8671,6 24.3851,8 28.3381,7 30.5051,6 28.3411,5 30.0121,5
11. Juomat 24.3151,6 23.8221,7 27.7541,7 30.0731,6 27.8861,4 29.5011,5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 5520,0 5630,0 5830,0 4310,0 4550,0 5110,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 20.9831,4 22.7341,6 33.7282,1 33.0821,7 24.8091,3 25.2191,3
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 400,0 430,0 450,0 300,0 240,0 270,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 5750,0 6100,0 6830,0 9960,1 7710,0 7340,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.2190,1 9190,1 1.2120,1 1.5020,1 1.1340,1 1.1420,1
24. Puutavara ja korkki 5.9000,4 8.2080,6 14.0170,9 12.5180,7 7.8500,4 7.7030,4
25. Paperimassa 2.0570,1 1.8880,1 2.4160,1 2.9210,2 2.2130,1 2.5530,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 7020,0 6150,0 6860,0 7720,0 6670,0 6530,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.7830,1 1.7060,1 2.1010,1 2.1140,1 1.8000,1 1.8340,1
28. Malmit ja metalliromu 6.0790,4 6.1520,4 9.3070,6 8.7460,5 7.1090,4 7.1860,4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2.6290,2 2.5920,2 3.2600,2 3.4830,2 3.2420,2 3.3870,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 122.5468,1 79.6515,8 142.3418,7 214.10511,3 175.5059,1 164.1428,1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 5260,0 5110,0 7290,0 8180,0 7540,0 6850,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 112.1837,4 71.2555,2 126.4977,7 188.7649,9 158.2318,2 152.8847,6
34. Kaasut 7.9430,5 5.9650,4 12.4780,8 20.0871,1 13.1400,7 8.3150,4
35. Sähkövirta 1.8950,1 1.9190,1 2.6370,2 4.4360,2 3.3800,2 2.2570,1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 3.7180,2 3.7790,3 5.7240,3 8.3240,4 9.7090,5 9.8680,5
41. Eläinöljyt ja -rasvat 2940,0 3460,0 6260,0 1.0230,1 9770,1 7150,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 3.3030,2 3.2990,2 4.9080,3 6.6540,3 7.8770,4 8.1700,4
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 1210,0 1340,0 1890,0 6460,0 8560,0 9830,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 213.92614,2 224.95516,3 250.46615,2 282.97114,9 282.89214,7 317.78615,8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 34.2432,3 36.1452,6 36.5642,2 42.0622,2 34.4891,8 32.4441,6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 7.6570,5 6.3160,5 8.3000,5 11.2370,6 10.9210,6 12.8390,6
53. Väri- ja parkitusaineet 3.2520,2 3.2190,2 3.8730,2 4.3920,2 3.8830,2 4.0930,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 116.4797,7 127.1569,2 134.4868,2 144.8347,6 158.1628,2 192.0979,5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 13.8300,9 13.6471,0 16.0751,0 18.9101,0 19.7271,0 22.2181,1
56. Lannoitteet, valmistetut 3.5050,2 3.2590,2 4.9330,3 7.5730,4 5.4150,3 4.9980,2
57. Muovit, valmistamattomat 12.8550,9 11.5030,8 17.3641,1 18.8121,0 14.5490,8 15.4150,8
58. Muovit, valmistetut 8.2870,5 8.1970,6 10.1480,6 11.7080,6 10.4970,5 11.0240,5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 13.8180,9 15.5131,1 18.7221,1 23.4431,2 25.2491,3 22.6581,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 135.0729,0 122.8618,9 168.24310,2 195.65510,3 178.1769,3 172.3708,6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 5400,0 4460,0 5920,0 5880,0 5300,0 5080,0
62. Kumituotteet 12.7110,8 10.7260,8 12.9770,8 15.3610,8 15.8120,8 15.5700,8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 5.9640,4 6.7360,5 10.4210,6 10.9330,6 8.2510,4 8.3560,4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 11.5920,8 10.7200,8 12.0300,7 14.7320,8 13.6270,7 14.7140,7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 9.2400,6 9.0920,7 10.8290,7 11.2100,6 10.2550,5 10.2160,5
66. Kivennäisainetuotteet 21.8681,5 16.6141,2 21.2241,3 27.2861,4 25.1501,3 21.7331,1
67. Rauta ja teräs 18.7161,2 14.0741,0 25.7151,6 34.1141,8 28.6671,5 25.9011,3
68. Muut metallit 27.9601,9 29.6552,1 44.3512,7 46.7732,5 40.6232,1 39.3252,0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 26.4811,8 24.7981,8 30.1041,8 34.6581,8 35.2621,8 36.0471,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 678.28745,0 579.47642,0 657.18540,0 753.41739,6 833.67443,3 886.82744,0
71. Voimakoneet ja moottorit 65.3094,3 49.8813,6 55.9013,4 63.6323,3 70.3103,7 72.9733,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 44.6393,0 37.5042,7 46.4832,8 57.2043,0 62.3443,2 59.0122,9
73. Metalliteollisuuskoneet 9.1100,6 7.6000,6 8.4450,5 9.4570,5 10.6470,6 11.0220,5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 75.4175,0 67.5224,9 81.2514,9 91.6934,8 100.4415,2 107.7885,4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 42.7922,8 44.0603,2 47.5412,9 56.9723,0 43.8572,3 68.3453,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 39.2232,6 35.3322,6 41.8242,5 41.8422,2 41.4262,2 40.3842,0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 91.4036,1 86.0556,2 105.6906,4 124.8196,6 135.1947,0 142.4497,1
78. Moottoriajoneuvot 276.53018,3 224.02516,2 243.82614,8 280.53014,7 338.68917,6 349.24517,3
79. Muut kuljetusvälineet 33.8642,2 27.4972,0 26.2251,6 27.2691,4 30.7661,6 35.6091,8
8. Erinäiset valmiit tavarat 144.1649,6 145.23610,5 167.47610,2 191.10610,0 187.3229,7 196.9449,8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 5.2130,3 4.6970,3 5.5040,3 6.1220,3 5.8360,3 5.6850,3
82. Huonekalut 17.6561,2 15.2431,1 18.7301,1 21.9121,2 21.7211,1 21.2711,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 2.5720,2 2.3660,2 3.7990,2 4.1690,2 3.5860,2 3.3450,2
84. Vaatteet 8.4370,6 6.7120,5 8.4150,5 9.8180,5 9.3240,5 9.1010,5
85. Jalkineet 2.8840,2 2.3380,2 3.7490,2 4.5140,2 4.1120,2 3.7380,2
87. Kojeet,mittarit yms. 45.6663,0 41.3423,0 47.4502,9 51.3942,7 56.1242,9 58.9742,9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 10.0070,7 8.3720,6 11.8650,7 12.8030,7 12.7320,7 13.2200,7
89. Muut valmiit tavarat 51.7283,4 64.1664,7 67.9644,1 80.3754,2 73.8873,8 81.6084,1
9. Muut tavarat 92.5546,1 103.4457,5 103.9406,3 94.5355,0 101.9575,3 101.3265,0
93. Erittelemätön 72.6124,8 65.0674,7 78.3384,8 70.8633,7 72.8673,8 73.8803,7
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 140,0 160,0 350,0 2.1280,1 1.1910,1 3070,0
97. Kulta, ei monetaarinen 7.1570,5 25.4961,8 9.5850,6 5.8650,3 10.3350,5 11.0000,5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 11.9030,8 10.8100,8 12.0710,7 12.9090,7 13.7060,7 13.7990,7
Kaikki ryhmät yhteensä 1.507.365100,0 1.379.675100,0 1.644.534100,0 1.902.553100,0 1.924.526100,0 2.014.290100,0

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2025 toteutunut summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu