Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut (SITC 63) Yhdysvaltain viennin ja tuonnin arvo maittain

Yhdysvaltain tavarakauppa tuoteryhmä: Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut (Sitc 63)


Tärkeimmät kauppakumppanit Yhdysvaltain tavarakaupassa tuoteryhmä: Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut (Sitc 63)



Osuus Yhdysvaltain2018
%
2019
%
2020
%
2021
%
2022
%
Viennistä0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Tuonnista0,5 0,4 0,5 0,6 0,6
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,4 0,3 0,4 0,4 0,4

Taulukko: Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut (SITC*) 63) Yhdysvaltojen viennin arvo maittain vuosina 2018 - 2022


* SITC Standard International Trade Classification; Kansainvälisen kaupan luokittelustandardi
20182019202020212022
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
Afganistan (AF)10,0 00,0 00,0 00,0
Alankomaat (NL)60,3 70,3 70,4 120,5 110,4
Albania (AL)00,0 00,0 00,0 00,0 10,0
Anguilla (AI)30,1 10,1 10,1 10,1 20,1
Antigua ja Barbuda (AG)40,2 30,1 20,1 40,2 50,2
Argentiina (AR)20,1 20,1 20,1 20,1 10,0
Aruba (AW)10,1 10,0 10,0 10,0 10,0
Australia (AU)1034,7 823,8 633,3 833,4 602,2
Bahama (BS)291,3 311,4 321,7 421,7 531,9
Bahrain (BH)20,1 00,0 00,0 10,0 00,0
Bangladesh (BD)10,0 40,2 20,1 10,0 10,0
Barbados (BB)30,2 30,1 30,2 40,2 60,2
Belgia (BE)130,6 120,6 100,5 100,4 100,4
Belize (BZ)10,0 00,0 00,0 10,0 10,0
Bermuda (BM)30,1 20,1 20,1 40,1 30,1
Brasilia (BR)50,2 50,2 60,3 70,3 110,4
Brittiläiset Neitsytsaaret (VG)160,7 80,4 30,2 40,2 30,1
Bulgaria (BG)10,0 00,0 00,0 00,0 20,1
Caymansaaret (KY)80,4 90,4 70,4 90,4 100,4
Chile (CL)90,4 110,5 80,4 90,4 70,3
Costa Rica (CR)30,1 40,2 20,1 30,1 40,1
Curaçao (CW)00,0 10,0 00,0 00,0 10,0
Dominica (DM)40,2 10,1 00,0 10,0 00,0
Dominikaaninen tasavalta (DO)271,2 331,5 221,1 230,9 170,6
Ecuador (EC)20,1 20,1 20,1 10,0 10,0
Egypti (EG)90,4 70,3 60,3 40,2 40,1
El Salvador (SV)00,0 00,0 00,0 00,0 10,0
Espanja (ES)431,9 421,9 372,0 431,7 491,8
Etelä-Afrikka (ZA)50,2 40,2 30,2 40,2 40,1
Etelä-Korea (KR)311,4 261,2 211,1 271,1 311,1
Filippiinit (PH)70,3 60,3 20,1 30,1 40,2
Ghana (GH)00,0 241,1 00,0 00,0 00,0
Grenada (GD)30,1 20,1 10,1 20,1 20,1
Guadeloupe (GP)40,2 30,1 10,0 30,1 10,0
Guatemala (GT)60,3 30,1 30,1 10,0 20,1
Guyana (GY)10,0 20,1 10,0 10,0 10,0
Haiti (HT)30,1 10,1 10,0 10,1 10,0
Honduras (HN)30,1 20,1 30,1 40,2 40,1
Hongkong (HK)50,2 60,3 30,1 20,1 20,1
Indonesia (ID)100,4 100,5 100,5 120,5 120,4
Intia (IN)70,3 90,4 120,6 100,4 60,2
Irak (IQ)00,0 10,0 10,0 00,0 00,0
Irlanti (IE)341,6 351,6 311,6 210,9 381,4
Iso-Britannia (GB)1004,5 1014,7 834,4 682,8 893,2
Israel (IL)100,5 90,4 100,5 70,3 110,4
Italia (IT)170,8 180,8 110,6 210,9 230,8
Itävalta (AT)20,1 20,1 20,1 30,1 50,2
Jamaika (JM)60,3 50,2 40,2 50,2 60,2
Japani (JP)582,7 452,1 351,8 471,9 521,9
Jordania (JO)00,0 10,0 10,1 00,0 00,0
Kambodza (KH)10,0 10,1 10,1 10,0 00,0
Kanada (CA)1.03547,1 1.01247,2 99252,2 1.33354,2 1.52654,6
Kazakstan (KZ)00,0 00,0 00,0 00,0 10,0
Kiina (CN)522,4 170,8 140,7 251,0 220,8
Kolumbia (CO)40,2 20,1 20,1 30,1 60,2
Kreikka (GR)20,1 30,1 20,1 40,2 50,2
Kuwait (KW)00,0 20,1 10,0 10,0 00,0
Latvia (LV)00,0 10,0 10,1 00,0 00,0
Libanon (LB)40,2 30,1 20,1 20,1 10,0
Libya (LY)00,0 00,0 00,0 00,0 10,0
Liettua (LT)40,2 10,1 10,0 10,0 00,0
Malesia (MY)70,3 80,4 70,3 60,2 50,2
Malta (MT)00,0 10,0 00,0 00,0
Marokko (MA)00,0 00,0 00,0 10,0 10,0
Marshallinsaaret (MH)00,0 00,0 00,0 00,0 10,0
Martinique (MQ)10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Meksiko (MX)29213,3 31714,8 27214,3 41216,8 49417,7
Nicaragua (NI)10,1 00,0 00,0 00,0 00,0
Nigeria (NG)00,0 00,0 10,0 20,1 10,0
Norja (NO)20,1 20,1 20,1 10,0 10,0
Panama (PA)40,2 30,1 10,1 40,1 30,1
Peru (PE)20,1 10,1 10,1 10,1 30,1
Portugali (PT)130,6 90,4 80,4 100,4 120,4
Puola (PL)10,0 10,1 10,0 10,0 20,1
Qatar (QA)10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Ranska (FR)231,1 281,3 191,0 220,9 250,9
Ranskan Polynesia (PF)10,1 10,0 10,0 00,0 00,0
Romania (RO)30,1 00,0 00,0 00,0 10,0
Ruotsi (SE)30,2 50,2 40,2 40,1 50,2
Saksa (DE)391,8 442,1 291,5 341,4 401,4
Saudi-Arabia (SA)60,3 40,2 50,3 70,3 50,2
Singapore (SG)30,1 20,1 20,1 20,1 20,1
Sint Maarten (SX)50,2 30,1 20,1 20,1 20,1
Slovakia (SK)10,0 00,0 00,0 10,0 00,0
Slovenia (SI)00,0 00,0 00,0 10,0 10,0
St. Kitts ja Nevis (KN)30,2 40,2 20,1 30,1 30,1
St. Lucia (LC)30,1 20,1 20,1 30,1 30,1
St. Vincent ja Grenadiinit (VC)10,0 10,0 10,1 10,0 10,0
Suomi (FI)20,1 10,0 10,1 10,1 20,1
Sveitsi (CH)20,1 20,1 20,1 30,1 30,1
Taiwan (TW)60,3 40,2 30,1 30,1 40,1
Tanska (DK)20,1 30,1 20,1 20,1 30,1
Thaimaa (TH)10,1 10,1 20,1 20,1 10,0
Trinidad ja Tobago (TT)20,1 20,1 10,1 20,1 20,1
Turkki (TR)50,2 50,2 60,3 60,2 70,3
Turks- ja Caicossaaret (TC)40,2 40,2 30,1 40,2 60,2
Tšekin tasavalta (CZ)20,1 10,0 10,1 10,1 20,1
Ukraina (UA)10,0 00,0 00,0 00,0 00,0
Unkari (HU)10,0 10,0 10,0 00,0 10,0
Uruguay (UY)00,0 00,0 00,0 10,0 00,0
Uusi-Seelanti (NZ)60,3 60,3 50,3 60,3 50,2
Venezuela (VE)20,1 10,0 00,0 10,0 10,0
Venäjä (RU)10,1 30,1 20,1 40,1 10,0
Vietnam (VN)150,7 291,3 211,1 90,4 70,2
Viro (EE)10,1 10,0 20,1 20,1 30,1
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)110,5 70,3 60,3 80,3 110,4
Kaikki maat yhteensä2.196100,0 2.143100,0 1.901100,0 2.458100,0 2.796100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut (SITC*) 63) tuonnin arvo Yhdysvaltoihin maittain vuosina 2018 - 2022


* SITC Standard International Trade Classification; Kansainvälisen kaupan luokittelustandardi
20182019202020212022
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
Alankomaat (NL)240,2 290,3 270,2 320,2 390,2
Argentiina (AR)70,1 140,1 240,2 240,1 290,2
Australia (AU)50,0 60,1 60,1 70,0 90,0
Bahrain (BH)10,0 00,0
Belgia (BE)450,3 490,4 280,2 450,3 590,3
Benin (BJ)10,0 00,0 00,0 00,0 00,0
Bolivia (BO)60,0 60,1 50,0 60,0 70,0
Bosnia ja Hertsegovina (BA)00,0 00,0 00,0 10,0 00,0
Brasilia (BR)6815,3 6095,6 8026,7 1.2817,2 1.3357,1
Bulgaria (BG)10,0 00,0 10,0 10,0 10,0
Chile (CL)5364,2 5064,6 5664,8 7033,9 1.0515,6
Costa Rica (CR)00,0 00,0 00,0 10,0 10,0
Dominikaaninen tasavalta (DO)10,0 00,0 00,0 10,0 10,0
Ecuador (EC)640,5 690,6 1050,9 1210,7 1160,6
Egypti (EG)10,0 10,0 00,0 00,0 00,0
El Salvador (SV)00,0 10,0 00,0 10,0 10,0
Espanja (ES)1221,0 1211,1 1211,0 1640,9 2031,1
Etelä-Afrikka (ZA)90,1 100,1 80,1 130,1 80,0
Etelä-Korea (KR)50,0 40,0 80,1 70,0 60,0
Filippiinit (PH)150,1 160,1 100,1 250,1 290,2
Gabon (GA)50,0 30,0 80,1 70,0 160,1
Georgia (GE)00,0 10,0 10,0 00,0
Ghana (GH)40,0 40,0 30,0 30,0 50,0
Guatemala (GT)300,2 220,2 220,2 240,1 290,2
Guyana (GY)10,0 10,0 10,0 20,0 20,0
Honduras (HN)140,1 120,1 80,1 100,1 110,1
Hongkong (HK)110,1 70,1 30,0 30,0 40,0
Indonesia (ID)5404,2 3833,5 4483,8 7734,3 9855,2
Intia (IN)1090,8 1211,1 1241,0 2201,2 2291,2
Irlanti (IE)50,0 80,1 80,1 90,0 160,1
Iso-Britannia (GB)130,1 130,1 90,1 200,1 290,2
Israel (IL)20,0 30,0 10,0 40,0 40,0
Italia (IT)1371,1 1341,2 1110,9 1450,8 1750,9
Itävalta (AT)580,5 500,5 650,5 890,5 1050,6
Jamaika (JM)10,0 10,0 10,0 00,0 00,0
Japani (JP)200,2 170,2 230,2 340,2 360,2
Kambodza (KH)1210,9 1361,2 1891,6 2671,5 2771,5
Kamerun (CM)20,0 10,0 10,0 10,0 30,0
Kanada (CA)4.43634,6 3.82934,9 4.46137,5 7.53342,1 7.24838,4
Kazakstan (KZ)10,0
Kenia (KE)10,0 00,0 00,0 00,0 00,0
Kiina (CN)3.72429,1 2.55223,3 2.21618,6 2.77215,5 2.71214,4
Kolumbia (CO)30,0 30,0 30,0 40,0 60,0
Kongo (CG)10,0 00,0 00,0 00,0 00,0
Kosovo (XK)00,0 00,0 00,0 10,0
Kreikka (GR)10,0 10,0 30,0 20,0 30,0
Kroatia (HR)20,0 20,0 10,0 30,0 30,0
Laos (LA)00,0 20,0 00,0 10,0 10,0
Latvia (LV)120,1 170,2 280,2 1280,7 1210,6
Libanon (LB)00,0 00,0 00,0 00,0 10,0
Liechtenstein (LI)00,0 00,0 10,0
Liettua (LT)120,1 130,1 130,1 190,1 310,2
Malesia (MY)1641,3 1531,4 1501,3 1801,0 2951,6
Malta (MT)10,0 00,0 00,0 00,0 00,0
Marokko (MA)10,0 00,0 00,0 00,0 10,0
Meksiko (MX)2271,8 2732,5 3392,8 4802,7 5573,0
Myanmar (MM)10,0 00,0 00,0 10,0 00,0
Nepal (NP)10,0 00,0 00,0 10,0 10,0
Nicaragua (NI)10,0 10,0 10,0 20,0 20,0
Norja (NO)00,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Norsunluurannikko (CI)40,0 30,0 10,0 10,0 20,0
Panama (PA)00,0 00,0 00,0 00,0 10,0
Paraguay (PY)70,1 70,1 60,1 90,0 130,1
Peru (PE)60,0 50,0 20,0 30,0 20,0
Portugali (PT)2281,8 2212,0 2291,9 2471,4 2481,3
Puola (PL)600,5 600,6 590,5 740,4 930,5
Ranska (FR)2502,0 2652,4 2291,9 1921,1 2891,5
Romania (RO)340,3 230,2 350,3 1300,7 840,4
Ruotsi (SE)140,1 110,1 120,1 230,1 290,2
Saksa (DE)2331,8 2202,0 2562,2 2531,4 3191,7
Serbia (XS)00,0 00,0 00,0 10,0 10,0
Singapore (SG)20,0 20,0 10,0 20,0 20,0
Slovakia (SK)10,0 10,0 20,0 20,0 10,0
Slovenia (SI)70,1 60,1 50,0 80,0 120,1
Sri Lanka (LK)30,0 20,0 20,0 10,0 20,0
Suomi (FI)210,2 220,2 260,2 440,2 400,2
Sveitsi (CH)220,2 180,2 150,1 360,2 490,3
Taiwan (TW)320,2 330,3 340,3 460,3 480,3
Tanska (DK)80,1 80,1 100,1 90,1 150,1
Thaimaa (TH)840,7 860,8 1040,9 1460,8 2001,1
Tunisia (TN)40,0 50,0 50,0 80,0 90,0
Turkki (TR)70,1 110,1 220,2 320,2 440,2
Tšekin tasavalta (CZ)110,1 100,1 100,1 160,1 250,1
Ukraina (UA)30,0 40,0 70,1 140,1 220,1
Unkari (HU)80,1 70,1 70,1 90,0 90,0
Uruguay (UY)230,2 280,3 380,3 660,4 620,3
Uusi-Seelanti (NZ)240,2 250,2 210,2 240,1 340,2
Valko-Venäjä (BY)50,0 70,1 60,1 510,3 240,1
Venezuela (VE)10,0 00,0 00,0 00,0 00,0
Venäjä (RU)2181,7 1931,8 1871,6 4052,3 2761,5
Vietnam (VN)2852,2 4424,0 5684,8 8204,6 1.0235,4
Viro (EE)210,2 300,3 400,3 640,4 680,4
Kaikki maat yhteensä12.816100,0 10.965100,0 11.901100,0 17.909100,0 18.861100,0

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten kuukausien tiedot (Sitc)

Vuosi 2023 tammikuu - syyskuu yhteensä

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu