Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Paperimassa (SITC 25) Yhdysvaltain viennin ja tuonnin arvo maittain

Yhdysvaltain tavarakauppa tuoteryhmä: Paperimassa (Sitc 25)


Tärkeimmät kauppakumppanit Yhdysvaltain tavarakaupassa tuoteryhmä: Paperimassa (Sitc 25)



Osuus Yhdysvaltain2018
%
2019
%
2020
%
2021
%
2022
%
Viennistä0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
Tuonnista0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Taulukko: Paperimassa (SITC*) 25) Yhdysvaltojen viennin arvo maittain vuosina 2018 - 2022


* SITC Standard International Trade Classification; Kansainvälisen kaupan luokittelustandardi
20182019202020212022
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
Alankomaat (NL)2042,2 1702,0 1301,7 1841,9 2282,1
Albania (AL)10,0 10,0 10,0 20,0 10,0
Algeria (DZ)430,5 420,5 310,4 470,5 550,5
Angola (AO)90,1 70,1 100,1 170,2 90,1
Argentiina (AR)120,1 230,3 170,2 110,1 130,1
Australia (AU)210,2 180,2 170,2 180,2 150,1
Azerbaidzan (AZ)00,0 20,0 00,0 00,0
Bahrain (BH)30,0 20,0 20,0 20,0 10,0
Bangladesh (BD)70,1 70,1 80,1 110,1 170,2
Belgia (BE)1801,9 1011,2 660,9 931,0 1491,4
Belize (BZ)10,0 00,0 00,0
Benin (BJ)10,0
Bolivia (BO)00,0 00,0 00,0 10,0
Bosnia ja Hertsegovina (BA)00,0 10,0 10,0 20,0 20,0
Brasilia (BR)740,8 790,9 901,2 1201,3 860,8
Bulgaria (BG)10,0 10,0 00,0 00,0 10,0
Chile (CL)220,2 240,3 240,3 250,3 190,2
Costa Rica (CR)100,1 140,2 80,1 100,1 100,1
Djibouti (DJ)10,0 00,0 00,0 30,0 40,0
Dominikaaninen tasavalta (DO)20,0 20,0 10,0 20,0 40,0
Ecuador (EC)270,3 250,3 250,3 470,5 510,5
Egypti (EG)961,0 851,0 600,8 660,7 1041,0
El Salvador (SV)120,1 110,1 90,1 120,1 230,2
Espanja (ES)860,9 1051,2 1081,4 1031,1 1551,4
Etelä-Afrikka (ZA)590,6 430,5 390,5 770,8 940,9
Etelä-Korea (KR)3693,9 2893,4 2543,4 2893,0 3102,8
Etiopia (ET)00,0 10,0 20,0 10,0 00,0
Filippiinit (PH)600,6 470,6 370,5 530,6 870,8
Georgia (GE)00,0 00,0 00,0 00,0 10,0
Ghana (GH)50,1 90,1 120,2 200,2 190,2
Guatemala (GT)90,1 110,1 130,2 140,1 270,2
Guinea (GN)00,0 00,0 00,0 20,0
Honduras (HN)00,0 00,0 00,0 00,0 20,0
Hongkong (HK)230,2 600,7 520,7 290,3 140,1
Indonesia (ID)4865,2 5076,0 3344,4 5685,9 5775,3
Intia (IN)7508,0 6577,7 4726,2 98910,4 1.0009,2
Irak (IQ)10,0 20,0 30,0 40,0 20,0
Iran (IR)210,2
Irlanti (IE)60,1 70,1 130,2 100,1 110,1
Iso-Britannia (GB)190,2 130,2 130,2 260,3 190,2
Israel (IL)110,1 130,2 90,1 100,1 130,1
Italia (IT)3203,4 3133,7 2222,9 2402,5 2882,6
Itävalta (AT)10,0 00,0 10,0 20,0 20,0
Japani (JP)5696,1 4945,8 4776,3 4905,1 6816,2
Jemen (YE)00,0 10,0 20,0 30,0 10,0
Jordania (JO)90,1 80,1 100,1 110,1 210,2
Kambodza (KH)10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Kamerun (CM)00,0 20,0 30,0
Kanada (CA)4174,4 4074,8 3825,0 4875,1 5665,2
Kenia (KE)10,0 50,1 50,1 100,1 150,1
Keski-Afrikan tasavalta (CF)10,0 00,0
Kiina (CN)2.91131,0 2.31627,3 2.22429,3 1.89319,8 2.03318,6
Kolumbia (CO)820,9 981,2 781,0 991,0 1491,4
Kongon demokraattinen tasavalta (CD)00,0 10,0
Kreikka (GR)170,2 140,2 130,2 150,2 160,1
Kroatia (HR)10,0 00,0 00,0
Kuuba (CU)10,0 10,0 20,0
Kuwait (KW)30,0 10,0 20,0 10,0 30,0
Laos (LA)10,0 40,0 70,1 110,1
Latvia (LV)00,0 00,0 00,0 00,0 10,0
Libanon (LB)120,1 120,1 120,2 100,1 160,1
Libya (LY)30,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Liettua (LT)00,0 10,0 10,0 00,0
Macao (MO)00,0 10,0 00,0
Madagaskar (MG)00,0 00,0 00,0 00,0 10,0
Malesia (MY)700,7 740,9 1001,3 2022,1 2952,7
Marokko (MA)160,2 140,2 120,2 180,2 220,2
Mauritania (MR)00,0 00,0 10,0 20,0
Meksiko (MX)9139,7 7248,5 6989,2 96210,1 1.16710,7
Mosambik (MZ)00,0 00,0 10,0 30,0 60,1
Myanmar (MM)10,0 130,2 110,1 00,0 10,0
Nepal (NP)00,0 00,0 00,0 10,0 10,0
Nigeria (NG)160,2 120,1 100,1 240,2 320,3
Norsunluurannikko (CI)30,0 30,0 40,0 50,0 70,1
Oman (OM)10,0 00,0 00,0 00,0 30,0
Pakistan (PK)480,5 450,5 510,7 620,7 710,6
Panama (PA)10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Paraguay (PY)00,0 00,0 10,0 40,0 00,0
Peru (PE)260,3 270,3 210,3 280,3 380,3
Portugali (PT)20,0 20,0 20,0 10,0 10,0
Puola (PL)931,0 1221,4 951,2 1161,2 1571,4
Ranska (FR)310,3 410,5 550,7 670,7 820,7
Ranskan Guayana (GF)10,0
Ruanda (RW)00,0 00,0 10,0 00,0
Ruotsi (SE)260,3 370,4 340,4 190,2 110,1
Saksa (DE)2342,5 2523,0 2383,1 2883,0 3353,1
Sambia (ZM)00,0 00,0 20,0 10,0
Saudi-Arabia (SA)710,8 670,8 500,7 580,6 650,6
Senegal (SN)00,0 00,0 30,0 50,1 80,1
Singapore (SG)110,1 260,3 260,3 510,5 260,2
Slovakia (SK)00,0 80,1 70,1 90,1 120,1
Slovenia (SI)00,0 00,0 00,0 10,0 00,0
Sri Lanka (LK)20,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Suomi (FI)30,0 40,0 30,0 30,0 40,0
Sveitsi (CH)290,3 750,9 200,3 270,3 480,4
Taiwan (TW)1681,8 1912,3 1942,6 2772,9 2632,4
Tansania (TZ)10,0 20,0 30,0 70,1 60,1
Tanska (DK)60,1 120,1 110,1 50,1 30,0
Thaimaa (TH)1671,8 1401,7 1451,9 4624,8 5445,0
Trinidad ja Tobago (TT)40,0 40,0 30,0 20,0 20,0
Tunisia (TN)180,2 210,2 90,1 130,1 260,2
Turkki (TR)1761,9 1682,0 1371,8 1541,6 2572,4
Tšekin tasavalta (CZ)180,2 360,4 250,3 260,3 240,2
Ukraina (UA)00,0 20,0 10,0 30,0 00,0
Uruguay (UY)30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Uusi-Seelanti (NZ)10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Uzbekistan (UZ)00,0 00,0 00,0 10,0
Venezuela (VE)40,0 80,1 80,1 30,0 30,0
Venäjä (RU)420,4 440,5 400,5 430,4 120,1
Vietnam (VN)1801,9 1942,3 2323,1 4264,5 3993,7
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)280,3 460,5 400,5 250,3 230,2
Zimbabwe (ZW)10,0 00,0 00,0 00,0 10,0
Kaikki maat yhteensä9.395100,0 8.478100,0 7.595100,0 9.552100,0 10.904100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Paperimassa (SITC*) 25) tuonnin arvo Yhdysvaltoihin maittain vuosina 2018 - 2022


* SITC Standard International Trade Classification; Kansainvälisen kaupan luokittelustandardi
20182019202020212022
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
Belgia (BE)00,0 00,0 00,0 00,0 10,0
Brasilia (BR)1.40037,5 1.31538,5 1.01234,2 1.50637,4 1.86737,5
Chile (CL)752,0 631,8 451,5 531,3 360,7
Espanja (ES)00,0 10,0 30,1 00,0 30,1
Etelä-Afrikka (ZA)230,6 240,7 190,6 170,4 210,4
Filippiinit (PH)130,3 90,3 170,6 120,3 130,3
Iso-Britannia (GB)00,0 00,0 40,1 30,1 20,0
Italia (IT)00,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Itävalta (AT)00,0 00,0 00,0 60,1
Kanada (CA)2.14757,4 1.88155,0 1.65756,0 2.08851,9 2.56451,5
Kiina (CN)70,2 50,2 40,1 30,1 90,2
Kolumbia (CO)10,0 00,0 00,0 00,0 00,0
Meksiko (MX)70,2 30,1 30,1 30,1 30,1
Norja (NO)30,1 30,1 50,2 80,2 90,2
Ranska (FR)80,2 150,4 120,4 130,3 120,2
Ruotsi (SE)421,1 822,4 1505,1 2295,7 2855,7
Saksa (DE)50,1 50,1 80,3 110,3 100,2
Suomi (FI)30,1 40,1 180,6 411,0 701,4
Thaimaa (TH)30,1 40,1 10,0 20,0 30,1
Uruguay (UY)250,6 661,3
Uusi-Seelanti (NZ)20,1
Kaikki maat yhteensä3.739100,0 3.418100,0 2.958100,0 4.021100,0 4.976100,0

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten kuukausien tiedot (Sitc)

Vuosi 2023 tammikuu - syyskuu yhteensä

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu