Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Toimistokoneet ja atk-laitteet (SITC 75) Yhdysvaltain viennin ja tuonnin arvo maittain

Yhdysvaltain tavarakauppa tuoteryhmä: Toimistokoneet ja atk-laitteet (Sitc 75)


Tärkeimmät kauppakumppanit Yhdysvaltain tavarakaupassa tuoteryhmä: Toimistokoneet ja atk-laitteet (Sitc 75)



Osuus Yhdysvaltain2019
%
2020
%
2021
%
2022
%
2023
%
Viennistä2,9 2,9 2,7 2,4 2,4
Tuonnista5,0 6,0 5,7 5,3 4,9
Tavaroiden ulkomaankaupasta4,2 4,8 4,6 4,2 3,9

Taulukko: Toimistokoneet ja atk-laitteet (SITC*) 75) Yhdysvaltojen viennin arvo maittain vuosina 2019 - 2023


* SITC Standard International Trade Classification; Kansainvälisen kaupan luokittelustandardi
20192020202120222023
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
Afganistan (AF)230,0 140,0 20,0 10,0 00,0
Alankomaat (NL)1.8744,0 1.7804,3 2.4715,3 2.8585,7 2.8405,8
Albania (AL)10,0 10,0 20,0 10,0 20,0
Algeria (DZ)40,0 50,0 40,0 30,0 20,0
Angola (AO)50,0 40,0 30,0 50,0 60,0
Anguilla (AI)20,0 10,0 30,0 10,0 10,0
Antigua ja Barbuda (AG)40,0 30,0 50,0 40,0 50,0
Argentiina (AR)4761,0 5651,4 8441,8 8601,7 7051,4
Armenia (AM)10,0 10,0 30,0 270,1 60,0
Aruba (AW)130,0 100,0 120,0 110,0 140,0
Australia (AU)5511,2 5111,2 4761,0 5801,2 7171,5
Azerbaidzan (AZ)30,0 20,0 40,0 30,0 20,0
Bahama (BS)300,1 280,1 200,0 250,1 310,1
Bahrain (BH)440,1 200,0 150,0 180,0 110,0
Bangladesh (BD)60,0 30,0 50,0 50,0 30,0
Barbados (BB)210,0 240,1 310,1 270,1 260,1
Belgia (BE)1640,3 1620,4 1800,4 2630,5 3170,6
Belize (BZ)80,0 70,0 70,0 70,0 110,0
Benin (BJ)10,0 00,0 00,0 00,0 00,0
Bermuda (BM)130,0 210,1 150,0 180,0 140,0
Bolivia (BO)430,1 400,1 570,1 480,1 380,1
Bosnia ja Hertsegovina (BA)20,0 10,0 20,0 20,0 20,0
Botswana (BW)20,0 00,0 10,0 00,0 10,0
Brasilia (BR)1.0552,2 9102,2 8611,8 1.0232,1 8791,8
Brittiläiset Neitsytsaaret (VG)40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
Brunei (BN)10,0 10,0 30,0 20,0 20,0
Bulgaria (BG)100,0 130,0 120,0 150,0 150,0
Burkina Faso (BF)10,0 10,0 10,0 20,0 10,0
Caymansaaret (KY)150,0 120,0 120,0 160,0 150,0
Chile (CL)5571,2 5301,3 7891,7 6051,2 5811,2
Costa Rica (CR)2060,4 2240,5 2310,5 2950,6 2190,4
Curaçao (CW)160,0 110,0 150,0 120,0 150,0
Djibouti (DJ)20,0 50,0 60,0 70,0 50,0
Dominica (DM)30,0 20,0 30,0 30,0 30,0
Dominikaaninen tasavalta (DO)1190,3 990,2 980,2 1460,3 1520,3
Ecuador (EC)1910,4 2170,5 2330,5 2290,5 2080,4
Egypti (EG)680,1 550,1 500,1 600,1 810,2
El Salvador (SV)970,2 930,2 2370,5 1310,3 920,2
Espanja (ES)1030,2 980,2 1340,3 1070,2 1300,3
Eswatini (SZ)00,0 00,0 00,0 10,0 00,0
Etelä-Afrikka (ZA)1350,3 760,2 800,2 1280,3 2200,5
Etelä-Korea (KR)6651,4 5761,4 5641,2 5571,1 6761,4
Etelä-Sudan (SS)20,0 20,0 10,0 00,0 10,0
Etiopia (ET)60,0 50,0 50,0 50,0 90,0
Fidzi (FJ)20,0 10,0 10,0 30,0 30,0
Filippiinit (PH)2900,6 3580,9 3660,8 3540,7 2460,5
Gabon (GA)10,0 10,0 00,0 00,0 10,0
Gambia (GM)20,0 10,0 10,0 20,0 10,0
Georgia (GE)50,0 30,0 60,0 70,0 110,0
Ghana (GH)100,0 80,0 60,0 80,0 80,0
Grenada (GD)50,0 30,0 30,0 30,0 50,0
Grönlanti (GL)00,0 00,0 10,0 00,0 00,0
Guadeloupe (GP)10,0 00,0 10,0 10,0 70,0
Guatemala (GT)1820,4 1950,5 2330,5 2660,5 2230,5
Guinea (GN)00,0 00,0 10,0 30,0 00,0
Guyana (GY)200,0 170,0 200,0 290,1 240,1
Haiti (HT)100,0 60,0 60,0 60,0 70,0
Honduras (HN)630,1 580,1 910,2 890,2 860,2
Hongkong (HK)1.1672,5 8762,1 1.3542,9 1.5233,1 1.3802,8
Indonesia (ID)470,1 560,1 500,1 700,1 800,2
Intia (IN)5731,2 4661,1 5131,1 5971,2 7611,6
Irak (IQ)100,0 130,0 230,0 270,1 190,0
Iran (IR)00,0 00,0 10,0 00,0
Irlanti (IE)6511,4 4891,2 6481,4 6631,3 5481,1
Islanti (IS)50,0 40,0 130,0 50,0 320,1
Iso-Britannia (GB)1.3232,8 9862,4 1.0072,1 1.0172,0 1.2422,5
Israel (IL)3540,7 3570,9 3630,8 4550,9 3660,8
Italia (IT)2190,5 1920,5 2170,5 2280,5 2330,5
Itävalta (AT)520,1 440,1 490,1 450,1 360,1
Jamaika (JM)650,1 710,2 650,1 650,1 690,1
Japani (JP)1.2272,6 1.1212,7 9212,0 8621,7 8961,8
Jordania (JO)70,0 60,0 80,0 100,0 90,0
Kambodza (KH)30,0 20,0 30,0 40,0 60,0
Kamerun (CM)20,0 10,0 20,0 30,0 30,0
Kanada (CA)8.14417,2 8.00119,3 8.57918,3 8.52217,1 8.15216,7
Kazakstan (KZ)90,0 50,0 80,0 150,0 220,0
Kenia (KE)100,0 100,0 80,0 60,0 80,0
Keski-Afrikan tasavalta (CF)10,0 20,0 00,0 10,0 00,0
Kiina (CN)1.8533,9 1.8404,4 2.0714,4 2.0364,1 1.8313,8
Kirgisian tasavalta (KG)10,0 00,0 10,0 20,0 20,0
Kolumbia (CO)5051,1 4121,0 4501,0 3910,8 4150,9
Kongo (CG)10,0 00,0 00,0 10,0 10,0
Kongon demokraattinen tasavalta (CD)40,0 20,0 20,0 20,0 10,0
Kosovo (XK)10,0 30,0 30,0 20,0 20,0
Kreikka (GR)110,0 150,0 300,1 130,0 170,0
Kroatia (HR)20,0 20,0 20,0 40,0 40,0
Kuwait (KW)200,0 250,1 210,0 310,1 230,0
Kypros (CY)30,0 30,0 40,0 40,0 40,0
Latvia (LV)40,0 40,0 60,0 40,0 70,0
Lesotho (LS)10,0 10,0 10,0 00,0 00,0
Libanon (LB)100,0 100,0 170,0 200,0 160,0
Liberia (LR)10,0 10,0 20,0 20,0 20,0
Libya (LY)20,0 10,0 00,0 10,0 10,0
Liettua (LT)130,0 270,1 210,0 190,0 150,0
Luxemburg (LU)50,0 150,0 100,0 40,0 240,0
Macao (MO)40,0 20,0 20,0 10,0 30,0
Madagaskar (MG)10,0 00,0 00,0 10,0 20,0
Malawi (MW)20,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Malediivit (MV)30,0 20,0 30,0 30,0 30,0
Malesia (MY)3540,7 2730,7 3520,8 3960,8 4050,8
Mali (ML)10,0 20,0 40,0 10,0 10,0
Malta (MT)10,0 00,0 10,0 20,0 10,0
Marokko (MA)110,0 80,0 90,0 100,0 100,0
Marshallinsaaret (MH)20,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Martinique (MQ)00,0 00,0 00,0 20,0 00,0
Mauritania (MR)10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Mauritius (MU)30,0 20,0 40,0 40,0 30,0
Meksiko (MX)16.49734,8 11.59028,0 13.15428,0 14.39128,8 11.84924,3
Mikronesia (FM)00,0 50,0 10,0 20,0 10,0
Moldova (MD)10,0 10,0 10,0 30,0 10,0
Monaco (MC)00,0 00,0 10,0 00,0 00,0
Mongolia (MN)30,0 30,0 40,0 30,0 30,0
Montenegro (ME)00,0 10,0 00,0 00,0 10,0
Montserrat (MS)00,0 00,0 00,0 00,0 10,0
Mosambik (MZ)60,0 30,0 20,0 10,0 30,0
Myanmar (MM)20,0 40,0 10,0 10,0 10,0
Namibia (NA)10,0 00,0 10,0 00,0 10,0
Nepal (NP)70,0 50,0 150,0 120,0 60,0
Nicaragua (NI)270,1 360,1 420,1 420,1 370,1
Niger (NE)10,0 40,0 20,0 10,0 10,0
Nigeria (NG)400,1 240,1 270,1 260,1 300,1
Norja (NO)420,1 450,1 480,1 710,1 1390,3
Norsunluurannikko (CI)30,0 10,0 30,0 30,0 90,0
Oman (OM)160,0 100,0 180,0 100,0 80,0
Pakistan (PK)510,1 340,1 480,1 340,1 200,0
Palau (PW)00,0 00,0 10,0 00,0 10,0
Panama (PA)1770,4 1250,3 1900,4 1940,4 1720,4
Papua-Uusi-Guinea (PG)10,0 20,0 20,0 20,0 10,0
Paraguay (PY)2760,6 1370,3 3230,7 2850,6 3530,7
Peru (PE)4581,0 4411,1 4280,9 3490,7 3730,8
Pohjois-Makedonia (MK)20,0 20,0 30,0 10,0 10,0
Portugali (PT)140,0 110,0 150,0 160,0 100,0
Puola (PL)1470,3 2430,6 1320,3 1750,4 1680,3
Päiväntasaajan Guinea (GQ)10,0 10,0 10,0 10,0 40,0
Qatar (QA)370,1 460,1 420,1 770,2 380,1
Ranska (FR)4100,9 4271,0 4360,9 4791,0 6021,2
Ranskan Guayana (GF)00,0 10,0 00,0 00,0 10,0
Ranskan Polynesia (PF)20,0 10,0 20,0 10,0 20,0
Romania (RO)120,0 130,0 170,0 230,0 390,1
Ruanda (RW)40,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Ruotsi (SE)910,2 1070,3 1160,2 1160,2 5661,2
Saksa (DE)1.1122,3 1.0032,4 9662,1 1.0962,2 1.1592,4
Sambia (ZM)40,0 30,0 30,0 30,0 20,0
Samoa (WS)00,0 10,0 10,0 10,0 00,0
Saudi-Arabia (SA)1070,2 1990,5 810,2 1120,2 2210,5
Senegal (SN)20,0 20,0 20,0 30,0 30,0
Serbia (XS)80,0 80,0 90,0 70,0 40,0
Seychellit (SC)00,0 00,0 00,0 10,0 10,0
Sierra Leone (SL)20,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Singapore (SG)1.1742,5 1.1872,9 1.1212,4 1.3102,6 1.4433,0
Sint Maarten (SX)60,0 80,0 40,0 50,0 70,0
Slovakia (SK)140,0 60,0 70,0 60,0 330,1
Slovenia (SI)70,0 60,0 70,0 50,0 30,0
Somalia (SO)00,0 10,0 00,0 00,0 00,0
Sri Lanka (LK)50,0 30,0 40,0 20,0 30,0
St. Kitts ja Nevis (KN)40,0 50,0 30,0 40,0 60,0
St. Lucia (LC)50,0 40,0 60,0 80,0 120,0
St. Vincent ja Grenadiinit (VC)20,0 30,0 50,0 30,0 40,0
Suomi (FI)620,1 700,2 450,1 570,1 1680,3
Surinam (SR)110,0 80,0 70,0 70,0 110,0
Svalbard ja Jan Mayen (SJ)10,0 10,0 00,0 00,0
Sveitsi (CH)1500,3 1160,3 1050,2 1340,3 1390,3
Tadzikistan (TJ)00,0 00,0 00,0 00,0 10,0
Taiwan (TW)5491,2 6711,6 9452,0 1.2222,4 1.7733,6
Tansania (TZ)40,0 30,0 50,0 30,0 30,0
Tanska (DK)460,1 720,2 800,2 880,2 1220,2
Thaimaa (TH)2180,5 3460,8 3720,8 3940,8 6421,3
Togo (TG)00,0 00,0 10,0 00,0 00,0
Trinidad ja Tobago (TT)490,1 580,1 650,1 590,1 540,1
Tsad (TD)10,0 10,0 00,0 10,0 00,0
Tunisia (TN)40,0 30,0 20,0 20,0 30,0
Turkki (TR)1000,2 850,2 760,2 1070,2 1130,2
Turkmenia (TM)00,0 00,0 00,0 00,0 10,0
Turks- ja Caicossaaret (TC)20,0 20,0 30,0 40,0 40,0
Tšekin tasavalta (CZ)3430,7 4931,2 6311,3 6851,4 6541,3
Uganda (UG)60,0 40,0 40,0 60,0 30,0
Ukraina (UA)110,0 140,0 140,0 150,0 60,0
Unkari (HU)1260,3 1980,5 3430,7 3380,7 2870,6
Uruguay (UY)1320,3 960,2 1000,2 1000,2 880,2
Uusi-Kaledonia (NC)10,0 00,0 00,0 00,0 10,0
Uusi-Seelanti (NZ)460,1 430,1 510,1 580,1 520,1
Uzbekistan (UZ)20,0 20,0 80,0 70,0 90,0
Valko-Venäjä (BY)40,0 50,0 10,0 00,0 00,0
Vanuatu (VU)00,0 00,0 10,0 10,0 20,0
Venezuela (VE)330,1 350,1 640,1 980,2 1300,3
Venäjä (RU)920,2 950,2 1090,2 190,0 80,0
Vietnam (VN)920,2 1190,3 1760,4 1590,3 1380,3
Viro (EE)80,0 100,0 70,0 80,0 90,0
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)6451,4 9492,3 1.3232,8 1.4672,9 1.6313,3
Zimbabwe (ZW)50,0 30,0 20,0 20,0 10,0
Kaikki maat yhteensä47.358100,0 41.420100,0 46.933100,0 49.896100,0 48.745100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Toimistokoneet ja atk-laitteet (SITC*) 75) tuonnin arvo Yhdysvaltoihin maittain vuosina 2019 - 2023


* SITC Standard International Trade Classification; Kansainvälisen kaupan luokittelustandardi
20192020202120222023
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
Alankomaat (NL)4660,4 7120,5 6320,4 4220,2 1.0510,7
Antigua ja Barbuda (AG)00,0 10,0 20,0
Argentiina (AR)10,0 10,0 20,0 10,0 00,0
Australia (AU)260,0 250,0 290,0 370,0 420,0
Belgia (BE)550,0 520,0 640,0 540,0 490,0
Bosnia ja Hertsegovina (BA)00,0 00,0 00,0 10,0 10,0
Brasilia (BR)90,0 80,0 110,0 350,0 350,0
Bulgaria (BG)250,0 250,0 420,0 950,1 450,0
Caymansaaret (KY)00,0 00,0 00,0 00,0 10,0
Chile (CL)10,0 10,0 10,0 00,0 10,0
Costa Rica (CR)90,0 140,0 120,0 380,0 280,0
Dominikaaninen tasavalta (DO)70,0 50,0 40,0 60,0 70,0
Ecuador (EC)00,0 10,0 00,0 00,0 10,0
Egypti (EG)20,0 00,0 00,0 00,0 00,0
Espanja (ES)420,0 230,0 390,0 850,0 770,1
Etelä-Afrikka (ZA)30,0 30,0 30,0 40,0 30,0
Etelä-Korea (KR)4.7083,7 6.4354,6 8.2995,1 8.0914,7 4.2842,9
Filippiinit (PH)2.9922,4 2.5171,8 3.1842,0 3.0171,7 1.7431,2
Ghana (GH)00,0 00,0 10,0 00,0
Guatemala (GT)10,0 00,0 00,0 00,0 00,0
Guyana (GY)00,0 00,0 10,0 00,0 00,0
Heardsaari ja McDonaldsaaret (HM)10,0 00,0
Hongkong (HK)730,1 680,0 780,0 560,0 990,1
Indonesia (ID)5050,4 5570,4 7230,4 7650,4 5840,4
Intia (IN)1350,1 1220,1 2010,1 2990,2 3620,2
Irlanti (IE)2630,2 3790,3 1550,1 1390,1 1950,1
Islanti (IS)10,0 10,0 10,0 10,0 20,0
Iso-Britannia (GB)6070,5 7140,5 5850,4 4910,3 5140,3
Israel (IL)3280,3 3320,2 3740,2 3230,2 3940,3
Italia (IT)2050,2 1960,1 2170,1 2570,1 2640,2
Itävalta (AT)620,0 590,0 830,1 850,0 740,0
Jamaika (JM)00,0 00,0 00,0 10,0 00,0
Japani (JP)3.9513,1 3.4002,4 3.6222,2 4.0252,3 3.4422,3
Kambodza (KH)40,0 60,0 130,0 140,0 110,0
Kanada (CA)8330,7 7320,5 8020,5 8760,5 9310,6
Kiina (CN)55.66544,3 62.35344,4 70.08543,1 64.90537,5 47.84732,0
Kolumbia (CO)20,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Kookossaaret (CC)10,0 00,0 00,0 00,0 00,0
Kreikka (GR)30,0 20,0 10,0 20,0 10,0
Kroatia (HR)10,0 20,0 150,0 40,0 20,0
Kypros (CY)00,0 00,0 10,0 10,0 00,0
Laos (LA)30,0 00,0 00,0 00,0
Latvia (LV)50,0 40,0 20,0 20,0 30,0
Liettua (LT)20,0 20,0 20,0 20,0 30,0
Luxemburg (LU)00,0 50,0 00,0 10,0 00,0
Macao (MO)10,0 00,0 00,0 00,0 00,0
Malesia (MY)3.1252,5 4.1222,9 5.3713,3 5.1873,0 4.3542,9
Malta (MT)10,0 10,0 10,0 00,0 00,0
Meksiko (MX)28.87923,0 28.12020,0 30.30218,7 39.01522,6 29.93320,0
Monaco (MC)30,0 00,0 00,0 00,0 00,0
Mosambik (MZ)10,0 00,0 00,0 00,0
Myanmar (MM)10,0 10,0 20,0 10,0
Norja (NO)300,0 310,0 310,0 310,0 240,0
Palau (PW)10,0 00,0 00,0 00,0
Panama (PA)10,0 10,0 10,0 00,0 10,0
Papua-Uusi-Guinea (PG)00,0 00,0 10,0 00,0 00,0
Peru (PE)10,0 10,0 10,0 10,0 00,0
Portugali (PT)60,0 50,0 100,0 170,0 200,0
Puola (PL)1250,1 6360,5 1140,1 3430,2 1180,1
Ranska (FR)2530,2 2140,2 2710,2 2710,2 2820,2
Romania (RO)180,0 150,0 160,0 180,0 210,0
Ruanda (RW)10,0 10,0 00,0 00,0 00,0
Ruotsi (SE)530,0 480,0 750,0 740,0 760,1
Saksa (DE)1.2041,0 1.0780,8 9960,6 1.3430,8 1.0860,7
Saudi-Arabia (SA)00,0 00,0 10,0 00,0 00,0
Serbia (XS)10,0 10,0 10,0 20,0 20,0
Sierra Leone (SL)00,0 10,0 00,0 00,0 00,0
Singapore (SG)8390,7 8840,6 1.1750,7 9770,6 7710,5
Slovakia (SK)420,0 680,0 470,0 430,0 360,0
Slovenia (SI)140,0 130,0 160,0 140,0 170,0
Sri Lanka (LK)10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Suomi (FI)60,0 80,0 100,0 80,0 90,0
Sveitsi (CH)1020,1 910,1 1040,1 1090,1 1120,1
Taiwan (TW)10.8428,6 13.8079,8 17.76610,9 21.30312,3 28.39919,0
Tanska (DK)300,0 370,0 390,0 470,0 590,0
Thaimaa (TH)5.7374,6 7.3075,2 9.1905,7 10.2245,9 8.1555,4
Tunisia (TN)10,0 10,0 20,0 20,0 10,0
Turkki (TR)40,0 60,0 40,0 50,0 70,0
Turks- ja Caicossaaret (TC)00,0 10,0 00,0
Tšekin tasavalta (CZ)1490,1 3130,2 2400,1 2560,1 2410,2
Ukraina (UA)20,0 30,0 10,0 100,0 00,0
Unkari (HU)3290,3 3200,2 3580,2 4600,3 4920,3
Uusi-Seelanti (NZ)110,0 100,0 110,0 180,0 170,0
Valko-Venäjä (BY)00,0 00,0 00,0 00,0 20,0
Venäjä (RU)10,0 10,0 30,0 10,0 00,0
Vietnam (VN)2.7292,2 4.3843,1 7.0034,3 8.9165,2 13.2978,9
Viro (EE)30,0 20,0 30,0 30,0 30,0
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)50,0 50,0 50,0 140,0 610,0
Kaikki maat yhteensä125.551100,0 140.298100,0 162.459100,0 172.861100,0 149.704100,0

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten kuukausien tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu