Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Eri toimialojen erikoiskoneet (Sitc 72) viennin ja tuonnin arvo maittain


Tärkeimmät maat viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Eri toimialojen erikoiskoneet (SITC 72) Suomen vienti ajanjaksolla 2025/Q2 - 2026/Q2

2025 Q22025 Q32025 Q42026 Q12026 Q2
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
Alankomaat (NL)78.5195,8 87.3177,2 102.1876,6 88.3716,2 108.4747,1
Albania (AL)170,0 5690,0 50,0 490,0
Algeria (DZ)7.8410,6 1.8960,2 7290,0 1.5190,1 4.7140,3
Andorra (AD)30,0
Angola (AO)10,0 40,0 4630,0
Argentiina (AR)2.2210,2 1.5760,1 2.5670,2 2.5140,2 2.2130,1
Armenia (AM)10,0 820,0 5130,0 40,0
Aruba (AW)100,0 20,0
Australia (AU)49.9003,7 58.0114,8 65.0174,2 85.4956,0 100.2756,6
Azerbaidžan (AZ)2060,0 5200,0 490,0 1150,0 750,0
Bahama (BS)80,0 2.6020,2 1.0430,1
Bahrain (BH)980,0 320,0 490,0 250,0 620,0
Bangladesh (BD)6240,0 1.1080,1 2.5820,2 1.4110,1 480,0
Barbados (BB)560,0 170,0 110,0
Belgia (BE)21.1151,6 20.8361,7 20.4261,3 22.6521,6 13.8750,9
Belize (BZ)20,0 2560,0
Benin (BJ)60,0
Bhutan (BT)3460,0 260,0
Bolivia (BO)410,0 1390,0
Bosnia ja Hertsegovina (BA)1.9690,1 3260,0 2280,0 3530,0 8240,1
Botswana (BW)1.2660,1 5650,0 2.4410,2
Brasilia (BR)33.9592,5 21.2041,8 34.8162,3 56.7334,0 48.4243,2
Brunei (BN)280,0
Bulgaria (BG)3.4380,3 10.3190,9 5.3540,3 2.4980,2 3.1130,2
Burkina Faso (BF)6360,0 4.9140,4 3850,0 90,0 1720,0
Caymansaaret (KY)60,0 50,0 40,0
Ceuta (XC)40,0
Chile (CL)26.2121,9 12.3311,0 16.7061,1 16.0631,1 15.2181,0
Costa Rica (CR)1.1120,1 640,0 1110,0 150,0
Curaçao (CW)520,0 1090,0
Dominikaaninen tasavalta (DO)500,0 130,0 2360,0
Ecuador (EC)1960,0 6980,1 720,0 990,0 1270,0
Egypti (EG)8.7070,6 2.4670,2 5.8760,4 7.0990,5 4.9040,3
El Salvador (SV)160,0 420,0 500,0 170,0 400,0
Eritrea (ER)1.9650,1 6080,1 7400,0
Erityinen maakoodi (tarvikkeet aluksille, ulkopuolinen kauppa) (QS)120,0
Espanja (ES)48.5553,6 35.1942,9 39.8342,6 22.8531,6 40.0272,6
Etelä-Afrikka (ZA)10.9400,8 20.4751,7 20.5451,3 29.9272,1 35.3512,3
Etelä-Korea (KR)10.7740,8 22.1431,8 25.5811,7 13.9921,0 13.0460,9
Etiopia (ET)4760,0 4680,0 1460,0 7050,0
Filippiinit (PH)7020,1 4.0920,3 8230,1 1.1950,1 3.1020,2
Färsaaret (FO)30,0 570,0 90,0 1060,0 10,0
Gabon (GA)3040,0 6040,0 20,0 1560,0
Gambia (GM)10,0 60,0 10,0 20,0
Georgia (GE)1.0210,1 1320,0 1.7560,1 250,0 100,0
Ghana (GH)9.2560,7 3.9270,3 11.5480,8 16.5321,2 18.7651,2
Grönlanti (GL)20,0 10,0 200,0 10,0 10,0
Guam (GU)150,0 520,0
Guatemala (GT)20,0 1290,0
Guinea (GN)260,0 970,0 3.6710,2
Guyana (GY)3390,0 7430,1 20,0 10,0
Honduras (HN)50,0 90,0 230,0 690,0 30,0
Hongkong (HK)470,0 7.5020,6 9.1020,6 1.8170,1 600,0
Indonesia (ID)24.9181,8 52.3344,3 68.7434,5 31.9522,2 12.4250,8
Intia (IN)24.2481,8 16.4381,4 30.7002,0 15.0521,1 14.8561,0
Irak (IQ)1350,0 1.8370,2 2.0290,1 1330,0
Irlanti (IE)10.1580,8 6.7350,6 12.9570,8 8.8560,6 10.6150,7
Islanti (IS)3.6840,3 1.2430,1 1.8910,1 1.6090,1 1.5190,1
Iso-Britannia (GB)36.7602,7 34.5632,9 30.7382,0 40.4292,8 48.4073,2
Israel (IL)4.3640,3 3.8150,3 4.1210,3 3.9180,3 6.4360,4
Italia (IT)24.4271,8 17.9481,5 28.3701,8 42.9273,0 56.1823,7
Itävalta (AT)13.0701,0 13.8101,1 21.9621,4 19.7381,4 16.9711,1
Japani (JP)4.4080,3 3.0150,2 9.6220,6 21.2861,5 8.8870,6
Jordania (JO)3450,0 850,0 820,0 720,0 740,0
Kambodža (KH)190,0 10,0 1300,0
Kamerun (CM)30,0 3010,0 170,0
Kanada (CA)36.9572,7 29.5952,5 31.9382,1 37.7992,6 64.8974,2
Kazakstan (KZ)8.5500,6 6.1620,5 6.4020,4 3.1100,2 6.1860,4
Kenia (KE)7.4620,6 6.5430,5 8.0670,5 8.0960,6 9.3880,6
Kiina (CN)68.7935,1 64.4955,3 78.1175,1 103.4937,2 124.6238,2
Kirgisian tasavalta (KG)1.1880,1 420,0 2.0170,1 4.2300,3 1.6680,1
Kolumbia (CO)4850,0 1.7570,1 3140,0 4690,0 8330,1
Kongo (CG)1.6490,1 1.2550,1 1.4130,1 1750,0 150,0
Kongon demokraattinen tasavalta (CD)4.3680,3 4.0360,3 3.8410,2 4.9350,3 1.6980,1
Kosovo (XK)630,0 40,0 190,0
Kreikka (GR)4.8290,4 2.7770,2 3.0730,2 9.1570,6 5.0480,3
Kroatia (HR)1.4960,1 1.4110,1 2.8950,2 6750,0 1.2040,1
Kuwait (KW)560,0 230,0 4490,0 180,0 1290,0
Kypros (CY)7170,1 1900,0 7060,0 1.1840,1 6930,0
Laos (LA)50,0 2390,0 40,0 1.1470,1 3.8520,3
Latvia (LV)9.6850,7 4.7680,4 10.0650,7 6.9700,5 19.0971,3
Libanon (LB)440,0 590,0 280,0 1060,0 180,0
Liberia (LR)4540,0 20,0
Libya (LY)370,0
Liechtenstein (LI)540,0 150,0 30,0
Liettua (LT)13.1191,0 13.1271,1 9.0910,6 5.9150,4 6.4060,4
Luxemburg (LU)1950,0 8210,1 8090,1 4820,0 6920,0
Malawi (MW)6250,0 2990,0 60,0 460,0 20,0
Malediivit (MV)20,0 1090,0 60,0
Malesia (MY)1.3990,1 1.4410,1 1.1310,1 1.4640,1 8.3080,5
Mali (ML)5580,0 200,0 290,0 1.3150,1 880,0
Malta (MT)8280,1 520,0 80,0 610,0 70,0
Marokko (MA)2490,0 2440,0 3060,0 1650,0 3.0060,2
Marshallinsaaret (MH)100,0
Mauritania (MR)190,0 60,0 9010,1
Mauritius (MU)10,0 1550,0 140,0 680,0
Meksiko (MX)12.8200,9 10.7830,9 9.2250,6 10.9920,8 9.1090,6
Moldova (MD)4200,0 1740,0 3170,0 5280,0 610,0
Mongolia (MN)3.3920,3 4.7010,4 14.5010,9 13.3380,9 5.2170,3
Montenegro (ME)1.1210,1 5800,0
Mosambik (MZ)540,0 5100,0 60,0
Namibia (NA)4.9530,4 7.3520,6 4.5570,3 6.0870,4 3.0340,2
Nepal (NP)90,0
Nicaragua (NI)30,0 30,0 540,0
Nigeria (NG)660,0 1780,0 460,0 3730,0 4.4990,3
Norja (NO)43.0353,2 43.5143,6 49.6683,2 42.1092,9 43.4142,8
Norsunluurannikko (CI)3.0270,2 290,0 2.7720,2 2.1780,2 3.6000,2
Oman (OM)4.3250,3 2.0260,2 1.4570,1 1.9300,1 9050,1
Pakistan (PK)4630,0 4690,0 2270,0 1860,0 3820,0
Panama (PA)60,0 620,0 70,0 1950,0
Papua-Uusi-Guinea (PG)1.6390,1 9370,1 8160,1 1.7250,1 50,0
Paraguay (PY)4210,0 50,0 180,0 2500,0
Peru (PE)4.3710,3 4.9720,4 12.6320,8 2.4560,2 3.1370,2
Pohjois-Irlanti (XI)3490,0 1330,0 1780,0 15.4321,1 2.1760,1
Pohjois-Makedonia (MK)610,0 1.8550,2 2050,0 170,0 20,0
Portugali (PT)10.1720,8 8.4680,7 12.3950,8 7.9930,6 11.1240,7
Puola (PL)74.5905,5 47.8884,0 42.2432,7 46.7363,3 37.8572,5
Qatar (QA)1210,0 400,0 850,0 2960,0 310,0
Ranska (FR)66.5834,9 58.7634,9 83.7835,5 56.5383,9 59.8383,9
Romania (RO)9.3590,7 17.1551,4 5.2380,3 8.8280,6 9.6920,6
Ruanda (RW)2390,0 110,0 6020,0 5520,0
Ruotsi (SE)117.5258,7 95.0407,9 133.8348,7 108.2277,6 120.6327,9
Saksa (DE)67.4775,0 63.5865,3 68.6804,5 73.7445,1 61.9694,1
Sambia (ZM)9160,1 1.0230,1 3.5940,2 3740,0 1.1460,1
San Marino (SM)30,0
Saudi-Arabia (SA)3.8730,3 5.1070,4 14.6191,0 10.9000,8 6.9210,5
Senegal (SN)2.6930,2 270,0 2.9070,2 20,0
Serbia (XS)1.4300,1 1.7620,1 9060,1 1.1210,1 1.5860,1
Seychellit (SC)10,0
Sierra Leone (SL)230,0 1470,0
Singapore (SG)2.7210,2 3.1140,3 3.2890,2 4.5110,3 1.8800,1
Slovakia (SK)2.9280,2 6.1000,5 5.8050,4 4.6230,3 4.3390,3
Slovenia (SI)5.7350,4 1.9270,2 1.0090,1 2.3710,2 1.7080,1
Somalia (SO)70,0
Sri Lanka (LK)20,0 90,0 2.2830,1 70,0 70,0
Sudan (SD)1110,0 330,0 800,0 490,0 1080,0
Surinam (SR)870,0 610,0 30,0
Sveitsi (CH)11.7920,9 4.6770,4 12.0640,8 6.9670,5 6.4080,4
Syyria (SY)130,0 240,0 930,0 1120,0 690,0
Tadžikistan (TJ)10,0
Taiwan (TW)2.2240,2 7.1620,6 3.5890,2 5.9760,4 3.0520,2
Tansania (TZ)3.5440,3 2.3960,2 1.2290,1 1.1760,1 4.6020,3
Tanska (DK)33.8452,5 12.2231,0 37.0882,4 16.1931,1 15.7391,0
Thaimaa (TH)8750,1 1.0900,1 9780,1 1.3810,1 2.3300,2
Togo (TG)480,0 180,0 120,0
Trinidad ja Tobago (TT)10,0 30,0
Tunisia (TN)540,0 600,0 690,0 300,0 2650,0
Turkki (TR)27.0222,0 21.8001,8 44.0452,9 37.7522,6 28.1311,8
Tšekin tasavalta (CZ)13.6551,0 13.0331,1 10.7930,7 8.6100,6 15.7901,0
Uganda (UG)50,0 20,0 130,0
Ukraina (UA)4.2680,3 2.6290,2 3.4010,2 1.9440,1 4.0080,3
Unkari (HU)4.0600,3 3.4640,3 4.2420,3 3.7210,3 3.8530,3
Uruguay (UY)4.2680,3 3.7300,3 3.2940,2 5.1170,4 2.8980,2
Uusi-Kaledonia (NC)1580,0 300,0 1.0570,1 20,0 70,0
Uusi-Seelanti (NZ)6.1860,5 6.6620,6 4.5450,3 8.0360,6 11.1360,7
Uzbekistan (UZ)1.7230,1 110,0 7890,1 790,0 5380,0
Valko-Venäjä (BY)2370,0 50,0 2260,0
Venezuela (VE)40,0 9190,1
Venäjä (RU)6880,1 7010,1 4640,0 5150,0 1460,0
Vietnam (VN)15.1041,1 9.5230,8 9.5830,6 12.2840,9 9.1900,6
Viro (EE)22.0571,6 24.0092,0 24.9171,6 21.9331,5 25.8601,7
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)3.0090,2 8.2480,7 9.6190,6 6.8260,5 3.0030,2
Yhdysvallat (US)120.8678,9 84.8667,0 139.1059,1 115.8188,1 141.4629,3
Zimbabwe (ZW)50,0 7680,1 520,0 7690,1 8040,1
Kaikki maat yhteensä (AA)1.352.434100,0 1.207.431100,0 1.536.715100,0 1.432.880100,0 1.527.761100,0

Lähde: Tulli

Taulukko: Eri toimialojen erikoiskoneet (SITC 72) tuonti Suomeen ajanjaksolla 2025/Q2 - 2026/Q2

2025 Q22025 Q32025 Q42026 Q12026 Q2
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
Afganistan (AF)20,0
Alankomaat (NL)14.9892,7 15.1883,3 22.8464,4 21.9804,1 17.2483,3
Andorra (AD)840,0
Antigua ja Barbuda (AG)10,0
Argentiina (AR)30,0 230,0 40,0 20,0
Australia (AU)5700,1 9780,2 4310,1 1540,0 2650,1
Bangladesh (BD)10,0
Belgia (BE)11.1392,0 3.6240,8 4.3860,8 6.6781,2 4.3670,8
Bosnia ja Hertsegovina (BA)10,0 10,0 20,0 580,0 940,0
Brasilia (BR)4430,1 8330,2 9360,2 5620,1 8060,2
Bulgaria (BG)1.0370,2 6170,1 8830,2 2670,0 3990,1
Chile (CL)1470,0 440,0 1070,0 80,0
Costa Rica (CR)110,0 120,0 20,0 280,0 100,0
Dominikaaninen tasavalta (DO)70,0 30,0 90,0 100,0 80,0
Ecuador (EC)10,0
Egypti (EG)10,0
El Salvador (SV)150,0 220,0
Erityinen maakoodi (ulkomaalaiset laitteet, sisäinen kauppa) (QV)7130,1 8740,2 3.0860,6 7.5201,4 2.1980,4
Espanja (ES)4.3670,8 3.4870,8 8.6531,7 5.3281,0 4.4480,9
Etelä-Afrikka (ZA)880,0 4680,1 500,0 330,0 210,0
Etelä-Korea (KR)11.0172,0 9.5572,1 6.6611,3 15.5372,9 13.1712,5
Fidzi (FJ)320,0
Filippiinit (PH)20,0 320,0 370,0 80,0 30,0
Georgia (GE)110,0 10,0 20,0
Gibraltar (GI)10,0
Guatemala (GT)180,0
Hongkong (HK)510,0 900,0 220,0 3080,1 1180,0
Indonesia (ID)2220,0 1200,0 780,0 50,0 1450,0
Intia (IN)4.9670,9 6.3591,4 6.8131,3 7.1381,3 7.8461,5
Iran (IR)80,0 10,0 280,0
Irlanti (IE)2.1920,4 1.5510,3 1.1070,2 4120,1 8450,2
Islanti (IS)1580,0 150,0 20,0
Iso-Britannia (GB)18.3923,3 16.3633,6 16.8043,2 17.2513,2 20.8194,0
Israel (IL)480,0 570,0 380,0 260,0 1450,0
Italia (IT)33.5256,1 23.0995,0 48.1249,2 32.4936,0 34.3346,6
Itävalta (AT)10.4121,9 9.5302,1 7.5481,4 7.0061,3 10.1872,0
Japani (JP)31.1755,7 16.3153,6 16.1823,1 20.8543,9 22.3734,3
Kamerun (CM)10,0
Kanada (CA)2.8310,5 1.4160,3 1.7180,3 1.4830,3 1.5670,3
Kazakstan (KZ)320,0
Kiina (CN)52.1729,5 45.99910,0 41.3537,9 72.73413,5 72.96414,1
Kolumbia (CO)390,0 370,0
Kreikka (GR)30,0 80,0 50,0 390,0 160,0
Kroatia (HR)4300,1 5540,1 7280,1 2170,0 1340,0
Latvia (LV)1.3500,2 1.3670,3 1.8800,4 1.3530,3 1.2470,2
Liechtenstein (LI)20,0 100,0 40,0
Liettua (LT)2.9660,5 3.0580,7 2.7310,5 4.3410,8 4.8970,9
Luxemburg (LU)550,0 400,0 2080,0 910,0 250,0
Malesia (MY)2180,0 4120,1 3500,1 1.1250,2 1.5360,3
Malta (MT)990,0 1760,0 660,0 530,0 420,0
Marokko (MA)710,0 10,0
Meksiko (MX)15.5402,8 6.6881,5 9.9241,9 3.5370,7 11.3882,2
Mongolia (MN)10,0
Määrittelemättömät maat ja alueet kolmansien EU:n ulkopuolisessa kaupassa (esim. kansainväliset järjestöt ja merellä olevat laitokset) (QW)50,0 200,0
Nicaragua (NI)180,0
Norja (NO)9.7261,8 7.1071,6 9.1511,7 8.0381,5 10.2282,0
Peru (PE)10,0
Pohjois-Irlanti (XI)6430,1 4660,1 1290,0 4830,1 2100,0
Pohjois-Makedonia (MK)160,0
Portugali (PT)5370,1 5460,1 5970,1 2.7240,5 2.0920,4
Puola (PL)27.7845,0 21.0064,6 29.9655,7 23.1974,3 28.9105,6
Ranska (FR)20.7383,8 14.5513,2 14.7592,8 19.5123,6 17.5603,4
Romania (RO)1.3500,2 9370,2 1.1230,2 2.4060,4 2.3870,5
Ruotsi (SE)79.47314,4 62.10413,6 73.21414,0 69.50912,9 43.7838,4
Saksa (DE)104.27518,9 101.09722,1 112.10221,4 101.30618,9 96.67218,6
San Marino (SM)140,0 70,0 120,0 530,0
Saudi-Arabia (SA)170,0
Senegal (SN)10,0
Serbia (XS)270,0 80,0 420,0 720,0 980,0
Seychellit (SC)100,0
Singapore (SG)1550,0 2510,1 1.0610,2 3060,1 1.1380,2
Slovakia (SK)4.0070,7 2.2610,5 2.3350,4 4.0780,8 4.7760,9
Slovenia (SI)8830,2 7780,2 6850,1 1.1710,2 7850,2
Sri Lanka (LK)30,0 20,0 30,0 20,0
Sveitsi (CH)4.1470,8 5.5041,2 4.3910,8 4.1190,8 7.3111,4
Tadžikistan (TJ)10,0
Taiwan (TW)8850,2 6300,1 7560,1 2.2470,4 9950,2
Tansania (TZ)400,0
Tanska (DK)14.5902,6 18.2274,0 8.0191,5 8.4291,6 10.1462,0
Thaimaa (TH)1110,0 900,0 1210,0 6130,1 1720,0
Tunisia (TN)10,0 10,0 10,0 30,0 10,0
Turkki (TR)5.4821,0 4.1220,9 3.1080,6 2.6570,5 4.1010,8
Tšekin tasavalta (CZ)5.6431,0 3.8730,8 4.7940,9 8.7011,6 7.9961,5
Ukraina (UA)9740,2 1.0660,2 1.1870,2 1.1100,2 1.4110,3
Unkari (HU)1.2220,2 9550,2 9050,2 1.0080,2 1.7740,3
Uusi-Seelanti (NZ)610,0 1160,0 330,0 2430,0 3870,1
Valko-Venäjä (BY)40,0 20,0 20,0 60,0
Venäjä (RU)10,0
Vietnam (VN)6910,1 9720,2 6150,1 1.6810,3 1.0700,2
Viro (EE)33.1076,0 30.2586,6 31.4756,0 30.4725,7 27.5205,3
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)90,0 60,0 110,0 130,0 310,0
Yhdysvallat (US)13.8762,5 11.8792,6 18.7463,6 14.4082,7 13.2382,6
Kaikki maat yhteensä (AA)551.635100,0 457.980100,0 523.188100,0 537.356100,0 518.695100,0

Lähde: Tulli

Vuositason tiedot (Sitc)

Kuukausitason tiedot (Sitc)

2026 tammikuu - kesäkuu tiedot (Sitc)

Eri SITC tuoteryhmät

Suomen ulkomaankauppa alkusivu