Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Five-eyes maiden Yhdysvaltain vienti ja tuonti Yhdysvalloista

Five-eyes maiden Yhdysvaltain vienti ja tuonti Yhdysvalloista



Osuus Yhdysvaltain2024 10
%
2024 11
%
2024 12
%
2025 1
%
2025 2
%
Viennistä22,9 22,0 22,7 21,5 23,9
Tuonnista14,7 15,0 15,5 15,6 15,5
Tavaroiden ulkomaankaupasta17,8 17,7 18,2 17,6 18,6

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Five-eyes maihin jaksolla 2024/10 - 2025/2

2024 / 102024 / 112024 / 122025 / 12025 / 2
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.278,5 5,6 2.586,1 6,8 2.525,3 6,7 2.603,6 7,4 2.506,0 6,3
00. Elävät eläimet 63,2 0,2 67,0 0,2 29,0 0,1 51,9 0,1 43,7 0,1
01. Liha ja lihatuotteet 217,7 0,5 253,0 0,7 242,7 0,6 239,4 0,7 233,4 0,6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 72,7 0,2 70,0 0,2 84,0 0,2 106,8 0,3 146,8 0,4
03. Kala- ja kalavalmisteet 143,1 0,4 120,1 0,3 95,4 0,3 90,4 0,3 77,7 0,2
04. Vilja ja viljatuotteet 225,4 0,6 303,1 0,8 307,5 0,8 292,8 0,8 283,4 0,7
05. Hedelmät ja kasvikset 720,1 1,8 874,8 2,3 884,2 2,3 900,7 2,6 812,9 2,0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 61,0 0,2 65,3 0,2 68,3 0,2 71,7 0,2 72,9 0,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 249,0 0,6 271,8 0,7 234,0 0,6 248,3 0,7 240,5 0,6
08. Rehuaineet 228,8 0,6 239,8 0,6 262,5 0,7 229,0 0,7 229,6 0,6
09. Erinäiset elintarvikkeet 297,4 0,7 321,3 0,8 317,5 0,8 372,6 1,1 365,1 0,9
1. Juomat ja tupakka 174,0 0,4 193,7 0,5 175,6 0,5 177,8 0,5 199,1 0,5
11. Juomat 165,9 0,4 184,5 0,5 163,1 0,4 172,0 0,5 181,3 0,5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 8,1 0,0 9,2 0,0 12,5 0,0 5,8 0,0 17,8 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.077,7 2,7 978,2 2,6 893,4 2,4 929,9 2,6 833,4 2,1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 75,1 0,2 74,5 0,2 76,1 0,2 98,9 0,3 48,1 0,1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 34,3 0,1 33,9 0,1 27,6 0,1 36,1 0,1 33,8 0,1
24. Puutavara ja korkki 223,2 0,6 219,1 0,6 197,5 0,5 235,4 0,7 204,6 0,5
25. Paperimassa 47,8 0,1 48,7 0,1 46,5 0,1 45,0 0,1 43,5 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 11,3 0,0 11,8 0,0 10,4 0,0 12,2 0,0 10,8 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 64,2 0,2 71,9 0,2 64,9 0,2 72,7 0,2 64,0 0,2
28. Malmit ja metalliromu 568,5 1,4 453,6 1,2 411,3 1,1 353,6 1,0 336,1 0,8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 53,3 0,1 64,6 0,2 58,9 0,2 76,0 0,2 92,2 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 2.669,4 6,6 3.603,5 9,4 3.479,4 9,2 3.763,0 10,7 3.470,6 8,7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 67,1 0,2 89,5 0,2 164,2 0,4 55,3 0,2 32,8 0,1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2.386,6 5,9 3.062,1 8,0 2.725,5 7,2 2.910,5 8,3 2.639,1 6,6
34. Kaasut 175,3 0,4 428,2 1,1 533,5 1,4 741,4 2,1 727,4 1,8
35. Sähkövirta 40,4 0,1 23,8 0,1 56,2 0,1 55,9 0,2 71,3 0,2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 40,3 0,1 54,4 0,1 51,5 0,1 64,9 0,2 63,2 0,2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 6,3 0,0 10,0 0,0 8,0 0,0 11,1 0,0 7,5 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 26,9 0,1 37,4 0,1 37,1 0,1 43,9 0,1 46,2 0,1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 7,2 0,0 7,0 0,0 6,4 0,0 9,9 0,0 9,4 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4.258,7 10,5 4.389,7 11,5 4.337,1 11,5 4.515,9 12,8 4.511,3 11,3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 461,6 1,1 512,6 1,3 535,3 1,4 513,5 1,5 492,2 1,2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 200,4 0,5 168,9 0,4 188,9 0,5 235,0 0,7 224,5 0,6
53. Väri- ja parkitusaineet 192,9 0,5 183,8 0,5 171,9 0,5 204,4 0,6 215,6 0,5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.065,2 2,6 1.068,5 2,8 1.147,8 3,0 950,4 2,7 1.019,7 2,6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 595,7 1,5 605,2 1,6 607,9 1,6 652,1 1,9 646,1 1,6
56. Lannoitteet, valmistetut 207,9 0,5 265,9 0,7 256,9 0,7 197,7 0,6 201,7 0,5
57. Muovit, valmistamattomat 560,7 1,4 566,2 1,5 483,2 1,3 603,8 1,7 557,8 1,4
58. Muovit, valmistetut 358,6 0,9 363,7 0,9 311,1 0,8 399,2 1,1 378,8 0,9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 615,7 1,5 654,8 1,7 634,1 1,7 759,7 2,2 775,0 1,9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.417,6 8,4 3.377,3 8,8 3.033,5 8,1 3.650,9 10,4 3.622,0 9,1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 6,7 0,0 6,8 0,0 7,1 0,0 7,1 0,0 6,9 0,0
62. Kumituotteet 343,7 0,8 328,9 0,9 297,6 0,8 346,5 1,0 405,4 1,0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 113,9 0,3 117,4 0,3 98,1 0,3 118,2 0,3 129,0 0,3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 529,5 1,3 545,5 1,4 519,4 1,4 586,2 1,7 518,3 1,3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 204,5 0,5 210,7 0,5 178,9 0,5 214,9 0,6 223,1 0,6
66. Kivennäisainetuotteet 404,6 1,0 360,1 0,9 344,3 0,9 413,7 1,2 429,1 1,1
67. Rauta ja teräs 466,3 1,2 463,0 1,2 425,9 1,1 572,8 1,6 520,3 1,3
68. Muut metallit 454,0 1,1 465,4 1,2 392,5 1,0 452,8 1,3 462,0 1,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 894,5 2,2 879,4 2,3 769,6 2,0 938,6 2,7 927,8 2,3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 13.820,0 34,1 14.872,6 38,8 13.656,4 36,3 13.891,0 39,5 15.534,1 38,9
71. Voimakoneet ja moottorit 1.247,4 3,1 1.237,2 3,2 953,3 2,5 1.172,7 3,3 1.107,3 2,8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 968,9 2,4 1.011,4 2,6 1.100,6 2,9 1.163,2 3,3 1.278,7 3,2
73. Metalliteollisuuskoneet 129,4 0,3 129,2 0,3 125,2 0,3 123,9 0,4 127,5 0,3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.930,6 4,8 2.022,5 5,3 1.927,7 5,1 2.015,7 5,7 2.097,2 5,2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.149,5 2,8 1.076,1 2,8 817,1 2,2 771,9 2,2 777,5 1,9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.013,9 2,5 1.051,7 2,7 1.028,6 2,7 1.022,3 2,9 976,1 2,4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.923,9 4,8 1.997,7 5,2 1.948,5 5,2 2.040,4 5,8 1.952,4 4,9
78. Moottoriajoneuvot 3.382,4 8,4 4.290,7 11,2 3.761,2 10,0 3.549,3 10,1 5.248,9 13,1
79. Muut kuljetusvälineet 2.074,0 5,1 2.056,1 5,4 1.994,2 5,3 2.031,6 5,8 1.968,6 4,9
8. Erinäiset valmiit tavarat 3.330,7 8,2 3.434,4 9,0 3.184,2 8,5 3.484,9 9,9 3.579,8 9,0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 139,2 0,3 135,8 0,4 130,1 0,3 130,8 0,4 125,3 0,3
82. Huonekalut 239,2 0,6 248,6 0,6 225,6 0,6 275,9 0,8 286,5 0,7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 37,5 0,1 46,4 0,1 49,7 0,1 43,0 0,1 41,5 0,1
84. Vaatteet 219,1 0,5 231,0 0,6 205,6 0,5 202,6 0,6 196,5 0,5
85. Jalkineet 34,9 0,1 39,4 0,1 36,0 0,1 30,4 0,1 32,3 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 961,4 2,4 1.004,2 2,6 975,3 2,6 950,9 2,7 957,5 2,4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 128,7 0,3 119,4 0,3 116,2 0,3 118,4 0,3 112,0 0,3
89. Muut valmiit tavarat 1.570,7 3,9 1.609,5 4,2 1.445,7 3,8 1.732,8 4,9 1.828,2 4,6
9. Muut tavarat 9.424,8 23,3 4.817,0 12,6 6.302,4 16,7 2.126,8 6,0 5.662,7 14,2
93. Erittelemätön 138,4 0,3 199,4 0,5 147,2 0,4 143,4 0,4 140,0 0,4
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0,5 0,0 4,5 0,0 3,4 0,0 3,7 0,0 0,2 0,0
97. Kulta, ei monetaarinen 1.610,7 4,0 1.115,4 2,9 2.449,8 6,5 891,3 2,5 3.862,2 9,7
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 7.659,2 18,9 3.478,8 9,1 3.683,4 9,8 1.062,6 3,0 1.615,4 4,0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 40.491,8 100,0 38.307,0 100,0 37.638,6 100,0 35.208,7 100,0 39.982,2 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Five-eyes maista Yhdysvaltoihin jaksolla 2024/10 - 2025/2

2024 / 102024 / 112024 / 122025 / 12025 / 2
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.206,9 9,9 3.706,6 9,0 3.747,3 8,5 3.915,8 7,9 3.318,8 7,4
00. Elävät eläimet 311,2 0,7 208,3 0,5 200,2 0,5 270,6 0,5 271,9 0,6
01. Liha ja lihatuotteet 944,6 2,2 931,2 2,3 1.015,6 2,3 1.053,4 2,1 797,8 1,8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 80,0 0,2 93,2 0,2 82,7 0,2 94,0 0,2 90,6 0,2
03. Kala- ja kalavalmisteet 289,0 0,7 251,9 0,6 306,1 0,7 279,5 0,6 187,1 0,4
04. Vilja ja viljatuotteet 864,2 2,0 758,1 1,8 751,1 1,7 761,4 1,5 664,7 1,5
05. Hedelmät ja kasvikset 674,6 1,6 549,9 1,3 489,2 1,1 517,6 1,0 453,4 1,0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 168,4 0,4 108,2 0,3 111,3 0,3 112,3 0,2 103,8 0,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 354,5 0,8 326,8 0,8 328,8 0,7 354,6 0,7 345,2 0,8
08. Rehuaineet 236,2 0,6 218,3 0,5 203,2 0,5 212,2 0,4 166,0 0,4
09. Erinäiset elintarvikkeet 284,2 0,7 260,7 0,6 259,2 0,6 260,2 0,5 238,3 0,5
1. Juomat ja tupakka 425,1 1,0 412,5 1,0 383,2 0,9 319,8 0,6 319,6 0,7
11. Juomat 376,4 0,9 399,5 1,0 376,0 0,9 313,5 0,6 314,7 0,7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 48,7 0,1 13,0 0,0 7,3 0,0 6,4 0,0 4,8 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.282,4 3,0 1.286,0 3,1 1.172,0 2,7 1.270,6 2,6 1.179,2 2,6
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0,7 0,0 0,7 0,0 1,9 0,0 7,7 0,0 5,6 0,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 30,6 0,1 38,9 0,1 35,9 0,1 59,5 0,1 48,0 0,1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 17,3 0,0 14,6 0,0 14,8 0,0 14,3 0,0 15,9 0,0
24. Puutavara ja korkki 503,5 1,2 474,9 1,2 456,7 1,0 516,5 1,0 440,1 1,0
25. Paperimassa 178,5 0,4 177,4 0,4 169,5 0,4 176,7 0,4 158,2 0,4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2,6 0,0 2,8 0,0 2,3 0,0 3,0 0,0 2,3 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 70,0 0,2 60,6 0,1 56,5 0,1 56,4 0,1 57,1 0,1
28. Malmit ja metalliromu 365,0 0,9 347,7 0,8 340,5 0,8 327,5 0,7 340,6 0,8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 114,1 0,3 168,5 0,4 93,9 0,2 108,9 0,2 111,4 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 10.302,4 24,2 9.330,9 22,7 10.737,6 24,3 11.799,3 23,9 10.725,1 24,0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 59,0 0,1 64,5 0,2 41,3 0,1 39,7 0,1 37,4 0,1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 9.565,7 22,5 8.609,8 20,9 9.821,6 22,2 10.241,3 20,7 8.707,7 19,5
34. Kaasut 533,9 1,3 540,6 1,3 749,3 1,7 1.238,2 2,5 1.696,9 3,8
35. Sähkövirta 143,8 0,3 116,0 0,3 125,3 0,3 280,2 0,6 283,1 0,6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 421,3 1,0 460,6 1,1 495,2 1,1 387,3 0,8 287,0 0,6
41. Eläinöljyt ja -rasvat 39,7 0,1 44,5 0,1 43,7 0,1 32,9 0,1 59,9 0,1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 356,8 0,8 356,5 0,9 389,0 0,9 256,6 0,5 181,6 0,4
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 24,8 0,1 59,6 0,1 62,5 0,1 97,8 0,2 45,5 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3.946,9 9,3 3.541,4 8,6 3.552,9 8,0 3.952,4 8,0 3.645,1 8,2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 285,0 0,7 285,2 0,7 305,4 0,7 324,4 0,7 289,7 0,6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 312,4 0,7 536,9 1,3 370,3 0,8 369,8 0,7 390,6 0,9
53. Väri- ja parkitusaineet 106,3 0,3 106,8 0,3 91,7 0,2 107,5 0,2 117,6 0,3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.271,0 3,0 761,1 1,8 1.048,3 2,4 1.292,3 2,6 1.177,7 2,6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 312,9 0,7 289,3 0,7 281,4 0,6 305,2 0,6 268,7 0,6
56. Lannoitteet, valmistetut 306,4 0,7 313,8 0,8 280,5 0,6 316,5 0,6 250,4 0,6
57. Muovit, valmistamattomat 510,7 1,2 470,1 1,1 468,2 1,1 500,2 1,0 405,2 0,9
58. Muovit, valmistetut 371,5 0,9 325,6 0,8 309,3 0,7 335,8 0,7 316,3 0,7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 470,5 1,1 452,6 1,1 397,7 0,9 400,8 0,8 429,0 1,0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.774,3 11,2 4.329,2 10,5 4.420,2 10,0 5.185,2 10,5 4.514,3 10,1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 4,4 0,0 3,4 0,0 3,5 0,0 2,9 0,0 3,6 0,0
62. Kumituotteet 279,1 0,7 260,8 0,6 240,0 0,5 261,3 0,5 257,3 0,6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 443,0 1,0 409,7 1,0 400,1 0,9 468,6 0,9 416,9 0,9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 711,4 1,7 626,0 1,5 640,5 1,4 695,1 1,4 609,6 1,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 121,3 0,3 106,4 0,3 102,2 0,2 107,1 0,2 103,5 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 284,0 0,7 257,9 0,6 224,1 0,5 258,9 0,5 214,2 0,5
67. Rauta ja teräs 667,6 1,6 573,8 1,4 607,5 1,4 745,6 1,5 615,8 1,4
68. Muut metallit 1.560,1 3,7 1.425,3 3,5 1.558,3 3,5 1.969,7 4,0 1.651,2 3,7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 703,4 1,7 665,9 1,6 644,0 1,5 675,9 1,4 642,1 1,4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 11.512,2 27,1 11.613,3 28,2 11.820,0 26,7 10.956,2 22,2 10.857,9 24,3
71. Voimakoneet ja moottorit 1.536,7 3,6 1.428,2 3,5 1.437,6 3,3 1.333,6 2,7 1.451,6 3,3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 678,2 1,6 685,1 1,7 704,8 1,6 743,1 1,5 716,3 1,6
73. Metalliteollisuuskoneet 83,4 0,2 87,1 0,2 91,1 0,2 85,6 0,2 91,1 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.541,7 3,6 1.440,0 3,5 1.455,2 3,3 1.490,8 3,0 1.415,3 3,2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 150,6 0,4 117,7 0,3 142,2 0,3 125,1 0,3 112,2 0,3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 280,1 0,7 290,2 0,7 288,7 0,7 253,8 0,5 289,3 0,6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.049,2 2,5 1.036,6 2,5 1.000,8 2,3 972,8 2,0 937,1 2,1
78. Moottoriajoneuvot 5.365,2 12,6 5.283,5 12,8 5.068,6 11,5 4.883,3 9,9 4.767,3 10,7
79. Muut kuljetusvälineet 827,0 1,9 1.244,8 3,0 1.630,9 3,7 1.068,1 2,2 1.077,8 2,4
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.591,2 6,1 3.312,0 8,0 4.312,4 9,8 7.151,2 14,5 5.776,6 12,9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 136,3 0,3 128,6 0,3 120,5 0,3 118,8 0,2 113,2 0,3
82. Huonekalut 454,6 1,1 415,2 1,0 375,0 0,8 364,7 0,7 379,7 0,9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 10,1 0,0 9,7 0,0 11,1 0,0 9,9 0,0 8,6 0,0
84. Vaatteet 85,5 0,2 71,4 0,2 69,0 0,2 77,9 0,2 68,7 0,2
85. Jalkineet 10,0 0,0 8,3 0,0 9,3 0,0 5,4 0,0 7,4 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 672,6 1,6 672,3 1,6 725,6 1,6 639,1 1,3 695,7 1,6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 29,6 0,1 23,4 0,1 28,6 0,1 23,0 0,0 24,8 0,1
89. Muut valmiit tavarat 1.192,5 2,8 1.983,0 4,8 2.973,3 6,7 5.912,4 12,0 4.478,6 10,0
9. Muut tavarat 3.039,8 7,2 3.179,5 7,7 3.560,5 8,1 4.507,9 9,1 4.015,2 9,0
93. Erittelemätön 2.142,3 5,0 1.901,2 4,6 1.902,1 4,3 2.610,3 5,3 1.911,8 4,3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 46,6 0,1 30,0 0,1 37,7 0,1 8,0 0,0 13,5 0,0
97. Kulta, ei monetaarinen 298,2 0,7 730,4 1,8 1.181,0 2,7 1.508,0 3,0 1.659,7 3,7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 311,5 0,7 287,1 0,7 261,8 0,6 285,6 0,6 267,8 0,6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 42.502,5 100,0 41.171,9 100,0 44.201,3 100,0 49.445,7 100,0 44.638,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2025 toteutunut summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu