Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CN-luokitus (Combined Nomenclature, yhdistetty nimikkeistö)
in English

Farmaseuttiset tuotteet (CN 30) viennin ja tuonnin arvo maittain

Taulukko: Farmaseuttiset tuotteet (CN*) 30) Suomen viennin arvo maittain vuosina 2020 - 2025


* Combined Nomenclature (CN)
202020212022202320242025
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
Afganistan (AF)0 0.0368 0.01.304 0.11.103 0.1149 0.0
Alankomaat (NL)11.929 1.417.597 1.735.306 3.037.270 2.045.918 2.040.313 2.1
Albania (AL)32 0.00 0.01 0.00 0.0
Algeria (DZ)55 0.020 0.048 0.00 0.049 0.0439 0.0
Argentiina (AR)84 0.0392 0.0907 0.11.707 0.13.302 0.13.235 0.2
Armenia (AM)55 0.04 0.0654 0.11.143 0.1659 0.0188 0.0
Aruba (AW)2 0.0
Australia (AU)7.001 0.814.411 1.413.563 1.118.464 1.027.708 1.213.409 0.7
Azerbaidžan (AZ)79 0.0196 0.0992 0.11.097 0.1849 0.0215 0.0
Bahama (BS)2 0.06 0.04 0.0
Bahrain (BH)22 0.00 0.052 0.015 0.012 0.0
Bangladesh (BD)155 0.0367 0.0146 0.023 0.0
Belgia (BE)97.101 11.795.249 9.2100.756 8.5125.294 6.8143.198 6.3186.010 9.8
Benin (BJ)73 0.0145 0.01.196 0.1741 0.0111 0.0445 0.0
Bolivia (BO)261 0.0214 0.0928 0.11.032 0.11.330 0.1
Bosnia ja Hertsegovina (BA)7 0.02 0.00 0.00 0.00 0.0
Botswana (BW)8 0.0
Brasilia (BR)1.579 0.23.935 0.49.405 0.810.743 0.625.598 1.113.688 0.7
Brittiläiset Neitsytsaaret (VG)7 0.0
Brunei (BN)10 0.06 0.0
Bulgaria (BG)386 0.026 0.0731 0.14.712 0.38.255 0.45.172 0.3
Burkina Faso (BF)1.827 0.24.348 0.41.128 0.1742 0.01.711 0.1
Burundi (BI)1.126 0.1735 0.1904 0.1496 0.0728 0.0
Caymansaaret (KY)1 0.00 0.0
Chile (CL)446 0.1561 0.1399 0.0411 0.01.147 0.1700 0.0
Costa Rica (CR)0 0.00 0.027 0.0439 0.0342 0.0570 0.0
Djibouti (DJ)1 0.021 0.04 0.04 0.05 0.00 0.0
Ecuador (EC)27 0.0409 0.0789 0.1589 0.01.223 0.171 0.0
Egypti (EG)103 0.0397 0.01.892 0.2371 0.0508 0.0472 0.0
El Salvador (SV)68 0.079 0.0238 0.026 0.0
Eritrea (ER)16 0.073 0.0
Erityinen maakoodi (tarvikkeet aluksille, ulkopuolinen kauppa) (QS)35 0.0
Espanja (ES)8.221 1.06.132 0.613.940 1.224.219 1.326.160 1.236.562 1.9
Eswatini (SZ)23 0.019 0.026 0.0
Etelä-Afrikka (ZA)734 0.1871 0.1881 0.11.173 0.14.544 0.2956 0.1
Etelä-Korea (KR)5.661 0.712.712 1.211.882 1.012.983 0.712.760 0.610.331 0.5
Etelä-Sudan (SS)128 0.080 0.0107 0.0
Etiopia (ET)216 0.06.133 0.62.802 0.21.057 0.17.078 0.33.422 0.2
Fidzi (FJ)102 0.0145 0.0167 0.0195 0.0221 0.0
Filippiinit (PH)0 0.0415 0.0286 0.0319 0.02.049 0.168 0.0
Färsaaret (FO)3 0.01 0.00 0.01 0.0
Gabon (GA)6 0.012 0.0
Gambia (GM)38 0.022 0.00 0.012 0.04 0.0
Georgia (GE)218 0.0665 0.1466 0.0471 0.0487 0.0239 0.0
Ghana (GH)2.772 0.3640 0.1191 0.01.346 0.1733 0.0594 0.0
Grönlanti (GL)2 0.00 0.00 0.00 0.0
Guatemala (GT)451 0.1117 0.01.048 0.11.145 0.1859 0.0301 0.0
Guinea (GN)1.292 0.2900 0.1208 0.0833 0.0343 0.0
Guinea-Bissau (GW)411 0.0150 0.0459 0.0238 0.0143 0.0
Guyana (GY)2 0.03 0.04 0.0
Haiti (HT)30 0.061 0.095 0.056 0.0103 0.031 0.0
Honduras (HN)206 0.0163 0.090 0.038 0.0
Hongkong (HK)139 0.03.622 0.34.048 0.33.732 0.28.817 0.42.378 0.1
Indonesia (ID)3 0.0879 0.11.231 0.11.139 0.11.429 0.11.426 0.1
Intia (IN)173 0.086 0.0105 0.0322 0.0187 0.0174 0.0
Irak (IQ)1 0.0641 0.10 0.00 0.0
Iran (IR)38 0.020 0.012 0.09 0.0105 0.0100 0.0
Irlanti (IE)672 0.1793 0.12.448 0.28.478 0.513.165 0.614.470 0.8
Islanti (IS)360 0.0312 0.0459 0.0348 0.0174 0.0149 0.0
Iso-Britannia (GB)12.742 1.512.624 1.220.344 1.740.350 2.246.359 2.125.367 1.3
Israel (IL)418 0.11.101 0.11.358 0.13.114 0.23.278 0.12.721 0.1
Italia (IT)9.797 1.211.609 1.119.636 1.733.902 1.833.531 1.540.959 2.1
Itävalta (AT)12.265 1.513.042 1.39.818 0.815.529 0.818.083 0.826.449 1.4
Japani (JP)24.824 3.039.375 3.834.426 2.952.090 2.856.798 2.527.910 1.5
Jemen (YE)0 0.00 0.054 0.0
Jordania (JO)804 0.11.256 0.11.027 0.11.091 0.1579 0.0556 0.0
Kambodža (KH)304 0.0341 0.0304 0.0476 0.0458 0.0
Kamerun (CM)500 0.1363 0.0788 0.0680 0.0
Kanada (CA)72.394 8.7107.526 10.382.296 6.9115.450 6.337.977 1.712.344 0.6
Kap Verde (CV)39 0.0
Kazakstan (KZ)7.193 0.98.328 0.87.731 0.79.836 0.59.312 0.43.938 0.2
Kenia (KE)4.852 0.61.536 0.15.408 0.52.393 0.1641 0.01.624 0.1
Keski-Afrikan tasavalta (CF)333 0.0257 0.0808 0.1240 0.0102 0.081 0.0
Kiina (CN)41.541 5.051.902 5.083.976 7.198.644 5.493.533 4.166.683 3.5
Kirgisian tasavalta (KG)0 0.023 0.066 0.019 0.0
Kolumbia (CO)2.907 0.36.063 0.67.174 0.67.796 0.415.536 0.736.639 1.9
Kongo (CG)1.131 0.11.879 0.2301 0.0689 0.0
Kongon demokraattinen tasavalta (CD)1.516 0.21.371 0.12.343 0.21.862 0.11.838 0.12.116 0.1
Kosovo (XK)0 0.00 0.05 0.0
Kreikka (GR)334 0.0965 0.13.574 0.312.476 0.710.863 0.510.643 0.6
Kroatia (HR)2.072 0.22.437 0.22.023 0.21.690 0.11.471 0.11.337 0.1
Kuwait (KW)976 0.1295 0.0818 0.1921 0.1770 0.0940 0.0
Kypros (CY)40 0.00 0.04 0.01 0.02 0.01 0.0
Latvia (LV)1.989 0.21.555 0.11.918 0.21.171 0.11.355 0.11.512 0.1
Lesotho (LS)3 0.09 0.024 0.032 0.0460 0.0
Libanon (LB)13 0.071 0.02 0.05 0.03 0.013 0.0
Liberia (LR)205 0.0416 0.078 0.081 0.0
Liettua (LT)3.084 0.43.732 0.44.581 0.47.362 0.411.369 0.510.319 0.5
Macao (MO)7 0.00 0.01 0.0
Madagaskar (MG)10 0.0101 0.0
Malawi (MW)865 0.1349 0.0844 0.11.120 0.1449 0.0243 0.0
Malediivit (MV)1 0.0
Malesia (MY)7.092 0.912.244 1.213.040 1.115.421 0.814.632 0.613.000 0.7
Mali (ML)1.525 0.21.764 0.21.281 0.11.365 0.1918 0.0
Malta (MT)121 0.096 0.0221 0.0231 0.0113 0.0129 0.0
Marokko (MA)0 0.0222 0.0224 0.0162 0.0544 0.0540 0.0
Mauritania (MR)24 0.027 0.028 0.096 0.062 0.0
Meksiko (MX)3.388 0.41.073 0.14.446 0.447.118 2.644.604 2.07.485 0.4
Moldova (MD)29 0.09 0.089 0.023 0.019 0.010 0.0
Mongolia (MN)7 0.08 0.00 0.00 0.00 0.01 0.0
Mosambik (MZ)257 0.01.245 0.11.510 0.1441 0.0558 0.0
Myanmar (MM)151 0.0114 0.0355 0.03 0.0375 0.0
Namibia (NA)150 0.058 0.0
Nepal (NP)520 0.1916 0.1150 0.0765 0.0763 0.0464 0.0
Niger (NE)123 0.0485 0.0161 0.0
Nigeria (NG)3.321 0.49.364 0.92.120 0.23.044 0.25.775 0.34.090 0.2
Norja (NO)11.572 1.430.520 2.99.732 0.87.235 0.48.194 0.46.826 0.4
Norsunluurannikko (CI)720 0.11.270 0.11.266 0.1472 0.056 0.00 0.0
Oman (OM)147 0.073 0.025 0.043 0.042 0.0
Pakistan (PK)682 0.11.787 0.21.333 0.1320 0.02.332 0.18 0.0
Panama (PA)234 0.0910 0.11.617 0.12.493 0.12.573 0.11.137 0.1
Papua-Uusi-Guinea (PG)404 0.01.590 0.1531 0.0
Paraguay (PY)8 0.058 0.048 0.032 0.0
Peru (PE)128 0.0345 0.0451 0.0926 0.11.389 0.11.163 0.1
Pohjois-Irlanti (XI)3 0.017 0.018 0.02 0.07 0.0
Pohjois-Makedonia (MK)49 0.014 0.025 0.031 0.010 0.030 0.0
Portugali (PT)1.585 0.21.422 0.12.332 0.24.312 0.23.709 0.210.488 0.5
Puola (PL)19.193 2.319.774 1.919.927 1.725.032 1.433.310 1.552.228 2.7
Qatar (QA)77 0.036 0.040 0.065 0.062 0.011 0.0
Ranska (FR)57.326 6.966.918 6.468.000 5.785.537 4.790.510 4.0110.372 5.8
Romania (RO)170 0.013 0.01.747 0.12.571 0.13.034 0.11.732 0.1
Ruanda (RW)0 0.00 0.01.345 0.1328 0.0671 0.0
Ruotsi (SE)44.033 5.348.124 4.648.451 4.154.664 3.058.811 2.664.711 3.4
Saksa (DE)60.409 7.351.005 4.979.762 6.7102.673 5.6164.829 7.3237.101 12.4
Sambia (ZM)826 0.14.017 0.425 0.01.129 0.11.339 0.1530 0.0
Sao Tome ja Principe (ST)1 0.04 0.08 0.03 0.06 0.0
Saudi-Arabia (SA)1.745 0.24.209 0.42.372 0.24.285 0.27.274 0.36.703 0.4
Senegal (SN)587 0.1553 0.149 0.0909 0.0362 0.010 0.0
Serbia (XS)178 0.0444 0.0475 0.0366 0.0282 0.0389 0.0
Sierra Leone (SL)1.574 0.22.916 0.31.955 0.1126 0.0421 0.0
Singapore (SG)224 0.01.183 0.13.342 0.35.140 0.35.022 0.28.183 0.4
Slovakia (SK)1.366 0.2522 0.11.176 0.13.438 0.24.939 0.211.267 0.6
Slovenia (SI)3.047 0.44.205 0.44.685 0.48.436 0.59.969 0.411.612 0.6
Somalia (SO)1 0.0129 0.0727 0.1315 0.0111 0.0
Sri Lanka (LK)248 0.0462 0.0305 0.0268 0.030 0.0752 0.0
Sveitsi (CH)16.511 2.03.927 0.49.971 0.819.292 1.09.767 0.49.911 0.5
Tadžikistan (TJ)345 0.0
Taiwan (TW)748 0.14.410 0.46.673 0.68.270 0.414.259 0.64.342 0.2
Tansania (TZ)534 0.13.570 0.32.228 0.22.328 0.11.318 0.1
Tanska (DK)15.346 1.814.812 1.421.496 1.833.670 1.831.199 1.440.143 2.1
Thaimaa (TH)1.065 0.12.488 0.24.915 0.45.222 0.35.799 0.34.157 0.2
Timor-Leste (TL)136 0.0261 0.036 0.032 0.056 0.0
Togo (TG)286 0.0360 0.0427 0.0203 0.0256 0.0
Trinidad ja Tobago (TT)52 0.00 0.00 0.0
Tsad (TD)722 0.1522 0.0344 0.0
Tunisia (TN)17 0.090 0.093 0.057 0.0
Turkki (TR)400 0.01.022 0.1880 0.1240 0.01.345 0.11.872 0.1
Turkmenia (TM)140 0.0
Tšekin tasavalta (CZ)2.185 0.34.308 0.44.723 0.415.456 0.88.536 0.49.432 0.5
Uganda (UG)2.047 0.2453 0.03.400 0.32.820 0.22.502 0.1639 0.0
Ukraina (UA)9.610 1.211.037 1.15.541 0.58.561 0.56.888 0.35.776 0.3
Unkari (HU)1.511 0.21.179 0.11.803 0.22.677 0.12.737 0.13.686 0.2
Uruguay (UY)0 0.030 0.0169 0.0225 0.0349 0.0132 0.0
Uusi-Seelanti (NZ)1.183 0.11.212 0.1916 0.11.377 0.1844 0.01.048 0.1
Uzbekistan (UZ)0 0.00 0.0920 0.0485 0.0
Valko-Venäjä (BY)277 0.0424 0.0744 0.1148 0.0283 0.0919 0.0
Venezuela (VE)116 0.0842 0.11.434 0.130 0.0
Venäjä (RU)35.592 4.354.374 5.220.902 1.816.842 0.99.513 0.44.109 0.2
Vietnam (VN)23 0.0292 0.01 0.00 0.0433 0.0946 0.0
Viro (EE)6.706 0.87.080 0.77.868 0.78.039 0.47.047 0.36.423 0.3
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)484 0.11.223 0.11.078 0.11.526 0.11.434 0.11.337 0.1
Yhdysvallat (US)165.705 19.9214.546 20.6316.399 26.6650.955 35.4998.437 44.2646.847 33.9
Zimbabwe (ZW)1.490 0.2819 0.1828 0.11.168 0.11.118 0.01.258 0.1
Kaikki maat yhteensä (AA)832.053100.01.040.059100.01.188.252100.01.839.130100.02.257.469100.01.907.611100.0

Lähde: Tulli

Taulukko: Farmaseuttiset tuotteet (CN*) 30) tuonnin arvo Suomeen maittain vuosina 2020 - 2025


* Combined Nomenclature (CN
202020212022202320242025
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
Alankomaat (NL)109.780 5.398.748 4.494.911 3.9151.189 6.4184.224 7.5218.902 9.0
Albania (AL)0 0.00 0.01 0.00 0.01 0.0
Argentiina (AR)109 0.049 0.0227 0.0163 0.0159 0.0159 0.0
Australia (AU)2.090 0.11.963 0.11.515 0.11.900 0.11.629 0.11.889 0.1
Bangladesh (BD)0 0.00 0.015 0.0
Belgia (BE)65.663 3.2167.519 7.5191.500 7.972.196 3.078.587 3.265.808 2.7
Benin (BJ)10 0.0
Brasilia (BR)1.870 0.11.565 0.11.439 0.11.579 0.11.020 0.01.127 0.0
Bulgaria (BG)2.421 0.11.841 0.11.692 0.13.268 0.12.533 0.14.138 0.2
Chile (CL)287 0.0147 0.0929 0.0276 0.0195 0.0241 0.0
Costa Rica (CR)239 0.0180 0.0314 0.0424 0.0412 0.0324 0.0
Dominica (DM)1 0.0
Dominikaaninen tasavalta (DO)1.685 0.11.702 0.12.007 0.12.409 0.11.835 0.12.077 0.1
Egypti (EG)68 0.064 0.065 0.0731 0.050 0.043 0.0
El Salvador (SV)12 0.0
Erityinen maakoodi (ulkomaalaiset laitteet, sisäinen kauppa) (QV)30 0.0670 0.0
Espanja (ES)65.279 3.297.518 4.381.257 3.472.417 3.068.146 2.870.212 2.9
Etelä-Afrikka (ZA)43 0.0356 0.069 0.034 0.039 0.031 0.0
Etelä-Korea (KR)7.889 0.421.862 1.013.616 0.643.971 1.847.131 1.947.502 2.0
Gambia (GM)1 0.02 0.0
Ghana (GH)4 0.00 0.0
Guatemala (GT)1 0.08 0.07 0.04 0.0
Honduras (HN)5 0.00 0.0
Hongkong (HK)85 0.020 0.07 0.032 0.027 0.042 0.0
Indonesia (ID)90 0.00 0.038 0.0118 0.0322 0.0154 0.0
Intia (IN)57.631 2.856.751 2.569.978 2.964.273 2.778.053 3.285.331 3.5
Iran (IR)103 0.0152 0.020 0.060 0.0
Irlanti (IE)67.133 3.3129.688 5.8149.900 6.2157.941 6.6116.405 4.8105.584 4.4
Islanti (IS)0 0.033 0.0579 0.0867 0.01.528 0.1
Iso-Britannia (GB)107.972 5.3108.888 4.890.114 3.779.768 3.464.996 2.760.661 2.5
Israel (IL)1.847 0.1880 0.05.420 0.26.603 0.32.141 0.14.072 0.2
Italia (IT)47.475 2.347.431 2.149.178 2.048.375 2.061.834 2.567.886 2.8
Itävalta (AT)94.733 4.692.092 4.1103.214 4.3114.051 4.887.360 3.685.285 3.5
Jamaika (JM)73 0.00 0.0
Japani (JP)8.043 0.49.666 0.426.753 1.122.549 0.919.722 0.819.195 0.8
Jordania (JO)270 0.0107 0.095 0.0143 0.0141 0.02 0.0
Kambodža (KH)0 0.04 0.015 0.0
Kanada (CA)11.528 0.610.853 0.510.451 0.46.069 0.321.656 0.916.297 0.7
Kap Verde (CV)1 0.0
Kenia (KE)0 0.00 0.015 0.0
Kiina (CN)14.014 0.713.546 0.616.350 0.78.791 0.410.558 0.412.103 0.5
Kolumbia (CO)77 0.0145 0.0131 0.0117 0.0109 0.0117 0.0
Kongo (CG)1 0.0
Kreikka (GR)7.567 0.46.392 0.35.687 0.25.555 0.26.658 0.38.021 0.3
Kroatia (HR)1.563 0.12.454 0.14.335 0.21.455 0.11.799 0.11.798 0.1
Kypros (CY)1.829 0.12.609 0.13.291 0.11.493 0.13.010 0.12.474 0.1
Latvia (LV)928 0.01.688 0.11.572 0.11.093 0.03.059 0.11.798 0.1
Liechtenstein (LI)11 0.0971 0.01.875 0.12.175 0.11.885 0.12.019 0.1
Liettua (LT)76 0.070 0.0424 0.0144 0.0898 0.01.862 0.1
Malesia (MY)22 0.026 0.00 0.00 0.09 0.06 0.0
Malta (MT)1.957 0.13.038 0.12.873 0.13.500 0.18.519 0.314.385 0.6
Mauritius (MU)0 0.01 0.00 0.00 0.01 0.0
Meksiko (MX)1.049 0.11.025 0.01.313 0.11.488 0.11.874 0.11.887 0.1
Montenegro (ME)26 0.048 0.0
Myanmar (MM)0 0.01 0.0
Namibia (NA)9 0.0
Nepal (NP)1 0.04 0.02 0.03 0.00 0.03 0.0
Norja (NO)14.244 0.711.512 0.55.162 0.25.520 0.26.156 0.37.719 0.3
Pakistan (PK)151 0.0217 0.0268 0.0174 0.0281 0.0258 0.0
Paraguay (PY)0 0.06 0.012 0.051 0.059 0.04 0.0
Pohjois-Irlanti (XI)1.530 0.11.694 0.11.217 0.11.553 0.12.206 0.1
Pohjois-Makedonia (MK)29 0.00 0.00 0.0
Portugali (PT)4.872 0.25.886 0.36.002 0.25.112 0.212.111 0.520.561 0.8
Puola (PL)74.639 3.657.512 2.662.281 2.663.662 2.763.845 2.673.438 3.0
Qatar (QA)3 0.02 0.01 0.0
Ranska (FR)115.822 5.6113.633 5.1114.374 4.7112.208 4.7107.123 4.4115.747 4.8
Romania (RO)566 0.0773 0.0228 0.0219 0.0216 0.0599 0.0
Ruotsi (SE)83.822 4.193.662 4.2155.189 6.4125.344 5.3126.140 5.2137.141 5.7
Saksa (DE)464.436 22.6478.523 21.3490.118 20.3451.758 19.0480.326 19.7417.936 17.2
San Marino (SM)520 0.0628 0.09 0.0
Saudi-Arabia (SA)0 0.00 0.00 0.01 0.02 0.06 0.0
Serbia (XS)61 0.04 0.0401 0.0431 0.0862 0.02.923 0.1
Singapore (SG)11.343 0.613.363 0.615.011 0.68.340 0.48.395 0.36.638 0.3
Slovakia (SK)550 0.0455 0.0592 0.01.173 0.02.021 0.12.494 0.1
Slovenia (SI)22.714 1.125.146 1.130.398 1.334.233 1.438.114 1.649.948 2.1
Sveitsi (CH)163.420 7.9169.384 7.5175.613 7.3195.053 8.2217.714 8.9189.676 7.8
Taiwan (TW)24 0.083 0.026 0.072 0.023 0.0111 0.0
Tanska (DK)225.496 11.0230.599 10.3247.726 10.3267.554 11.2265.511 10.9282.996 11.7
Thaimaa (TH)512 0.0592 0.0478 0.0531 0.0425 0.0426 0.0
Tunisia (TN)20 0.039 0.088 0.087 0.0102 0.074 0.0
Turkki (TR)442 0.0723 0.01.289 0.11.472 0.11.053 0.01.689 0.1
Tšekin tasavalta (CZ)5.516 0.35.053 0.25.469 0.29.112 0.47.971 0.38.133 0.3
Ukraina (UA)0 0.00 0.00 0.03 0.01 0.03 0.0
Unkari (HU)18.913 0.914.308 0.611.366 0.526.484 1.128.801 1.212.674 0.5
Uruguay (UY)23 0.00 0.01 0.0
Uusi-Seelanti (NZ)182 0.0133 0.0130 0.0223 0.0233 0.0225 0.0
Uzbekistan (UZ)1 0.0
Venäjä (RU)4.642 0.27.046 0.37.405 0.35.709 0.25.082 0.25.486 0.2
Vietnam (VN)9 0.014 0.090 0.072 0.059 0.051 0.0
Viro (EE)115 0.0180 0.0375 0.0837 0.0542 0.0519 0.0
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)1 0.03 0.00 0.02 0.01 0.0449 0.0
Yhdysvallat (US)160.336 7.8134.691 6.0146.295 6.1184.861 7.8187.222 7.7177.156 7.3
Kaikki maat yhteensä (AA)2.056.329100.02.247.083100.02.410.761100.02.378.953100.02.440.583100.02.423.041100.0

Lähde: Tulli

Neljännesvuositason tiedot (CN)

Kuukausitason tiedot (CN)

Eri CN tuoteryhmät

Suomen ulkomaankauppa alkusivu