Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat (SITC 2) viennin ja tuonnin arvo maittain


Tärkeimmät maat viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat (SITC 2) Suomen vienti ajanjaksolla 2026/4 - 2026/8

2026/42026/52026/62026/72026/8
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
Alankomaat (NL)28.574 3.227.105 4.117.934 2.619.500 2.320.792 3.6
Albania (AL)694 0.1266 0.0319 0.0135 0.0139 0.0
Algeria (DZ)11.975 1.37.456 1.14.950 0.71.946 0.21.514 0.3
Angola (AO)355 0.10 0.0710 0.1
Argentiina (AR)16 0.071 0.0
Australia (AU)2.697 0.32.778 0.42.901 0.43.798 0.42.582 0.4
Azerbaidžan (AZ)5 0.0772 0.1819 0.1105 0.0
Bahrain (BH)155 0.0113 0.0124 0.071 0.0
Bangladesh (BD)593 0.1300 0.0148 0.0940 0.1139 0.0
Belgia (BE)7.907 0.98.743 1.310.362 1.57.537 0.94.189 0.7
Bosnia ja Hertsegovina (BA)21 0.00 0.0
Brasilia (BR)15 0.028 0.015 0.042 0.0194 0.0
Bulgaria (BG)945 0.1889 0.11.068 0.2775 0.11.093 0.2
Chile (CL)4 0.030 0.07 0.07 0.0
Costa Rica (CR)17 0.0
Dominikaaninen tasavalta (DO)1 0.019 0.0
Egypti (EG)36.654 4.130.087 4.638.701 5.731.070 3.618.928 3.2
Espanja (ES)11.258 1.310.062 1.57.409 1.16.785 0.82.735 0.5
Etelä-Afrikka (ZA)1.110 0.1552 0.1203 0.0661 0.1813 0.1
Etelä-Korea (KR)6.037 0.73.178 0.54.323 0.67.053 0.84.169 0.7
Etiopia (ET)885 0.1287 0.0
Filippiinit (PH)2.247 0.32.945 0.42.484 0.42.651 0.32.496 0.4
Gambia (GM)3 0.017 0.02 0.029 0.03 0.0
Georgia (GE)66 0.060 0.0
Ghana (GH)6 0.054 0.04 0.045 0.0370 0.1
Grönlanti (GL)2 0.0
Hongkong (HK)5.486 0.63.315 0.55.308 0.85.075 0.6817 0.1
Indonesia (ID)3.924 0.45.538 0.87.245 1.18.452 1.05.391 0.9
Intia (IN)6.156 0.78.153 1.27.183 1.17.798 0.95.627 1.0
Irak (IQ)75 0.0
Irlanti (IE)2.750 0.32.952 0.42.957 0.4969 0.11.839 0.3
Islanti (IS)76 0.0118 0.0777 0.143 0.0374 0.1
Iso-Britannia (GB)25.872 2.940.100 6.124.661 3.619.923 2.325.206 4.3
Israel (IL)7.177 0.87.659 1.29.090 1.38.085 0.96.003 1.0
Italia (IT)21.989 2.518.635 2.817.052 2.516.287 1.913.107 2.2
Itävalta (AT)4.878 0.54.111 0.64.233 0.64.768 0.63.766 0.6
Japani (JP)24.942 2.823.563 3.628.099 4.226.556 3.125.245 4.3
Jordania (JO)153 0.0380 0.11.212 0.21.587 0.21.310 0.2
Kambodža (KH)52.828 5.95.690 0.9540 0.157.864 6.76.400 1.1
Kamerun (CM)20 0.04 0.04 0.0172 0.0132 0.0
Kanada (CA)6.490 0.712.443 1.96.933 1.09.690 1.1398 0.1
Kap Verde (CV)30 0.0121 0.066 0.0107 0.017 0.0
Kazakstan (KZ)8 0.015 0.020 0.0
Kenia (KE)28 0.065 0.077 0.0
Kiina (CN)139.046 15.6105.935 16.0103.807 15.3104.358 12.2100.320 17.2
Kirgisian tasavalta (KG)17 0.0
Kolumbia (CO)178 0.0204 0.0197 0.0180 0.0132 0.0
Kongon demokraattinen tasavalta (CD)1 0.01 0.03 0.02 0.02 0.0
Kosovo (XK)330 0.026 0.0
Kreikka (GR)6.384 0.75.882 0.92.804 0.46.335 0.72.716 0.5
Kroatia (HR)15 0.02 0.036 0.015 0.08 0.0
Kypros (CY)226 0.0371 0.1384 0.1322 0.0254 0.0
Latvia (LV)9.980 1.19.357 1.47.962 1.29.409 1.18.365 1.4
Libanon (LB)600 0.17 0.05 0.03 0.0
Libya (LY)1.322 0.2379 0.11.213 0.2
Liettua (LT)10.506 1.29.707 1.57.343 1.18.849 1.06.600 1.1
Luxemburg (LU)142 0.065 0.034 0.0132 0.0165 0.0
Madagaskar (MG)40 0.042 0.040 0.062 0.0
Malediivit (MV)36 0.014 0.011 0.049 0.0
Malesia (MY)734 0.1439 0.1140 0.02.966 0.3510 0.1
Malta (MT)8 0.08 0.08 0.05 0.0
Marokko (MA)3.166 0.46.884 1.05.896 0.9200 0.05.802 1.0
Mauritius (MU)18 0.0
Meksiko (MX)70 0.0380 0.1210 0.050 0.0
Moldova (MD)11 0.00 0.013 0.0
Mongolia (MN)4 0.0
Montenegro (ME)70 0.06 0.0
Nigeria (NG)314 0.0271 0.0299 0.0157 0.0
Norja (NO)54.147 6.138.242 5.843.228 6.466.842 7.854.228 9.3
Norsunluurannikko (CI)17 0.00 0.011 0.0186 0.0
Oman (OM)34 0.051 0.0346 0.1251 0.0211 0.0
Pakistan (PK)2.622 0.32.364 0.41.776 0.31.743 0.21.073 0.2
Palestiinalaisalue (PS)28 0.0
Pohjois-Irlanti (XI)2.472 0.31.973 0.32.359 0.31.420 0.2198 0.0
Portugali (PT)1.284 0.11.778 0.32.136 0.33.564 0.43.161 0.5
Puola (PL)13.585 1.515.872 2.417.253 2.514.190 1.712.760 2.2
Qatar (QA)1 0.01 0.0
Ranska (FR)17.830 2.017.017 2.622.147 3.315.494 1.88.114 1.4
Romania (RO)654 0.1727 0.1778 0.1368 0.0370 0.1
Ruotsi (SE)78.487 8.868.808 10.495.806 14.285.063 9.987.437 15.0
Saksa (DE)40.759 4.631.167 4.738.903 5.731.825 3.730.468 5.2
San Marino (SM)474 0.1792 0.11.168 0.2125 0.0
Saudi-Arabia (SA)5.950 0.76.632 1.07.739 1.16.441 0.85.722 1.0
Senegal (SN)45 0.091 0.0171 0.0
Serbia (XS)14 0.068 0.025 0.027 0.031 0.0
Sierra Leone (SL)2 0.0
Singapore (SG)327 0.028 0.0309 0.055 0.00 0.0
Slovakia (SK)4.049 0.53.323 0.55.360 0.82.817 0.32.964 0.5
Slovenia (SI)183 0.086 0.078 0.092 0.080 0.0
Sri Lanka (LK)29 0.082 0.031 0.0112 0.0173 0.0
Sveitsi (CH)4.113 0.54.179 0.610.855 1.62.447 0.31.125 0.2
Syyria (SY)157 0.023 0.0302 0.0
Tadžikistan (TJ)93 0.0
Taiwan (TW)1.749 0.21.728 0.31.031 0.21.453 0.21.535 0.3
Tansania (TZ)13 0.01 0.01 0.0
Tanska (DK)5.637 0.66.413 1.06.269 0.93.716 0.44.553 0.8
Thaimaa (TH)87.421 9.810.005 1.56.083 0.9130.162 15.211.641 2.0
Togo (TG)9 0.0
Trinidad ja Tobago (TT)93 0.058 0.044 0.0
Tunisia (TN)1.527 0.2776 0.16.719 1.0609 0.11.180 0.2
Turkki (TR)21.142 2.425.836 3.923.296 3.424.056 2.819.687 3.4
Turkmenia (TM)2 0.0585 0.1
Tšekin tasavalta (CZ)2.784 0.31.403 0.23.078 0.51.808 0.21.511 0.3
Uganda (UG)79 0.0
Ukraina (UA)103 0.047 0.023 0.083 0.0105 0.0
Unkari (HU)865 0.1993 0.2431 0.1520 0.1465 0.1
Uruguay (UY)182 0.076 0.072 0.063 0.030 0.0
Uusi-Kaledonia (NC)21 0.0
Uusi-Seelanti (NZ)0 0.02 0.019 0.020 0.036 0.0
Uzbekistan (UZ)0 0.045 0.0
Venäjä (RU)42.529 4.80 0.033.486 3.9
Vietnam (VN)1.053 0.11.079 0.21.275 0.2312 0.0101 0.0
Viro (EE)27.930 3.134.076 5.229.348 4.329.499 3.424.788 4.3
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)817 0.1566 0.11.045 0.11.121 0.2
Yhdysvallat (US)28.277 3.215.597 2.411.189 1.711.268 1.324.936 4.3
Kaikki maat yhteensä (AA)894.049100.0661.152100.0676.968100.0857.372100.0582.875100.0

Lähde: Tulli

Taulukko: Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat (SITC 2) tuonti Suomeen ajanjaksolla 2026/4 - 2026/8

2026/42026/52026/62026/72026/8
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
Afganistan (AF)1 0.00 0.00 0.013 0.0
Alankomaat (NL)80.047 13.381.351 12.548.410 8.980.218 11.565.075 8.4
Albania (AL)1 0.02 0.04 0.02 0.00 0.0
Algeria (DZ)0 0.05 0.0
Argentiina (AR)7.234 1.26.775 1.0154 0.0393 0.111.875 1.5
Australia (AU)45.503 7.6122.103 18.8232 0.0193 0.0145.161 18.6
Belgia (BE)6.434 1.16.291 1.01.132 0.22.928 0.43.370 0.4
Bolivia (BO)2 0.020 0.0103 0.01 0.0
Brasilia (BR)7.627 1.343.834 6.814.624 2.734.067 4.911.938 1.5
Bulgaria (BG)274 0.0117 0.0292 0.1741 0.1769 0.1
Chile (CL)61 0.038.000 5.972.833 13.578.494 11.232.138 4.1
Costa Rica (CR)20 0.017 0.018 0.034 0.023 0.0
Dominikaaninen tasavalta (DO)1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
Ecuador (EC)62.688 10.457.039 8.834.358 6.323.925 3.426.357 3.4
Egypti (EG)100 0.0129 0.0337 0.1144 0.099 0.0
El Salvador (SV)9 0.06 0.02 0.03 0.04 0.0
Erityinen maakoodi (ulkomaalaiset laitteet, sisäinen kauppa) (QV)337 0.1151 0.0155 0.0202 0.0152 0.0
Espanja (ES)8.890 1.519.629 3.013.849 2.63.740 0.523.133 3.0
Etelä-Afrikka (ZA)108 0.0110 0.0118 0.095 0.084 0.0
Etelä-Korea (KR)3.019 0.51.681 0.32.044 0.42.560 0.41.875 0.2
Etiopia (ET)66 0.090 0.041 0.041 0.040 0.0
Filippiinit (PH)1 0.01 0.02 0.02 0.081 0.0
Gabon (GA)34 0.0
Georgia (GE)0 0.080 0.01 0.0125 0.0
Ghana (GH)5 0.03 0.033 0.02 0.02 0.0
Guatemala (GT)88 0.044 0.054 0.0149 0.0114 0.0
Heardsaari ja McDonaldsaaret (HM)1 0.01 0.01 0.0
Indonesia (ID)503 0.11.041 0.2889 0.2869 0.1863 0.1
Intia (IN)867 0.1804 0.1345 0.1670 0.1406 0.1
Iran (IR)0 0.06 0.00 0.015 0.017 0.0
Irlanti (IE)6.210 1.07.659 1.25.002 0.935 0.0283 0.0
Islanti (IS)80 0.041 0.0154 0.017 0.013 0.0
Iso-Britannia (GB)5.041 0.81.018 0.21.463 0.33.462 0.5353 0.0
Israel (IL)98 0.064 0.045 0.043 0.074 0.0
Italia (IT)1.597 0.31.110 0.21.339 0.21.062 0.21.151 0.1
Itävalta (AT)1.372 0.2992 0.21.553 0.31.168 0.2895 0.1
Japani (JP)1.069 0.2496 0.11.101 0.2523 0.1687 0.1
Jordania (JO)1 0.0
Kamerun (CM)191 0.0200 0.03 0.055 0.084 0.0
Kanada (CA)8.257 1.42.173 0.32.229 0.473.921 10.678.003 10.0
Kazakstan (KZ)9.012 1.516.198 2.56.127 1.144 0.052 0.0
Kenia (KE)1.143 0.21.464 0.2729 0.1806 0.11.095 0.1
Kiina (CN)4.027 0.73.970 0.63.389 0.63.943 0.67.903 1.0
Kolumbia (CO)134 0.0319 0.0129 0.0137 0.0146 0.0
Kongo (CG)31 0.0248 0.0226 0.0186 0.0500 0.1
Kosovo (XK)306 0.01 0.00 0.0
Kreikka (GR)4.435 0.71.367 0.244 0.04.272 0.672 0.0
Kroatia (HR)1 0.02 0.030 0.017 0.040 0.0
Kuuba (CU)2 0.00 0.00 0.0
Kypros (CY)16 0.016 0.00 0.021 0.011 0.0
Laos (LA)1 0.0
Latvia (LV)9.476 1.611.851 1.86.452 1.28.130 1.216.447 2.1
Libanon (LB)1 0.04 0.02 0.011 0.010 0.0
Liberia (LR)528 0.1340 0.1561 0.1796 0.1
Liettua (LT)10.219 1.73.845 0.612.541 2.37.158 1.019.521 2.5
Malesia (MY)4 0.01 0.01 0.028 0.05 0.0
Marokko (MA)8 0.019.248 3.010 0.014.476 2.10 0.0
Meksiko (MX)449 0.1453 0.1519 0.12.710 0.46.678 0.9
Moldova (MD)1 0.02 0.01 0.03 0.0
Montenegro (ME)21.204 3.9
Määrittelemättömät maat ja alueet kolmansien EU:n ulkopuolisessa kaupassa (esim. kansainväliset järjestöt ja merellä olevat laitokset) (QW)45 0.01 0.039 0.0
Namibia (NA)373 0.187 0.013.229 2.440 0.027.159 3.5
Nepal (NP)0 0.01 0.02 0.00 0.00 0.0
Nigeria (NG)0 0.0601 0.1210 0.04 0.032 0.0
Norja (NO)5.984 1.08.654 1.37.866 1.58.510 1.211.251 1.4
Norsunluurannikko (CI)160 0.0818 0.1211 0.0374 0.1185 0.0
Pakistan (PK)24 0.0154 0.036 0.0207 0.052 0.0
Paraguay (PY)124 0.0136 0.034 0.077 0.054 0.0
Peru (PE)123 0.08.293 1.3255 0.055.316 7.914 0.0
Pohjois-Makedonia (MK)1 0.00 0.0
Portugali (PT)16.375 2.77.209 1.116.201 3.0204 0.023.367 3.0
Puola (PL)17.707 2.928.683 4.420.190 3.735.561 5.119.103 2.5
Qatar (QA)894 0.1
Ranska (FR)10.728 1.81.039 0.2823 0.22.667 0.4770 0.1
Romania (RO)85 0.014 0.07 0.024 0.078 0.0
Ruanda (RW)6 0.04 0.02 0.00 0.00 0.0
Ruotsi (SE)52.534 8.746.718 7.251.507 9.545.059 6.546.620 6.0
Saksa (DE)44.198 7.442.909 6.643.107 8.053.765 7.732.012 4.1
Sambia (ZM)25.181 4.20 0.036.172 6.74 0.025.032 3.2
San Marino (SM)24 0.0
Saudi-Arabia (SA)434 0.1716 0.1407 0.11.113 0.2
Senegal (SN)1 0.01 0.00 0.01 0.0
Serbia (XS)25.123 4.25 0.00 0.028.035 4.02 0.0
Singapore (SG)4 0.00 0.01 0.0120 0.067 0.0
Slovakia (SK)118 0.099 0.01.565 0.3713 0.1431 0.1
Slovenia (SI)77 0.053 0.075 0.052 0.063 0.0
Sri Lanka (LK)23 0.065 0.015 0.013 0.09 0.0
Sveitsi (CH)345 0.1252 0.0142 0.0415 0.147 0.0
Taiwan (TW)243 0.0665 0.1117 0.0135 0.01.211 0.2
Tansania (TZ)75 0.028 0.0151 0.05 0.025 0.0
Tanska (DK)2.837 0.53.470 0.51.753 0.31.343 0.21.146 0.1
Thaimaa (TH)1.839 0.3684 0.11.398 0.33.389 0.51.943 0.2
Togo (TG)0 0.01 0.03 0.07 0.0
Tunisia (TN)20 0.09 0.054 0.049 0.060 0.0
Turkki (TR)518 0.13.963 0.63.695 0.79.952 1.42.645 0.3
Tšekin tasavalta (CZ)5.912 1.05.078 0.83.105 0.66.089 0.91.593 0.2
Uganda (UG)1 0.069 0.012 0.01 0.011 0.0
Ukraina (UA)3.992 0.7245 0.06.502 1.2311 0.0278 0.0
Unkari (HU)209 0.039 0.0126 0.00 0.019 0.0
Uruguay (UY)5.538 0.92.359 0.45.282 1.048 0.05.420 0.7
Uusi-Seelanti (NZ)252 0.0306 0.0118 0.0114 0.090 0.0
Valko-Venäjä (BY)6 0.00 0.011 0.06 0.0
Venäjä (RU)68.264 11.411.818 1.854.063 10.069.463 9.994.677 12.2
Vietnam (VN)238 0.037 0.085 0.069 0.0334 0.0
Viro (EE)14.912 2.515.466 2.413.396 2.511.667 1.711.385 1.5
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)929 0.257 0.00 0.0
Yhdysvallat (US)7.200 1.26.005 0.94.840 0.911.279 1.613.012 1.7
Zimbabwe (ZW)8 0.08 0.05 0.04 0.03 0.0
Kaikki maat yhteensä (AA)600.937100.0649.195100.0541.456100.0698.494100.0778.772100.0

Lähde: Tulli

Vuositason tiedot (Sitc)

Neljännesvuositason tiedot (Sitc)

2026 tammikuu - elokuu tiedot (Sitc)

Eri SITC tuoteryhmät

Suomen ulkomaankauppa alkusivu