Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CN-luokitus (Combined Nomenclature, yhdistetty nimikkeistö)
in English

Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat (CN 03) viennin ja tuonnin arvo maittain

Taulukko: Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat (CN*) 03) Suomen viennin arvo maittain vuosina 2018 - 2023


* Combined Nomenclature (CN)
201820192020202120222023
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
Alankomaat (NL)5.573 3.34.462 2.97.204 4.37.471 4.627.438 9.934.450 14.2
Albania (AL)268 0.1316 0.1
Armenia (AM)228 0.11.073 0.4
Australia (AU)40 0.0284 0.2792 0.51.463 0.92.974 1.13.650 1.5
Bangladesh (BD)11 0.00 0.0
Belgia (BE)2 0.01 0.00 0.01 0.01 0.054 0.0
Benin (BJ)65 0.0
Brasilia (BR)2 0.01 0.0
Bulgaria (BG)13 0.0
Espanja (ES)12.262 7.27.761 5.012.080 7.211.379 7.019.018 6.817.985 7.4
Etelä-Korea (KR)1.975 1.3668 0.47 0.05 0.0
Filippiinit (PH)101 0.132 0.033 0.0
Georgia (GE)9 0.036 0.010 0.0137 0.125 0.0150 0.1
Hongkong (HK)3 0.00 0.02 0.02 0.03 0.01 0.0
Irak (IQ)4 0.0
Irlanti (IE)216 0.1482 0.22 0.0
Islanti (IS)8 0.01 0.0
Iso-Britannia (GB)28.122 16.524.058 15.513.749 8.22 0.06 0.00 0.0
Italia (IT)5.211 3.15.898 3.84.534 2.76.154 3.825.142 9.011.936 4.9
Itävalta (AT)8 0.0264 0.2270 0.2546 0.31.275 0.5575 0.2
Japani (JP)431 0.3167 0.1866 0.5820 0.5817 0.3803 0.3
Kanada (CA)0 0.00 0.02 0.0
Kazakstan (KZ)0 0.01 0.0124 0.1204 0.1123 0.0723 0.3
Kiina (CN)14 0.02 0.06 0.03 0.0
Kreikka (GR)238 0.1133 0.1
Latvia (LV)2.755 1.62.970 1.92.452 1.55.171 3.27.445 2.712.101 5.0
Liettua (LT)21.956 12.919.782 12.714.341 8.518.244 11.231.231 11.219.741 8.2
Luxemburg (LU)3 0.064 0.02 0.0122 0.1122 0.01 0.0
Meksiko (MX)16 0.0
Moldova (MD)21 0.027 0.085 0.134 0.013 0.0
Norja (NO)424 0.2152 0.1112 0.1586 0.4567 0.2294 0.1
Portugali (PT)269 0.2231 0.11.658 0.6811 0.3
Puola (PL)18.046 10.615.355 9.913.934 8.324.052 14.735.453 12.838.095 15.7
Ranska (FR)32.550 19.122.722 14.633.182 19.723.186 14.243.174 15.524.222 10.0
Romania (RO)373 0.2510 0.3206 0.1360 0.2969 0.3507 0.2
Ruotsi (SE)5.509 3.29.921 6.48.797 5.28.329 5.118.927 6.819.050 7.9
Saksa (DE)3.505 2.17.616 4.96.936 4.110.457 6.420.000 7.29.697 4.0
Singapore (SG)3 0.02 0.01 0.0
Sveitsi (CH)2 0.00 0.02 0.05 0.03 0.02 0.0
Tanska (DK)6.183 3.65.628 3.61.546 0.95.065 3.18.491 3.15.761 2.4
Turkki (TR)7 0.078 0.0
Tšekin tasavalta (CZ)3 0.03 0.0402 0.1104 0.0
Ukraina (UA)648 0.41.121 0.71.339 0.8831 0.5521 0.21.811 0.7
Valko-Venäjä (BY)5.070 3.04.042 2.618.399 10.97.301 4.53.273 1.21.830 0.8
Venäjä (RU)1.085 0.61.086 0.71.515 0.91.683 1.0589 0.2
Vietnam (VN)32 0.01 0.066 0.0154 0.1102 0.0
Viro (EE)20.615 12.119.404 12.524.594 14.628.100 17.226.431 9.536.043 14.9
Yhdysvallat (US)3 0.014 0.0197 0.1480 0.3612 0.2128 0.1
Kaikki maat yhteensä (AA)170.433100.0155.472100.0168.186100.0163.083100.0277.960100.0242.180100.0

Lähde: Tulli

Taulukko: Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat (CN*) 03) tuonnin arvo Suomeen maittain vuosina 2018 - 2023


* Combined Nomenclature (CN
201820192020202120222023
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
Alankomaat (NL)3.089 0.73.190 0.93.181 0.94.306 1.27.318 1.411.415 2.6
Andorra (AD)2 0.059 0.0
Angola (AO)1 0.05 0.0
Argentiina (AR)29 0.042 0.037 0.024 0.019 0.012 0.0
Australia (AU)90 0.013 0.04 0.06 0.0
Bangladesh (BD)568 0.1531 0.1632 0.2434 0.1256 0.0602 0.1
Belgia (BE)568 0.1539 0.1496 0.1777 0.21.270 0.21.047 0.2
Bosnia ja Hertsegovina (BA)1 0.01 0.0
Brasilia (BR)12 0.012 0.04 0.01 0.06 0.00 0.0
Brunei (BN)1 0.0
Bulgaria (BG)31 0.081 0.091 0.010 0.019 0.017 0.0
Chile (CL)281 0.1192 0.1231 0.1184 0.1209 0.0349 0.1
Costa Rica (CR)1 0.0
Dominikaaninen tasavalta (DO)1 0.01 0.0
Ecuador (EC)73 0.0107 0.0189 0.1130 0.0144 0.0127 0.0
Egypti (EG)45 0.023 0.062 0.01 0.03 0.0
Espanja (ES)959 0.21.252 0.31.527 0.41.466 0.41.549 0.31.424 0.3
Etelä-Afrikka (ZA)201 0.0166 0.0158 0.0118 0.0172 0.011 0.0
Etelä-Korea (KR)12 0.062 0.013 0.08 0.024 0.034 0.0
Filippiinit (PH)3 0.05 0.05 0.058 0.041 0.044 0.0
Färsaaret (FO)280 0.190 0.0159 0.096 0.093 0.0116 0.0
Gambia (GM)4 0.01 0.01 0.0
Ghana (GH)6 0.06 0.05 0.014 0.014 0.08 0.0
Grönlanti (GL)1.524 0.4596 0.2302 0.1195 0.1266 0.1228 0.1
Guinea (GN)6 0.0
Honduras (HN)22 0.00 0.0
Indonesia (ID)301 0.1479 0.1287 0.1362 0.1264 0.1280 0.1
Intia (IN)197 0.0260 0.1275 0.1476 0.1370 0.1626 0.1
Irlanti (IE)179 0.093 0.064 0.052 0.067 0.064 0.0
Islanti (IS)1.742 0.42.028 0.51.548 0.42.015 0.63.057 0.62.197 0.5
Iso-Britannia (GB)171 0.0165 0.0294 0.1143 0.082 0.066 0.0
Israel (IL)3 0.03 0.0
Italia (IT)41 0.033 0.034 0.032 0.040 0.086 0.0
Itävalta (AT)2 0.00 0.00 0.0
Japani (JP)231 0.1159 0.0161 0.0315 0.1437 0.1338 0.1
Jemen (YE)7 0.016 0.021 0.0
Kamerun (CM)2 0.03 0.02 0.01 0.0
Kanada (CA)4.074 1.03.106 0.83.302 0.91.613 0.42.570 0.52.551 0.6
Kazakstan (KZ)9 0.028 0.07 0.02 0.048 0.010 0.0
Kiina (CN)2.453 0.62.480 0.72.124 0.61.582 0.42.566 0.52.101 0.5
Kiribati (KI)1 0.0
Kolumbia (CO)2 0.02 0.05 0.07 0.09 0.016 0.0
Kreikka (GR)67 0.059 0.046 0.040 0.05 0.023 0.0
Kroatia (HR)1 0.01 0.02 0.0
Kuuba (CU)1 0.03 0.0
Latvia (LV)2 0.015 0.011 0.04 0.0425 0.1401 0.1
Liettua (LT)753 0.22.103 0.62.516 0.72.764 0.82.228 0.42.229 0.5
Madagaskar (MG)12 0.020 0.021 0.09 0.017 0.06 0.0
Malawi (MW)6 0.07 0.0
Malediivit (MV)164 0.0218 0.1115 0.062 0.021 0.036 0.0
Malesia (MY)13 0.02 0.010 0.00 0.02 0.0
Marokko (MA)28 0.045 0.011 0.09 0.02 0.0231 0.1
Mauritania (MR)0 0.00 0.03 0.0
Meksiko (MX)104 0.01 0.026 0.014 0.0
Mosambik (MZ)2 0.01 0.0
Myanmar (MM)27 0.013 0.030 0.022 0.022 0.051 0.0
Namibia (NA)2 0.01 0.02 0.015 0.036 0.0
Nicaragua (NI)0 0.03 0.0
Nigeria (NG)1 0.03 0.01 0.02 0.01 0.02 0.0
Norja (NO)296.786 71.3277.614 74.7278.090 79.5286.453 79.7428.261 82.1336.645 78.1
Norsunluurannikko (CI)1 0.0
Pakistan (PK)61 0.02 0.00 0.05 0.0
Peru (PE)4 0.01 0.05 0.01 0.0
Portugali (PT)7 0.04 0.034 0.047 0.019 0.032 0.0
Puola (PL)9.277 2.27.423 2.07.074 2.06.658 1.97.029 1.36.975 1.6
Ranska (FR)716 0.2817 0.2749 0.2786 0.2870 0.21.066 0.2
Ruotsi (SE)51.717 12.437.007 10.020.978 6.025.072 7.036.762 7.033.884 7.9
Saksa (DE)3.179 0.83.143 0.82.017 0.61.879 0.51.924 0.42.708 0.6
Saudi-Arabia (SA)9 0.0
Senegal (SN)2 0.00 0.01 0.012 0.0
Seychellit (SC)1 0.00 0.0
Singapore (SG)8 0.06 0.013 0.05 0.02 0.0
Sri Lanka (LK)92 0.01 0.010 0.048 0.035 0.023 0.0
Surinam (SR)9 0.016 0.017 0.027 0.018 0.09 0.0
Sveitsi (CH)1 0.09 0.080 0.028 0.00 0.03 0.0
Taiwan (TW)79 0.089 0.065 0.079 0.0145 0.03 0.0
Tanska (DK)14.940 3.614.380 3.912.240 3.59.936 2.811.850 2.310.573 2.5
Thaimaa (TH)63 0.067 0.0173 0.092 0.0128 0.0114 0.0
Togo (TG)1 0.0
Tunisia (TN)1 0.03 0.011 0.01 0.01 0.0
Turkki (TR)28 0.087 0.0183 0.1146 0.0143 0.0237 0.1
Tšekin tasavalta (CZ)48 0.027 0.054 0.015 0.0
Ukraina (UA)2 0.00 0.06 0.0
Unkari (HU)139 0.0389 0.1
Uusi-Seelanti (NZ)175 0.0114 0.0118 0.072 0.090 0.048 0.0
Valko-Venäjä (BY)4 0.021 0.0
Venäjä (RU)69 0.0320 0.160 0.0105 0.025 0.01.377 0.3
Vietnam (VN)3.956 1.04.482 1.23.446 1.03.671 1.04.272 0.83.884 0.9
Viro (EE)16.067 3.97.346 2.06.009 1.76.179 1.75.649 1.15.676 1.3
Yhdysvallat (US)619 0.1619 0.2342 0.1321 0.1757 0.1797 0.2
Yhdysvaltain Neitsytsaaret (VI)27 0.05 0.0
Kaikki maat yhteensä (AA)416.089100.0371.848100.0350.007100.0359.443100.0521.705100.0430.970100.0

Lähde: Tulli

Neljännesvuositason tiedot (CN)

Kuukausitason tiedot (CN)

Eri CN tuoteryhmät

Suomen ulkomaankauppa alkusivu