Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Shanghai Cooperation Organisation (SCO) maiden ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2025 tammi-helmikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Shanghai Cooperation Organisation (SCO) maihin 2025 tammi-helmikuu

2025 1-2
milj. $
2024 1-2
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet1.238,4 2.009,9 -38,4
00. Elävät eläimet2,4 9,6 -75,6
01. Liha ja lihatuotteet473,2 465,7 1,6
02. Maitotaloustuotteet ja munat57,3 51,1 12,1
03. Kala- ja kalavalmisteet128,9 135,3 -4,7
04. Vilja ja viljatuotteet30,0 594,7 -95,0
05. Hedelmät ja kasvikset259,2 449,1 -42,3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja24,4 20,1 21,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä12,9 16,9 -23,6
08. Rehuaineet172,3 181,6 -5,1
09. Erinäiset elintarvikkeet77,8 85,7 -9,2
1. Juomat ja tupakka20,1 45,0 -55,3
11. Juomat18,3 43,7 -58,2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet1,9 1,3 41,8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat3.478,5 6.299,3 -44,8
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at68,0 82,7 -17,7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet1.486,9 3.746,3 -60,3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi55,9 49,1 14,1
24. Puutavara ja korkki229,1 269,6 -15,0
25. Paperimassa344,9 326,8 5,5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet365,1 708,7 -48,5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat83,2 125,1 -33,5
28. Malmit ja metalliromu755,4 897,4 -15,8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet89,9 93,6 -3,9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta3.839,4 4.305,9 -10,8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.544,3 1.002,5 -45,7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet2.260,5 2.371,1 -4,7
34. Kaasut1.034,6 932,4 11,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat78,6 7,5 945,6
41. Eläinöljyt ja -rasvat2,4 3,0 -19,7
42. Kasviöljyt ja -rasvat75,0 2,3 ..
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.1,2 2,2 -45,4
5. Kemian teollisuuden tuotteet4.885,9 5.292,0 -7,7
51. Orgaaniset kemialliset aineet936,7 817,0 14,7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet200,2 277,1 -27,7
53. Väri- ja parkitusaineet73,6 71,1 3,6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet1.362,5 1.763,7 -22,7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet221,1 213,6 3,5
56. Lannoitteet, valmistetut61,9 30,4 103,4
57. Muovit, valmistamattomat1.043,8 1.121,2 -6,9
58. Muovit, valmistetut232,6 232,6 -0,0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet753,5 765,3 -1,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan1.460,6 1.546,4 -5,5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat13,2 15,5 -14,7
62. Kumituotteet74,2 77,5 -4,2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut8,0 7,9 1,5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä100,1 115,6 -13,4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet75,7 90,3 -16,2
66. Kivennäisainetuotteet613,6 640,7 -4,2
67. Rauta ja teräs89,3 98,8 -9,6
68. Muut metallit188,3 205,1 -8,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista298,2 295,2 1,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet9.818,0 8.045,9 22,0
71. Voimakoneet ja moottorit343,4 305,6 12,4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet654,5 985,0 -33,6
73. Metalliteollisuuskoneet72,3 86,7 -16,6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet936,9 855,6 9,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet449,5 335,3 34,1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet348,7 299,7 16,4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet3.196,4 2.097,4 52,4
78. Moottoriajoneuvot565,3 1.054,8 -46,4
79. Muut kuljetusvälineet3.250,9 2.025,8 60,5
8. Erinäiset valmiit tavarat2.304,0 2.402,4 -4,1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet8,8 10,6 -16,8
82. Huonekalut24,0 18,8 28,0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.9,1 7,8 16,9
84. Vaatteet39,3 42,0 -6,3
85. Jalkineet13,5 12,5 8,2
87. Kojeet,mittarit yms.1.422,3 1.409,3 0,9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot167,5 179,7 -6,8
89. Muut valmiit tavarat619,4 721,9 -14,2
9. Muut tavarat741,8 629,0 17,9
93. Erittelemätön140,1 127,3 10,0
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0,0 0..
97. Kulta, ei monetaarinen238,3 146,0 63,3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain363,2 355,7 2,1
Kaikki ryhmät yhteensä27.865,3 30.583,4 -8,9

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Shanghai Cooperation Organisation (SCO) maista Yhdysvaltoihin 2025 tammi-helmikuu

2025 1-2
milj. $
2024 1-2
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet1.959,9 1.525,1 28,5
00. Elävät eläimet3,3 2,2 49,1
01. Liha ja lihatuotteet1,7 1,6 8,2
02. Maitotaloustuotteet ja munat10,3 6,0 71,3
03. Kala- ja kalavalmisteet854,5 644,1 32,7
04. Vilja ja viljatuotteet155,8 141,6 10,0
05. Hedelmät ja kasvikset432,2 313,0 38,1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja84,3 56,8 48,4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä184,0 129,9 41,6
08. Rehuaineet44,5 64,4 -30,8
09. Erinäiset elintarvikkeet189,4 165,6 14,4
1. Juomat ja tupakka35,2 28,3 24,3
11. Juomat17,1 18,3 -6,5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet18,0 10,0 80,6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat500,5 414,5 20,7
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0,1 0,0 72,9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet15,5 21,5 -27,9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi9,2 9,2 -0,5
24. Puutavara ja korkki12,6 8,6 45,8
25. Paperimassa0,2 0,0 540,0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet47,6 41,6 14,5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat89,8 79,8 12,5
28. Malmit ja metalliromu27,6 24,6 12,3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet297,7 229,0 30,0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta396,1 663,4 -40,3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.1,0 2,6 -62,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet394,3 659,9 -40,2
34. Kaasut0,7 0,8 -11,5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat204,9 200,0 2,4
41. Eläinöljyt ja -rasvat6,6 1,4 373,4
42. Kasviöljyt ja -rasvat22,0 21,1 4,2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.176,3 177,5 -0,7
5. Kemian teollisuuden tuotteet8.903,0 7.904,4 12,6
51. Orgaaniset kemialliset aineet2.036,0 1.792,0 13,6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet490,3 457,2 7,2
53. Väri- ja parkitusaineet136,2 92,9 46,6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet4.430,4 3.973,3 11,5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet366,2 348,3 5,1
56. Lannoitteet, valmistetut197,1 235,9 -16,5
57. Muovit, valmistamattomat232,3 183,7 26,4
58. Muovit, valmistetut354,3 337,4 5,0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet660,1 483,7 36,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan12.729,2 11.422,1 11,4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat41,7 42,5 -1,8
62. Kumituotteet534,7 516,2 3,6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut364,8 361,8 0,8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä531,2 516,8 2,8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet2.961,3 2.691,7 10,0
66. Kivennäisainetuotteet2.374,6 2.334,5 1,7
67. Rauta ja teräs562,1 436,2 28,9
68. Muut metallit895,1 473,1 89,2
69. Tuotteet epäjalosta metallista4.463,8 4.049,2 10,2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet41.954,8 36.936,6 13,6
71. Voimakoneet ja moottorit1.299,5 1.140,0 14,0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet1.386,3 1.280,3 8,3
73. Metalliteollisuuskoneet187,2 166,5 12,4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet4.886,6 4.478,2 9,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet7.251,0 6.221,9 16,5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet13.403,3 11.368,1 17,9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet10.410,6 9.096,8 14,4
78. Moottoriajoneuvot2.902,1 2.991,2 -3,0
79. Muut kuljetusvälineet228,3 193,6 17,9
8. Erinäiset valmiit tavarat24.450,1 21.971,7 11,3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet916,1 965,9 -5,2
82. Huonekalut2.776,3 2.924,1 -5,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.517,5 506,9 2,1
84. Vaatteet4.684,8 4.191,9 11,8
85. Jalkineet1.950,9 1.941,3 0,5
87. Kojeet,mittarit yms.1.528,4 1.494,0 2,3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot496,9 516,8 -3,8
89. Muut valmiit tavarat11.579,2 9.430,8 22,8
9. Muut tavarat2.133,4 1.958,7 8,9
93. Erittelemätön1.157,1 1.101,3 5,1
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0,9 1,1 -17,7
97. Kulta, ei monetaarinen0,1 0,6 -80,3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta972,4 853,5 13,9
Kaikki ryhmät yhteensä93.267,0 83.024,8 12,3

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)



Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu