Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

NIC-maiden Yhdysvaltain vienti ja tuonti Yhdysvalloista

NIC-maiden Yhdysvaltain vienti ja tuonti Yhdysvalloista



Osuus Yhdysvaltain2024 10
%
2024 11
%
2024 12
%
2025 1
%
2025 2
%
Viennistä32,2 31,5 31,5 32,0 31,3
Tuonnista40,3 39,2 36,8 35,6 35,5
Tavaroiden ulkomaankaupasta37,2 36,2 34,9 34,4 34,0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti NIC-maihin jaksolla 2024/10 - 2025/2

2024 / 102024 / 112024 / 122025 / 12025 / 2
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.759,2 6,6 3.847,9 7,0 3.575,7 6,8 3.091,0 5,9 3.053,3 5,8
00. Elävät eläimet 35,7 0,1 24,8 0,0 21,3 0,0 18,1 0,0 18,0 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 821,2 1,4 786,7 1,4 796,4 1,5 727,2 1,4 706,6 1,3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 332,7 0,6 298,7 0,5 310,4 0,6 281,5 0,5 295,7 0,6
03. Kala- ja kalavalmisteet 113,9 0,2 119,1 0,2 125,5 0,2 79,7 0,2 74,6 0,1
04. Vilja ja viljatuotteet 795,4 1,4 899,7 1,6 879,7 1,7 718,5 1,4 823,6 1,6
05. Hedelmät ja kasvikset 789,1 1,4 864,5 1,6 558,9 1,1 456,4 0,9 369,4 0,7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 127,2 0,2 117,6 0,2 132,9 0,3 123,3 0,2 107,1 0,2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 82,6 0,1 69,1 0,1 57,6 0,1 59,0 0,1 64,5 0,1
08. Rehuaineet 391,3 0,7 400,4 0,7 441,7 0,8 395,8 0,8 365,3 0,7
09. Erinäiset elintarvikkeet 270,2 0,5 267,2 0,5 251,3 0,5 231,7 0,4 228,6 0,4
1. Juomat ja tupakka 73,1 0,1 70,2 0,1 87,0 0,2 69,5 0,1 72,2 0,1
11. Juomat 57,1 0,1 50,9 0,1 72,3 0,1 52,2 0,1 48,0 0,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 16,0 0,0 19,2 0,0 14,7 0,0 17,3 0,0 24,2 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5.570,6 9,8 5.604,2 10,2 4.658,7 8,9 3.156,7 6,0 3.070,5 5,9
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 50,6 0,1 46,6 0,1 46,3 0,1 46,4 0,1 43,8 0,1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 3.198,9 5,6 3.214,2 5,9 2.400,1 4,6 1.236,3 2,4 922,7 1,8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 105,1 0,2 108,8 0,2 101,3 0,2 100,8 0,2 126,6 0,2
24. Puutavara ja korkki 162,9 0,3 188,7 0,3 172,0 0,3 162,2 0,3 168,8 0,3
25. Paperimassa 402,5 0,7 388,5 0,7 393,7 0,8 394,4 0,8 369,9 0,7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 134,3 0,2 138,8 0,3 176,3 0,3 191,1 0,4 240,1 0,5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 95,1 0,2 96,9 0,2 103,4 0,2 81,3 0,2 93,5 0,2
28. Malmit ja metalliromu 1.265,3 2,2 1.296,8 2,4 1.142,6 2,2 828,0 1,6 988,9 1,9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 155,8 0,3 124,6 0,2 123,0 0,2 116,1 0,2 116,2 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 6.200,0 10,9 7.526,7 13,7 7.713,3 14,8 7.447,3 14,2 7.471,3 14,3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 476,7 0,8 653,0 1,2 472,0 0,9 420,5 0,8 391,7 0,7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 4.037,0 7,1 5.014,7 9,1 4.936,6 9,4 4.724,7 9,0 4.726,0 9,0
34. Kaasut 1.686,4 3,0 1.859,0 3,4 2.304,8 4,4 2.302,1 4,4 2.353,6 4,5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 44,4 0,1 39,9 0,1 94,5 0,2 114,5 0,2 86,8 0,2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 19,4 0,0 17,6 0,0 18,1 0,0 16,9 0,0 21,2 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 16,3 0,0 16,3 0,0 70,2 0,1 88,3 0,2 60,8 0,1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 8,8 0,0 6,1 0,0 6,2 0,0 9,4 0,0 4,7 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 7.458,8 13,1 7.140,4 13,0 7.024,0 13,4 6.785,2 13,0 7.137,9 13,6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.357,0 2,4 1.381,4 2,5 1.617,8 3,1 1.429,0 2,7 1.180,9 2,3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 408,1 0,7 407,3 0,7 443,1 0,8 447,1 0,9 414,0 0,8
53. Väri- ja parkitusaineet 246,2 0,4 222,0 0,4 195,2 0,4 205,7 0,4 215,2 0,4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.578,4 2,8 1.218,9 2,2 1.077,6 2,1 945,5 1,8 1.513,4 2,9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 341,2 0,6 336,9 0,6 321,8 0,6 310,7 0,6 349,5 0,7
56. Lannoitteet, valmistetut 124,6 0,2 200,7 0,4 140,2 0,3 102,1 0,2 94,7 0,2
57. Muovit, valmistamattomat 1.539,6 2,7 1.610,6 2,9 1.614,8 3,1 1.775,2 3,4 1.644,2 3,1
58. Muovit, valmistetut 688,3 1,2 616,6 1,1 532,2 1,0 587,8 1,1 628,9 1,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.175,4 2,1 1.146,0 2,1 1.081,2 2,1 982,1 1,9 1.097,0 2,1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.796,6 8,4 4.325,2 7,9 3.732,5 7,1 4.343,7 8,3 4.467,7 8,5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 26,1 0,0 21,1 0,0 21,9 0,0 19,5 0,0 22,5 0,0
62. Kumituotteet 380,7 0,7 370,6 0,7 296,5 0,6 367,6 0,7 349,9 0,7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 44,4 0,1 38,1 0,1 35,5 0,1 40,9 0,1 42,8 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 451,5 0,8 400,5 0,7 374,4 0,7 419,5 0,8 396,2 0,8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 418,6 0,7 408,1 0,7 322,5 0,6 400,3 0,8 392,0 0,7
66. Kivennäisainetuotteet 543,4 1,0 477,1 0,9 429,1 0,8 504,1 1,0 761,7 1,5
67. Rauta ja teräs 717,2 1,3 628,2 1,1 545,1 1,0 639,6 1,2 598,1 1,1
68. Muut metallit 886,7 1,6 797,7 1,5 685,5 1,3 766,3 1,5 704,5 1,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.327,9 2,3 1.183,8 2,2 1.022,0 2,0 1.185,9 2,3 1.200,3 2,3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 22.258,5 39,1 20.367,7 37,1 19.925,1 38,1 21.649,8 41,4 21.613,7 41,3
71. Voimakoneet ja moottorit 1.607,8 2,8 1.582,5 2,9 1.379,8 2,6 1.361,1 2,6 1.507,7 2,9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.182,1 2,1 1.067,9 1,9 1.113,8 2,1 1.053,7 2,0 944,1 1,8
73. Metalliteollisuuskoneet 199,6 0,4 185,9 0,3 200,6 0,4 179,2 0,3 196,8 0,4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.364,8 4,2 2.191,7 4,0 2.079,4 4,0 2.152,9 4,1 2.172,9 4,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.241,8 3,9 2.189,0 4,0 2.176,4 4,2 2.412,3 4,6 2.502,8 4,8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.337,8 2,4 1.123,9 2,0 1.047,2 2,0 1.356,3 2,6 1.173,3 2,2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 7.073,1 12,4 6.071,1 11,1 5.790,1 11,1 6.939,5 13,3 6.155,3 11,8
78. Moottoriajoneuvot 3.062,5 5,4 3.173,7 5,8 2.494,7 4,8 2.521,8 4,8 2.799,2 5,3
79. Muut kuljetusvälineet 3.189,1 5,6 2.782,0 5,1 3.643,1 7,0 3.673,1 7,0 4.161,8 7,9
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.986,5 8,8 4.126,7 7,5 3.968,1 7,6 4.147,7 7,9 4.057,4 7,7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 37,8 0,1 33,2 0,1 32,8 0,1 43,3 0,1 42,1 0,1
82. Huonekalut 156,8 0,3 148,1 0,3 124,1 0,2 134,3 0,3 134,7 0,3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 24,2 0,0 24,0 0,0 15,6 0,0 23,2 0,0 24,4 0,0
84. Vaatteet 231,2 0,4 174,6 0,3 132,7 0,3 104,6 0,2 137,3 0,3
85. Jalkineet 36,1 0,1 29,6 0,1 22,4 0,0 19,9 0,0 19,8 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 2.046,8 3,6 1.812,9 3,3 1.901,3 3,6 1.725,2 3,3 1.741,0 3,3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 200,9 0,4 200,4 0,4 166,1 0,3 190,6 0,4 194,9 0,4
89. Muut valmiit tavarat 2.252,8 4,0 1.704,0 3,1 1.573,0 3,0 1.906,7 3,6 1.763,2 3,4
9. Muut tavarat 1.734,9 3,1 1.857,4 3,4 1.500,3 2,9 1.532,3 2,9 1.328,9 2,5
93. Erittelemätön 252,7 0,4 156,5 0,3 193,9 0,4 165,1 0,3 165,4 0,3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 00 00 1,6 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0
97. Kulta, ei monetaarinen 259,3 0,5 534,7 1,0 200,0 0,4 250,6 0,5 30,7 0,1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1.222,3 2,1 1.165,5 2,1 1.104,6 2,1 1.116,1 2,1 1.130,6 2,2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 56.882,7 100,0 54.906,2 100,0 52.279,4 100,0 52.337,6 100,0 52.359,7 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti NIC-maista Yhdysvaltoihin jaksolla 2024/10 - 2025/2

2024 / 102024 / 112024 / 122025 / 12025 / 2
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5.255,3 4,5 5.342,1 5,0 5.626,6 5,4 6.376,8 5,6 5.517,7 5,4
00. Elävät eläimet 128,6 0,1 112,9 0,1 3,9 0,0 3,6 0,0 36,7 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 326,7 0,3 379,1 0,4 358,5 0,3 343,1 0,3 293,5 0,3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 33,1 0,0 29,3 0,0 32,8 0,0 43,3 0,0 34,5 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 782,4 0,7 778,7 0,7 781,8 0,7 843,5 0,7 746,4 0,7
04. Vilja ja viljatuotteet 533,0 0,5 439,7 0,4 449,6 0,4 466,9 0,4 445,6 0,4
05. Hedelmät ja kasvikset 2.194,2 1,9 2.341,6 2,2 2.678,7 2,6 3.197,2 2,8 2.639,8 2,6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 296,9 0,3 249,9 0,2 315,9 0,3 267,7 0,2 265,7 0,3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 547,1 0,5 614,4 0,6 606,9 0,6 775,3 0,7 701,2 0,7
08. Rehuaineet 157,0 0,1 144,9 0,1 140,4 0,1 162,3 0,1 144,4 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 256,2 0,2 251,6 0,2 258,1 0,2 274,1 0,2 210,1 0,2
1. Juomat ja tupakka 1.223,0 1,1 1.152,8 1,1 1.003,5 1,0 1.234,1 1,1 1.144,3 1,1
11. Juomat 1.162,4 1,0 1.094,9 1,0 949,8 0,9 1.181,2 1,0 1.057,7 1,0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 60,6 0,1 58,0 0,1 53,7 0,1 52,9 0,0 86,6 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.020,2 0,9 978,1 0,9 1.017,4 1,0 1.067,2 0,9 921,1 0,9
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0,6 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 0,9 0,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 10,0 0,0 10,9 0,0 13,4 0,0 10,6 0,0 11,3 0,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 139,9 0,1 144,4 0,1 159,6 0,2 167,4 0,1 100,2 0,1
24. Puutavara ja korkki 95,2 0,1 105,9 0,1 102,5 0,1 108,9 0,1 85,2 0,1
25. Paperimassa 185,0 0,2 151,0 0,1 133,9 0,1 139,4 0,1 129,3 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 42,2 0,0 51,6 0,0 45,2 0,0 40,7 0,0 36,6 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 92,6 0,1 85,7 0,1 86,6 0,1 90,4 0,1 100,3 0,1
28. Malmit ja metalliromu 258,1 0,2 240,6 0,2 239,1 0,2 274,5 0,2 263,5 0,3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 196,5 0,2 187,7 0,2 236,7 0,2 235,0 0,2 193,8 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 2.036,9 1,7 2.416,0 2,2 1.985,1 1,9 1.712,8 1,5 1.831,6 1,8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 1,8 0,0 1,5 0,0 1,0 0,0 1,1 0,0 0,2 0,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2.034,5 1,7 2.412,2 2,2 1.983,3 1,9 1.711,1 1,5 1.830,4 1,8
34. Kaasut 0,6 0,0 2,3 0,0 0,8 0,0 0,7 0,0 1,0 0,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 480,0 0,4 597,9 0,6 416,5 0,4 596,6 0,5 492,0 0,5
41. Eläinöljyt ja -rasvat 22,5 0,0 42,5 0,0 27,3 0,0 33,0 0,0 12,2 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 275,5 0,2 378,7 0,4 308,2 0,3 376,2 0,3 357,8 0,3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 182,0 0,2 176,7 0,2 81,1 0,1 187,4 0,2 122,1 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5.255,5 4,5 4.817,3 4,5 5.330,7 5,1 6.179,8 5,5 5.445,8 5,3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.039,4 0,9 1.016,6 0,9 1.160,2 1,1 1.521,4 1,3 1.083,0 1,1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 265,6 0,2 318,5 0,3 251,8 0,2 332,4 0,3 310,4 0,3
53. Väri- ja parkitusaineet 108,2 0,1 103,8 0,1 108,1 0,1 124,4 0,1 97,7 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.003,1 1,7 1.717,2 1,6 2.168,8 2,1 2.334,4 2,1 2.331,4 2,3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 536,3 0,5 478,1 0,4 448,5 0,4 512,0 0,5 411,6 0,4
56. Lannoitteet, valmistetut 80,2 0,1 19,2 0,0 29,7 0,0 34,4 0,0 59,3 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 291,2 0,3 291,8 0,3 270,3 0,3 342,3 0,3 252,2 0,2
58. Muovit, valmistetut 425,1 0,4 387,3 0,4 380,4 0,4 434,1 0,4 385,2 0,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 506,4 0,4 484,7 0,5 512,8 0,5 544,4 0,5 514,8 0,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 11.948,5 10,3 10.832,7 10,1 10.823,9 10,3 12.268,0 10,9 10.861,9 10,6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 52,5 0,0 44,6 0,0 41,5 0,0 38,2 0,0 35,9 0,0
62. Kumituotteet 1.158,4 1,0 1.106,3 1,0 1.063,8 1,0 1.172,4 1,0 1.072,1 1,0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 402,4 0,3 408,4 0,4 408,8 0,4 403,3 0,4 361,6 0,4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 626,1 0,5 566,1 0,5 536,3 0,5 566,6 0,5 512,2 0,5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.015,6 1,7 1.890,1 1,8 1.716,0 1,6 1.826,3 1,6 1.668,9 1,6
66. Kivennäisainetuotteet 2.069,4 1,8 1.681,9 1,6 1.856,0 1,8 2.090,1 1,8 1.755,8 1,7
67. Rauta ja teräs 1.117,3 1,0 993,4 0,9 946,8 0,9 1.449,4 1,3 953,1 0,9
68. Muut metallit 1.076,5 0,9 999,1 0,9 1.112,3 1,1 1.218,7 1,1 1.362,6 1,3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.430,3 2,9 3.142,8 2,9 3.142,4 3,0 3.503,0 3,1 3.139,8 3,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 64.626,5 55,5 59.008,5 54,9 56.816,7 54,2 59.050,9 52,2 53.437,6 52,2
71. Voimakoneet ja moottorit 2.478,1 2,1 2.213,2 2,1 1.995,7 1,9 2.297,1 2,0 2.406,1 2,4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.486,0 1,3 1.334,5 1,2 1.326,6 1,3 1.567,1 1,4 1.271,4 1,2
73. Metalliteollisuuskoneet 180,6 0,2 140,8 0,1 156,3 0,1 190,3 0,2 117,6 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 5.644,1 4,8 5.236,9 4,9 4.920,0 4,7 5.513,3 4,9 5.564,4 5,4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 11.314,7 9,7 10.720,6 10,0 10.932,7 10,4 12.016,0 10,6 9.941,4 9,7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 14.235,6 12,2 11.583,8 10,8 10.894,4 10,4 11.611,6 10,3 9.643,6 9,4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 14.490,7 12,4 13.753,6 12,8 13.415,6 12,8 13.585,3 12,0 12.307,9 12,0
78. Moottoriajoneuvot 14.348,0 12,3 13.546,7 12,6 12.440,2 11,9 11.813,5 10,4 11.602,4 11,3
79. Muut kuljetusvälineet 448,7 0,4 478,3 0,4 735,3 0,7 456,6 0,4 582,8 0,6
8. Erinäiset valmiit tavarat 21.325,1 18,3 18.590,3 17,3 18.950,3 18,1 20.951,2 18,5 19.627,1 19,2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 783,6 0,7 727,7 0,7 709,6 0,7 792,4 0,7 703,1 0,7
82. Huonekalut 2.543,0 2,2 2.412,6 2,2 2.398,5 2,3 2.737,1 2,4 2.491,8 2,4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 444,9 0,4 385,1 0,4 388,8 0,4 416,7 0,4 379,7 0,4
84. Vaatteet 3.506,1 3,0 2.802,4 2,6 2.946,4 2,8 3.525,2 3,1 2.926,0 2,9
85. Jalkineet 1.165,8 1,0 1.063,0 1,0 1.187,0 1,1 1.330,4 1,2 1.206,7 1,2
87. Kojeet,mittarit yms. 3.028,2 2,6 2.764,8 2,6 2.687,3 2,6 2.809,7 2,5 2.675,3 2,6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 386,9 0,3 414,6 0,4 426,5 0,4 461,4 0,4 345,3 0,3
89. Muut valmiit tavarat 9.466,5 8,1 8.020,1 7,5 8.206,2 7,8 8.878,4 7,9 8.899,2 8,7
9. Muut tavarat 3.238,5 2,8 3.697,8 3,4 2.911,8 2,8 3.617,3 3,2 3.043,4 3,0
93. Erittelemätön 1.971,2 1,7 1.871,5 1,7 1.780,8 1,7 1.832,9 1,6 1.912,2 1,9
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 1,6 0,0 0,7 0,0 0,6 0,0 0,5 0,0 0,6 0,0
97. Kulta, ei monetaarinen 289,4 0,2 940,3 0,9 267,2 0,3 908,2 0,8 285,6 0,3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 956,9 0,8 873,9 0,8 849,3 0,8 859,3 0,8 840,4 0,8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä116.409,5 100,0 107.433,6 100,0 104.882,5 100,0 113.054,8 100,0 102.322,6 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2025 toteutunut summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu