Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Euroopan unionin Yhdysvaltain vienti ja tuonti Yhdysvalloista

Euroopan unionin Yhdysvaltain vienti ja tuonti Yhdysvalloista



Osuus Yhdysvaltain2023 5
%
2023 6
%
2023 7
%
2023 8
%
2023 9
%
Viennistä18,2 18,1 18,8 17,8 17,8
Tuonnista18,4 19,2 19,4 18,8 17,1
Tavaroiden ulkomaankaupasta18,4 18,8 19,2 18,4 17,4

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Euroopan unioniin jaksolla 2023/5 - 2023/9

2023 / 52023 / 62023 / 72023 / 82023 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 461,0 1,5 503,1 1,7 501,1 1,7 563,9 1,8 525,6 1,7
00. Elävät eläimet 2,8 0,0 2,5 0,0 5,2 0,0 8,0 0,0 3,0 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 24,1 0,1 27,3 0,1 26,2 0,1 28,2 0,1 20,8 0,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2,5 0,0 5,6 0,0 3,4 0,0 3,5 0,0 4,1 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 44,4 0,1 39,2 0,1 93,0 0,3 145,3 0,5 105,4 0,3
04. Vilja ja viljatuotteet 25,1 0,1 23,0 0,1 9,9 0,0 47,4 0,2 48,7 0,2
05. Hedelmät ja kasvikset 252,5 0,8 226,8 0,7 203,2 0,7 204,1 0,7 181,2 0,6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 8,6 0,0 7,3 0,0 7,1 0,0 7,8 0,0 9,0 0,0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 11,6 0,0 11,4 0,0 9,1 0,0 8,1 0,0 9,3 0,0
08. Rehuaineet 29,9 0,1 101,6 0,3 85,3 0,3 51,6 0,2 86,9 0,3
09. Erinäiset elintarvikkeet 59,5 0,2 58,5 0,2 58,5 0,2 59,8 0,2 57,2 0,2
1. Juomat ja tupakka 121,9 0,4 100,4 0,3 99,5 0,3 112,6 0,4 90,0 0,3
11. Juomat 87,8 0,3 89,5 0,3 93,7 0,3 105,1 0,3 84,1 0,3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 34,1 0,1 10,8 0,0 5,8 0,0 7,5 0,0 5,9 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 818,0 2,7 761,6 2,5 1.031,5 3,4 1.082,2 3,5 889,5 2,9
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 23,8 0,1 12,9 0,0 10,6 0,0 6,9 0,0 4,1 0,0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 89,7 0,3 44,5 0,1 361,5 1,2 357,2 1,2 196,5 0,6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 58,7 0,2 43,4 0,1 40,5 0,1 37,1 0,1 65,3 0,2
24. Puutavara ja korkki 62,2 0,2 56,4 0,2 44,1 0,1 70,7 0,2 37,1 0,1
25. Paperimassa 114,8 0,4 112,5 0,4 89,6 0,3 97,7 0,3 88,8 0,3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 46,4 0,2 35,7 0,1 35,2 0,1 39,3 0,1 35,1 0,1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 36,0 0,1 29,6 0,1 34,6 0,1 33,9 0,1 31,4 0,1
28. Malmit ja metalliromu 351,1 1,2 398,1 1,3 385,7 1,3 400,1 1,3 388,9 1,3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 35,4 0,1 28,6 0,1 29,6 0,1 39,3 0,1 42,4 0,1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 6.622,6 21,8 5.647,4 18,6 6.878,4 22,9 5.897,1 19,3 5.910,5 19,4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 382,7 1,3 352,5 1,2 316,9 1,1 248,9 0,8 301,7 1,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 4.573,2 15,1 4.060,5 13,4 5.113,1 17,1 4.172,3 13,7 4.020,3 13,2
34. Kaasut 1.666,7 5,5 1.234,5 4,1 1.448,3 4,8 1.475,8 4,8 1.588,5 5,2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 14,0 0,0 5,3 0,0 37,1 0,1 7,1 0,0 12,7 0,0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 9,2 0,0 1,6 0,0 33,1 0,1 1,6 0,0 8,5 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 3,3 0,0 2,1 0,0 2,5 0,0 3,6 0,0 3,5 0,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 1,5 0,0 1,6 0,0 1,6 0,0 1,9 0,0 0,8 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 6.758,7 22,3 6.926,0 22,8 6.317,8 21,1 7.124,0 23,4 6.905,2 22,7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 856,7 2,8 1.004,8 3,3 713,9 2,4 837,2 2,7 701,9 2,3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 130,3 0,4 157,1 0,5 98,0 0,3 141,7 0,5 173,9 0,6
53. Väri- ja parkitusaineet 82,1 0,3 76,0 0,3 64,7 0,2 74,4 0,2 58,1 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 4.005,3 13,2 4.026,9 13,3 4.005,5 13,4 4.497,3 14,7 4.401,8 14,4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 252,3 0,8 262,0 0,9 231,5 0,8 257,1 0,8 236,8 0,8
56. Lannoitteet, valmistetut 1,2 0,0 16,0 0,1 21,3 0,1 10,4 0,0 18,4 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 537,4 1,8 461,6 1,5 368,8 1,2 435,3 1,4 453,7 1,5
58. Muovit, valmistetut 173,1 0,6 175,7 0,6 154,1 0,5 172,0 0,6 155,1 0,5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 720,4 2,4 745,9 2,5 660,2 2,2 698,6 2,3 705,5 2,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.599,1 5,3 1.647,6 5,4 1.471,3 4,9 1.657,5 5,4 1.415,8 4,6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 14,9 0,0 13,5 0,0 8,6 0,0 14,5 0,0 12,8 0,0
62. Kumituotteet 83,9 0,3 84,8 0,3 72,0 0,2 84,4 0,3 83,3 0,3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 25,6 0,1 20,7 0,1 19,0 0,1 27,4 0,1 20,4 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 77,2 0,3 81,9 0,3 62,5 0,2 72,3 0,2 67,0 0,2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 92,4 0,3 89,7 0,3 75,1 0,3 81,1 0,3 75,5 0,2
66. Kivennäisainetuotteet 494,6 1,6 576,0 1,9 412,6 1,4 535,0 1,8 415,1 1,4
67. Rauta ja teräs 94,3 0,3 145,3 0,5 92,3 0,3 143,2 0,5 120,9 0,4
68. Muut metallit 368,5 1,2 295,0 1,0 414,3 1,4 354,2 1,2 266,9 0,9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 347,6 1,1 340,7 1,1 314,9 1,1 345,5 1,1 353,9 1,2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 9.427,0 31,1 10.299,7 34,0 9.656,9 32,2 9.945,2 32,6 10.206,9 33,5
71. Voimakoneet ja moottorit 542,3 1,8 613,6 2,0 580,2 1,9 591,8 1,9 678,6 2,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 790,0 2,6 721,8 2,4 709,2 2,4 683,3 2,2 680,3 2,2
73. Metalliteollisuuskoneet 83,2 0,3 78,4 0,3 75,5 0,3 74,4 0,2 70,7 0,2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 918,6 3,0 976,1 3,2 902,0 3,0 996,4 3,3 946,8 3,1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 460,2 1,5 713,7 2,4 651,0 2,2 676,7 2,2 741,3 2,4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 565,1 1,9 766,1 2,5 717,7 2,4 790,5 2,6 712,0 2,3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.615,0 5,3 1.711,6 5,6 1.535,3 5,1 1.628,0 5,3 1.613,9 5,3
78. Moottoriajoneuvot 1.603,1 5,3 1.519,8 5,0 1.615,2 5,4 1.653,0 5,4 1.893,6 6,2
79. Muut kuljetusvälineet 2.849,7 9,4 3.198,5 10,5 2.870,8 9,6 2.851,2 9,3 2.869,8 9,4
8. Erinäiset valmiit tavarat 3.491,9 11,5 3.461,4 11,4 2.998,6 10,0 3.078,9 10,1 3.484,2 11,4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 19,8 0,1 18,5 0,1 15,6 0,1 15,5 0,1 15,9 0,1
82. Huonekalut 28,1 0,1 26,5 0,1 26,3 0,1 25,6 0,1 23,9 0,1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 13,2 0,0 15,9 0,1 13,5 0,0 16,4 0,1 15,3 0,1
84. Vaatteet 57,9 0,2 51,7 0,2 46,4 0,2 52,8 0,2 49,9 0,2
85. Jalkineet 8,1 0,0 10,4 0,0 17,4 0,1 10,4 0,0 11,4 0,0
87. Kojeet,mittarit yms. 1.753,1 5,8 1.752,3 5,8 1.594,3 5,3 1.620,0 5,3 1.702,0 5,6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 160,3 0,5 163,0 0,5 148,5 0,5 159,1 0,5 158,3 0,5
89. Muut valmiit tavarat 1.451,4 4,8 1.423,0 4,7 1.136,7 3,8 1.179,0 3,9 1.507,5 4,9
9. Muut tavarat 1.029,5 3,4 972,3 3,2 996,5 3,3 1.027,8 3,4 1.039,3 3,4
93. Erittelemätön 153,9 0,5 126,2 0,4 161,8 0,5 138,7 0,5 173,5 0,6
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 2,4 0,0 1,3 0,0 4,1 0,0 4,7 0,0 1,3 0,0
97. Kulta, ei monetaarinen 7,4 0,0 9,1 0,0 13,0 0,0 5,8 0,0 8,4 0,0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 840,9 2,8 823,1 2,7 789,0 2,6 850,9 2,8 843,3 2,8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 30.343,8 100,0 30.324,6 100,0 29.988,8 100,0 30.496,3 100,0 30.479,8 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Euroopan unionista Yhdysvaltoihin jaksolla 2023/5 - 2023/9

2023 / 52023 / 62023 / 72023 / 82023 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.227,9 2,5 1.159,9 2,3 1.300,6 2,6 1.322,0 2,6 1.187,7 2,7
00. Elävät eläimet 35,6 0,1 34,7 0,1 41,7 0,1 55,2 0,1 36,6 0,1
01. Liha ja lihatuotteet 58,0 0,1 49,9 0,1 57,9 0,1 60,1 0,1 61,0 0,1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 177,2 0,4 149,8 0,3 164,1 0,3 173,3 0,3 153,8 0,3
03. Kala- ja kalavalmisteet 98,0 0,2 91,2 0,2 95,2 0,2 91,7 0,2 92,9 0,2
04. Vilja ja viljatuotteet 180,7 0,4 175,9 0,4 244,7 0,5 227,3 0,5 224,3 0,5
05. Hedelmät ja kasvikset 223,8 0,5 209,8 0,4 219,7 0,4 219,6 0,4 192,7 0,4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 65,1 0,1 54,5 0,1 63,6 0,1 62,6 0,1 45,4 0,1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 149,5 0,3 156,3 0,3 186,1 0,4 207,7 0,4 185,8 0,4
08. Rehuaineet 56,5 0,1 43,3 0,1 42,4 0,1 45,1 0,1 34,2 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 183,4 0,4 194,4 0,4 185,2 0,4 179,3 0,4 161,0 0,4
1. Juomat ja tupakka 1.034,2 2,1 891,4 1,8 970,4 2,0 1.012,7 2,0 800,5 1,8
11. Juomat 1.026,4 2,1 886,6 1,8 963,6 1,9 1.004,2 2,0 793,5 1,8
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 7,8 0,0 4,8 0,0 6,8 0,0 8,5 0,0 7,0 0,0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 475,2 1,0 468,7 0,9 374,4 0,8 375,2 0,7 354,6 0,8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 8,3 0,0 10,9 0,0 9,7 0,0 7,6 0,0 8,8 0,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 42,0 0,1 34,4 0,1 33,7 0,1 34,2 0,1 26,3 0,1
24. Puutavara ja korkki 115,3 0,2 121,8 0,2 88,8 0,2 109,8 0,2 102,6 0,2
25. Paperimassa 34,7 0,1 24,2 0,0 29,6 0,1 22,6 0,0 23,1 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 21,9 0,0 24,1 0,0 22,5 0,0 22,2 0,0 18,5 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 32,8 0,1 24,0 0,0 30,6 0,1 26,4 0,1 23,5 0,1
28. Malmit ja metalliromu 106,7 0,2 121,1 0,2 65,1 0,1 51,1 0,1 64,0 0,1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 113,3 0,2 108,2 0,2 94,2 0,2 101,0 0,2 87,9 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.236,1 2,5 1.558,4 3,2 1.347,3 2,7 1.698,5 3,4 1.321,0 3,0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 1,4 0,0 2,0 0,0 12,3 0,0 7,7 0,0 2,0 0,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.234,3 2,5 1.556,2 3,1 1.333,7 2,7 1.690,8 3,4 1.318,9 3,0
34. Kaasut 0,4 0,0 0,2 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 166,9 0,3 138,9 0,3 156,1 0,3 167,8 0,3 166,1 0,4
41. Eläinöljyt ja -rasvat 1,1 0,0 0,8 0,0 1,4 0,0 1,1 0,0 0,5 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 164,4 0,3 129,5 0,3 152,6 0,3 156,9 0,3 146,2 0,3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 1,4 0,0 8,6 0,0 2,1 0,0 9,8 0,0 19,3 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 13.513,7 27,8 15.167,4 30,7 14.909,4 30,0 15.095,6 30,2 14.373,8 32,2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.647,3 3,4 2.546,5 5,1 2.208,2 4,4 1.886,0 3,8 2.371,8 5,3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 351,6 0,7 353,7 0,7 323,4 0,7 547,6 1,1 335,6 0,8
53. Väri- ja parkitusaineet 123,3 0,3 110,8 0,2 119,1 0,2 125,1 0,3 96,7 0,2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 8.841,2 18,2 9.750,0 19,7 9.839,7 19,8 10.077,9 20,1 9.383,2 21,0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.012,0 2,1 1.044,0 2,1 1.079,1 2,2 1.105,6 2,2 871,0 2,0
56. Lannoitteet, valmistetut 50,9 0,1 14,9 0,0 11,4 0,0 20,4 0,0 30,3 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 430,2 0,9 343,8 0,7 347,3 0,7 326,3 0,7 279,0 0,6
58. Muovit, valmistetut 236,5 0,5 213,7 0,4 217,3 0,4 223,3 0,4 181,4 0,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 820,6 1,7 790,1 1,6 763,8 1,5 783,3 1,6 824,7 1,8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.402,2 9,0 4.051,3 8,2 4.152,8 8,4 4.122,8 8,2 3.190,8 7,2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 33,1 0,1 30,8 0,1 33,7 0,1 30,5 0,1 22,4 0,1
62. Kumituotteet 348,7 0,7 350,3 0,7 360,7 0,7 366,4 0,7 320,5 0,7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 158,5 0,3 154,8 0,3 197,7 0,4 200,1 0,4 112,9 0,3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 309,3 0,6 301,7 0,6 275,2 0,6 312,9 0,6 248,8 0,6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 232,0 0,5 242,9 0,5 234,9 0,5 243,4 0,5 186,8 0,4
66. Kivennäisainetuotteet 863,4 1,8 818,8 1,7 752,0 1,5 637,5 1,3 670,2 1,5
67. Rauta ja teräs 897,0 1,8 569,4 1,2 833,7 1,7 684,4 1,4 358,0 0,8
68. Muut metallit 709,8 1,5 632,7 1,3 608,3 1,2 662,5 1,3 409,8 0,9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 850,4 1,7 950,0 1,9 856,6 1,7 985,0 2,0 861,3 1,9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 17.609,5 36,2 17.340,1 35,1 17.875,9 36,0 17.928,2 35,8 15.372,4 34,5
71. Voimakoneet ja moottorit 1.954,7 4,0 1.924,4 3,9 1.966,1 4,0 2.149,2 4,3 1.939,6 4,3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.525,9 5,2 2.300,2 4,7 2.325,5 4,7 2.376,6 4,7 2.087,5 4,7
73. Metalliteollisuuskoneet 359,3 0,7 415,0 0,8 432,4 0,9 456,3 0,9 370,2 0,8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3.079,6 6,3 3.016,2 6,1 3.138,8 6,3 3.119,5 6,2 2.657,4 6,0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 328,3 0,7 307,8 0,6 359,6 0,7 265,6 0,5 297,7 0,7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 508,7 1,0 530,5 1,1 520,5 1,0 511,9 1,0 519,8 1,2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.578,2 5,3 2.624,4 5,3 2.680,4 5,4 2.760,4 5,5 2.451,7 5,5
78. Moottoriajoneuvot 5.138,7 10,6 5.185,7 10,5 5.265,0 10,6 5.246,4 10,5 4.170,7 9,3
79. Muut kuljetusvälineet 1.136,1 2,3 1.035,8 2,1 1.187,5 2,4 1.042,2 2,1 877,9 2,0
8. Erinäiset valmiit tavarat 5.984,6 12,3 5.310,0 10,7 5.377,1 10,8 5.521,6 11,0 4.874,2 10,9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 85,6 0,2 81,1 0,2 84,5 0,2 87,8 0,2 74,9 0,2
82. Huonekalut 389,6 0,8 388,3 0,8 431,3 0,9 432,1 0,9 321,6 0,7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 273,0 0,6 265,6 0,5 266,3 0,5 229,4 0,5 182,5 0,4
84. Vaatteet 305,2 0,6 302,1 0,6 341,5 0,7 341,7 0,7 285,3 0,6
85. Jalkineet 290,2 0,6 301,3 0,6 304,8 0,6 272,3 0,5 185,6 0,4
87. Kojeet,mittarit yms. 1.682,4 3,5 1.653,4 3,3 1.629,9 3,3 1.584,8 3,2 1.582,7 3,5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 308,4 0,6 292,7 0,6 273,2 0,6 239,2 0,5 280,3 0,6
89. Muut valmiit tavarat 2.650,3 5,4 2.025,3 4,1 2.045,5 4,1 2.334,3 4,7 1.961,2 4,4
9. Muut tavarat 3.041,8 6,2 3.377,2 6,8 3.177,5 6,4 2.793,1 5,6 2.971,9 6,7
93. Erittelemätön 2.511,8 5,2 2.858,3 5,8 2.707,9 5,5 2.266,2 4,5 2.533,2 5,7
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 61,5 0,1 63,1 0,1 24,3 0,0 24,0 0,0 21,6 0,0
97. Kulta, ei monetaarinen 13,5 0,0 20,6 0,0 13,9 0,0 52,4 0,1 7,3 0,0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 419,4 0,9 405,0 0,8 412,1 0,8 423,4 0,8 389,5 0,9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 48.691,9 100,0 49.463,4 100,0 49.641,4 100,0 50.037,4 100,0 44.612,9 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2023 toteutunut summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu