Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

E7 maiden Yhdysvaltain vienti ja tuonti Yhdysvalloista

E7 maiden Yhdysvaltain vienti ja tuonti Yhdysvalloista



Osuus Yhdysvaltain2023 5
%
2023 6
%
2023 7
%
2023 8
%
2023 9
%
Viennistä28,4 28,0 28,7 28,9 28,3
Tuonnista34,8 34,6 34,7 34,7 36,4
Tavaroiden ulkomaankaupasta32,3 32,0 32,4 32,5 33,2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti E7 maihin jaksolla 2023/5 - 2023/9

2023 / 52023 / 62023 / 72023 / 82023 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.693,0 7,8 3.169,3 6,8 2.968,5 6,5 3.022,7 6,1 3.284,0 6,8
00. Elävät eläimet 20,3 0,0 22,7 0,0 18,9 0,0 24,2 0,0 20,9 0,0
01. Liha ja lihatuotteet 725,4 1,5 715,1 1,5 667,4 1,5 711,0 1,4 676,4 1,4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 291,2 0,6 263,3 0,6 248,2 0,5 255,3 0,5 239,3 0,5
03. Kala- ja kalavalmisteet 72,8 0,2 57,6 0,1 87,9 0,2 119,4 0,2 120,0 0,2
04. Vilja ja viljatuotteet 1.368,7 2,9 843,0 1,8 764,0 1,7 656,6 1,3 894,0 1,8
05. Hedelmät ja kasvikset 401,1 0,8 434,0 0,9 436,1 1,0 445,3 0,9 519,5 1,1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 110,0 0,2 111,5 0,2 109,1 0,2 126,5 0,3 122,9 0,3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 45,0 0,1 48,0 0,1 43,1 0,1 56,7 0,1 49,8 0,1
08. Rehuaineet 453,7 1,0 480,1 1,0 404,5 0,9 416,2 0,8 455,6 0,9
09. Erinäiset elintarvikkeet 204,8 0,4 194,0 0,4 189,2 0,4 211,6 0,4 185,6 0,4
1. Juomat ja tupakka 46,7 0,1 52,9 0,1 136,2 0,3 122,7 0,2 82,8 0,2
11. Juomat 35,4 0,1 41,1 0,1 47,1 0,1 46,8 0,1 46,9 0,1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 11,3 0,0 11,8 0,0 89,1 0,2 75,9 0,2 35,9 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.421,7 5,1 2.270,9 4,9 2.152,0 4,7 2.515,7 5,1 2.843,1 5,9
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 61,0 0,1 52,9 0,1 53,9 0,1 59,4 0,1 54,5 0,1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 271,8 0,6 265,9 0,6 253,4 0,6 460,2 0,9 985,3 2,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 89,1 0,2 81,8 0,2 83,5 0,2 85,4 0,2 87,0 0,2
24. Puutavara ja korkki 217,9 0,5 180,8 0,4 177,3 0,4 176,9 0,4 193,0 0,4
25. Paperimassa 357,6 0,8 311,5 0,7 304,0 0,7 316,0 0,6 318,2 0,7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 384,4 0,8 320,8 0,7 273,4 0,6 292,4 0,6 185,9 0,4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 85,8 0,2 88,2 0,2 80,5 0,2 95,8 0,2 76,6 0,2
28. Malmit ja metalliromu 829,9 1,8 848,1 1,8 830,3 1,8 909,8 1,8 817,3 1,7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 124,3 0,3 120,9 0,3 95,6 0,2 119,9 0,2 125,3 0,3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 6.330,4 13,4 6.560,2 14,0 6.734,8 14,7 7.249,4 14,6 8.121,1 16,8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 563,4 1,2 369,2 0,8 413,1 0,9 550,4 1,1 564,2 1,2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 4.698,2 9,9 4.669,5 10,0 4.917,8 10,8 5.320,6 10,7 6.239,8 12,9
34. Kaasut 1.068,7 2,3 1.521,6 3,2 1.403,9 3,1 1.378,4 2,8 1.317,2 2,7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 60,9 0,1 46,6 0,1 48,1 0,1 39,6 0,1 42,0 0,1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 14,8 0,0 15,2 0,0 14,4 0,0 17,3 0,0 18,0 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 38,3 0,1 22,6 0,0 25,6 0,1 15,7 0,0 17,5 0,0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 7,7 0,0 8,8 0,0 8,1 0,0 6,6 0,0 6,4 0,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 7.126,3 15,1 7.259,6 15,5 7.020,0 15,4 7.715,9 15,6 7.086,1 14,6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.334,0 2,8 1.383,8 3,0 1.405,4 3,1 1.421,1 2,9 1.569,7 3,2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 514,8 1,1 478,9 1,0 420,2 0,9 392,9 0,8 457,1 0,9
53. Väri- ja parkitusaineet 219,5 0,5 241,0 0,5 232,0 0,5 229,2 0,5 225,0 0,5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.066,0 2,3 1.166,0 2,5 1.180,5 2,6 1.687,2 3,4 1.048,2 2,2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 314,0 0,7 306,0 0,7 265,8 0,6 310,2 0,6 294,5 0,6
56. Lannoitteet, valmistetut 140,3 0,3 148,6 0,3 120,1 0,3 102,1 0,2 90,0 0,2
57. Muovit, valmistamattomat 1.635,3 3,5 1.530,0 3,3 1.574,0 3,4 1.670,1 3,4 1.685,2 3,5
58. Muovit, valmistetut 643,0 1,4 573,8 1,2 550,5 1,2 678,8 1,4 594,0 1,2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.259,4 2,7 1.431,4 3,1 1.271,5 2,8 1.224,2 2,5 1.122,4 2,3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.707,8 10,0 4.951,6 10,6 4.280,4 9,4 4.599,9 9,3 4.341,8 9,0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 28,6 0,1 24,9 0,1 28,3 0,1 26,5 0,1 27,4 0,1
62. Kumituotteet 407,0 0,9 390,0 0,8 369,2 0,8 392,0 0,8 377,8 0,8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 42,9 0,1 42,9 0,1 40,3 0,1 40,1 0,1 33,9 0,1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 453,5 1,0 425,2 0,9 379,0 0,8 409,5 0,8 401,2 0,8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 435,5 0,9 425,1 0,9 395,1 0,9 428,5 0,9 383,0 0,8
66. Kivennäisainetuotteet 566,3 1,2 838,3 1,8 531,1 1,2 587,3 1,2 689,4 1,4
67. Rauta ja teräs 752,1 1,6 766,1 1,6 718,1 1,6 715,4 1,4 630,8 1,3
68. Muut metallit 843,4 1,8 886,6 1,9 747,6 1,6 786,6 1,6 659,8 1,4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.178,5 2,5 1.152,6 2,5 1.071,7 2,3 1.214,1 2,4 1.138,4 2,4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 17.600,7 37,2 17.162,6 36,7 17.370,6 38,0 18.723,1 37,8 17.223,3 35,6
71. Voimakoneet ja moottorit 1.286,1 2,7 1.267,1 2,7 1.323,7 2,9 1.328,2 2,7 1.253,2 2,6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.129,0 2,4 1.162,5 2,5 1.656,4 3,6 1.435,0 2,9 1.672,7 3,5
73. Metalliteollisuuskoneet 254,4 0,5 244,8 0,5 226,8 0,5 230,5 0,5 233,1 0,5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.136,9 4,5 2.175,8 4,6 2.002,2 4,4 2.322,7 4,7 2.157,2 4,5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.366,2 2,9 1.297,8 2,8 1.285,8 2,8 1.305,8 2,6 1.090,9 2,3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 905,3 1,9 953,2 2,0 939,2 2,1 952,0 1,9 937,3 1,9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4.653,7 9,8 4.638,7 9,9 4.443,0 9,7 4.960,3 10,0 4.619,7 9,5
78. Moottoriajoneuvot 3.704,2 7,8 3.311,0 7,1 3.324,8 7,3 3.726,2 7,5 3.239,0 6,7
79. Muut kuljetusvälineet 2.164,9 4,6 2.111,8 4,5 2.168,7 4,7 2.462,4 5,0 2.020,3 4,2
8. Erinäiset valmiit tavarat 3.948,9 8,4 3.921,9 8,4 3.730,1 8,2 3.990,7 8,0 3.951,0 8,2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 40,7 0,1 37,6 0,1 35,8 0,1 42,7 0,1 39,0 0,1
82. Huonekalut 154,7 0,3 160,3 0,3 138,5 0,3 158,1 0,3 149,1 0,3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 21,3 0,0 15,8 0,0 17,5 0,0 18,9 0,0 17,7 0,0
84. Vaatteet 179,1 0,4 176,0 0,4 193,5 0,4 197,6 0,4 208,1 0,4
85. Jalkineet 25,9 0,1 24,5 0,1 22,1 0,0 20,8 0,0 24,8 0,1
87. Kojeet,mittarit yms. 1.686,5 3,6 1.711,2 3,7 1.621,1 3,5 1.685,7 3,4 1.646,6 3,4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 156,4 0,3 166,7 0,4 164,8 0,4 180,4 0,4 161,4 0,3
89. Muut valmiit tavarat 1.684,2 3,6 1.629,8 3,5 1.536,9 3,4 1.686,4 3,4 1.704,2 3,5
9. Muut tavarat 1.314,9 2,8 1.427,5 3,0 1.264,7 2,8 1.605,1 3,2 1.428,3 3,0
93. Erittelemätön 135,0 0,3 136,3 0,3 130,6 0,3 136,9 0,3 165,0 0,3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 00 00 0,0 0,0 4,9 0,0 00
97. Kulta, ei monetaarinen 118,9 0,3 237,7 0,5 114,5 0,3 337,2 0,7 172,3 0,4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1.061,0 2,2 1.053,4 2,2 1.019,6 2,2 1.126,2 2,3 1.091,0 2,3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 47.251,2 100,0 46.823,1 100,0 45.705,2 100,0 49.584,8 100,0 48.403,4 100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti E7 maista Yhdysvaltoihin jaksolla 2023/5 - 2023/9

2023 / 52023 / 62023 / 72023 / 82023 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.520,7 4,9 4.379,8 4,9 3.790,9 4,3 3.755,8 4,1 3.687,6 3,9
00. Elävät eläimet 88,1 0,1 92,7 0,1 74,2 0,1 73,6 0,1 108,3 0,1
01. Liha ja lihatuotteet 268,8 0,3 269,7 0,3 249,4 0,3 238,6 0,3 229,8 0,2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 31,5 0,0 27,8 0,0 23,5 0,0 24,1 0,0 22,4 0,0
03. Kala- ja kalavalmisteet 573,2 0,6 525,0 0,6 583,8 0,7 618,1 0,7 578,3 0,6
04. Vilja ja viljatuotteet 327,4 0,4 298,5 0,3 344,9 0,4 363,6 0,4 347,8 0,4
05. Hedelmät ja kasvikset 2.291,2 2,5 2.221,8 2,5 1.551,1 1,7 1.503,2 1,6 1.538,5 1,6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 313,2 0,3 309,0 0,3 315,4 0,4 300,0 0,3 273,6 0,3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 376,8 0,4 383,0 0,4 403,8 0,5 380,8 0,4 368,6 0,4
08. Rehuaineet 70,7 0,1 69,6 0,1 73,5 0,1 65,1 0,1 51,4 0,1
09. Erinäiset elintarvikkeet 179,8 0,2 182,7 0,2 171,2 0,2 188,6 0,2 168,9 0,2
1. Juomat ja tupakka 1.156,9 1,3 1.091,4 1,2 1.108,3 1,3 1.082,0 1,2 977,1 1,0
11. Juomat 1.110,1 1,2 1.044,7 1,2 1.070,9 1,2 1.040,2 1,1 927,3 1,0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 46,9 0,1 46,7 0,1 37,5 0,0 41,7 0,0 49,8 0,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 896,5 1,0 851,6 1,0 839,9 0,9 757,3 0,8 710,5 0,7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 59,0 0,1 97,0 0,1 90,3 0,1 25,9 0,0 9,4 0,0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 78,0 0,1 69,3 0,1 79,3 0,1 60,0 0,1 72,3 0,1
24. Puutavara ja korkki 101,7 0,1 88,5 0,1 101,6 0,1 92,7 0,1 88,5 0,1
25. Paperimassa 147,1 0,2 100,4 0,1 105,5 0,1 110,2 0,1 117,7 0,1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 30,9 0,0 29,2 0,0 31,0 0,0 32,8 0,0 24,5 0,0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 88,9 0,1 79,2 0,1 72,7 0,1 70,5 0,1 63,6 0,1
28. Malmit ja metalliromu 226,9 0,2 248,5 0,3 219,0 0,2 195,9 0,2 176,0 0,2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 163,7 0,2 139,4 0,2 140,3 0,2 169,2 0,2 158,5 0,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 2.866,4 3,1 3.181,9 3,6 3.087,9 3,5 3.495,7 3,8 3.832,1 4,0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0,1 0,0 1,5 0,0 1,0 0,0 1,5 0,0 1,5 0,0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2.866,0 3,1 3.180,2 3,6 3.086,1 3,5 3.493,4 3,8 3.829,8 4,0
34. Kaasut 0,2 0,0 0,2 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0 0,8 0,0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 342,0 0,4 277,9 0,3 281,9 0,3 337,4 0,4 437,0 0,5
41. Eläinöljyt ja -rasvat 14,4 0,0 19,6 0,0 19,8 0,0 37,3 0,0 29,4 0,0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 240,4 0,3 199,8 0,2 217,5 0,2 209,2 0,2 297,4 0,3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 87,2 0,1 58,5 0,1 44,5 0,1 90,9 0,1 110,2 0,1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4.687,0 5,1 4.308,8 4,8 4.166,5 4,7 4.512,5 4,9 4.354,4 4,6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.100,8 1,2 988,4 1,1 980,7 1,1 890,6 1,0 860,0 0,9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 506,8 0,6 361,2 0,4 361,0 0,4 308,6 0,3 280,4 0,3
53. Väri- ja parkitusaineet 95,1 0,1 98,6 0,1 95,7 0,1 90,2 0,1 82,7 0,1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.274,7 1,4 1.250,1 1,4 1.234,1 1,4 1.607,0 1,7 1.539,4 1,6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 422,3 0,5 419,6 0,5 415,7 0,5 469,6 0,5 423,9 0,4
56. Lannoitteet, valmistetut 168,3 0,2 165,4 0,2 59,9 0,1 84,3 0,1 108,0 0,1
57. Muovit, valmistamattomat 268,0 0,3 267,9 0,3 274,0 0,3 244,1 0,3 229,9 0,2
58. Muovit, valmistetut 372,5 0,4 342,1 0,4 341,4 0,4 358,5 0,4 337,9 0,4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 478,6 0,5 415,7 0,5 404,0 0,5 459,5 0,5 492,2 0,5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 10.553,8 11,5 10.032,9 11,2 9.804,2 11,1 10.026,7 10,9 9.908,1 10,4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 45,0 0,0 53,9 0,1 50,9 0,1 56,4 0,1 61,8 0,1
62. Kumituotteet 749,1 0,8 737,8 0,8 771,9 0,9 798,4 0,9 761,2 0,8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 349,4 0,4 329,3 0,4 350,7 0,4 360,2 0,4 343,1 0,4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 488,7 0,5 466,5 0,5 505,3 0,6 510,2 0,6 508,1 0,5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.688,9 1,8 1.647,9 1,8 1.692,9 1,9 1.708,2 1,8 1.764,3 1,9
66. Kivennäisainetuotteet 2.316,0 2,5 1.761,9 2,0 1.826,8 2,1 1.926,2 2,1 1.697,1 1,8
67. Rauta ja teräs 1.029,4 1,1 1.364,3 1,5 1.059,9 1,2 983,7 1,1 1.062,5 1,1
68. Muut metallit 825,6 0,9 747,8 0,8 669,3 0,8 673,9 0,7 720,5 0,8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.061,8 3,3 2.923,5 3,3 2.876,6 3,2 3.009,6 3,3 2.989,6 3,1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 48.259,4 52,5 46.582,7 52,1 45.432,2 51,3 46.860,7 50,7 49.885,5 52,5
71. Voimakoneet ja moottorit 2.437,4 2,7 2.315,7 2,6 2.149,7 2,4 2.496,8 2,7 2.124,2 2,2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.324,3 1,4 1.309,2 1,5 1.282,1 1,4 1.229,4 1,3 1.250,3 1,3
73. Metalliteollisuuskoneet 125,9 0,1 127,8 0,1 133,8 0,2 122,3 0,1 129,2 0,1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 5.172,6 5,6 4.886,7 5,5 4.619,6 5,2 4.887,5 5,3 4.578,7 4,8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 7.677,7 8,4 7.261,9 8,1 6.588,6 7,4 6.570,8 7,1 5.894,9 6,2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 7.962,1 8,7 7.643,5 8,5 7.732,8 8,7 7.480,1 8,1 11.679,8 12,3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 10.573,5 11,5 10.094,6 11,3 9.979,6 11,3 10.809,8 11,7 10.522,5 11,1
78. Moottoriajoneuvot 12.498,7 13,6 12.256,6 13,7 12.584,5 14,2 12.901,6 14,0 13.138,7 13,8
79. Muut kuljetusvälineet 487,0 0,5 686,6 0,8 361,5 0,4 362,5 0,4 567,2 0,6
8. Erinäiset valmiit tavarat 16.076,1 17,5 16.423,2 18,4 17.873,2 20,2 19.106,7 20,7 18.641,0 19,6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 732,9 0,8 734,2 0,8 722,1 0,8 764,8 0,8 694,4 0,7
82. Huonekalut 2.489,1 2,7 2.304,2 2,6 2.286,2 2,6 2.345,9 2,5 2.266,3 2,4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 400,6 0,4 372,0 0,4 325,8 0,4 372,9 0,4 354,9 0,4
84. Vaatteet 2.640,0 2,9 2.873,6 3,2 3.375,1 3,8 3.378,3 3,7 3.228,9 3,4
85. Jalkineet 1.113,7 1,2 1.086,1 1,2 1.236,1 1,4 1.285,7 1,4 1.199,8 1,3
87. Kojeet,mittarit yms. 2.409,2 2,6 2.428,4 2,7 2.251,2 2,5 2.506,4 2,7 2.261,9 2,4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 329,9 0,4 308,1 0,3 317,7 0,4 331,2 0,4 300,2 0,3
89. Muut valmiit tavarat 5.960,6 6,5 6.316,5 7,1 7.358,9 8,3 8.121,4 8,8 8.334,5 8,8
9. Muut tavarat 2.494,6 2,7 2.270,3 2,5 2.260,6 2,6 2.438,9 2,6 2.540,8 2,7
93. Erittelemätön 1.539,2 1,7 1.366,6 1,5 1.405,7 1,6 1.428,2 1,5 1.560,4 1,6
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0,7 0,0 0,2 0,0 0,7 0,0 0,8 0,0 2,0 0,0
97. Kulta, ei monetaarinen 226,8 0,2 195,4 0,2 171,9 0,2 274,8 0,3 230,0 0,2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 723,2 0,8 701,6 0,8 678,0 0,8 732,4 0,8 744,8 0,8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 91.853,6 100,0 89.400,6 100,0 88.645,6 100,0 92.373,8 100,0 94.974,0 100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Alkuvuoden 2023 toteutunut summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu