| Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen | Kauppatase |
| vuosi | Tuonti 1000 € | Vienti 1000 € | Kauppa 1000 € | Kauppatase 1000 € |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 249 | 1.867 | 2.115 | 1.618 |
| 2003 | 131 | 2.980 | 3.111 | 2.848 |
| 2004 | 1.466 | 2.495 | 3.961 | 1.029 |
| 2005 | 51 | 5.055 | 5.107 | 5.004 |
| 2006 | 181 | 3.462 | 3.643 | 3.282 |
| 2007 | 8.524 | 3.906 | 12.430 | -4.619 |
| 2008 | 7.968 | 5.767 | 13.735 | -2.201 |
| 2009 | 262 | 20.925 | 21.187 | 20.663 |
| 2010 | 155 | 16.012 | 16.166 | 15.857 |
| 2011 | 35 | 3.341 | 3.376 | 3.306 |
| 2012 | 43 | 843 | 885 | 800 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*) SITC = Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
| Luokitus | Kuvaus | Vuositaso | Neljännesvuosi | Kuukausitaso | |
|---|---|---|---|---|---|
| SITC | Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä) | ||||
| BEC | BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus. | ||||
| NACE | Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes Euroopan yhteisön toimialaluokitus | ||||
| CPA | CPA = Classification of Products by Activities tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan | ||||
| CN | CN-nimikkeistö (Combined Nomenclature) on Euroopan yhteisön yhdistetty nimikkeistö. |