Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen (SITC 781) Yhdysvaltain viennin ja tuonnin arvo maittain

Yhdysvaltain tavarakauppa tuoteryhmä: Moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen (Sitc 781)


Tärkeimmät kauppakumppanit Yhdysvaltain tavarakaupassa tuoteryhmä: Moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen (Sitc 781)



Osuus Yhdysvaltain2020
%
2021
%
2022
%
2023
%
2024
%
Viennistä3,2 3,2 2,9 3,2 2,9
Tuonnista6,1 5,1 5,1 6,8 6,6
Tavaroiden ulkomaankaupasta5,0 4,4 4,3 5,3 5,2

Taulukko: Moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen (SITC*) 781) Yhdysvaltojen viennin arvo maittain vuosina 2020 - 2024


* SITC Standard International Trade Classification; Kansainvälisen kaupan luokittelustandardi
20202021202220232024
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
Afganistan (AF)10,0 00,0 00,0 00,0
Alankomaat (NL)3010,7 6491,2 4750,8 8901,4 8651,5
Albania (AL)130,0 290,1 330,1 620,1 750,1
Algeria (DZ)10,0 00,0 10,0 20,0 140,0
Angola (AO)20,0 30,0 40,0 40,0 20,0
Anguilla (AI)10,0 10,0 20,0 10,0 10,0
Antigua ja Barbuda (AG)20,0 20,0 40,0 50,0 40,0
Argentiina (AR)380,1 200,0 250,0 300,0 360,1
Armenia (AM)20,0 70,0 580,1 740,1 530,1
Aruba (AW)50,0 80,0 110,0 140,0 140,0
Australia (AU)8981,9 1.2862,3 1.1972,0 1.2692,0 1.2502,1
Azerbaidžan (AZ)40,0 40,0 230,0 150,0 90,0
Bahama (BS)700,2 510,1 640,1 880,1 790,1
Bahrain (BH)590,1 640,1 830,1 580,1 650,1
Bangladesh (BD)20,0 40,0 30,0 30,0 10,0
Barbados (BB)10,0 10,0 20,0 20,0 50,0
Belgia (BE)3.6407,9 2.7535,0 1.6162,7 2.2703,6 1.6802,8
Belize (BZ)70,0 120,0 240,0 360,1 430,1
Benin (BJ)1350,3 1880,3 1510,3 1280,2 1110,2
Bermuda (BM)10,0 10,0 10,0 20,0 10,0
Bolivia (BO)80,0 100,0 160,0 240,0 100,0
Bosnia ja Hertsegovina (BA)10,0 30,0 10,0 10,0 10,0
Brasilia (BR)1180,3 1810,3 2450,4 3110,5 3590,6
Brittiläiset Neitsytsaaret (VG)60,0 50,0 70,0 130,0 80,0
Brunei (BN)10,0 30,0 20,0 20,0 10,0
Bulgaria (BG)200,0 230,0 130,0 110,0 160,0
Burkina Faso (BF)40,0 120,0 70,0 40,0 50,0
Caymansaaret (KY)170,0 240,0 250,0 260,0 220,0
Chile (CL)950,2 2570,5 2580,4 2600,4 2240,4
Costa Rica (CR)510,1 830,1 940,2 1310,2 1490,3
Curaçao (CW)110,0 110,0 150,0 160,0 150,0
Djibouti (DJ)20,0 10,0 10,0 20,0 10,0
Dominica (DM)00,0 10,0 10,0 00,0 00,0
Dominikaaninen tasavalta (DO)3710,8 6561,2 6941,2 6911,1 7221,2
Ecuador (EC)170,0 260,0 420,1 510,1 310,1
Egypti (EG)110,0 130,0 250,0 190,0 200,0
El Salvador (SV)360,1 920,2 1110,2 1200,2 1340,2
Espanja (ES)530,1 820,1 670,1 1830,3 760,1
Etelä-Afrikka (ZA)490,1 1080,2 2430,4 1930,3 1720,3
Etelä-Korea (KR)2.4435,3 3.0875,6 3.8206,4 2.6324,1 2.1193,6
Etelä-Sudan (SS)00,0 20,0 00,0 00,0 00,0
Etiopia (ET)10,0 20,0 00,0 10,0 10,0
Filippiinit (PH)330,1 460,1 600,1 1000,2 930,2
Gabon (GA)20,0 30,0 40,0 70,0 50,0
Gambia (GM)70,0 110,0 90,0 110,0 110,0
Georgia (GE)2060,4 4010,7 9341,6 1.1861,9 1.1852,0
Ghana (GH)2120,5 2420,4 1300,2 1240,2 1530,3
Gibraltar (GI)50,0 110,0 130,0 10,0 00,0
Grenada (GD)10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Grönlanti (GL)10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Guadeloupe (GP)10,0 00,0 00,0 00,0 00,0
Guatemala (GT)1180,3 1900,3 2180,4 2820,4 2670,5
Guinea (GN)190,0 270,0 220,0 220,0 230,0
Guyana (GY)60,0 70,0 110,0 120,0 110,0
Haiti (HT)400,1 500,1 350,1 170,0 50,0
Honduras (HN)470,1 1010,2 1260,2 1790,3 1920,3
Hongkong (HK)1760,4 460,1 290,0 880,1 690,1
Indonesia (ID)100,0 40,0 240,0 230,0 70,0
Intia (IN)90,0 230,0 210,0 620,1 390,1
Irak (IQ)320,1 660,1 790,1 2410,4 4340,7
Irlanti (IE)130,0 200,0 230,0 520,1 210,0
Islanti (IS)90,0 180,0 100,0 90,0 130,0
Iso-Britannia (GB)1.5123,3 8631,6 8281,4 8541,3 9861,7
Israel (IL)1730,4 2640,5 4300,7 2530,4 2780,5
Italia (IT)660,1 1180,2 1130,2 1380,2 1380,2
Itävalta (AT)170,0 300,1 160,0 270,0 230,0
Jamaika (JM)290,1 290,1 250,0 420,1 320,1
Japani (JP)7581,6 7841,4 7761,3 1.1751,8 8531,4
Jemen (YE)120,0 80,0 50,0 60,0 110,0
Jordania (JO)3780,8 2910,5 3730,6 4260,7 5831,0
Kambodža (KH)1310,3 1490,3 1740,3 730,1 940,2
Kamerun (CM)110,0 200,0 150,0 160,0 160,0
Kanada (CA)10.96123,7 14.70426,5 18.23430,6 16.33425,7 15.52526,2
Kap Verde (CV)10,0 20,0 10,0 10,0 10,0
Kazakstan (KZ)110,0 200,0 230,0 310,0 360,1
Kenia (KE)10,0 20,0 10,0 10,0 10,0
Keski-Afrikan tasavalta (CF)10,0 00,0 00,0 00,0 00,0
Kiina (CN)6.09113,2 6.60111,9 5.4999,2 6.2519,8 4.9318,3
Kirgisian tasavalta (KG)10,0 20,0 50,0 330,1 240,0
Kolumbia (CO)1330,3 1970,4 2460,4 3980,6 2700,5
Komorit (KM)00,0 10,0 00,0 00,0
Kongo (CG)40,0 60,0 40,0 100,0 90,0
Kongon demokraattinen tasavalta (CD)30,0 50,0 40,0 70,0 60,0
Kreikka (GR)30,0 60,0 90,0 140,0 120,0
Kroatia (HR)10,0 20,0 40,0 40,0 70,0
Kuuba (CU)00,0 00,0 00,0 80,0 620,1
Kuwait (KW)3560,8 5461,0 6551,1 5920,9 4360,7
Kypros (CY)30,0 50,0 100,0 50,0 60,0
Laos (LA)20,0 20,0 30,0 20,0 30,0
Latvia (LV)80,0 180,0 290,0 290,0 50,0
Libanon (LB)520,1 2020,4 2770,5 1130,2 990,2
Liberia (LR)120,0 160,0 100,0 100,0 150,0
Libya (LY)810,2 1080,2 1190,2 1980,3 1950,3
Liettua (LT)2890,6 3740,7 5610,9 9901,6 7981,3
Luxemburg (LU)30,0 50,0 70,0 30,0 30,0
Macao (MO)100,0 370,1
Madagaskar (MG)10,0 10,0 10,0 10,0 20,0
Malesia (MY)50,0 40,0 40,0 270,0 150,0
Mali (ML)60,0 100,0 80,0 40,0 30,0
Malta (MT)10,0 10,0 00,0 00,0 10,0
Marokko (MA)180,0 190,0 220,0 250,0 170,0
Marshallinsaaret (MH)00,0 00,0 10,0 00,0 20,0
Mauritania (MR)100,0 140,0 80,0 70,0 120,0
Mauritius (MU)00,0 00,0 00,0 10,0 90,0
Meksiko (MX)1.8654,0 2.7234,9 3.4155,7 4.4156,9 4.6027,8
Moldova (MD)40,0 70,0 60,0 80,0 80,0
Monaco (MC)00,0 30,0 00,0 00,0 20,0
Mongolia (MN)290,1 410,1 530,1 270,0 530,1
Montenegro (ME)30,0 30,0 30,0 40,0 60,0
Myanmar (MM)350,1 220,0 10,0 00,0 00,0
Namibia (NA)00,0 10,0 00,0 00,0 00,0
Nicaragua (NI)20,0 80,0 140,0 140,0 120,0
Niger (NE)10,0 10,0 40,0 20,0 30,0
Nigeria (NG)7601,6 9191,7 5741,0 5390,8 5380,9
Niuesaari (NU)00,0 10,0
Norja (NO)550,1 680,1 380,1 750,1 440,1
Norsunluurannikko (CI)180,0 320,1 190,0 210,0 190,0
Oman (OM)3640,8 3910,7 4220,7 5610,9 6141,0
Pakistan (PK)20,0 50,0 10,0 20,0 10,0
Panama (PA)450,1 680,1 990,2 1170,2 780,1
Paraguay (PY)150,0 230,0 160,0 170,0 190,0
Peru (PE)500,1 760,1 1080,2 1300,2 840,1
Pohjois-Makedonia (MK)00,0 00,0 10,0 00,0 10,0
Portugali (PT)60,0 100,0 110,0 250,0 190,0
Puola (PL)1400,3 2080,4 1650,3 2160,3 2890,5
Päiväntasaajan Guinea (GQ)10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
Qatar (QA)1730,4 1730,3 2080,4 2370,4 2180,4
Ranska (FR)1540,3 2750,5 2010,3 1830,3 1410,2
Ranskan Polynesia (PF)50,0 40,0 30,0 30,0 10,0
Romania (RO)80,0 220,0 180,0 410,1 860,1
Ruotsi (SE)1030,2 1050,2 1250,2 1600,3 1560,3
Saksa (DE)6.82114,7 7.70813,9 7.66012,9 8.94214,1 7.93113,4
Saudi-Arabia (SA)1.2932,8 1.4602,6 1.7152,9 2.1183,3 1.7633,0
Senegal (SN)530,1 780,1 750,1 750,1 780,1
Serbia (XS)20,0 20,0 30,0 20,0 30,0
Seychellit (SC)00,0 00,0 10,0 10,0 00,0
Sierra Leone (SL)200,0 390,1 240,0 260,0 290,0
Singapore (SG)330,1 530,1 250,0 210,0 310,1
Sint Maarten (Alankomaiden osa) (SX)100,0 130,0 150,0 180,0 190,0
Slovakia (SK)70,0 30,0 60,0 170,0 150,0
Slovenia (SI)10,0 80,0 60,0 470,1 50,0
Sri Lanka (LK)10,0 00,0 00,0 00,0 20,0
St. Kitts ja Nevis (KN)30,0 20,0 20,0 20,0 20,0
St. Lucia (LC)10,0 10,0 20,0 20,0 480,1
St. Vincent ja Grenadiinit (VC)10,0 10,0 10,0 20,0 20,0
Sudan (SD)10,0 10,0 00,0
Suomi (FI)610,1 650,1 310,1 200,0 290,0
Surinam (SR)50,0 70,0 50,0 40,0 50,0
Sveitsi (CH)820,2 1050,2 620,1 660,1 1040,2
Tadžikistan (TJ)00,0 00,0 10,0 10,0 10,0
Taiwan (TW)7981,7 6761,2 8991,5 5510,9 8091,4
Tansania (TZ)10,0 20,0 20,0 40,0 30,0
Tanska (DK)250,1 230,0 170,0 300,0 180,0
Thaimaa (TH)130,0 90,0 130,0 320,1 520,1
Timor-Leste (TL)10,0 00,0 00,0 00,0 20,0
Togo (TG)460,1 620,1 360,1 360,1 390,1
Trinidad ja Tobago (TT)40,0 30,0 40,0 40,0 50,0
Tunisia (TN)30,0 30,0 50,0 20,0 30,0
Turkki (TR)530,1 400,1 620,1 610,1 1000,2
Turkmenia (TM)00,0 20,0 00,0 00,0 00,0
Turks- ja Caicossaaret (TC)60,0 60,0 120,0 160,0 160,0
Tšekin tasavalta (CZ)160,0 210,0 180,0 330,1 300,1
Ukraina (UA)6591,4 8681,6 1680,3 1410,2 1910,3
Unkari (HU)250,1 630,1 230,0 130,0 100,0
Uruguay (UY)110,0 180,0 130,0 170,0 120,0
Uusi-Kaledonia (NC)00,0 30,0 10,0 20,0 00,0
Uusi-Seelanti (NZ)1490,3 2180,4 1850,3 1920,3 1540,3
Uzbekistan (UZ)80,0 100,0 400,1 640,1 30,0
Valko-Venäjä (BY)130,0 520,1 90,0 00,0
Venezuela (VE)370,1 180,0 430,1 760,1 960,2
Venäjä (RU)1080,2 3000,5 320,1 00,0 00,0
Vietnam (VN)320,1 760,1 1180,2 810,1 130,0
Viro (EE)90,0 300,1 160,0 110,0 200,0
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)1.4153,1 1.8373,3 2.9605,0 3.8446,0 4.1086,9
Zimbabwe (ZW)10,0 10,0 10,0 20,0 20,0
Kaikki maat yhteensä46.270100,0 55.541100,0 59.529100,0 63.586100,0 59.195100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen (SITC*) 781) tuonnin arvo Yhdysvaltoihin maittain vuosina 2020 - 2024


* SITC Standard International Trade Classification; Kansainvälisen kaupan luokittelustandardi
20202021202220232024
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
Alankomaat (NL)2930,2 3140,2 3980,2 5360,3 590,0
Australia (AU)20,0 30,0 10,0 20,0 20,0
Belgia (BE)9860,7 1.0820,7 1.5991,0 2.4071,2 1.3380,6
Brasilia (BR)40,0 60,0 100,0 70,0 60,0
Espanja (ES)1740,1 1110,1 1200,1 2160,1 1010,0
Etelä-Afrikka (ZA)5350,4 7720,5 1.3350,8 1.7350,8 2.1291,0
Etelä-Korea (KR)16.24011,4 17.60012,1 21.77213,1 30.68214,8 37.38617,2
Honduras (HN)00,0 30,0
Indonesia (ID)00,0 00,0 00,0 00,0 10,0
Intia (IN)7910,6 4390,3 4400,3 240,0 150,0
Irlanti (IE)00,0 00,0 40,0 00,0 00,0
Iso-Britannia (GB)6.2374,4 6.8304,7 6.4073,9 6.5273,1 9.7154,5
Israel (IL)00,0 00,0 00,0 00,0 10,0
Italia (IT)3.2422,3 2.9842,1 3.5372,1 5.0572,4 3.9461,8
Itävalta (AT)1.2770,9 1.7131,2 1.3790,8 1.9951,0 1.7920,8
Japani (JP)32.27322,6 32.68722,5 32.82619,8 40.05719,3 39.93618,4
Jordania (JO)00,0 00,0 00,0 10,0
Kanada (CA)29.41520,6 25.34817,5 26.27015,8 34.70916,7 28.26213,0
Kiina (CN)1.0830,8 1.6811,2 2.3231,4 2.4851,2 3.7071,7
Kolumbia (CO)00,0 00,0 10,0 10,0 00,0
Kroatia (HR)00,0 00,0 120,0 70,0
Liechtenstein (LI)10,0
Meksiko (MX)29.57920,7 29.43720,3 36.37521,9 44.76121,5 49.74422,9
Puola (PL)00,0 00,0 00,0 00,0 40,0
Ranska (FR)1110,1 1170,1 1520,1 2410,1 5950,3
Ruotsi (SE)2.3761,7 2.8332,0 3.2361,9 3.8821,9 3.8691,8
Saksa (DE)12.3428,6 14.77810,2 19.50311,7 23.68811,4 25.32611,7
Serbia (XS)40,0 00,0 00,0 00,0 00,0
Singapore (SG)30,0 130,0
Slovakia (SK)3.8352,7 3.4322,4 4.7732,9 6.4973,1 6.2552,9
Suomi (FI)3510,2 1.0010,7 1.3990,8 860,0 1820,1
Sveitsi (CH)10,0 30,0 00,0 10,0 10,0
Taiwan (TW)900,1 1330,1 1480,1 950,0 900,0
Tanska (DK)30,0 50,0 90,0 40,0 10,0
Thaimaa (TH)2080,1 2150,1 2310,1 2270,1 3820,2
Turkki (TR)3920,3 4820,3 4730,3 1210,1 100,0
Tšekin tasavalta (CZ)20,0 10,0 10,0 30,0 20,0
Ukraina (UA)20,0 10,0 20,0 40,0 30,0
Unkari (HU)1.0310,7 1.0590,7 1.2350,7 1.7640,8 1.7530,8
Uusi-Seelanti (NZ)10,0 00,0 10,0 10,0 10,0
Vietnam (VN)740,1 1830,1 2320,1 1380,1 1670,1
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)00,0 00,0 10,0 00,0 00,0
Kaikki maat yhteensä142.956100,0 145.254100,0 166.198100,0 207.975100,0 216.806100,0

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten kuukausien tiedot (Sitc)

Vuosi 2025 tammikuu - helmikuu yhteensä

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu