Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen |
*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.
Koodi | Nimike | Vuositaso | Neljännesvuosi | Kuukausi | 2020 1-10 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elintarvikkeet ja juomat | X | X | X | X |
11 | Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat | X | X | X | X |
12 | Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat | X | X | X | X |
2 | Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty | X | X | X | X |
21 | Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty | X | X | X | X |
22 | Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty | X | X | X | X |
3 | Poltto- ja voiteluaineet | X | X | X | X |
31 | Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet | X | X | X | X |
32 | Jalostetut poltto- ja voiteluaineet | X | X | X | X |
4 | Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet | X | X | X | X |
41 | Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) | X | X | X | X |
42 | Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) | X | X | X | X |
5 | Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet | X | X | X | X |
51 | Henkilöautot | X | X | X | X |
52 | Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot | X | X | X | X |
53 | Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet | X | X | X | X |
6 | Kulutustavarat | X | X | X | X |
61 | Kestokulutustavarat | X | X | X | X |
62 | Puolikestokulutustavarat | X | X | X | X |
63 | Kertakulutustavarat | X | X | X | X |
7 | Muut tavarat | X | X | X | X |
* Combined Nomenclature (CN), yhdistetty nimikkeistö
Koodi | Nimike | Vuositaso | Neljännesvuosi | Kuukausi | 2020 1-10 |
---|---|---|---|---|---|
02 | Liha ja muut syötävät eläimenosat | X | X | X | X |
03 | Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat | X | X | X | X |
04 | Maito ja meijerituotteet; linnunmunat; luonnonhunaja; muualle kuulumattomat eläinperäiset syötävät tuotteet | X | X | X | X |
08 | Syötävät hedelmät ja pähkinät; sitrushedelmien ja melonin kuoret | X | X | X | X |
09 | Kahvi, tee, mate ja mausteet | X | X | X | X |
10 | Vilja | X | X | X | X |
16 | Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut tuotteet | X | X | X | X |
18 | Kaakao ja kaakaovalmisteet | X | X | X | X |
19 | Viljasta, jauhoista, tärkkelyksestä tai maidosta valmistetut tuotteet; leipomatuotteet | X | X | X | X |
20 | Kasviksista, hedelmistä, pähkinöistä tai muista kasvinosista valmistetut tuotteet | X | X | X | X |
21 | Erinäiset elintarvikevalmisteet | X | X | X | X |
26 | Malmit, kuona ja tuhka | X | X | X | X |
27 | Kivennäispolttoaineet, kivennäisöljyt ja niiden tislaustuotteet; bitumiset aineet; kivennäisvahat | X | X | X | X |
30 | Farmaseuttiset tuotteet | X | X | X | X |
31 | Lannoitteet | X | X | X | X |
39 | Muovit ja muovitavarat | X | X | X | X |
43 | Turkisnahat ja tekoturkikset; niistä valmistetut tavarat | X | X | X | X |
44 | Puu ja puusta valmistetut tavarat; puuhiili | X | X | X | X |
48 | Paperi, kartonki ja pahvi; paperimassa-, paperi-, kartonki- ja pahvitavarat | X | X | X | X |
72 | Rauta ja teräs | X | X | X | X |
73 | Rauta- ja terästavarat | X | X | X | X |
74 | Kupari ja kuparitavarat | X | X | X | X |
75 | Nikkeli ja nikkelitavarat | X | X | X | X |
84 | Ydinreaktorit, höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden osat | X | X | X | X |
85 | Sähkökoneet ja -laitteet sekä niiden osat; äänen tallennus- tai toistolaitteet, televisiokuvan tai -äänen tallennus- tai toistolaitteet sekä tällaisten tavaroiden osat ja tarvikkeet | X | X | X | X |
89 | Alukset ja uivat rakenteet | X | X | X | X |
* SITC Standard International Trade Classification; kansainvälisen kaupan luokittelustandardi
Koodi | Nimike | Vuositaso | Neljännesvuosi | Kuukausi | 2020 1-10 |
---|---|---|---|---|---|
0 | Elintarvikkeet | X | X | X | X |
01 | Liha ja lihatuotteet | X | X | X | X |
02 | Maitotaloustuotteet ja munat | X | X | X | X |
0230 | Voi ja muut maidosta saadut rasvat ja öljyt | X | X | X | X |
03 | Kala- ja kalavalmisteet | X | X | X | X |
05 | Hedelmät ja kasvikset | X | X | X | X |
071 | Kahvi | X | X | X | X |
073 | Suklaa ja suklaatuotteet | X | X | X | X |
08 | Rehuaineet | X | X | X | X |
1 | Juomat ja tupakka | X | X | X | X |
11 | Juomat | X | X | X | X |
112 | Alkoholipitoiset juomat | X | X | X | X |
1121 | Viinit, tuoreista rypäleistä valmistetut | X | X | X | X |
1123 | Mallasjuomat | X | X | X | X |
1124 | Väkevät alkoholijuomat; muut alkoholijuomat | X | X | X | X |
12 | Tupakka ja tupakkavalmisteet | X | X | X | X |
2 | Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat | X | X | X | X |
21 | Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at | X | X | X | X |
212 | Turkisnahat,valmistamattomat | X | X | X | X |
24 | Puutavara ja korkki | X | X | X | X |
246 | Puuhake ja puujäte | X | X | X | X |
247 | Pyöreä puutavara,myös karkeasti syrjätty | X | X | X | X |
248 | Sahattu ja höylätty puutavara | X | X | X | X |
25 | Paperimassa | X | X | X | X |
251 | Paperimassa | X | X | X | X |
28 | Malmit ja metalliromu | X | X | X | X |
282 | Rauta- ja teräsromu | X | X | X | X |
283 | Kuparimalmi ja -rikasteet | X | X | X | X |
284 | Nikkelimalmi ja -rikasteet, nikkelikivi ja nikkelin valmistuksen välituotteet | X | X | X | X |
3 | Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta | X | X | X | X |
32 | Kivihiili, koksi, briketit yms. | X | X | X | X |
321 | Kivihiili, ei agglomeroitu | X | X | X | X |
33 | Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet | X | X | X | X |
333 | Raakaöljy | X | X | X | X |
34 | Kaasut | X | X | X | X |
351 | Sähkövirta | X | X | X | X |
4 | Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat | X | X | X | X |
5 | Kemian teollisuuden tuotteet | X | X | X | X |
51 | Orgaaniset kemialliset aineet | X | X | X | X |
525 | Radioaktiiviset ja niiden kaltaiset aineet | X | X | X | X |
531 | Synteettiset orgaaniset väriaineet | X | X | X | X |
54 | Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet | X | X | X | X |
5413 | Antibiootit, ryhmän 542 lääkkeiksi valmistamattomat | X | X | X | X |
542 | Lääkkeet,myös eläinlääkkeet | X | X | X | X |
5421 | Lääkkeet, joissa on antibiootteja tai niiden johdannaisia | X | X | X | X |
56 | Lannoitteet, valmistetut | X | X | X | X |
562 | Valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet | X | X | X | X |
57 | Muovit, valmistamattomat | X | X | X | X |
58 | Muovit, valmistetut | X | X | X | X |
591 | Torjunta-aineet vähittäismyyntimuodossa | X | X | X | X |
6 | Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan | X | X | X | X |
61 | Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat | X | X | X | X |
62 | Kumituotteet | X | X | X | X |
63 | Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut | X | X | X | X |
634 | Viilu, ristiinliimattu vaneri, lastulevy ja muu valmistettu puu, muu kuin aiemmin mainittu | X | X | X | X |
6341 | Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ristiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu, saumat | X | X | X | X |
6343 | Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu | X | X | X | X |
64 | Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä | X | X | X | X |
65 | Tekstiilituotteet, pl. vaatteet | X | X | X | X |
67 | Rauta ja teräs | X | X | X | X |
68 | Muut metallit | X | X | X | X |
683 | Nikkeli | X | X | X | X |
686 | Sinkki | X | X | X | X |
69 | Tuotteet epäjalosta metallista | X | X | X | X |
7 | Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet | X | X | X | X |
71 | Voimakoneet ja moottorit | X | X | X | X |
72 | Eri toimialojen erikoiskoneet | X | X | X | X |
74 | Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet | X | X | X | X |
75 | Toimistokoneet ja atk-laitteet | X | X | X | X |
752 | Automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat | X | X | X | X |
76 | Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet | X | X | X | X |
774 | Sähkölääkintä- ja röntgenlaitteet | X | X | X | X |
776 | Elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms. | X | X | X | X |
7764 | Elektroniset integroidut piirit ja mikropiirit | X | X | X | X |
78 | Moottoriajoneuvot | X | X | X | X |
781 | Moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen | X | X | X | X |
782 | Kuorma-,paketti- ja erikoisautot | X | X | X | X |
784 | Moottoriajoneuvojen alustat ja osat | X | X | X | X |
791 | Liikkuva rautatie- ja raitiotiekalusto | X | X | X | X |
792 | Ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat | X | X | X | X |
793 | Laivat,veneet ja muut uivat rakenteet, myös ilmatyynyalukset | X | X | X | X |
8 | Erinäiset valmiit tavarat | X | X | X | X |
82 | Huonekalut | X | X | X | X |
84 | Vaatteet | X | X | X | X |
85 | Jalkineet | X | X | X | X |
87 | Kojeet,mittarit yms. | X | X | X | X |
871 | Optiset kojeet ja laitteet | X | X | X | X |
874 | Mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet | X | X | X | X |
891 | Aseet ja ampumatarvikkeet | X | X | X | X |
896 | Taideteokset,kokoelma- ja antiikkiesineet | X | X | X | X |
9 | Muut tavarat | X | X | X | X |
931 | Erittelemätön | X | X | X | X |
97 | Kulta, ei monetaarinen | X | X | X | X |
* NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
Koodi | Nimike | Vuositaso | Neljännesvuosi | Kuukausi | 2020 1-10 |
---|---|---|---|---|---|
A | MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS | X | X | X | X |
B | KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA | X | X | X | X |
B 07 | Metallimalmien louhinta | X | X | X | X |
C | TEOLLISUUS | X | X | X | X |
C 10 | Elintarvikkeiden valmistus | X | X | X | X |
C 11 | Juomien valmistus | X | X | X | X |
C 13 | Tekstiilien valmistus | X | X | X | X |
C 14 | Vaatteiden valmistus | X | X | X | X |
C 16 | Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus) | X | X | X | X |
C 17 | Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus | X | X | X | X |
C 19 | Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus | X | X | X | X |
C 20 | Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus | X | X | X | X |
C 21 | Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus | X | X | X | X |
C 22 | Kumi- ja muovituotteiden valmistus | X | X | X | X |
C 24 | Metallien jalostus | X | X | X | X |
C 25 | Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) | X | X | X | X |
C 26 | Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus | X | X | X | X |
C 27 | Sähkölaitteiden valmistus | X | X | X | X |
C 28 | Muiden koneiden ja laitteiden valmistus | X | X | X | X |
C 29 | Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus | X | X | X | X |
C 30 | Muiden kulkuneuvojen valmistus | X | X | X | X |
C 31 | Huonekalujen valmistus | X | X | X | X |
D | SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO | X | X | X | X |
E | VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO | X | X | X | X |
F | RAKENTAMINEN | X | X | X | X |
F 41 | Talonrakentaminen | X | X | X | X |
G | TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS | X | X | X | X |
G 46 | Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) | X | X | X | X |
H | KULJETUS JA VARASTOINTI | X | X | X | X |
H 51 | Ilmaliikenne | X | X | X | X |
J | INFORMAATIO JA VIESTINTÄ | X | X | X | X |
K | RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA | X | X | X | X |
M | AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA | X | X | X | X |
M 72 | Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen | X | X | X | X |
O | JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS | X | X | X | X |
*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
Koodi | Nimike | Vuositaso | Neljännesvuosi | Kuukausi | 2020 1-10 |
---|---|---|---|---|---|
A | MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET | X | X | X | X |
B | KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA | X | X | X | X |
B 06 | Raakaöljy ja maakaasu | X | X | X | X |
C | TEOLLISUUSTUOTTEET | X | X | X | X |
C 10 | Elintarvikkeet | X | X | X | X |
C 14 | Vaatteet | X | X | X | X |
C 17 | Paperi ja paperituotteet | X | X | X | X |
C 19 | Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus | X | X | X | X |
C 20 | Kemikaalit ja kemialliset tuotteet | X | X | X | X |
C 21 | Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet | X | X | X | X |
C 24 | Perusmetallit | X | X | X | X |
C 26 | Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet | X | X | X | X |
C 27 | Sähkölaitteet | X | X | X | X |
C 28 | Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat | X | X | X | X |
C 29 | Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut | X | X | X | X |
C 291 | Moottoriajoneuvot | X | X | X | X |
C 30 | Muut kulkuneuvot | X | X | X | X |
C 31 | Huonekalut | X | X | X | X |
D | SÄHKÖ, KAASU, LÄMPÖ JA ILMASTOINTI | X | X | X | X |
D 35 | Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi | X | X | X | X |
E | VESIHUOLTO, VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT | X | X | X | X |
J | TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT | X | X | X | X |
M | AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT | X | X | X | X |
R | TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT | X | X | X | X |