Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

Kolumbia

General Advanced Technology Product Definitions
(1) Biotechnology (2) Life Sience (3) Opto-Electronics (4) Information & Communications (5) Electronics (6) Flexible Manufacturing (7) Advanced Materials (8) Aerospace (9) Weapons (10) Nuclear Technology

Osuus Yhdysvaltain2015
%
2016
%
2017
%
2018
%
2019
%
2020
%
Viennistä Kolumbiaan14,5 14,8 13,8 13,3 12,2 14,1
Tuonnista Kolumbiasta0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5
Tavaroiden ulkomaankaupasta Kolumbian7,8 7,3 6,9 7,0 6,3 7,6

Taulukko: Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Kolumbiaan (CO)

201520162017201820192020
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
01. Biotekniikka 622,6 703,6 854,6 1005,0 1186,6 1126,7
02. Elämäntieteet (Life Science) 2149,1 1618,4 1578,5 1618,0 1759,7 17110,2
03. Optoelektroniikka 231,0 170,9 170,9 170,8 221,2 120,7
04. Tietoviestintä 1.29454,7 97350,5 97052,4 1.01650,7 1.04257,9 90153,6
05. Elektroniikka 451,9 291,5 291,6 311,5 281,5 221,3
06. Joustava valmistus 301,3 281,4 211,1 180,9 231,3 130,8
07. Edistyneet materiaalit 90,4 40,2 40,2 40,2 40,2 30,2
08. Ilmailu 67828,7 63132,8 56130,3 65532,7 38621,4 44126,2
09. Aseet 70,3 110,5 50,3 10,1 20,1 30,2
10. Ydinteknologia 20,1 40,2 20,1 20,1 20,1 30,2
Yhteensä 2.365 100 1.927 100 1.850 100 2.005 100 1.802 100 1.681 100

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Kehittyneen teknologian tuotteiden tuonti Kolumbiasta (CO)

201520162017201820192020
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
01. Biotekniikka 00,1 00,9 00,6 00,2 00,1 00,1
02. Elämäntieteet (Life Science) 19,1 28,9 440,6 1062,6 320,4 47,9
03. Optoelektroniikka 02,1 01,4 00,2 00,2 01,0 00,1
04. Tietoviestintä 746,3 731,3 333,2 423,6 216,2 610,8
05. Elektroniikka 18,5 01,9 03,6 13,9 753,1 3668,3
06. Joustava valmistus 01,0 01,9 02,0 01,2 01,9 00,4
07. Edistyneet materiaalit 01,2 14,8 18,8 01,3 00 00,0
08. Ilmailu 431,6 1149,0 110,3 15,6 16,8 712,3
09. Aseet 00 00 00 01,1 00 00,0
10. Ydinteknologia 00,2 00,0 00,8 00,3 00,5 00,1
Yhteensä 14 100 23 100 10 100 16 100 14 100 53 100

Lähde: US Census Bureau

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-syyskuun summa (ATP)


Vuositason tiedot (Sitc)

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu