Kehittyneen teknologian tuotteiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin
in English

08 Ilmailu USAn kehittyneen teknologian tuotteiden vienti ja tuonti eri maista

Yhdysvaltain kehittyneen teknologian tuotteiden kauppa sektori: 08 Ilmailu



Tärkeimmät maat Yhdysvaltain viennissä ja tuonnissa

Osuus Yhdysvaltain2021/5
%
2021/6
%
2021/7
%
2021/8
%
2021/9
%
viennistä4,57 5,88 5,58 00
tuonnista1,34 1,34 1,26 00
tavaroiden ulkomaankaupasta2,59 3,06 2,89 00

Taulukko: 08 Ilmailu (ATP*)) Yhdysvaltojen viennin arvo maittain jaksolla 2021/5 - 2021/9


* ATP advanced technology products
2021 toukokuu2021 kesäkuu2021 heinäkuu2021 elokuu2021 syyskuu
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
Afganistan (AF)10,0 00,0 10,0
Alankomaat (NL)1191,8 1601,8 460,6
Algeria (DZ)10,0 20,0 30,0
Argentiina (AR)110,2 130,1 110,1
Aruba (AW)00,0 10,0 00,0
Australia (AU)1201,8 1691,9 1922,4
Azerbaidzan (AZ)10,0 10,0 10,0
Bahama (BS)10,0 20,0 10,0
Bahrain (BH)180,3 120,1 90,1
Bangladesh (BD)00,0 10,0 10,0
Belgia (BE)270,4 180,2 220,3
Bolivia (BO)20,0 10,0 10,0
Brasilia (BR)5308,0 5726,6 6387,9
Brittiläiset Neitsytsaaret (VG)70,1
Brunei (BN)40,1 10,0 00,0
Bulgaria (BG)130,2 10,0 10,0
Chile (CL)480,7 1641,9 2523,1
Costa Rica (CR)30,0 20,0 360,4
Djibouti (DJ)10,0 20,0 10,0
Dominikaaninen tasavalta (DO)50,1 10,0 10,0
Ecuador (EC)20,0 20,0 50,1
Egypti (EG)80,1 330,4 360,4
El Salvador (SV)90,1 200,2 80,1
Espanja (ES)851,3 550,6 801,0
Etelä-Afrikka (ZA)100,1 70,1 110,1
Etelä-Korea (KR)1071,6 1201,4 941,2
Etiopia (ET)200,3 170,2 120,1
Fidzi (FJ)851,3 00,0 410,5
Filippiinit (PH)140,2 140,2 50,1
Guatemala (GT)30,0 40,0 30,0
Guyana (GY)10,0 40,0 20,0
Hongkong (HK)661,0 810,9 550,7
Indonesia (ID)110,2 60,1 280,3
Intia (IN)721,1 800,9 2403,0
Irak (IQ)10,0 30,0 10,0
Irlanti (IE)320,5 831,0 3194,0
Islanti (IS)1472,2 590,7 590,7
Iso-Britannia (GB)5267,9 6567,6 4255,3
Israel (IL)570,9 871,0 530,7
Italia (IT)1241,9 2012,3 1161,4
Itävalta (AT)60,1 70,1 70,1
Jamaika (JM)50,1 00,0 50,1
Japani (JP)2884,3 2693,1 2863,6
Jordania (JO)60,1 60,1 130,2
Kanada (CA)5338,1 6627,6 6828,5
Kazakstan (KZ)00,0 10,0 10,0
Kenia (KE)40,1 90,1 60,1
Kiina (CN)3024,6 3984,6 5046,3
Kolumbia (CO)380,6 720,8 550,7
Kongo (CG)00,0 30,0
Kreikka (GR)60,1 50,1 140,2
Kroatia (HR)00,0 90,1 00,0
Kuwait (KW)20,0 40,0 10,0
Kypros (CY)00,0 00,0 460,6
Latvia (LV)10,0 20,0 20,0
Libanon (LB)20,0 00,0 60,1
Libya (LY)50,1 00,0
Liettua (LT)50,1 10,0 10,0
Luxemburg (LU)681,0 420,5 1011,3
Macao (MO)00,0 10,0 00,0
Malediivit (MV)00,0 10,0 10,0
Malesia (MY)320,5 470,5 440,5
Marokko (MA)460,7 480,6 430,5
Meksiko (MX)2844,3 7358,5 3754,7
Mosambik (MZ)00,0 40,0 00,0
Myanmar (MM)00,0 280,3
Niger (NE)10,0 40,0 10,0
Nigeria (NG)10,0 280,3 831,0
Norja (NO)190,3 350,4 230,3
Oman (OM)20,0 70,1 1191,5
Pakistan (PK)50,1 620,7 490,6
Panama (PA)951,4 1131,3 380,5
Papua-Uusi-Guinea (PG)30,0 00,0 10,0
Paraguay (PY)00,0 50,1 20,0
Peru (PE)80,1 310,4 100,1
Portugali (PT)330,5 220,3 130,2
Puola (PL)1031,6 590,7 650,8
Päiväntasaajan Guinea (GQ)30,1 00,0 00,0
Qatar (QA)90,1 1722,0 250,3
Ranska (FR)6209,4 6647,7 5596,9
Ranskan Polynesia (PF)40,1 20,0 10,0
Romania (RO)20,0 670,8 30,0
Ruanda (RW)10,0 00,0 00,0
Ruotsi (SE)240,4 440,5 260,3
Saksa (DE)5568,4 89910,4 6037,5
Saudi-Arabia (SA)480,7 1251,4 2302,9
Senegal (SN)00,0 00,0 10,0
Serbia (XS)10,0 10,0 10,0
Singapore (SG)3495,3 2943,4 4395,5
Slovakia (SK)10,0 10,0 00,0
Slovenia (SI)80,1 00,0 00,0
Somalia (SO)00,0 140,2 00,0
Suomi (FI)190,3 30,0 30,0
Sveitsi (CH)390,6 500,6 891,1
Swazimaa (SZ)00,0 10,0
Taiwan (TW)1882,8 1081,2 1101,4
Tansania (TZ)00,0 00,0 10,0
Tanska (DK)40,1 60,1 190,2
Thaimaa (TH)140,2 90,1 110,1
Trinidad ja Tobago (TT)10,0 10,0 10,0
Tsekin tasavalta (CZ)100,2 110,1 110,1
Tunisia (TN)10,0 30,0 00,0
Turkki (TR)771,2 5125,9 911,1
Turks- ja Caicossaaret (TC)30,1 00,0 00,0
Uganda (UG)10,0 10,0 60,1
Ukraina (UA)20,0 20,0 50,1
Unkari (HU)60,1 100,1 50,1
Uruguay (UY)10,0 20,0 10,0
Uusi-Seelanti (NZ)901,4 400,5 650,8
Uzbekistan (UZ)1682,5 60,1 10,0
Venezuela (VE)10,0 00,0 40,0
Venäjä (RU)941,4 450,5 360,4
Vietnam (VN)20,0 20,0 170,2
Viro (EE)10,0 20,0 00,0
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)801,2 1982,3 2663,3
Kaikki maat yhteensä6.615100,0 8.678100,0 8.041100,0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: 08 Ilmailu (ATP*)) tuonnin arvo Yhdysvaltoihin maittain jaksolla 2021/5 - 2021/9


* ATP = Advanced Technology Products
2021 toukokuu2021 kesäkuu2021 heinäkuu2021 elokuu2021 syyskuu
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
Alankomaat (NL)301,0 260,8 391,3
Australia (AU)240,8 280,9 341,1
Belgia (BE)431,4 170,5 642,1
Brasilia (BR)1123,6 852,6 822,7
Chile (CL)00,0 10,0 00,0
Espanja (ES)180,6 260,8 210,7
Etelä-Afrikka (ZA)00,0 10,0 10,0
Etelä-Korea (KR)391,3 481,5 722,4
Filippiinit (PH)40,1 20,1 40,1
Hongkong (HK)00,0 10,0 10,0
Indonesia (ID)10,0 20,1 10,0
Intia (IN)190,6 200,6 200,7
Irlanti (IE)10,0 20,1 40,1
Iso-Britannia (GB)31510,2 2918,9 34111,4
Israel (IL)351,1 401,2 431,4
Italia (IT)1264,1 1063,3 772,6
Itävalta (AT)120,4 120,4 140,5
Japani (JP)2919,4 2828,6 2438,1
Kanada (CA)74324,0 69121,2 56018,7
Kiina (CN)842,7 401,2 421,4
Kreikka (GR)10,0 10,0 10,0
Kypros (CY)10,0
Latvia (LV)110,4 00,0 00,0
Liettua (LT)00,0 30,1 00,0
Luxemburg (LU)00,0 20,1 60,2
Malesia (MY)90,3 70,2 100,3
Marokko (MA)20,1 30,1 20,1
Meksiko (MX)1605,2 1765,4 1866,2
Norja (NO)260,8 90,3 260,9
Portugali (PT)50,2 90,3 130,4
Puola (PL)732,4 782,4 742,5
Ranska (FR)42313,7 49415,1 55318,5
Romania (RO)20,1 20,1 30,1
Ruotsi (SE)331,1 461,4 180,6
Saksa (DE)2337,5 43513,3 2357,9
Saudi-Arabia (SA)10,0 00,0 00,0
Singapore (SG)672,2 1454,5 451,5
Sveitsi (CH)441,4 431,3 712,4
Taiwan (TW)190,6 130,4 180,6
Tanska (DK)120,4 80,2 80,3
Thaimaa (TH)10,0 10,0 10,0
Tsekin tasavalta (CZ)90,3 110,3 90,3
Tunisia (TN)10,0 10,0 00,0
Turkki (TR)501,6 411,3 331,1
Unkari (HU)10,0 10,0 10,0
Uusi-Seelanti (NZ)10,0 00,0 00,0
Venäjä (RU)50,2 40,1 40,1
Vietnam (VN)40,1 30,1 50,2
Viro (EE)10,0 10,0 00,0
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (AE)10,0 00,0 20,1
Kaikki maat yhteensä3.097100,0 3.261100,0 2.989100,0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (ATP)

Vuoden 2021 tammi-syyskuu summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu